Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 5 Minuten
Modus Slot-Modus
Qualifikation                
1 AHLI 6,366
2 rolf 6,4
3 STAPPI 6,542
4 MAXX 6,582
5 BERNIE 6,602
6 SVVEN 6,703
7 STIWI 6,707
8 FIURY 6,82
9 STOCKI 6,906
Bestzeit BERNIE 6,378 s Lauf: 7 Spur: 3
Bester Lauf BERNIE 45,69 R Lauf: 8 Spur: 4
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
CARC 6
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 ROLFE 177,96 20:00.00 6,743 6,451 11 3 36
2 BERNIE 177,69 20:00.00 6,753 6,378 7 3 27
3 AHLI 176,24 20:00.00 6,809 6,398 11 4 24
4 MAXX 175,12 20:00.19 6,854 6,461 6 3 42
5 STAPPI 174,63 20:00.00 6,872 6,501 12 1 10
6 STIWI 173,34 20:00.00 6,923 6,506 4 2 26
7 FIURY 169,55 20:00.29 7,079 6,71 1 2 25
8 SVVEN 168,96 20:00.00 7,102 6,694 5 3 6
9 STOCKI 162,44 20:00.00 7,387 6,682 3 2 41
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 ROLFE     177,96 20:00.00 6,743    
9 2 44 5:00.00 6,529 5
10 1 45 5:00.00 6,549 24
11 3 44 5:00.00 6,451 36
12 4 44,96 5:00.00 6,494 36
2 BERNIE     177,69 20:00.00 6,753    
5 2 44 5:00.00 6,393 41
6 1 44 5:00.00 6,482 2
7 3 44 5:00.00 6,378 27
8 4 45,69 5:00.00 6,409 42
3 AHLI     176,24 20:00.00 6,809    
9 1 43 5:00.00 6,567 42
10 3 44 5:00.00 6,424 13
11 4 44 5:00.00 6,398 24
12 2 45,24 5:00.00 6,502 16
4 MAXX     175,12 20:00.19 6,854    
5 1 44 5:00.00 6,545 43
6 3 44 5:00.00 6,461 42
7 4 43 5:00.00 6,482 6
8 2 44,12 5:00.19 6,522 3
5 STAPPI     174,63 20:00.00 6,872    
9 3 44 5:00.00 6,532 34
10 4 43 5:00.00 6,63 33
11 2 44 5:00.00 6,631 15
12 1 43,63 5:00.00 6,501 10
6 STIWI     173,34 20:00.00 6,923    
1 1 43 5:00.00 6,594 29
2 3 44 5:00.00 6,523 29
3 4 42 5:00.00 6,558 10
4 2 44,34 5:00.00 6,506 26
7 FIURY     169,55 20:00.29 7,079    
1 2 43 5:00.00 6,71 25
2 1 43 5:00.29 6,792 2
3 3 42 5:00.00 6,751 31
4 4 41,55 5:00.00 6,822 10
8 SVVEN     168,96 20:00.00 7,102    
5 3 42 5:00.00 6,694 6
6 4 43 5:00.00 6,874 18
7 2 42 5:00.00 6,89 12
8 1 41,96 5:00.00 7,027 6
9 STOCKI     162,44 20:00.00 7,387    
1 3 41 5:00.00 6,838 10
2 4 41 5:00.00 6,787 32
3 2 41 5:00.00 6,682 41
4 1 39,44 5:00.00 6,78 7
Zeit
Rang Name
1 EOLFE              
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 7,022
2 6,837 8,635 6,587 6,54
3 6,574 6,923 6,482 6,548
4 6,618 6,558 6,529 6,658
5 6,529 6,712 6,578 6,606
6 6,568 6,672 6,622 6,685
7 6,75 6,679 6,628 6,633
8 6,677 6,723 6,534 6,572
9 6,625 6,645 6,726 6,599
10 6,69 6,685 6,636 6,514
11 6,587 6,705 6,563 6,705
12 6,591 6,731 6,709 6,621
13 6,633 6,685 6,486 6,795
14 6,686 6,644 6,571 6,653
15 6,548 6,6 6,489 6,728
16 6,629 6,646 6,528 8,115
17 8,539 6,738 8,42 6,709
18 6,744 6,595 6,532 6,522
19 6,751 6,635 6,522 6,68
20 6,63 6,703 6,523 6,572
21 6,643 6,609 6,575 6,615
22 6,646 6,831 6,569 6,675
23 6,607 6,604 6,565 6,598
24 6,626 6,549 6,621 6,784
25 6,7 6,736 8,983 6,794
26 6,672 6,838 6,6 6,723
27 6,606 6,827 6,579 6,65
28 6,531 6,793 6,713 6,676
29 6,573 6,755 6,619 6,573
30 6,576 6,9 6,582 6,552
31 6,659 6,772 6,609 6,605
32 6,606 6,785 6,525 6,609
33 6,574 6,59 10,128 6,676
34 6,694 6,662 6,692 6,795
35 6,629 6,626 6,5 7,833
36 6,614 6,644 6,451 6,494
37 6,67 6,61 6,659 6,615
38 6,542 6,657 6,872 6,591
39 6,587 6,733 6,652 6,671
40 6,59 6,773 8,641 6,634
41 6,662 6,694 6,71 6,761
42 6,721 6,811 6,654 6,67
43 6,686 6,618 6,744 6,611
44 6,722 6,649 6,582
45 6,7
2 BERNIE              
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 6,944
2 6,845 6,482 8,101 6,715
3 6,642 7,58 6,579 6,625
4 6,916 6,7 6,513 6,599
5 6,749 6,557 6,515 6,512
6 6,798 6,493 6,519 7,015
7 10,261 8,244 6,493 6,57
8 6,72 6,636 6,556 6,567
9 6,514 6,603 6,472 6,533
10 6,63 6,619 6,627 6,474
11 6,508 6,578 6,589 8,262
12 6,403 6,605 6,482 6,648
13 7,917 6,508 6,886 6,464
14 6,65 6,646 6,804 6,48
15 6,622 6,609 6,493 6,425
16 6,594 6,517 6,553 6,505
17 6,51 6,574 6,428 6,495
18 6,579 6,513 6,409 6,516
19 6,557 6,543 6,502 6,489
20 6,445 6,521 6,451 6,449
21 6,501 6,521 6,428 6,56
22 6,796 6,645 6,519 6,466
23 6,541 6,606 6,461 6,448
24 6,639 6,589 6,506 6,513
25 6,51 6,547 6,444 6,552
26 6,532 6,579 6,454 6,606
27 6,508 6,599 6,378 6,575
28 6,489 6,602 6,409 6,495
29 6,624 7,906 6,484 10,11
30 6,587 6,886 6,668 6,66
31 8,104 6,583 6,505 8,345
32 6,552 6,651 6,66 6,599
33 6,564 6,671 6,449 6,517
34 6,528 6,717 11,326 6,824
35 6,723 6,592 6,584 6,602
36 6,497 6,568 14,851 6,519
37 7,545 6,561 6,972 6,57
38 6,557 6,629 6,483 6,587
39 6,468 6,645 6,574 6,525
40 6,426 6,569 6,562 6,571
41 6,393 8,31 6,517 6,584
42 6,488 6,769 6,595 6,409
43 15,659 6,619 6,551 6,465
44 6,679 6,591 6,491
45 6,566
3 AHLI              
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 7,109
2 6,925 6,76 6,593 6,78
3 6,849 12,463 6,637 6,717
4 6,806 6,643 6,501 6,721
5 6,794 6,568 6,443 6,66
6 7,067 6,554 6,423 6,67
7 6,811 6,568 6,481 6,656
8 6,693 6,579 6,52 6,695
9 6,764 6,499 6,453 6,68
10 6,732 6,691 6,575 6,652
11 6,7 6,496 8,806 6,623
12 8,652 6,471 6,565 6,98
13 6,7 6,424 6,509 6,708
14 6,816 6,495 6,519 6,656
15 6,716 6,498 6,449 6,648
16 6,673 6,444 8,243 6,502
17 8,318 10,149 6,625 6,625
18 7,377 6,561 6,528 6,585
19 6,813 6,477 6,507 6,563
20 6,766 6,493 6,575 6,638
21 6,772 8,615 6,434 6,651
22 6,784 6,573 6,43 8,616
23 6,822 6,584 6,503 6,746
24 6,722 10,626 6,398 6,66
25 6,66 6,682 6,476 6,578
26 6,966 6,673 6,425 6,598
27 6,628 6,555 7,839 6,572
28 6,669 6,546 6,439 6,62
29 6,88 6,649 6,481 6,622
30 6,992 6,506 6,557 6,714
31 6,713 6,518 8,047 6,665
32 6,692 8,641 6,484 6,723
33 6,687 6,592 6,534 6,672
34 6,65 6,558 6,45 6,656
35 6,678 6,653 6,562 6,71
36 6,711 6,598 6,426 8,289
37 6,589 6,577 6,494 6,614
38 6,652 6,524 7,919 6,76
39 6,689 6,524 6,494 6,679
40 6,632 6,581 7,508 6,656
41 6,66 6,556 6,811 6,68
42 6,567 6,638 6,754 6,793
43 6,659 6,656 6,727 6,671
44 6,509 6,653 6,679
4 MAXX              
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 6,672
2 6,628 6,521 6,695 6,717
3 6,648 6,53 6,631 6,522
4 8,146 6,487 6,509 6,541
5 6,755 6,558 6,525 10,607
6 6,626 6,524 6,482 6,658
7 7,302 8,357 6,498 6,63
8 6,763 6,536 6,483 6,569
9 6,644 6,687 6,491 7,013
10 6,654 6,554 8,05 6,641
11 6,68 6,483 6,563 6,58
12 6,747 6,521 8,882 6,629
13 6,705 6,533 6,588 6,622
14 6,67 6,554 6,621 6,622
15 8,146 6,528 6,652 6,539
16 6,664 6,476 6,591 6,617
17 6,645 6,611 8,337 6,583
18 6,648 6,512 6,568 6,699
19 6,687 6,504 6,65 6,603
20 6,632 6,49 6,584 8,065
21 6,623 6,553 6,526 6,685
22 6,723 6,53 6,543 6,683
23 6,705 6,523 6,563 6,707
24 6,71 6,501 6,541 6,638
25 6,616 6,705 6,608 6,749
26 6,654 6,517 6,56 6,756
27 6,679 6,55 6,638 6,702
28 6,606 6,508 8,034 8,518
29 6,606 6,468 6,634 6,649
30 6,611 6,479 6,573 6,682
31 6,562 6,505 6,634 6,61
32 6,75 11,633 11,558 6,592
33 7,897 7,951 6,519 8,201
34 6,58 6,571 10,954 6,568
35 6,649 6,562 8,135 6,658
36 6,554 6,562 6,685 6,682
37 6,668 6,56 6,652 6,574
38 6,626 6,565 6,68 6,603
39 6,659 6,534 6,684 6,552
40 6,637 15,142 6,636 6,656
41 6,63 6,895 6,624 6,646
42 6,622 6,461 6,534 6,58
43 6,545 6,523 6,615 6,734
44 8,284 6,734
5 STAPPI              
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 6,953
2 6,715 7,257 6,805 6,88
3 6,534 7,127 6,862 6,641
4 8,104 6,898 6,874 6,616
5 6,624 6,951 6,744 6,635
6 6,543 6,802 6,877 6,687
7 6,66 6,799 7,064 6,573
8 6,558 6,793 6,781 6,549
9 6,645 6,74 6,752 6,537
10 6,64 6,838 6,634 6,501
11 6,647 7,084 6,713 6,583
12 6,589 6,9 6,777 13,704
13 6,688 6,879 6,854 6,643
14 6,646 6,854 6,736 6,565
15 6,649 6,828 6,631 6,591
16 6,732 6,856 10,211 6,607
17 10,623 6,746 6,774 6,74
18 6,927 6,857 6,749 6,625
19 6,772 6,831 6,849 6,718
20 6,853 6,729 6,862 6,646
21 6,642 6,739 6,764 6,694
22 6,559 6,995 6,774 6,672
23 6,672 6,946 6,71 6,564
24 6,663 6,919 6,865 6,548
25 6,687 7 6,971 6,612
26 6,608 6,867 6,836 6,701
27 6,599 6,884 6,748 6,655
28 6,668 6,757 7,012 6,634
29 6,626 6,902 6,836 6,637
30 6,571 6,722 6,835 6,549
31 6,687 6,746 6,852 6,838
32 6,787 6,876 6,89 9,126
33 6,61 6,63 6,812 6,719
34 6,532 6,744 6,913 6,667
35 6,738 6,801 6,856 6,571
36 6,669 6,669 6,715 6,597
37 6,762 6,719 6,997 6,584
38 6,625 6,702 6,697 6,616
39 6,595 6,834 6,846 6,611
40 6,729 6,894 7,1 6,574
41 6,593 6,839 7,048 6,684
42 6,713 6,88 6,784 6,691
43 6,768 7,053 6,748
44 6,652 6,788
6 STIWI              
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 7,307
2 6,911 6,717 6,615 6,734
3 6,93 6,745 6,67 9,16
4 6,802 6,75 6,864 6,757
5 6,835 6,608 6,608 6,604
6 6,784 16,029 8,615 6,789
7 6,679 6,763 6,633 6,676
8 6,743 8,947 6,681 6,785
9 6,784 7,228 6,672 6,682
10 6,767 6,671 6,558 6,736
11 6,708 7,005 6,729 6,818
12 7,282 6,846 6,587 6,669
13 6,691 9,668 9,915 6,546
14 6,764 6,724 7,014 6,595
15 6,966 6,639 6,667 6,6
16 8,718 6,903 6,74 6,666
17 6,726 7,848 6,831 7,976
18 6,718 6,695 6,783 6,922
19 7,022 6,735 6,881 6,611
20 6,858 6,561 8,408 6,648
21 7,081 6,57 6,998 6,654
22 6,743 6,577 6,942 6,925
23 6,663 6,701 6,753 6,973
24 6,596 6,859 6,76 6,843
25 6,631 6,577 6,799 6,648
26 6,662 6,648 6,873 6,506
27 6,655 6,623 13,186 6,734
28 6,722 6,685 7,402 6,841
29 6,594 6,523 6,88 6,697
30 6,702 6,665 6,907 6,54
31 6,696 6,77 6,798 6,538
32 6,726 6,596 6,687 6,614
33 6,82 6,578 10,161 6,562
34 6,801 6,589 6,88 6,649
35 6,625 6,614 6,734 6,697
36 6,874 6,746 6,946 6,667
37 6,71 6,611 6,653 6,554
38 6,8 6,562 6,638 6,729
39 6,887 9,978 8,232 6,892
40 6,887 6,909 6,65 7,975
41 6,9 6,884 6,762 6,751
42 6,703 6,753 6,681 6,851
43 6,933 6,724 6,759
44 6,637
7 FIURY              
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 7,042
2 6,949 6,792 6,791 12,031
3 6,965 6,928 6,845 7,014
4 6,804 6,868 6,816 7,008
5 6,847 6,887 6,77 6,919
6 6,755 6,932 6,921 6,987
7 6,753 7,863 6,764 7,403
8 6,734 7,214 6,851 7,054
9 7,165 6,979 6,94 6,932
10 6,738 8,519 6,812 6,822
11 8,131 6,888 6,86 7,924
12 6,942 6,882 6,772 7,022
13 6,747 6,904 6,81 6,981
14 6,757 6,927 7,77 7,067
15 6,816 6,849 6,885 6,942
16 6,84 6,991 6,883 7,046
17 6,804 6,896 7,062 7,068
18 6,762 8,164 6,856 6,96
19 6,834 6,988 6,785 7,02
20 6,8 6,934 6,875 7,162
21 6,904 6,836 6,793 6,946
22 6,841 6,889 6,813 7,099
23 6,877 6,858 6,808 8,87
24 6,772 7,282 6,825 7,05
25 6,71 6,941 6,803 7,019
26 6,8 9,351 6,825 7,586
27 6,8 6,971 10,075 8,918
28 6,862 6,921 6,869 7,053
29 6,884 6,987 11,402 7,159
30 6,754 6,861 6,928 7,068
31 6,735 9,902 6,751 7,033
32 6,715 6,913 6,826 7,04
33 6,749 6,925 6,865 7,046
34 6,857 7,01 7,99 7,139
35 6,806 6,976 6,862 7,023
36 6,833 7,089 6,853 7,018
37 6,826 7,023 7,072 8,315
38 6,756 7,129 6,938 7,069
39 6,938 7,84 6,943 7,116
40 6,894 6,942 6,855 7,66
41 6,778 6,893 6,898 8,242
42 6,752 6,918 6,907
43 6,87 7,05
8 SVVEN              
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 6,786
2 6,76 7,038 7,065 7,257
3 6,735 6,975 7,048 7,07
4 6,918 7,026 7,14 7,117
5 6,748 7,057 7,091 7,057
6 6,694 7,289 7,033 7,027
7 6,819 6,924 6,969 7,127
8 6,8 7,003 6,898 7,212
9 6,824 6,942 6,965 7,203
10 6,79 7,157 7,196 7,131
11 7,017 6,996 6,986 7,138
12 6,874 7,001 6,89 7,261
13 6,756 6,958 8,985 7,04
14 6,77 6,914 6,986 7,156
15 12,903 6,988 6,945 7,064
16 6,945 7,063 6,944 7,103
17 6,892 6,993 6,981 7,268
18 6,793 6,874 6,952 7,114
19 7,012 6,913 7,017 8,775
20 7,06 6,958 7,175 7,036
21 7,06 6,919 6,963 7,091
22 7,384 6,897 6,984 7,088
23 6,917 6,986 6,943 7,181
24 6,97 6,961 6,98 7,084
25 6,819 6,983 7,106 7,05
26 6,81 6,946 6,94 7,209
27 6,87 6,923 6,998 9,207
28 6,843 7,034 6,971 7,204
29 6,814 7,049 9,856 7,078
30 6,803 6,909 7,037 7,087
31 6,792 6,938 7,205 7,112
32 6,821 6,908 7,035 7,03
33 6,799 7,045 6,903 7,072
34 6,787 6,965 7,013 7,165
35 6,949 6,9 9,1 7,214
36 6,938 6,987 7,123 7,189
37 6,861 7,034 7,13 7,103
38 7,05 6,98 6,945 7,173
39 6,817 6,964 6,963 7,127
40 6,917 8,559 6,955 7,129
41 6,942 7,095 7,043 7,145
42 8,63 7,037 7,05
43 6,886
9 STOCKI              
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 7,636
2 7,019 7,11 6,751 7,008
3 7,013 7,28 6,838 6,782
4 6,863 6,99 11,042 6,923
5 6,904 6,989 7,079 6,784
6 8,639 8,057 9,853 6,794
7 7,095 7,092 6,929 6,78
8 7,028 7,01 6,882 10,081
9 6,859 8,131 8,311 9,04
10 6,838 7,043 7 6,841
11 6,969 7,062 6,964 6,886
12 6,851 9,331 7,186 6,815
13 6,856 7,249 8,328 6,866
14 10,627 9,614 6,938 6,795
15 7,137 8,098 7,201 6,871
16 6,887 7,885 7,002 11,198
17 6,841 8,124 6,893 7,208
18 6,94 7,089 6,794 10,049
19 7,026 8,63 6,996 7,425
20 7,075 7,058 6,934 7,093
21 8,688 8,551 6,702 6,896
22 6,91 6,96 6,773 7,183
23 7,086 7,013 6,721 7,128
24 7,063 6,902 6,754 6,97
25 6,996 7,183 6,69 7,357
26 6,932 7,141 15,631 7,001
27 6,845 7,342 6,796 6,994
28 6,911 6,929 6,902 7,999
29 6,861 6,882 6,954 6,938
30 6,905 6,899 6,757 7,021
31 8,572 6,8 9,501 8,218
32 6,965 6,787 8,056 7,473
33 6,877 6,828 6,923 7,018
34 6,873 6,801 7,189 7,103
35 7,005 6,839 6,867 6,94
36 6,988 6,937 6,732 13,595
37 6,933 7,168 6,801 6,976
38 6,964 7,984 7,026 10,879
39 6,908 6,974 6,692 7,119
40 7,135 8,547 6,741
41 7,236 8,714 6,682
Spurübersicht                
1 2 3 4
ROLFE 45,00R 44,00R 44,00R 44,96R
BERNIE 44,00R 44,00R 44,00R 45,69R
AHLI 43,00R 45,24R 44,00R 44,00R
MAXX 44,00R 44,12R 44,00R 43,00R
STAPPI 43,63R 44,00R 44,00R 43,00R
STIWI 43,00R 44,34R 44,00R 42,00R
FIURY 43,00R 43,00R 42,00R 41,55R
SVVEN 41,96R 42,00R 42,00R 43,00R
STOCKI 39,44R 41,00R 41,00R 41,00R