Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 5 Minuten
Modus Slot-Modus
Qualifikation                
1 BERNIE 6,475
2 STAPPI 6,477
3 MAXX 6,491
4 STIWI 6,546
5 AHLI 6,624
6 FIURY 6,703
7 STOCKI 6,727
8 BRUNO 7,012
9 HANSI 7,05
10 SVVEN 7,214
Bestzeit STAPPI 6,337 s Lauf: 11 Spur: 3        
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
CARC 6
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 MAXX 172,94 20:00.00 6,939 6,453 9 3 30
2 BERNIE 171,95 20:00.00 6,979 6,396 10 3 26
3 STOCKI 170,57 20:00.00 7,035 6,752 5 3 39
4 STAPPI 169,99 20:00.00 7,059 6,337 11 3 7
5 STIWI 166,42 20:00.00 7,211 6,541 12 3 11
6 FIURY 166,3 20:00.00 7,216 6,572 7 3 6
7 AHLI 166,22 20:00.00 7,219 6,593 6 3 22
8 HANSI 159,1 20:00.15 7,543 6,942 4 4 26
9 SVVEN 156,4 20:00.00 7,673 7,228 1 3 11
10 BRUNO 153,2 20:00.00 7,833 6,976 4 2 22
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 MAXX     172,94 20:00.00 6,939    
9 3 41 5:00.00 6,453 30
10 4 42 5:00.00 6,512 33
11 2 45 5:00.00 6,455 15
12 1 44,94 5:00.00 6,547 3
2 BERNIE     171,95 20:00.00 6,979    
9 1 40 5:00.00 6,535 18
10 3 44 5:00.00 6,396 26
11 4 44 5:00.00 6,419 7
12 2 43,95 5:00.00 6,458 29
3 STOCKI     170,57 20:00.00 7,035    
5 3 43 5:00.00 6,752 39
6 4 42 5:00.00 6,799 28
7 2 43 5:00.00 6,792 28
8 1 42,57 5:00.00 6,842 10
4 STAPPI     169,99 20:00.00 7,059    
9 2 41 5:00.00 6,454 25
10 1 43 5:00.00 6,474 25
11 3 42 5:00.00 6,337 7
12 4 43,99 5:00.00 6,542 5
5 STIWI     166,42 20:00.00 7,211    
9 4 36 5:00.00 6,553 20
10 2 44 5:00.00 6,547 24
11 1 43 5:00.00 6,602 33
12 3 43,42 5:00.00 6,541 11
6 FIURY     166,3 20:00.00 7,216    
5 2 42 5:00.00 6,772 34
6 1 42 5:00.00 6,851 25
7 3 43 5:00.00 6,572 6
8 4 39,3 5:00.00 6,997 39
7 AHLI     166,22 20:00.00 7,219    
5 1 42 5:00.00 6,773 14
6 3 43 5:00.00 6,593 22
7 4 36 5:00.00 6,66 27
8 2 45,22 5:00.00 6,664 35
8 HANSI     159,1 20:00.15 7,543    
1 2 37 5:00.00 6,954 31
2 1 39 5:00.00 7,067 34
3 3 41 5:00.00 6,983 31
4 4 42,1 5:00.15 6,942 26
9 SVVEN     156,4 20:00.00 7,673    
1 3 38 5:00.00 7,228 11
2 4 39 5:00.00 7,326 28
3 2 39 5:00.00 7,247 11
4 1 40,4 5:00.00 7,354 16
10 BRUNO     153,2 20:00.00 7,833    
1 1 36 5:00.00 7,29 32
2 3 39 5:00.00 7,077 5
3 4 38 5:00.00 7,091 19
4 2 40,2 5:00.00 6,976 22
Zeit
Rang Name
1 MAXX              
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 26,199
2 8,489 7,186 6,821 6,755
3 6,68 6,726 6,608 6,547
4 6,766 6,587 6,577 6,661
5 6,997 6,686 6,557 6,685
6 6,665 6,648 6,745 6,596
7 7,731 6,599 6,556 6,686
8 6,97 8,442 6,685 6,715
9 6,808 6,635 8,195 6,62
10 6,828 6,606 6,479 6,629
11 6,674 6,602 6,496 6,605
12 6,605 6,563 6,534 6,728
13 6,626 6,57 8,136 6,59
14 6,62 6,628 6,551 6,57
15 6,778 6,568 6,455 8,138
16 8,556 6,612 8,605 7,059
17 6,65 6,584 6,627 6,932
18 6,653 6,61 6,468 6,601
19 6,646 6,737 6,482 6,706
20 6,612 6,69 6,476 6,843
21 6,603 6,643 8,515 6,665
22 6,504 6,601 6,609 6,671
23 6,564 6,575 6,523 6,751
24 6,593 6,56 6,57 6,757
25 6,46 6,6 6,604 6,671
26 6,554 10,052 6,57 6,838
27 6,575 6,585 6,529 6,783
28 7,032 6,62 6,483 6,985
29 6,524 6,708 6,549 6,671
30 6,453 6,579 6,531 6,736
31 6,482 6,567 7,936 6,694
32 6,67 6,57 6,723 6,62
33 6,57 6,512 6,662 6,633
34 6,591 10,238 6,608 6,749
35 6,764 6,609 6,507 6,691
36 6,798 6,658 6,679 6,671
37 6,571 6,652 6,658 6,69
38 6,655 8,293 6,551 6,724
39 6,592 6,689 6,705 7,93
40 6,612 6,766 6,61 6,692
41 6,644 6,68 6,596 6,741
42 16,966 6,588 6,791
43 6,561 6,625
44 6,582 6,788
45 6,666
2 BERNIE              
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 25,551
2 6,773 6,728 6,606 6,578
3 6,696 6,635 6,672 6,477
4 7,713 6,67 6,477 9,138
5 10,7 6,496 6,596 6,745
6 6,848 6,482 6,517 6,616
7 6,816 6,482 6,419 6,603
8 6,649 6,421 10,326 6,669
9 6,647 6,589 6,802 6,57
10 6,86 6,59 6,658 6,488
11 7,007 6,582 6,516 6,541
12 6,739 6,475 10,935 6,584
13 7,752 6,502 6,658 6,533
14 6,884 8,386 6,606 6,545
15 8,565 6,685 8,539 7,681
16 6,655 6,527 6,538 6,614
17 6,677 6,566 6,589 6,51
18 6,535 6,586 6,537 12,152
19 6,568 6,454 6,519 6,984
20 6,669 6,501 6,508 6,578
21 6,598 6,504 6,473 6,762
22 6,567 6,524 6,603 6,977
23 6,611 6,508 6,459 6,592
24 6,575 6,464 6,453 6,707
25 6,59 6,491 6,708 6,761
26 6,63 6,396 6,607 6,543
27 6,691 6,783 6,619 6,601
28 8,004 8,278 6,527 6,468
29 6,795 6,725 6,547 6,458
30 6,696 6,562 6,546 6,472
31 6,582 6,496 15,998 6,501
32 6,706 6,511 6,595 6,499
33 6,779 6,404 6,576 8,081
34 6,656 6,476 6,492 6,514
35 6,738 6,888 6,444 6,531
36 6,625 6,695 6,467 6,497
37 6,667 6,546 6,557 6,58
38 6,66 6,644 6,875 6,65
39 6,716 6,559 6,623 6,522
40 6,662 6,478 6,465 6,494
41 6,416 6,44 6,554
42 6,479 6,501 6,613
43 15,746 6,487 6,466
44 6,588 6,505
3 STOCKI              
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 7,371
2 8,694 7,007 6,951 7,067
3 6,913 6,984 6,879 6,993
4 6,868 6,971 9,126 6,943
5 6,865 6,952 7,015 6,88
6 6,818 6,942 7,059 7,002
7 6,947 6,958 8,988 6,952
8 6,833 6,884 7,2 6,92
9 6,841 6,95 7,042 6,953
10 6,915 6,917 6,926 6,842
11 6,943 6,844 6,906 6,891
12 6,827 6,999 6,943 6,959
13 6,899 6,872 7,102 6,896
14 6,887 6,84 6,878 7,066
15 6,945 6,858 6,845 7,059
16 6,839 6,89 6,906 7,179
17 6,864 6,975 6,879 6,988
18 6,869 6,951 6,963 8,067
19 6,92 6,955 6,863 6,945
20 6,914 6,889 6,88 6,918
21 6,879 6,833 7,92 6,973
22 6,842 6,876 7,017 7,007
23 6,871 7,039 6,992 7,018
24 6,879 6,978 8,438 7,017
25 6,801 6,921 6,891 6,855
26 6,849 6,81 6,916 6,898
27 6,831 6,888 6,899 6,865
28 6,815 6,799 6,792 6,957
29 6,79 6,832 7,035 6,901
30 6,874 12,708 6,858 6,929
31 6,822 6,948 6,991 6,914
32 6,851 6,821 6,967 6,928
33 6,886 6,942 6,944 6,899
34 6,869 7,014 6,971 6,912
35 6,805 6,882 6,964 6,978
36 6,812 6,883 6,993 7,02
37 6,812 6,862 6,81 6,892
38 6,791 6,883 6,841 10,032
39 6,752 6,882 6,947 7,025
40 6,827 6,834 7,001 6,973
41 6,828 6,893 7,006 11,701
42 6,782 6,873 6,902 6,982
43 6,907 7,118
4 STAPPI              
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 9,816
2 16,194 6,77 6,933 6,59
3 6,682 6,713 6,553 6,577
4 6,632 6,708 6,368 6,593
5 8,9 6,593 6,542 6,542
6 6,719 6,638 6,382 6,665
7 6,657 6,633 6,337 6,556
8 6,588 6,577 7,854 9,627
9 6,826 6,555 6,538 6,631
10 6,845 6,575 9,746 6,582
11 6,739 6,541 6,557 6,622
12 6,771 6,511 8,178 6,93
13 6,796 6,609 6,597 6,556
14 6,796 6,642 6,435 10,785
15 6,651 6,738 13,855 6,938
16 6,888 6,846 6,611 6,662
17 9,182 6,576 6,575 6,683
18 6,636 6,613 6,49 6,676
19 6,663 6,664 6,504 6,759
20 6,613 6,554 6,623 6,66
21 6,622 6,585 9,266 6,583
22 6,599 6,638 6,625 6,696
23 6,551 6,698 6,558 6,642
24 6,561 6,719 6,927 6,671
25 6,454 6,474 6,64 10,038
26 6,621 7,114 6,57 6,678
27 6,59 6,642 6,5 6,631
28 6,671 6,859 6,555 6,713
29 11,683 6,555 10,914 6,657
30 6,827 6,575 6,824 6,708
31 6,618 6,515 6,525 6,651
32 6,619 6,5 6,512 6,845
33 6,618 17,427 6,531 6,684
34 6,683 6,764 6,528 6,703
35 6,684 6,574 6,601 6,558
36 8,936 6,586 6,557 6,555
37 6,849 9,196 11,683 6,652
38 6,718 6,519 6,689 6,718
39 6,747 6,687 6,548 6,68
40 6,666 6,624 6,547 6,694
41 8,683 6,618 6,608 6,822
42 6,857 6,507 6,664
43 6,743 6,713
5 STIWI              
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 26,599
2 7,252 6,884 7,045 6,836
3 6,703 6,758 7,11 6,777
4 11,445 6,716 6,765 6,833
5 7,036 6,715 6,695 6,73
6 6,882 6,587 6,727 7,04
7 6,725 6,56 6,808 6,621
8 19,885 6,551 7,389 6,659
9 7,13 6,704 8,75 6,567
10 6,645 6,681 7,203 6,648
11 6,684 6,75 6,984 6,541
12 12,491 6,63 7,277 11,452
13 7,179 6,783 9,342 6,885
14 6,772 6,777 7,395 8,396
15 6,901 6,818 11,439 7,035
16 6,747 6,732 6,869 6,812
17 6,687 6,653 6,77 6,813
18 6,674 6,6 6,733 7,037
19 6,678 6,618 6,721 6,782
20 6,553 6,752 6,799 6,688
21 6,657 6,654 6,926 9,24
22 6,727 6,581 6,778 7,193
23 6,682 6,605 6,729 6,944
24 6,644 6,547 6,974 7,206
25 10,182 9,036 7,072 7,069
26 6,985 7,325 6,717 6,724
27 6,697 6,784 6,689 6,669
28 6,667 6,773 6,707 6,662
29 6,723 6,715 6,916 6,704
30 6,74 6,755 8,338 6,613
31 6,819 6,604 6,686 6,659
32 7,172 6,699 6,707 6,696
33 6,65 6,747 6,602 6,604
34 9,08 6,699 6,732 6,811
35 6,93 6,664 6,749 6,615
36 6,74 6,653 6,742 6,634
37 6,631 6,663 6,547
38 6,72 6,992 6,718
39 7,436 6,83 6,682
40 6,833 6,8 8,966
41 6,753 6,751 6,746
42 6,815 6,928 6,751
43 7,156 6,778 6,86
44 8,198
6 FIURY              
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 7,295
2 7 6,974 6,913 7,394
3 7,075 7,102 6,899 7,48
4 11,371 6,954 6,987 16,542
5 6,781 6,891 6,937 7,429
6 6,826 6,971 6,572 11,248
7 6,933 6,929 9,672 7,468
8 11,641 6,898 7,025 7,19
9 6,802 9,435 6,804 7,155
10 6,781 7,043 6,81 7,457
11 6,794 7,012 6,896 7,172
12 6,859 7 6,869 7,214
13 6,836 7,222 6,799 7,123
14 6,809 6,932 6,842 7,067
15 6,84 6,919 6,757 7,318
16 6,839 6,877 6,98 7,214
17 6,84 10,538 6,85 7,163
18 6,921 6,95 6,92 7,144
19 6,779 6,907 6,845 7,192
20 6,818 6,941 8,33 7,22
21 6,872 7,352 7,79 7,166
22 6,862 7,13 6,793 7,193
23 6,821 6,925 6,841 7,156
24 6,959 6,95 8,508 7,135
25 6,8 6,851 6,989 7,122
26 6,885 6,871 8,945 7,273
27 6,877 6,948 6,919 7,175
28 6,793 6,928 6,88 7,025
29 6,84 7,444 6,76 7,004
30 6,777 7,016 6,962 7,041
31 6,804 6,939 6,962 7,147
32 6,921 6,955 6,898 7,008
33 6,911 6,939 6,837 7,056
34 6,772 6,913 6,94 11,612
35 6,813 6,955 6,893 7,195
36 6,887 6,957 6,81 7,099
37 6,833 7,175 6,779 7,131
38 6,859 7,047 6,899 8,699
39 6,954 6,946 6,78 6,997
40 6,941 7,001 6,863
41 6,839 7,011 6,878
42 6,787 6,994 6,915
43 6,915
7 AHLI              
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 7,679
2 7,204 6,703 6,78 6,968
3 9,608 6,615 14,086 6,829
4 7,327 6,676 6,725 6,823
5 7,085 6,629 23,519 7,031
6 7,262 7,061 6,847 7,392
7 7,18 6,628 6,723 6,979
8 7,166 6,747 14,681 6,884
9 6,873 6,634 6,755 6,852
10 6,938 6,702 6,794 6,82
11 6,879 6,742 6,801 6,687
12 6,798 6,794 6,672 6,945
13 6,849 6,753 6,758 6,902
14 6,773 6,796 6,855 6,749
15 6,89 6,699 6,92 6,687
16 6,823 6,685 8,867 6,804
17 6,865 6,742 14,137 6,755
18 7,722 6,687 16,953 6,726
19 6,941 6,731 6,727 6,763
20 7,185 6,85 11,028 6,782
21 7,131 6,679 6,782 6,713
22 7,083 6,593 6,743 6,735
23 7,003 12,707 6,739 6,74
24 6,912 6,814 6,716 6,68
25 7,022 6,768 6,836 6,707
26 6,893 6,697 6,777 6,666
27 7,015 6,94 6,66 6,717
28 6,856 6,716 7,878 6,761
29 6,784 6,774 6,75 7,081
30 6,799 10,571 6,737 6,907
31 6,782 6,713 6,797 6,734
32 7,049 6,722 6,72 6,664
33 6,989 6,683 6,853 6,776
34 6,813 6,631 7,029 6,747
35 6,88 6,687 6,801 6,664
36 6,879 6,705 6,806 6,775
37 6,837 6,787 6,789
38 6,853 6,841 6,929
39 6,784 6,628 9,038
40 6,894 6,695 8,907
41 6,82 6,684 6,675
42 6,855 6,679 6,93
43 6,713 6,774
44 6,888
8 HANSI              
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 10,185
2 7,984 7,665 7,433 7,452
3 7,4 7,382 7,229 7,088
4 7,106 10,302 7,135 7,195
5 7,17 7,682 7,285 7,239
6 7,136 7,645 7,316 7,099
7 7,278 7,263 7,09 7,139
8 7,074 7,155 7,043 7,022
9 7,034 7,314 6,985 7,122
10 13,367 7,261 7,052 7,228
11 7,36 7,448 7,02 7,438
12 13,317 7,505 7,006 7,282
13 7,154 7,396 7,051 7,162
14 9,589 7,373 7,019 8,321
15 9,896 10,108 7,028 7,454
16 7,349 7,311 7,212 7,313
17 7,097 7,254 8,806 7,196
18 7,641 7,374 9,026 7,285
19 7,456 7,761 7,08 7,406
20 7,175 7,332 7,155 7,313
21 7,104 7,181 7,193 7,151
22 7,141 8,918 7,157 7,217
23 7,004 10,938 7,014 7,206
24 7,153 7,707 7,042 7,072
25 7,205 7,317 7,146 7,201
26 7,284 7,416 7,126 6,942
27 6,968 7,275 7,161 8,684
28 6,981 7,393 7,613 7,232
29 17,276 7,263 9,455 7,221
30 7,192 7,126 6,997 7,231
31 6,954 7,199 6,983 7,121
32 7,141 7,282 7,002 7,18
33 7,162 7,319 7,041 7,203
34 7,21 7,067 6,984 7,396
35 7,359 7,264 7,021 7,391
36 7,4 7,214 7,376 6,997
37 7,348 7,143 7,411 7,241
38 7,506 7,174 7,196
39 7,438 7,222 7,342
40 7,281 7,241
41 6,987 8,418
42 7,284
9 SVVEN              
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 9,951
2 12,89 7,449 7,631 7,531
3 7,311 9,317 9,31 7,426
4 7,292 7,665 7,572 7,629
5 7,434 7,695 7,474 7,562
6 7,259 7,495 7,326 7,513
7 7,318 7,451 7,388 7,437
8 7,325 7,66 7,352 7,438
9 7,276 7,445 7,434 7,46
10 7,313 7,415 7,352 7,389
11 7,228 7,383 7,247 7,377
12 14,457 9,243 7,263 7,442
13 7,631 7,467 7,404 7,412
14 7,411 7,675 7,3 7,421
15 7,411 7,545 7,407 7,434
16 7,387 7,495 7,657 7,354
17 7,357 7,431 13,51 7,488
18 7,421 7,614 7,534 7,504
19 7,305 7,651 7,369 7,45
20 7,274 7,354 7,511 7,552
21 7,284 7,364 7,562 7,5
22 7,498 7,528 7,395 7,498
23 7,457 7,429 7,413 7,484
24 7,27 7,423 7,478 7,551
25 7,463 7,425 7,408 7,424
26 7,489 7,492 7,394 7,58
27 7,455 7,508 9,277 7,527
28 7,501 7,326 7,543 7,489
29 7,687 7,543 7,46 7,457
30 7,753 7,533 7,423 7,501
31 7,459 7,452 7,408 7,503
32 7,555 7,456 7,336 9,947
33 7,51 9,226 7,788 7,597
34 7,574 7,773 7,395 7,53
35 7,721 7,385 7,328 7,472
36 7,493 7,594 7,38 7,518
37 7,43 7,505 7,298 7,51
38 7,479 7,459 7,755 7,539
39 7,489 7,394 7,573
40 9,18
10 BRUNO              
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 10,419
2 7,686 7,468 7,457 7,53
3 9,953 7,508 7,306 7,265
4 7,741 7,288 7,185 11,431
5 7,875 7,077 11,77 7,376
6 7,738 7,198 8,508 7,177
7 7,351 7,245 7,547 7,195
8 7,59 9,223 7,294 7,25
9 7,478 7,176 8,458 7,161
10 7,547 7,187 7,197 7,114
11 7,462 7,146 7,345 7,108
12 7,873 12,388 7,376 7,132
13 11,417 7,206 7,413 7,001
14 8,116 7,326 8,847 7,09
15 7,693 7,311 7,602 7,169
16 8,056 7,185 8,743 7,097
17 7,677 7,167 7,337 7,422
18 7,532 7,174 7,155 8,92
19 7,417 9,05 7,091 7,699
20 7,568 7,343 7,596 7,017
21 7,577 7,259 7,216 7,405
22 7,561 7,472 7,153 6,976
23 7,495 7,1 8,533 8,245
24 9,088 7,122 7,106 7,298
25 7,575 7,223 8,38 7,138
26 12,559 11,478 13,778 7,191
27 7,434 7,362 8,696 9,967
28 14,964 7,45 7,399 7,349
29 7,535 7,375 7,252 7,344
30 7,488 7,4 7,474 7,376
31 7,535 7,145 7,337 7,442
32 7,29 7,091 8,679 7,222
33 7,489 7,474 7,474 7,369
34 7,526 7,474 7,4 7,357
35 7,451 7,095 8,114 7,241
36 7,422 7,239 8,686 7,011
37 7,207 7,372 7,206
38 7,082 8,432 7,215
39 8,729 9,428
40 7,351
Spurübersicht                
1 2 3 4
MAXX 44,94R 45,00R 41,00R 42,00R
BERNIE 40,00R 43,95R 44,00R 44,00R
STOCKI 42,57R 43,00R 43,00R 42,00R
STAPPI 43,00R 41,00R 42,00R 43,99R
STIWI 43,00R 44,00R 43,42R 36,00R
FIURY 42,00R 42,00R 43,00R 39,30R
AHLI 42,00R 45,22R 43,00R 36,00R
HANSI 39,00R 37,00R 41,00R 42,10R
SVVEN 40,40R 39,00R 38,00R 39,00R
BRUNO 36,00R 40,20R 39,00R 38,00R