Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 3 Minuten
Modus Slot-Modus
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit in Runde
1 MARKUS 124,35 17:17.63
2 ALEX 122,65 17:39.39
3 WERNER 117,9 17:45.40
4 STIWI 115,5 17:39.62
5 STOCKI 114,32 17:33.44
6 FIURY 112,87 17:36.61
7 STAPPI 111,44 17:42.50
8 ROLF 110,15 17:43.23
9 ALFRED 110,08 17:37.10
10 MAXX 109,89 17:39.24
11 RAINER 108,05 17:34.23
12 JÜRGEN 107,88 17:21.43
13 SVEN-BOY 107,35 17:31.92
14 FRANK S. 102,55 17:24.22
15 FROOKIE 101,83 17:34.14
16 RAPHAEL 89,82 17:23.66
1 MARKUS     124,35 17:17.63    
1 5 19 2:41.61 8,065 19
2 6 21 2:52.56 8,097 21
3 4 21 2:54.05 8,029 7
4 2 21 2:59.24 8,169 21
5 1 20 2:53.04 8,228 14
6 3 22,35 2:57.12 8,096 11
2 ALEX     122,65 17:39.39    
1 1 17 2:53.61 8,24 6
2 3 21 2:59.58 8,288 21
3 5 21 2:56.33 8,29 12
4 6 20 2:54.82 8,425 13
5 4 22 3:00.13 8,245 21
6 2 21,65 2:54.93 8,213 3
3 WERNER     117,9 17:45.40    
1 3 20 2:54.99 8,363 18
2 5 20 2:59.89 8,333 18
3 6 20 3:00.14 8,239 11
4 4 20 2:59.58 8,26 20
5 2 19 2:58.81 8,603 17
6 1 18,9 2:51.99 8,506 6
4 STIWI     115,5 17:39.62    
13 1 19 3:00.39 8,97 12
14 3 19 2:51.81 8,716 18
15 5 20 2:59.21 8,835 17
16 6 18 2:52.61 8,915 2
17 4 20 3:00.22 8,77 2
18 2 19,5 2:55.39 8,856 7
5 STOCKI     114,32 17:33.44    
13 4 19 2:52.37 8,647 18
14 2 19 2:54.09 8,799 13
15 1 19 2:54.33 9,016 19
16 3 20 2:58.32 8,782 16
17 5 19 2:57.41 8,952 14
18 6 18,32 2:56.92 9,182 8
6 FIURY     112,87 17:36.61    
7 5 20 2:56.21 8,344 20
8 6 18 2:53.01 8,64 3
9 4 20 2:58.31 8,429 5
10 2 20 2:58.84 8,485 13
11 1 17 2:58.07 9,181 10
12 3 17,87 2:52.16 9,002 17
7 STAPPI     111,44 17:42.50    
7 1 13 2:57.43 8,365 8
8 3 20 2:57.55 8,376 10
9 5 19 2:58.14 8,477 10
10 6 19 2:58.96 8,763 19
11 4 20 2:54.21 8,588 7
12 2 20,44 2:56.22 8,568 7
8 ROLF     110,15 17:43.23    
1 4 19 3:01.05 8,153 13
2 2 19 2:54.99 8,285 7
3 1 18 2:53.04 8,915 2
4 3 18 3:00.08 8,872 13
5 5 19 2:55.23 8,793 18
6 6 17,15 2:58.82 9,138 6
9 ALFRED     110,08 17:37.10    
7 3 18 2:57.26 8,509 15
8 5 19 2:57.78 8,427 19
9 6 18 2:53.87 8,78 16
10 4 19 2:54.49 8,473 18
11 2 18 2:53.66 8,777 18
12 1 18,08 3:00.04 8,838 3
10 MAXX     109,89 17:39.24    
1 2 18 2:59.34 8,174 13
2 1 19 2:53.78 8,483 7
3 3 19 2:56.96 8,447 6
4 5 18 2:58.46 8,853 17
5 6 18 2:59.04 8,863 7
6 4 17,89 2:51.65 8,961 12
11 RAINER     108,05 17:34.23    
1 6 16 2:47.33 8,892 12
2 4 19 3:00.04 8,26 16
3 2 19 2:55.22 8,546 10
4 1 17 2:58.06 8,606 4
5 3 18 2:53.48 8,488 12
6 5 19,05 3:00.09 8,694 9
12 JÜRGEN     107,88 17:21.43    
7 4 17 2:55.80 8,709 8
8 2 18 2:53.62 8,898 17
9 1 18 2:53.67 9,276 3
10 3 18 2:52.62 8,879 6
11 5 19 2:54.59 9,153 18
12 6 17,88 2:51.12 9,088 7
13 SVEN-BOY     107,35 17:31.92    
13 2 17 2:53.26 9,234 10
14 1 18 2:57.33 9,289 3
15 3 18 2:55.96 9,424 15
16 5 17 2:54.36 9,911 17
17 6 17 2:54.24 8,976 17
18 4 20,35 2:56.76 8,736 12
14 FRANK S.     102,55 17:24.22    
7 2 19 2:54.66 8,812 19
8 1 16 2:51.67 8,894 2
9 3 18 2:55.20 9,507 8
10 5 17 2:53.26 9,835 8
11 6 15 2:55.12 9,905 2
12 4 17,55 2:54.31 9,744 13
15 FROOKIE     101,83 17:34.14    
13 3 17 2:56.95 8,944 11
14 5 18 2:57.51 9,184 3
15 6 17 2:54.41 9,196 3
16 4 18 2:56.87 9,092 3
17 2 16 3:01.21 9,923 7
18 1 15,83 2:47.19 10,275 4
16 RAPHAEL     89,82 17:23.66    
13 5 17 2:59.43 9,398 5
14 6 16 2:54.84 9,347 16
15 4 14 2:48.90 9,923 2
16 2 14 2:53.69 12,112 4
17 1 13 2:55.26 11,218 8
18 3 15,82 2:51.53 10,197 7
Zeit
Rang Name
1 MARKUS            
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 8,409
2 8,27 8,357 8,184 8,836 14,831 8,416
3 15,469 10,945 16,378 8,594 8,54 8,331
4 8,307 8,393 8,382 12,318 8,558 9,299
5 12,263 8,409 8,268 8,534 8,299 8,217
6 8,267 8,25 8,089 8,299 8,359 8,271
7 11,107 8,384 8,029 12,013 8,439 8,19
8 8,431 8,163 8,062 12,719 8,317 8,183
9 11,636 8,273 8,128 12,384 8,549 8,138
10 8,349 8,782 12,12 11,31 8,478 8,181
11 11,746 8,136 8,169 8,457 8,334 8,096
12 8,275 8,345 8,102 8,426 8,433 8,214
13 8,146 10,381 8,079 8,347 8,381 8,255
14 8,234 8,231 8,141 8,427 8,228 8,286
15 8,081 8,223 8,264 10,954 8,359 8,276
16 11,796 8,339 8,347 8,346 12,212 11,894
17 8,193 8,362 8,063 8,391 8,277 8,172
18 8,179 8,328 8,108 8,278 8,278 8,115
19 8,065 8,162 8,235 8,239 8,33 8,174
20 8,27 8,234 8,283 8,4 8,285
21 8,097 8,079 8,169 8,395
22 10,718
2 ALEX            
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 8,852
2 8,327 8,777 8,725 12,719 8,739 8,376
3 15,329 12,316 8,504 12,172 12,376 8,213
4 17,513 8,654 8,579 8,476 8,549 8,362
5 8,394 8,306 8,306 8,7 8,366 8,443
6 8,24 8,402 8,414 14,359 8,275 8,242
7 8,62 8,432 8,455 8,459 8,502 8,227
8 13,917 8,344 8,403 12,292 8,272 8,278
9 10,378 8,634 8,328 8,698 9,237 8,214
10 17,707 8,379 12,239 8,694 8,308 8,325
11 13,27 8,382 8,405 8,653 8,249 8,459
12 8,46 8,462 8,29 8,697 8,355 8,262
13 15,462 8,928 8,414 8,425 8,505 8,429
14 8,435 8,697 8,294 8,56 8,584 8,306
15 8,448 8,346 8,425 8,437 8,422 12,221
16 8,346 13,21 8,398 10,541 8,305 8,409
17 13,356 8,594 8,368 8,693 8,585 8,253
18 8,297 8,357 8,488 8,262 8,302
19 8,55 8,369 8,716 8,371 8,465
20 8,319 8,382 8,603 8,299 8,528
21 8,288 8,409 8,245 8,46
22 8,247
3 WERNER            
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 9,405
2 8,486 10,725 8,64 8,368 15,701 9,173
3 13,204 9,111 8,475 13,983 13,035 11,161
4 8,62 8,568 8,76 9,053 9,172 8,973
5 14,785 8,433 8,455 8,455 8,839 8,684
6 8,79 15,264 11,263 12,024 8,829 8,506
7 8,715 8,754 8,688 18,815 13,315 8,508
8 8,798 8,733 8,481 10,765 8,935 8,601
9 11,584 8,969 14,645 8,685 8,877 9,162
10 8,643 8,726 8,408 8,597 8,711 11,409
11 12,761 8,69 8,239 8,543 8,864 8,98
12 8,503 8,725 11,133 8,449 8,757 8,836
13 8,448 8,467 8,797 8,436 8,932 8,959
14 8,535 8,463 8,425 8,529 8,823 13,163
15 8,768 8,843 10,527 8,45 8,687 10,774
16 12,299 11,987 8,603 8,391 8,783 8,695
17 8,42 8,494 8,486 8,446 8,603 8,637
18 8,363 8,333 8,407 8,33 8,714 16,12
19 8,536 8,461 8,477 8,324 8,633
20 8,798 8,424 8,62 8,26
4 STIWI            
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 10,138
2 9,863 8,754 8,964 8,915 8,77 9,032
3 10,001 8,891 9,018 9,072 9,056 9,069
4 9,627 8,849 9,446 9,098 8,918 9,005
5 9,363 9,01 11,089 9,042 9,088 8,882
6 9,263 8,935 8,96 9,122 9,089 8,979
7 9,452 11,972 13,288 11,763 9,038 8,856
8 9,186 9,026 8,934 9,281 9,022 9,041
9 9,301 8,808 9,108 9,207 8,968 8,98
10 9,15 8,761 9,1 9,083 9,09 11,561
11 9,155 8,805 9,062 11,047 8,953 9,094
12 8,97 8,88 9,105 9,468 9,063 9,039
13 9,1 9,027 9,067 9,084 8,89 9,181
14 9,083 8,911 8,892 9,261 9,108 9,433
15 11,687 9,059 9,135 11,711 13,248 9,14
16 13,486 8,861 8,931 10,17 9,054 9,362
17 9 8,901 8,835 9,302 8,793 9,012
18 8,987 8,716 9,157 9,364 8,965 8,931
19 8,992 8,801 8,915 12,516 9,019
20 8,977 9
5 STOCKI            
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 9,864
2 9,57 9,175 9,178 9,052 9,752 9,558
3 9,144 12,893 9,387 8,871 9,325 9,491
4 9,088 9,191 9,366 9,003 9,421 9,479
5 8,928 9,041 13,205 9,035 9,237 9,261
6 8,98 8,843 9,285 9,291 9,236 9,531
7 8,938 9,205 14,236 8,979 9,524 9,277
8 8,879 9,074 9,112 9,042 9,424 9,182
9 8,777 9,123 9,239 8,986 9,221 11,652
10 9,118 9,008 9,177 9,168 9,034 12,099
11 9,123 9,268 9,171 8,959 8,958 9,507
12 8,793 9,28 9,059 12,317 8,958 9,289
13 8,881 8,799 9,286 9,065 9,149 11,032
14 8,696 8,838 9,364 8,864 8,952 9,514
15 8,908 14,135 9,203 8,936 9,189 9,891
16 9,306 9,273 9,215 8,782 12,169 9,688
17 13,303 8,981 9,195 8,992 9,488 9,76
18 8,647 8,935 9,144 8,882 9,161 11,602
19 8,894 9,113 9,016 8,857 9,38
20 8,998
6 FIURY            
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 9,157
2 8,633 9,054 9,045 14,643 9,704 13,591
3 8,534 8,64 8,668 8,903 9,355 9,462
4 13,179 13,858 8,617 8,941 24,293 12,02
5 8,538 9,058 8,429 8,82 10,494 9,75
6 8,526 15,578 8,688 8,559 9,648 9,423
7 8,753 9,272 8,659 8,75 9,6 9,293
8 8,397 8,644 8,578 8,747 9,537 9,332
9 8,49 8,701 8,504 8,754 9,415 13,366
10 8,622 33,861 8,526 12,859 9,181 13,725
11 12 8,993 8,553 8,568 9,403 9,425
12 8,679 11,198 8,503 8,656 9,365 9,011
13 8,921 12,066 8,515 8,485 9,795 9,207
14 8,669 13,401 8,512 8,532 13,045 9,337
15 8,616 9,036 18,019 17,379 9,566 9,355
16 8,494 8,741 8,77 8,916 9,431 9,051
17 8,422 8,692 8,743 8,777 9,437 9,002
18 8,53 8,786 8,836 8,664
19 12,062 11,553 8,604
20 8,344 8,68 8,6
7 STAPPI            
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 21,43
2 15,421 8,694 9,24 17,68 9,025 8,813
3 8,637 8,542 9,183 10,825 8,715 8,878
4 13,7 12,145 9,04 9,558 8,78 15,474
5 34,918 8,846 9,094 9,028 12,27 8,69
6 8,647 12,4 9,668 9,362 9,107 8,681
7 11,144 8,846 9,008 8,87 8,588 8,568
8 8,365 8,758 8,644 9,387 8,667 8,799
9 8,502 8,454 8,539 12,954 8,759 8,862
10 11,21 8,376 8,477 9,583 8,922 8,879
11 8,539 30,613 8,618 8,971 8,821 8,799
12 8,497 8,677 8,496 8,894 8,8 12,552
13 25,593 8,691 8,5 9,005 8,759 12,44
14 8,634 19,136 8,913 8,602 8,877
15 8,671 9,189 14,098 8,688 8,871
16 15,137 8,87 9,023 8,895 8,916
17 8,621 9,109 9,123 8,727 8,819
18 10,669 9,461 9,393 8,66 11,903
19 8,749 8,728 8,763 8,834 9,335
20 8,51 8,723 9,087
8 ROLF            
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 11,85
2 15,164 8,4 8,915 9,937 15,137 10,999
3 8,337 11,62 9,011 14,142 9,481 9,781
4 17,883 8,499 10,294 10,614 9,182 9,698
5 11,776 8,326 11,585 24,29 9,423 9,359
6 8,245 8,461 9,488 16,122 9,052 9,138
7 12,196 8,285 9,234 9,254 9,005 12,796
8 8,242 11,395 11,524 9,178 9,013 9,426
9 20,291 8,454 13,168 9,127 9,168 9,784
10 8,203 8,856 11,543 9,022 9,274 9,657
11 8,396 8,534 9,291 9,127 9,093 10,024
12 8,264 8,624 11,402 8,938 9,066 10,009
13 8,153 8,48 9,356 8,872 9,643 15,422
14 12,162 11,505 9,515 9,093 8,94 10,555
15 8,195 9,331 9,434 8,996 9,067 10,635
16 8,217 8,707 9,492 11,015 9,096 20,085
17 8,195 11,245 9,427 9,048 8,876 10,981
18 8,252 8,755 10,011 9,107 8,793
19 8,624 8,689 8,809
9 ALFRED            
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 8,812
2 8,633 8,98 13,964 8,803 8,977 9,355
3 21,839 8,893 11,11 16,269 8,912 8,838
4 8,981 11,679 8,878 8,959 11,763 15,456
5 12,103 8,984 8,792 8,65 16,559 11,197
6 8,858 12,743 10,75 8,525 9,603 9,253
7 8,65 10,898 9,046 8,59 9,496 8,883
8 8,748 8,705 8,865 11,235 9,019 9,066
9 8,516 8,972 11,692 8,671 9,031 9,078
10 8,714 34,781 9,301 16,903 13,075 9,194
11 8,528 8,913 10,821 11,028 9,12 37,561
12 14,618 10,748 9,374 9,004 11,749 9,316
13 8,869 9,339 8,952 8,895 9,067 9,307
14 8,732 8,87 8,804 8,649 12,318 9,163
15 8,509 12,638 8,898 12,497 8,841 12,047
16 8,537 9,054 8,78 10,414 8,981 15,537
17 14,605 8,841 8,861 8,849 8,869 9,46
18 8,582 8,867 10,571 8,473 8,777 9,167
19 8,427 8,96
10 MAXX            
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 8,81
2 23,222 8,722 9,029 9,313 14,742 14,469
3 18,493 8,685 11,875 16,527 9,801 9,57
4 9,301 8,779 8,896 9,371 9,125 9,224
5 8,867 11,091 8,465 9,201 9,094 9,154
6 8,809 8,674 8,447 15,692 8,932 9,17
7 12,433 8,483 10,696 13,211 8,863 8,97
8 8,898 10,175 8,955 9,525 8,925 11,845
9 12,743 8,515 15,312 9,237 10,815 10,902
10 8,998 10,874 8,789 13,179 9,274 9,018
11 8,565 8,668 8,688 9,48 9,103 9,16
12 8,393 8,522 8,733 11,523 12,219 8,961
13 8,174 11,716 11,088 9,368 13,018 16,082
14 13,524 8,501 9,091 9,386 12,491 9,408
15 8,865 8,899 13,487 9,047 9,596 9,254
16 8,502 8,822 8,712 8,933 9,165 12,716
17 8,53 8,993 8,816 8,853 9,192 9,375
18 13,759 8,719 11,407 11,394 9,254
19 8,63 9,026
11 RAINER            
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 9,188
2 20,424 8,6 8,959 9,309 8,672 9,133
3 11,253 13,053 8,581 13,826 17,498 9,048
4 15,586 8,916 8,718 8,606 8,883 10,5
5 9,088 11,352 8,679 9,082 8,657 8,868
6 13,51 8,598 8,671 14,846 8,782 9,055
7 12,668 8,503 12,854 15,279 8,727 14,067
8 11,815 8,382 8,806 13,041 8,8 8,825
9 13,086 11,497 12,733 14,174 8,629 8,694
10 9,294 12,905 8,546 9,735 8,523 8,807
11 9,244 8,657 8,821 9,646 8,828 12,275
12 8,892 13,84 9,185 9,727 8,488 9,24
13 14,343 8,538 9,262 9,295 8,581 9,281
14 9,375 8,734 8,698 9,475 8,598 15,376
15 9,267 8,572 8,71 9,101 17,218 13,078
16 9,611 8,26 8,618 12,179 12,937 9,345
17 11,491 11,925 9,521 9,14 9,085
18 8,52 8,812 8,631 9,135
19 8,311 8,936 8,97
12 JÜRGEN            
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 14,963
2 18,822 13,087 9,69 9,072 9,744 9,35
3 9,991 9,86 9,276 12,807 9,435 19,12
4 9,348 9,481 9,301 9,294 9,463 9,653
5 8,906 9,387 15,382 8,989 16,202 9,345
6 9,089 13,024 9,402 8,879 9,807 9,436
7 8,934 9,308 9,358 11,99 9,744 9,088
8 8,709 8,96 9,354 9,593 9,572 9,094
9 8,814 9,165 9,522 9,438 9,21 9,356
10 8,711 36,136 9,44 16,679 9,36 9,501
11 12,615 9,343 10,072 13,605 9,294 33,202
12 9,169 9,549 9,427 9,472 9,594 13,244
13 9,269 9,642 9,468 11,759 9,616 9,902
14 12,796 16,68 9,793 13,366 9,417 9,541
15 10,117 9,071 12,31 9,278 9,717 9,549
16 13,72 8,969 9,54 9,013 9,226 12,798
17 9,083 8,898 9,75 9,009 9,412 9,947
18 9,092 9,414 9,336 9,153
19 9,338
13 SVEN-BOY            
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 10,125
2 11,997 9,388 9,607 10,208 15,836 12,985
3 10,131 9,289 9,519 10,406 14,225 9,199
4 9,685 11,347 9,59 9,972 10,459 9,091
5 9,639 9,937 9,887 12,779 10,212 9,198
6 9,705 9,624 18,205 10,064 9,972 9,025
7 9,643 14,031 9,842 10,124 9,317 8,985
8 9,4 9,963 9,826 10,386 10,015 8,853
9 9,359 9,824 9,528 10,248 9,532 8,904
10 9,234 9,823 10,022 9,993 9,767 8,834
11 9,481 9,833 9,764 10,505 9,294 8,828
12 9,348 9,746 9,53 10,123 9,223 8,736
13 9,478 9,828 9,6 10,148 9,198 9,087
14 16,825 12,638 9,781 10,074 9,136 8,803
15 13,999 9,99 9,424 12,56 9,113 8,824
16 9,463 9,51 9,538 10,167 11,779 8,865
17 9,473 9,455 9,621 9,911 8,976 8,757
18 9,57 9,575 9,041
19 8,881
20 8,838
14 FRANK S.            
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 10,31
2 9,012 8,894 9,78 14,71 9,905 12,472
3 13,503 13,865 9,789 10,22 12,082 14,804
4 9,394 14,617 9,786 12,39 15,221 10,438
5 9,132 16,237 13,895 9,95 26,225 10,171
6 9,138 9,745 10,103 9,916 10,798 10,001
7 9,155 11,479 9,799 10,05 15,363 10,049
8 9,139 10,412 9,507 9,835 11,07 10,048
9 9,024 35,123 9,536 17,492 10,478 9,904
10 8,959 9,789 9,923 9,873 11,09 35,942
11 8,922 12,573 9,948 9,923 10,708 9,789
12 8,982 10,488 9,987 10,059 10,786 9,883
13 9,164 15,402 10,613 9,902 10,57 9,744
14 8,854 9,892 10,145 14,829 10,37 10,003
15 8,858 9,886 9,974 10,191 10,773 10,108
16 9,198 10,143 10,113 10,087 10,046
17 9,107 10,177 9,972 9,911
18 13,588 9,877
19 8,812
15 FROOKIE            
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 13,31
2 9,407 9,806 9,498 9,55 15,081 10,536
3 13,524 9,184 9,196 9,092 10,672 10,314
4 9,433 11,661 11,85 12,892 10,739 10,275
5 11,988 9,488 9,391 10,388 11,04 10,419
6 9,721 11,566 9,742 9,152 10,479 13,899
7 9,598 9,698 13,943 9,148 9,923 10,81
8 9,38 9,832 11,58 12,716 15,321 11,083
9 9,071 9,672 9,724 9,683 10,038 10,74
10 9,193 12,252 9,718 9,31 9,985 10,739
11 8,944 9,852 11,384 9,688 14,817 10,817
12 8,969 9,62 10,909 9,221 10,68 10,369
13 9,347 9,678 12,271 9,289 10,121 13,442
14 9,459 9,805 9,795 11,758 10,084 10,792
15 15,835 9,424 9,885 9,841 10,085 12,413
16 9,134 9,77 12,705 9,696 15,844
17 14,08 9,894 9,821 9,775
18 9,269 12,275
16 RAPHAEL            
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 13,614
2 10,878 12,321 9,923 12,208 14,242 13,004
3 10,348 13,165 19,602 14,337 23,081 11,651
4 9,449 10,843 11,458 12,112 21,879 10,99
5 9,398 10,632 17,834 12,786 12,535 10,451
6 12,399 10,974 13,515 14,498 12,823 10,49
7 9,98 10,371 11,576 12,121 12,125 10,197
8 9,861 10,041 11,164 15,487 11,218 10,912
9 9,862 9,952 10,635 12,319 11,523 10,323
10 9,947 10,18 13,101 12,625 13,727 13,694
11 9,778 11,746 11,628 13,292 11,623 10,499
12 9,572 13,144 11,266 12,466 12,233 10,86
13 9,633 11,032 11,475 12,414 12,291 10,425
14 17,899 11,166 10,511 12,724 12,527
15 10,554 10,074 10,604
16 10,014 9,347
17 9,608