Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 3 Minuten
Modus Slot-Modus
Bestzeit MAXX 7,218 s Lauf: 11 Spur: 3
Bester Lauf MAXX 24,88 R Lauf: 13 Spur: 2
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
Name Min-Zeit Masstab
Kurzergebnis                
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 MAXX 95,88 12:00.00 7,509 7,218 11 3 3
2 ALEX 90,31 12:00.00 7,973 7,306 10 2 5
3 STOCKI 90,24 12:00.00 7,979 7,396 10 3 6
4 FIURY 89,86 12:00.20 8,015 7,574 11 2 4
5 SVVEN 87,59 12:00.00 8,22 7,597 4 4 14
6 WERNER 85,35 12:00.00 8,436 7,521 8 3 3
7 rolf 85,14 12:00.00 8,457 7,568 6 3 13
8 STIWI 84,16 12:00.27 8,558 7,602 1 2 4
9 AHLI 81,91 12:00.00 8,79 7,514 8 4 4
10 Dirk U. 81,6 12:00.17 8,826 7,799 1 3 18
11 JÜRGEN 76,95 12:00.00 9,357 7,845 6 4 13
12 ALFREDO 75,31 12:00.06 9,561 7,986 4 3 4
13 RAINER 75,25 12:00.00 9,568 8,225 5 3 10
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 MAXX     95,88 12:00.00 7,509    
10 1 23 3:00.00 7,307 5
11 3 24 3:00.00 7,218 3
12 4 24 3:00.00 7,238 15
13 2 24,88 3:00.00 7,247 15
2 ALEX     90,31 12:00.00 7,973    
10 2 22 3:00.00 7,306 5
11 1 22 3:00.00 7,434 18
12 3 23 3:00.00 7,366 13
13 4 23,31 3:00.00 7,339 14
3 STOCKI     90,24 12:00.00 7,979    
10 3 22 3:00.00 7,396 6
11 4 22 3:00.00 7,627 13
12 2 23 3:00.00 7,569 22
13 1 23,24 3:00.00 7,617 22
4 FIURY     89,86 12:00.20 8,015    
10 4 21 3:00.00 7,603 14
11 2 23 3:00.00 7,574 4
12 1 23 3:00.20 7,725 11
13 3 22,86 3:00.00 7,624 2
5 SVVEN     87,59 12:00.00 8,22    
1 1 21 3:00.00 7,858 4
2 3 21 3:00.00 7,973 4
4 4 22 3:00.00 7,597 14
5 2 23,59 3:00.00 7,614 18
6 WERNER     85,35 12:00.00 8,436    
6 2 20 3:00.00 7,578 20
7 1 22 3:00.00 7,713 10
8 3 21 3:00.00 7,521 3
9 4 22,35 3:00.00 7,787 14
7 rolf     85,14 12:00.00 8,457    
6 3 21 3:00.00 7,568 13
7 4 21 3:00.00 7,669 12
8 2 21 3:00.00 7,744 3
9 1 22,14 3:00.00 7,806 3
8 STIWI     84,16 12:00.27 8,558    
1 2 22 3:00.00 7,602 4
2 1 20 3:00.27 7,955 11
3 3 21 3:00.00 7,746 14
5 4 21,16 3:00.00 7,65 17
9 AHLI     81,91 12:00.00 8,79    
6 1 19 3:00.00 7,726 12
7 3 20 3:00.00 7,61 15
8 4 22 3:00.00 7,514 4
9 2 20,91 3:00.00 7,717 12
10 Dirk U.     81,6 12:00.17 8,826    
1 3 20 3:00.00 7,799 18
3 4 21 3:00.17 7,97 15
4 2 20 3:00.00 8,032 8
5 1 20,6 3:00.00 8,467 13
11 JÜRGEN     76,95 12:00.00 9,357    
6 4 17 3:00.00 7,845 13
7 2 20 3:00.00 7,874 14
8 1 20 3:00.00 8,163 3
9 3 19,95 3:00.00 7,991 18
12 ALFREDO     75,31 12:00.06 9,561    
1 4 17 3:00.00 8,05 3
2 2 21 3:00.06 8,015 7
3 1 16 3:00.00 8,434 8
4 3 21,31 3:00.00 7,986 4
13 RAINER     75,25 12:00.00 9,568    
2 4 19 3:00.00 8,245 6
3 2 17 3:00.00 8,483 9
4 1 18 3:00.00 8,547 14
5 3 21,25 3:00.00 8,225 10
Zeit
Rang Name
1 MAXX              
LaufNr 10 11 12 13
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 7,794
2 7,516 7,255 10,599 7,431
3 7,582 7,218 7,639 7,421
4 7,514 7,679 8,358 7,321
5 7,307 7,354 7,325 7,329
6 7,375 7,306 7,352 7,344
7 7,374 7,276 7,464 7,259
8 7,394 7,294 7,335 7,413
9 7,416 10,037 7,331 7,324
10 8,398 7,388 7,505 7,344
11 7,665 7,464 7,329 7,263
12 7,577 7,368 7,297 7,357
13 7,578 7,315 7,31 7,368
14 12,815 7,328 7,502 7,29
15 7,535 7,297 7,238 7,247
16 7,576 7,304 7,562 7,309
17 8,562 8,276 7,333 7,45
18 8,63 7,385 7,284 8,291
19 7,512 7,221 7,294 7,446
20 7,544 7,331 7,274 7,292
21 7,499 7,473 7,255 7,371
22 7,53 7,396 7,325 7,339
23 8,274 7,282 7,328 7,317
24 7,257 7,335 7,444
2 ALEX              
LaufNr 10 11 12 13
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 7,949 8,591
2 7,609 7,434 7,55 7,664
3 7,496 7,534 8,466 7,576
4 7,406 9,564 11,093 7,708
5 7,306 8,534 7,427 7,549
6 7,392 7,694 7,391 7,408
7 9,48 7,376 7,461
8 7,84 7,675 7,513 7,47
9 7,477 7,568 7,451 7,444
10 11,047 7,665 9,924 7,479
11 12,48 7,587 7,433 7,495
12 7,734 9,729 7,502 7,391
13 7,78 7,739 7,366 7,582
14 7,694 7,703 8,718 7,339
15 7,523 7,859 7,425 7,396
16 8,571 7,924 7,61 14,578
17 9,97 7,84 12,202 7,586
18 7,506 7,656 7,779 7,678
19 7,398 7,688 7,487 7,611
20 7,487 7,526 7,558 7,716
21 7,38 7,557 7,63 7,587
22 9,732 7,577 7,716 7,557
23 7,551 7,506
3 STOCKI              
LaufNr 10 11 12 13
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 8,263 7,848
2 7,774 7,793 7,654 8,061
3 7,613 7,675 7,646 8,028
4 7,436 10,369 7,687 7,794
5 7,446 7,853 7,613 7,804
6 7,396 8,038 7,679 7,842
7 7,506 7,768 7,621 7,655
8 10,017 7,766 7,569 7,726
9 7,683 7,894 7,782 10,879
10 9,181 10,492 7,811
11 7,572 8,193 7,765 7,894
12 7,598 7,838 9,059 7,812
13 7,509 7,627 8,953 7,872
14 7,683 7,794 7,902 7,741
15 7,614 7,652 7,714 7,919
16 7,531 10,054 7,717 8,773
17 9,594 8,174 7,856 7,804
18 8,783 7,749 7,814 7,699
19 9,842 10,923 7,784 7,759
20 7,977 8,386 7,776 7,742
21 7,64 7,783 7,783 7,82
22 7,743 7,76 7,686 7,617
23 7,81 7,792
4 FIURY              
LaufNr 10 11 12 13
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 10,031
2 8,077 7,717 7,87 7,624
3 8,017 7,667 8,78 7,818
4 7,873 7,574 10,022 7,664
5 8,1 9,534 9,786 7,951
6 7,997 7,781 7,956 7,779
7 7,904 7,802 8,012 7,814
8 7,913 7,8 7,829 7,868
9 7,941 7,756 7,8 7,983
10 9,248 7,697 8,044 7,684
11 8,051 7,769 7,725 7,843
12 11,299 7,831 10,806 7,718
13 7,82 7,65 7,81 7,731
14 7,603 7,675 7,978 7,794
15 7,702 7,731 7,899 10,354
16 10,347 7,685 7,806 8,875
17 8,068 8,999 7,903 7,724
18 7,699 7,837 7,894 7,625
19 7,713 7,652 7,81 7,769
20 7,69 7,685 7,771 7,652
21 7,606 7,714 7,755 7,737
22 7,837 7,947 7,663
23 7,738 7,913
5 SVVEN              
LaufNr 1 2 4 5
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 8,29
2 9,596 10,091 8,059 7,76
3 8,039 8,167 7,842 7,782
4 7,858 7,973 7,866 7,883
5 8,189 8,148 12,016 8,823
6 11,926 8,079 7,898 7,781
7 8,036 8,047 7,795 7,994
8 7,921 9,258 7,634 7,917
9 7,94 8,143 7,753 7,759
10 8,074 8,255 10,328 7,679
11 8,002 9,315 7,821 7,761
12 8,132 8,101 8,12 11,659
13 8,183 8,325 7,753 7,869
14 8,11 10,621 7,597 8,825
15 8,063 7,994 8,134 7,716
16 8,259 8,017 9,757 7,671
17 8,191 8,134 7,988 7,683
18 8,261 8,027 7,984 7,614
19 8,12 8,073 7,728 7,792
20 10,539 8,11 7,963 7,8
21 8,416 9,096 8,912 7,813
22 7,693 7,706
23 7,826
6 WERNER              
LaufNr 6 7 8 9
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 7,578
2 14,021 8,124 7,679 8,133
3 8,028 7,986 7,521 7,865
4 9,606 7,744 11,047 7,89
5 7,745 7,779 10,467 7,954
6 9,394 9,763 7,9 11,356
7 7,725 10,352 7,823 8,405
8 7,687 8,1 7,855 7,852
9 10,09 7,776 7,96 7,8
10 7,616 7,713 7,651 10,798
11 7,714 9,554 7,622 8,637
12 9,339 7,832 7,98 7,952
13 9,834 7,851 7,832 7,818
14 7,689 9,826 10,957 7,787
15 7,888 7,857 8,337 8,235
16 7,659 7,94 8,034 7,995
17 9,493 7,943 8,001 8,14
18 7,624 7,759 9,421 8,042
19 16,053 10,149 7,648 8,147
20 7,761 10,362 7,713 8,183
21 8,29 12,913 9,75
22 8,973 8,075
7 rolf              
LaufNr 6 7 8 9
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 12,569 9,765 7,942
2 8,19 8,047 7,987 11,915
3 9,692 7,87 7,744 7,939
4 7,828 7,766 9,351
5 9,727 7,757 8,129 8,118
6 7,802 11,308 7,787 7,806
7 7,913 7,931 7,894 10,137
8 9,787 7,83 8,178 9,56
9 7,901 9,104 8,021 9,69
10 7,713 8,388 7,833
11 9,531 8,296 7,97 8,057
12 7,709 10,369 14,487 7,965
13 7,568 8,091 8,084 7,972
14 7,69 11,39 8,481 9,769
15 7,814 12,543 8,263 8,207
16 11,038 7,818 8,21 7,979
17 7,872 7,765 9,578 7,971
18 7,873 9,744 8,102 9,776
19 9,649 7,899 7,932 7,988
20 7,764 7,766 7,804 8,1
21 12,289 7,669 7,929 7,896
22 7,991
8 STIWI              
LaufNr 1 2 3 5
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 8,065
2 9,427 8,106 8,171 7,945
3 7,796 10,531 8,489 7,729
4 7,602 8,301 8,223 14,086
5 8,415 11,402 8,455 8,002
6 7,745 8,163 11,149 15,6
7 7,894 10,888 8,27 8,023
8 7,659 8,764 8,418 7,778
9 12,855 8,511 8,076 7,799
10 8,036 9,494 7,972 11,047
11 7,864 7,955 7,89 7,936
12 7,93 8,013 9,247 9,012
13 7,864 15,99 9,25 7,833
14 8 8,043 7,746 7,883
15 7,939 8,074 7,761 7,686
16 8,105 10,416 7,827 7,757
17 7,842 8,175 7,797 7,65
18 7,813 8,035 7,899 7,79
19 7,857 9,236 8,974 7,91
20 7,786 8,203 7,986 10,531
21 7,92 7,816 8,021
22 7,867
9 AHLI              
LaufNr 6 7 8 9
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 14,213
2 8,294 15,503 7,891 7,896
3 10,311 7,656 7,603 7,814
4 7,816 7,655 7,514 7,786
5 10,055 9,499 11,276 7,781
6 7,827 8,632 7,778 9,489
7 20,898 8,061 14,178 13,757
8 7,886 7,824 7,592 7,8
9 9,706 18,427 9,906 7,807
10 7,819 7,62 9,777 15,136
11 7,764 7,659 7,719 8,014
12 7,726 11,352 7,734 7,717
13 7,736 7,695 7,783 7,939
14 9,621 7,812 8,015 7,744
15 8,082 7,61 7,879 9,217
16 10,983 7,688 7,74 7,964
17 9,471 14,41 11,343 7,999
18 7,866 7,7 7,906 7,751
19 11,433 7,696 7,667 7,77
20 7,699 11,557
21 7,822
22 7,718
10 Dirk U.              
LaufNr 1 3 4 5
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 8,503 9,777
2 8,299 8,659 8,779 8,467
3 11,244 9,041 8,285 8,64
4 8,133 8,464 8,375 8,699
5 8,324 11,101 9,646 8,66
6 8,336 8,933 8,313 8,574
7 8,117 8,412 8,282 11,571
8 8,221 8,335 8,032 8,514
9 11,511 8,351 10,718 8,65
10 8,026 8,31 9,895
11 7,998 8,595 8,483 9,168
12 7,975 12,32 8,134 8,561
13 7,84 8,682 8,161 13,008
14 7,799 8,011 8,228 8,868
15 8,126 7,97 8,241 9,026
16 8,034 8,145 10,648 8,703
17 12,731 8,183 8,252 8,708
18 8,261 11,461 18,966 8,614
19 7,892 8,635 8,285 8,644
20 12,907 8,342 10,071
21 9,626
11 JÜRGEN              
LaufNr 6 7 8 9
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 13,893
2 8,58 9,12 8,523 8,931
3 11,614 8,366 8,163 8,638
4 12,159 8,104 11,823 8,698
5 8,871 10,342 8,656 10,218
6 8,424 8,279 8,4 14,945
7 9,981 8,156 8,188 8,709
8 8,347 8,121 8,342 8,295
9 9,611 8,216 8,532 11,103
10 18,307 10,39 8,581 8,701
11 8,173 8,311 8,677 8,18
12 8,175 8,163 11,917 8,26
13 7,845 9,888 8,669 8,385
14 10,12 7,874 11,375 8,165
15 8,003 14,02 8,863 8,236
16 20,919 8,058 10,819 8,252
17 12,857 10,848 8,635 7,998
18 10,567 8,589 7,991
19 8,294 8,495 9,902
20 10,206 8,481
12 ALFREDO              
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 12,675
2 11,99 8,4 9,07 8,362
3 8,05 8,299 8,605 8,017
4 13,546 8,189 16,733 7,986
5 13,325 8,15 9,263 9,112
6 8,409 8,309 8,92 8,096
7 8,342 8,015 8,534 7,988
8 10,496 9,425 8,434 8,37
9 10,249 9,336 8,781 8,304
10 8,321 8,305 15,445 8,068
11 11,265 11,673 10,587 8,488
12 8,328 12,468 8,935 8,147
13 10,727 14,096 8,913 7,999
14 8,241 8,378 8,751 12,746
15 8,369 8,249 9,133 8,132
16 9,851 8,32 20,306 8,173
17 8,338 8,304 8,162
18 8,533 8,439
19 8,191 9,243
20 9,903 8,164
21 8,12 8,119
13 RAINER              
LaufNr 2 3 4 5
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 9,726
2 9,043 11,025 8,737 8,568
3 8,783 11,373 8,988 8,668
4 8,598 9,132 13,558 8,584
5 8,337 8,547 9,313 9,373
6 10,183 8,825 10,963 8,495
7 8,751 8,875 9,54 8,397
8 8,245 8,521 9,023 8,488
9 11,886 8,483 9,14 8,685
10 8,779 18,651 9,315 8,225
11 8,61 12,369 9,185 8,226
12 13,41 8,618 9,163 9,588
13 9,062 8,785 8,719 12,182
14 10,973 8,833 8,547 8,481
15 8,972 8,742 16,572 8,227
16 11,009 19,304 9,096 8,552
17 8,833 8,804 10,126 8,445
18 11,331 8,762 8,356
19 8,794 11,787
20 9,643
21 8,908
Spurübersicht                
1 2 3 4
MAXX 23,00R 24,88R 24,00R 24,00R
ALEX 22,00R 22,00R 23,00R 23,31R
STOCKI 23,24R 23,00R 22,00R 22,00R
FIURY 23,00R 23,00R 22,86R 21,00R
SVVEN 21,00R 23,59R 21,00R 22,00R
WERNER 22,00R 20,00R 21,00R 22,35R
rolf 22,14R 21,00R 21,00R 21,00R
STIWI 20,00R 22,00R 21,00R 21,16R
AHLI 19,00R 20,91R 20,00R 22,00R
Dirk U. 20,60R 20,00R 20,00R 21,00R
JÜRGEN 20,00R 20,00R 19,95R 17,00R
ALFREDO 16,00R 21,00R 21,31R 17,00R
RAINER 18,00R 17,00R 21,25R 19,00R