Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 3 Minuten
Modus Slot-Modus
Bester Lauf ALEX 23,00 R Lauf: 15 Spur: 3
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
FLY CLASSIC F1 6 32
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 ALEX 126,09 18:01.65 8,578
2 MAXX 119,8 18:00.00 9,015
3 FIURY 118,85 18:00.00 9,087
4 STAPPI 118,18 18:00.83 9,146
5 AHLI 117,23 18:00.65 9,218
6 ROLF 115,3 18:00.00 9,367
7 MARKUS 114,95 18:00.00 9,395
8 STIWI 114,09 18:00.00 9,466
9 WERNER 112,52 18:01.14 9,608
10 ALFRED 108,51 18:00.41 9,957
11 JÜRGEN 107,36 18:00.02 10,06
12 SVVEN 104,37 18:00.86 10,356
13 STOCKI 99,64 18:00.00 10,839
14 RAINER 98,15 18:01.54 11,019
1 ALEX     126,09 18:01.65 8,578    
13 2 21 3:00.00 7,858 21
14 1 21 3:00.00 8,156 20
15 3 23 3:00.00 7,699 21
16 5 20 3:00.83 8,058 3
17 6 19 3:00.26 8,468 17
18 4 22,09 3:00.55 7,895 18
2 MAXX     119,8 18:00.00 9,015    
7 2 20 3:00.00 8,087 3
8 1 21 3:00.00 8,163 18
9 3 21 3:00.00 7,988 16
10 5 19 3:00.00 8,391 8
11 6 18 3:00.00 8,868 15
12 4 20,8 3:00.00 8,286 20
3 FIURY     118,85 18:00.00 9,087    
7 4 20 3:00.00 8,108 20
8 2 20 3:00.00 8,014 7
9 1 19 3:00.00 8,227 11
10 3 21 3:00.00 8,202 9
11 5 18 3:00.00 8,689 18
12 6 20,85 3:00.00 8,483 15
4 STAPPI     118,18 18:00.83 9,146    
7 3 17 3:00.00 8,321 4
8 5 20 3:00.28 8,484 11
9 6 18 3:00.00 8,59 14
10 4 21 3:00.00 8,163 10
11 2 21 3:00.54 8,322 10
12 1 21,18 3:00.00 8,222 16
5 AHLI     117,23 18:00.65 9,218    
1 4 20 3:00.00 8,575 19
2 2 21 3:00.65 8,473 9
3 1 19 3:00.00 8,791 4
4 3 20 3:00.00 8,423 19
5 5 19 3:00.00 8,951 11
6 6 18,23 3:00.00 9,165 12
6 ROLF     115,3 18:00.00 9,367    
13 5 20 3:00.00 8,06 18
14 6 20 3:00.00 8,294 15
15 4 20 3:00.00 8,383 10
16 2 19 3:00.00 8,448 3
17 1 15 3:00.00 8,433 4
18 3 21,3 3:00.00 8,315 10
7 MARKUS     114,95 18:00.00 9,395    
13 1 17 3:00.00 8,525 7
14 3 21 3:00.00 7,991 20
15 5 19 3:00.00 8,097 19
16 6 20 3:00.00 8,174 16
17 4 20 3:00.00 8,09 20
18 2 17,95 3:00.00 8,572 9
8 STIWI     114,09 18:00.00 9,466    
13 4 19 3:00.00 8,358 18
14 2 18 3:00.00 8,897 13
15 1 19 3:00.00 8,705 15
16 3 20 3:00.00 8,341 18
17 5 19 3:00.00 8,59 12
18 6 19,09 3:00.00 8,85 12
9 WERNER     112,52 18:01.14 9,608    
13 3 19 3:00.00 8,165 8
14 5 17 3:01.14 8,429 16
15 6 17 3:00.00 8,479 14
16 4 20 3:00.00 8,16 14
17 2 20 3:00.00 8,153 14
18 1 19,52 3:00.00 8,447 3
10 ALFRED     108,51 18:00.41 9,957    
7 5 19 3:00.00 8,401 14
8 6 18 3:00.30 8,931 7
9 4 18 3:00.00 8,64 5
10 2 16 3:00.00 8,801 16
11 1 18 3:00.10 8,79 6
12 3 19,51 3:00.00 8,519 16
11 JÜRGEN     107,36 18:00.02 10,06    
1 3 19 3:00.00 8,71 11
2 5 19 3:00.00 8,83 16
3 6 16 3:00.00 9,206 13
4 4 19 3:00.00 8,675 16
5 2 18 3:00.02 9,223 16
6 1 16,36 3:00.00 9,59 6
12 SVVEN     104,37 18:00.86 10,356    
1 1 15 3:00.00 9,698 15
2 3 20 3:00.00 8,819 17
3 5 18 3:00.86 8,895 16
4 6 17 3:00.00 9,473 4
5 4 18 3:00.00 8,968 15
6 2 16,37 3:00.00 8,707 10
13 STOCKI     99,64 18:00.00 10,839    
7 1 17 3:00.00 8,995 16
8 3 18 3:00.00 8,369 15
9 5 19 3:00.00 8,564 14
10 6 17 3:00.00 9,399 17
11 4 18 3:00.00 8,854 15
12 2 10,64 3:00.00 8,751 7
14 RAINER     98,15 18:01.54 11,019    
1 2 11 3:00.00 8,807 3
2 1 16 3:00.05 8,71 3
3 3 15 3:00.59 8,437 11
4 5 19 3:00.00 8,433 8
5 6 18 3:00.89 8,554 9
6 4 19,15 3:00.00 8,534 12
Zeit
Rang Name
1 ALEX              
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 9,252
2 12,025 11,097 8,3 8,337 10,22 8,508
3 8,552 10,765 9,792 8,058 11,634 8,326
4 8,277 8,411 8,105 14,932 13,294 8,118
5 8,483 8,388 8,227 8,279 9,018 10,394
6 8,03 8,278 8,068 8,432 8,743 8,113
7 8,176 8,303 7,974 8,379 11,65 8,149
8 8,095 8,298 7,892 8,086 8,721 7,903
9 8,029 8,225 8 8,148 10,928 8,065
10 9,987 8,394 7,801 8,145 8,549 8,011
11 7,906 8,18 7,763 8,074 8,699 7,909
12 8,545 8,196 7,908 8,093 8,536 8,05
13 8,003 8,166 7,864 10,272 10,471 8,587
14 7,95 8,172 7,804 10,707 8,52 8,187
15 7,917 11,51 7,84 8,16 8,672 8,134
16 8,09 12,547 7,733 12,809 8,821 7,989
17 7,935 8,175 7,864 10,541 8,468 7,955
18 7,873 9,944 7,813 8,664 10,456 7,895
19 7,979 8,258 7,808 8,211 8,618 7,904
20 7,986 8,156 7,784 8,374 8,028
21 7,858 8,303 7,699 8,004
22 7,78 8,104
23 7,79
2 MAXX              
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 8,389
2 8,222 9,204 8,231 8,705 9,255 9,1
3 8,087 8,695 11,508 8,521 9,149 8,704
4 8,289 8,7 8,34 8,721 11,529 8,688
5 8,183 8,542 8,352 8,51 9,356 8,783
6 8,226 8,298 8,201 8,565 9,117 8,726
7 8,163 8,296 8,082 8,523 8,929 8,935
8 8,163 8,269 8,151 8,391 8,956 8,697
9 8,106 8,634 8,395 10,976 11,719 8,664
10 10,914 8,414 8,262 8,606 9,216 8,734
11 8,412 8,197 8,192 8,571 9,21 8,523
12 8,228 8,319 8,087 11,625 9,141 9,077
13 8,302 8,737 8,012 9,028 9,226 8,557
14 12,57 8,317 8,1 11,543 8,951 8,383
15 8,408 8,303 8,085 9,262 8,868 8,409
16 9,063 8,272 7,988 8,928 15,368 8,354
17 8,917 8,209 7,988 11,482 13,669 8,406
18 8,464 8,163 14,095 9,059 9,351 8,465
19 8,347 11,692 8,577 8,955 8,517
20 8,375 8,397 8,246 8,286
21 12,921 8,276
3 FIURY              
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 11,076
2 8,365 8,34 8,57 8,775 8,849 11,174
3 8,366 8,232 10,847 8,424 8,77 8,905
4 8,277 11,024 8,606 12,861 11,554 8,698
5 12,406 8,393 8,578 8,83 13,736 10,091
6 8,619 8,175 8,373 8,612 8,79 8,555
7 8,273 8,014 8,368 8,438 8,755 8,579
8 8,207 8,225 8,306 8,398 9,111 8,555
9 10,748 8,205 11,426 8,202 8,934 8,797
10 8,399 8,097 8,683 8,389 9,012 8,635
11 8,407 8,115 8,227 8,685 8,903 8,721
12 8,212 14,145 8,254 11,149 8,714 8,618
13 8,118 8,258 11,713 8,556 11,05 10,514
14 8,153 8,249 8,49 8,539 9,175 8,674
15 8,142 10,732 8,565 8,214 11,724 8,483
16 8,284 8,525 8,44 8,682 9,079 8,62
17 8,431 8,372 10,207 8,443 8,753 8,542
18 8,168 8,371 14,187 8,4 8,689 11,663
19 10,691 8,321 8,871 8,357 9,3
20 8,108 8,388 8,507 8,663
21 8,488
4 STAPPI              
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 8,848
2 8,707 8,865 9,225 8,571 8,552 10,382
3 8,514 8,705 9,131 8,638 10,975 8,424
4 8,321 8,649 8,879 8,405 8,662 8,439
5 8,346 8,963 9,363 8,479 8,729 8,455
6 8,4 10,56 10,831 8,358 8,458 8,625
7 8,899 8,893 8,88 8,26 8,48 8,523
8 8,486 8,991 9,444 8,264 8,722 8,228
9 8,473 8,649 13,01 8,329 8,544 8,381
10 15,809 8,96 9,24 8,163 8,322 8,36
11 8,551 8,484 9,058 8,839 11,582 8,65
12 8,368 8,74 9,232 8,357 8,434 8,594
13 12,055 8,485 8,951 8,389 8,513 8,761
14 17,997 9,058 8,59 8,238 8,514 8,297
15 16,275 8,619 8,762 8,265 8,718 8,399
16 8,537 8,63 19,028 8,313 8,439 8,222
17 8,527 11,746 9,195 8,312 9,753 8,364
18 11,092 11,091 8,319 8,514 9,15
19 8,745 8,389 8,488 8,686
20 13,898 8,445 8,525 8,673
21 8,38 8,741 8,634
5 AHLI              
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 9,316
2 8,876 8,856 9,029 8,573 13,255 10,172
3 8,941 8,872 9,505 8,714 9,111 9,6
4 8,911 8,758 8,791 8,72 9,641 12,45
5 8,714 8,805 10,77 8,714 9,473 9,96
6 8,611 8,698 9,001 8,617 9,505 11,855
7 8,769 8,539 9,095 8,448 9,34 11,445
8 8,683 8,646 8,982 8,706 9,389 10,067
9 8,668 8,473 8,98 8,637 9,173 10,085
10 8,611 8,659 8,994 8,677 9,17 9,631
11 8,856 8,511 8,921 8,693 8,951 9,515
12 8,983 8,491 10,71 8,509 9,163 9,165
13 8,735 11,876 8,812 8,483 11,61 9,548
14 8,843 8,627 13,845 8,633 9,044 9,398
15 8,819 8,573 9,051 11,07 9,124 9,723
16 8,86 8,523 9,167 8,452 8,971 9,432
17 8,762 8,625 9,13 8,508 9,214 9,473
18 8,645 8,686 9,01 8,54 9,589 11,549
19 8,575 8,496 9,029 8,423 9,156
20 8,656 8,594 8,501
21 8,812
6 ROLF              
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 8,407
2 14,324 8,592 8,565 8,751 13,326 8,8
3 8,178 8,5 13,816 8,448 24,119 8,457
4 8,41 8,595 12,826 8,468 8,433 8,642
5 8,343 8,514 8,583 8,477 8,44 8,444
6 8,179 8,368 8,456 8,581 8,468 8,591
7 8,188 8,414 8,41 8,754 16,675 8,547
8 8,137 8,333 8,491 8,797 12,452 8,356
9 8,523 8,303 8,592 8,63 11,553 8,437
10 10,1 8,431 8,383 8,607 8,615 8,315
11 8,242 10,366 8,621 8,533 8,674 8,397
12 12,332 10,345 8,525 8,529 8,525 8,473
13 8,318 8,404 8,51 8,53 8,498 11,589
14 8,145 17,539 11,169 8,557 26,422 8,587
15 8,285 8,294 8,861 8,931 8,83 8,594
16 8,273 12,412 8,659 8,582 8,457
17 8,156 10,22 8,55 15,797 8,426
18 8,06 8,721 8,592 8,573 8,455
19 8,268 8,55 8,472 19,941 8,32
20 8,082 8,428 8,577 8,523
21 8,614
7 MARKUS              
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 25,002
2 11,019 12,244 12,781 8,575 10,239 12,818
3 8,969 8,327 8,28 8,344 8,285 8,705
4 8,626 8,088 15,001 8,356 8,171 14,948
5 8,538 8,112 8,424 8,303 12,868 9,058
6 8,687 8,049 8,487 8,289 8,236 12,345
7 8,525 8,077 8,384 8,486 8,245 8,763
8 16,704 8,191 8,291 8,602 8,217 8,652
9 17,861 8,151 8,159 8,523 13,843 8,572
10 8,65 8,311 8,176 8,451 8,282 11,124
11 8,722 8,216 8,154 8,432 8,345 8,823
12 8,588 8,192 8,162 8,352 13,593 9,646
13 14,753 8,249 17,508 8,292 8,367 8,764
14 8,659 8,213 8,528 10,492 8,198 8,735
15 8,618 9,906 8,354 8,351 8,104 8,836
16 9,089 11,851 8,404 8,174 8,099 8,693
17 8,747 8,182 8,42 18,609 10,137 12,732
18 9,966 8,257 8,533 8,092
19 8,079 8,097 10,501 9,644
20 7,991 8,457 8,09
21 11,994
8 STIWI              
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 8,912
2 10,441 11,687 8,987 8,593 11,755 9,087
3 10,587 14,378 10,57 8,543 9,018 9,066
4 10,733 11,891 9,084 8,551 9,005 9,214
5 9,037 8,96 13,615 8,635 8,769 9,135
6 8,812 8,959 9,092 8,419 9,095 9,305
7 8,866 8,926 8,969 8,454 9,008 9,041
8 9,022 9,061 9,029 13,818 8,803 9,239
9 10,596 13,071 8,965 11,509 8,864 10,924
10 8,67 12,115 8,898 8,698 8,761 9,258
11 8,542 9,035 8,984 8,707 8,76 9,069
12 8,616 11,903 8,988 10,773 8,59 8,85
13 8,541 8,897 8,768 8,808 8,97 13,839
14 8,55 10,599 8,815 8,797 8,635 12,286
15 8,538 10,67 8,705 8,728 8,62 9,008
16 8,555 11,621 12,395 8,827 10,972 9,083
17 8,448 9,246 8,899 8,485 9,011 9,18
18 8,358 9,078 8,982 8,341 12,425 9,37
19 8,692 8,928 8,581 10,943 11,714
20 8,602
9 WERNER              
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 8,677
2 16,01 10,964 14,378 8,491 8,597 8,728
3 8,504 13,263 15,554 11,714 8,261 8,447
4 8,405 11,417 9,11 8,497 8,508 11,91
5 8,429 8,7 12,458 8,567 8,393 8,779
6 8,542 12,004 8,749 8,388 8,388 8,735
7 8,242 8,767 8,495 11,475 8,479 8,644
8 8,165 9,08 8,601 8,481 8,534 8,654
9 10,126 8,476 13,342 8,403 12,585 8,771
10 8,4 8,736 8,59 8,377 8,651 8,687
11 11,054 8,623 8,795 8,481 8,314 8,767
12 8,53 18,075 11,376 8,365 8,289 8,66
13 8,276 12,993 8,533 8,192 8,268 8,626
14 10,522 14,693 8,479 8,16 8,153 8,596
15 8,685 13,852 10,993 8,198 10,966 10,092
16 8,244 8,429 8,702 14,832 8,498 8,611
17 8,242 12,173 11,794 8,505 8,404 8,503
18 14,108 8,418 8,507 8,604
19 8,759 8,439 13,722 8,801
20 8,366 8,412
10 ALFRED              
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 12,454
2 9,015 12,726 12,014 14,434 8,873 10,773
3 11,299 8,995 9,287 12,807 13,486 8,741
4 8,823 12,258 9,056 11,258 9,184 8,734
5 8,69 9,404 8,64 9,759 9,173 8,941
6 8,479 10,59 8,695 9,272 8,79 8,787
7 8,823 8,931 8,824 9,188 11,815 8,662
8 8,711 8,961 11,334 9,212 13,783 8,75
9 8,844 11,33 8,994 13,039 9,292 8,588
10 10,116 10,543 10,496 9,605 9,107 11,013
11 10,15 10,53 12,869 9,244 8,934 11,738
12 8,883 12,573 9,251 11,214 8,798 9,523
13 8,826 9,239 10,67 14,45 12,281 8,678
14 8,401 11,014 11,068 13,481 8,997 8,685
15 8,787 10,749 9,162 12,125 11,081 8,641
16 8,772 9,305 9,87 8,801 11,883 8,519
17 8,668 9,192 8,702 9,11 8,554
18 8,46 9,491 8,723 12,96 13,656
19 8,764 8,764
11 JÜRGEN              
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 9,927
2 9,431 11,709 9,738 9,449 9,519 9,611
3 9,188 9,021 10,169 9,194 11,905 15,444
4 12,593 8,911 10,043 15,177 9,754 10,201
5 9,062 9,078 10,309 9,314 9,696 9,747
6 9,373 9,082 12,336 9,497 9,301 9,59
7 8,896 11,474 11,514 9,493 16,358 9,662
8 11,313 9,189 10,828 9,214 9,797 9,637
9 9,298 9,068 23,966 8,887 9,639 16,989
10 8,755 9,104 9,498 8,903 9,741 10,251
11 8,71 9,262 9,48 8,694 9,347 10,049
12 9,157 9,297 9,361 8,865 9,838 10,124
13 11,177 8,954 9,206 8,873 9,287 10,312
14 9,043 8,855 11,937 9,141 9,389 10,298
15 8,714 9,36 9,846 8,767 9,259 9,686
16 8,889 8,83 9,366 8,675 9,223 9,685
17 8,825 9,146 8,786 9,4
18 8,798 11,804 13,809 9,697
19 8,998 13,105 8,74
12 SVVEN              
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 16,626
2 11,645 9,301 9,62 12,136 13,085 12,422
3 14,889 9,188 11,265 9,746 9,49 9,886
4 11,736 9,184 9,416 9,473 9,356 11,87
5 10,689 8,996 9,425 9,795 9,32 9,45
6 10,445 9,128 12,151 9,917 8,979 9,626
7 10,178 8,96 9,577 9,744 9,034 14,445
8 11,981 8,989 14,561 12,376 9,009 18,077
9 12,452 9,037 9,534 10,319 12,369 9,264
10 10,222 8,846 12,121 9,872 9,32 8,707
11 13,84 8,976 9,706 9,724 9,256 9,405
12 10,274 9,327 9,443 9,693 9,051 8,843
13 9,866 8,917 9,498 9,755 12,336 9,038
14 9,853 8,831 9,045 9,929 9,187 8,778
15 9,698 8,874 9,372 12,162 8,968 8,798
16 8,867 8,895 10,069 9,005 8,942
17 8,819 9,194 9,945 9,094
18 8,906 11,268 9,578
19 8,821
20 8,909
13 STOCKI              
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 10,041
2 9,49 8,461 9,302 13,072 9,17 11,284
3 15,698 8,442 9,044 9,76 9,559 9,053
4 12,459 8,467 9,126 9,584 9,142 17,925
5 9,931 8,607 11,333 13,371 14,645 9,045
6 9,601 8,449 9,271 12,393 9,446 26,768
7 11,384 8,561 9,107 9,827 9,231 8,751
8 9,676 8,499 8,714 9,714 9,358 22,681
9 9,77 11,725 8,848 11,552 9,467 39,231
10 9,541 8,84 8,702 9,905 9,165 9,237
11 9,083 8,51 11,571 9,645 8,967
12 9,326 13,052 8,8 9,699 9,151
13 9,099 8,614 8,93 11,805 9,21
14 9,462 8,745 8,564 9,606 9,195
15 9,173 8,369 8,979 9,706 8,854
16 8,995 11,487 8,758 12,662 12,781
17 11,059 17,294 12,038 9,399 10,533
18 17,612 9,098 9,255
19 9,143
14 RAINER              
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 9,716
2 20,727 9,497 9,318 8,554 12,16 8,542
3 8,807 8,71 8,925 8,69 9,506 8,586
4 12,596 14,134 17,403 8,739 9,046 8,833
5 9,477 9,318 8,743 12,401 8,746 8,656
6 8,834 9,741 8,509 8,923 8,608 13,673
7 8,905 9,518 11,658 8,793 8,682 8,884
8 21,229 9,737 8,779 8,433 8,665 8,975
9 47,426 17,066 12,372 8,554 8,554 8,789
10 9,195 9,191 8,761 8,745 10,929 8,794
11 8,95 13,03 8,437 8,679 13,01 8,834
12 11,658 11,24 8,649 8,761 8,534
13 8,988 21,678 11,286 13,089 8,888
14 14,73 9,072 14,97 8,755 8,538
15 10,514 8,847 8,499 11,505 11,36
16 16,722 8,577 8,975 8,772
17 8,734 15,775 8,759
18 8,636 9,718 8,784
19 8,522 11,873
Spurübersicht                
1 2 3 4 5 6
ALEX 21,00R 21,00R 23,00R 22,09R 20,00R 19,00R
MAXX 21,00R 20,00R 21,00R 20,80R 19,00R 18,00R
FIURY 19,00R 20,00R 21,00R 20,00R 18,00R 20,85R
STAPPI 21,18R 21,00R 17,00R 21,00R 20,00R 18,00R
AHLI 19,00R 21,00R 20,00R 20,00R 19,00R 18,23R
ROLF 15,00R 19,00R 21,30R 20,00R 20,00R 20,00R
MARKUS 17,00R 17,95R 21,00R 20,00R 19,00R 20,00R
STIWI 19,00R 18,00R 20,00R 19,00R 19,00R 19,09R
WERNER 19,52R 20,00R 19,00R 20,00R 17,00R 17,00R
ALFRED 18,00R 16,00R 19,51R 18,00R 19,00R 18,00R
JÜRGEN 16,36R 18,00R 19,00R 19,00R 19,00R 16,00R
SVVEN 15,00R 16,37R 20,00R 18,00R 18,00R 17,00R
STOCKI 17,00R 10,64R 18,00R 18,00R 19,00R 17,00R
RAINER 16,00R 11,00R 15,00R 19,15R 19,00R 18,00R