Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 3 Minuten
Modus Slot-Modus
Bester Lauf MARKUS 23,00 R Lauf: 9 Spur: 3
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
FLY CLASSIC F1 7 32
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 MARKUS 127,9 18:00.00 8,444 7,96 10 5 20
2 ROLF 127,85 18:00.00 8,447 7,926 8 5 7
3 MAXX 126,25 18:00.01 8,555 8,026 12 2 7
4 FIURY 118,52 18:00.00 9,112 8,071 8 2 10
5 DIRK 115,04 18:01.05 9,397 8,417 3 2 19
6 STOCKI 114,66 18:00.00 9,419 8,332 1 3 16
7 JÜRGÄHN 114,34 18:00.29 9,448 8,587 4 2 14
8 RAINER 114,12 18:01.04 9,473 8,46 3 3 19
9 AHLI 111,5 18:00.00 9,686 8,264 9 4 13
10 ALFRED 109,13 18:00.17 9,898 8,127 1 4 10
11 STIWI 107,51 18:00.43 10,05 8,557 2 3 15
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 MARKUS     127,9 18:00.00 8,444    
7 2 21 3:00.00 7,968 21
8 1 21 3:00.00 8,095 14
9 3 23 3:00.00 7,981 15
10 5 21 3:00.00 7,96 20
11 6 20 3:00.00 8,246 4
12 4 21,9 3:00.00 8,115 16
2 ROLF     127,85 18:00.00 8,447    
7 3 20 3:00.00 8,057 19
8 5 20 3:00.00 7,926 7
9 6 22 3:00.00 7,935 22
10 4 22 3:00.00 7,991 2
11 2 22 3:00.00 7,991 11
12 1 21,85 3:00.00 8,264 21
3 MAXX     126,25 18:00.01 8,555    
7 1 21 3:00.01 8,112 21
8 3 21 3:00.00 8,074 12
9 5 21 3:00.00 8,207 21
10 6 20 3:00.00 8,374 12
11 4 22 3:00.00 8,105 17
12 2 21,25 3:00.00 8,026 7
4 FIURY     118,52 18:00.00 9,112    
7 4 19 3:00.00 8,235 17
8 2 21 3:00.00 8,071 10
9 1 20 3:00.00 8,185 8
10 3 20 3:00.00 8,196 15
11 5 20 3:00.00 8,502 12
12 6 18,52 3:00.00 8,705 2
5 DIRK     115,04 18:01.05 9,397    
1 6 18 3:00.00 9,209 12
2 4 19 3:00.00 8,665 17
3 2 19 3:00.00 8,417 19
4 1 20 3:00.00 8,513 20
5 3 19 3:00.00 8,658 9
6 5 20,04 3:01.05 8,56 6
6 STOCKI     114,66 18:00.00 9,419    
1 3 19 3:00.00 8,332 16
2 5 20 3:00.00 8,422 3
3 6 19 3:00.00 8,718 4
4 4 20 3:00.00 8,763 4
5 2 17 3:00.00 8,856 17
6 1 19,66 3:00.00 8,836 13
7 JÜRGÄHN     114,34 18:00.29 9,448    
1 5 18 3:00.00 8,655 16
2 6 19 3:00.29 8,59 3
3 4 19 3:00.00 8,664 18
4 2 20 3:00.00 8,587 14
5 1 19 3:00.00 8,914 18
6 3 19,34 3:00.00 8,853 7
8 RAINER     114,12 18:01.04 9,473    
1 2 17 3:00.00 8,523 15
2 1 20 3:01.02 8,602 11
3 3 19 3:00.00 8,46 19
4 5 20 3:00.00 8,525 6
5 6 18 3:00.00 8,944 11
6 4 20,12 3:00.02 8,639 16
9 AHLI     111,5 18:00.00 9,686    
7 5 19 3:00.00 8,658 15
8 6 18 3:00.00 9,342 12
9 4 19 3:00.00 8,264 13
10 2 17 3:00.00 8,577 9
11 1 18 3:00.00 8,714 15
12 3 20,5 3:00.00 8,728 7
10 ALFRED     109,13 18:00.17 9,898    
1 4 19 3:00.00 8,127 10
2 2 19 3:00.00 8,544 9
3 1 17 3:00.00 9,014 17
4 3 19 3:00.17 8,671 7
5 5 18 3:00.00 8,665 11
6 6 17,13 3:00.00 9,322 2
11 STIWI 107,51 18:00.43 10,05
1 1 18 3:00.00 8,569 8
2 3 18 3:00.00 8,557 15
3 5 18 3:00.00 8,716 10
4 6 18 3:00.43 9,061 6
5 4 17 3:00.00 9,084 17
6 2 18,51 3:00.00 8,976 15
Zeit
Rang Name
1 MARKUS              
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 8,324
2 8,055 13,384 8,23 12,597 8,365 8,259
3 8,052 8,348 8,058 8,322 8,29 8,294
4 8,13 8,365 8,024 8,421 8,246 8,307
5 8,197 8,268 8,122 8,434 12,238 8,161
6 8,084 8,299 8,088 8,201 8,525 8,212
7 8,047 8,312 8,062 8,183 8,429 8,2
8 8,081 8,352 8,138 8,1 12,423 8,238
9 8,045 8,171 8,061 8,159 8,312 10,189
10 7,994 8,291 8,027 8,251 8,475 8,204
11 8,148 8,17 7,995 8,198 8,551 8,342
12 8,037 8,109 8,026 8,26 8,427 8,179
13 7,973 8,138 8,177 8,245 8,445 8,156
14 11,721 8,095 8,064 8,175 8,573 8,23
15 8,104 13,013 7,981 8,198 8,349 8,138
16 8,103 10,157 8,012 8,117 8,368 8,115
17 8,054 8,525 8,079 8,131 10,639 8,121
18 8,015 8,254 8,226 8,119 11,102 8,172
19 8,052 8,303 8,153 8,103 8,507 8,162
20 7,969 8,254 8,179 7,96 8,479 8,189
21 7,968 8,136 8,262 10,092 8,245
22 8,009
23 8,024
2 ROLF              
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 9,056
2 8,562 14,915 8,596 7,991 8,07 8,714
3 8,576 8,215 8,344 10,223 8,045 8,47
4 8,351 8,135 8,383 8,14 8,123 8,414
5 8,51 8,252 8,27 8,289 8,123 8,429
6 8,57 8,256 8,34 8,227 8,268 8,534
7 8,449 7,926 8,122 8,248 8,064 8,349
8 8,471 11,112 8,083 8,235 8,006 8,41
9 8,324 8,123 8,198 7,994 8,063 8,33
10 8,523 8,125 8,091 8,076 8,103 8,319
11 8,452 8,223 7,94 8,002 7,991 11,457
12 8,438 8,118 8,062 8,197 8,291 8,43
13 12,989 7,983 7,975 8,1 8,11 8,407
14 8,339 8,032 8,093 8,094 8,142 8,447
15 8,211 11,107 8,397 8,082 8,107 8,484
16 8,293 12,693 8,108 8,23 8,156 8,32
17 8,293 10,407 8,088 8,138 8,052 8,422
18 8,311 8,24 11,547 8,176 8,255 8,373
19 8,057 10,592 8,051 8,21 8,23 8,297
20 8,124 8,26 8,015 8,191 8,211 8,446
21 7,946 8,362 8,072 8,264
22 7,935 8,347 7,992
3 MAXX              
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 13,076
2 8,697 11,674 8,611 8,752 8,449 8,192
3 8,418 8,286 8,355 12,359 8,2 8,107
4 8,32 10,577 8,312 8,806 8,113 8,118
5 8,431 8,154 8,332 8,719 8,234 8,241
6 8,293 8,224 8,306 8,575 8,173 8,106
7 8,196 8,382 8,309 8,577 8,208 8,026
8 8,31 8,399 8,3 8,56 8,167 10,386
9 8,27 8,22 8,307 8,691 8,223 10,07
10 8,343 8,226 8,216 8,788 10,954 8,489
11 8,297 8,32 8,226 8,548 8,364 8,352
12 8,206 8,074 8,244 8,374 8,344 8,343
13 8,908 8,142 8,25 8,579 8,257 8,381
14 8,2 8,162 12,057 8,423 8,237 8,325
15 8,195 8,16 8,513 8,741 8,183 8,316
16 8,175 11,765 8,291 8,575 8,178 8,241
17 8,292 8,649 8,485 8,614 8,105 8,333
18 8,213 8,095 8,258 8,468 8,23 8,277
19 8,239 8,263 8,415 11,79 8,118 8,224
20 8,274 8,082 8,367 8,823 8,239 8,221
21 8,112 8,095 8,207 8,158 8,194
22 8,169
4 FIURY              
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 9,084
2 8,577 10,316 15,105 10,575 8,666 8,705
3 12,667 8,457 8,805 8,564 10,279 13,925
4 8,616 8,319 8,343 13,794 8,591 8,885
5 8,575 8,318 8,328 8,779 8,74 9,078
6 8,418 8,217 8,445 8,624 8,578 8,811
7 10,342 8,152 8,282 8,566 8,726 8,757
8 8,47 10,437 8,185 8,366 11,677 8,712
9 8,618 8,105 8,513 8,367 8,707 8,817
10 10,142 8,071 8,443 8,509 8,831 10,704
11 8,538 8,161 13,133 8,417 8,619 8,713
12 11,138 8,208 8,921 8,447 8,502 8,713
13 8,599 8,173 10,883 8,453 10,59 8,735
14 8,278 8,104 8,556 8,518 8,517 9,203
15 10,558 10,454 8,247 8,196 8,52 10,876
16 8,558 8,395 8,651 8,339 11,002 8,831
17 8,235 9,959 8,251 8,219 8,541 14,648
18 8,237 8,203 8,536 8,388 10,854 8,894
19 8,492 12,687 8,595 8,3 8,741
20 8,274 8,627 8,437 8,727
21 8,179
5 DIRK              
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 9,257
2 12,806 11,281 9,473 9,2 9,148 9,032
3 11,611 9,742 9,281 9,107 9,461 9,018
4 11,831 9,485 9,069 8,833 11,088 9,212
5 9,595 9,382 8,874 9,314 9,02 8,697
6 9,608 9,219 8,856 8,725 9,124 8,56
7 9,317 9,363 8,652 8,772 8,994 10,695
8 9,533 9,109 8,608 8,94 8,797 10,68
9 9,388 11,414 8,539 9,037 8,658 8,911
10 9,907 9,212 11,1 8,618 12,877 8,6
11 9,439 9,055 8,672 8,725 8,956 11,929
12 9,209 9,012 8,808 8,635 11,327 9,029
13 9,327 8,93 8,647 8,579 8,995 8,781
14 10,988 12,719 13,375 8,618 8,709 8,639
15 9,331 8,781 9,483 8,52 10,772 9,022
16 10,735 8,982 9,302 8,684 8,971 8,676
17 9,324 8,665 8,775 8,726 8,762 8,941
18 9,29 8,961 8,786 8,86 11,577 8,708
19 8,74 8,417 8,693 8,821 8,804
20 8,513 9,225
6 STOCKI              
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 9,017
2 12,303 8,825 11,352 8,951 10,787 11,399
3 16,23 8,422 8,87 9,003 12,389 9,828
4 8,831 8,523 8,718 8,763 9,516 9,111
5 8,562 8,557 8,763 9,265 9,012 9,203
6 8,438 8,526 11,343 8,847 9,063 9,122
7 8,45 8,581 8,983 8,822 9,624 9,22
8 8,757 8,686 9,135 8,827 18,29 11,985
9 8,514 8,564 9,046 12,801 9,184 10,68
10 8,856 13,892 9,084 9,399 9,132 8,993
11 8,777 8,945 8,944 9,223 9,1 9,205
12 8,704 8,987 8,873 9,032 9,034 9,001
13 8,67 8,942 11,576 9,164 9,406 8,836
14 8,379 9,169 9,015 9,016 12,33 9,023
15 8,404 12,637 9,125 8,922 9,33 8,898
16 8,332 8,854 9,133 8,827 17,739 8,937
17 8,351 8,744 8,936 9,076 8,856 8,954
18 8,555 8,846 8,942 8,814 11,771
19 8,772 8,89 8,833 8,797 9,196
20 8,804 8,791
7 JÜRGÄHN              
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 9,533
2 13,718 9,863 10,47 9,621 8,968 9,069
3 12,499 8,59 9,635 9,032 9,701 8,965
4 10,461 8,678 9,478 9,24 9,255 9,078
5 10,099 11,847 9,446 9,454 13,143 11,121
6 10,194 9,763 9,043 9,062 9,254 9,076
7 9,699 9,108 9,042 8,999 9,348 8,853
8 10,375 9,039 9,351 8,792 8,97 10,526
9 9,846 9,514 9,098 12,185 8,97 10,769
10 9,587 10,398 9,02 9,101 8,978 8,894
11 9,329 9,225 8,889 9,123 9,226 11,906
12 9,113 9,167 8,738 9,103 9,367 9,812
13 8,89 12,135 8,893 8,869 9,247 9,18
14 8,93 9,36 9,037 8,587 8,99 8,888
15 8,929 10,638 8,868 8,995 10,523 8,911
16 8,655 8,954 8,811 8,768 9,07 9,184
17 9,046 10,115 9,102 9,026 10,913 9,108
18 9,069 13,768 8,664 11,042 8,914 9,212
19 9,241 8,749 8,99 9,142 9,168
20 9,091
8 RAINER              
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 9,34
2 19,362 9,335 8,849 8,915 10,43 9,016
3 9,1 8,716 8,724 8,711 9,347 8,837
4 8,638 9,077 11,76 8,928 9,444 8,875
5 11,673 9,172 8,71 8,738 9,275 8,928
6 9,38 9,073 8,866 8,525 9,118 8,907
7 8,788 8,861 8,907 8,577 11,057 8,935
8 8,708 8,673 8,844 8,61 9,472 10,839
9 10,793 8,895 8,996 8,641 11,82 8,906
10 13,923 10,606 8,853 11,314 13,594 8,666
11 8,543 8,602 8,737 8,847 8,944 8,72
12 8,688 8,686 8,688 8,558 9,215 8,849
13 8,725 9,088 8,864 8,624 10,796 8,834
14 8,72 9,125 8,607 8,806 9,151 8,737
15 8,523 17,259 14,914 8,801 11,327 8,772
16 11,599 12,563 8,646 8,618 10,93 8,639
17 9,006 8,778 8,58 8,624 12,601 13,725
18 8,83 8,527 8,912 9,077 9,077
19 9,071 8,46 9,034 8,823
20 9,541 8,722 8,754
9 AHLI              
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 9,886
2 9,332 14,95 14,132 8,657 12,758 9,411
3 9,321 9,594 11,048 8,818 14,001 11,608
4 9,429 10,819 8,531 8,632 13,012 8,909
5 9,032 9,356 8,421 11,024 9,225 9,052
6 9,039 9,413 8,373 8,77 8,726 8,782
7 11,137 9,441 10,831 8,678 9,045 8,728
8 9,109 10,676 8,462 10,896 11,628 8,871
9 9,247 9,408 8,349 8,577 8,943 8,839
10 9,1 9,648 8,356 8,688 9,147 8,967
11 8,976 9,674 8,56 8,792 9,108 8,903
12 8,848 9,342 8,515 8,754 8,773 8,927
13 8,884 9,508 8,264 8,828 9,126 8,823
14 8,902 11,692 8,535 8,694 8,737 8,838
15 8,658 9,592 10,842 9,801 8,714 8,806
16 8,777 11,1 8,518 8,691 8,863 11,134
17 8,93 10,991 12,808 13,803 9,034 9,178
18 8,801 9,728 8,312 9,383 8,801
19 8,862 10,226 8,841
20 8,857
10 ALFRED              
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 8,511
2 9,903 12,035 10,029 8,78 8,838 9,322
3 8,364 8,787 11,271 13,693 11,389 10,726
4 8,164 8,644 11,349 9,34 11,087 16,358
5 10,576 8,637 11,307 11,132 9,212 9,853
6 8,48 8,622 9,373 8,819 8,89 9,383
7 8,235 8,763 9,178 8,671 9,04 13,76
8 8,498 8,826 9,05 16,451 8,83 11,407
9 11,751 8,544 10,666 9,652 8,825 9,484
10 8,127 14,316 11,209 8,994 8,672 11,133
11 15,528 11,039 12,861 8,821 8,665 9,323
12 8,266 8,847 9,408 8,868 8,931 14,784
13 8,193 11,415 9,822 8,905 11,159 10,918
14 8,451 12,892 9,16 8,848 14,65 9,443
15 8,595 8,58 12,872 8,789 10,638 12,026
16 8,365 8,708 9,155 8,886 8,893 9,702
17 8,158 10,34 9,014 8,672 9,011 9,715
18 10,79 9,033 8,721 8,954
19 8,35 8,749 8,68
11 STIWI              
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 9,161
2 12,167 12,263 9,128 9,271 13,818 9,009
3 8,613 13,026 8,941 9,308 9,65 11,575
4 8,757 8,977 8,978 9,312 9,546 9,802
5 11,364 8,886 8,999 9,322 9,399 9,052
6 8,775 8,912 8,899 9,061 9,416 9,098
7 8,588 12,177 11,896 11,552 9,409 15,328
8 8,569 8,787 9,131 9,288 9,272 14,21
9 12,021 14,931 9,108 9,079 9,222 9,039
10 17,487 8,782 8,716 9,449 13,172 9,235
11 8,644 8,876 8,98 11,444 9,199 9,341
12 11,117 8,985 8,803 10,971 14,155 9,168
13 8,74 8,947 8,941 12,682 11,68 9,732
14 8,735 10,715 8,984 12,113 12,978 9,194
15 9,119 8,557 12,067 10,025 9,183 8,976
16 11,091 12,054 13,21 12,119 9,259 8,981
17 8,781 8,949 9,017 12,046 9,084 9,278
18 8,596 12,158 9,233 9,866 9,493
Spurübersicht                
1 2 3 4 5 6
MARKUS 21,00R 21,00R 23,00R 21,90R 21,00R 20,00R
ROLF 21,85R 22,00R 20,00R 22,00R 20,00R 22,00R
MAXX 21,00R 21,25R 21,00R 22,00R 21,00R 20,00R
FIURY 20,00R 21,00R 20,00R 19,00R 20,00R 18,52R
DIRK 20,00R 19,00R 19,00R 19,00R 20,04R 18,00R
STOCKI 19,66R 17,00R 19,00R 20,00R 20,00R 19,00R
JÜRGÄHN 19,00R 20,00R 19,34R 19,00R 18,00R 19,00R
RAINER 20,00R 17,00R 19,00R 20,12R 20,00R 18,00R
AHLI 18,00R 17,00R 20,50R 19,00R 19,00R 18,00R
ALFRED 17,00R 19,00R 19,00R 19,00R 18,00R 17,13R
STIWI 18,00R 18,51R 18,00R 17,00R 18,00R 18,00R