Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 3 Minuten
Modus Slot-Modus
Bester Lauf MARKUS 23,00 R Lauf: 8 Spur: 3
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
FLY CLASSIC F1 7 32
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 MARKUS 127,36 18:00.21 8,482 7,793 8 3 23
2 MAXX 126,35 18:00.00 8,548 7,931 8 5 19
3 ROLF 124,24 18:01.06 8,701 8,149 7 2 9
4 FIURY 121,98 18:01.53 8,866 8,186 8 2 20
5 DIRK 119,67 18:00.42 9,028 8,199 7 5 10
6 STOCKI 116,65 18:00.00 9,258 8,274 12 5 12
7 RAINER 116,08 18:00.00 9,304 8,359 3 3 8
8 STIWI 115,17 18:00.00 9,377 8,304 1 5 19
9 JÜRGÄHN 113,85 18:00.00 9,486 8,498 2 3 14
10 AHLI 110,29 18:00.64 9,798 8,613 2 5 12
11 ALFRED 103,83 18:00.00 10,402 8,118 1 4 9
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 MARKUS     127,36 18:00.21 8,482    
7 1 20 3:00.00 7,944 7
8 3 23 3:00.21 7,793 23
9 5 21 3:00.00 7,835 9
10 6 20 3:00.00 8,22 4
11 4 22 3:00.00 7,943 11
12 2 21,36 3:00.00 8,013 11
2 MAXX     126,35 18:00.00 8,548    
7 3 20 3:00.00 8,108 10
8 5 22 3:00.00 7,931 19
9 6 21 3:00.00 8,117 20
10 4 21 3:00.00 8,028 8
11 2 21 3:00.00 8,218 10
12 1 21,35 3:00.00 8,156 16
3 ROLF     124,24 18:01.06 8,701    
7 2 21 3:00.00 8,149 9
8 1 21 3:00.00 8,181 4
9 3 21 3:00.00 8,477 19
10 5 21 3:01.06 8,373 7
11 6 20 3:00.00 8,408 16
12 4 20,24 3:00.00 8,458 4
4 FIURY     121,98 18:01.53 8,866    
7 4 20 3:00.00 8,278 17
8 2 20 3:00.00 8,186 20
9 1 20 3:00.00 8,429 11
10 3 22 3:01.53 8,251 11
11 5 19 3:00.00 8,451 6
12 6 20,98 3:00.00 8,467 10
5 DIRK     119,67 18:00.42 9,028    
7 5 20 3:00.00 8,199 10
8 6 21 3:00.00 8,395 4
9 4 20 3:00.42 8,397 7
10 2 19 3:00.00 8,521 11
11 1 19 3:00.00 8,52 18
12 3 20,67 3:00.00 8,381 14
6 STOCKI     116,65 18:00.00 9,258    
7 6 17 3:00.00 8,445 5
8 4 20 3:00.00 8,317 4
9 2 20 3:00.00 8,585 15
10 1 20 3:00.00 8,607 18
11 3 20 3:00.00 8,343 4
12 5 19,65 3:00.00 8,274 12
7 RAINER     116,08 18:00.00 9,304    
1 2 20 3:00.00 8,407 5
2 1 19 3:00.00 8,782 7
3 3 20 3:00.00 8,359 8
4 5 19 3:00.00 8,57 7
5 6 18 3:00.00 8,819 17
6 4 20,08 3:00.00 8,538 15
8 STIWI     115,17 18:00.00 9,377    
1 5 19 3:00.00 8,304 19
2 6 20 3:00.00 8,608 4
3 4 19 3:00.00 8,53 12
4 2 19 3:00.00 8,829 6
5 1 19 3:00.00 8,925 2
6 3 19,17 3:00.00 8,838 15
9 JÜRGÄHN     113,85 18:00.00 9,486    
1 1 18 3:00.00 8,702 17
2 3 19 3:00.00 8,498 14
3 5 20 3:00.00 8,535 14
4 6 17 3:00.00 8,609 4
5 4 20 3:00.00 8,561 20
6 2 19,85 3:00.00 8,726 10
10 AHLI     110,29 18:00.64 9,798    
1 3 17 3:00.00 8,936 2
2 5 19 3:00.00 8,613 12
3 6 18 3:00.00 9,074 3
4 4 18 3:00.64 8,817 6
5 2 19 3:00.00 8,937 11
6 1 19,29 3:00.00 9,091 12
11 ALFRED     103,83 18:00.00 10,402    
1 4 17 3:00.00 8,118 9
2 2 18 3:00.00 8,496 15
3 1 15 3:00.00 9,034 10
4 3 19 3:00.00 8,81 18
5 5 17 3:00.00 8,844 3
6 6 17,83 3:00.00 9,263 8
Zeit
Rang Name
1 MARKUS              
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 8,192
2 14,082 7,997 8,119 8,576 8,199 10,247
3 8,184 7,954 8,112 8,315 8,103 8,216
4 9,916 7,967 8,059 8,22 8,228 8,193
5 8,062 7,96 7,992 12,045 8,221 8,303
6 7,981 8,007 8,114 8,522 8,181 8,312
7 7,944 7,986 7,91 8,307 8,156 8,24
8 8,405 7,915 7,903 8,404 8,107 8,233
9 8,107 9,56 7,835 8,268 7,997 8,118
10 7,957 13,372 10,939 8,25 8,019 8,189
11 8,057 7,911 8,083 11,766 7,943 8,013
12 14,114 7,932 13,72 12,741 8,025 8,088
13 8,063 7,912 8,229 8,771 8,011 8,127
14 8,133 7,863 8,321 8,726 7,945 8,176
15 10,621 7,859 8,189 8,336 7,956 8,058
16 8,118 7,812 8,112 8,24 7,986 8,115
17 8,196 7,84 7,986 10,39 8,095 13,465
18 8,207 7,873 8,185 8,393 8,095 8,464
19 10,664 7,828 8,29 8,415 11,731 8,373
20 8,213 9,506 8,141 11,611 8,203 8,222
21 7,942 8,194 8,093 8,077
22 7,982 8,057
23 7,793
2 MAXX              
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 8,549
2 8,28 8,67 8,483 8,239 8,372 8,594
3 10,308 8,171 8,303 8,184 8,25 9,66
4 12,094 8,082 8,501 8,123 11,325 8,405
5 8,283 8,158 8,322 8,352 8,484 8,44
6 8,316 8,253 8,273 8,134 8,296 10,051
7 8,492 8,168 8,326 8,223 8,329 8,761
8 8,335 8,132 8,247 8,028 8,391 8,56
9 8,187 10,082 8,195 8,086 8,377 8,313
10 8,108 13,613 16,061 8,168 8,218 8,493
11 8,134 8,279 8,381 8,106 8,265 8,378
12 10,04 8,073 9,962 8,071 8,324 8,317
13 8,335 8,038 8,47 8,132 8,276 8,307
14 13,011 8,005 8,409 8,119 8,328 8,39
15 8,53 8,006 8,344 11,678 8,289 8,391
16 8,462 8 8,494 8,261 8,478 8,156
17 8,251 8,032 8,296 13,793 8,355 11,555
18 8,263 8,047 8,368 8,616 8,26 8,579
19 8,311 7,931 8,596 8,35 8,303 8,521
20 8,343 9,827 8,117 8,195 8,347 8,467
21 8,222 11,439 8,313 8,39 8,471
22 8,019
3 ROLF              
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 8,89
2 8,486 8,305 8,972 8,47 8,624 8,666
3 10,308 8,407 8,604 10,565 8,616 9,844
4 10,052 8,181 8,512 8,619 12,332 8,458
5 8,408 8,401 8,584 8,438 8,926 11,794
6 8,258 8,335 8,491 8,508 8,589 8,737
7 8,312 8,22 8,543 8,373 8,861 8,83
8 8,259 10,145 8,511 8,449 8,686 9,573
9 8,149 8,411 8,547 8,392 8,676 8,734
10 8,223 10,164 14,866 8,42 8,581 8,707
11 8,169 10,184 8,513 8,746 8,511 8,769
12 8,352 8,7 10,356 8,448 8,651 9,053
13 11,811 8,475 8,504 8,516 8,557 8,693
14 8,254 8,458 10,974 8,695 8,587 8,735
15 8,274 8,506 8,706 8,535 8,533 8,693
16 8,298 8,488 8,662 8,553 8,408 8,707
17 8,333 8,523 8,549 10,443 8,553 8,737
18 8,268 8,51 8,643 8,583 8,447 13,513
19 8,285 10,425 8,477 8,633 8,475 8,866
20 8,408 8,491 8,57 8,663 8,495 8,601
21 8,337 8,389 8,541 8,782
4 FIURY              
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 9,037
2 13,199 8,222 8,602 8,808 11,434 11,806
3 8,329 8,232 8,678 8,5 8,803 10,271
4 10,344 8,201 8,535 8,427 8,741 8,694
5 8,341 10,305 8,649 8,326 8,691 8,477
6 8,398 8,708 8,584 8,428 8,451 8,648
7 8,388 14,987 8,679 8,479 11,403 8,612
8 8,508 8,854 8,773 8,379 8,925 10,83
9 8,475 10,733 8,467 8,333 8,837 8,767
10 8,316 8,671 13,257 8,515 8,524 8,467
11 8,291 8,56 8,429 8,251 8,501 8,545
12 9,956 8,64 13,427 8,342 10,781 8,622
13 8,445 8,532 8,578 8,312 8,711 8,506
14 8,343 8,503 8,459 8,68 8,545 8,61
15 8,374 8,246 8,698 10,323 8,648 8,597
16 11,555 8,301 8,598 8,865 8,61 8,605
17 8,278 8,328 10,361 8,416 8,751 8,628
18 8,293 11,107 8,619 10,352 8,583 8,733
19 8,377 8,472 8,735 8,524 8,619 8,782
20 13,375 8,186 8,707 8,382 8,566
21 8,385
22 8,956
5 DIRK              
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 8,902
2 9,565 9,072 8,537 8,793 8,995 15,223
3 9,779 8,73 8,407 8,716 8,629 8,993
4 10,987 8,395 8,543 8,574 11,648 8,735
5 8,345 8,53 8,593 8,825 9,121 8,856
6 8,397 8,513 8,448 14,738 8,855 8,722
7 8,286 8,583 8,397 9,222 8,783 8,527
8 8,385 8,476 8,459 8,785 9,012 8,867
9 8,296 10,284 8,497 8,792 8,936 8,532
10 8,199 10,677 13,972 8,885 10,862 8,472
11 8,495 11,111 14,055 8,521 9,001 8,538
12 10,068 9,16 10,855 8,793 9,044 8,537
13 11,134 8,84 9,139 12,078 10,76 8,482
14 8,696 8,668 8,818 8,987 8,943 8,381
15 8,494 8,441 8,731 8,917 8,93 8,555
16 8,594 8,631 8,678 11,199 8,747 8,555
17 8,564 8,529 8,507 8,987 8,909 8,742
18 8,645 8,725 8,591 8,807 8,52 8,71
19 8,346 9,911 8,572 8,706 8,739 13,023
20 8,644 12,118 8,567 8,846
21 8,536
6 STOCKI              
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 14,804
2 11,854 8,356 9,363 8,945 8,346 8,599
3 10,426 8,32 8,76 8,667 11,431 8,487
4 8,662 8,317 8,869 11,081 8,343 8,582
5 8,445 8,392 8,865 8,904 8,508 8,469
6 12,77 8,443 8,769 8,923 8,364 8,332
7 10,716 8,321 8,661 11,537 8,395 8,707
8 9,314 10,199 8,6 10,884 8,49 8,59
9 9,229 8,334 8,65 8,722 8,594 8,657
10 15,424 10,486 16,505 9,058 8,541 8,627
11 8,678 11,587 8,716 8,898 8,37 8,422
12 8,671 8,744 11,186 8,842 8,46 8,274
13 14,256 8,632 8,732 8,884 10,762 8,392
14 9,099 8,516 8,65 9,014 8,347 12,249
15 9,106 8,519 8,585 8,816 11,126 8,632
16 11,9 8,343 8,742 13,554 8,455 8,359
17 9,628 11,562 8,707 8,865 8,445 8,362
18 10,697 8,749 8,607 8,507 8,349
19 8,613 8,775 8,781 8,592 8,297
20 8,436 8,773 8,805 8,554
7 RAINER              
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 9,161
2 8,821 9,315 8,942 8,655 9,526 8,649
3 8,735 11,392 8,615 8,59 12,458 10,907
4 8,769 9,57 12,651 8,64 9,512 8,903
5 8,407 9,249 8,719 12,619 10,706 9,175
6 8,879 9,016 8,62 8,722 8,862 9,001
7 8,843 8,782 8,608 8,57 8,857 8,821
8 8,914 8,992 8,359 17,399 8,968 8,857
9 9,039 9,05 8,482 8,708 9,155 8,803
10 10,854 8,902 10,369 8,745 9,118 8,895
11 8,58 9,083 8,532 8,718 8,871 8,729
12 8,773 8,901 8,39 9,039 8,886 8,622
13 8,67 8,851 8,83 9,005 9,191 8,695
14 8,773 9,021 8,531 8,971 8,832 8,883
15 8,697 9,086 8,574 10,876 12,016 8,538
16 8,997 11,584 9,802 8,728 8,873 8,663
17 9,206 9,423 8,616 8,647 8,819 11,209
18 8,592 8,994 8,854 8,613 8,833 8,893
19 8,87 8,877 14,75 13,46 8,92
20 8,555 8,803 12,537
8 STIWI              
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 8,912
2 8,649 8,754 8,656 8,871 8,925 13,198
3 8,695 8,905 15,7 8,891 9,048 9,703
4 12,903 8,608 8,666 8,865 9,063 9,273
5 8,768 8,978 9,037 9,039 9,212 9,238
6 8,571 8,925 8,916 8,829 9,035 9,48
7 8,49 9,095 8,731 9,057 9,024 9,255
8 8,499 8,749 8,63 10,769 11,036 9,274
9 8,663 8,827 10,536 8,832 9,26 9,051
10 10,156 8,889 8,644 14,586 9,577 8,997
11 14,489 9,014 8,932 8,945 11,721 9,115
12 8,552 8,805 8,53 9,057 9,318 9,129
13 12,823 8,615 8,559 9,051 9,061 9,082
14 8,497 8,865 8,667 8,921 9,287 8,954
15 8,621 11,179 8,617 8,912 9,107 8,838
16 8,639 8,944 8,761 9,026 9,121 8,981
17 8,537 8,892 13,541 8,92 11,684 14,116
18 8,439 8,742 11,014 12,064 9,467 9,493
19 8,304 8,676 10,74 8,946 9,194 9,08
20 9,027
9 JÜRGÄHN              
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 11,304
2 12,443 8,797 9,258 14,295 9,096 9,769
3 17,242 9,072 8,987 9,028 8,887 10,409
4 9,257 8,87 10,923 8,609 9,035 9,339
5 8,903 8,88 8,979 11,138 9,051 8,797
6 12,054 8,779 9,083 17,958 8,96 8,821
7 16,745 8,78 8,93 9,952 9,034 8,799
8 11,537 8,666 9,094 9,504 9,225 11,113
9 8,95 8,672 8,757 9,344 9,042 9,186
10 9,187 8,628 10,519 9,328 8,955 8,726
11 9,265 8,961 8,578 9,337 9,123 8,901
12 9,075 8,537 8,609 10,506 8,897 8,792
13 8,847 8,741 8,793 9,183 8,907 8,8
14 8,988 8,498 8,535 9,514 8,966 8,798
15 9,164 16,28 13,077 9,126 8,944 8,909
16 8,956 9,177 8,808 9,139 8,928 8,819
17 8,702 8,917 12,421 9,647 8,906 10,862
18 8,888 10,705 8,861 9,391
19 9,105 8,899 12,066 8,758
20 8,803 8,561
10 AHLI              
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 9,371
2 8,936 9,92 9,401 15,946 9,089 9,373
3 13,423 11,199 9,074 9,032 9,213 9,298
4 12,179 10,093 13,023 9,091 9,155 9,212
5 11,904 13,761 13,598 8,875 9,156 9,29
6 9,439 9,21 11,655 8,817 9,105 9,398
7 9,173 9,098 13,505 16,343 9,117 9,532
8 11,457 8,843 11,785 8,922 9,117 9,475
9 9,123 8,676 9,657 8,963 9,153 9,477
10 9,135 8,738 9,617 11,605 8,967 9,292
11 9,087 8,694 9,657 9,113 8,937 9,749
12 9,094 8,613 9,444 9,128 11,208 9,091
13 11,186 12,497 9,362 12,786 8,979 9,218
14 11,812 8,852 9,762 9,155 9,072 9,131
15 9,509 8,865 9,58 8,926 9,01 9,166
16 9,253 8,978 9,574 9,122 9,044 9,868
17 9,108 8,825 11,475 9,137 9,083 9,262
18 8,908 9,306 9,138 9,445 9,737
19 8,989 9,13 9,596
11 ALFRED              
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 8,504
2 10,717 13,689 11,671 9,582 9,207 12,224
3 18,033 9,022 15,439 9,11 8,844 9,301
4 13,553 21,966 11,878 9,66 11,355 11,884
5 8,684 8,697 9,651 9,311 12,684 9,528
6 25,78 8,702 9,338 9,384 8,861 9,458
7 8,583 8,739 17,76 8,905 9,105 9,418
8 8,655 8,696 12,398 12,504 9,258 9,263
9 8,118 8,976 11,592 9,168 8,991 12,634
10 8,437 8,866 9,034 9,002 11,984 11,657
11 8,368 8,767 9,33 11,059 9,174 15,301
12 10,493 11,128 14,163 9,147 9,144 9,806
13 8,145 8,944 10,029 13,319 13,119 9,481
14 8,274 8,702 14,724 9,336 9,179 9,315
15 8,339 8,496 9,912 9,045 14,691 9,354
16 8,22 8,639 9,259 9,123 9,469
17 8,392 11,684 9,053 14,407 11,539
18 8,81
19 8,833
Spurübersicht                
1 2 3 4 5 6
MARKUS 20,00R 21,36R 23,00R 22,00R 21,00R 20,00R
MAXX 21,35R 21,00R 20,00R 21,00R 22,00R 21,00R
ROLF 21,00R 21,00R 21,00R 20,24R 21,00R 20,00R
FIURY 20,00R 20,00R 22,00R 20,00R 19,00R 20,98R
DIRK 19,00R 19,00R 20,67R 20,00R 20,00R 21,00R
STOCKI 20,00R 20,00R 20,00R 20,00R 19,65R 17,00R
RAINER 19,00R 20,00R 20,00R 20,08R 19,00R 18,00R
STIWI 19,00R 19,00R 19,17R 19,00R 19,00R 20,00R
JÜRGÄHN 18,00R 19,85R 19,00R 20,00R 20,00R 17,00R
AHLI 19,29R 19,00R 17,00R 18,00R 19,00R 18,00R
ALFRED 15,00R 18,00R 19,00R 17,00R 17,00R 17,83R