Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 6 Minuten
Modus Slot-Modus
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
GT 5
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 MARKUS 227,86 24:00.16 6,32
2 AHLI 218,46 24:00.00 6,592
3 MAXX 217,09 24:00.08 6,634
4 FIURY 210,65 24:00.00 6,836
5 STOCKI 210,3 24:00.00 6,847
6 STAPPI 207,16 24:00.00 6,951
7 STIWI 202,67 24:00.00 7,105
1 MARKUS     227,86 24:00.16 6,32    
5 1 57 6:00.16 6,191 27
6 3 57 6:00.00 6,163 9
7 4 57 6:00.00 6,206 7
8 2 56,86 6:00.00 6,224 46
2 AHLI     218,46 24:00.00 6,592    
5 3 55 6:00.00 6,342 6
6 4 55 6:00.00 6,396 52
7 2 55 6:00.00 6,402 34
8 1 53,46 6:00.00 6,627 12
3 MAXX     217,09 24:00.08 6,634    
5 2 54 6:00.00 6,466 6
6 1 54 6:00.00 6,569 27
7 3 54 6:00.00 6,492 18
8 4 55,09 6:00.08 6,467 11
4 FIURY     210,65 24:00.00 6,836    
1 1 52 6:00.00 6,656 7
2 3 52 6:00.00 6,523 19
3 4 53 6:00.00 6,676 44
4 2 53,65 6:00.00 6,689 32
5 STOCKI     210,3 24:00.00 6,847    
5 4 53 6:00.00 6,61 49
6 2 53 6:00.00 6,608 12
7 1 52 6:00.00 6,719 11
8 3 52,3 6:00.00 6,673 40
6 STAPPI     207,16 24:00.00 6,951    
1 3 53 6:00.00 6,443 31
2 4 50 6:00.00 6,476 11
3 2 53 6:00.00 6,509 40
4 1 51,16 6:00.00 6,64 10
7 STIWI     202,67 24:00.00 7,105    
1 2 53 6:00.00 6,343 16
2 1 48 6:00.00 6,593 9
3 3 51 6:00.00 6,631 21
4 4 50,67 6:00.00 6,668 31
Zeit
Rang Name
1 MARKUS              
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 6,555
2 6,503 6,176 6,257 6,566
3 6,296 6,273 6,288 6,404
4 6,306 6,345 6,264 6,313
5 6,298 6,227 6,286 6,515
6 6,243 6,263 6,247 6,413
7 6,253 6,241 6,206 6,308
8 6,301 6,183 6,523 6,239
9 6,323 6,163 6,262 6,281
10 6,263 6,206 6,302 6,251
11 6,29 6,212 6,498 6,261
12 6,272 6,221 6,272 6,379
13 6,313 6,22 6,31 6,594
14 6,24 6,314 6,318 6,513
15 6,337 6,246 6,259 6,359
16 6,279 6,237 6,276 6,307
17 6,303 6,302 6,386 6,475
18 6,319 6,23 6,257 6,39
19 6,332 6,238 6,243 6,389
20 6,265 6,22 6,318 6,284
21 6,234 6,223 6,321 6,449
22 6,304 6,196 8,236 6,363
23 6,373 6,205 6,308 6,42
24 6,418 6,195 6,334 6,265
25 6,298 6,275 6,621 6,249
26 6,263 6,225 6,289 6,291
27 6,191 6,21 6,379 6,246
28 6,21 6,219 6,4 6,3
29 6,265 6,237 6,322 6,281
30 6,292 6,222 6,445 6,28
31 6,589 6,354 6,361 6,275
32 6,239 6,218 6,31 6,303
33 6,216 6,245 6,255 6,382
34 6,251 6,221 6,353 6,343
35 6,313 7,491 6,331 6,32
36 6,3 6,338 6,323 6,344
37 6,275 6,187 6,346 6,471
38 6,322 6,212 6,43 6,385
39 6,28 6,206 6,331 6,281
40 6,328 6,241 6,255 6,26
41 6,289 6,422 6,303 6,349
42 6,285 6,193 6,231 6,314
43 6,243 6,256 6,295 6,3
44 6,286 6,347 6,274 6,372
45 6,363 6,255 6,268 6,239
46 6,309 6,212 6,406 6,224
47 6,514 6,341 6,398 6,34
48 6,316 6,251 6,316 6,603
49 6,275 6,243 6,302 6,362
50 6,262 6,265 6,421 6,305
51 6,3 6,239 6,372 6,322
52 6,332 6,2 6,274 6,324
53 6,236 6,274 6,298 6,78
54 6,38 6,306 6,293 6,392
55 6,35 6,183 6,324 6,282
56 6,344 6,215 6,307 6,239
57 6,37 6,212 6,338
2 AHLI              
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 7,094
2 6,836 6,47 6,616 6,729
3 6,494 6,437 6,519 6,685
4 6,486 6,491 6,516 6,74
5 6,417 6,455 6,519 6,727
6 6,342 6,445 6,462 6,988
7 6,386 6,422 6,511 6,627
8 6,408 6,448 6,424 6,661
9 6,454 6,44 6,481 6,694
10 6,436 6,467 6,478 6,799
11 6,469 6,462 6,446 6,859
12 6,495 6,591 6,485 6,627
13 6,44 6,523 6,443 6,704
14 6,408 6,79 6,5 6,716
15 6,378 6,532 6,622 6,701
16 6,43 6,465 6,574 6,741
17 6,36 6,534 6,61 6,93
18 6,399 6,467 6,443 6,871
19 6,348 8,508 6,509 6,804
20 6,343 6,522 6,5 6,795
21 6,399 6,443 6,857 6,775
22 6,5 6,45 6,493 6,863
23 6,509 6,449 6,465 6,837
24 6,5 6,404 6,527 6,958
25 6,516 6,445 6,54 6,723
26 6,508 6,483 6,643 6,707
27 6,541 6,422 6,504 6,827
28 6,537 6,507 6,541 6,853
29 6,533 6,515 6,506 6,635
30 6,569 6,755 6,554 6,691
31 6,537 6,545 6,459 6,714
32 6,504 6,485 6,526 6,7
33 6,633 10,511 6,438 6,77
34 6,59 6,513 6,402 6,705
35 6,476 6,543 6,466 6,832
36 6,485 6,664 6,454 6,828
37 6,478 6,601 6,465 6,708
38 6,44 6,522 6,459 6,679
39 6,386 6,424 6,471 6,877
40 6,411 6,525 6,465 6,794
41 6,397 6,518 6,468 6,766
42 6,471 6,764 6,561 6,72
43 6,42 6,514 6,473 6,77
44 6,439 6,437 6,435 6,841
45 6,44 6,504 6,482 6,696
46 6,382 6,476 6,446 6,763
47 6,375 6,466 6,518 6,782
48 6,374 6,494 6,467 6,786
49 6,401 6,458 6,519 6,764
50 6,405 6,444 6,536 7,422
51 6,358 6,474 6,47 6,795
52 6,389 6,396 6,459 6,842
53 6,392 6,434 6,64 6,887
54 6,526 6,554 6,551
55 6,55 6,433 6,533
3 MAXX              
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 6,905
2 6,647 6,763 6,58 6,614
3 6,515 6,64 6,601 6,546
4 6,502 6,626 6,7 6,524
5 6,53 6,668 6,582 6,518
6 6,466 6,663 6,577 6,585
7 6,523 6,659 6,516 6,503
8 6,888 6,656 6,627 6,475
9 6,695 6,631 6,607 6,472
10 6,555 6,676 6,55 6,552
11 6,549 6,635 6,588 6,467
12 6,613 6,628 6,554 6,616
13 6,622 6,672 6,493 8,705
14 6,605 6,658 6,573 6,547
15 6,544 6,719 6,565 6,545
16 6,645 6,615 6,519 6,516
17 6,622 6,645 6,578 7,046
18 6,592 6,671 6,492 6,661
19 6,612 6,682 6,568 6,523
20 6,577 6,63 6,706 6,484
21 6,645 6,626 6,62 6,498
22 6,63 6,594 6,559 6,483
23 6,606 6,726 6,572 6,503
24 6,539 6,741 6,606 6,513
25 6,593 6,607 6,636 6,572
26 6,545 6,616 6,596 6,537
27 6,526 6,569 6,612 6,536
28 6,529 6,708 6,502 6,553
29 6,552 6,715 6,572 6,55
30 6,6 6,641 6,563 6,496
31 6,473 6,649 6,588 6,522
32 6,617 6,748 6,58 6,514
33 6,595 7,728 6,568 6,539
34 6,573 6,702 6,533 6,561
35 6,517 6,631 6,529 6,543
36 6,533 9,247 6,599 6,542
37 6,475 6,746 6,606 6,575
38 6,585 6,67 6,505 6,5
39 6,593 6,639 6,572 6,643
40 6,647 6,655 6,605 8,124
41 6,645 6,719 6,611 6,736
42 6,57 6,781 6,498 6,704
43 6,548 6,666 6,549 6,701
44 6,519 6,703 6,598 6,635
45 6,635 6,792 6,55 6,598
46 6,667 6,761 6,496 6,547
47 6,608 6,745 6,525 6,594
48 6,535 6,656 6,52 6,574
49 6,572 6,697 6,523 6,634
50 6,544 6,702 6,585 6,597
51 6,624 6,727 6,551 6,621
52 6,651 6,723 6,638 6,664
53 6,687 6,736 6,606 6,654
54 6,635 6,654 6,574 6,581
55 6,63
4 FIURY              
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 7,074
2 7,127 6,98 6,755 6,892
3 6,944 6,931 6,801 6,837
4 6,839 6,821 6,795 6,784
5 6,711 8,471 6,733 6,746
6 6,702 6,583 6,723 6,759
7 6,656 6,666 6,705 6,739
8 6,764 6,595 6,737 6,799
9 6,905 7,298 6,774 6,796
10 6,686 7,825 6,87 6,808
11 6,729 6,542 6,756 6,722
12 6,808 6,566 6,718 7,076
13 6,741 6,564 6,707 6,789
14 6,771 6,558 6,759 6,713
15 6,99 8,327 6,876 6,695
16 6,808 6,673 6,732 6,717
17 6,773 6,645 6,814 8,133
18 6,812 6,75 6,792 6,743
19 6,863 6,523 6,767 6,746
20 6,79 7,843 6,794 6,838
21 6,759 6,66 6,807 6,792
22 6,775 6,606 6,857 6,753
23 6,753 6,677 6,776 6,783
24 6,771 6,611 6,729 6,841
25 6,809 6,873 6,795 6,8
26 6,802 8,997 6,926 6,839
27 6,811 6,564 6,734 6,796
28 6,785 6,604 6,795 7,195
29 6,754 6,607 6,853 6,693
30 6,756 6,784 6,701 6,719
31 6,733 6,682 6,722 6,772
32 6,932 6,696 6,783 6,689
33 6,912 6,62 6,734 6,788
34 6,776 6,709 6,789 6,77
35 6,887 6,648 6,974 6,862
36 6,912 6,627 6,814 6,754
37 6,858 6,689 6,817 6,801
38 6,864 6,674 6,988 6,748
39 7,048 6,717 6,733 6,826
40 7,028 7,636 6,696 6,745
41 9,324 6,61 6,756 6,935
42 6,881 6,607 6,793 6,827
43 6,951 6,664 6,711 6,76
44 7,104 6,698 6,676 6,746
45 6,882 6,822 6,787 7,344
46 7,053 6,68 6,808 6,763
47 6,955 6,788 6,772 6,804
48 6,949 6,669 6,736 6,884
49 6,904 6,688 6,761 6,926
50 6,901 6,66 6,811 6,736
51 6,935 6,77 6,817 6,815
52 6,98 8,505 6,798 6,761
53 6,741 6,871
5 STOCKI              
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 7,193
2 6,948 6,772 7,028 6,794
3 6,886 6,823 6,792 6,797
4 6,694 6,774 6,828 6,737
5 6,639 6,692 6,936 6,763
6 6,706 6,769 6,776 6,818
7 6,673 6,85 6,825 6,753
8 6,703 6,897 6,756 6,842
9 6,689 6,735 6,815 6,738
10 6,716 6,676 6,819 6,801
11 6,729 6,851 6,719 6,807
12 6,755 6,608 6,879 7,169
13 6,709 6,843 6,783 6,766
14 6,672 6,708 6,956 6,868
15 6,718 6,727 6,86 6,787
16 6,615 6,823 6,872 11,936
17 6,667 6,676 6,744 6,862
18 6,713 6,804 6,908 6,909
19 6,678 6,71 6,823 7,219
20 6,621 6,752 6,981 6,857
21 6,683 6,713 6,852 6,833
22 6,695 6,761 6,759 6,791
23 6,734 6,713 7,43 7,214
24 6,744 6,713 6,844 6,783
25 6,657 6,794 6,796 6,83
26 6,889 6,783 6,826 6,737
27 7,051 6,859 6,94 6,832
28 6,756 6,781 6,831 6,751
29 6,944 6,717 6,748 6,764
30 6,795 6,735 6,914 6,901
31 6,777 6,815 6,777 6,903
32 6,79 8,073 6,875 6,802
33 6,703 7,001 6,818 6,682
34 6,785 6,832 6,917 6,699
35 6,753 6,902 6,827 6,704
36 6,714 6,948 6,761 6,946
37 6,815 6,806 6,785 6,858
38 6,712 7,18 6,924 6,861
39 6,772 6,775 6,79 6,792
40 7,007 6,737 7,121 6,673
41 6,743 6,692 6,798 6,78
42 6,802 6,775 6,803 6,766
43 6,676 6,759 6,845 6,71
44 6,734 6,758 6,882 7,008
45 6,65 6,78 6,761 6,739
46 6,77 6,901 6,89 6,754
47 6,851 6,773 6,818 6,762
48 6,632 6,804 6,851 6,772
49 6,61 6,688 6,862 6,787
50 6,698 6,932 9,831 6,77
51 6,733 6,671 6,938 6,72
52 6,785 6,805 6,812 6,819
53 6,735 6,805
6 STAPPI              
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 12,161
2 6,66 6,684 6,613 6,728
3 6,708 6,817 6,606 6,754
4 6,63 8,521 6,839 6,703
5 6,646 8,47 6,672 6,703
6 6,74 6,853 6,671 6,743
7 6,53 6,56 6,629 6,69
8 6,577 6,541 6,672 6,69
9 6,508 12,789 6,708 6,703
10 6,516 6,614 6,717 6,64
11 6,502 6,476 6,54 6,69
12 6,486 6,572 6,624 8,218
13 6,473 6,596 6,579 7,051
14 6,662 10,28 6,571 6,757
15 6,493 6,873 6,84 6,707
16 6,702 6,539 6,657 16,303
17 6,715 6,55 9,304 6,673
18 6,513 6,6 6,686 6,647
19 6,602 10,32 6,637 6,741
20 6,533 8,479 6,608 6,683
21 6,506 6,622 6,603 6,938
22 6,491 6,735 6,636 6,859
23 6,573 6,61 6,951 6,73
24 6,559 6,538 6,667 6,686
25 6,571 6,701 6,602 6,731
26 6,471 6,657 6,915 13,67
27 6,452 6,62 6,651 6,67
28 6,643 6,669 6,631 6,792
29 6,854 6,719 6,649 6,658
30 6,506 6,699 7,7 6,899
31 6,443 8,242 6,593 6,741
32 6,455 6,756 6,567 6,737
33 6,627 6,68 6,584 6,699
34 6,446 6,807 6,687 6,698
35 7,938 6,615 6,607 6,867
36 6,664 6,56 6,598 6,691
37 6,585 6,613 6,566 6,862
38 8,053 12,516 6,574 6,794
39 6,594 6,595 6,631 6,725
40 6,485 6,553 6,509 6,834
41 6,474 6,639 6,608 6,922
42 6,609 6,548 6,726 6,812
43 6,502 7,053 6,545 6,734
44 6,455 6,662 6,661 7,035
45 6,528 6,536 6,731 6,88
46 6,573 6,5 6,547 6,792
47 6,491 6,536 6,633 6,769
48 6,526 6,569 6,604 6,88
49 6,579 11,179 6,605 6,769
50 6,526 6,82 7,84 6,836
51 7,762 6,765 6,908
52 6,611 6,61
53 6,578 8,147
7 STIWI              
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 7,041
2 6,802 6,619 6,696 6,741
3 6,777 26,094 6,72 6,708
4 6,705 6,856 7,069 9,104
5 6,534 6,743 6,757 9,004
6 6,714 6,717 6,804 6,849
7 6,538 6,799 6,839 6,727
8 6,562 7,666 6,891 6,779
9 6,517 6,593 6,919 6,915
10 6,446 6,691 6,776 6,915
11 6,49 6,671 6,753 9,68
12 6,427 6,733 6,751 6,81
13 6,403 7,25 6,792 6,895
14 6,46 7,117 6,715 6,921
15 6,437 6,883 8,829 10,271
16 6,343 6,782 6,869 6,866
17 6,407 6,905 6,925 7,089
18 6,542 7,038 6,8 7,218
19 8,11 6,679 6,807 6,8
20 9,805 6,866 6,823 6,993
21 6,719 6,695 6,631 6,943
22 6,635 6,782 6,846 7,425
23 6,65 6,767 9,015 6,925
24 6,676 6,867 6,886 6,983
25 6,633 6,853 12,984 7,129
26 6,54 6,847 6,883 7,227
27 6,508 6,812 6,744 7,265
28 6,593 6,869 8,622 6,974
29 6,531 6,823 6,811 6,825
30 6,497 6,868 6,694 6,789
31 6,442 6,853 6,827 6,668
32 6,444 6,819 6,775 6,73
33 6,467 6,828 9,557 6,672
34 6,54 6,813 6,797 6,767
35 6,423 6,722 6,752 6,733
36 6,615 6,903 6,754 6,858
37 6,623 6,811 6,845 7,129
38 6,637 7,033 6,696 6,829
39 6,574 6,733 6,821 6,948
40 6,555 6,665 6,633 6,915
41 6,546 6,943 6,892 6,972
42 7,881 6,827 6,912 6,739
43 6,565 19,028 7,085 6,925
44 6,548 7,292 6,836 7,218
45 6,586 6,947 6,947 9,075
46 6,473 6,996 6,995 6,956
47 6,562 6,928 6,794 7,01
48 6,573 8,897 6,827 7,074
49 6,634 6,917 6,783
50 6,578 6,97 6,878
51 6,729 6,949
52 6,67
53 6,656
Spurübersicht                
1 2 3 4
MARKUS 57,00R 56,86R 57,00R 57,00R '- '- '-
AHLI 53,46R 55,00R 55,00R 55,00R '- '- '-
MAXX 54,00R 54,00R 54,00R 55,09R '- '- '-
FIURY 52,00R 53,65R 52,00R 53,00R '- '- '-
STOCKI 52,00R 53,00R 52,30R 53,00R '- '- '-
STAPPI 51,16R 53,00R 53,00R 50,00R '- '- '-
STIWI 48,00R 53,00R 51,00R 50,67R '- '- '-