Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 4 Minuten
Modus Slot-Modus
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
Mini-Challenge 124 6 24
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit in Runde
1 MAXX 134,96 15:46.33
2 AHLI 134,41 15:50.34
3 STIWI 132,63 15:44.17
4 MARKUS 131,6 15:47.23
5 FIURY 129,02 15:48.64
6 SVEN-BOY 126,67 15:40.57
7 STOCKI 122,63 15:43.45
8 OLLI 104,01 15:40.54
1 MAXX     134,96 15:46.33    
5 1 32 3:57.46 6,827 19
6 3 34 3:55.72 6,71 3
7 4 35 3:59.84 6,697 15
8 2 33,96 3:53.31 6,803 15
2 AHLI     134,41 15:50.34    
5 4 33 3:56.07 6,776 11
6 2 35 3:59.27 6,738 9
7 1 32 3:57.05 6,893 19
8 3 34,41 3:57.95 6,723 34
3 STIWI     132,63 15:44.17    
5 2 30 3:54.12 6,756 9
6 1 34 3:58.81 6,83 18
7 3 34 3:55.28 6,69 29
8 4 34,63 3:55.96 6,734 20
4 MARKUS     131,6 15:47.23    
5 3 32 3:56.32 6,702 3
6 4 34 3:56.43 6,749 33
7 2 33 3:58.06 6,819 6
8 1 32,6 3:56.42 6,952 16
5 FIURY     129,02 15:48.64    
1 1 30 3:53.39 6,973 17
2 3 34 3:56.28 6,854 33
3 4 33 3:58.68 6,913 6
4 2 32,02 4:00.29 6,919 6
6 SVEN-BOY     126,67 15:40.57    
1 2 31 3:54.35 7,036 5
2 1 32 3:53.48 7,198 15
3 3 32 3:57.66 7,051 8
4 4 31,67 3:55.08 7,195 21
7 STOCKI     122,63 15:43.45    
1 3 29 3:57.16 7,076 17
2 4 32 3:54.23 7,026 10
3 2 32 3:56.61 7,02 22
4 1 29,63 3:55.45 7,098 11
8 OLLI     104,01 15:40.54    
1 4 21 3:51.94 7,849 8
2 2 27 3:52.19 7,648 10
3 1 27 3:56.00 7,724 27
4 3 29,01 4:00.41 7,508 21
Zeit
Rang Name
1 MAXX            
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 14,212
2 6,991 6,778 6,834 6,868
3 6,932 6,71 6,743 6,919
4 6,907 6,788 6,741 6,907
5 6,922 6,827 8,487 6,928
6 6,93 6,76 6,757 6,866
7 12,686 6,731 6,805 6,905
8 7,008 6,72 6,843 6,969
9 7,057 6,881 10,325 7,085
10 6,921 6,881 6,947 6,854
11 6,856 6,731 6,793 10,693
12 6,88 6,785 6,88 7,168
13 6,829 6,787 6,837 6,922
14 6,904 6,766 6,726 6,874
15 6,935 6,737 6,697 6,803
16 6,868 6,75 6,778 6,876
17 6,913 6,725 6,763 6,89
18 9,985 6,792 6,771 6,832
19 6,827 6,841 6,775 6,903
20 7,12 9,842 6,768 6,887
21 7,108 6,77 6,792 6,815
22 6,976 6,715 6,725 9,275
23 6,944 13,688 6,704 7,082
24 6,91 6,762 6,744 7,164
25 6,902 6,832 11,588 6,994
26 7,028 6,788 6,828 7,077
27 6,935 6,757 6,7 6,883
28 6,958 6,747 7,286 6,912
29 6,962 6,746 6,795 6,983
30 6,923 6,761 6,809 7,089
31 6,946 6,759 6,733 6,937
32 6,9 6,763 6,767 6,955
33 6,763 6,835 7,091
34 6,781 6,749
35 6,866
2 AHLI            
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 7,097
2 6,987 6,955 7,603 6,835
3 6,814 7,061 8,483 6,811
4 6,808 6,834 7,3 6,746
5 12,686 6,756 7,199 9,083
6 6,901 6,767 7,024 6,756
7 7,222 6,83 7,186 6,792
8 6,882 6,839 12,705 6,76
9 6,977 6,738 7,167 9,184
10 6,931 6,777 6,949 6,868
11 6,776 6,752 6,907 7,043
12 6,826 6,743 6,905 6,746
13 6,867 6,824 6,935 6,755
14 6,808 6,86 7,178 6,754
15 6,837 6,812 6,925 6,829
16 6,844 7,087 6,98 6,757
17 6,846 6,917 8,105 6,769
18 6,915 6,795 7,029 6,812
19 7,905 12,233 6,893 8,583
20 6,898 6,836 6,952 6,798
21 7,177 6,832 6,943 6,799
22 7,044 6,846 6,913 6,735
23 6,937 6,83 11,806 9,236
24 6,933 6,816 7,201 9,105
25 6,881 6,815 6,934 6,976
26 6,907 6,81 8,581 6,916
27 6,852 6,805 7,145 6,852
28 7,122 6,814 6,94 6,939
29 6,934 6,772 7,081 6,787
30 6,835 6,82 8,692 6,797
31 6,86 7,019 6,994 6,766
32 6,978 6,814 7,021 6,797
33 6,865 6,851 6,727
34 6,818 6,723
35 6,821
3 STIWI            
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 7,171
2 6,864 7,066 6,837 6,91
3 6,772 7,16 7 6,914
4 7,002 6,89 6,913 6,783
5 13,415 7,064 7,009 6,873
6 6,821 7,11 6,915 8,714
7 7,36 6,965 6,72 6,989
8 6,891 6,936 6,812 6,813
9 6,756 7,012 10,068 6,843
10 6,934 7,597 6,913 6,83
11 6,794 7,324 6,825 6,854
12 6,919 6,982 6,844 8,518
13 6,908 7,282 6,881 6,822
14 18,241 7,05 6,833 6,997
15 6,904 7,191 6,877 6,868
16 6,993 7,263 6,835 6,829
17 7,107 7,286 6,816 6,83
18 6,962 6,83 6,879 6,923
19 6,925 9,899 6,811 6,744
20 7,086 7,073 6,888 6,734
21 6,953 7,146 6,905 6,855
22 7,015 7,25 6,98 7,059
23 7,047 7,208 6,886 9,625
24 6,848 7,022 6,911 6,988
25 6,939 6,974 10,139 6,934
26 13,754 8,254 6,764 6,94
27 7,118 7,52 6,845 7,265
28 7,053 7,191 6,871 7,522
29 6,994 7,067 6,69 7,095
30 6,924 7,056 6,764 6,92
31 6,89 6,802 7,112
32 7,242 7,016 7,091
33 7,17 6,911 7,053
34 7,238 6,956 7,143
4 MARKUS            
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 7,107
2 6,806 6,838 10,179 7,107
3 6,702 9,076 7,141 7,147
4 6,756 6,918 7,044 7,096
5 6,808 6,898 6,918 7,074
6 6,849 6,905 6,819 7,092
7 6,764 6,913 6,942 7,475
8 14,171 6,889 6,928 6,974
9 6,786 6,918 9,738 9,54
10 6,768 6,902 7,002 7,083
11 6,774 6,825 6,89 7,135
12 9,497 6,878 6,886 7,027
13 6,809 6,919 6,824 6,989
14 7,429 6,848 6,917 7,059
15 6,807 6,788 6,915 6,997
16 6,828 10,621 6,863 6,952
17 6,825 7,01 6,849 9,168
18 6,843 6,917 6,872 7,04
19 6,906 9,652 6,827 6,984
20 6,757 6,777 6,848 7,053
21 8,987 6,838 6,831 6,976
22 6,901 7,006 6,843 11,843
23 9,116 6,98 6,862 7,046
24 6,887 6,846 16,196 7,011
25 6,865 6,876 7,028 9,571
26 6,836 6,809 6,956 9,426
27 6,898 6,851 6,952 7,174
28 6,836 6,842 7,017 7,022
29 6,842 6,834 6,901 7,02
30 6,835 6,818 6,862 7,035
31 8,998 6,778 7,03 7,042
32 6,805 6,777 6,934 7,043
33 6,749 6,921
34 6,803
5 FIURY            
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 7,914
2 7,435 7,266 7,532 7,081
3 7,383 7,158 6,93 6,939
4 13,396 6,916 6,983 9,488
5 7,138 6,894 6,947 6,949
6 7,232 6,872 6,913 6,919
7 7,094 6,934 6,967 9,485
8 7,533 6,87 6,957 7,164
9 11,033 7,022 6,93 9,795
10 9,775 6,929 6,993 7,308
11 9,324 7,008 8,436 7,071
12 7,309 6,975 7,062 6,956
13 7,062 7,04 9,61 6,943
14 7,111 7,405 6,983 6,926
15 7,154 10,469 7,054 6,953
16 7,047 7,24 6,957 7,08
17 6,973 6,929 7,029 6,99
18 7,052 9,255 7,052 10,407
19 7,022 8,739 7,013 10,334
20 9,436 7,293 7,091 7,655
21 7,211 7,174 6,956 7,205
22 9,149 7,028 8,441 7,131
23 7,278 6,998 7,081 7,223
24 7,115 7,138 9,34 7,091
25 7,08 7,08 7,185 7,06
26 7,282 7,05 7,108 9,464
27 7,036 7,127 7,051 7,215
28 7,15 7,159 7,102 7,187
29 7,178 6,937 10,788 7,112
30 7,063 6,894 7,061 7,11
31 7,098 6,991 6,985
32 7,007 6,944 9,455
33 6,854 6,952
34 6,969
6 SVEN-BOY            
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 7,375
2 7,053 7,53 7,339 7,305
3 7,097 7,309 7,116 7,269
4 7,103 7,355 7,11 7,329
5 7,036 7,411 7,131 7,323
6 17,776 7,375 7,13 7,209
7 7,204 7,263 7,052 7,245
8 7,15 7,518 7,051 7,242
9 9,897 7,333 7,106 12,008
10 7,134 7,305 7,115 7,318
11 7,125 7,309 7,115 7,324
12 7,078 7,345 7,068 7,321
13 7,112 7,26 7,271 7,324
14 7,158 13,46 7,145 7,308
15 7,042 7,198 7,112 7,304
16 7,067 7,218 7,085 7,243
17 7,25 9,388 7,167 7,386
18 7,235 7,241 7,099 7,288
19 7,137 7,251 7,086 13,498
20 7,113 7,387 7,072 7,291
21 7,808 7,28 7,133 7,195
22 7,239 7,416 10,455 7,26
23 7,135 7,412 7,163 7,281
24 7,24 7,345 9,582 7,255
25 7,235 7,27 7,098 7,222
26 7,129 7,299 7,177 10,701
27 7,139 7,331 7,108 7,298
28 7,176 7,282 7,175 7,314
29 7,255 7,288 14,329 7,271
30 7,172 7,447 7,203 7,317
31 7,174 7,356 7,145 7,282
32 7,273 7,119
7 STOCKI            
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 10,597
2 7,657 7,497 7,673 7,521
3 10,516 7,307 7,713 7,381
4 9,525 7,16 7,382 7,185
5 7,529 7,293 7,223 7,255
6 7,441 7,191 7,277 7,175
7 7,278 7,111 7,423 7,232
8 7,354 7,068 7,219 7,302
9 13,102 7,15 7,173 12,772
10 7,155 7,026 7,359 9,98
11 7,343 7,081 7,223 7,098
12 7,117 7,05 7,178 7,136
13 7,246 9,958 7,356 13,884
14 7,335 10,298 7,154 7,219
15 7,31 7,454 7,108 7,14
16 7,164 7,303 7,138 7,204
17 7,076 9,707 7,161 7,431
18 7,165 7,257 7,124 7,221
19 7,165 7,263 7,08 16,878
20 13,167 7,311 7,093 7,293
21 7,429 7,15 7,123 13,177
22 10,114 7,227 7,02 7,265
23 7,156 7,134 7,203 7,276
24 7,264 8,857 7,169 7,286
25 7,32 7,279 9,697 7,181
26 9,349 7,252 9,465 7,194
27 7,334 7,166 7,191 7,199
28 9,084 7,138 7,494 7,187
29 7,303 7,234 14,889 7,214
30 7,118 7,182
31 7,167 7,086
32 7,118 7,102
8 OLLI            
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 10,404
2 15,993 14,444 8,362 7,89
3 8,428 8,162 8,184 7,965
4 21,069 8,055 8,166 14,784
5 15,606 7,874 8,092 7,734
6 10,86 7,832 8,155 7,824
7 17,179 7,765 10,624 8,069
8 7,849 7,857 8,163 10,993
9 9,696 7,823 11,088 8,038
10 9,569 7,648 11,341 7,963
11 7,944 7,866 9,839 10,446
12 11,227 15,605 8,188 7,827
13 10,275 9,537 8,027 7,71
14 8,874 12,152 12,308 8,042
15 8,527 7,86 8,164 8,055
16 11,932 7,922 8,041 8,009
17 10,807 12,836 13,199 12,057
18 8,098 7,726 10,101 8,034
19 8,311 7,959 12,545 7,79
20 9,387 7,704 8,128 7,667
21 11,26 7,759 8,138 7,508
22 18,926 7,938 7,813
23 7,77 7,896 7,797
24 9,959 8,448 7,769
25 7,927 8,199 7,771
26 7,903 8,146 7,63
27 7,724 7,75
28 7,924
29 11,754
Spurübersicht              
1 2 3 4
MAXX 32,00 R 33,96R 34,00R 35,00R
AHLI 32,00 R 35,00R 34,41R 33,00R
STIWI 34,00 R 30,00R 34,00R 34,63R
MARKUS 32,60 R 33,00R 32,00R 34,00R
FIURY 30,00 R 32,02R 34,00R 33,00R
SVEN-BOY 32,00 R 31,00R 32,00R 31,67R
STOCKI 29,63 R 32,00R 29,00R 32,00R
OLLI 27,00 R 27,00R 29,01R 21,00R