Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 6 Minuten
Modus Slot-Modus
Bestzeit MAXX 5,964 s Lauf: 1 Spur: 2
Bester Lauf MAXX 59,00 R Lauf: 3 Spur: 3
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
MINI Z 5 28
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 MAXX 230,94 24:00.00 6,235 5,964 1 2 35
2 AHLI 224,94 24:00.00 6,402 6,127 2 4 56
3 STOCKI 214,76 24:00.00 6,705 6,287 1 4 7
4 STIWI 213,34 24:00.18 6,751 6,224 4 2 36
5 FIURY 212,45 24:00.00 6,778 6,305 2 3 10
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 MAXX     230,94 24:00.00 6,235    
1 2 57 6:00.00 5,964 35
2 1 57 6:00.00 6,028 37
3 3 59 6:00.00 6,001 17
5 4 57,94 6:00.00 6,066 11
2 AHLI     224,94 24:00.00 6,402    
2 4 56 6:00.00 6,127 56
3 2 57 6:00.00 6,179 11
4 1 54 6:00.00 6,306 51
5 3 57,94 6:00.00 6,129 9
3 STOCKI     214,76 24:00.00 6,705    
1 4 54 6:00.00 6,287 7
2 2 54 6:00.00 6,325 31
3 1 53 6:00.00 6,332 12
4 3 53,76 6:00.00 6,35 41
4 STIWI     213,34 24:00.18 6,751    
1 3 51 6:00.00 6,318 9
3 4 54 6:00.18 6,253 6
4 2 54 6:00.00 6,224 36
5 1 54,34 6:00.00 6,43 15
5 FIURY     212,45 24:00.00 6,778    
1 1 50 6:00.00 6,458 7
2 3 55 6:00.00 6,305 10
4 4 52 6:00.00 6,319 4
5 2 55,45 6:00.00 6,373 8
Zeit
Rang Name
1 MAXX              
LaufNr 1 2 3 5
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 6,065
2 6,031 6,152 6,208 6,161
3 6,099 6,105 6,187 6,118
4 6,066 6,185 6,087 6,109
5 6,149 6,174 6,173 6,203
6 6,113 6,129 6,028 6,104
7 6,066 6,156 6,098 6,141
8 6,056 6,059 6,106 6,118
9 6,096 6,152 6,031 6,084
10 6,103 6,166 6,05 6,115
11 6,107 6,174 6,116 6,066
12 6,128 9,631 6,192 6,102
13 6,068 6,144 6,1 7,577
14 8,162 6,085 6,108 6,142
15 6,332 6,033 6,05 6,13
16 6,039 6,137 6,101 6,163
17 6,029 6,14 6,001 6,156
18 6,117 6,061 6,058 6,14
19 6,104 6,069 6,102 6,122
20 11,288 6,099 6,055 6,166
21 8,045 7,597 8,061 6,286
22 6,084 6,143 6,078 6,163
23 6,344 6,118 6,128 6,128
24 6,115 6,077 6,061 6,167
25 5,999 6,185 6,083 6,137
26 7,766 6,106 7,964 7,335
27 6,009 6,101 6,107 6,149
28 7,095 6,101 6,107 6,275
29 6,068 6,241 6,071 6,166
30 6,068 6,116 6,085 6,194
31 6,171 6,111 6,144 6,141
32 9,159 6,065 6,091 6,169
33 6,026 6,092 6,068 6,173
34 5,993 6,104 6,115 6,185
35 5,964 6,135 6,1 7,745
36 6,044 6,107 6,092 6,198
37 6,078 6,028 6,105 6,25
38 6,028 6,131 6,065 6,188
39 6,012 6,095 6,112 6,195
40 5,996 6,134 7,821 6,168
41 7,542 6,102 6,151 6,163
42 6,071 6,525 6,085 6,165
43 6,556 7,799 6,07 6,143
44 6,052 6,091 6,067 6,161
45 6,01 6,114 6,095 7,816
46 6 6,135 6,057 6,216
47 6,072 6,164 6,024 6,13
48 6,036 6,177 6,075 6,145
49 6,055 6,192 6,095 7,679
50 6,009 6,275 6,094 6,327
51 6,043 6,279 6,083 6,189
52 7,41 6,165 6,126 6,229
53 8,204 6,103 6,08 6,161
54 6,064 6,117 6,116 6,157
55 6,066 11,357 6,131 6,127
56 5,992 6,064 6,164 6,126
57 6,002 6,17 6,161 6,176
58 6,186
59 6,1
2 AHLI              
LaufNr 2 3 4 5
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 6,458
2 6,388 6,328 8,598 7,993
3 6,359 6,241 6,497 6,253
4 6,25 6,263 6,537 6,184
5 6,281 6,236 6,419 6,184
6 6,267 6,225 9,403 6,181
7 6,303 6,316 6,542 6,21
8 6,259 6,28 6,536 6,152
9 6,303 6,218 6,46 6,129
10 6,255 6,255 6,47 6,173
11 6,305 6,179 6,429 6,192
12 8,032 6,237 6,461 6,239
13 6,365 6,295 6,414 6,226
14 6,243 6,311 6,463 6,423
15 6,215 6,253 6,462 6,288
16 6,2 6,294 6,542 6,267
17 6,196 6,207 6,445 6,214
18 6,258 6,277 6,494 6,166
19 6,302 6,693 6,531 6,181
20 7,788 6,342 6,593 6,218
21 6,307 8,361 6,502 6,185
22 6,183 6,266 6,645 6,248
23 6,199 6,238 6,55 6,28
24 6,208 6,228 8,394 6,18
25 6,135 8,394 6,757 6,241
26 6,212 6,242 6,5 6,218
27 6,218 6,299 6,538 7,423
28 6,218 6,337 6,389 6,249
29 6,283 6,314 7,368 6,401
30 6,242 6,552 8,733 6,229
31 6,177 6,316 6,632 6,157
32 6,22 6,264 7,873 6,224
33 6,172 6,217 7,625 6,173
34 6,18 6,281 6,538 6,159
35 6,166 6,25 6,457 8,387
36 6,224 6,28 6,475 6,227
37 6,149 6,255 6,478 6,249
38 6,176 6,192 8,182 6,234
39 6,271 8,093 6,531 6,22
40 6,239 6,308 6,456 6,264
41 6,313 6,314 6,422 6,275
42 8,181 6,285 6,406 6,321
43 6,246 6,3 6,482 6,209
44 6,289 6,263 6,356 6,196
45 6,196 6,229 6,413 6,284
46 6,171 6,281 6,534 8,217
47 6,168 6,43 8,208 6,295
48 6,27 6,329 6,406 6,499
49 6,17 6,269 6,341 6,253
50 6,165 6,238 7,51 7,978
51 6,191 6,285 6,306 6,22
52 6,206 6,278 6,475 6,205
53 6,154 6,582 6,377 6,178
54 10,764 6,344 6,417 6,181
55 6,154 6,357 6,233
56 6,127 6,291 6,258
57 6,329 6,281
3 STOCKI              
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 6,587
2 6,384 6,42 6,524 8,271
3 6,321 6,341 6,379 6,414
4 6,336 6,363 6,408 6,5
5 6,364 6,362 6,412 9,937
6 6,357 6,414 6,39 6,491
7 6,287 6,347 6,496 6,471
8 6,372 6,381 6,448 6,525
9 6,437 6,466 6,436 6,479
10 6,653 6,462 6,496 6,402
11 6,43 6,341 7,861 6,409
12 6,762 8,172 6,332 6,481
13 6,476 6,421 6,384 6,418
14 8,097 6,368 6,448 6,508
15 6,335 6,504 6,593 6,608
16 6,37 6,451 6,521 6,418
17 6,43 6,419 6,486 6,396
18 6,399 6,408 6,771 6,494
19 8,499 6,364 6,593 6,542
20 9,029 7,981 8,946 6,418
21 6,48 6,419 7,722 6,493
22 6,409 6,456 6,455 6,532
23 6,332 6,345 10,324 6,401
24 6,45 6,379 7,689 10,327
25 8,326 6,353 6,5 6,523
26 8,004 6,372 6,524 6,437
27 7,578 6,369 6,558 6,417
28 6,484 6,332 6,541 6,4
29 6,473 6,366 6,458 6,439
30 8,824 6,534 6,404 7,829
31 6,553 6,325 6,513 6,556
32 6,446 6,486 6,535 9,859
33 6,385 6,442 6,526 9,391
34 6,409 6,455 6,343 6,367
35 6,46 6,421 6,491 6,464
36 6,393 6,412 10,081 6,404
37 6,427 6,376 8,26 9,736
38 6,363 6,468 6,437 6,438
39 8,315 6,363 6,495 6,46
40 6,492 9,331 6,606 6,437
41 6,39 6,558 6,576 6,35
42 6,446 6,476 10,624 6,38
43 6,425 6,506 6,589 6,398
44 6,419 6,481 6,504 6,353
45 6,512 6,392 6,448 6,352
46 6,434 6,349 6,555 9,614
47 6,528 8,88 6,538 6,53
48 6,572 6,382 6,568 6,754
49 9,666 6,452 6,918 7,671
50 8,503 6,596 6,62 6,363
51 6,542 6,401 6,465 6,498
52 6,407 12,006 6,51 6,577
53 6,358 6,382 6,505 6,401
54 6,508 6,415
4 STIWI              
LaufNr 1 3 4 5
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 6,924
2 6,677 6,324 6,402 8,152
3 6,49 6,333 6,359 6,632
4 6,625 13,684 6,353 6,624
5 6,386 6,334 8,539 7,052
6 6,383 6,253 6,666 6,53
7 6,35 6,414 6,516 6,575
8 6,496 6,315 6,37 6,474
9 6,318 6,487 6,49 6,503
10 6,458 6,453 6,379 6,466
11 6,326 6,403 6,543 6,515
12 6,326 6,36 6,344 6,585
13 9,117 6,321 6,448 6,607
14 6,499 6,61 6,34 6,563
15 6,621 6,43 6,345 6,43
16 6,342 6,407 6,306 6,54
17 6,354 8,799 6,454 6,648
18 22,783 10,493 6,401 6,616
19 6,408 6,383 6,406 6,626
20 6,423 6,34 6,4 6,641
21 6,449 6,305 6,443 6,536
22 10,533 8,214 6,329 6,474
23 6,441 6,513 6,385 6,971
24 7,863 6,443 8,04 6,825
25 6,383 6,43 6,452 8,755
26 6,424 6,346 6,452 6,626
27 6,331 6,44 6,395 6,505
28 10,797 6,386 6,377 6,609
29 6,394 6,408 6,56 6,579
30 6,345 6,385 7,918 6,669
31 6,473 6,399 6,714 6,637
32 6,393 6,399 9,254 6,65
33 6,705 6,41 7,684 8,095
34 6,434 6,331 6,374 6,46
35 6,387 6,351 6,312 6,526
36 9,465 8,014 6,224 6,532
37 6,601 6,591 6,443 6,645
38 6,573 6,531 8,245 6,54
39 6,554 6,342 6,419 6,645
40 6,465 6,369 6,438 6,553
41 6,378 6,41 6,375 6,562
42 6,567 6,374 6,326 6,605
43 6,377 6,404 6,384 9,305
44 6,395 8,332 6,359 6,606
45 6,343 6,444 6,417 6,548
46 7,747 6,36 6,362 8,016
47 6,459 6,419 8,295 6,998
48 7,732 6,392 6,532 6,619
49 6,55 6,4 6,588 6,618
50 6,45 6,37 7,728 6,709
51 6,486 6,374 6,437 6,704
52 6,76 6,313 6,826
53 6,389 6,408 6,692
54 8,09 6,351 6,663
5 FIURY              
LaufNr 1 2 4 5
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 6,803
2 6,655 6,696 8,23 6,501
3 6,65 6,497 6,434 6,482
4 6,533 6,509 6,319 6,459
5 6,559 6,363 8,32 6,624
6 6,519 6,341 8,97 6,516
7 6,458 6,35 6,441 6,487
8 6,534 6,396 6,322 6,373
9 6,468 6,337 6,479 6,478
10 6,493 6,305 6,429 6,54
11 6,521 6,315 6,615 6,45
12 6,57 10,021 6,698 6,405
13 8,344 6,406 6,479 6,467
14 8,429 6,421 6,453 6,42
15 6,498 6,431 6,604 6,39
16 6,591 6,414 6,397 6,487
17 6,538 6,453 6,481 6,655
18 19,928 6,385 6,571 6,596
19 6,853 6,386 6,492 6,532
20 6,85 10,195 6,435 6,554
21 6,652 6,545 6,563 6,512
22 8,519 6,385 6,452 6,455
23 6,668 6,385 6,514 6,468
24 9,437 6,364 10,335 6,444
25 6,664 6,375 6,748 6,567
26 6,673 6,486 6,595 7,509
27 6,833 6,47 6,556 6,448
28 9,581 6,393 9,4 6,521
29 6,607 6,409 10,492 6,602
30 6,49 6,363 6,834 6,516
31 6,497 6,414 10,143 6,427
32 6,538 6,445 8,719 6,455
33 6,564 6,366 6,73 6,395
34 6,614 6,356 9,177 7,645
35 6,631 6,376 6,579 6,412
36 8,009 6,45 8,127 6,49
37 6,497 6,398 6,528 6,411
38 6,517 6,501 6,586 6,403
39 6,583 6,418 6,592 6,404
40 6,68 10,589 6,486 6,521
41 6,585 6,538 6,482 6,483
42 6,661 6,441 6,577 6,578
43 6,622 6,387 6,451 6,483
44 6,648 6,456 6,502 8,738
45 6,543 6,431 8,207 6,535
46 8,153 6,407 6,38 6,675
47 10,393 6,489 8,929 8,825
48 6,671 6,381 6,523 6,481
49 6,69 6,544 6,462 6,488
50 6,588 6,577 6,404 6,476
51 6,51 6,387 6,572
52 6,39 6,43 6,599
53 8,277 6,502
54 6,444 6,498
55 6,413 6,453
Spurübersicht                
1 2 3 4
MAXX 57,00R 57,00R 59,00R 57,94R
AHLI 54,00R 57,00R 57,94R 56,00R
STOCKI 53,00R 54,00R 53,76R 54,00R
STIWI 54,34R 54,00R 51,00R 54,00R
FIURY 50,00R 55,45R 55,00R 52,00R