Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 5 Minuten
Modus Slot-Modus
Bester Lauf Frank Hermes 47,00 R Lauf: 21 Spur: 5
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
2Liter-Rennen 5 24
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit   in Runde
1 Frank Hermes 278,68 29:48.07
2 Dieter Sommer 274,58 29:50.83
3 Leo Müller 272,18 29:50.50
4 Kai-Uwe Schott 271,49 29:49.58
5 Ralf Lastring 269,11 29:49.39
6 Rudi Munten 266,11 29:48.42
7 Michael Niemas 265,87 29:55.59
8 Rolf Hildebrandt 265,63 29:43.29
9 Thomas Resch 264,68 29:47.64
10 Andy Schimmel 263,11 29:44.30
11 Marcus Ropertz 261,78 29:42.36
12 Bernhard Lohmann 261,66 29:43.19
13 Christian Krauß 260,29 29:45.71
14 Marcus Schneider 259,55 29:43.29
15 Frank Wüst 256,38 29:41.42
16 Sascha Weger 252,51 29:43.11
17 MAXX 252,21 29:54.84
18 Bert Hochstenbach 250,53 29:46.70
19 Norbert Teschke 249,54 29:42.62
20 Jürgen Stappert 247,53 29:42.62
21 Günter Ropertz 242,52 29:45.69
22 Jürgen Konrad 240,34 29:37.10
1 Frank Hermes     278,68 29:48.07    
19 1 46 5:00.00 6,384 10
20 3 47 5:00.00 6,235 7
21 5 47 5:00.00 6,277 20
22 6 46 5:00.00 6,397 8
23 4 46 5:00.00 6,418 5
24 2 46,68 5:00.00 6,442 4
2 Dieter Sommer     274,58 29:50.83    
19 2 46 5:00.00 6,402 34
20 1 45 5:00.00 6,488 22
21 3 47 5:00.86 6,343 6
22 5 45 5:00.00 6,437 14
23 6 45 5:00.00 6,577 6
24 4 46,58 5:00.00 6,468 4
3 Leo Müller     272,18 29:50.50    
19 3 46 5:02.11 6,405 5
20 5 45 5:00.00 6,46 45
21 6 45 5:00.00 6,538 5
22 4 45 5:00.00 6,432 3
23 2 45 5:00.00 6,598 45
24 1 46,18 5:00.00 6,466 28
4 Kai-Uwe Schott     271,49 29:49.58    
13 1 46 5:00.11 6,413 32
14 3 46 5:00.00 6,412 7
15 5 45 5:00.00 6,526 30
16 6 45 5:00.00 6,664 31
17 4 45 5:00.79 6,628 14
18 2 44,49 4:57.41 6,627 11
5 Ralf Lastring     269,11 29:49.39    
19 6 45 5:00.00 6,465 30
20 4 45 5:00.00 6,447 6
21 2 45 5:00.19 6,449 5
22 1 44 5:00.00 6,645 4
23 3 45 5:00.00 6,562 16
24 5 45,11 5:00.00 6,62 23
6 Rudi Munten     266,11 29:48.42    
13 3 45 5:00.00 6,327 16
14 5 45 5:00.00 6,475 6
15 6 44 5:00.00 6,652 13
16 4 45 5:01.24 6,571 3
17 2 43 5:00.00 6,693 15
18 1 44,11 4:59.87 6,832 18
7 Michael Niemas     265,87 29:55.59    
19 4 44 5:00.00 6,544 14
20 2 46 5:01.33 6,568 9
21 1 44 5:00.82 6,763 10
22 3 44 5:01.05 6,781 14
23 5 43 5:00.00 6,759 6
24 6 44,87 5:00.00 6,298 36
8 Rolf Hildebrandt     265,63 29:43.29    
7 4 45 5:00.00 6,41 28
8 2 45 5:00.00 6,52 18
9 1 44 5:00.00 6,729 26
10 3 44 5:00.00 6,683 13
11 5 44 5:00.00 6,645 10
12 6 43,63 4:56.42 6,905 8
9 Thomas Resch     264,68 29:47.64    
19 5 45 5:00.00 6,348 20
20 6 43 5:00.00 6,595 2
21 4 45 5:00.00 6,509 5
22 2 45 5:00.00 6,707 7
23 1 43 5:00.23 6,859 7
24 3 43,68 5:00.00 6,793 33
10 Andy Schimmel     263,11 29:44.30    
13 2 44 5:00.54 6,645 30
14 1 43 5:00.00 6,648 16
15 3 45 5:00.00 6,618 6
16 5 44 5:00.00 6,652 14
17 6 43 5:00.00 6,748 37
18 4 44,11 4:59.82 6,652 17
11 Marcus Ropertz     261,78 29:42.36    
7 1 42 5:00.00 6,661 25
8 3 45 5:00.00 6,541 20
9 5 45 5:00.00 6,641 15
10 6 42 5:00.00 6,834 5
11 4 44 5:00.00 6,79 30
12 2 43,78 4:55.02 6,824 24
12 Bernhard Lohmann     261,66 29:43.19    
13 4 45 5:00.28 6,536 3
14 2 43 5:00.00 6,736 15
15 1 44 5:00.00 6,805 6
16 3 43 5:00.00 6,804 7
17 5 44 5:00.00 6,844 18
18 6 42,66 4:56.10 6,928 13
13 Christian Krauß     260,29 29:45.71    
13 5 44 5:00.00 6,532 4
14 6 43 5:00.00 6,708 18
15 4 44 5:00.00 6,703 11
16 2 43 5:00.00 6,887 3
17 1 42 5:00.00 6,941 5
18 3 44,29 4:58.23 6,761 9
14 Marcus Schneider     259,55 29:43.29    
7 5 43 5:00.00 6,539 6
8 6 44 5:00.00 6,738 7
9 4 44 5:00.71 6,743 3
10 2 43 5:00.00 6,811 10
11 1 42 5:00.00 6,904 21
12 3 43,55 4:56.56 6,823 3
15 Frank Wüst     256,38 29:41.42    
7 3 43 5:00.00 6,525 28
8 5 43 5:00.00 6,537 11
9 6 41 5:00.00 6,878 13
10 4 43 5:00.00 6,701 4
11 2 43 5:00.00 6,862 18
12 1 43,38 4:57.61 6,847 20
16 Sascha Weger     252,51 29:43.11    
13 6 41 5:00.00 6,865 12
14 4 43 5:00.00 6,783 3
15 2 42 5:00.00 6,948 7
16 1 43 5:00.94 7,008 5
17 3 42 5:00.00 7,004 13
18 5 41,51 4:56.98 7,132 10
17 MAXX     252,21 29:54.84    
7 2 42 5:00.67 6,917 32
8 1 42 5:00.00 6,993 6
9 3 42 5:00.00 6,968 19
10 5 42 5:00.00 7,034 42
11 6 41 5:00.00 7,07 25
12 4 43,21 4:58.76 6,965 25
18 Bert Hochstenbach     250,53 29:46.70    
1 2 42 5:00.00 6,725 8
2 1 41 5:00.00 6,939 4
3 3 42 5:00.00 6,975 7
4 5 42 5:00.00 7,008 2
5 6 41 5:00.00 7,002 36
6 4 42,53 4:56.64 6,862 3
19 Norbert Teschke     249,54 29:42.62    
7 6 41 5:00.00 7,073 27
8 4 42 5:00.00 6,911 5
9 2 42 5:00.00 6,974 16
10 1 41 5:00.00 7,09 24
11 3 42 5:00.00 7,016 13
12 5 41,54 4:56.59 7,036 25
20 Jürgen Stappert     247,53 29:42.62    
1 1 41 5:00.00 6,943 15
2 3 43 5:00.63 xxx 8
3 5 40 5:00.00 7,101 22
4 6 39 5:00.00 7,177 26
5 4 41 5:00.00 6,969 25
6 2 43,53 4:56.90 6,951 12
21 Günter Ropertz     242,52 29:45.69    
1 3 41 5:00.00 7,082 34
2 5 41 5:00.00 7,064 6
3 6 39 5:00.00 7,366 7
4 4 41 5:00.00 7,245 40
5 2 40 5:00.00 7,27 30
6 1 40,52 4:56.10 7,271 16
22 Jürgen Konrad     240,34 29:37.10    
1 4 39 5:00.00 6,999 35
2 2 41 5:00.00 7,009 14
3 1 40 5:00.00 7,079 33
4 3 41 5:00.00 7,049 27
5 5 40 5:00.00 7,051 3
6 6 39,34 4:57.85 7,18 6
Zeit
Rang Name
1 Frank Hermes            
LaufNr 19 20 21 22 23 24
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 7,483
2 6,63602 6,365 6,514 8,587404 6,598 6,586
3 6,45297 9,5289 9,437 6,541 6,520004 6,482
4 6,418 6,315 6,412 6,440994 6,485001 6,442
5 6,46402 6,373 6,394 8,286001 6,417999 6,476
6 6,39301 6,26199 6,451 6,470993 6,468994 6,455
7 6,43198 6,235 6,37 6,412003 6,520004 6,459
8 6,44901 6,27501 6,319 6,397003 6,460999 6,484
9 6,39902 6,29399 6,39 6,417999 6,481995 6,524
10 6,384 6,257 6,34399 6,408005 6,483002 6,566
11 6,409 6,328 6,39201 6,405991 6,501007 6,575
12 6,39999 6,26999 6,433 6,574005 6,567001 6,493
13 6,401 6,28401 6,34799 6,552994 6,57399 6,454
14 6,43601 6,32399 6,399 6,574005 6,529007 6,461
15 6,414 6,26001 6,386 6,488998 6,509003 6,487
16 6,465 6,31 6,51399 6,53801 6,503998 6,476
17 6,43298 6,265 6,35301 6,466995 6,513 6,464
18 6,43601 6,534 6,336 6,516998 6,479996 6,452
19 6,431 6,302 8,2845 6,447006 6,508011 6,449
20 6,474 6,317 6,27701 6,449982 6,462997 6,517
21 6,40399 6,30299 6,28897 6,47702 6,496994 6,497
22 6,39902 6,276 6,341 6,494995 6,563004 6,57
23 6,52399 6,272 6,336 6,475983 6,561005 6,509
24 6,5 6,358 6,30103 6,487 6,514008 6,583
25 6,49399 6,35001 6,31598 6,534027 6,569 6,527
26 6,61902 6,32098 6,31 6,495972 6,5 6,543
27 6,45001 6,28799 6,36801 6,497009 6,531982 6,518
28 6,59198 6,27103 6,34799 6,558014 6,463013 6,534
29 6,39703 6,28998 6,33502 6,522003 6,467987 6,624
30 6,48596 6,28 6,41098 6,506989 6,584991 6,64
31 6,466 6,298 6,38501 6,549988 6,674011 6,565
32 6,487 6,388 6,40399 6,552002 6,666992 6,523
33 6,48303 6,28302 6,39301 6,596008 6,600006 6,563
34 6,45398 6,33099 6,41501 6,575989 6,63501 6,499
35 6,47998 6,29999 6,40698 6,623016 6,569 6,546
36 6,401 6,34799 6,54199 6,596985 6,52298 6,573
37 6,44 6,36301 6,358 6,527008 6,578003 8,053
38 6,47205 9,88663 6,371 6,651001 6,528015 6,464
39 6,45996 6,35599 6,37003 6,587006 6,575989 6,517
40 6,46002 6,31799 6,39099 6,527008 6,65802 6,465
41 6,44898 6,30701 6,37799 6,561005 6,631989 6,5
42 6,50702 6,301 6,36801 6,544983 6,57901 6,5
43 6,552 6,314 6,418 6,549988 6,653992 6,484
44 6,47199 6,28 6,38001 6,562012 6,600006 6,484
45 8,17612 6,379 6,41299 6,562012 6,661987 6,479
46 6,93396 6,32602 6,41998 6,569977 6,490997 6,566
47 6,31 6,397
2 Dieter Sommer            
LaufNr 19 20 21 22 23 24
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 7,31403
2 6,59 6,571 6,372 9,855402 6,707001 6,531
3 6,716 7,5539 9,79799 6,451996 6,586998 6,497
4 6,66599 6,536 6,412 6,453003 6,703995 6,468
5 6,492 6,678 6,41501 8,420004 6,599014 6,571
6 6,50699 6,522 6,343 6,492996 6,576996 6,484
7 6,58502 6,53099 6,34599 6,593002 6,677994 6,649
8 6,48798 6,62201 6,355 6,457001 6,651001 6,573
9 6,457 6,56299 6,36101 6,496994 6,720001 6,581
10 6,58701 6,54201 6,46199 6,501007 6,757996 6,613
11 6,504 6,597 6,41701 6,487 6,662003 6,558
12 6,56201 6,577 6,386 6,444992 6,602005 6,544
13 6,48599 6,62201 6,41499 6,485001 6,615997 6,531
14 6,47299 6,513 6,405 6,437012 6,591995 6,601
15 6,40802 6,59 6,44101 6,462997 6,731003 6,541
16 6,491 6,507 6,41899 6,491989 6,665009 6,605
17 6,492 6,63599 6,38501 6,492004 6,659988 6,533
18 6,487 6,53401 6,37199 6,514999 6,646011 6,494
19 6,44498 6,55699 9,3625 6,478989 6,613998 6,551
20 6,46503 6,554 6,38998 6,550018 6,679993 6,571
21 6,495 6,55301 6,38702 6,505005 6,759003 6,551
22 6,41 6,48799 6,42798 6,510986 6,699997 6,559
23 6,426 6,81 6,41 6,449005 6,661011 6,576
24 6,461 8,59 6,41699 6,493988 6,623978 6,567
25 6,42798 6,668 6,44101 6,537018 6,640015 6,563
26 6,58002 6,61902 6,42801 6,46698 6,589996 6,605
27 6,479 6,59 6,405 6,529022 6,602997 6,565
28 6,75897 6,54898 6,39099 6,470978 6,623016 6,6
29 6,50201 6,51602 6,431 6,506012 6,608978 6,617
30 6,48102 6,56 6,39099 6,523987 6,654999 6,593
31 6,495 6,53299 6,39203 6,498016 6,687012 6,57
32 6,46802 6,758 6,41397 6,531006 6,683014 6,562
33 6,46198 6,64301 6,41303 6,536987 6,653992 6,675
34 6,40198 6,702 6,39798 6,463013 6,645996 6,582
35 6,54303 6,539 6,41101 6,490997 6,61499 6,644
36 6,44397 8,34363 6,39099 6,540985 6,634003 6,759
37 6,43903 6,64398 6,45599 6,507996 6,605011 7,37
38 6,59998 6,56601 6,49503 6,524017 6,622986 6,613
39 6,59302 6,57999 6,47699 6,488007 6,665009 6,537
40 6,50702 6,53799 6,47 6,595001 6,667999 6,543
41 6,49097 6,61301 6,42401 6,47998 6,722992 6,611
42 6,55603 6,547 6,44699 6,497009 6,697998 6,586
43 6,44299 6,54602 6,444 10,54501 6,653015 6,597
44 6,51001 6,61099 6,48401 6,496979 6,631989 6,6
45 7,9351 6,56601 6,46997 6,484009 6,707001 6,634
46 8,31649 6,48801 6,612
47 6,61102
3 Leo Müller            
LaufNr 19 20 21 22 23 24
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 7,07498
2 6,44601 11,1109 6,761 7,920397 6,784004 6,602
3 6,47699 6,602 9,01001 6,432007 6,695999 6,556
4 6,414 6,62599 6,575 6,434998 6,643997 6,507
5 6,405 6,53201 6,53799 7,941 6,605995 6,527
6 6,41101 6,584 6,88701 6,500992 6,722 6,682
7 6,43298 6,607 6,661 6,468002 6,722 6,813
8 6,431 6,593 6,56 6,447998 6,723007 6,651
9 6,41101 6,597 6,588 6,559006 6,664993 6,558
10 6,43799 6,619 6,58101 6,595993 6,727005 6,626
11 6,508 6,58699 9,76399 6,534012 6,708008 6,619
12 6,51602 6,506 6,69 6,513992 6,660995 6,753
13 6,47098 6,606 6,659 8,425003 6,651993 6,662
14 6,42502 6,597 6,565 6,589005 6,697006 6,478
15 6,51199 6,552 8,34399 6,498001 6,699997 6,594
16 6,492 6,54601 6,62001 6,608002 6,611008 6,575
17 6,48999 6,55499 6,77499 6,653 6,651001 6,491
18 6,55902 6,517 8,65849 6,577988 6,639999 6,6
19 6,52399 6,57401 6,681 6,514008 6,67099 6,583
20 6,48499 6,616 6,577 6,563995 6,702011 6,501
21 6,47 6,519 6,62402 6,492004 6,732986 6,604
22 6,56702 6,50301 6,564 6,498993 6,776001 6,505
23 6,54999 6,558 6,57498 6,524994 6,637009 6,506
24 6,52499 6,536 6,58301 6,529022 6,72699 6,538
25 6,54099 6,521 6,59302 6,691986 6,751007 6,556
26 6,58405 6,55902 6,61697 6,798004 6,73999 6,543
27 6,48895 6,53098 6,599 6,536987 6,64801 6,551
28 6,48804 6,55103 6,62701 6,488007 6,677002 6,466
29 6,578 6,51398 6,56 6,527008 6,641998 6,532
30 6,50702 6,55701 6,57501 6,518982 6,644012 6,623
31 6,52698 6,59799 6,61298 6,501007 6,796997 6,534
32 6,56097 6,52502 6,595 6,532013 6,765991 6,543
33 6,53601 6,53 6,63901 6,53299 6,833984 6,612
34 6,52203 6,59198 6,63199 6,550995 6,756012 6,674
35 6,55298 6,52502 6,58502 6,562012 6,855011 6,559
36 6,51502 7,9256 6,56598 6,549988 6,712982 8,279
37 6,57898 6,51401 6,651 6,591003 6,707001 6,717
38 6,56403 6,534 6,79202 6,561005 6,653015 6,634
39 6,55499 6,55399 6,608 6,524994 6,737 6,731
40 6,55096 6,508 6,58899 6,559021 6,713989 6,622
41 6,54602 6,50302 6,62399 6,597992 6,875 6,512
42 6,599 6,47897 6,673 6,583008 6,677002 6,568
43 6,68799 6,48901 6,69901 6,595001 6,674988 6,592
44 6,54804 6,483 6,646 6,583984 6,653015 6,571
45 8,08408 6,45999 6,66501 6,628998 6,597992 6,688
46 10,6325 6,636
4 Kai-Uwe Schott            
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 7,302
2 6,73999 6,452 6,72099 6,840012 6,705002 10,36
3 6,72501 6,45799 6,61 6,694 6,796997 6,943
4 6,61798 6,49301 6,76401 6,664993 6,700005 6,706
5 7,956 6,43999 6,69901 6,733002 6,792999 6,641
6 6,58402 6,51801 6,60199 6,714996 6,842003 6,656
7 6,59201 6,412 6,68001 6,701996 6,746002 6,661
8 6,573 6,454 6,597 6,786011 6,672989 6,728
9 6,444 6,44301 6,709 6,800003 6,66301 6,684
10 6,50198 6,44099 6,597 6,777985 6,697998 6,649
11 6,483 6,517 6,569 6,718994 6,690994 6,627
12 6,44 7,6437 6,60899 6,812012 6,636002 6,718
13 6,526 6,49301 6,558 6,777008 6,680008 6,667
14 6,48099 6,668 6,56601 6,834991 6,627991 6,742
15 6,453 9,0365 6,547 6,730011 6,673996 6,683
16 6,54202 6,455 6,579 6,729004 6,636002 6,737
17 6,46597 6,42799 6,59601 6,822998 6,629013 6,686
18 6,522 6,42299 6,597 6,770996 6,699997 6,738
19 6,46701 6,43301 6,646 6,708984 6,753998 6,776
20 6,43399 6,42899 6,612 6,696014 6,755005 6,771
21 6,46002 6,492 6,59801 6,714996 6,762985 6,797
22 6,466 6,48001 6,608 6,721008 6,74501 6,75
23 6,521 6,53101 6,57199 6,748993 7,002991 6,69
24 6,46198 6,50598 6,60999 6,755005 6,772003 6,708
25 6,51001 6,487 6,60303 6,686981 6,780014 6,706
26 6,54599 6,49301 6,55798 6,703003 6,694977 6,673
27 6,50101 6,51502 6,56201 6,721008 6,697021 6,768
28 6,51901 6,47098 6,59 6,791016 6,66098 6,703
29 6,48999 6,49802 6,53699 6,708984 6,665009 6,692
30 6,47199 6,50098 6,526 6,687988 6,677002 6,7
31 6,48102 6,46201 6,54102 6,664001 6,671997 6,704
32 6,41303 6,53601 6,67798 6,722015 6,790009 6,849
33 6,58398 6,44501 6,55402 6,761993 6,787994 6,916
34 6,45502 6,53299 6,58499 6,789001 7,678986 6,645
35 6,47095 6,45401 6,63602 6,79599 6,751007 6,632
36 6,45606 6,453 6,63199 6,769012 6,746002 6,796
37 6,513 6,46198 6,64099 6,722992 6,722015 6,83
38 6,586 6,49701 6,73401 6,705017 6,738983 6,7
39 6,48096 6,492 6,86301 6,731995 6,707001 6,673
40 6,49902 6,49301 6,64499 6,720001 6,709015 6,682
41 6,46698 6,46298 6,70902 6,796997 6,731995 6,798
42 6,46802 6,48801 6,66098 6,695984 6,716003 6,854
43 6,53101 6,48401 6,76001 6,785004 8,494965 6,71
44 6,53699 6,46899 6,57501 6,751007 6,774017 6,685
45 6,47699 6,617 6,61099 6,708008 6,884003
46 6,47003 6,52899
5 Ralf Lastring            
LaufNr 19 20 21 22 23 24
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 7,26999
2 6,92401 6,64301 6,69 8,120401 6,806 7,308
3 6,48901 8,7959 10,598 6,778992 6,614998 6,893
4 6,76498 8,99699 6,61899 6,645004 6,625 6,823
5 6,57599 6,653 6,44901 10,37101 6,639008 6,792
6 6,71002 6,44701 6,55901 6,71199 6,69899 6,819
7 6,801 6,482 6,519 6,725006 6,652008 6,803
8 7,04199 6,46301 6,539 6,735992 6,643997 6,668
9 6,65701 6,517 6,584 6,67601 6,658997 6,636
10 6,70999 6,746 6,541 6,759995 6,687012 6,638
11 6,60901 6,463 9,22299 6,863998 6,654999 6,65
12 6,66299 6,56799 6,685 6,800995 6,655991 6,771
13 6,58798 6,56801 6,64801 6,744003 6,639008 6,878
14 6,556 6,55499 6,61699 6,707001 6,658997 6,779
15 6,55902 6,52701 6,707 6,747009 6,576996 6,735
16 6,647 6,862 6,554 6,725998 6,561996 6,756
17 6,67099 7,06699 6,612 6,744003 6,671005 6,657
18 6,52899 6,54201 10,4395 6,79599 6,613007 6,681
19 6,673 6,65801 6,67999 6,855988 6,623993 6,647
20 6,633 6,50299 6,617 6,716003 6,625 6,739
21 6,508 6,52301 6,61398 6,817017 6,608002 6,636
22 6,492 6,45799 6,60602 6,673004 6,597 6,688
23 6,55801 6,478 6,57498 6,697998 6,593994 6,62
24 6,59396 6,55701 6,63602 6,700989 6,640991 6,658
25 6,55103 6,539 6,59699 6,735016 6,613007 6,723
26 6,57398 6,54001 6,61801 6,821991 6,593018 6,626
27 6,64301 6,46198 6,57999 6,85199 6,574982 6,717
28 6,54004 6,474 6,60202 6,722015 6,631012 6,641
29 6,534 6,48602 6,62698 6,768005 6,604004 6,711
30 6,46497 6,461 6,63101 6,779999 6,587982 6,636
31 6,60504 6,51498 6,599 6,720001 6,606018 6,659
32 6,62201 6,47601 6,599 6,725983 6,618988 6,664
33 6,62994 6,495 6,57001 6,72699 6,591003 6,636
34 6,70001 6,496 6,61899 6,684021 6,585999 6,697
35 6,58704 6,478 6,67099 6,686005 6,623993 9,924
36 6,58698 8,33362 6,65701 6,691986 6,638 6,765
37 6,56799 6,55698 6,80399 6,811005 6,699005 6,775
38 6,50702 6,51102 6,75601 6,733002 6,644012 6,76
39 6,66498 6,70001 6,64499 6,760986 6,686005 6,707
40 6,70905 6,60098 6,63202 6,766998 6,678986 6,684
41 6,57697 6,58499 6,612 6,809998 6,621002 6,913
42 6,612 6,52502 6,608 7,244019 6,658997 6,822
43 6,65198 6,53198 6,703 6,873993 6,662994 6,779
44 8,3361 6,55801 6,71899 6,755005 6,671997 6,695
45 8,59249 6,56198 6,703 6,601013 6,67
6 Rudi Munten            
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 7,082
2 6,66303 6,566 6,66701 6,591995 8,700005 7,359
3 6,59699 6,62399 6,66699 6,571014 6,771996 7,438
4 6,48502 6,51901 8,123 6,57399 6,786003 6,934
5 9,77997 6,49899 6,69301 6,656006 6,751991 6,899
6 6,78403 6,47501 6,65999 6,593994 6,734009 6,928
7 6,62997 6,588 6,72 6,580002 6,714996 6,869
8 6,66501 6,532 7,142 6,617996 6,740997 6,931
9 6,43799 6,52499 6,74501 6,628998 6,731003 6,918
10 6,41 6,496 6,69299 6,618011 6,914001 6,86
11 6,427 6,51601 6,68601 6,649994 6,742004 6,911
12 6,41602 9,2407 6,68199 6,640015 6,757996 6,895
13 6,45999 6,508 6,65201 6,635986 6,794006 6,935
14 6,44199 6,50101 6,68399 6,639008 6,792999 6,867
15 6,40802 9,3815 6,69801 6,64798 6,692993 6,915
16 6,327 6,49699 6,659 6,779022 6,876007 6,925
17 6,37701 6,556 6,66699 6,639984 6,735001 7,031
18 6,44498 6,49699 6,66501 6,632996 6,720993 6,832
19 6,409 6,52502 6,69299 6,639008 6,710007 6,871
20 6,44501 6,51099 6,66701 8,958008 6,76799 7,034
21 6,66 6,51001 6,918 6,731995 6,778 6,899
22 6,634 6,54099 9,25299 6,667999 6,792007 6,874
23 6,64099 6,57199 6,70599 6,597992 6,725998 6,886
24 6,59399 6,51202 6,707 6,657013 6,774994 7,149
25 6,43201 6,487 6,70902 6,658997 6,847992 6,901
26 6,483 6,49698 6,69101 6,669006 6,756012 7,038
27 6,534 6,50702 6,80499 6,701996 6,738007 6,918
28 6,44803 6,53799 6,75699 6,717987 6,815002 7,032
29 6,362 6,51001 6,77802 6,658997 6,764984 6,886
30 6,32898 8,09 6,75098 6,698029 6,825012 7,021
31 6,36298 6,49899 6,70102 6,661987 6,742004 6,933
32 6,39905 6,48599 6,707 6,694 6,796997 7,068
33 9,90198 6,552 6,69199 6,714996 10,35098 7,329
34 6,46698 6,59302 6,737 6,748016 6,806 6,888
35 6,61804 6,52298 6,733 6,803986 6,802002 6,957
36 6,57398 6,612 6,69702 6,669006 6,77301 6,868
37 6,58301 6,55902 6,79797 6,769989 6,785004 6,896
38 6,479 6,586 6,74301 6,639008 6,792999 6,95
39 6,39002 6,51099 6,72601 6,682983 6,777985 6,955
40 6,41699 6,50699 8,29599 6,626007 6,813019 6,971
41 6,40295 6,543 7 6,692993 8,061005 6,941
42 6,42804 6,75 9,26599 6,805023 6,894958 6,961
43 6,46399 6,716 6,758 6,700989 6,869019 6,958
44 6,526 6,55402 6,772 6,68399 6,917
45 6,53101 6,63699 7,150024
7 Michael Niemas            
LaufNr 19 20 21 22 23 24
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 7,13303
2 6,57199 6,67201 7,63701 9,159403 6,773994 6,98
3 6,659 7,8769 7,12099 6,852005 6,784004 7,004
4 6,57101 6,648 6,84601 6,789001 6,792999 6,963
5 6,61398 6,59799 6,84999 8,470999 6,776993 6,906
6 6,56601 6,56801 6,85501 6,852997 6,759003 6,942
7 6,63199 6,569 6,81799 6,860992 6,799011 6,93
8 6,67801 6,58699 6,87 6,855011 6,819 6,934
9 6,58899 6,56801 6,78001 6,849991 6,831985 6,936
10 6,569 6,607 6,763 6,869003 6,838013 6,959
11 6,58099 6,58501 6,926 6,906998 7,03299 6,937
12 6,56101 6,711 6,804 6,871002 6,880005 7,094
13 6,63501 6,606 6,926 6,813995 6,914993 6,957
14 6,54401 6,635 6,998 6,781006 6,882004 6,958
15 6,59299 6,60001 6,905 6,819992 6,852005 6,954
16 6,56201 6,60399 6,847 6,928009 6,886993 6,973
17 6,57999 6,632 6,80701 6,936005 6,819 6,976
18 6,677 6,636 7,77748 6,794983 6,834 6,935
19 6,59601 6,62401 6,82703 6,806 6,916 6,96
20 6,59 6,64099 6,88599 6,820007 7,138 7
21 6,59 6,63001 6,85101 6,813995 6,858002 7,001
22 6,56 6,65199 6,875 6,830017 6,899002 7,011
23 6,60901 6,647 6,86798 6,819977 6,891998 7,028
24 6,55002 6,646 6,90701 6,859009 6,860992 6,955
25 6,54999 6,606 6,86499 6,976013 6,859009 6,969
26 6,57599 6,642 6,841 6,893982 6,877014 6,94
27 6,58203 6,65601 6,86401 6,826996 6,914978 6,99
28 6,54895 6,66101 6,84998 6,817017 7,037018 6,988
29 6,58905 6,63397 6,953 6,915009 6,843994 6,977
30 6,57898 6,63501 6,92102 6,908997 6,889008 7,041
31 6,56598 6,75601 6,93997 6,838989 6,85199 7,047
32 6,65204 6,629 6,897 6,846008 6,872986 7,059
33 6,60199 6,67999 6,974 6,820984 6,85202 6,997
34 6,62201 6,659 6,94601 6,861023 6,89798 7,339
35 6,61096 6,67999 6,922 6,85498 6,805023 12,86
36 6,57904 6,67102 6,93201 6,852997 6,893005 6,298
37 6,57996 7,84061 6,94098 6,845001 6,862976 6,967
38 6,60901 6,746 6,90201 6,813995 6,822998 6,94
39 6,60602 6,71298 6,88001 6,832001 6,851013 7,001
40 6,62299 6,67401 6,86301 6,805023 6,856995 6,956
41 6,63599 6,71899 7,013 6,846985 6,855011 7,13
42 6,56104 6,67001 6,92398 6,851013 6,850006 7,224
43 6,65698 6,70499 7,09302 6,867981 6,852997 7,114
44 10,8681 6,72601 6,98898 7,171997 7,045
45 6,702
46 7,16
8 Rolf Hildebrandt            
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 9,95753
2 7,34 6,597 6,806 8,378592 6,795006 7,186
3 6,99799 8,7797 6,758 6,914001 8,347794 7,13
4 6,86002 6,59801 6,839 6,794006 6,826004 6,993
5 6,73999 6,532 7,214 6,766998 6,788002 7,056
6 6,59799 6,59399 10,8246 6,707993 6,834999 7,112
7 8,17932 6,62801 6,81299 6,687012 6,750999 7,01
8 6,633 6,54199 6,82001 6,730988 6,791992 6,905
9 6,50598 6,547 6,73599 6,800003 8,785004 6,93
10 6,573 6,681 6,81601 6,770996 6,645401 7,008
11 6,57901 6,61 6,772 6,82901 7,141006 6,971
12 6,89099 6,53999 6,823 6,828995 6,884995 6,971
13 6,52402 6,66602 6,829 6,682999 6,865997 6,912
14 6,61398 6,63001 6,8 6,755997 6,832001 6,957
15 6,50702 6,57098 6,836 6,771011 8,511307 6,92
16 6,54001 6,60202 6,77499 6,761002 6,938004 6,924
17 6,461 6,577 6,798 6,768997 6,82399 6,927
18 6,51599 6,51999 6,81 6,722992 6,774002 8,303
19 8,5068 6,926 6,83501 6,731003 8,326908 6,945
