Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 25 Minuten
Modus Slot-Modus
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
Classic Le Mans 7 32
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit in Runde Auto
1 MAXX,OLLI,STOCKI 2019 4:59:10.29  Ferrari 512S SUNCO (blau)
2 BERNI,DIRK,SVEN 1958 4:59:04.18 Ferrari 512S (gelb)
3 STEFAN,MARCUS,WOLFGANG 1911 4:59:01.26 Porsche 917 Spyder (weiß-grün-rot)
4 SCHMOLLI,FIURY,STIWI 1853 4:59:18.64 Porsche 908 LH (weiß-grün)
                                                             
1 MAXX,OLLI,STOCKI 2019 4:59:10.29
MAXX 1 1 173 24:52.36 7,957 158
OLLI 2 2 164 24:59.92 8,234 145
STOCKI 3 3 169 24:55.07 7,911 98
MAXX 4 4 178 24:58.58 7,728 49
OLLI 5 1 159 24:53.08 8,362 103
STOCKI 6 2 176 24:56.05 7,863 165
MAXX 7 3 182 24:58.74 7,004 7
OLLI 8 4 159 24:53.65 8,321 71
STOCKI 9 1 160 24:59.81 8,298 27
MAXX 10 2 181 24:59.09 7,568 165
OLLI 11 3 162 24:51.22 8,175 147
  STOCKI 12 4 156 24:52.73 8,323 156                                              
2 BERNI,DIRK,SVEN 1958 4:59:04.18
BERNI 1 4 166 24:58.06 8,182 47
DIRK 2 1 168 24:54.37 8,434 57
SVEN 3 2 162 24:54.66 8,281 9
BERNI 4 3 167 24:58.34 8,344 28
DIRK 5 4 173 24:56.10 8,163 11
SVEN 6 1 156 24:52.88 8,436 9
BERNI 7 2 164 24:55.12 8,14 57
DIRK 8 3 170 24:57.85 8,153 111
SVEN 9 4 150 24:55.24 8,383 30
BERNI 10 1 163 24:56.14 8,214 75
DIRK 11 2 167 24:52.92 8,23 31
  SVEN 12 3 152 24:52.50 8,269 20                                              
3 STEFAN,MARCUS,WOLFGANG 1911 4:59:01.26
STEFAN 1 3 160 24:57.23 8,476 3
MARCUS 2 4 168 24:55.11 8,237 168
WOLFGANG 3 1 149 24:54.46 9,259 9
STEFAN 4 2 168 24:57.08 8,296 4
MARCUS 5 3 178 24:58.96 8,085 96
WOLFGANG 6 4 154 24:50.95 8,789 16
STEFAN 7 1 151 24:53.26 8,52 13
MARCUS 8 2 164 24:55.58 8,234 103
WOLFGANG 9 3 153 24:58.54 8,699 91
STEFAN 10 4 159 24:56.36 8,405 107
MARCUS 11 1 164 24:56.93 8,264 3
  WOLFGANG 12 2 143 24:46.80 8,915 9                                              
4 SCHMOLLI,FIURY,STIWI 1853 4:59:18.64
SCHMOLLI 1 2 150 24:57.85 8,7 141
FIURY 2 3 161 24:54.12 8,174 4
STIWI 3 4 93 24:54.87 8,389 62
SCHMOLLI 4 1 145 24:59.57 8,885 144
FIURY 5 2 168 24:57.05 8,064 67
STIWI 6 3 164 24:59.80 8,124 16
SCHMOLLI 7 4 165 24:57.40 8,162 15
FIURY 8 1 161 24:55.06 8,199 15
STIWI 9 2 161 24:56.12 8,233 42
SCHMOLLI 10 3 168 24:53.73 7,804 11
FIURY 11 4 161 24:55.69 8,071 84
  STIWI 12 1 156 24:57.39 8,424 6                                              
Zeit
Rang Name
1 MAXX,OLLI,STOCKI MAXX OLLI STOCKI MAXX OLLI STOCKI MAXX OLLI STOCKI MAXX OLLI STOCKI                                  
LaufNr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SpurNr 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Runde                        
1 8,906       8,588       9,763      
2 8,764 11,337 8,687 8,513 11,192 9,063 7,004 10,944 9,364 8,434 8,561 11,69
3 8,681 8,666 8,844 7,972 8,807 8,423 7,005 8,959 9,335 8,431 8,255 10,045
4 8,841 9,18 8,66 10,691 11,611 8,301 7,014 8,958 10,099 8,486 8,217 9,941
5 8,599 8,697 8,972 8,286 8,931 8,305 7,026 8,803 9,546 8,394 8,552 9,603
6 8,755 11,731 8,658 8,559 9,441 8,362 7,004 8,72 9,391 8,275 13,349 9,239
7 8,567 9,078 8,489 8,537 8,84 8,192 7,004 11,549 9,776 8,658 8,538 9,001
8 8,526 8,875 8,73 8,258 8,886 8,187 7,005 10,477 9,53 8,21 11,303 8,981
9 8,744 9,206 8,7 8,126 9,056 8,309 7,035 9,092 9,461 8,247 8,492 9,082
10 8,898 9,253 8,698 8,019 8,908 8,269 12,579 9,375 9,098 8,088 8,64 8,786
11 17,242 9,359 9,844 7,998 10,491 8,291 8,743 8,886 9,38 8,184 8,783 8,744
12 8,896 12,349 8,733 11,298 9,333 8,363 8,474 11,819 9,205 8,112 8,742 11,339
13 8,909 9,258 8,607 7,976 8,766 8,394 8,75 8,877 8,82 8,062 8,496 13,358
14 8,681 10,509 8,601 8,072 10,765 8,239 8,422 9,19 8,716 8,001 8,535 10,505
15 8,713 8,719 8,515 8,098 10,305 8,166 9,034 9,157 8,774 8,009 8,31 9,31
16 8,72 8,949 8,739 7,93 10,458 8,111 8,233 8,993 8,775 8,128 8,571 9,257
17 8,645 8,713 8,413 8,404 9,329 10,883 8,324 9,011 9,036 8,02 8,625 11,095
18 8,597 8,625 8,245 7,959 9,146 8,332 8,455 9,093 8,571 8,06 8,474 11,658
19 8,714 8,52 8,496 7,987 8,827 8,155 8,291 19,617 8,88 7,967 8,862 11,314
20 8,669 11,517 8,514 7,857 8,756 8,315 8,126 8,803 8,709 7,953 10,634 8,978
21 8,661 8,673 8,298 7,929 8,851 8,576 8,01 8,755 8,79 7,931 9,253 9,26
22 8,708 8,548 8,293 7,876 8,68 8,48 8,174 8,995 8,592 7,915 8,649 9,728
23 8,702 8,516 8,387 8,009 8,804 8,286 8,03 8,705 8,471 7,925 8,669 9,296
24 8,628 15,828 8,204 7,738 8,799 8,405 7,951 8,587 8,682 7,969 8,444 9,28
25 12,819 8,924 8,818 7,73 8,832 10,154 8,071 10,335 10,133 8,036 11,074 9,038
26 8,878 8,957 8,366 7,814 10,612 8,393 8,133 11,134 8,476 8,007 8,762 8,817
27 8,709 8,737 11,747 7,965 9,856 8,166 7,875 9,216 8,298 7,907 8,474 8,999
28 8,763 8,428 8,793 11,355 8,873 8,125 7,939 8,893 11,387 16,969 8,689 10,979
29 8,705 8,767 8,432 10,918 8,812 8,604 7,983 8,598 8,639 8,056 8,494 8,984
30 8,693 9,2 8,305 8,188 9,201 8,511 8,091 9,115 11,378 8,023 8,39 9,588
31 8,642 9,248 8,428 7,828 8,648 8,501 7,96 8,894 8,699 7,875 8,579 8,975
32 8,681 10,474 8,313 7,824 8,563 8,239 7,837 8,727 8,603 8,396 8,61 9,473
33 8,649 8,899 8,322 8,111 9,661 10,897 8,095 8,807 8,613 10,761 8,664 9,173
34 8,689 8,584 8,623 8,048 9,081 8,425 8,104 8,435 15,071 7,945 8,636 8,705
35 8,864 8,658 8,424 8,025 8,887 9,602 7,843 8,713 8,588 7,872 8,864 8,593
36 8,859 8,636 8,433 8,053 11,464 8,184 7,81 8,436 8,452 7,804 8,322 8,732
37 8,701 8,528 8,301 7,888 16,345 8,747 8,362 8,621 8,655 7,886 8,405 9,023
38 8,662 8,886 8,402 8,013 8,687 8,452 8,131 8,636 8,535 10,063 8,464 8,703
39 8,548 22,518 8,396 7,939 12,55 8,738 7,89 8,819 8,663 7,988 8,446 9,036
40 8,592 9,054 8,22 7,882 8,901 8,444 8,294 8,685 8,507 8,102 8,482 11,413
41 8,493 8,597 8,327 7,941 10,82 8,154 7,859 8,568 8,74 8,974 8,443 8,885
42 8,459 8,735 8,285 8,228 8,944 8,206 7,868 8,583 8,566 7,899 8,322 21,321
43 8,445 8,425 8,185 8,058 9,171 8,369 7,933 10,839 8,546 7,919 8,522 9,857
44 8,489 8,597 8,131 7,762 8,818 8,181 7,958 8,998 8,49 7,982 8,382 8,919
45 8,447 8,601 8,211 7,751 8,754 8,484 8,177 8,658 12,173 10,548 8,264 16,31
46 8,478 9,341 8,106 7,743 13,623 8,241 7,751 8,707 8,398 7,868 8,878 9,321
47 8,49 9,068 8,259 8,026 8,814 8,513 7,786 9,756 8,767 7,937 8,395 9,237
48 8,73 8,566 8,874 7,929 8,652 8,514 15,622 9,004 8,497 7,897 8,485 8,942
49 8,545 8,615 8,816 7,728 8,64 8,494 8,383 8,594 8,711 7,857 11,706 8,746
50 8,43 8,593 8,152 7,768 8,797 8,369 8,346 14,07 11,308 7,979 8,464 8,921
51 8,47 8,461 8,442 7,752 8,756 8,22 8,899 9,218 9,035 7,886 8,326 8,619
52 8,968 8,323 8,287 7,734 8,604 8,491 8,194 8,811 8,456 7,998 8,624 8,698
53 8,808 8,457 8,132 13,6 8,54 8,819 8,082 8,681 8,748 7,869 8,819 8,386
54 8,826 10,893 8,075 7,965 8,564 8,465 8,158 8,437 9,047 7,759 8,583 8,522
55 8,865 8,832 15,255 13,628 10,206 8,58 8,439 8,802 8,709 7,89 10,635 8,624
56 8,505 8,654 8,082 7,99 8,659 8,338 8,515 8,624 8,486 7,915 8,566 9,202
57 8,606 8,625 8,344 7,732 8,607 8,067 8,107 8,566 8,726 7,912 8,576 8,893
58 13,334 8,813 9,951 7,968 8,849 8,187 8,171 8,506 8,596 7,946 8,526 8,56
59 8,728 8,491 8,303 7,932 8,796 8,13 8,078 13,925 10,65 8,063 15,165 8,803
60 8,436 8,728 8,676 7,774 8,716 8,121 8,005 9,028 8,778 7,946 8,781 11,273
61 8,634 14,076 8,291 7,8 11,607 8,335 8,069 8,801 8,649 8,048 9,026 8,617
62 8,669 9,312 8,288 7,793 8,599 8,554 8,149 8,824 15,405 7,737 11,203 8,755
63 8,611 9,446 8,426 7,79 10,694 10,751 7,98 9,066 8,685 8,086 8,665 8,584
64 8,565 8,842 8,24 7,742 9,008 9,109 8,224 8,925 8,462 7,821 10,909 8,365
65 8,415 8,788 8,395 10,554 8,72 8,387 8,182 11,148 8,409 7,844 20,201 10,597
66 8,424 8,966 8,224 8,088 11,16 8,277 7,896 9,126 8,634 7,926 12,433 12,744
67 8,362 8,701 8,365 7,749 10,29 8,303 15,476 8,556 8,602 8,071 8,58 8,807
68 8,465 8,779 8,264 7,804 9,028 8,1 9,049 8,785 8,787 12,069 8,398 8,885
69 8,308 8,939 12,285 8,143 10,245 11,392 8,982 8,737 8,588 7,746 8,92 9,28
70 8,415 8,767 8,113 7,885 9,141 8,444 7,952 9,367 8,685 7,798 8,97 11,15
71 8,316 8,828 8,299 8,114 8,77 8,33 7,815 8,321 8,615 7,902 8,681 8,809
72 8,451 8,923 8,661 8,409 8,7 8,291 7,865 8,821 8,79 7,784 8,796 15,284
73 8,695 8,593 8,439 8,343 8,804 8,261 7,872 15,444 8,9 7,876 8,651 8,998
74 8,455 8,652 8,055 7,789 8,765 8,41 8,368 11,371 12,205 23,565 8,866 9,106
75 8,428 8,539 8,16 7,888 8,623 8,449 8,039 8,706 8,839 8,032 11,754 8,92
76 8,211 8,568 8,144 7,743 8,583 8,481 8,419 8,721 14,359 8,398 8,414 8,686
77 8,149 8,528 8,103 7,909 8,788 8,368 8,586 10,336 9,165 7,99 15,753 8,681
78 8,188 9,04 8,089 7,848 8,78 8,184 8,46 8,788 8,559 8,003 8,358 8,631
79 8,354 8,697 8,001 7,797 8,559 8,292 8,122 8,565 9,148 8,056 8,618 10,649
80 8,442 8,653 8,128 7,783 8,888 8,153 8,383 8,446 8,714 8,097 8,43 10,504
81 8,298 8,613 13,23 12,97 8,645 8,188 8,052 8,893 8,712 7,905 8,557 8,834
82 8,294 10,008 8,965 8,094 8,821 8,267 8,124 8,614 8,828 8,096 8,628 11,498
83 8,382 8,649 8,371 8,005 10,53 8,132 8,15 8,593 9,422 8,091 8,683 8,792
84 8,16 8,504 8,335 13,935 9,112 12,217 8,59 10,849 8,816 8,416 8,679 11,155
85 8,197 8,459 8,314 8,037 8,78 10,85 8,255 8,85 8,701 7,909 9,161 9,068
86 8,17 9,91 14,237 7,998 9,103 8,297 7,917 8,636 8,727 8,388 11,98 8,842
87 8,204 8,826 8,677 7,976 8,895 8,255 8,184 8,753 8,512 12,222 8,577 9,794
88 8,223 8,34 8,145 7,749 8,555 8,439 7,888 8,501 8,735 8,582 8,501 8,749
89 8,333 8,516 8,867 7,941 10,264 8,332 7,943 8,734 11,964 8,114 8,378 8,79
90 8,367 8,912 8,143 13,779 8,987 8,321 7,81 10,345 8,634 8,141 8,617 8,781
91 8,333 8,605 8,26 8,916 8,579 8,323 7,955 8,934 8,432 8,309 8,695 8,617
92 8,14 8,359 8,282 8,013 8,647 8,508 8,28 8,699 11,273 8,745 8,616 13,199
93 8,295 16,177 8,028 8,087 9,381 8,052 8,29 8,998 8,828 8,283 8,642 8,769
94 8,166 9,002 8,107 8,213 8,545 8,165 8,048 8,751 8,644 8,282 8,611 10,486
95 8,064 8,95 8,059 8,682 8,564 8,266 7,955 14,609 9,079 8,13 8,761 8,532
96 8,198 9,115 8,287 8,605 10,055 8,22 7,747 9,019 9,023 8,039 8,566 8,371
97 8,21 9,092 8,048 10,128 8,902 8,398 7,743 8,906 8,866 8,105 8,635 11,663
98 8,208 8,785 7,911 8,261 10,224 10,642 8,582 15,086 8,727 8,111 8,529 8,943
99 8,224 8,99 8,347 8,149 9,026 8,224 7,991 8,807 8,519 7,898 8,342 8,777
100 8,143 8,644 8,343 8,155 9,249 8,214 8,588 9,174 8,731 7,889 8,387 10,632
101 8,196 8,818 14,893 8,049 8,431 8,141 8,093 8,729 8,836 7,999 8,663 8,764
102 8,562 8,915 7,987 8,152 8,42 8,202 8,186 10,716 14,981 8,171 8,523 8,783
103 8,404 8,716 8,284 8,37 8,362 8,347 8,071 8,766 8,701 8,296 8,734 9,613
104 8,38 8,531 8,151 7,998 8,701 8,336 7,953 8,458 8,609 8,297 8,997 8,788
105 8,159 8,671 8,239 7,974 8,554 8,11 7,871 8,806 8,751 8,148 8,598 10,161
106 8,253 8,688 8,226 7,926 8,895 8,604 8,017 8,88 8,435 8,114 8,512 8,595
107 8,241 8,679 14,961 7,95 8,438 12,089 8,269 8,445 9,197 8,14 8,677 14,664
108 8,281 8,439 8,175 7,918 8,835 8,734 8,429 8,454 8,971 8,523 8,928 8,619
109 8,216 8,629 8,264 8,052 9,178 8,558 8,232 8,817 8,68 8,416 8,388 8,551
110 8,237 12,368 8,31 15,825 9,573 11,227 8,138 12,154 13,267 8,066 8,587 8,481
111 8,051 9,003 8,616 8,417 9,094 8,389 7,821 8,672 9,211 7,83 8,494 9,041
112 8,17 8,766 8,452 8,211 8,782 8,437 7,834 8,724 9,015 7,742 8,393 8,56
113 8,129 8,837 8,822 8,044 8,593 8,535 7,918 11,694 8,883 7,864 8,548 8,594
114 8,079 8,552 8,527 7,98 11,041 8,563 7,883 8,717 12,474 7,891 8,618 11,525
115 8,082 8,91 17,939 7,847 10,193 8,552 7,975 8,945 9,199 8,114 9,211 11,031
116 8,217 8,719 9,083 8,013 9,563 11,446 7,995 8,335 9,268 7,925 9,199 8,592
117 8,087 8,759 9,186 9,323 8,77 8,663 8,009 8,84 9,185 8,091 8,433 15,57
118 8,219 8,887 9,521 7,96 14,657 8,289 7,915 10,581 9,36 8,167 8,597 9,103
119 8,146 8,817 8,175 8,002 8,886 8,525 8,329 8,847 10,495 7,733 13,598 11,284
120 8,141 8,861 8,538 8,035 8,908 8,126 8,55 8,727 9,726 8,014 8,782 8,8
121 8,235 9,017 8,323 7,81 8,419 8,302 8,199 8,379 9,43 7,893 8,535 11,351
122 8,19 8,848 8,438 7,768 8,64 8,361 8,147 8,466 9,522 8,108 8,566 8,966
123 8,219 8,588 8,356 7,926 12,009 8,298 7,916 8,387 9,086 14,023 9,939 8,595
124 8,155 8,89 8,35 7,826 8,464 8,614 7,897 8,623 8,732 8,086 9,111 8,613
125 10,676 8,769 8,195 7,793 8,491 8,445 7,888 8,852 8,934 8,295 9,322 8,708
126 8,19 8,65 8,229 8,313 10,457 8,283 7,934 11,289 8,965 8,425 8,893 10,959
127 8,275 8,585 8,716 19,615 11,463 8,253 7,994 8,634 8,621 8,198 8,538 8,99
128 8,179 8,514 8,596 9,105 9,34 8,212 7,917 8,625 9,06 8,593 8,669 8,484
129 8,091 8,423 8,517 10,108 9,141 8,319 7,694 8,445 8,812 8,449 8,486 8,498
130 8,418 8,376 8,139 8,224 9,074 7,983 7,901 8,58 8,619 8,141 10,881 8,42
131 8,45 8,247 8,237 8,106 8,685 8,092 7,889 8,695 8,777 8,057 9,264 8,856
132 8,19 8,75 8,499 7,887 8,534 8,118 15,754 8,831 9,157 7,998 8,448 8,766
133 8,143 9,125 8,361 8,033 8,604 7,934 8,476 8,817 8,806 7,749 8,787 8,417
134 8,058 8,685 8,374 8,007 8,664 8,526 8,229 8,527 8,983 7,842 8,664 8,432
135 8,192 8,698 8,656 8,189 8,542 8,355 8,249 8,739 8,705 8,116 9,122 8,379
136 8,18 8,542 8,416 8,079 8,698 8,083 8,743 8,502 8,779 8,31 8,423 8,678
137 8,198 8,667 8,46 12,129 9,629 8,158 8,014 8,537 12,656 9,594 8,355 8,785
138 8,252 8,818 8,267 8,135 8,6 8,016 8,288 8,721 8,949 7,881 8,432 8,379
139 8,76 8,793 8,24 8,03 8,725 8,004 8,457 8,61 9,153 7,79 8,614 11,665
140 8,314 8,576 10,426 8,134 8,724 8,032 8,213 8,922 9,203 8,012 8,484 8,507
141 8,106 10,092 8,344 8,163 9,536 8,056 9,858 8,389 16,095 7,778 8,32 20,226
142 8,05 8,896 10,938 8,118 8,984 7,978 8,144 8,322 10,889 7,76 11,65 8,885
143 8,253 11,447 8,546 8,237 8,866 7,938 9,376 18,685 8,553 7,892 9,172 8,595
144 8,321 8,5 8,162 8,366 14,23 8,375 8,114 16,369 11,042 8,055 8,466 9,106
145 8,163 8,234 10,664 8,342 8,91 7,972 8,845 11,623 8,839 7,901 8,372 8,653
146 8,048 8,9 8,539 8,029 8,667 7,933 8,18 9,188 8,453 8,112 8,3 8,73
147 8,168 8,507 8,646 7,973 10,388 8,185 8,194 8,771 9,101 8,084 8,175 8,714
148 12,296 8,413 8,76 8,03 8,652 8,099 8,475 8,506 10,204 8,158 8,26 8,6
149 8,507 8,32 8,909 8,105 11,306 8,067 8,295 8,606 11,177 7,889 8,33 8,797
150 8,282 8,485 8,642 7,947 8,703 8,058 8,241 8,467 9,244 7,882 11,676 8,773
151 8,207 8,485 8,796 8,07 8,794 8,238 8,493 8,326 8,707 7,735 8,602 8,501
152 8,085 8,423 8,439 8,309 8,813 8,136 8,05 8,807 9,272 7,809 8,339 8,551
153 8,029 8,25 8,605 8,388 8,79 8,258 7,814 8,581 9,47 8,001 10,518 8,531
154 8,315 18,619 9,029 9,034 8,867 8,049 8,042 8,727 9,305 8,442 8,418 8,547
155 8,125 9,762 14,807 8,838 8,899 10,582 8,316 8,569 9,104 7,883 15,237 8,612
156 8,13 9,104 9,027 8,225 8,554 8,463 8,156 8,765 10,985 7,87 11,418 8,323
157 8,147 8,655 8,456 8,366 8,558 8,171 7,955 8,583 9,381 7,825 12,786
158 7,957 8,51 8,402 8,234 11,311 8,283 8,544 8,419 8,567 7,755 8,847
159 8,498 8,434 8,444 8,028 8,713 8,345 8,445 8,86 8,948 7,613 12,737
160 8,018 8,71 10,003 8,027 7,914 7,907 9,294 7,777 9,557
161 8,563 12,019 8,301 8,021 8,066 7,852 7,833 12,638
162 8,123 8,855 14,485 8,052 10,037 8,124 7,943 9,017
163 8,048 8,67 8,5 8,069 8,103 7,986 7,882
164 8,02 8,678 8,398 7,987 7,978 8,104 7,995
165 8,12 8,373 7,89 7,863 7,786 7,568
166 8,086 8,303 7,912 7,946 8,096 7,878
167 8,326 8,594 7,897 8,385 8,13 7,767
168 10,217 8,374 7,826 8,346 8,165 7,723
169 8,505 8,295 8,044 12,172 8,764 7,96
170 8,438 7,888 8,657 7,988 7,738
171 8,211 7,808 9,136 7,934 7,676
172 8,156 7,822 8,275 7,837 7,667
173 8,171 7,769 8,158 7,875 7,669
174 7,846 8,263 8,123 7,765
175 7,83 8,123 8,326 8,122
176 7,888 8,085 9,014 7,852
177 8,052 8,566 7,825
178 8,129 8,269 7,755
179 12,552 7,725
180 8,145 7,718
181 8,193 7,853
182 8,086
2 BERNI,DIRK,SVEN BERNI DIRK SVEN BERNI DIRK SVEN BERNI DIRK SVEN BERNI DIRK SVEN                                  
LaufNr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SpurNr 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
Runde                        
1 8,698       8,837       8,858      
2 8,376 8,862 8,513 8,545 12,835 8,736 8,441 8,811 10,319 8,48 9,569 11,037
3 8,466 8,642 8,576 8,477 8,708 8,479 37,334 8,623 8,673 8,331 11,505 11,076
4 8,525 10,825 8,589 16,151 8,804 8,689 8,403 8,404 11,938 8,406 8,881 8,979
5 8,347 8,824 11,618 8,661 8,472 8,753 11,315 8,511 8,66 12,89 8,809 8,703
6 8,452 8,774 8,613 8,468 8,373 8,456 8,383 8,51 12,97 11,43 8,826 8,405
7 8,291 8,882 8,648 8,462 8,424 8,448 8,298 8,329 10,424 10,882 8,644 10,833
8 8,594 8,715 9,084 8,567 8,413 8,465 8,252 8,364 8,689 8,547 8,814 8,622
9 8,704 9,615 8,281 8,541 8,278 8,436 8,213 8,196 8,56 8,395 8,653 16,045
10 11,912 8,559 10,959 8,539 8,44 8,445 8,189 8,32 8,483 12,551 8,834 10,869
11 8,801 8,536 16,121 8,502 8,163 10,75 10,316 8,612 9,493 12,688 8,702 8,704
12 8,62 10,407 9,138 8,487 8,395 10,776 8,294 8,587 8,388 10,864 8,688 8,834
13 8,653 8,592 8,716 8,532 8,257 12,891 9,697 8,625 12,017 8,516 8,499 9,131
14 9,37 8,711 8,47 8,479 8,352 9,128 8,266 8,487 8,591 10,884 8,622 8,595
15 8,362 8,685 8,842 8,605 8,251 10,415 8,323 8,523 10,197 8,586 8,502 8,742
16 8,397 8,58 8,578 15,249 8,629 8,577 8,601 8,376 9,18 10,211 8,434 8,783
17 8,415 8,448 8,331 8,528 8,297 8,652 8,211 8,254 8,695 10,993 8,406 8,645
18 8,323 8,594 8,85 8,699 8,332 8,85 8,337 8,445 9,001 8,768 8,602 8,627
19 8,31 8,563 8,449 8,529 8,338 10,882 8,467 8,322 8,691 8,824 8,54 8,571
20 8,486 8,66 8,466 8,465 8,328 8,835 8,257 8,389 8,612 8,648 8,511 8,269
21 8,441 8,645 8,423 8,491 8,348 8,784 8,383 8,49 11,447 8,788 8,812 14,877
22 8,423 8,601 12,214 8,361 8,278 8,915 8,48 9,034 9,092 8,527 8,661 9,224
23 8,434 8,55 8,391 8,444 8,414 10,87 8,174 8,528 10,357 8,376 8,723 14,707
24 8,37 8,627 8,487 8,403 8,561 8,813 8,2 8,876 10,504 8,487 8,481 8,478
25 8,52 8,571 8,6 8,435 8,434 8,933 8,26 8,715 8,678 14,291 8,544 8,448
26 8,479 10,232 12,276 8,622 8,381 11,136 8,383 8,639 8,806 8,366 8,474 8,864
27 8,304 8,796 8,705 8,652 8,376 10,173 11,318 8,661 8,776 8,373 8,584 8,475
28 8,305 8,735 8,652 8,344 8,479 8,782 8,243 8,554 8,581 11,2 8,51 8,63
29 8,294 8,799 8,697 8,376 8,479 8,606 8,312 8,351 8,648 8,535 8,564 8,844
30 8,348 8,919 10,436 8,444 8,428 10,211 8,287 8,318 8,383 10,398 8,527 8,353
31 8,628 10,149 8,631 8,396 8,37 8,894 14,051 8,517 8,411 8,718 8,23 14,457
32 8,327 8,663 9,115 8,607 8,641 13,872 8,361 8,341 8,713 8,511 8,804 14,529
33 8,381 8,681 8,839 10,441 8,468 8,523 11,062 8,511 15,177 8,452 8,512 8,502
34 8,693 8,884 12,401 8,618 8,363 10,816 8,349 8,576 10,361 11,914 8,479 8,361
35 10,269 8,727 9,049 8,686 8,322 9,727 8,306 15,831 8,559 8,565 8,803 8,627
36 8,419 8,749 9,099 8,513 8,577 8,833 8,367 8,206 10,682 8,467 8,321 8,791
37 8,353 8,534 8,851 8,665 8,377 9,139 8,184 8,308 11,772 8,613 8,399 8,548
38 8,551 8,653 9,097 8,489 8,336 8,948 8,693 8,667 9,07 8,413 8,662 8,353
39 8,564 8,663 8,798 8,488 8,303 10,148 8,721 8,401 8,61 8,62 8,524 19,973
40 8,662 8,824 8,775 8,472 8,385 8,981 8,442 8,547 10,779 8,577 8,543 20,982
41 8,453 12,023 8,938 8,467 8,519 10,683 9,774 8,679 8,919 8,463 8,469 12,19
42 8,467 8,96 8,878 8,456 8,546 9,059 8,543 8,288 9,129 8,5 8,355 8,682
43 8,461 8,704 8,693 16,606 8,45 9,08 8,443 8,364 9,145 10,71 8,431 9,353
44 8,467 8,7 8,638 8,557 8,407 9,057 8,324 8,327 9,138 8,455 8,441 9,756
45 8,434 8,624 8,973 8,408 8,344 8,97 8,421 8,33 9,125 8,516 8,58 8,484
46 8,441 8,745 15,125 8,469 8,286 8,928 8,464 8,333 10,928 8,78 8,437 8,736
47 8,182 8,675 8,322 8,45 8,516 8,708 8,256 8,367 8,957 8,662 8,322 8,584
48 8,254 8,735 8,57 8,425 8,35 9,25 8,482 8,565 9,047 8,412 8,881 10,916
49 9,248 8,878 8,331 8,622 8,446 8,773 10,116 8,389 10,124 8,354 8,678 8,664
50 8,774 8,93 8,861 12,844 8,438 8,681 8,387 8,662 8,526 8,377 8,626 8,853
51 11,187 8,831 8,941 11,178 8,3 9,854 8,26 8,297 10,448 8,577 8,642 8,756
52 8,674 9,326 8,907 10,204 8,553 8,83 8,391 11,625 13,383 8,404 8,384 10,905
53 9,313 8,738 8,896 8,514 8,515 8,773 8,633 8,408 9,327 13,864 12,542 9,462
54 8,835 8,626 8,788 8,531 8,37 8,988 20,518 8,502 9,118 8,307 8,754 21,563
55 8,343 8,481 8,663 8,559 8,342 8,699 8,255 20,166 9,174 8,406 8,484 8,961
56 8,409 8,658 8,73 8,514 8,2 8,626 8,434 8,774 8,851 8,519 8,636 10,688
57 8,25 8,434 8,763 8,66 8,464 10,81 8,14 8,649 8,993 8,578 8,438 9,115
58 8,344 8,631 8,518 8,486 8,5 10,918 8,433 8,644 9,11 8,429 8,62 8,907
59 8,306 8,51 12,129 8,692 8,438 10,568 8,444 8,424 11,801 8,434 8,585 8,765
60 8,255 8,719 8,78 8,506 8,362 9,159 11,569 8,571 8,911 8,549 8,431 12,191
61 10,806 8,575 8,539 8,623 8,465 8,927 8,35 8,593 8,523 8,611 8,682 8,977
62 8,416 8,649 8,771 8,476 8,414 9,519 8,239 8,536 8,645 8,52 8,557 8,603
63 8,443 8,552 8,825 8,528 8,41 9,069 8,204 8,877 8,787 8,649 8,589 8,78
64 8,325 13,293 8,641 8,559 8,448 9,006 8,3 8,361 9,103 8,69 8,698 8,68
65 8,576 8,925 10,045 8,725 8,342 10,482 8,37 8,581 10,763 8,4 8,561 15,706
66 10,833 10,634 8,419 8,61 8,269 8,839 8,328 8,463 8,993 8,361 8,548 8,839
67 8,503 8,673 8,33 8,691 8,326 8,761 24,167 8,51 10,36 8,74 8,473 8,635
68 15,481 8,491 10,351 8,554 8,605 8,939 8,325 8,843 10,977 8,782 20,368 8,567
69 8,5 8,896 12,037 8,484 8,424 9,053 8,404 9,063 9,266 8,46 8,611 8,694
70 8,422 8,692 9,111 8,587 9,861 9,099 8,369 14,406 10,512 8,605 11,731 9,005
71 8,531 8,718 8,941 8,509 8,614 9,182 10,461 8,71 9,05 8,514 8,657 13,053
72 8,577 8,528 8,626 8,469 8,631 8,733 8,32 8,493 12,239 8,466 8,655 8,66
73 8,361 8,716 8,622 8,45 8,322 10,415 8,679 8,333 9,088 8,435 8,406 8,849
74 8,434 8,637 8,769 8,595 8,417 9,681 8,358 8,725 9,695 10,428 8,373 8,426
75 8,363 8,948 8,512 10,868 8,507 8,705 8,38 11,584 11,562 8,214 8,36 8,511
