Typ Serienrennen
Vorgabe 5 Minuten
Modus Slot-Modus
Bahndaten
  Name Min-Zeit Masstab  
MINI-CUP 6 01:24
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit in Runde Übers./Getr./Achse Gewicht
1 MAXX 165,95 19:46.04   168,6
2 Bernie 162,31 19:50.10 MINI - MARTINI 175,8
3 Stefan 160,1 19:42.93 MINI - GRÜNE MINNA 186,1
4 Fred 159,3 19:49.94 MINI - PEPSI 173,8
5 Marcus 158,58 19:50.85 MINI - JPS .n.n
6 Henner 157,73 19:50.54 MINI - YELLO 180,7
7 Christian 156,7 19:39.76 MINI - WHITE KING 179,2
8 Ahli 150,89 19:42.33 MINI - UNION JACK 180,8
9 Schmolli 145,6 19:44.00 MINI - COORS 183,3
10 Jochen 139,32 19:46.58 MINI - RED DEVIL 158
11 Fiury 136,95 19:21.32 MINI - SPYDER 168,1
1 MAXX   165,95 19:46.04  
9 1 41 4:58.86 7,137 10
10 3 42 4:58.98 6,983 25
11 4 40 4:54.36 7,126 18
12 2 42,95 4:53.84 7,016 16
2 Bernie   162,31 19:50.10  
9 2 40 4:54.27 6,923 24
10 1 42 4:58.36 6,917 42
11 3 40 4:58.80 6,942 36
12 4 40,31 4:58.68 6,957 20
3 Stefan   160,1 19:42.93  
5 1 37 4:53.68 7,215 17
6 3 41 4:55.12 7,069 15
7 4 40 4:53.71 7,036 5
8 2 42,1 5:00.41 7,155 7
4 Fred   159,3 19:49.94  
5 3 37 4:55.49 7,035 11
6 4 41 4:55.29 6,958 21
7 2 41 5:00.21 6,995 24
8 1 40,3 4:58.95 7,006 27
5 Marcus   158,58 19:50.85  
9 4 38 4:55.33 7,005 27
10 2 40 4:57.77 7,094 24
11 1 39 5:00.90 7,105 22
12 3 41,58 4:56.86 6,907 19
6 Henner   157,73 19:50.54  
9 3 37 4:57.54 7,066 32
10 4 40 4:59.17 6,945 19
11 2 39 4:58.00 7,043 12
12 1 41,73 4:55.82 7,039 31
7 Christian   156,7 19:39.76  
1 1 38 4:48.69 7,108 3
2 3 40 4:57.26 7,139 14
3 4 38 4:57.66 7,089 19
4 2 40,7 4:56.15 7,113 3
8 Ahli   150,89 19:42.33  
5 2 37 4:53.48 7,096 16
6 1 36 4:57.57 7,203 16
7 3 40 4:56.64 7,097 19
8 4 37,89 4:54.64 7,111 34
9 Schmolli   145,6 19:44.00  
1 2 36 4:59.14 7,414 20
2 1 37 4:55.27 7,428 28
3 3 36 4:53.07 7,329 7
4 4 36,6 4:56.52 7,359 19
10 Jochen   139,32 19:46.58  
1 3 33 4:58.38 7,359 25
2 4 37 4:58.87 7,537 34
3 2 33 4:50.82 7,295 28
4 1 36,32 4:58.51 7,567 14
11 Fiury   136,95 19:21.32  
5 4 33 4:33.99 7,176 28
6 2 32 4:59.77 7,336 7
7 1 36 4:54.16 7,449 20
8 3 35,95 4:53.41 7,301 24
Zeit
Rang Name
1 MAXX  
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 7,235 7,261
2 7,189 7,273 7,297 7,241
3 7,732 7,119 7,185 7,259
4 7,147 7,337 7,367 7,052
5 7,302 7,108 7,248 7,084
6 7,352 7,203 7,165 7,101
7 6,564 7,119 7,195 7,181
8 10,791 7,152 7,183 7,093
9 7,304 7,149 7,186 7,224
10 7,166 7,118 11,021 7,221
11 7,113 7,119 7,277 7,05
12 7,184 7,574 7,222 7,069
13 7,295 7,246 7,21 7,018
14 7,289 7,114 7,126 7,128
15 7,193 7,012 7,936 7,076
16 7,178 7,102 7,894 7,016
17 7,172 7,086 10,52 7,095
18 7,294 7,108 7,358 7,137
19 7,516 7,102 7,348 7,111
20 7,395 7,317 7,225 7,15
21 7,429 9,928 7,161 7,134
22 7,232 7,268 7,19 7,177
23 7,232 7,16 7,186 7,117
24 7,358 7,166 7,263 7,358
25 7,395 6,983 7,762 7,121
26 7,186 7,139 7,235 7,066
27 7,288 7,148 7,518 7,142
28 7,147 7,007 7,208 7,101
29 7,539 7,153 7,193 9,9
30 7,506 7,135 7,174 7,588
31 7,386 7,215 7,308 7,156
32 7,201 7,144 7,326 7,164
33 7,229 7,061 7,205 7,039
34 7,088 7,082 7,225 7,177
35 7,184 7,051 7,534 7,019
36 7,155 7,087 7,383 7,159
37 7,207 7,123 7,072
38 7,137 7,067 7,268 7,062
39 7,426 7,004 7,354 7,055
40 7,313 7,246 8,603 7,284
41 7,247 7,667 7,16
42 7,119 7,08
2 Bernie  
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 8,393
2 7,413 7,561 7,244 7,524
3 7,257 7,338 7,071 7,167
4 7,162 7,304 7,207 7,154
5 7,17 7,209 7,106 7,019
6 7,13 7,205 7,156 7,071
7 6,989 7,358 7,101 7
8 7,011 7,232 10,854 12,419
9 7,089 7,393 7,191 7,297
10 7,018 7,21 7,062 7,057
11 7,195 7,214 7,16 7,069
12 7,234 7,142 7,289 7,144
13 7,189 7,085 7,089 7,255
14 7,173 7,189 10,723 7,204
15 9,071 7,03 7,069 7,209
16 7,27 7,193 6,977 7,062
17 7,062 6,935 7,015 7,147
18 9,092 6,996 6,967 6,964
19 7,212 7,015 9,824 6,991
20 9,585 7,008 7,437 6,957
21 7,252 6,948 9,406 9,201
22 6,998 9,631 7,392 7,014
23 6,925 6,963 7,184 7,051
24 6,923 7,117 7,091 7,062
25 7,077 6,936 7,002 7,13
26 7,064 7,016 7,192 7,048
27 7,043 7,041 7,232 12,318
28 6,952 7,058 7,089 7,615
29 8,996 12,272 13,981 7,363
30 7,102 7 7,333 7,549
31 7,143 8,706 7,22 7,125
32 7,166 6,926 7,149 7,368
33 7,21 6,94 7,081 7,016
34 7,117 7,078 7,178 7
35 7,11 6,973 6,942 6,965
36 7,113 6,963 6,942 7,024
37 9,462 6,975 7,185 11,569
38 7,205 7,171 7,021 7,186
39 7,043 6,943 9,456 7,157
40 6,991 7,077 7,023 7,2
41 7,173
42 6,917
3 Stefan  
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 7,391
2 7,3 7,169 7,294 7,346
3 7,246 7,396 7,212 7,343
4 7,215 7,256 7,245 7,173
5 7,283 7,127 7,036 7,225
6 7,433 7,172 7,163 7,215
7 7,296 7,223 7,204 7,155
8 7,344 7,425 7,189 7,186
9 7,327 7,177 7,268 7,274
10 7,289 7,129 7,14 7,556
11 7,554 7,223 7,212 7,269
12 7,303 7,154 7,286 7,255
13 7,273 7,07 7,22 7,327
14 7,629 7,251 7,222 7,241
15 7,593 7,069 7,16 7,335
16 7,405 8,968 7,162 7,205
17 7,373 7,231 7,181 7,475
18 7,484 7,266 7,138 7,283
19 7,651 7,218 7,189 7,204
20 15,374 7,232 7,242 7,297
21 7,465 7,277 7,167 7,174
22 7,474 8,958 7,165 7,188
23 7,573 7,351 7,207 7,26
24 14,059 7,273 7,263 7,287
25 7,532 7,236 7,16 7,298
26 7,336 7,246 7,216 7,373
27 8,723 7,191 7,233 7,355
28 7,225 7,201 7,193 7,39
29 10,961 7,813 7,198 7,287
30 7,424 7,167 13,867 7,19
31 7,335 7,41 7,434 7,207
32 7,296 7,35 7,29 7,24
33 7,359 7,242 7,274 7,279
34 7,588 7,174 10,671 7,272
35 7,376 7,288 7,323 7,522
36 7,327 7,321 7,403 7,354
37 7,346 7,295 7,256 7,294
38 7,248 10,331 7,322
39 7,558 7,294 7,426
40 7,521 7,251 7,476
41 7,12 7,377
42 7,545
4 Fred  
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 7,537 7,069
2 7,207 7,277 7,076 7,304
3 7,133 7,437 7,044 7,32
4 7,169 7,118 7,098 7,224
5 7,148 7,114 7,248 7,259
6 15,466 7,155 7,111 7,18
7 7,231 7,187 7,137 7,145
8 7,264 7,392 7,11 7,144
9 10,204 7,325 7,085 7,975
10 7,146 7,24 7,144 7,189
11 7,035 7,099 6,995 7,185
12 19,551 7,122 7,014 7,46
13 7,217 7,203 7,068 7,127
14 7,157 7,076 7,054 7,095
15 7,196 7,121 7,04 7,12
16 7,118 7,315 7,062 13,197
17 7,175 7,16 8,659 7,347
18 7,338 7,448 7,26 7,353
19 7,166 7,068 8,356 7,232
20 7,226 7,202 7,135 7,207
21 7,236 6,958 15,375 7,247
22 7,499 7,095 7,09 7,359
23 7,15 7,134 7,167 7,149
24 7,216 7,16 7,162 7,259
25 7,407 7,236 7,058 7,367
26 7,358 7,118 7,241 7,19
27 7,195 7,091 9,258 7,006
28 7,407 7,179 7,267 7,119
29 7,279 7,21 7,274
30 7,565 7,164 7,283 7,355
31 7,449 7,126 7,588 7,123
32 7,303 7,146 7,014 7,103
33 7,231 7,136 7,126 7,166
34 7,177 11,347 10,062 7,275
35 9,874 7,436 7,17 7,348
36 7,41 7,093 7,153 7,247
37 7,427 7,159 7,191 7,155
38 7,218 7,201 7,196
39 7,394 7,13 10,716
40 7,216 7,13 7,147
41 7,255 7,058
5 Marcus  
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 7,222
2 7,308 9,771 7,675 7,092
3 7,233 7,138 7,637 7,198
4 7,292 7,359 7,526 7,135
5 7,238 7,222 7,397 7,327
6 7,2 9,593 7,359 7,146
7 7,161 7,12 7,436 6,947
8 7,066 7,171 7,584 7,142
9 7,113 8,819 7,322 7,058
10 7,172 7,168 7,222 7,094
11 7,268 7,315 7,352 7,054
12 7,16 7,348 7,275 7,102
13 7,181 7,358 7,394 7,244
14 7,273 7,315 11,911 7,31
15 9,858 8,398 7,221 7,152
16 11,702 7,197 7,25 7,069
17 7,104 7,139 7,268 7,184
18 7,181 7,256 7,217 7,042
19 12,323 7,353 7,467 6,907
20 7,182 10,77 7,279 6,944
21 7,065 7,132 9,723 7,064
22 7,005 7,278 7,105 7,144
23 7,121 7,26 7,145 7,068
24 10,832 7,094 7,153 7,043
25 7,125 7,218 7,191 6,994
26 9,521 9,716 7,117 7,072
27 7,034 8,834 7,147 6,938
28 9,129 7,126 7,267 6,993
29 7,282 7,134 7,418 9,707
30 7,178 8,617 7,123 9,031
31 7,105 7,408 12,318 6,931
32 7,056 7,327 7,245 6,988
33 7,184 7,213 7,291 7,495
34 9,557 7,116 15,043 6,953
35 8,708 7,166 7,286 7,132
36 7,513 7,469 7,129 6,962
37 7,468 7,151 11,468 6,957
38 7,792 7,295 7,342 6,991
39 7,613 7,616 9,606
40 7,307 9,087
41 7,086
6 Henner  
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 15,718 8,856
2 7,268 7,285 7,219 7,381
3 10,817 7,236 7,125 7,246
4 7,479 9,38 9,682 7,221
5 7,203 7,426 7,159 7,258
6 7,211 7,316 7,161 7,091
7 7,35 9,404 7,159 7,148
8 7,229 9,218 7,134 7,121
9 9,434 9,472 9,123 7,22
10 7,241 7,22 7,215 7,177
11 7,318 7,124 7,164 7,134
12 7,144 7,15 7,043 7,105
13 7,093 7,02 15,549 7,087
14 11,448 7,077 7,227 7,191
15 7,327 7,031 7,165 7,174
16 7,209 6,945 7,111 7,145
17 21,193 10,778 7,182 9,678
18 7,106 7,116 7,495 7,266
19 7,151 9,009 7,285 7,097
20 7,086 7,038 10,829 7,184
21 7,226 7,038 7,396 10,508
22 7,209 7,109 7,189 7,325
23 7,319 7,018 7,074 7,172
24 7,16 7,141 7,129 7,185
25 7,108 8,614 7,233 7,208
26 7,183 7,168 7,17 7,196
27 7,727 7,09 7,115 7,117
28 7,093 7,159 7,24 10,188
29 7,265 7,013 7,337 7,13
30 7,309 7,09 7,229 7,188
31 7,175 7,077 7,333 7,039
32 7,066 6,989 7,23 11,762
33 7,14 6,999 7,258 7,191
34 7,196 7,254 7,443 7,154
35 7,255 7,208 7,154 7,15
36 7,217 8,75 7,203 7,15
37 7,276 7,136 7,1 7,284
38 7,141 7,236
39 7,163 13,784 7,332
40 7,073 7,215
7 Christian  
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 7,642
2 7,123 15,407 7,337 7,205
3 7,108 7,479 7,431 7,113
4 7,126 7,455 7,367 7,33
5 7,144 7,367 7,334 7,326
6 9,225 7,279 7,316 7,495
7 7,289 7,399 7,345 7,297
8 7,274 7,426 7,266 7,183
9 7,269 7,406 7,312 7,231
10 7,322 11,181 7,208 7,25
11 7,282 7,289 7,296 7,22
12 7,284 7,353 7,185 7,284
13 7,206 7,342 17,917 7,413
14 7,201 7,139 7,38 11,409
15 7,134 7,358 13,834 7,318
16 7,171 7,277 7,273 7,313
17 7,148 7,354 7,216 7,344
18 7,245 10,24 7,233 7,204
19 7,259 7,296 7,089 7,358
20 7,237 7,334 7,096 7,312
21 7,198 7,396 7,3 7,175
22 7,22 7,416 7,192 7,171
23 7,228 7,296 7,107 7,236
24 7,234 7,324 7,288 7,248
25 14,172 8,542 13,769 7,166
26 7,245 7,346 11,255 7,158
27 7,124 7,19 7,519 7,396
28 7,33 7,38 7,249 9,452
29 7,289 7,32 7,215 7,135
30 7,256 7,452 7,207 7,264
31 7,284 7,382 7,368 7,254
32 7,293 7,246 7,375 7,2
33 7,241 7,275 7,293 9,337
34 10,164 7,208 7,243 7,226
35 7,363 7,168 7,224 7,233
36 7,314 7,395 7,098 7,264
37 7,694 9,491 11 7,299
38 7,483 7,298 7,302 7,171
39 7,345 7,168
40 7,215 7,213
8 Ahli  
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 12,429
2 7,39 7,89 7,495 7,368
3 7,519 9,414 7,42 7,419
4 7,329 7,648 7,238 11,403
5 7,231 7,405 7,239 7,344
6 7,165 7,489 7,23 7,253
7 7,312 13,38 7,161 7,239
8 9,99 7,499 9,287 7,454
9 9,347 7,47 7,221 8,384
10 7,419 7,444 7,229 7,212
11 7,176 7,396 7,226 7,152
12 7,158 7,267 7,259 7,25
13 7,312 7,36 7,112 12,093
14 7,373 7,359 7,319 9,436
15 7,252 7,266 7,172 10,273
16 7,096 7,203 7,293 7,366
17 7,122 7,283 7,143 7,462
18 7,438 10,493 7,233 7,2
19 9,603 7,423 7,097 7,509
20 7,458 7,341 7,249 7,18
21 7,386 9,331 7,176 7,375
22 7,47 7,756 10,846 9,276
23 7,448 7,436 7,677 7,361
24 7,271 7,442 7,218 8,099
25 7,223 7,41 7,341 7,543
26 9,908 7,224 7,199 7,245
27 7,468 7,544 7,157 7,539
28 7,298 7,452 7,126 7,116
29 7,245 7,465 7,372 7,147
30 7,257 13,806 7,19 7,412
31 7,234 7,719 7,672 7,375
32 10,35 7,891 7,13 16,5
33 7,446 8,982 7,416 7,361
34 7,184 7,423 10,016 7,111
35 7,168 22,172 7,194 7,306
36 7,635 7,666 7,191 7,36
37 11,686 7,268 7,158
38 9,759
39 7,222
40 7,224
9 Schmolli  
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 21,12 7,756
2 7,879 7,598 7,56 8,159
3 8,198 9,625 9,462 7,628
4 7,513 7,877 7,672 7,689
5 13,083 9,547 7,603 9,412
6 7,691 7,699 7,402 7,7
7 7,586 7,802 7,329 10,011
8 7,796 7,566 14,295 7,602
9 7,789 7,472 7,432 7,561
10 7,686 7,816 7,612 7,546
11 7,928 7,588 7,504 9,493
12 7,739 7,567 6,066 9,647
13 13,844 7,507 9,634 8,3
14 7,543 7,428 7,502 7,609
15 7,597 7,728 7,465 7,644
16 7,6 7,656 7,455 7,557
17 7,55 7,614 9,272 7,476
18 7,519 7,755 7,585 9,449
19 7,444 9,669 9,191 7,359
20 7,414 9,592 7,728 7,376
21 9,409 7,71 7,526 9,901
22 7,701 7,851 7,523 7,858
23 7,961 11,441 7,606 7,555
24 7,667 7,461 10,485
25 7,794 7,974 11,785 7,572
26 7,58 7,77 7,588 11,859
27 9,915 7,647 7,339 7,784
28 7,483 7,516 9,557 7,523
29 7,576 7,674 10,027 7,591
30 7,519 7,839 7,71 11,13
31 7,784 7,697 7,499 7,673
32 7,791 7,532 10,425 7,397
33 7,491 7,84 9,546 11,183
34 7,883 7,716 7,742 7,651
35 7,626 7,614 7,544 7,437
36 7,986 7,573 7,565 10,198
37 7,688
10 Jochen  
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 22,509 7,464 7,597
2 7,716 8,628 7,626 10,16
3 12,82 7,965 7,545 8,194
4 7,829 7,993 8,051 7,623
5 7,841 8,17 7,658 8,019
6 7,729 7,76 13,975 7,818
7 7,408 13,07 11,629 9,672
8 22,979 8,035 7,671 9,948
9 7,541 8,028 7,647 8,079
10 7,428 8,09 7,457 8,023
11 10,999 7,978 7,593 8,377
12 9,496 7,672 8,706 9,405
13 8,085 7,698 7,317 7,971
14 7,875 7,951 15,418 9,679
15 7,848 9,227 7,507 8,392
16 7,735 7,766 7,491 10,438
17 7,621 8,068 7,295 8,561
18 7,664 7,831 7,487 8,01
19 7,405 7,649 7,661 7,912
20 7,774 7,675 7,528 7,888
21 13,095 10,866 14,52 7,865
22 7,571 7,691 7,527
23 7,392 7,843 8,655
24 9,517 7,978 7,569 7,885
25 7,359 7,737 7,958 7,905
26 7,636 7,802 15,44 8,217
27 7,711 7,834 7,702 8,065
28 7,576 7,823 7,557 10,029
29 7,68 7,841 7,67 8,158
30 7,446 7,795 7,743 7,948
31 11,177 7,873 7,521 11,266
32 8,337 7,68 14,868 8,233
33 7,523 7,608 8,035 8,039
34 7,537 7,805
35 7,599 7,567
36 7,802 7,626
37 7,627
11 Fiury  
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 7,364
2 7,305 7,992 11,753 7,35
3 7,248 13,134 7,895 8,81
4 7,381 7,438 7,732 7,436
5 7,251 9,88 7,984 7,603
6 10,803 19,034 7,752 7,38
7 7,414 7,336 7,888 7,492
8 7,423 7,563 7,657 7,422
9 7,255 7,638 7,552 15,538
10 7,599 7,39 7,669 7,496
11 13,833 7,517 7,483 10,227
12 7,333 7,488 7,529 7,652
13 12,584 7,888 7,521 11,186
14 7,245 7,424 7,605 7,523
15 7,399 7,513 7,627 7,55
16 7,176 18,114 7,98 7,39
17 13,148 7,677 7,687 7,368
18 7,946 7,567 7,616 7,675
19 7,886 7,545 7,828 7,483
20 7,591 17,143 7,449 7,419
21 7,496 7,443 7,477 7,581
22 8,381 7,614 7,696 10,908
23 7,38 14,127 7,743 15,313
24 7,19 10,204 7,814 7,301
25 7,268 7,963 7,581 7,358
26 7,186 7,586 7,603 7,438
27 7,357 8,05 12,659 9,929
28 15,091 12,882 13,358 7,486
29 7,539 7,65 7,927 7,483
30 7,456 15,899 7,979 10,69
31 7,188 8,227 10,145 7,88
32 7,319 7,818 7,78 7,326
33 7,205 7,585 10,693
34 7,551 8,457
35 7,712 7,434
36 10,973
Spurübersicht    
1 2 3 4
MAXX 41,00 R 42,95R 42,00R 40,00R
Bernie 42,00 R 40,00R 40,00R 40,31R
Stefan 37,00 R 42,10R 41,00R 40,00R
Fred 40,30 R 41,00R 37,00R 41,00R
Marcus 39,00 R 40,00R 41,58R 38,00R
Henner 41,73 R 39,00R 37,00R 40,00R
Christian 38,00 R 40,70R 40,00R 38,00R
Ahli 36,00 R 37,00R 40,00R 37,89R
Schmolli 37,00 R 36,00R 36,00R 36,60R
Jochen 36,32 R 33,00R 33,00R 37,00R
Fiury 36,00 R 32,00R 35,95R 33,00R