Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 4 Minuten
Modus Slot-Modus
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
TAKARA 6 32
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit in Runde AutoGewicht Übers./Getr./Achse Felgen/Reifen Runden Strecke km  
1 MAXX 123,34 15:48.14 MINI - FIGHTER 169,6 - - 29 0,732
2 ALEX HUMBURG 120,41 15:49.48   0 ? ? ? ?
3 Stefan Hempel 118,67 15:45.77   0 ? ? ? ?
4 Dirk Fuhrmann 114,31 15:49.56   0 ? ? ? ?
5 Detlef Stockhardt 113,24 15:47.55   0 ? ? ? ?
6 Stefan Menzel 108,42 15:44.01   0 ? ? ? ?
7 Wolfgang Jodat 103,54 15:42.53   0 ? ? ? ?
8 JOSHUA HEMPEL 103,46 15:45.41   0 ? ? ? ?
9 FRANK HILLBERGER 94,46 15:33.99   0 ? ? ? ?
1 MAXX   123,34 15:48.14  
6 1 29 3:54.00 7,637 13
7 3 32 3:58.47 7,52 15
8 4 31 3:57.55 7,631 8
9 2 31,34 3:58.12 7,575 31
2 ALEX HUMBURG   120,41 15:49.48  
6 2 29 3:57.88 7,648 12
7 1 30 3:54.62 7,745 25
8 3 31 3:59.39 7,667 5
9 4 30,41 3:57.59 7,75 6
3 Stefan Hempel   118,67 15:45.77  
6 3 30 3:58.03 7,605 16
7 4 31 3:58.32 7,642 29
8 2 29 3:53.78 7,585 3
9 1 28,67 3:55.64 7,826 15
4 Dirk Fuhrmann   114,31 15:49.56  
1 1 28 3:55.19 7,761 18
2 3 28 3:58.07 7,643 4
4 4 30 3:57.92 7,714 23
5 2 28,31 3:58.39 7,724 13
5 Detlef Stockhardt   113,24 15:47.55  
6 4 28 3:59.62 7,645 13
7 2 27 3:54.78 7,585 15
8 1 27 3:53.96 7,84 3
9 3 31,24 3:59.19 7,575 11
6 Stefan Menzel   108,42 15:44.01  
1 2 27 3:54.44 7,903 15
2 1 28 3:58.38 8,158 19
3 3 28 3:53.79 7,823 5
5 4 25,42 3:57.40 7,936 3
7 Wolfgang Jodat   103,54 15:42.53  
1 3 25 3:57.92 8,057 14
3 4 26 3:59.68 8,013 22
4 2 27 3:55.09 8,003 20
5 1 25,54 3:49.84 8,212 12
8 JOSHUA HEMPEL   103,46 15:45.41  
1 4 25 3:57.67 8,141 3
2 2 25 3:52.96 8,01 3
3 1 25 3:57.60 8,393 15
4 3 28,46 3:57.17 7,785 9
9 FRANK HILLBERGER   94,46 15:33.99  
2 4 22 3:52.49 8,302 18
3 2 25 3:53.97 8,265 15
4 1 25 3:59.85 8,396 14
5 3 22,46 3:47.68 8,096 16
Zeit
Rang Name
1 MAXX  
LaufNr 6 7 8 9
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 8,474
2 8,137 7,685 7,779 7,777
3 8,047 7,736 7,655 7,632
4 14,275 7,931 7,702 7,676
5 7,905 7,725 7,816 7,729
6 7,799 7,635 7,817 7,75
7 7,819 7,639 7,637 7,648
8 7,786 7,617 7,631 7,766
9 7,915 7,591 7,847 7,688
10 7,939 7,653 7,633 7,673
11 7,756 7,591 7,701 7,693
12 7,836 7,531 10,657 7,794
13 7,637 7,584 7,674 7,631
14 7,7 7,614 7,77 7,834
15 7,862 7,52 7,656 7,797
16 7,68 7,626 7,672 7,811
17 7,743 7,557 7,867 7,902
18 7,795 7,529 7,697 7,914
19 7,69 7,532 7,682 7,63
20 7,706 7,583 7,716 7,639
21 7,649 7,558 7,681 7,762
22 7,708 7,589 7,757 7,743
23 7,91 7,635 7,751 7,675
24 7,813 7,566 7,731 7,751
25 7,954 7,599 7,705 7,744
26 7,894 7,815 7,705 7,785
27 7,732 7,706 7,751 7,804
28 7,648 7,735 7,713 7,742
29 7,715 7,67 7,708 7,735
30 7,691 10,466 7,624
31 7,692 7,825 7,575
32 7,739
2 ALEX HUMBURG  
LaufNr 6 7 8 9
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 8,334
2 8,227 8,069 7,999 7,854
3 7,917 8,229 7,793 7,824
4 14,408 7,899 7,768 7,813
5 7,849 7,931 7,667 7,94
6 7,738 7,962 7,67 7,75
7 7,826 8,031 7,724 7,784
8 7,735 7,901 7,736 7,773
9 7,781 7,855 7,813 7,777
10 7,757 7,901 7,784 7,931
11 7,803 7,824 7,705 7,861
12 7,648 7,854 10,232 9,005
13 7,755 7,978 7,699 7,806
14 7,677 7,989 7,775 7,858
15 7,731 7,763 7,809 7,827
16 7,905 7,848 7,763 7,83
17 7,672 7,766 7,704 7,813
18 7,693 7,849 7,727 7,884
19 7,753 7,749 10,341 7,836
20 7,766 7,896 7,796 8,007
21 7,763 7,949 7,813 7,955
22 7,865 7,864 7,884 7,881
23 11,727 7,868 7,718 7,86
24 7,792 7,786 7,81 7,799
25 7,832 7,745 7,76 9,699
26 7,809 7,923 7,712 7,835
27 7,934 7,809 7,726 7,928
28 7,74 7,828 10,438 7,806
29 7,741 8,032 7,766 7,8
30 7,927 10,603 7,796
31 7,863
3 Stefan Hempel  
LaufNr 6 7 8 9
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 8,066
2 7,761 7,919 7,725 10,465
3 7,768 7,773 7,585 7,929
4 7,656 7,795 7,716 8,04
5 8,317 7,785 7,961 10,087
6 7,816 7,774 7,748 7,939
7 7,742 7,68 7,623 8,055
8 7,699 7,825 7,845 7,923
9 7,686 7,993 7,738 7,918
10 7,67 7,707 7,646 7,952
11 7,67 7,699 20,826 7,969
12 7,797 7,794 7,615 7,918
13 10,291 7,663 7,722 7,952
14 7,732 7,742 7,627 8,014
15 7,686 7,79 7,666 7,826
16 7,605 7,727 7,831 7,91
17 7,658 7,722 15,757 7,912
18 7,663 7,733 7,724 13,694
19 7,643 7,806 7,802 7,957
20 7,659 7,697 7,734 7,922
21 7,622 7,661 7,655 13,556
22 7,644 7,651 7,633 7,949
23 10,475 7,848 7,72 7,842
24 7,848 7,857 7,685 9,71
25 7,778 7,805 7,698 7,927
26 7,785 7,682 7,811 7,945
27 7,691 7,706 11,941 7,846
28 7,675 7,768 7,82 13,354
29 7,679 7,642
30 7,726 7,722
31 7,806
4 Dirk Fuhrmann  
LaufNr 1 2 4 5
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 8,262
2 8,115 7,85 11,175 8,206
3 7,885 7,723 8,053 8,046
4 7,995 7,643 10,588 8,208
5 8,035 13,006 7,942 8,127
6 7,851 7,775 7,763 8,228
7 9,143 7,788 7,921 8,055
8 8,141 11,041 10,68 7,902
9 8,101 7,837 8,126 7,852
10 8,222 7,824 7,866 11,831
11 8,154 8,021 7,892 7,98
12 7,907 8,137 7,917 7,756
13 8,103 7,781 7,816 7,724
14 7,931 10,982 7,984 7,873
15 7,93 8,047 8,032 7,903
16 7,89 24,58 11,009 8,087
17 7,794 8,079 8,38 15,018
18 7,761 7,965 8,276 7,885
19 7,943 8 8,017 8,221
20 14,188 7,751 7,902 8,032
21 8,024 7,809 8,133 8,251
22 8,123 7,879 8,031 7,988
23 11,24 7,84 7,714 8,008
24 8,02 7,975 7,833 11,194
25 8,064 7,853 7,838 8,79
26 8,075 7,93 7,861 8,64
27 7,896 7,865 7,725 8,251
28 7,876 7,921 7,96 8,258
29 11,188
5 Detlef Stockhardt  
LaufNr 6 7 8 9
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 10,863
2 8,115 9,24 8,028 8,078
3 7,876 14,678 7,84 7,612
4 16,993 7,7 10,384 7,718
5 7,898 7,717 8,036 7,679
6 7,943 7,987 8,293 7,589
7 7,923 7,595 16,973 7,645
8 8,029 9,771 8,452 7,609
9 7,941 7,748 7,897 7,625
10 7,933 7,657 10,927 7,756
11 7,959 7,691 8,147 7,575
12 7,952 7,653 13,092 7,748
13 7,645 7,773 8,124 8,113
14 7,661 7,828 8,008 7,858
15 7,947 7,585 7,933 9,829
16 7,885 7,594 8,166 7,698
17 7,862 7,808 8,034 7,637
18 7,768 7,619 7,893 7,703
19 7,724 9,912 12,602 7,724
20 7,696 7,812 8,078 7,823
21 8,111 14,746 8,13 7,665
22 7,883 7,667 8,222 7,738
23 7,854 7,761 8,243 7,652
24 14,145 7,682 8,059 7,713
25 8,003 11,819 8,125 7,603
26 7,706 10,695 11,361 10,681
27 7,783 7,761 8,285 8,221
28 7,788 7,801
29 7,751
30 7,775
31 7,603
6 Stefan Menzel  
LaufNr 1 2 3 5
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 8,707
2 8,275 8,169 8,071 8,189
3 8,216 8,161 10,219 7,936
4 8,202 12,814 8,034 10,544
5 8,235 8,49 7,823 11,76
6 8,026 8,706 7,847 10,488
7 8,293 8,574 10,955 8,223
8 8,263 8,317 8,582 7,961
9 8,05 8,502 8,297 8,553
10 8,067 9,302 8,142 8,376
11 8,526 8,365 7,935 7,971
12 8,045 8,32 7,851 9,96
13 7,948 8,174 8,063 13,903
14 8,044 8,173 8,262 14,022
15 7,903 11,496 8,381 8,598
16 8 8,799 8,125 10,632
17 7,917 11,113 7,917 10,648
18 11,778 8,478 8,074 8,242
19 8,327 8,158 8,723 8,198
20 8,435 8,352 14,212 11,468
21 11,381 8,277 8,305 8,363
22 8,695 8,218 7,856 8,121
23 8,26 8,177 8,236 17,276
24 12,966 8,319 8,099 8,033
25 8,413 8,279 8,117 8,29
26 8,341 8,35 8,281
27 8,502 8,379 8,064
28 11,269 8,175
7 Wolfgang Jodat  
LaufNr 1 3 4 5
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 8,697
2 8,144 8,155 12,219 8,945
3 8,134 8,265 8,223 8,771
4 13,194 8,319 11,382 8,863
5 8,247 8,232 8,244 8,7
6 12,411 8,532 8,24 8,424
7 11,108 13,637 13,667 10,553
8 8,476 8,493 8,038 8,331
9 8,228 8,23 8,191 8,36
10 8,297 8,154 10,088 8,295
11 10,509 8,922 8,162 8,353
12 8,294 12,498 8,258 8,212
13 8,284 8,774 8,224 8,273
14 8,057 8,487 8,225 10,97
15 8,241 8,374 8,18 8,492
16 14,106 8,436 8,278 8,402
17 11,818 8,29 8,095 10,871
18 8,463 10,564 8,08 8,684
19 8,256 11,748 8,265 8,519
20 10,159 8,472 8,003 8,39
21 13,011 8,294 10,538 13,84
22 8,293 8,013 8,203 8,998
23 8,333 9,936 8,311 8,833
24 8,22 13,575 8,359 17,8
25 8,413 13,943 8,046 8,6
26 8,255 8,095
27 10,715
8 JOSHUA HEMPEL  
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 10,56
2 8,416 8,192 8,903 14,881
3 8,141 8,01 8,666 7,788
4 10,38 11,514 8,703 11,017
5 8,894 8,515 8,575 7,947
6 15,934 8,299 8,708 7,887
7 8,794 8,601 8,78 7,936
8 9,111 8,281 8,706 7,99
9 8,522 13,942 8,617 7,785
10 8,51 8,439 15,236 8,367
11 8,78 8,663 8,594 7,969
12 9,995 8,397 15,494 7,914
13 9,069 8,415 8,535 8,051
14 8,608 8,671 8,415 8,058
15 8,705 8,911 8,393 8,25
16 8,846 20,124 10,837 8,561
17 12,823 13,267 14,29 11,182
18 8,985 13,391 11,428 8,394
19 8,783 8,702 14,009 8,028
20 8,815 8,776 8,517 8,065
21 9,688 8,058 10,396 7,993
22 9,826 8,232 8,768 8,111
23 8,596 8,327 8,974 8,052
24 8,468 8,368 8,744 8,082
25 9,855 8,578 8,461 13,454
26 9,65
27 7,919
28 8,102
9 FRANK HILLBERGER  
LaufNr 2 3 4 5
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 10,383
2 8,774 8,328 19,05 9,248
3 14,345 8,672 8,682 12,112
4 9,231 11,07 13,094 17,863
5 10,021 8,552 8,7 10,387
6 13,157 8,403 11,478 8,873
7 8,43 8,375 11,46 10,281
8 14,661 8,439 9,473 8,552
9 21,495 8,41 9,087 8,402
10 8,653 17,879 8,963 8,432
11 10,948 8,308 11,812 15,15
12 10,609 8,637 9,296 10,768
13 12,107 10,178 8,942 8,978
14 12,793 13,876 8,396 8,463
15 8,773 8,265 8,563 8,443
16 8,52 8,441 10,548 8,096
17 8,432 11,558 8,572 9,838
18 8,302 13,255 11,105 8,335
19 8,432 8,438 8,908 9,828
20 10,217 8,358 9,392 8,488
21 10,636 12,141 9,32 16,322
22 9,015 8,431 9,22 8,982
23 8,267 8,717
24 10,941 11,924
25 8,488 9,28
Spurübersicht  
1 2 3 4
MAXX 29,00 R 31,34R 32,00R 31,00R
ALEX HUMBURG 30,00 R 29,00R 31,00R 30,41R
Stefan Hempel 28,67 R 29,00R 30,00R 31,00R
Dirk Fuhrmann 28,00 R 28,31R 28,00R 30,00R
Detlef Stockhardt 27,00 R 27,00R 31,24R 28,00R
Stefan Menzel 28,00 R 27,00R 28,00R 25,42R
Wolfgang Jodat 25,54 R 27,00R 25,00R 26,00R
JOSHUA HEMPEL 25,00 R 25,00R 28,46R 25,00R
FRANK HILLBERGER 25,00 R 25,00R 22,46R 22,00R