Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 5 Minuten
Modus Slot-Modus
Name Min-Zeit Masstab
CARC 6 24
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit in Runde
1 HENRY 183,94 19:50.04
2 STEVE WARSON 176,96 19:40.56
3 MAXX 172,89 19:48.97
4 KING FRED 170,31 19:47.40
5 BERNIE 167,52 19:46.54
6 TOM 166,41 19:48.33
7 STIWI 160,32 19:50.59
8 FROOKIE 155,94 19:44.73
9 HAJOT 149,6 19:39.64
10 YELLOW CAB-OLLI 148,89 19:44.03
11 FIURY 140,93 19:41.56
1 HENRY   183,94 19:50.04  
9 1 44 4:55.43 6,408 4
10 3 48 5:00.57 6,333 10
11 4 46 4:59.73 6,33 11
12 2 45,94 4:54.31 6,421 4
2 STEVE   176,96 19:40.56  
9 2 44 4:55.23 6,439 20
10 1 43 4:57.08 6,643 2
11 3 44 4:54.11 6,467 16
12 4 45,96 4:54.14 6,517 10
3 MAXX   172,89 19:48.97  
9 3 44 5:00.44 6,578 12
10 4 43 4:54.32 6,681 27
11 2 43 4:59.30 6,824 29
12 1 42,89 4:54.91 6,929 15
4 KING FRED   170,31 19:47.40  
5 2 42 4:56.63 6,806 36
6 1 42 4:57.76 6,784 35
7 3 42 4:54.48 6,708 26
8 4 44,31 4:58.54 6,668 35
5 BERNIE   167,52 19:46.54  
5 3 38 4:56.99 6,783 15
6 4 42 4:53.79 6,699 21
7 2 44 4:58.60 6,773 30
8 1 43,52 4:57.17 6,776 36
6 TOM   166,41 19:48.33  
9 4 42 4:57.45 6,676 27
10 2 41 4:55.40 6,842 33
11 1 41 4:57.40 7,002 31
12 3 42,41 4:58.08 6,872 37
7 STIWI   160,32 19:50.59  
5 1 38 4:59.55 6,964 26
6 3 39 4:58.11 6,894 6
7 4 41 4:54.21 6,871 40
8 2 42,32 4:58.72 6,869 7
8 FROOKIE   155,94 19:44.73  
1 3 38 4:57.66 7,244 19
2 4 39 4:56.46 7,264 28
3 2 39 4:56.32 7,388 25
4 1 39,94 4:54.29 7,39 27
9 HAJOT   149,6 19:39.64  
5 4 36 4:56.80 7,036 12
6 2 37 4:51.05 7,093 7
7 1 36 4:55.03 7,095 33
8 3 40,6 4:56.75 6,985 32
10 YELLOW CAB-OLLI   148,89 19:44.03  
1 2 35 4:53.56 7,424 20
2 1 37 4:57.42 7,395 20
3 3 39 4:59.05 7,307 17
4 4 37,89 4:54.00 7,319 16
11 FIURY   140,93 19:41.56  
1 1 33 4:54.47 7,114 12
2 3 35 4:58.01 7,259 7
3 4 36 4:55.70 7,311 17
4 2 36,93 4:53.38 7,249 27
Zeit
Rang Name
1 HENRY  
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 6,746
2 6,514 6,711 6,416 6,496
3 6,528 15,242 6,426 6,456
4 6,408 6,844 6,356 6,421
5 6,527 9,106 6,341 6,523
6 6,46 6,417 6,395 6,573
7 9,512 6,416 6,35 6,523
8 6,545 6,478 6,472 6,531
9 6,586 6,373 6,605 6,512
10 6,513 6,333 6,58 6,521
11 6,533 6,409 6,33 6,49
12 6,522 6,498 6,364 6,67
13 8,986 6,564 6,55 6,545
14 6,548 6,602 6,459 6,496
15 6,557 6,445 6,506 6,643
16 6,544 6,42 6,468 6,504
17 6,527 6,449 6,528 6,442
18 6,447 6,452 6,444 6,529
19 6,486 6,601 6,46 6,495
20 6,472 6,516 6,488 6,56
21 6,476 6,47 6,499 6,534
22 6,516 6,44 6,457 6,677
23 6,491 6,491 6,487 6,537
24 6,53 6,439 6,556 6,477
25 6,454 6,557 6,51 6,556
26 6,447 6,532 6,375 6,641
27 8,263 6,483 6,392 6,637
28 6,973 6,492 6,673 6,694
29 6,565 6,478 6,665 6,587
30 6,685 6,453 6,552 6,465
31 6,533 6,448 6,518 6,504
32 6,482 6,535 8,391 6,494
33 6,475 6,433 6,549 6,525
34 6,503 6,473 6,531 6,589
35 6,482 6,471 6,4 6,746
36 6,472 6,507 6,456 6,58
37 6,56 6,498 6,446 6,528
38 6,54 6,48 6,474 6,544
39 6,657 6,453 6,404 6,505
40 6,627 6,514 6,397 6,561
41 6,539 6,523 6,435 6,517
42 6,542 6,467 6,533 6,528
43 6,49 6,547 6,603 6,549
44 6,54 6,535 6,406 6,741
45 6,471 6,493 6,519
46 6,626 6,388
47 6,445
48 6,633
2 STEVE WARSON  
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 21,723
2 6,548 6,643 6,576 6,784
3 6,506 35,148 6,57 6,82
4 6,601 6,92 6,607 6,809
5 6,448 6,858 6,577 6,775
6 6,534 6,776 6,579 6,676
7 6,519 6,782 6,555 6,601
8 6,561 6,803 6,84 6,636
9 6,905 6,694 11,969 6,63
10 6,513 6,761 6,737 6,517
11 6,543 6,698 6,62 6,815
12 6,54 6,69 6,551 6,588
13 6,563 6,704 6,52 6,613
14 6,593 6,658 6,557 6,547
15 6,511 6,74 6,628 6,57
16 6,515 6,795 6,467 6,735
17 6,496 6,72 6,633 6,588
18 6,478 6,828 6,59 6,601
19 6,487 6,687 6,688 6,719
20 6,439 6,788 6,663 6,712
21 6,522 6,741 6,722 6,623
22 6,569 6,685 6,678 6,707
23 6,581 6,837 6,6 6,73
24 6,566 6,755 6,596 6,742
25 6,573 6,802 6,617 6,666
26 6,538 6,759 6,724 6,784
27 6,537 6,73 6,66 6,658
28 6,566 6,75 6,562 6,826
29 6,496 6,819 6,61 6,527
30 6,654 6,776 6,612 6,698
31 6,602 6,833 6,769 6,616
32 6,494 6,821 6,632 6,733
33 6,463 6,798 6,726 6,634
34 6,515 6,711 6,577 6,644
35 6,55 6,699 6,601 6,614
36 6,594 6,723 6,709 6,612
37 6,562 6,743 6,557 6,602
38 6,702 6,762 6,576 6,698
39 6,725 6,813 6,64 6,613
40 6,715 8,974 6,606 6,785
41 6,574 6,782 7,028 6,706
42 6,577 6,736 6,7 6,68
43 6,504 6,745 6,561 6,779
44 6,541 6,648 6,589
45 6,665
3 MAXX  
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 6,999
2 6,684 10,266 7,173 7,302
3 6,669 9,453 6,907 7,282
4 6,648 6,939 6,911 7,143
5 6,609 6,983 6,877 7,035
6 6,622 7,271 6,855 7,01
7 6,705 7,007 6,89 7,061
8 6,644 6,869 7,458 7,038
9 6,631 6,787 13,269 7,063
10 6,609 6,812 7,39 7,061
11 6,62 6,773 7,081 6,99
12 6,578 6,792 6,863 7,05
13 6,61 6,688 6,908 6,975
14 6,628 6,704 6,916 7,013
15 6,608 6,72 6,886 6,929
16 6,587 6,799 6,888 6,939
17 6,672 6,707 6,885 6,989
18 6,621 6,789 6,869 6,957
19 6,642 6,797 6,89 7,044
20 6,635 6,748 6,867 7,134
21 6,673 6,733 6,876 6,994
22 6,618 6,714 6,989 6,988
23 6,621 6,751 6,841 6,994
24 6,689 6,747 6,831 6,965
25 6,785 6,814 7,102 6,978
26 6,765 6,992 6,969 6,977
27 6,763 6,681 6,929 7,073
28 6,755 6,693 6,95 6,947
29 6,714 6,725 6,824 7,017
30 12,465 6,688 6,931 7,016
31 6,707 6,721 7,154 6,999
32 6,762 6,723 6,864 7,035
33 6,693 6,734 6,889 6,96
34 6,683 6,771 6,983 7,062
35 6,666 6,778 6,969 7,018
36 6,66 6,996 6,904 6,946
37 6,673 6,757 6,892 6,95
38 6,683 6,779 6,943 6,99
39 6,639 8,401 6,925 6,965
40 6,699 6,831 6,914 7,042
41 6,798 6,854 6,953 7,079
42 6,817 6,813 6,883 6,964
43 6,729 6,892 6,862
44 6,81
4 KING FRED  
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 7,099
2 6,858 7,125 6,934 7,056
3 6,967 6,961 6,789 6,746
4 7,342 7,019 6,99 6,731
5 6,873 6,964 6,81 6,694
6 6,899 6,857 6,814 8,298
7 6,892 7,054 6,82 6,829
8 6,984 7,014 6,75 6,748
9 6,869 6,909 6,805 6,945
10 6,98 7,216 6,739 6,784
11 7,021 7,071 6,833 8,894
12 6,962 6,929 6,854 6,98
13 6,843 6,906 6,83 6,79
14 6,906 7,248 6,829 6,733
15 6,997 7,013 6,918 6,735
16 6,86 7,055 6,837 6,931
17 6,925 7,175 6,833 6,844
18 6,854 7,168 6,847 6,917
19 6,881 7,011 6,911 6,989
20 6,811 7,305 6,802 6,746
21 7,024 7,183 6,819 6,798
22 7,052 9,29 6,826 6,728
23 6,855 6,899 6,868 6,847
24 6,995 6,875 6,962 6,765
25 6,935 6,827 6,772 6,853
26 7,111 6,812 6,708 6,781
27 6,866 6,822 6,838 7,144
28 6,996 10,505 6,782 6,819
29 6,938 7,093 6,873 6,859
30 6,92 6,913 6,8 7,046
31 6,975 6,921 6,891 6,793
32 6,907 6,792 6,813 6,805
33 7,016 6,871 6,741 6,826
34 6,995 6,924 6,866 6,827
35 6,863 6,784 13,88 6,668
36 6,806 9,086 8,33 6,763
37 6,912 6,918 7,279 6,729
38 11,331 9,732 6,936 6,92
39 6,924 7,105 7,035 6,789
40 6,873 6,912 6,919 6,898
41 6,959 7,054 7,015 6,805
42 7,04 7,068 6,891 6,942
43 6,864
44 7,104
5 BERNIE  
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 7,075
2 22,433 7,202 7,293 7,187
3 6,878 6,935 6,921 7,134
4 10,275 6,912 6,847 6,932
5 7,004 6,824 6,87 6,966
6 6,826 6,873 6,891 7,028
7 7,65 6,869 6,812 7,137
8 7,389 6,908 6,907 7,453
9 6,808 6,901 7,239 7,072
10 6,885 6,949 6,966 6,964
11 6,822 6,925 6,874 7,054
12 6,919 6,91 6,856 6,966
13 6,927 6,784 6,879 6,86
14 6,861 6,827 7,065 6,853
15 6,783 6,828 7,14 6,828
16 9,36 6,738 7,051 6,869
17 6,897 6,791 6,986 6,783
18 7,023 6,742 6,892 6,855
19 7,146 6,981 7,013 7,029
20 7,275 6,84 6,85 6,997
21 7,034 6,699 6,868 6,945
22 6,885 9,213 6,872 6,922
23 6,924 6,756 6,838 6,811
24 6,882 7,024 6,872 6,892
25 7,201 6,743 6,964 6,824
26 6,993 6,826 6,826 6,835
27 13,317 6,746 6,869 6,963
28 6,944 13,409 6,846 6,919
29 6,926 6,94 7,069 7,085
30 6,883 6,936 6,773 6,989
31 6,859 6,881 6,81 7,014
32 10,03 7,005 7,034 6,915
33 7,035 6,851 6,922 6,778
34 7,453 6,809 6,857 6,801
35 6,911 6,882 6,872 6,837
36 6,982 6,861 7,622 6,776
37 6,882 6,887 6,801 6,881
38 6,838 6,787 6,862 6,952
39 7,221 6,822 6,915
40 7,127 6,822 6,853
41 8,646 6,796 6,956
42 6,837 6,94 6,894
43 6,805 6,859
44 6,836
6 TOM  
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 7,828
2 7,258 14,857 7,548 6,909
3 6,94 10,015 7,292 6,985
4 6,893 7,135 7,12 6,89
5 6,842 7,333 7,13 6,907
6 6,889 7,015 7,017 7,05
7 7,031 7,22 7,152 9,378
8 6,89 6,928 7,786 7,538
9 6,952 7,094 10,309 6,991
10 6,763 7,144 7,49 6,964
11 6,901 7,31 7,61 7,018
12 6,857 6,96 7,06 6,944
13 6,881 6,99 7,071 6,977
14 6,819 7,076 7,204 10,838
15 6,906 6,874 7,054 7,048
16 6,711 6,92 7,055 7,051
17 6,8 7,257 7,056 7,015
18 6,79 6,936 7,077 7,216
19 6,782 6,855 7,182 7,107
20 6,846 6,966 7,154 7,255
21 6,884 6,979 7,163 6,964
22 6,966 6,955 7,086 6,997
23 6,843 6,856 7,146 7,447
24 6,738 6,937 7,326 6,892
25 6,808 6,885 7,148 6,906
26 6,782 7,051 7,049 6,919
27 6,676 9,025 7,273 6,994
28 6,729 7,099 7,158 7,033
29 13,76 6,89 7,24 7,023
30 6,852 7,086 7,118 7,114
31 6,966 7,046 7,002 7,07
32 6,823 6,913 7,199 7,026
33 6,74 6,842 7,184 6,893
34 6,828 9,827 7,122 6,899
35 6,786 6,967 7,05 6,986
36 6,995 6,96 7,056 7,017
37 7,054 7,128 7,374 6,872
38 7,117 7,072 12,001 6,991
39 6,88 6,88 7,055 6,908
40 7,153 6,925 7,309 6,881
41 6,94 6,992 7,165 6,953
42 6,772 6,915
7 STIWI  
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 7,55
2 7,286 7,16 7,151 7,171
3 9,233 6,997 7,097 7,09
4 7,454 7,076 7,088 7,021
5 7,032 6,963 6,991 6,99
6 8,215 6,894 6,983 6,988
7 10,195 7,079 7,012 6,869
8 7,042 6,92 9,231 7,097
9 7,818 6,963 7,08 7,626
10 7,264 6,973 7,129 6,985
11 7,033 6,97 7,026 7,22
12 7,06 7,02 7,169 6,989
13 7,161 6,985 7,376 7,032
14 7,099 6,995 7,276 7,066
15 15,299 6,996 7,032 6,922
16 7,1 7,172 7,132 7,375
17 7,313 7,051 7,246 7,074
18 11,553 6,979 7,174 7,01
19 7,372 7,032 6,934 6,944
20 7,138 9,721 7,034 6,932
21 9,231 7,199 7,013 9,553
22 7,264 15,587 6,921 10,33
23 7,241 7,255 7,279 7,16
24 7,204 6,962 7,105 7,033
25 7,041 7,205 7,064 6,957
26 6,964 7,421 7,168 6,929
27 7,01 7,176 6,894 7,168
28 6,981 7,083 7,016 7,357
29 6,985 6,996 7,177 7,406
30 7,128 7,118 9,852 7,157
31 7,139 6,932 6,89 7,203
32 8,821 7,068 6,949 7,219
33 7,35 7,128 7,075 7,242
34 10,703 7,094 8,087 6,914
35 7,253 6,902 7,253 7,012
36 7,226 7,358 7,207 7,355
37 7,071 14,775 6,949 7,168
38 7,024 7,582 6,971 6,95
39 7,232 6,892 7,119
40 6,871 7,151
41 7,031 7,131
42 7,269
8 FROOKIE  
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 13,217
2 7,822 8,273 8,146 7,716
3 7,538 7,928 7,795 7,688
4 7,565 7,566 7,795 7,642
5 7,773 7,653 7,579 7,78
6 7,412 7,68 7,718 7,581
7 7,478 7,613 7,642 7,635
8 7,403 7,579 7,666 7,493
9 7,73 7,49 8,081 7,629
10 8,206 7,672 10,356 7,552
11 7,659 7,893 7,642 7,727
12 7,473 8,031 7,627 7,664
13 7,513 7,775 7,654 7,538
14 7,592 7,709 7,661 7,594
15 7,409 7,476 7,526 7,451
16 7,796 7,809 7,521 7,586
17 7,425 7,616 7,633 7,886
18 7,59 7,516 7,43 7,939
19 7,244 7,572 7,483 7,754
20 7,759 7,514 7,532 7,77
21 7,467 7,487 7,618 7,443
22 7,472 7,912 7,723 7,55
23 7,45 8,012 7,495 7,6
24 8,559 7,721 7,515 7,471
25 7,552 7,383 7,388 7,511
26 7,697 7,671 7,499 7,581
27 7,598 7,432 7,493 7,39
28 7,386 7,264 9,618 7,686
29 9,721 7,807 7,751 7,581
30 7,711 7,54 8,255 7,681
31 7,818 7,53 7,902 7,819
32 7,532 7,611 8,009 7,732
33 7,429 7,542 7,651 7,524
34 7,452 7,683 7,738 7,524
35 7,721 7,802 7,758 8,962
36 7,546 7,492 7,48 7,654
37 7,713 7,439 7,537 7,704
38 7,618 7,723 7,519 7,59
39 7,561 7,675 7,449
9 HAJOT  
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 7,727
2 7,491 7,734 7,727 7,458
3 13,061 7,525 7,624 7,222
4 7,325 7,423 7,423 7,087
5 7,198 7,199 7,336 7,162
6 7,127 7,299 7,319 7,231
7 7,2 7,093 7,23 7,147
8 11,753 10,403 7,406 11,118
9 7,561 7,383 7,336 7,224
10 7,289 7,316 7,155 7,229
11 7,205 8,941 7,307 7,32
12 7,036 7,538 7,282 7,298
13 10,706 7,297 18,901 7,235
14 7,087 7,196 7,262 7,111
15 7,401 7,354 7,206 10,243
16 7,182 7,316 9,196 7,212
17 7,113 9,218 7,314 7,171
18 20,17 7,201 7,218 7,192
19 8,704 12,267 7,243 7,149
20 7,201 8,109 7,178 7,317
21 7,204 7,541 8,722 7,298
22 7,164 7,45 7,406 7,255
23 8,687 7,356 7,19 7,188
24 8,937 7,343 7,22 7,105
25 7,864 10,657 14,699 7,289
26 7,108 7,503 7,298 7,067
27 7,173 7,294 7,469 11,278
28 7,05 7,282 7,415 7,135
29 7,134 7,341 7,21 7,109
30 7,221 7,388 16,376 7,111
31 7,178 7,14 7,277 7,159
32 7,139 9,611 7,267 6,985
33 7,318 7,103 7,095 7,113
34 7,216 7,336 7,119 7,111
35 10,812 14,687 12,352 7,183
36 7,346 7,412 7,339 9,421
37 7,263 8,616
38 7,087
39 7,077
40 7,158
10 YELLOW CAB-OLLI  
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 7,994
2 7,946 8,192 7,456 7,642
3 7,55 7,52 9,75 7,811
4 7,44 7,757 7,584 7,586
5 7,575 7,673 7,433 7,647
6 7,781 7,491 7,374 7,622
7 17,421 7,553 7,671 7,722
8 10,132 7,666 7,478 7,655
9 17,385 11,642 10,608 7,666
10 7,593 7,739 7,773 7,434
11 9,455 10,916 7,488 7,62
12 7,474 7,866 7,575 7,696
13 7,652 7,718 7,394 7,624
14 7,682 7,554 7,487 7,533
15 8,027 7,93 7,583 7,485
16 7,632 7,636 7,504 7,319
17 7,496 7,52 7,307 7,68
18 7,684 7,982 7,317 7,588
19 7,464 7,589 7,425 7,897
20 7,424 7,395 12,421 7,763
21 7,55 7,488 7,598 7,464
22 7,531 7,556 8,902 7,514
23 7,55 8,14 7,413 9,869
24 7,44 10,182 7,449 7,46
25 7,494 7,556 7,553 7,504
26 7,621 7,572 7,579 7,545
27 9,305 7,802 7,532 7,342
28 7,652 10,69 7,565 7,563
29 7,589 7,788 7,49 7,597
30 7,973 7,667 7,766 7,879
31 7,695 9,722 7,424 7,985
32 7,708 7,564 7,368 7,494
33 7,55 7,611 7,421 7,775
34 7,659 10,894 7,646 8,143
35 7,778 8,026 7,688 8,004
36 7,832 7,684 7,395
37 7,624 7,442 17,668
38 7,44
39 7,485
11 FIURY  
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 16,838
2 7,427 8,144 8,841 8,031
3 7,407 8,994 7,784 7,548
4 7,269 7,669 7,619 7,948
5 7,574 7,489 7,516 7,412
6 16,729 7,415 7,593 7,672
7 7,389 7,259 9,206 7,545
8 7,412 11,264 7,54 7,381
9 7,502 7,487 14,364 7,52
10 7,187 7,49 8,004 8,907
11 7,161 16,595 7,715 7,378
12 7,114 7,561 7,615 7,256
13 7,167 7,631 7,643 9,201
14 9,075 9,519 7,683 7,256
15 9,427 8,118 7,642 7,359
16 9,705 7,471 7,838 7,32
17 7,472 11,423 7,311 14,079
18 14,943 7,869 7,39 7,544
19 7,671 7,524 8,002 7,564
20 7,289 10,784 7,614 7,513
21 9,482 11,019 7,337 7,434
22 13,025 7,888 7,47 7,402
23 7,521 9,904 7,396 7,321
24 8,356 10,347 10,217 7,25
25 8,428 8,001 7,571 7,281
26 7,411 7,638 7,428 7,355
27 10,798 9,419 7,353 7,249
28 8,987 7,586 20,001 7,341
29 8,391 7,543 7,742 13,505
30 8,006 9,837 7,507 8,433
31 8,832 7,593 7,475 7,682
32 7,401 7,778 9,075 7,541
33 7,456 7,593 8,065 9,288
34 7,595 7,591 7,373
35 7,768 7,709 7,414
36 7,631 17,748
Spurübersicht  
1 2 3 4
HENRY 44,00 R 45,94R 48,00R 46,00R
STEVE WARSON 43,00 R 44,00R 44,00R 45,96R
MAXX 42,89 R 43,00R 44,00R 43,00R
KING FRED 42,00 R 42,00R 42,00R 44,31R
BERNIE 43,52 R 44,00R 38,00R 42,00R
TOM 41,00 R 41,00R 42,41R 42,00R
STIWI 38,00 R 42,32R 39,00R 41,00R
FROOKIE 39,94 R 39,00R 38,00R 39,00R
HAJOT 36,00 R 37,00R 40,60R 36,00R
YELLOW CAB-OLLI 37,00 R 35,00R 39,00R 37,89R
FIURY 33,00 R 36,93R 35,00R 36,00R