Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 5 Minuten
Modus Slot-Modus
Qualifikation                
1 AHLI 6,352
2 MAXX 6,451
3 STIWI 6,462
4 BERNIE 6,502
5 STAPPI 6,532
6 STOCKI 6,803
Bestzeit AHLI 6,378 s Lauf: 6 Spur: 3
Bester Lauf AHLI 46,64 R Lauf: 8 Spur: 2
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
CARC 6
Kurzergebnis                
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 AHLI 181,64 20:00.00 6,606 6,378 6 3 19
2 MAXX 180,55 20:00.00 6,646 6,457 8 4 16
3 BERNIE 175,96 20:00.00 6,82 6,465 2 3 31
4 STIWI 174,3 20:00.00 6,885 6,419 5 3 26
5 STAPPI 169,76 20:00.00 7,069 6,446 3 3 9
6 STOCKI 169,6 20:00.00 7,075 6,701 2 4 33
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 AHLI     181,64 20:00.00 6,606    
5 1 44 5:00.00 6,5 13
6 3 46 5:00.00 6,378 19
7 4 45 5:00.00 6,4 18
8 2 46,64 5:00.00 6,441 16
2 MAXX     180,55 20:00.00 6,646    
5 2 44 5:00.00 6,471 16
6 1 45 5:00.00 6,529 24
7 3 46 5:00.00 6,491 4
8 4 45,55 5:00.00 6,457 16
3 BERNIE     175,96 20:00.00 6,82    
1 1 44 5:00.00 6,561 37
2 3 44 5:00.00 6,465 31
3 4 44 5:00.00 6,57 42
4 2 43,96 5:00.00 6,537 27
4 STIWI     174,3 20:00.00 6,885    
5 3 42 5:00.00 6,419 26
6 4 44 5:00.00 6,528 9
7 2 44 5:00.00 6,456 11
8 1 44,3 5:00.00 6,607 17
5 STAPPI     169,76 20:00.00 7,069    
1 2 40 5:00.00 6,574 39
2 1 44 5:00.00 6,505 9
3 3 43 5:00.00 6,446 9
4 4 42,76 5:00.00 6,636 26
6 STOCKI     169,6 20:00.00 7,075    
1 3 42 5:00.00 6,711 27
2 4 43 5:00.00 6,701 33
3 2 42 5:00.00 6,737 40
4 1 42,6 5:00.00 6,782 11
Zeit
Rang Name
1 AHLI              
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 7,198
2 6,735 6,629 6,469 6,647
3 6,625 6,5 6,499 6,568
4 6,604 6,587 6,434 6,573
5 6,662 6,531 6,463 6,508
6 6,641 6,557 6,537 6,541
7 6,616 6,484 6,522 6,507
8 8,346 6,562 6,505 6,528
9 6,678 6,473 6,538 6,507
10 6,738 6,447 6,537 6,589
11 6,738 6,398 6,454 6,541
12 6,658 6,43 6,477 6,543
13 6,5 6,442 6,43 6,538
14 6,59 6,454 6,482 6,577
15 6,674 6,47 6,497 6,544
16 6,585 6,437 6,457 6,441
17 6,636 6,428 6,515 6,532
18 7,753 6,379 6,4 6,517
19 6,629 6,378 6,499 6,485
20 6,895 6,421 6,44 6,499
21 6,616 6,429 6,481 6,534
22 6,685 6,468 6,526 6,495
23 6,998 6,391 6,464 6,53
24 7,917 6,544 6,457 6,61
25 6,741 6,449 6,441 6,538
26 6,634 6,425 6,546 6,564
27 6,639 6,421 6,441 6,473
28 6,702 6,425 6,415 6,516
29 6,754 6,457 6,519 6,567
30 6,725 6,511 11,137 6,675
31 6,658 6,518 6,483 6,507
32 6,782 6,573 6,481 6,469
33 6,602 6,488 6,488 6,533
34 6,735 6,656 6,449 6,471
35 6,714 6,589 6,6 6,585
36 6,746 6,641 6,437 6,578
37 7,031 6,567 6,448 6,528
38 6,656 6,55 6,442 6,496
39 6,641 6,466 6,448 6,588
40 6,693 6,553 6,469 6,571
41 7,215 6,59 6,443 6,644
42 6,824 6,5 6,564 6,585
43 6,877 6,467 6,505 6,552
44 6,67 6,51 6,583 6,556
45 6,509 6,499 6,568
46 6,555 6,708
2 MAXX              
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 6,625
2 6,606 6,655 6,759 6,674
3 6,515 6,678 6,57 6,564
4 6,593 6,655 6,491 6,558
5 6,572 6,632 6,703 6,57
6 6,52 6,619 6,612 6,667
7 6,491 6,625 6,579 6,575
8 8,228 6,602 6,555 6,572
9 10,755 6,605 6,631 6,521
10 6,6 6,601 6,538 6,557
11 6,57 6,59 6,579 6,618
12 6,527 6,637 6,564 6,513
13 6,554 6,598 6,525 6,546
14 6,54 6,64 6,555 6,517
15 6,527 6,678 6,603 6,518
16 6,471 6,591 6,563 6,457
17 6,55 6,631 6,519 6,524
18 6,62 6,633 6,552 6,612
19 6,623 6,601 6,54 6,519
20 6,652 6,635 6,608 6,586
21 6,551 6,641 6,671 6,527
22 6,59 6,576 6,539 6,505
23 6,607 6,626 6,539 6,506
24 6,597 6,529 6,547 6,627
25 6,579 6,59 6,623 9,238
26 6,56 6,686 6,547 6,675
27 6,51 6,66 6,599 6,581
28 6,496 6,61 6,676 6,52
29 6,549 6,671 6,582 7,726
30 6,554 6,632 6,576 6,937
31 6,552 6,609 6,619 6,559
32 6,505 6,605 6,549 6,57
33 6,557 6,601 6,578 6,583
34 6,51 6,574 6,565 6,533
35 6,62 6,63 6,545 6,615
36 6,576 6,679 6,551 6,569
37 6,548 6,598 6,532 6,627
38 6,546 6,674 6,589 6,586
39 6,614 6,736 6,591 6,67
40 6,613 6,598 6,562 6,571
41 6,543 7,618 6,591 6,627
42 6,621 6,603 6,541 6,556
43 6,665 6,657 6,526 6,584
44 6,51 6,623 6,532 6,583
45 6,624 6,538 6,53
46 6,537
3 BERNIE              
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 7,18
2 7,135 6,767 9,143 6,875
3 6,8 6,772 6,991 6,905
4 6,852 6,785 6,942 6,697
5 6,819 6,721 6,745 6,721
6 6,685 6,691 6,844 6,632
7 6,712 6,921 6,77 8,649
8 6,739 6,784 6,769 6,824
9 6,673 6,661 6,723 6,706
10 6,906 6,747 6,741 6,633
11 6,76 6,642 6,717 6,757
12 6,749 6,657 6,744 6,665
13 6,905 6,83 6,851 6,545
14 6,907 6,678 6,755 11,259
15 6,84 6,639 6,718 6,767
16 8,096 6,645 8,299 6,735
17 6,876 6,744 6,887 6,685
18 6,806 6,6 6,769 7,791
19 6,707 6,602 6,591 6,724
20 6,711 6,628 6,67 6,664
21 6,905 6,594 6,601 6,572
22 6,818 6,644 6,682 6,652
23 6,805 6,627 6,687 6,562
24 6,814 6,623 6,588 9,213
25 6,801 6,613 8,691 6,663
26 6,777 6,635 6,677 6,564
27 6,706 6,51 6,667 6,537
28 6,684 6,553 6,632 6,645
29 6,734 6,574 6,585 6,633
30 6,779 6,522 6,707 6,624
31 6,715 6,465 6,812 9,933
32 6,692 6,635 6,824 6,689
33 6,697 6,562 6,697 6,732
34 6,664 6,471 6,719 6,738
35 6,608 6,564 6,681 6,755
36 6,702 6,646 6,679 6,688
37 6,561 6,634 6,58 6,765
38 6,67 6,56 6,653 6,641
39 6,57 6,619 6,666 6,588
40 6,626 6,656 6,659 6,732
41 6,745 6,538 6,596 6,596
42 6,671 6,508 6,57 6,778
43 6,624 6,55 6,694 6,819
44 6,66 6,606 6,614
4 STIWI              
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 6,997
2 6,608 7,305 6,701 6,989
3 8,378 6,868 6,622 6,766
4 6,695 7,12 6,624 6,745
5 6,513 6,701 6,586 6,949
6 6,557 6,762 6,722 6,803
7 6,501 6,796 6,685 6,731
8 10,547 6,668 6,537 6,678
9 6,699 6,528 6,565 6,644
10 9,344 6,65 6,606 6,69
11 6,535 6,655 6,456 6,643
12 8,578 6,666 6,578 6,648
13 8,805 6,619 6,647 6,673
14 6,633 6,675 6,571 6,641
15 6,504 6,713 6,683 6,7
16 6,426 6,662 6,671 6,763
17 6,633 6,816 6,53 6,607
18 8,989 6,659 6,539 6,641
19 6,885 6,62 8,148 6,818
20 6,629 6,571 6,891 6,804
21 6,556 6,739 8,788 6,793
22 6,533 6,685 6,632 6,943
23 6,698 6,546 6,749 7,213
24 6,571 6,618 6,553 6,749
25 6,571 6,649 6,713 6,788
26 6,419 6,571 6,51 6,784
27 6,573 6,655 6,627 6,829
28 6,665 6,706 6,491 6,782
29 6,572 6,731 6,887 6,995
30 6,578 6,628 6,753 6,782
31 6,514 6,756 6,918 6,724
32 6,609 6,729 6,711 6,803
33 6,523 6,613 6,641 6,819
34 9,358 6,56 6,616 6,866
35 6,862 12,053 6,547 7,04
36 6,549 6,683 6,616 7,026
37 6,548 6,669 6,546 8,751
38 6,509 6,704 6,787 7,801
39 10,086 6,588 6,895 6,895
40 6,73 6,756 6,72 6,724
41 6,467 6,837 6,581 6,862
42 6,515 7,065 6,562 6,675
43 6,787 6,675 6,777
44 6,659 6,665 6,723
5 STAPPI              
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 18,77
2 6,719 7,013 6,643 6,965
3 11,748 6,664 6,78 6,811
4 6,714 6,797 10,703 6,682
5 6,669 6,609 8,778 6,744
6 6,644 6,593 6,724 12,473
7 10,319 6,718 8,377 6,9
8 6,786 6,683 6,791 6,66
9 8,528 6,505 6,446 6,73
10 6,726 6,638 6,588 6,65
11 6,677 6,619 6,792 6,726
12 6,648 6,581 6,828 6,681
13 16,293 8,949 6,731 11,807
14 6,675 6,716 6,687 6,769
15 6,669 6,753 8,776 9,944
16 6,666 6,783 6,975 8,182
17 6,699 6,818 6,596 6,708
18 6,731 6,788 6,624 6,787
19 6,695 6,9 6,579 6,723
20 6,613 6,669 6,633 6,77
21 6,655 6,736 6,547 6,791
22 6,702 6,71 6,653 6,835
23 6,622 6,741 6,519 6,834
24 6,692 6,801 10,653 6,836
25 6,75 6,715 6,572 6,864
26 6,675 6,638 6,532 6,636
27 6,77 6,81 6,623 6,682
28 6,866 6,891 6,545 9,196
29 6,752 6,672 6,495 8,987
30 7,061 6,626 9,61 6,845
31 6,909 6,862 6,649 6,937
32 6,648 6,68 6,762 6,835
33 6,65 6,616 6,553 6,854
34 6,651 6,607 6,672 6,915
35 6,748 6,698 6,716 7,168
36 6,627 6,73 6,612 6,792
37 6,634 6,686 6,607 6,822
38 6,614 6,608 6,518 6,751
39 6,574 6,634 6,721 6,77
40 6,778 6,638 6,585 8,882
41 6,547 6,629 6,759
42 6,637 6,595
43 6,731 6,687
44 6,858
6 STOCKI              
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 7,056
2 7,087 6,871 7,015 6,968
3 6,995 6,842 6,921 6,883
4 6,95 6,85 6,93 6,819
5 6,938 6,769 6,838 6,901
6 11,622 6,809 8,49 6,892
7 6,978 9,705 6,988 8,958
8 6,907 6,973 7,297 6,939
9 6,91 6,811 6,918 6,908
10 6,883 6,904 6,901 6,892
11 6,893 6,828 9,149 6,782
12 6,866 6,791 9,732 6,793
13 6,839 6,835 7,131 6,814
14 6,829 6,797 6,882 6,869
15 6,857 6,87 6,91 6,789
16 8,591 6,825 6,897 6,935
17 6,903 6,795 6,799 8,46
18 6,984 6,805 6,886 6,885
19 6,833 6,85 7,006 8,928
20 6,862 6,824 6,818 6,852
21 6,854 6,795 7,022 8,341
22 6,805 6,838 6,865 6,884
23 6,829 6,791 8,703 6,972
24 6,817 6,779 6,965 6,881
25 6,797 6,752 6,833 6,88
26 6,855 6,815 6,941 6,957
27 6,711 6,826 6,862 6,898
28 6,82 6,802 6,804 6,91
29 8,687 6,796 6,838 6,855
30 6,882 6,795 6,854 10,88
31 6,925 6,774 6,83 6,874
32 6,836 6,747 6,799 6,867
33 6,896 6,701 8,662 6,919
34 6,844 6,851 6,803 6,91
35 6,803 7,27 6,979 7,083
36 6,814 6,817 6,971 6,81
37 6,839 6,711 6,906 6,879
38 6,817 6,821 6,882 6,898
39 6,829 6,786 6,765 6,925
40 6,834 6,805 6,737 6,902
41 6,776 6,82 6,951 6,906
42 6,834 6,803 8,376 6,949
43 10,44
Spurübersicht                
1 2 3 4
AHLI 44,00R 46,64R 46,00R 45,00R
MAXX 45,00R 44,00R 46,00R 45,55R
BERNIE 44,00R 43,96R 44,00R 44,00R
STIWI 44,30R 44,00R 42,00R 44,00R
STAPPI 44,00R 40,00R 43,00R 42,76R
STOCKI 42,60R 42,00R 42,00R 43,00R