Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 3 Minuten
Modus Slot-Modus
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
slot-it 6 32
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit in Runde Auto
1 MAXX 97,5 11:52.86  
2 Alex 88,9 11:45.25 Porsche 956 - TICTAC
3 BERNHARD 86,7 11:46.06 Porsche 962 Repsol
4 STEFAN 85,95 11:42.62 Porsche 956 "Kenwood"
5 STOCKI 85,8 11:41.29 Porsche 956 Jägermeister
6 STIWI 83,4 11:40.44 Porsche 956 Jägermeister
7 FIURY 81,6 11:44.43 Sauber C9 "Kouros"
8 Wolfgang 72,9 11:32.78  
9 SVEN-BOY 72,1 11:38.35 Sauber C9 "Kouros"
1 MAXX   97,5 11:52.86  
9 1 23 2:59.86 7,155 22
10 3 25 2:59.90 7,003 21
11 4 24 2:55.55 7,148 11
12 2 25,5 2:57.55 7,122 21
2 Alex   88,9 11:45.25  
9 3 21 2:52.95 7,454 13
10 4 23 2:57.41 7,496 5
11 2 23 3:00.60 7,584 9
12 1 21,9 2:54.28 7,784 7
3 BERNHARD   86,7 11:46.06  
5 4 22 2:57.96 7,616 20
6 2 21 2:52.83 7,664 7
7 1 23 2:59.90 7,811 8
8 3 20,7 2:55.38 7,632 19
4 STEFAN   85,95 11:42.62  
9 4 20 2:54.80 7,369 8
10 2 23 2:57.25 7,555 21
11 1 22 2:57.36 7,514 16
12 3 20,95 2:53.22 7,447 8
5 STOCKI   85,8 11:41.29  
5 1 21 2:57.15 7,761 19
6 3 22 2:56.72 7,746 21
7 4 21 2:52.64 7,728 14
8 2 21,8 2:54.78 7,794 4
6 STIWI   83,4 11:40.44  
5 2 21 2:55.73 7,879 15
6 1 21 2:53.53 8,031 12
7 3 20 2:53.32 7,603 15
8 4 21,4 2:57.87 8,242 2
7 FIURY   81,6 11:44.43  
1 3 19 2:52.64 7,969 18
2 4 22 2:55.98 7,847 4
3 2 20 3:00.06 8,094 18
4 1 20,6 2:55.76 8,258 4
8 Wolfgang   72,9 11:32.78  
1 1 17 2:58.39 8,71 13
2 3 18 2:51.71 8,599 8
3 4 18 2:53.11 8,884 18
4 2 19,9 2:49.57 8,657 3
9 SVEN-BOY   72,1 11:38.35  
1 4 16 2:52.12 7,972 7
2 2 18 2:50.15 8,204 6
3 1 18 2:56.57 8,482 6
4 3 20,1 2:59.52 8,094 7
Zeit
Rang Name
1 MAXX  
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 7,267
2 7,36 7,288 7,382 27,935
3 7,575 7,216 7,392 7,356
4 7,381 7,221 7,193 7,29
5 7,316 7,175 7,538 7,345
6 7,378 7,331 7,23 7,251
7 7,239 7,287 7,173 7,376
8 7,294 7,176 7,206 7,176
9 7,184 7,251 7,157 7,152
10 7,265 7,16 7,313 7,214
11 7,276 10,704 7,148 7,187
12 7,311 7,105 7,158 7,296
13 7,307 7,126 7,173 7,186
14 7,309 7,057 7,184 7,29
15 7,245 7,182 7,275 7,226
16 7,304 7,095 7,488 7,196
17 7,361 7,431 7,291 7,163
18 7,155 7,187 7,287 7,225
19 7,484 7,315 7,798 7,389
20 21,207 7,155 7,483 7,251
21 7,461 7,003 7,245 7,122
22 7,347 7,113 7,459 7,131
23 7,237 7,103 7,367 8,023
24 7,183 7,284 7,264
25 7,062 7,155
2 Alex  
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 22,01 7,669
2 7,785 7,683 7,797 8,01
3 7,648 7,609 7,653 7,801
4 7,653 7,647 7,63 7,827
5 7,698 7,496 7,584 7,973
6 7,802 7,506 7,593 7,907
7 7,802 7,721 7,71 7,784
8 7,712 7,794 7,911 7,872
9 7,6 7,547 7,746 8,221
10 7,698 7,572 7,734 7,976
11 7,573 14,426 7,883 7,863
12 7,653 7,874 7,768 7,811
13 7,454 7,526 7,636 7,818
14 7,636 7,808 12,597 7,978
15 7,551 7,741 7,732 7,839
16 7,552 12,442 7,922 7,887
17 7,62 7,664 7,65 7,918
18 7,656 7,619 7,702 8,301
19 7,589 7,706 7,931 9,841
20 7,795 7,625 12,685
21 7,523 7,73 7,794 9,561
22 7,573 7,722
23 7,635 7,597
3 BERNHARD  
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 8,248
2 8,047 7,916 8,003 7,853
3 7,813 7,814 8,054 7,806
4 7,984 7,806 7,971 7,879
5 7,923 7,869 8,041 7,754
6 7,896 7,958 7,891 10,216
7 8,185 7,664 11,055 7,753
8 7,957 7,983 7,811 9,927
9 7,743 10,462 8,109 7,888
10 10,228 7,956 8,289 7,72
11 7,924 7,791 8,021 7,79
12 7,678 7,871 8,133 7,76
13 7,71 7,757 7,915 7,786
14 7,746 7,792 7,963 9,186
15 7,786 8,081 7,872 7,851
16 7,635 7,832 8,005 7,882
17 13,265 7,818 9,308 10,123
18 7,67 7,783 7,876 9,204
19 7,763 7,827 8,084 7,632
20 7,616 11,782 8,059 17,058
21 7,841 9,911 7,889
22 7,784 9,258
23 8,071
4 STEFAN  
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 24,264
2 7,753 7,667 7,651 7,502
3 7,495 10,148 7,715 7,507
4 7,482 7,654 7,683 7,566
5 7,492 7,679 11,162 10,84
6 7,661 7,616 7,621 7,715
7 7,696 9,929 7,579 7,538
8 7,369 7,605 7,591 7,447
9 7,627 7,672 7,578 7,492
10 7,57 7,656 7,714 7,615
11 7,564 10,473 7,639 10,965
12 7,651 7,638 7,6 7,816
13 10,434 7,759 7,661 7,761
14 8,091 7,74 7,571 7,647
15 8,016 7,626 10,196 7,681
16 7,883 7,815 7,514 7,632
17 7,495 7,701 7,711 7,558
18 7,782 9,018 7,647 7,512
19 11,768 7,859 7,813 12,772
20 7,757 7,858 11,024 8,03
21 7,555 7,569
22 7,615 9,031
23 7,598
5 STOCKI  
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 9,137
2 8,382 7,748 7,787 8,121
3 8,172 8,27 11,242 8,138
4 8,296 7,815 8,198 7,794
5 8,05 7,902 7,987 7,814
6 10,39 7,973 14,421 7,831
7 8,002 7,964 8,064 9,574
8 8,018 9,406 8,877 8,039
9 7,994 8,027 8,542 9,86
10 8,178 7,927 8,077 8,031
11 8,056 7,78 8,294 7,901
12 8,483 8,007 7,885 7,999
13 7,917 7,954 7,919 14,697
14 7,869 8,14 7,728 8,041
15 7,963 8,031 7,947 8,131
16 11,212 7,779 7,813 7,96
17 11,121 11,938 7,829 11,773
18 7,948 7,922 8,077 8,382
19 7,761 7,776 8,236 7,996
20 8,866 7,798 7,967 7,98
21 7,865 7,746 7,951 8,061
22 7,813
6 STIWI  
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 8,652 8,176
2 8,357 8,18 8,453 8,242
3 8,246 8,255 8,221 12,24
4 8,316 8,17 8,291 8,866
5 10,048 8,08 8,094 8,353
6 8,017 12,86 10,893 8,396
7 8,165 8,524 8,31 8,637
8 8,084 8,064 19,322 8,544
9 8,079 8,872 8,553 8,44
10 8,583 8,231 8,234 8,404
11 7,956 8,163 7,889 8,272
12 9,439 8,031 7,915 8,569
13 7,991 8,485 8,678 8,408
14 8,11 8,113 7,603 8,536
15 7,879 8,185 7,874 8,427
16 8,422 8,252 7,648 8,438
17 11,192 8,349 14,816 8,974
18 8,128 8,495 7,861 11,278
19 8,169 8,397 8,168 8,284
20 8,189 8,086 8,943
21 7,969 8,257 8,563
7 FIURY  
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 22,189
2 8,03 8,266 8,32 9,676
3 8,003 7,947 11,322 8,307
4 9,366 7,847 8,2 8,258
5 8,073 7,863 8,42 8,352
6 9,882 8,125 8,256 8,568
7 11,064 8,134 8,493 10,749
8 8,153 11,049 8,285 8,462
9 8,02 8,016 8,218 9,906
10 8 7,871 8,261 10,049
11 8,099 7,861 11,17 8,354
12 11,406 10,654 8,328 8,513
13 9,259 8,381 8,095 8,504
14 8,118 8,188 8,2 8,306
15 8,092 8,03 11,595 8,319
16 8,013 8,031 8,112 9,809
17 8,26 8,059 8,1 8,369
18 7,969 8,161 8,094 8,517
19 8,122 8,402 17,424 8,315
20 7,971 8,312 8,342
21 8,124
22 8,289
8 Wolfgang  
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 9,077
2 8,918 8,735 9,587 8,84
3 15,178 10,606 11,125 8,657
4 8,967 9,168 9,478 9,117
5 12,594 8,8 9,096 8,952
6 10,115 8,819 8,931 8,767
7 8,71 8,714 9,134 8,689
8 8,764 8,599 8,919 11,181
9 9,218 10,406 9,154 11,218
10 9,149 13,793 16,36 8,68
11 8,81 8,822 10,672 10,201
12 23,755 10,838 9,958 8,769
13 9,405 8,607 9,35 8,874
14 8,846 8,781 8,923 9,896
15 10,397 10,265 8,897 8,977
16 9,312 8,718 10,909 8,994
17 12,066 9,27 8,943 8,752
18 10,995 8,884 8,919
19 8,804
9 SVEN-BOY  
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 23,981 8,529
2 8,084 8,423 12,238 8,444
3 8,671 10,213 16,586 8,439
4 8,09 9,449 8,482 8,732
5 22,237 8,527 8,63 8,291
6 8,48 8,204 16,554 8,36
7 7,972 12,795 9,084 8,094
8 8,064 8,395 8,626 8,712
9 13,308 8,413 8,708 11,494
10 15,174 14,728 9,204 8,687
11 8,352 8,438 8,867 8,27
12 11,503 8,589 8,499 8,311
13 8,22 8,459 8,685 8,554
14 8,316 8,571 8,507 8,469
15 8,344 8,477 8,911 15,259
16 8,474 8,212 8,974 11,076
17 8,329 8,419
18 21,064 10,535 8,347
19 8,265
20 8,532
Spurübersicht
1 2 3 4
MAXX 23,00 R 25,50R 25,00R 24,00R
Alex 21,90 R 23,00R 21,00R 23,00R
STEFAN 22,00 R 23,00R 20,95R 20,00R
                                                            der rest wurde leider beim export verschluckt - wiedermal :-/