Ergebnis |
||||||||||||||
Typ |
Serienrennen | |||||||||||||
Vorgabe |
3 Minuten | |||||||||||||
Modus |
F1-Modus | |||||||||||||
Bahndaten |
||||||||||||||
Name | Min-Zeit | Masstab | ||||||||||||
NASCAR-RACE | 5 | 01:32 | ||||||||||||
Rang |
Name |
Lauf |
Spur |
Runden |
Zeit |
Bestzeit |
in Runde |
Auto? |
? |
|||||
1 |
MAXX | 87 | 12:21.09 | ASCAR Nr. 48 | - | |||||||||
2 |
SCHMOLLI | 74 | 12:17.86 | NASCAR DU PONT | - | |||||||||
3 |
MARKUS | 73 | 12:23.-02 | NASCAR NR 10 | - | |||||||||
4 |
stefan | 69 | 12:28.62 | NASCAR Nr. 97 | - | |||||||||
5 |
SWEN | 61 | 12:26.62 | ASCAR Nr 84 | ||||||||||
6 |
OLI | 61 | 12:30.73 | NASCAR Nr. 32 | ||||||||||
7 |
LEA | 55 | 12:27.87 | NASCAR Nr.17 | ||||||||||
8 |
Wolfgang | 48 | 12:34.-01 | NASCAR Nr. 12 | ||||||||||
1 |
MAXX | 87 | 12:21.09 | |||||||||||
5 | 4 | 21 | 3:07.85 | 8,16 | 14 | |||||||||
6 | 1 | 22 | 3:06.-05 | 8,069 | 22 | |||||||||
7 | 2 | 22 | 3:05.26 | 7,938 | 17 | |||||||||
8 | 3 | 22 | 3:02.02 | 7,997 | 15 | |||||||||
2 |
SCHMOLLI | 74 | 12:17.86 | |||||||||||
5 | 3 | 20 | 3:09.10 | 8,546 | 11 | |||||||||
6 | 4 | 18 | 3:02.68 | 8,852 | 7 | |||||||||
7 | 1 | 19 | 3:04.26 | 8,826 | 19 | |||||||||
8 | 2 | 17 | 3:01.82 | 8,749 | 6 | |||||||||
3 |
MARKUS | 73 | 12:23.-02 | |||||||||||
5 | 1 | 18 | 3:03.93 | 8,614 | 12 | |||||||||
6 | 2 | 19 | 3:02.77 | 8,749 | 3 | |||||||||
7 | 3 | 19 | 3:08.49 | 8,676 | 3 | |||||||||
8 | 4 | 17 | 3:07.79 | 8,935 | 5 | |||||||||
4 |
stefan |
69 |
12:28.62 |
|||||||||||
1 | 2 | 17 | 3:03.79 | 8,733 | 4 | |||||||||
2 | 3 | 17 | 3:15.28 | 8,903 | 16 | |||||||||
3 | 4 | 17 | 3:06.26 | 8,971 | 2 | |||||||||
4 | 1 | 18 | 3:03.29 | 9,1 | 10 | |||||||||
5 |
SWEN |
61 |
12:26.62 |
|||||||||||
1 | 3 | 15 | 3:05.13 | 9,165 | 4 | |||||||||
2 | 4 | 14 | 3:05.05 | 9,578 | 10 | |||||||||
3 | 1 | 16 | 3:11.93 | 9,573 | 3 | |||||||||
4 | 2 | 16 | 3:04.50 | 9,463 | 16 | |||||||||
6 |
OLI | 61 | 12:30.73 | |||||||||||
5 | 2 | 14 | 3:05.69 | 9,563 | 10 | |||||||||
6 | 3 | 17 | 3:04.07 | 9,204 | 6 | |||||||||
7 | 4 | 16 | 3:07.56 | 9,476 | 6 | |||||||||
8 | 1 | 14 | 3:13.41 | 10,33 | 6 | |||||||||
7 |
LEA | 55 | 12:27.87 | |||||||||||
1 | 4 | 11 | 3:04.60 | 10,757 | 8 | |||||||||
2 | 1 | 15 | 3:08.71 | 10,62 | 15 | |||||||||
3 | 2 | 15 | 3:09.91 | 10,194 | 15 | |||||||||
4 | 3 | 14 | 3:04.65 | 10,318 | 11 | |||||||||
8 |
Wolfgang | 48 | 12:34.-01 | |||||||||||
1 | 1 | 13 | 3:11.70 | 10,14 | 12 | |||||||||
2 | 2 | 11 | 3:10.56 | 10,582 | 3 | |||||||||
3 | 3 | 13 | 3:10.26 | 10,573 | 4 | |||||||||
4 | 4 | 11 | 3:01.48 | 11,187 | 6 | |||||||||
Zeit |
||||||||||||||
Rang |
Name | |||||||||||||
1 |
MAXX | |||||||||||||
LaufNr | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
SpurNr | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Runde | ||||||||||||||
1 | 8,729 | 8,83 | 8,829 | 8,439 | ||||||||||
2 | 8,245 | 8,819 | 8,385 | 8,154 | ||||||||||
3 | 10,94 | 8,3 | 8,079 | 8,08 | ||||||||||
4 | 8,334 | 8,489 | 8,078 | 8,166 | ||||||||||
5 | 8,234 | 8,703 | 7,998 | 8,108 | ||||||||||
6 | 8,427 | 8,469 | 8,225 | 8,815 | ||||||||||
7 | 8,265 | 8,404 | 8,028 | 8,144 | ||||||||||
8 | 10,191 | 8,481 | 8,068 | 8,389 | ||||||||||
9 | 8,517 | 8,517 | 7,958 | 8,092 | ||||||||||
10 | 8,231 | 8,408 | 8,248 | 8,066 | ||||||||||
11 | 8,412 | 8,307 | 8,189 | 8,099 | ||||||||||
12 | 8,472 | 8,44 | 7,938 | 8,046 | ||||||||||
13 | 8,243 | 8,49 | 8,04 | 8,051 | ||||||||||
14 | 8,16 | 8,391 | 8,063 | 8,367 | ||||||||||
15 | 8,791 | 8,251 | 8,081 | 7,997 | ||||||||||
16 | 8,292 | 8,235 | 8,008 | 9,993 | ||||||||||
17 | 13,411 | 8,398 | 7,938 | 8,062 | ||||||||||
18 | 12,919 | 8,373 | 8,034 | 8,058 | ||||||||||
19 | 9,087 | 8,386 | 16,12 | 8,247 | ||||||||||
20 | 8,215 | 8,378 | 8,19 | 8,385 | ||||||||||
21 | 8,279 | 8,367 | 8,737 | 10,66 | ||||||||||
22 | 8,069 | 8,315 | 8,203 | |||||||||||
2 |
SCHMOLLI | |||||||||||||
LaufNr | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
SpurNr | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
Runde | ||||||||||||||
1 | 8,89 | 9,363 | 9,922 | 8,929 | ||||||||||
2 | 9,005 | 9,024 | 8,924 | 9,067 | ||||||||||
3 | 8,959 | 9,013 | 9,368 | 9,146 | ||||||||||
4 | 9,189 | 8,909 | 9,041 | 12,102 | ||||||||||
5 | 9,378 | 8,892 | 8,98 | 9,041 | ||||||||||
6 | 8,988 | 8,94 | 9,076 | 8,749 | ||||||||||
7 | 9,019 | 8,852 | 8,858 | 9,045 | ||||||||||
8 | 8,563 | 9,333 | 8,837 | 8,774 | ||||||||||
9 | 8,547 | 11,442 | 9,055 | 18,573 | ||||||||||
10 | 8,747 | 9,118 | 9,139 | 9 | ||||||||||
11 | 8,546 | 13,154 | 9,327 | 8,909 | ||||||||||
12 | 11,495 | 9,315 | 9,212 | 9,225 | ||||||||||
13 | 11,26 | 13,776 | 9,133 | 19,275 | ||||||||||
14 | 9,544 | 11,997 | 9,183 | 9,128 | ||||||||||
15 | 9,007 | 9,525 | 8,95 | 14,229 | ||||||||||
16 | 13,213 | 12,216 | 9,156 | 11,8 | ||||||||||
17 | 9,301 | 9,736 | 16,436 | 9,094 | ||||||||||
18 | 9,032 | 9,357 | 15,094 | |||||||||||
19 | 11,543 | 8,826 | ||||||||||||
20 | 9,228 | |||||||||||||
3 |
MARKUS | |||||||||||||
LaufNr | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
SpurNr | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Runde | ||||||||||||||
1 | 13,362 | 11,29 | 9,185 | 9,361 | ||||||||||
2 | 15,505 | 8,911 | 8,773 | 9,096 | ||||||||||
3 | 8,844 | 8,749 | 8,676 | 18,18 | ||||||||||
4 | 9,587 | 8,801 | 8,772 | 9,032 | ||||||||||
5 | 9,541 | 8,752 | 10,903 | 8,935 | ||||||||||
6 | 8,883 | 8,768 | 9,03 | 9,471 | ||||||||||
7 | 10,636 | 11,666 | 8,796 | 9,09 | ||||||||||
8 | 9,296 | 13,624 | 8,797 | 9,223 | ||||||||||
9 | 9,229 | 9,065 | 8,899 | 13,13 | ||||||||||
10 | 8,759 | 8,821 | 11,911 | 10,785 | ||||||||||
11 | 8,713 | 8,918 | 8,818 | 14,572 | ||||||||||
12 | 8,614 | 8,871 | 8,824 | 17,803 | ||||||||||
13 | 8,907 | 9,129 | 8,708 | 9,234 | ||||||||||
14 | 8,83 | 8,875 | 8,937 | 11,351 | ||||||||||
15 | 11,571 | 8,823 | 12,048 | 9,269 | ||||||||||
16 | 13,266 | 8,946 | 20,655 | 12,812 | ||||||||||
17 | 14,012 | 9,215 | 8,865 | 9,134 | ||||||||||
18 | 8,966 | 12,207 | 11,594 | |||||||||||
19 | 8,97 | 8,849 | ||||||||||||
4 |
stefan | |||||||||||||
LaufNr | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
SpurNr | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
Runde | ||||||||||||||
1 | 22,717 | 21,552 | 10,783 | 10,193 | ||||||||||
2 | 10,946 | 9,259 | 8,971 | 9,274 | ||||||||||
3 | 9,117 | 9,198 | 10,442 | 11,26 | ||||||||||
4 | 8,733 | 12,479 | 14,417 | 9,152 | ||||||||||
5 | 9,352 | 9,133 | 9,233 | 9,455 | ||||||||||
6 | 8,895 | 9,212 | 9,244 | 9,224 | ||||||||||
7 | 14,374 | 9,233 | 9,028 | 12,552 | ||||||||||
8 | 9,232 | 9,153 | 9,208 | 9,414 | ||||||||||
9 | 10,578 | 10,872 | 10,739 | 9,319 | ||||||||||
10 | 9,072 | 9,055 | 16,88 | 9,1 | ||||||||||
11 | 9,006 | 9,426 | 9,585 | 9,49 | ||||||||||
12 | 11,846 | 12 | 9,603 | 9,127 | ||||||||||
13 | 9,153 | 12,064 | 15,029 | 9,108 | ||||||||||
14 | 12,727 | 10,715 | 9,479 | 12,297 | ||||||||||
15 | 9,071 | 19,55 | 9,623 | 18,394 | ||||||||||
16 | 9,093 | 8,903 | 9,377 | 9,561 | ||||||||||
17 | 9,444 | 15,897 | 14,132 | 9,413 | ||||||||||
18 | 12,142 | 9,47 | ||||||||||||
19 | 15,962 | |||||||||||||
20 | 15,828 | |||||||||||||
21 | 10,256 | |||||||||||||
22 | 8,63 | |||||||||||||
5 |
SWEN | |||||||||||||
LaufNr | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
SpurNr | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
Runde | ||||||||||||||
1 | 14,635 | 14,954 | 10,881 | 18,772 | ||||||||||
2 | 16,703 | 14,098 | 12,379 | 9,927 | ||||||||||
3 | 9,469 | 13,061 | 9,573 | 9,525 | ||||||||||
4 | 9,165 | 12,285 | 14,91 | 13,754 | ||||||||||
5 | 19,474 | 21,152 | 14,418 | 19,511 | ||||||||||
6 | 13,058 | 9,98 | 9,967 | 10,027 | ||||||||||
7 | 10,003 | 18,194 | 12,337 | 9,849 | ||||||||||
8 | 9,167 | 10,219 | 9,586 | 11,284 | ||||||||||
9 | 12,321 | 17,32 | 12,258 | 9,759 | ||||||||||
10 | 9,221 | 9,578 | 9,885 | 9,564 | ||||||||||
11 | 11,582 | 9,658 | 9,765 | 14,039 | ||||||||||
12 | 9,244 | 12,175 | 10,101 | 9,897 | ||||||||||
13 | 9,65 | 14,28 | 11,256 | 9,808 | ||||||||||
14 | 18,151 | 10,39 | 19,328 | 12,079 | ||||||||||
15 | 12,824 | 10,102 | 9,751 | |||||||||||
16 | 8,824 | 14,827 | 9,463 | |||||||||||
17 | 10,296 | |||||||||||||
18 | 45,656 | |||||||||||||
19 | 8,889 | |||||||||||||
20 | 15,063 | |||||||||||||
21 | 8,446 | |||||||||||||
22 | 28,264 | |||||||||||||
23 | 32,986 | |||||||||||||
6 |
OLI | |||||||||||||
LaufNr | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
SpurNr | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
Runde | ||||||||||||||
1 | 27,292 | 10,053 | 9,966 | 17,873 | ||||||||||
2 | 9,721 | 9,861 | 9,865 | 22,178 | ||||||||||
3 | 28,31 | 9,514 | 9,926 | 12,909 | ||||||||||
4 | 10,094 | 19,737 | 9,98 | 11,231 | ||||||||||
5 | 10,019 | 9,725 | 12,59 | 10,359 | ||||||||||
6 | 9,744 | 9,204 | 9,476 | 10,33 | ||||||||||
7 | 10,037 | 9,767 | 9,893 | 13,331 | ||||||||||
8 | 10,172 | 16,396 | 13,738 | 13,12 | ||||||||||
9 | 9,996 | 9,673 | 10,269 | 11,568 | ||||||||||
10 | 9,563 | 9,356 | 10,141 | 11,002 | ||||||||||
11 | 18,144 | 9,648 | 10,77 | 10,538 | ||||||||||
12 | 10,459 | 9,477 | 17,187 | 15,332 | ||||||||||
13 | 14,614 | 9,662 | 24,903 | 16,797 | ||||||||||
14 | 9,893 | 10,023 | 10,386 | 19,256 | ||||||||||
15 | 11,564 | 10,256 | ||||||||||||
16 | 10,172 | 10,438 | ||||||||||||
17 | 9,529 | |||||||||||||
7 |
LEA | |||||||||||||
LaufNr | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
SpurNr | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Runde | ||||||||||||||
1 | 40,813 | 15,546 | 11,296 | 11,478 | ||||||||||
2 | 16,344 | 11,023 | 10,289 | 10,502 | ||||||||||
3 | 12,393 | 11,542 | 10,431 | 10,489 | ||||||||||
4 | 12,341 | 11,36 | 10,279 | 10,322 | ||||||||||
5 | 22,315 | 12,247 | 10,207 | 12,047 | ||||||||||
6 | 11,331 | 17,07 | 20,868 | 14,875 | ||||||||||
7 | 13,383 | 11,559 | 10,65 | 14,781 | ||||||||||
8 | 10,757 | 10,687 | 17,364 | 11,174 | ||||||||||
9 | 13,257 | 11,122 | 11,565 | 19,464 | ||||||||||
10 | 19,463 | 18,53 | 15,927 | 21,752 | ||||||||||
11 | 11,428 | 13,345 | 12,438 | 10,318 | ||||||||||
12 | 10,336 | 11,219 | 14,826 | 12,066 | ||||||||||
13 | 7,933 | 13,45 | 12,28 | 15,867 | ||||||||||
14 | 9,9 | 11,536 | 10,689 | 11,537 | ||||||||||
15 | 7,797 | 10,62 | 10,194 | |||||||||||
16 | 45,268 | |||||||||||||
17 | 7,93 | |||||||||||||
18 | 12,394 | |||||||||||||
19 | 16,767 | |||||||||||||
20 | 7,721 | |||||||||||||
21 | 14,485 | |||||||||||||
22 | 39,761 | |||||||||||||
23 | 22,198 | |||||||||||||
8 |
Wolfgang | |||||||||||||
LaufNr | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
SpurNr | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Runde | ||||||||||||||
1 | 23,164 | 30,124 | 13,934 | 18,384 | ||||||||||
2 | 16,286 | 15,805 | 14,417 | 14,275 | ||||||||||
3 | 10,992 | 10,582 | 16,31 | 36,057 | ||||||||||
4 | 14,412 | 34,145 | 10,573 | 12,552 | ||||||||||
5 | 19,178 | 11,435 | 13,196 | 11,956 | ||||||||||
6 | 14,628 | 10,944 | 14,554 | 11,187 | ||||||||||
7 | 14,202 | 15,993 | 21,045 | 16,081 | ||||||||||
8 | 10,567 | 14,787 | 14,419 | 19,218 | ||||||||||
9 | 13,95 | 15,92 | 13,868 | 13,695 | ||||||||||
10 | 11,381 | 22,881 | 14,789 | 13,013 | ||||||||||
11 | 10,789 | 18,675 | 11,62 | 17,076 | ||||||||||
12 | 10,14 | 12,105 | ||||||||||||
13 | 21,488 | 19,007 | ||||||||||||
14 | 18,076 | |||||||||||||
15 | 8,129 | |||||||||||||
16 | 7,808 | |||||||||||||
17 | 8,695 | |||||||||||||
18 | 7,701 | |||||||||||||
19 | 8,649 | |||||||||||||
20 | 16,237 | |||||||||||||
21 | 8,612 | |||||||||||||
22 | 7,97 | |||||||||||||
23 | 15,546 | |||||||||||||
24 | 8,064 | |||||||||||||
Spurübersicht |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||
MAXX | 22,00 R |
22,00R |
22,00R |
21,00R |
||||||||||
SCHMOLLI | 19,00 R |
17,00R |
20,00R |
18,00R |
||||||||||
MARKUS | 18,00 R |
19,00R |
19,00R |
17,00R |
||||||||||
stefan | 18,00 R |
17,00R |
17,00R |
17,00R |
||||||||||
SWEN | 16,00 R |
16,00R |
15,00R |
14,00R |
||||||||||
OLI | 14,00 R |
14,00R |
17,00R |
16,00R |
||||||||||
LEA | 15,00 R |
15,00R |
14,00R |
11,00R |
||||||||||
Wolfgang | 13,00 R |
11,00R |
13,00R |
11,00R |
||||||||||