Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 3 Minuten
Modus F1-Modus
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
NASCAR 6 32
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit in Runde Auto
1 MAXX 86 12:18.55  
2 Dirk Ahlemeyer 85 12:21.41 Nascar Nr. 24
3 Stefan Hempel 84 12:19.72 Nascar Nr. 21
4 Dirk Fuhrmann 81 12:12.60 Nascar Nr. 97
5 Detlef Stockhardt 80 12:24.10 Nascar Nr. 97
6 Marcus Mühlhans 77 12:13.06 Nascar Nr. 10
7 Knuth Baden 76 12:27.27 Nascar Nr. 97
8 Stefan Menzel 71 12:13.42 Nasscar Nr. 99
9 Wolfgang Jodat 69 12:20.25 Nascar Nr. 24
10 Oliver Casarin 68 12:17.14 Nascar Nr. 36
11 Deddy Kroh 60 12:30.05 Nascar Nr. 12
12 Frank Hassenpflug 53 12:42.51  
1 MAXX 86 12:18.55
1 1 22 3:07.65 8,128 19
2 2 22 3:04.42 7,977 12
3 3 21 3:05.44 8,002 14
4 4 21 3:01.05 8,147 17
2 Dirk Ahlemeyer 85 12:21.41
1 2 21 3:07.16 8,179 9
2 3 22 3:01.78 8,003 3
3 4 21 3:07.14 8,39 3
4 1 21 3:05.32 8,436 13
3 Stefan Hempel 84 12:19.72
5 2 20 3:04.34 8,049 5
6 3 22 3:07.35 7,958 9
7 4 20 3:05.68 8,333 17
8 1 22 3:02.34 8,091 9
4 Dirk Fuhrmann 81 12:12.60
5 4 20 3:00.04 8,335 5
6 1 19 3:03.98 8,368 14
7 2 21 3:04.38 8,356 18
8 3 21 3:04.21 8,227 3
5 Detlef Stockhardt 80 12:24.10
5 3 21 3:03.18 8,347 13
6 4 20 3:07.18 8,627 11
7 1 18 3:06.47 8,729 5
8 2 21 3:07.27 8,553 2
6 Marcus Mühlhans 77 12:13.06
9 2 18 3:03.24 8,061 17
10 3 21 3:05.14 8,165 9
11 4 19 3:03.74 8,168 3
12 1 19 3:00.94 8,552 9
7 Knuth Baden 76 12:27.27
1 3 19 3:06.21 8,504 17
2 4 19 3:06.35 8,664 13
3 1 19 3:07.37 8,78 17
4 2 19 3:07.34 8,7 13
8 Stefan Menzel 71 12:13.42
9 3 18 3:02.81 8,645 14
10 4 19 3:06.03 8,825 8
11 1 16 3:01.41 9,34 15
12 2 18 3:03.17 8,709 6
9 Wolfgang Jodat 69 12:20.25
9 1 16 3:04.90 9,115 9
10 2 17 3:03.20 8,686 12
11 3 17 3:09.91 8,584 11
12 4 19 3:02.24 8,92 18
10 Oliver Casarin 68 12:17.14
9 4 16 3:06.51 9,092 2
10 1 15 3:00.10 9,113 7
11 2 18 3:06.72 9,09 15
12 3 19 3:03.81 8,819 6
11 Deddy Kroh 60 12:30.05
1 4 12 3:08.46 10,867 6
2 1 16 3:04.02 9,835 14
3 2 16 3:02.78 9,458 7
4 3 16 3:14.79 9,26 6
12 Frank Hassenpflug 53 12:42.51
5 1 12 3:13.88 11,093 6
6 2 12 3:06.32 11,175 7
7 3 15 3:12.24 10,653 14
8 4 14 3:10.07 10,99 13
Zeit
Rang Name
1 MAXX
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 1 2 3 4
Runde
1 8,694 8,888 8,608 8,655
2 8,322 8,192 15,129 8,413
3 9,848 12,929 8,328 9,359
4 8,457 8,123 13,081 8,254
5 8,344 8,076 8,347 8,253
6 8,267 8,057 8,155 8,361
7 8,35 8,091 8,126 8,603
8 8,525 8,093 8,135 8,194
9 8,148 8,059 8,286 9,728
10 11,42 8,077 8,186 10,985
11 8,235 8,087 8,104 8,463
12 8,386 7,977 8,126 8,462
13 8,374 8,135 8,072 8,606
14 8,312 8,113 8,002 8,277
15 8,343 8,094 8,463 8,242
16 8,176 8,307 8,399 8,256
17 8,201 8,296 8,157 8,147
18 8,164 8,049 8,47 8,219
19 8,128 8,085 8,215 8,407
20 8,289 8,149 8,392 8,419
21 8,169 8,109 8,301 8,388
22 8,171 8,086
2 Dirk Ahlemeyer
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 2 3 4 1
Runde
1 8,546 8,443 8,554 8,788
2 15,795 8,137 8,681 8,524
3 8,65 8,003 8,39 8,54
4 8,738 8,089 8,42 8,591
5 8,362 8,181 11,883 11,475
6 9,912 8,246 8,629 9,009
7 8,488 8,193 8,683 8,757
8 8,368 8,369 8,748 8,664
9 8,179 8,199 8,559 8,59
10 8,439 8,304 10,555 8,682
11 8,229 8,321 8,597 9,384
12 8,933 8,413 8,686 8,492
13 8,544 8,251 8,711 8,436
14 8,381 8,276 8,511 8,566
15 8,616 8,163 8,525 8,707
16 8,331 8,154 8,882 8,544
17 8,264 8,415 8,512 8,611
18 8,58 8,165 9,128 8,743
19 8,58 8,132 8,661 8,566
20 8,494 8,46 8,983 8,578
21 8,477 8,146 8,547 8,815
22 8,257
3 Stefan Hempel
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 2 3 4 1
Runde
1 8,466 10,702 8,498 8,402
2 10,609 8,178 9,701 8,265
3 8,184 8,398 8,435 8,311
4 8,096 8,15 8,473 8,139
5 8,049 8,187 8,401 8,294
6 15,137 8,169 8,387 8,165
7 8,278 7,998 10,447 8,117
8 8,205 8,072 8,693 8,179
9 8,128 7,958 13,962 8,091
10 9,921 8,285 8,359 9,688
11 8,144 8,055 9,761 8,355
12 16,235 9,678 8,545 8,159
13 8,298 8,197 8,535 8,096
14 8,72 9,645 8,552 8,363
15 8,232 8,352 8,367 8,137
16 8,151 8,173 8,434 8,225
17 8,183 8,238 8,333 8,182
18 8,23 8,717 12,954 8,303
19 8,218 8,565 8,508 8,163
20 8,22 8,54 10,051 8,135
21 8,511 8,243
22 8,351 8,097
4 Dirk Fuhrmann
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 4 1 2 3
Runde
1 9,82 11,766 8,726 8,575
2 8,516 8,895 8,808 8,453
3 8,472 8,66 8,773 8,227
4 8,36 8,752 8,46 8,451
5 8,335 8,709 11,008 8,356
6 8,562 8,674 8,53 10,129
7 8,653 8,623 8,419 8,412
8 8,538 8,506 8,46 8,471
9 8,43 15,189 8,481 8,428
10 9,271 8,621 8,481 8,46
11 8,675 8,538 8,736 9,025
12 8,605 8,477 8,377 8,363
13 8,615 8,72 8,604 8,27
14 8,502 8,368 8,426 8,473
15 11,389 8,535 8,425 13,261
16 8,849 18,38 8,525 8,465
17 8,795 8,644 8,434 8,678
18 8,642 8,748 8,356 8,284
19 8,614 8,963 8,596 8,359
20 12,201 8,474 8,522
21 11,007 8,34
5 Detlef Stockhardt
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 3 4 1 2
Runde
1 9,002 10,586 9,022 8,866
2 8,681 9,131 8,781 8,553
3 8,661 8,964 12,332 8,637
4 8,514 8,969 14,661 11,093
5 8,823 8,961 8,729 8,873
6 10,073 10,826 14,302 9,077
7 8,531 8,803 11,949 8,96
8 8,509 8,956 8,956 8,793
9 8,629 8,761 8,802 8,578
10 8,734 9,08 11,225 8,636
11 8,563 8,627 11,002 8,576
12 8,43 8,767 8,777 8,861
13 8,347 8,893 8,935 8,78
14 8,394 9 8,885 9,294
15 8,486 10,898 10,693 8,993
16 8,609 9,054 10,334 8,828
17 8,492 8,904 9,025 8,816
18 8,509 8,974 9,502 8,769
19 8,543 9,009 8,601
20 8,703 11,514 8,706
21 8,887 8,614
6 Marcus Mühlhans
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 2 3 4 1
Runde
1 8,648 8,647 8,489 8,777
2 8,237 10,88 9,249 9,846
3 29,666 8,386 8,168 8,787
4 8,455 8,477 16,6 10,408
5 11,391 8,178 8,592 8,932
6 15,418 8,354 11,163 8,708
7 8,366 8,3 8,893 14,188
8 8,583 8,203 13,705 9,784
9 8,134 8,165 11,344 8,552
10 8,173 10,372 8,498 9,76
11 8,426 10,268 9,835 8,666
12 8,274 8,477 8,826 10,536
13 8,188 8,266 10,031 8,876
14 10,465 8,431 8,363 8,689
15 8,15 10,906 8,273 8,629
16 8,218 8,791 8,346 8,689
17 8,061 8,33 8,417 8,792
18 8,184 8,198 8,265 10,747
19 8,483 8,414 8,896
20 8,505
21 8,275
7 Knuth Baden
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 3 4 1 2
Runde
1 9,135 8,769 9,772 9,383
2 11,286 8,751 10,945 8,955
3 14,942 13,844 10,531 8,875
4 8,767 9 13,514 8,873
5 8,965 8,738 9,188 8,754
6 8,722 9,033 9,041 17,982
7 12,122 10,531 9,066 13,201
8 8,917 8,976 9,033 9,338
9 8,59 8,847 9,046 9,009
10 8,592 8,846 9,04 9,957
11 15,74 8,665 8,979 8,769
12 8,784 8,677 8,964 8,796
13 8,77 8,664 9,1 8,7
14 8,848 8,671 8,952 8,72
15 8,728 19,776 9,514 12,256
16 8,665 9,313 11,756 8,83
17 8,504 8,933 8,78 8,908
18 8,587 9,113 10,728 8,866
19 8,807 8,883 11,105 8,895
8 Stefan Menzel
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 3 4 1 2
Runde
1 10,002 9,961 9,886 10,394
2 9,269 9,596 11,856 9,26
3 10,959 9,622 9,344 9,001
4 9,127 11,359 17,334 8,941
5 8,716 9,259 9,938 8,956
6 10,921 8,923 11,675 8,709
7 11,04 10,846 9,741 9,169
8 11,722 8,825 11,883 9,055
9 9,18 8,994 12,612 9,014
10 10,158 9,354 9,542 8,854
11 12,469 9,243 9,613 11,248
12 11,626 8,958 12,938 8,921
13 9,248 8,991 9,39 16,86
14 8,645 13,32 16,3 9,63
15 10,405 11,435 9,34 9,523
16 9,117 9,374 9,604 14,798
17 8,722 9,495 10,618
18 11,291 9,267 9,538
19 8,968
9 Wolfgang Jodat
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 1 2 3 4
Runde
1 19,174 9,553 23,577 10,559
2 17,723 9,096 9,155 9,083
3 10,381 8,708 9,551 9,296
4 9,649 22,308 8,631 11,166
5 10,089 8,691 8,594 9,265
6 12,973 9,026 17,369 9,333
7 9,438 8,921 8,922 9,221
8 9,483 8,943 9,072 9,018
9 9,115 8,875 9,302 8,998
10 9,331 9,516 18,968 9,053
11 9,17 9,346 8,584 9,419
12 12,152 8,686 9,047 9,229
13 13,32 11,851 8,925 12,025
14 14,186 11,129 8,803 8,999
15 9,298 11,647 8,78 9,225
16 9,202 15,232 10,601 9,216
17 11,403 11,734 9,135
18 8,92
19 9,552
10 Oliver Casarin
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 4 1 2 3
Runde
1 13,693 9,202 12,195 9,651
2 9,092 9,115 9,146 12,497
3 26,368 24,165 9,303 8,969
4 12,611 9,283 9,73 9,166
5 12,374 9,12 9,271 8,942
6 9,976 12,394 9,375 8,819
7 9,423 9,113 9,379 9,264
8 9,142 11,295 16,312 8,986
9 11,948 13,647 9,399 8,925
10 9,213 11,8 11,775 8,849
11 12,353 9,247 9,263 8,903
12 9,619 12,631 9,129 13,339
13 9,577 17,747 9,394 9,31
14 12,16 11,122 11,561 8,996
15 9,321 9,736 9,09 8,886
16 9,26 10,045 11,952
17 9,343 8,897
18 12,673 9,221
19 9,511
11 Deddy Kroh
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 4 1 2 3
Runde
1 23,172 10,452 10,525 13,606
2 18,867 13,412 12,081 10,906
3 15,905 11,205 12,849 12,884
4 13,328 10,567 10,56 10,083
5 16,346 10,199 11,693 10,004
6 10,867 10,611 10,236 9,26
7 17,911 10,314 9,458 11,238
8 23,36 12,42 13,431 10,358
9 11,997 12,875 9,611 22,059
10 13,752 11,33 12,643 10,808
11 10,981 10,219 9,478 13,958
12 11,597 9,987 9,557 10,148
13 10,152 15,05 10,199
14 9,835 10,463 13,758
15 17,801 10,432 10,211
16 12,253 14,024 14,974
12 Frank Hassenpflug
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 1 2 3 4
Runde
1 19,638 14,353 12,188 24,288
2 18,407 13,374 10,956 12,448
3 20,946 18,323 12,536 11,93
4 11,877 11,407 13,219 11,585
5 12,923 14,324 10,82 19,352
6 11,093 13,974 14,484 12,971
7 14,346 11,175 14,306 11,061
8 14,263 12,372 14,377 11,176
9 23,786 11,56 11,679 11,101
10 12,984 15,559 13,318 15,389
11 15,371 27,285 11,202 15,256
12 17,331 22,345 13,408 11,147
13 11,185 10,99
14 10,653 11,064
15 17,295
Spurübersicht
1 2 3 4
MAXX 22,00 R 22,00R 21,00R 21,00R
Dirk Ahlemeyer 21,00 R 21,00R 22,00R 21,00R
Stefan Hempel 22,00 R 20,00R 22,00R 20,00R
Dirk Fuhrmann 19,00 R 21,00R 21,00R 20,00R
Detlef Stockhardt 18,00 R 21,00R 21,00R 20,00R
Marcus Mühlhans 19,00 R 18,00R 21,00R 19,00R
Knuth Baden 19,00 R 19,00R 19,00R 19,00R
Stefan Menzel 16,00 R 18,00R 18,00R 19,00R
Wolfgang Jodat 16,00 R 17,00R 17,00R 19,00R
Oliver Casarin 15,00 R 18,00R 19,00R 16,00R
Deddy Kroh 16,00 R 16,00R 16,00R 12,00R
Frank Hassenpflug 12,00 R 12,00R 15,00R 14,00R