Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 3 Minuten
Modus Slot-Modus
Bestzeit ALEX 7,084 s Lauf: 6 Spur: 3
Bester Lauf MAXX 24,77 R Lauf: 8 Spur: 4
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
Name Min-Zeit Masstab
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 MAXX 94,77 12:00.00 7,597 7,249 8 4 23
2 ALEX 91,47 12:00.00 7,871 7,084 6 3 9
3 STIWI 88,2 12:00.00 8,163 7,449 1 2 4
4 FIURY 87,49 12:00.00 8,23 7,633 2 3 20
5 JÜRGEN 86,29 12:00.00 8,344 7,511 6 4 10
6 STOCKI 86,25 12:00.00 8,348 7,42 5 4 20
7 SVVEN 80,6 12:00.00 8,933 7,747 1 3 5
8 ALFREDO 80,44 12:00.00 8,951 7,712 1 4 5
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 MAXX     94,77 12:00.00 7,597    
5 2 23 3:00.00 7,258 2
6 1 24 3:00.00 7,382 10
7 3 23 3:00.00 7,319 7
8 4 24,77 3:00.00 7,249 23
2 ALEX     91,47 12:00.00 7,871    
5 1 21 3:00.00 7,346 21
6 3 23 3:00.00 7,084 9
7 4 23 3:00.00 7,138 16
8 2 24,47 3:00.00 7,217 7
3 STIWI     88,2 12:00.00 8,163    
1 2 22 3:00.00 7,449 4
2 1 23 3:00.00 7,579 11
3 3 22 3:00.00 7,552 7
4 4 21,2 3:00.00 7,612 3
4 FIURY     87,49 12:00.00 8,23    
1 1 21 3:00.00 7,685 16
2 3 23 3:00.00 7,633 20
3 4 23 3:00.00 7,638 4
4 2 20,49 3:00.00 7,668 17
5 JÜRGEN     86,29 12:00.00 8,344    
5 3 21 3:00.00 7,524 13
6 4 21 3:00.00 7,511 10
7 2 22 3:00.00 7,634 7
8 1 22,29 3:00.00 7,738 14
6 STOCKI     86,25 12:00.00 8,348    
5 4 21 3:00.00 7,42 20
6 2 21 3:00.00 7,427 12
7 1 21 3:00.00 7,751 19
8 3 23,25 3:00.00 7,584 21
7 SVVEN     80,6 12:00.00 8,933    
1 3 19 3:00.00 7,747 5
2 4 20 3:00.00 7,947 12
3 2 21 3:00.00 7,912 10
4 1 20,6 3:00.00 8,159 9
8 ALFREDO     80,44 12:00.00 8,951    
1 4 20 3:00.00 7,712 5
2 2 21 3:00.00 7,764 10
3 1 20 3:00.00 8,042 16
4 3 19,44 3:00.00 7,962 2
Zeit
Rang Name
1 MAXX              
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 7,36
2 7,258 7,855 7,373 7,403
3 9,148 7,518 11,194 7,37
4 7,574 7,617 7,425 7,321
5 7,339 7,733 7,476 7,399
6 7,4 7,493 7,536 7,563
7 7,461 7,492 7,319 7,465
8 7,399 7,431 7,327 7,457
9 7,583 7,411 9,126 7,336
10 7,484 7,382 7,352 7,408
11 7,441 7,603 7,389 7,394
12 7,424 7,462 7,478 7,277
13 9,05 8,979 7,447 9,95
14 7,351 7,419 7,414 7,656
15 7,423 7,423 7,402 7,467
16 7,502 7,446 7,401 7,354
17 7,457 7,457 7,472 7,378
18 7,475 7,463 7,399 7,412
19 7,386 7,527 7,418 7,346
20 7,43 7,51 13,368 7,425
21 7,326 7,441 7,508 7,447
22 7,32 7,469 9,219 7,401
23 7,334 7,473 8,644 7,249
24 7,489 7,278
2 ALEX              
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 7,72 7,281
2 7,575 14,103 7,324 7,393
3 7,775 7,174 7,573 7,248
4 7,717 7,202 7,217 7,255
5 7,437 9,902 7,225 7,333
6 13,998 7,214 9,184 7,272
7 7,853 7,221 7,273 8,811
8 10,049 7,174 7,187 7,242
9 9,555 7,084 9,578 7,338
10 8,232 7,16 7,625 9,023
11 9,314 8,784 7,355
12 7,642 7,308 7,276 7,414
13 7,707 8,62 7,415 7,326
14 7,594 7,195 7,287 7,273
15 11,798 7,315 7,294 7,259
16 7,627 7,185 7,138 7,295
17 7,53 10,34 7,423 7,217
18 7,461 7,282 7,336 7,252
19 7,368 7,227 7,213 7,31
20 7,391 7,18 7,349 9,764
21 7,346 7,086 7,354 7,387
22 7,125 7,302 7,303
23 7,137 13,471 9,647
24 7,337
3 STIWI              
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 7,92
2 7,672 7,656 12,462 7,659
3 7,881 7,866 7,692 7,612
4 7,449 7,725 7,627 7,92
5 9,677 7,87 7,754 9,815
6 7,573 7,73 7,879 9,289
7 9,728 7,796 7,552 8,032
8 7,516 7,929 7,635 7,802
9 7,489 7,659 7,63 7,934
10 7,68 7,683 7,713 7,863
11 7,659 7,579 7,663 11,854
12 7,71 7,802 11,135 16
13 7,614 7,967 7,965 8,408
14 7,655 7,791 7,711 7,966
15 7,518 7,726 7,637 12,334
16 7,594 7,659 8,028 8,214
17 9,717 7,689 7,684 7,802
18 7,852 7,77 7,594 7,842
19 7,679 7,73 7,748 8,097
20 7,607 7,759 7,729 7,848
21 7,605 7,754 7,788 7,813
22 7,612 7,632 7,788
23 12,792
4 FIURY              
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 8,656 11,516 7,791
2 7,911 7,871 7,664 7,876
3 7,932 7,838 8,019 12,742
4 7,768 7,734 7,875 8,072
5 7,92 7,73 7,833 9,222
6 7,809 7,867 7,721 7,825
7 7,878 7,728 7,792 10,114
8 7,798 7,747 7,839 7,842
9 7,841 7,69 7,699 7,689
10 9,741 7,692 7,75 9,816
11 7,95 7,643 9,814 16,255
12 7,93 7,643 7,894 8,037
13 7,783 7,739 7,951 10,303
14 9,245 7,97 8,066
15 7,877 7,681 7,868 7,992
16 7,685 7,633 7,713 7,861
17 10,024 7,75 7,638 7,668
18 7,894 7,903 10,837 7,874
19 9,724 7,862 7,827 7,954
20 8,008 7,789 7,785
21 7,973 7,864 7,81
22 7,685 7,72
23 7,672 7,741
5 JÜRGEN              
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 8,04
2 7,932 8,675 8,095 8,086
3 7,777 10,182 7,941 7,813
4 13,56 7,832 7,923 7,955
5 7,85 7,635 8,032 7,846
6 8,206 7,828 8,059 7,945
7 7,915 7,978 7,634 8,26
8 13,607 7,721 7,755 7,975
9 7,618 7,571 9,421 8,016
10 7,653 7,511 7,851 7,908
11 9,548 13,762 7,746 7,754
12 7,656 7,673 11,544 9,333
13 7,524 7,702 7,987 8,044
14 7,675 8,13 12,215 7,738
15 7,676 9,889 8,3 7,833
16 7,679 8,061 8,134 10,262
17 7,55 10,815 8,033 8,132
18 7,687 8,161 8,54 8,449
19 7,544 7,71 7,753 8,145
20 7,562 10,052 7,683 8,019
21 7,613 7,782 9,65 7,914
22 9,362 8,048
6 STOCKI              
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 10,251
2 7,661 7,605 15,426 7,806
3 7,568 22,424 7,905 7,763
4 8,67 7,55 10,666 7,804
5 7,895 7,586 8,194 7,886
6 7,534 7,542 8,223 7,88
7 7,6 7,604 9,704 9,952
8 10,863 7,552 8,104 7,948
9 7,592 12,252 7,754 7,836
10 7,42 7,593 7,821 7,816
11 7,576 7,597 7,889 8,085
12 14,022 7,427 7,914 7,815
13 7,882 10,312 7,888 9,917
14 12,451 7,597 8,025 7,757
15 7,743 7,576 7,803 7,744
16 7,585 7,526 7,954 7,79
17 7,592 7,613 7,918 7,736
18 7,577 7,466 7,86 7,666
19 7,714 14,82 7,751 7,736
20 7,504 7,47 9,596 7,643
21 7,863 9,272 7,584
22 7,625
23 7,717
7 SVVEN              
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 8,268
2 16,867 8,032 8,294 8,526
3 7,835 8,103 8,22 8,167
4 7,917 8,049 8,146 8,705
5 7,747 8,265 7,975 8,208
6 13,147 8,095 8,017 9,305
7 7,789 8,045 8,136 8,402
8 7,878 8,161 8,157 8,189
9 7,845 16,627 8,149 8,159
10 7,781 10,198 7,912 8,17
11 12,615 8,47 8,113 10,322
12 8,102 7,947 8,114 11,121
13 8,011 8,143 7,933 8,509
14 7,812 8,043 8,133 8,229
15 14,198 8,071 7,934 8,453
16 8,577 14,779 10,831 8,321
17 7,795 8,204 8,333 9,829
18 7,953 8,125 8,162 8,716
19 8,031 11,241 8,18 17,972
20 8,591 8,038 9,493
21 8,129
8 ALFREDO              
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 7,998
2 19,07 8,015 8,14 7,962
3 8,151 7,874 11,616 10,629
4 7,799 7,914 8,45 8,206
5 7,712 8,128 8,467 9,646
6 8,155 10,809 13,318 8,077
7 7,983 7,933 8,632 8,2
8 7,732 7,911 8,5 8,054
9 7,731 7,915 8,21 8,063
10 7,761 7,764 12,46 14,949
11 8,159 7,97 8,844 12,739
12 9,548 7,947 8,472 12,137
13 8,168 7,925 8,347 8,293
14 7,983 7,908 8,369 10,736
15 10,945 7,825 8,467 10,805
16 10,812 8,186 8,042 8,399
17 7,931 14,023 8,457 8,238
18 7,821 8,059 8,247 8,15
19 7,932 8,031 8,379 8,188
20 7,793 8,284 12,711
21 8,265
Spurübersicht                
1 2 3 4
MAXX 24,00R 23,00R 23,00R 24,77R
ALEX 21,00R 24,47R 23,00R 23,00R
STIWI 23,00R 22,00R 22,00R 21,20R
FIURY 21,00R 20,49R 23,00R 23,00R
JÜRGEN 22,29R 22,00R 21,00R 21,00R
STOCKI 21,00R 21,00R 23,25R 21,00R
SVVEN 20,60R 21,00R 19,00R 20,00R
ALFREDO 20,00R 21,00R 19,44R 20,00R