Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 3 Minuten
Modus Slot-Modus
Bester Lauf ALEX 22,84 R Lauf: 18 Spur: 2
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
FLY CLASSIC F1 6 32
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 ALEX 127,84 18:00.82 8,454
2 MARKUS 126,5 18:00.03 8,538
3 MAXX 123,52 18:00.00 8,744
4 ROLF 122,5 18:00.00 8,816
5 FIURY 121,08 18:00.22 8,922
6 WERNER 120,21 18:00.36 8,987
7 AHLI 117,37 18:00.00 9,202
8 STIWI 117,18 18:00.00 9,217
9 SVVEN 116,51 18:00.00 9,27
10 RAINER 114,35 18:00.00 9,445
11 STOCKI 112,15 18:00.67 9,636
12 ALFRED 108,85 18:00.34 9,925
13 JÜRGÄHN 107,24 18:00.49 10,075
14 STAPPI 104,81 18:00.15 10,306
1 ALEX     127,84 18:00.82 8,454    
13 1 21 3:00.00 7,886 20
14 3 22 3:00.82 7,803 20
15 5 20 3:00.00 8,118 8
16 6 20 3:00.00 8,165 16
17 4 22 3:00.00 7,735 22
18 2 22,84 3:00.00 7,834 15
2 MARKUS     126,5 18:00.03 8,538    
7 1 18 3:00.00 7,942 14
8 3 22 3:00.00 7,697 17
9 5 22 3:00.00 7,789 16
10 6 21 3:00.03 7,888 20
11 4 22 3:00.00 7,73 12
12 2 21,5 3:00.00 7,85 4
3 MAXX     123,52 18:00.00 8,744    
13 2 21 3:00.00 8,078 2
14 1 21 3:00.00 8,131 3
15 3 20 3:00.00 8,015 17
16 5 21 3:00.00 8,214 16
17 6 19 3:00.00 8,404 19
18 4 21,52 3:00.00 7,981 16
4 ROLF     122,5 18:00.00 8,816    
13 6 19 3:00.00 8,083 13
14 4 21 3:00.00 8,069 17
15 2 21 3:00.00 8,194 7
16 1 20 3:00.00 8,342 13
17 3 21 3:00.00 8,291 17
18 5 20,5 3:00.00 7,68 7
5 FIURY     121,08 18:00.22 8,922    
13 3 19 3:00.00 8,198 6
14 5 19 3:00.00 8,366 19
15 6 20 3:00.00 8,599 8
16 4 20 3:00.00 8,218 15
17 2 21 3:00.00 8,043 18
18 1 22,08 3:00.22 xxx 20
6 WERNER     120,21 18:00.36 8,987    
7 3 21 3:00.25 7,995 19
8 5 20 3:00.03 8,276 7
9 6 18 3:00.00 8,344 7
10 4 21 3:00.00 8,366 18
11 2 20 3:00.06 8,102 14
12 1 20,21 3:00.00 8,524 17
7 AHLI     117,37 18:00.00 9,202    
13 5 19 3:00.00 8,557 16
14 6 18 3:00.00 9,082 3
15 4 19 3:00.00 8,246 6
16 2 20 3:00.00 8,314 15
17 1 20 3:00.00 8,57 11
18 3 21,37 3:00.00 8,084 14
8 STIWI     117,18 18:00.00 9,217    
7 2 18 3:00.00 8,569 15
8 1 20 3:00.00 8,543 11
9 3 19 3:00.00 8,426 19
10 5 20 3:00.00 8,415 8
11 6 20 3:00.00 8,561 13
12 4 20,18 3:00.00 8,394 20
9 SVVEN     116,51 18:00.00 9,27    
1 4 19 3:00.00 8,257 6
2 2 19 3:00.00 8,588 3
3 1 20 3:00.00 8,701 5
4 3 20 3:00.00 8,572 8
5 5 19 3:00.00 8,797 13
6 6 19,51 3:00.00 9,001 10
10 RAINER     114,35 18:00.00 9,445    
1 2 19 3:00.00 8,295 4
2 1 20 3:00.00 8,596 12
3 3 19 3:00.00 8,357 3
4 5 18 3:00.00 8,676 3
5 6 18 3:00.00 9,045 13
6 4 20,35 3:00.00 8,174 12
11 STOCKI     112,15 18:00.67 9,636    
1 1 18 3:00.00 8,739 16
2 3 20 3:00.00 8,509 18
3 5 19 3:00.00 8,772 15
4 6 17 3:00.00 9,2 11
5 4 19 3:00.67 8,551 14
6 2 19,15 3:00.00 8,655 13
12 ALFRED     108,85 18:00.34 9,925    
7 4 18 3:00.00 8,241 16
8 2 19 3:00.00 8,361 7
9 1 17 3:00.00 9,381 2
10 3 19 3:00.00 8,394 18
11 5 19 3:00.34 8,396 3
12 6 16,85 3:00.00 8,631 4
13 JÜRGÄHN     107,24 18:00.49 10,075    
1 3 17 3:00.00 8,432 7
2 5 17 3:00.00 8,663 2
3 6 17 3:00.00 9,221 14
4 4 19 3:00.49 8,455 12
5 2 18 3:00.00 8,579 8
6 1 19,24 3:00.00 9,061 3
14 STAPPI     104,81 18:00.15 10,306    
13 4 19 3:00.00 8,061 6
14 2 18 3:00.00 8,163 3
15 1 18 3:00.00 8,425 7
16 3 18 3:00.00 8,303 2
17 5 20 3:00.15 8,286 20
18 6 11,81 3:00.00 8,267 9
Zeit
Rang Name
1 ALEX              
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 8,783
2 8,382 8,294 8,269 8,49 8,359 8,219
3 8,224 7,942 8,328 8,374 8,126 8,49
4 13,123 8,412 9,887 9,273 8,107 8,087
5 8,02 7,968 8,151 10,126 8,058 8,269
6 9,608 9,62 8,345 8,334 8,004 7,976
7 8,132 8,233 8,151 12,178 8,085 7,914
8 7,98 8,08 8,118 8,561 7,985 7,984
9 8,276 7,904 9,984 8,522 8,011 8,168
10 8,004 7,956 8,135 8,607 7,972 7,89
11 8,117 10,053 12,101 8,359 7,898 7,879
12 9,785 7,996 8,213 12,702 8,038 7,884
13 8,111 7,893 10,037 9,714 7,941 9,912
14 9,641 10,68 8,267 8,263 7,886 7,936
15 8,283 8,087 8,188 8,455 11,136 7,834
16 7,989 7,983 8,242 8,165 8 8,025
17 8,014 7,91 8,171 12,344 7,891 7,96
18 8,024 11,263 8,209 9,781 7,942 8,04
19 7,987 7,887 10,511 8,222 7,883 10,094
20 7,886 7,803 8,183 12,731 7,946 9,58
21 7,998 7,856 7,869 8,135
22 7,995 7,735 7,924
2 MARKUS              
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 9,258
2 8,825 8,094 8,014 8,232 7,903 8,168
3 11,429 7,916 8,009 8,116 7,937 8,158
4 10,48 7,925 7,93 10,688 7,849 7,85
5 8,824 7,894 7,888 10,309 7,925 7,857
6 11,609 7,919 9,962 8,165 7,927 7,912
7 8,772 7,879 7,915 8,06 7,895 7,957
8 13,132 7,9 7,949 8,108 8,008 14,343
9 8,347 7,786 7,821 11,146 7,974 7,93
10 8,558 7,793 7,833 8,421 7,888 7,929
11 16,217 10,727 11,469 8,05 7,816 7,993
12 7,968 7,797 7,903 10,011 7,73 7,942
13 8,069 7,745 7,99 8,28 9,904 7,912
14 7,942 7,759 7,938 8,148 7,876 7,96
15 8,012 7,775 7,901 8,407 7,935 7,962
16 7,999 7,715 7,789 8,184 8,039 8,054
17 10,615 7,697 7,931 8,178 7,947 7,951
18 8,237 14,266 7,829 8,042 7,937 11,335
19 7,818 7,867 7,984 7,835 8,238
20 7,858 7,825 7,888 7,928 10,753
21 7,748 10,034 12,644 7,863 8,195
22 7,722 8,132 7,827
3 MAXX              
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 8,412
2 8,078 8,413 10,91 8,466 10,844 8,484
3 8,242 8,131 8,3 8,354 8,892 8,488
4 10,067 10,994 11,029 8,706 10,796 8,418
5 8,361 8,849 8,347 10,747 8,904 8,378
6 8,321 10,257 8,196 8,296 8,71 8,279
7 8,204 8,565 8,023 10,383 8,517 8,41
8 8,254 8,488 8,104 8,406 13,59 8,316
9 8,23 8,41 8,088 8,337 10,811 8,355
10 8,382 14,505 8,098 8,27 8,858 8,229
11 8,427 8,647 14,556 8,309 12,764 8,488
12 8,301 8,524 8,317 8,415 9,063 10,086
13 8,313 8,447 8,525 8,352 8,885 8,349
14 8,239 8,405 8,263 8,29 8,689 8,247
15 8,417 8,353 8,129 8,284 8,576 8,08
16 8,412 8,552 8,092 8,214 8,835 7,981
17 8,275 8,509 8,015 8,264 8,707 8,055
18 8,441 8,379 8,037 11,438 8,764 8,096
19 8,265 8,295 8,145 8,429 8,404 8,142
20 8,201 8,212 10,138 8,268 9,798
21 8,369 8,38 15,963 8,448
4 ROLF              
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 8,677
2 8,287 8,251 8,317 12,721 9,138 8,421
3 8,336 10,301 8,218 13,482 8,68 10,139
4 13,91 8,477 10,367 12,089 8,72 8,373
5 8,283 8,773 8,223 10,589 8,67 8,212
6 11,01 10,365 8,315 8,64 8,564 8,188
7 8,245 8,701 8,194 8,41 8,508 7,68
8 8,192 8,277 8,314 8,383 8,454 9,021
9 11,025 8,375 8,265 8,347 8,986 8,161
10 13,247 10,275 8,283 8,467 8,526 8,311
11 12,035 8,301 8,347 9,338 8,378 8,22
12 8,312 8,176 8,273 8,471 8,452 11,523
13 8,083 8,201 8,322 8,342 8,412 10,876
14 8,307 8,196 8,801 8,398 8,806 8,412
15 8,189 8,146 8,215 8,346 8,635 8,302
16 8,324 8,171 8,317 8,483 8,417 8,297
17 8,177 8,069 8,325 10,645 8,291 8,832
18 8,243 11,879 8,347 11,844 8,397 8,514
19 10,791 8,396 8,415 8,771 8,329 10,573
20 9,935 8,337 8,981 8,3 8,648
21 8,247 8,37 8,304
5 FIURY              
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 8,661
2 10,769 8,608 8,745 8,87 10,704 8,632
3 16,376 8,462 11,589 8,59 8,394 10,2
4 8,216 13,052 13,685 10,374 8,121 8,684
5 8,312 11,176 8,775 8,476 8,211 8,42
6 8,198 11,067 8,7 10,423 8,264 8,298
7 8,207 11,833 8,67 8,551 8,404 8,808
8 12,177 8,504 8,599 13,532 8,288 8,383
9 8,411 12,384 10,594 8,385 8,396 8,639
10 8,29 15,972 8,79 8,273 8,523 8,481
11 8,368 8,774 8,745 11,792 8,37 8,279
12 8,306 8,61 8,748 8,752 11,123 10,028
13 10,934 8,553 8,678 8,33 8,489 8,798
14 8,62 8,58 8,838 8,285 8,232 8,633
15 8,416 8,671 8,729 8,218 8,282 8,563
16 8,385 8,442 8,664 10,225 8,213 8,33
17 8,415 8,402 8,704 8,357 8,196 8,443
18 8,309 8,381 8,722 8,268 8,043 8,388
19 8,393 8,366 8,713 8,26 8,404 7,482
20 8,803 8,299 8,241 6,157
21 8,145 8,701
22 13,726
6 WERNER              
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 12,34
2 8,923 8,351 8,773 8,958 8,825 8,606
3 8,608 8,45 11,547 8,62 8,607 10,262
4 10,405 8,412 8,683 8,446 8,624 9,038
5 8,761 8,458 8,449 8,75 10,732 9,027
6 8,502 8,48 8,433 8,478 9,85 8,758
7 8,314 8,276 8,344 8,419 14,456 8,865
8 8,193 8,476 10,939 8,45 8,24 8,929
9 8,508 8,383 9,036 8,441 8,391 8,719
10 8,492 8,486 8,545 8,491 8,238 9,221
11 8,318 8,431 11,292 10,784 8,151 8,938
12 8,378 8,316 8,672 8,782 8,137 8,876
13 8,347 8,351 10,808 8,514 8,305 8,704
14 8,18 8,308 8,445 8,432 8,102 8,734
15 8,358 15,447 8,609 12,35 8,123 8,676
16 8,257 9,105 8,698 8,469 13,217 8,694
17 8,193 8,703 8,472 8,381 8,445 8,524
18 8,069 11,611 8,539 8,366 8,377 8,817
19 7,995 8,727 8,503 8,226 8,806
20 8,123 8,799 8,399 8,647 8,604
21 8,122 8,597
7 AHLI              
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 12,055
2 8,923 9,317 8,744 8,594 8,732 11,569
3 9,316 9,082 12,769 8,887 8,822 8,252
4 11,011 9,343 18,428 12,988 8,962 10,873
5 8,931 9,37 8,529 8,806 8,712 8,372
6 9,124 17,048 8,246 10,291 9,438 8,408
7 8,627 9,384 8,302 8,848 8,659 8,258
8 8,872 13,781 10,387 8,891 9,183 8,347
9 9,01 11,215 9,75 8,881 8,642 8,316
10 9,144 9,297 8,937 11,455 8,944 8,158
11 8,877 11,243 8,509 8,581 8,57 8,225
12 8,831 9,421 13,247 8,54 9,073 10,338
13 8,882 9,136 8,524 8,48 8,788 8,154
14 8,779 9,534 10,445 8,471 8,895 8,084
15 8,728 9,425 8,527 8,314 8,925 8,193
16 8,557 9,335 8,583 14,128 8,707 8,167
17 11,174 9,412 8,465 8,52 8,817 8,23
18 8,797 9,285 8,58 8,327 8,758 8,314
19 8,777 8,574 8,612 8,67 10,253
20 8,611 8,695 8,174
21 8,214
8 STIWI              
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 11,995
2 8,998 8,928 8,657 8,864 10,459 8,537
3 8,899 8,887 8,633 8,707 8,948 10,371
4 10,469 8,638 10,878 8,626 8,834 8,578
5 10,431 8,785 8,802 8,758 8,793 8,652
6 9,094 8,577 8,486 8,558 8,808 8,803
7 19,732 8,608 8,504 8,647 8,918 8,654
8 9,051 8,772 8,532 8,415 8,783 8,55
9 8,735 8,765 12,672 8,742 8,737 8,52
10 8,888 8,586 11,019 12,236 8,78 8,415
11 8,757 8,543 8,778 8,983 8,717 8,477
12 8,727 8,667 8,658 11,584 8,641 14,012
13 8,73 8,973 8,433 8,759 8,561 8,603
14 11,061 8,547 8,532 8,562 8,697 8,494
15 8,569 8,894 8,603 8,623 8,717 8,647
16 11,136 8,944 8,474 8,521 8,618 8,635
17 8,861 10,226 8,507 8,637 9,285 8,583
18 8,876 8,914 8,51 9,897 10,957 8,527
19 10,361 8,426 8,676 8,645 8,439
20 9,121 8,816 10,987 8,394
9 SVVEN              
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 15,643
2 10,901 8,877 9,156 8,782 8,972 10,829
3 8,566 8,588 8,932 8,685 11,001 9,136
4 8,362 10,612 8,775 10,929 9,048 9,328
5 8,478 8,93 8,701 8,83 8,982 9,2
6 8,257 8,733 13,274 8,784 8,987 9,176
7 8,308 8,785 8,722 10,527 8,971 9,166
8 8,54 8,782 8,944 8,572 8,839 9,202
9 8,497 8,908 10,655 8,702 9,112 9,026
10 8,458 11,179 9,173 8,795 9,013 9,001
11 8,54 8,925 9,047 8,862 9,098 9,055
12 12,126 11,307 9,018 8,656 8,953 9,157
13 8,6 9,05 8,91 8,663 8,797 9,126
14 8,314 10,726 8,957 8,722 9,014 9,22
15 8,356 8,703 9,001 8,683 13,486 9,301
16 8,274 8,76 8,989 8,761 9,25 9,433
17 8,334 8,907 9,093 15,168 8,922 12,28
18 8,31 8,914 8,908 8,89 8,906 9,892
19 8,843 12,553 8,783 8,856 8,833 9,246
20 10,792 8,708
10 RAINER              
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 8,823
2 8,561 8,87 8,529 8,753 11,741 8,49
3 10,78 8,782 8,357 8,676 12,362 8,484
4 8,295 8,966 8,375 8,783 10,991 8,31
5 13,016 9,051 14,738 8,922 9,649 8,928
6 11,744 11,004 8,581 8,798 9,112 8,48
7 8,879 9,258 8,438 17,794 12,738 8,377
8 8,791 9,178 8,65 8,987 9,169 8,291
9 8,619 8,934 8,576 8,704 9,317 8,554
10 8,458 9,076 8,738 8,943 9,334 8,393
11 9,921 8,711 8,523 8,87 9,475 11,553
12 8,648 8,596 8,569 8,695 11,083 8,174
13 8,568 8,825 8,546 8,938 9,045 8,354
14 8,455 10,299 12,782 8,834 9,276 8,266
15 8,735 8,808 8,842 12,832 9,219 8,209
16 8,574 8,679 8,569 14,515 9,231 8,275
17 9,029 9,265 11,075 13,748 9,369 10,846
18 8,609 8,766 9,181 9,363 9,252 16,087
19 11,364 9,383 8,678 8,838
20 8,659 8,402
11 STOCKI              
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 10,411
2 10,603 8,92 9,117 9,35 9,601 9,352
3 11,528 8,767 8,772 13,335 9,34 9,036
4 11,312 8,796 8,956 9,712 9,443 9,224
5 9,171 8,715 13,873 9,276 9,575 9,303
6 9,038 8,652 8,994 12,298 9,263 8,896
7 8,932 8,983 11,316 13,426 9,199 9,029
8 8,862 8,919 9,466 9,934 9,842 11,642
9 8,837 8,756 9,358 9,664 10,621 9,013
10 8,953 8,668 9,283 9,722 12,019 8,874
11 11,902 8,778 9,031 9,2 9,215 8,905
12 8,965 8,72 9,013 11,726 8,866 8,986
13 9,244 14,177 9,089 11,768 8,757 8,655
14 9,035 9,025 9,005 11,514 8,551 8,764
15 9,089 8,801 8,772 11,641 8,624 8,848
16 8,739 8,77 9,13 9,531 8,843 8,681
17 8,806 8,68 9,191 11,441 8,682 8,758
18 11,828 8,509 8,959 8,743 14,084
19 10,891 8,817 14,31 8,982
20 8,783
12 ALFRED              
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 15,327
2 11,054 8,902 9,381 8,933 8,643 8,752
3 14,026 8,782 11,524 8,74 8,396 11,337
4 8,451 10,867 11,143 9,06 8,57 8,631
5 11,978 8,663 10,57 9,183 10,829 13,473
6 8,669 8,58 11,012 8,983 10,703 8,873
7 8,364 8,361 10,546 8,986 8,679 9,1
8 13,009 13,778 12,576 10,205 9,997 15,21
9 8,584 10,465 9,435 8,77 8,766 11,562
10 8,385 8,744 13,128 16,402 8,422 9,293
11 8,295 10,503 9,659 10,669 12,332 10,78
12 8,371 8,557 9,442 8,685 8,724 9,034
13 11,364 8,544 12,121 8,532 8,619 12,555
14 8,377 8,542 11,226 8,695 8,85 8,986
15 8,461 8,679 9,648 11,111 8,543 9,119
16 8,241 8,47 9,741 8,841 13,601 15,575
17 8,478 14,99 9,476 8,547 13,355
18 8,485 8,693 8,394 8,897
19 8,926 8,696 8,731
13 JÜRGÄHN              
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 15,553
2 8,725 8,663 16,301 9,652 8,815 9,55
3 14,53 12,239 13,488 9,753 9,253 9,061
4 8,57 9,438 12,295 9,676 9,09 11,464
5 12,094 8,985 11,947 9,894 9,071 9,473
6 8,794 8,784 9,827 20,35 8,999 9,097
7 8,432 9,215 12,113 9,329 8,77 9,185
8 12,795 8,891 9,288 10,828 8,579 9,343
9 10,854 10,876 12,098 8,977 8,71 9,157
10 9,251 9,267 9,642 10,46 15,668 9,064
11 9,138 8,97 9,68 8,752 9,335 11,774
12 11,771 21,6 9,795 8,455 9,202 9,195
13 9,358 9,186 9,228 8,754 8,858 9,71
14 8,539 11,742 9,221 8,907 14,753 10,175
15 8,751 9,245 9,458 8,854 9,384 9,457
16 8,849 11,652 9,812 11,669 9,371 9,506
17 8,852 9,703 9,679 8,779 8,974 9,98
18 8,726 8,803 9,809
19 8,678 9,432
14 STAPPI              
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 8,736
2 8,542 8,895 8,637 8,303 8,871 11,052
3 17,268 8,163 8,655 12,27 8,539 9,301
4 8,59 13,968 11,589 14,894 8,782 9,084
5 8,462 8,29 8,528 8,506 8,552 9,103
6 8,061 21,226 8,517 11,939 16,535 54,05
7 8,307 8,473 8,425 8,536 8,474 9,036
8 8,21 12,365 8,491 11,043 10,823 8,636
9 8,55 11,954 8,513 8,86 8,395 8,267
10 8,307 8,784 12,165 8,537 8,724 8,735
11 8,285 12,979 8,694 8,451 10,891 8,989
12 11,348 8,578 8,692 8,615 8,701 13,742
13 11,142 12,042 9,078 8,625 8,721 9,206
14 8,535 8,487 8,882 11,882 8,751 8,402
15 8,386 8,668 14,736 8,424 8,614
16 10,145 8,429 9,567 8,482 8,675
17 8,331 8,328 13,677 8,525 8,559
18 8,17 8,185 10,007 8,468 8,595
19 8,563 8,463
20 8,286
Spurübersicht                
1 2 3 4 5 6
ALEX 21,00R 22,84R 22,00R 22,00R 20,00R 20,00R
MARKUS 18,00R 21,50R 22,00R 22,00R 22,00R 21,00R
MAXX 21,00R 21,00R 20,00R 21,52R 21,00R 19,00R
ROLF 20,00R 21,00R 21,00R 21,00R 20,50R 19,00R
FIURY 22,08R 21,00R 19,00R 20,00R 19,00R 20,00R
WERNER 20,21R 20,00R 21,00R 21,00R 20,00R 18,00R
AHLI 20,00R 20,00R 21,37R 19,00R 19,00R 18,00R
STIWI 20,00R 18,00R 19,00R 20,18R 20,00R 20,00R
SVVEN 20,00R 19,00R 20,00R 19,00R 19,00R 19,51R
RAINER 20,00R 19,00R 19,00R 20,35R 18,00R 18,00R
STOCKI 18,00R 19,15R 20,00R 19,00R 19,00R 17,00R
ALFRED 17,00R 19,00R 19,00R 18,00R 19,00R 16,85R
JÜRGÄHN 19,24R 18,00R 17,00R 19,00R 17,00R 17,00R
STAPPI 18,00R 18,00R 18,00R 19,00R 20,00R 11,81R