Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 5 Minuten
Modus Slot-Modus
Name Min-Zeit Masstab
SLOT.IT 6 32
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit in Runde
1 MAXX 160,91 19:37.36
2 FIURY 157,41 19:50.60
3 Markus Mazet 155,61 19:44.79
4 Fred König 153,44 19:50.27
5 Werner Tögel 149,94 19:33.58
6 Alex Humburg 148,76 19:45.26
7 Frank Memmler 147,01 19:47.96
8 Wolfgang Landgrebe 141,19 19:46.50
9 Jörg Wilde 140,9 19:32.18
10 Matthias M. Wüst 135,12 19:43.25
11 Axel Janson 129,23 19:46.85
12 Sandra Witzel 128,41 19:50.11
1 MAXX     160,91 19:37.36    
9 1 39 4:54.79 7,344 9
10 3 39 4:54.40 7,298 20
11 4 41 4:54.29 6,942 41
12 2 41,91 4:53.89 7,086 35
2 FIURY     157,41 19:50.60    
9 3 38 4:55.72 7,26 14
10 4 40 4:56.99 7,3 29
11 2 39 5:00.19 7,224 9
12 1 40,41 4:57.70 7,229 21
3 Markus Mazet     155,61 19:44.79    
9 2 39 4:57.12 7,088 3
10 1 38 4:57.54 7,494 18
11 3 39 4:53.84 7,181 8
12 4 39,61 4:56.29 7,165 8
4 Fred König     153,44 19:50.27    
9 4 39 4:58.63 7,45 20
10 2 38 4:59.20 7,591 7
11 1 37 4:55.33 7,59 7
12 3 39,44 4:57.10 7,367 7
5 Werner Tögel     149,94 19:33.58    
5 2 38 4:58.31 7,472 14
6 1 36 4:49.32 7,543 28
7 3 38 4:53.25 7,54 33
8 4 37,94 4:52.70 7,292 16
6 Alex Humburg     148,76 19:45.26    
5 1 37 4:58.14 7,745 5
6 3 37 4:59.24 7,506 4
7 4 36 4:53.05 7,467 6
8 2 38,76 4:54.83 7,436 5
7 Frank Memmler     147,01 19:47.96    
5 3 37 4:58.49 7,419 7
6 4 37 4:56.46 7,611 30
7 2 37 4:52.76 7,627 16
8 1 36,01 5:00.25 7,758 4
8 Wolfgang Landgrebe     141,19 19:46.50    
5 4 36 4:53.35 7,508 27
6 2 35 4:58.18 7,808 5
7 1 33 4:55.63 8,009 8
8 3 37,19 4:59.33 7,353 9
9 Jörg Wilde     140,9 19:32.18    
1 1 34 4:56.93 7,875 29
2 3 35 4:53.04 7,84 29
3 4 34 4:48.73 7,696 10
4 2 37,9 4:53.48 7,791 6
10 Matthias M. Wüst     135,12 19:43.25    
1 2 33 4:54.23 7,936 12
2 1 33 4:53.19 8,287 18
3 3 34 4:56.09 7,768 33
4 4 35,12 4:59.75 7,727 14
11 Axel Janson     129,23 19:46.85    
1 3 32 4:56.79 7,998 22
2 4 31 4:53.36 8,22 23
3 2 33 4:57.63 8,157 5
4 1 33,23 4:59.07 8,073 14
12 Sandra Witzel     128,41 19:50.11    
1 4 31 4:56.42 8,338 11
2 2 32 4:57.44 8,362 4
3 1 31 4:58.99 8,52 6
4 3 34,41 4:57.26 7,979 4
Zeit
Rang Name
1 MAXX            
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 7,649
2 7,887 7,447 7,653 7,459
3 7,604 7,355 7,219 7,157
4 7,593 7,424 7,157 7,251
5 7,479 7,446 7,219 7,187
6 7,367 7,534 7,189 7,392
7 7,456 7,497 7,181 7,313
8 7,365 7,653 7,177 9,441
9 7,344 7,62 7,155 7,25
10 7,39 7,523 7,108 7,245
11 7,431 7,425 7,135 7,18
12 7,449 7,488 7,186 7,261
13 7,523 13,761 7,421 7,239
14 7,565 7,326 7,654 7,175
15 7,48 7,433 7,171 7,241
16 7,493 7,308 7,143 7,185
17 7,56 7,408 7,164 7,198
18 7,59 7,317 7,032 7,154
19 7,537 7,317 7,07 7,173
20 7,512 7,298 7,049 8,858
21 7,615 7,548 7,073 7,259
22 7,563 7,478 7,104 7,2
23 7,498 7,418 7,063 7,193
24 7,516 7,539 7,014 7,15
25 7,558 7,566 6,955 7,187
26 7,551 7,547 7,074 7,139
27 7,526 7,523 7,075 7,191
28 7,54 7,481 7,003 7,533
29 7,556 7,486 13,039 7,163
30 7,495 7,446 7,109 7,098
31 7,485 7,431 7,047 7,178
32 7,701 7,525 6,982 7,136
33 7,606 7,51 7,009 7,104
34 7,606 7,465 7,017 7,188
35 7,655 7,49 7,058 7,086
36 7,804 7,557 7,091 7,178
37 7,586 7,624 8,782 7,124
38 7,603 7,513 7,056 7,183
39 7,586 7,337 7,076 7,259
40 7,028 7,176
41 6,942 7,23
2 FIURY            
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 7,819
2 7,485 7,617 7,487 7,644
3 7,56 7,512 7,389 7,678
4 7,467 7,598 7,36 7,522
5 7,414 7,762 7,414 7,651
6 7,334 7,408 7,528 7,392
7 7,484 7,398 7,398 7,37
8 7,363 7,38 7,26 7,341
9 7,347 8,303 7,224 7,327
10 7,281 7,322 7,243 7,298
11 7,384 7,342 7,248 7,377
12 7,415 7,488 7,294 7,445
13 7,4 9,26 10,666 7,235
14 7,26 7,532 9,178 7,324
15 10,105 7,517 7,549 7,465
16 7,5 7,499 7,444 7,31
17 7,385 7,398 7,398 7,517
18 7,406 7,379 7,362 7,602
19 7,423 7,386 7,296 7,317
20 7,384 7,412 7,393 7,331
21 11,369 7,57 7,455 7,229
22 8,09 7,504 7,344 7,359
23 7,896 7,417 7,486 7,303
24 7,835 7,549 7,482 7,359
25 7,835 7,368 7,498 7,389
26 7,784 7,342 7,453 7,302
27 7,709 7,315 10,156 7,504
28 7,584 7,516 11,441 7,466
29 7,533 7,3 7,566 7,555
30 7,636 7,381 7,668 7,497
31 7,821 7,406 8,172 7,457
32 7,666 7,38 7,615 7,272
33 7,758 7,571 7,514 7,432
34 7,637 7,463 7,651 7,316
35 7,814 7,468 7,59 7,412
36 8,076 7,432 7,476 7,55
37 7,91 7,436 7,5 7,463
38 7,815 7,481 7,414 7,453
39 7,382 7,51 7,507
40 7,49 7,599
3 Markus Mazet            
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 7,483
2 7,512 7,962 7,611 7,384
3 7,088 7,779 7,334 7,31
4 7,188 7,732 7,275 12,286
5 11,45 7,798 7,354 13,145
6 7,23 7,633 7,226 7,237
7 7,151 7,804 7,318 7,276
8 7,35 7,637 7,181 7,165
9 7,189 16 7,336 7,247
10 7,493 7,521 7,327 8,719
11 7,302 7,516 7,293 7,379
12 7,236 7,619 7,436 7,329
13 7,319 7,67 7,68 7,299
14 7,295 7,502 7,257 7,364
15 7,35 7,718 14,014 7,209
16 7,315 7,701 7,405 10,365
17 7,237 7,647 7,379 7,28
18 7,363 7,494 7,323 7,279
19 7,386 7,519 7,337 7,274
20 7,38 7,655 7,415 7,299
21 7,496 7,708 7,384 7,329
22 7,573 7,631 7,427 7,423
23 7,555 8,2 7,545 7,295
24 7,415 7,615 7,341 7,271
25 7,625 7,555 7,346 7,229
26 11,712 7,585 7,408 7,268
27 7,348 7,596 8,472 7,241
28 7,438 7,645 7,491 7,174
29 7,463 7,702 7,478 7,242
30 7,456 7,68 7,421 7,336
31 7,479 7,664 7,357 7,288
32 7,575 7,637 7,416 7,254
33 7,536 7,647 7,459 7,257
34 7,45 7,884 7,434 7,178
35 7,425 7,649 7,374 7,167
36 7,431 7,646 7,317 7,291
37 7,442 7,65 7,566 10,363
38 7,338 7,939 7,479 7,324
39 7,465 7,405 7,268
4 Fred König            
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 7,937
2 7,567 7,602 7,626 7,397
3 7,82 7,689 7,757 7,385
4 7,582 7,695 7,861 9,279
5 7,78 7,658 7,873 7,419
6 7,741 7,607 7,716 7,423
7 7,639 7,591 7,59 7,367
8 7,596 7,675 7,596 7,43
9 7,734 8,091 7,693 7,41
10 7,691 7,728 7,749 7,451
11 7,655 7,763 7,692 7,561
12 7,573 7,619 7,887 7,646
13 7,814 7,96 7,818 7,368
14 7,867 7,846 7,748 7,565
15 7,581 7,923 7,899 7,629
16 7,662 8,082 7,723 7,648
17 7,555 7,786 7,736 10,271
18 7,526 9,405 7,806 7,723
19 7,513 7,894 7,707 7,713
20 7,45 8,25 12,436 8,245
21 7,728 7,822 8,166 7,678
22 7,587 7,981 9,236 7,675
23 7,574 8,204 7,82 7,64
24 7,574 8,074 7,9 7,61
25 7,603 7,987 7,699 7,73
26 7,73 7,922 7,928 7,805
27 7,744 7,929 8,068 7,754
28 7,92 7,997 7,746 7,714
29 7,67 7,914 8,048 7,708
30 7,531 8,128 8,259 7,793
31 7,584 7,942 8,061 7,641
32 7,617 7,945 7,851 7,639
33 7,594 7,858 7,899 7,751
34 7,467 7,86 7,957 7,635
35 7,558 7,825 7,855 7,704
36 7,478 7,817 7,919 7,717
37 7,563 7,9 7,97 7,729
38 7,553 7,922 7,617
39 7,624 7,794
5 Werner Tögel            
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 8,019
2 7,795 8,192 115,005 11,439
3 7,886 8,012 7,732 7,959
4 7,601 7,985 7,693 7,73
5 7,797 7,876 7,753 13,181
6 7,879 7,861 7,721 7,731
7 7,604 8 7,701 7,575
8 7,508 7,801 7,656 7,703
9 7,593 7,712 7,911 7,572
10 7,558 7,713 7,694 7,519
11 7,486 7,794 7,706 7,572
12 7,549 7,978 7,606 7,856
13 7,562 7,865 7,821 7,577
14 7,472 7,695 7,814 7,664
15 7,509 7,609 7,668 7,433
16 7,593 7,582 7,614 7,292
17 7,764 7,81 7,592 7,45
18 7,576 7,745 7,99 7,553
19 7,688 11,553 7,778 7,51
20 7,53 7,83 7,889 7,372
21 7,648 9,373 7,638 7,655
22 7,77 7,779 7,603 7,829
23 7,804 7,793 9,753 9,199
24 7,763 7,699 7,67 7,646
25 12,051 8,011 7,78 7,563
26 7,749 7,763 7,758 7,522
27 7,631 7,786 7,771 7,588
28 7,592 7,543 7,617 7,567
29 7,546 7,813 7,774 7,528
30 7,565 9,758 7,56 10,468
31 7,548 8,129 7,711 7,839
32 7,698 7,899 7,618 7,713
33 7,596 8,118 7,54 7,711
34 7,644 8,08 7,595 7,851
35 7,65 7,86 7,599 13,218
36 7,601 11,899 7,607 7,757
37 7,741 7,668 8,024
38 10,055 7,586
6 Alex Humburg            
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 8,135
2 8,4 7,955 114,202 11,905
3 8,004 7,713 7,54 7,853
4 7,917 7,506 15,957 7,574
5 7,745 7,677 7,527 7,436
6 7,863 7,632 7,467 7,657
7 7,807 7,804 7,509 7,546
8 7,864 7,714 7,498 7,506
9 7,979 11,243 7,549 7,663
10 7,897 7,747 13,196 7,694
11 7,856 7,751 7,713 7,558
12 8,557 7,614 7,728 7,458
13 8,039 7,619 7,675 7,7
14 8,236 7,636 7,776 7,622
15 7,97 7,596 7,583 7,535
16 7,885 7,632 7,887 7,591
17 7,974 7,651 7,721 7,568
18 7,851 12,243 7,815 7,614
19 7,962 7,63 7,674 8,423
20 8,05 7,688 7,684 8,083
21 8,007 7,724 7,601 8,202
22 8,203 7,61 7,697 10,678
23 8,097 8,028 7,673 7,993
24 8,655 7,816 8,101 7,862
25 8,026 7,726 7,701 7,677
26 7,945 7,912 7,784 7,624
27 7,977 8,016 7,825 9,985
28 8,071 9,114 7,815 7,977
29 8,09 7,815 8,061 7,978
30 7,96 7,736 8,221 8,113
31 8,175 7,982 8,377 7,843
32 8,126 7,797 8,144 7,89
33 7,942 7,78 8,145 7,753
34 7,887 7,771 7,836 7,927
35 8,024 7,795 7,806 7,879
36 8,091 7,816 7,801 7,828
37 8,295 7,79 7,638
38 7,797
7 Frank Memmler            
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 7,979
2 8,225 7,738 115,042 11,721
3 13,308 13,908 7,784 9,727
4 7,51 7,93 7,743 7,758
5 11,785 7,794 7,702 7,92
6 7,601 7,822 7,743 10,079
7 7,419 7,69 7,741 7,984
8 7,573 7,814 7,809 7,861
9 7,507 7,944 7,654 7,921
10 7,757 7,771 7,749 8,077
11 10,923 7,773 7,7 8,054
12 7,678 7,724 7,682 10,349
13 7,672 7,854 7,657 7,985
14 7,554 7,799 7,75 7,952
15 7,757 7,736 7,66 7,978
16 7,718 7,886 7,627 8,057
17 7,729 7,9 7,7 11,448
18 7,572 7,925 11,713 9,734
19 7,748 11,631 7,899 12,216
20 7,732 7,674 7,719 7,984
21 7,628 7,647 7,755 10,561
22 7,56 7,706 7,768 8,251
23 7,591 7,779 7,76 8,222
24 7,818 7,657 7,72 8,18
25 7,618 7,716 9,466 7,845
26 7,722 7,861 7,893 7,88
27 7,673 7,661 7,878 7,978
28 7,537 7,954 9,866 7,891
29 7,461 7,776 7,74 9,754
30 7,532 7,611 7,864 7,889
31 7,497 7,768 7,714 7,947
32 7,536 7,717 7,774 7,821
33 7,598 9,842 7,69 7,852
34 7,757 7,812 7,843 7,764
35 8,076 7,826 8,025 8,001
36 7,748 7,797 7,692 8,133
37 8,408 7,788 7,646
8 Wolfgang Landgrebe            
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 8,405
2 8,192 8,053 8,799 8,611
3 12,879 8,235 8,417 7,587
4 7,953 7,894 10,359 8,09
5 8,453 7,808 8,578 9,994
6 8,037 8,152 8,138 7,692
7 7,965 7,823 8,391 7,7
8 7,752 7,855 8,009 7,477
9 7,587 8,167 13,323 7,353
10 7,747 7,942 13,597 9,416
11 7,79 10,256 8,523 7,962
12 7,904 10,301 8,749 7,615
13 13,217 8,263 8,642 7,499
14 8,036 8,199 8,269 7,59
15 8,093 8,28 8,172 7,67
16 7,727 7,999 8,153 7,447
17 7,946 8,018 8,278 13,458
18 8,146 19,329 8,218 7,766
19 7,978 8,148 8,265 7,828
20 7,809 10,101 8,533 7,603
21 7,736 8,206 10,98 7,741
22 7,73 8,315 8,291 7,885
23 7,861 8,301 8,306 8,067
24 7,765 8,322 8,138 7,791
25 7,606 8,134 8,499 7,834
26 7,602 8,109 8,289 8,038
27 7,508 9,994 8,35 7,782
28 7,69 8,391 8,409 7,763
29 7,728 8,515 8,274 8,066
30 7,723 8,154 8,193 8,086
31 7,694 8,115 8,208 7,861
32 7,756 8,193 9,465 7,806
33 7,611 9,917 8,643 7,827
34 7,707 9,097 7,777
35 7,642 9,205 7,759
36 7,668 7,749
37 7,737
9 Jörg Wilde            
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 8,52
2 8,467 7,878 7,817 8,066
3 8,19 7,929 10,692 7,877
4 8,288 10,409 8,015 9,088
5 8,168 8,421 8,122 7,87
6 8,237 8,242 8,058 7,791
7 8,156 8,142 8,088 7,937
8 12,607 8,007 7,808 9,83
9 8,249 8,025 7,839 7,904
10 8,059 7,904 7,696 8,005
11 8,138 11,351 14,665 8,011
12 8,075 7,87 9,039 7,921
13 8,173 7,853 7,899 8,369
14 8,215 8,061 10,032 8,54
15 8,277 7,971 7,919 8,44
16 8,345 8,022 7,923 8,062
17 8,77 10,121 7,737 7,9
18 10,136 8,175 7,757 8,015
19 8,153 8,598 7,753 7,844
20 8,108 8,298 7,789 7,914
21 8,05 8,074 7,71 8,288
22 9,458 8,065 8,442 11,489
23 8,29 8,019 7,834 8,036
24 10,334 8,168 13,917 8,019
25 8,035 10,221 8,073 8,078
26 7,992 7,925 9,637 7,942
27 8,185 7,879 8,298 8,311
28 8,017 7,846 8,167 7,946
29 7,875 7,84 8,205 7,847
30 8 12,281 11,517 8,08
31 8,048 8,026 9,882 8,088
32 10,56 7,963 7,955 8,038
33 7,945 7,851 7,845 8,279
34 14,156 8,151 7,704 8,068
35 7,984 8,145
36 7,982
37 7,935
10 Matthias M. Wüst            
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 9,022
2 8,522 8,999 8,131 8,463
3 11,629 8,447 10,598 10,003
4 9,157 8,595 7,934 9,469
5 8,454 10,524 7,991 8,159
6 8,426 10,224 7,8 8,319
7 10,528 8,571 8,354 8,253
8 8,357 8,756 7,825 7,814
9 8,025 8,771 7,81 7,777
10 8,19 8,496 9,628 7,775
11 8,327 9,984 10,278 9,259
12 7,936 10,741 11,059 7,89
13 8,438 10,202 8,613 8,023
14 8,059 8,684 8,23 7,727
15 8,163 8,313 9,896 7,734
16 8,053 8,467 8,145 7,933
17 8,024 8,521 8,203 7,78
18 8,183 8,287 8,204 7,92
19 8,27 10,769 10,254 7,871
20 8,124 12,232 8,593 15,872
21 16,398 8,765 10,388 8,039
22 8,384 8,544 8,396 8,226
23 8,357 8,471 8,404 8,09
24 8,483 10,209 10,967 8,105
25 8,231 8,983 10,856 8,179
26 8,238 8,617 8,261 9,669
27 8,189 8,338 8,144 8,221
28 13,667 8,491 8,076 8,115
29 8,529 8,596 9,461 8,055
30 8,198 8,498 8,194 8,159
31 8,412 8,5 8,196 8,175
32 8,192 8,666 8,003 8,466
33 8,282 8,393 7,768 8,087
34 10,196 8,109
35 10,013
11 Axel Janson            
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 9,423
2 8,556 8,926 8,738 8,689
3 8,728 8,304 8,806 10,934
4 14,688 8,452 8,246 8,877
5 8,552 8,236 8,157 8,653
6 8,394 8,516 8,269 8,68
7 8,471 8,273 12,213 8,357
8 10,09 10,338 8,454 8,227
9 8,249 8,363 14,56 8,317
10 8,276 11,424 8,566 9,621
11 8,312 8,746 11,629 8,141
12 10,14 8,302 8,65 8,441
13 8,134 14,5 8,379 9,34
14 11,396 9,613 8,209 8,073
15 8,285 11,414 8,379 8,236
16 8,372 10,125 8,275 8,182
17 8,127 8,689 8,211 8,141
18 8,376 8,486 11,262 15,576
19 8,482 14,272 8,428 12,78
20 8,244 8,433 8,287 9,212
21 8,138 14,562 8,451 10,811
22 7,998 8,541 8,25 8,625
23 8,049 8,22 10,612 8,368
24 11,053 8,381 8,548 9,914
25 9,6 10,328 12,417 8,415
26 9,72 8,531 8,833 8,656
27 13,575 9,78 8,472 8,669
28 10,511 10,297 8,69 10,981
29 8,308 8,308 9,651 8,594
30 8,489 8,408 10,276 8,801
31 8,245 8,234 8,639 8,231
32 11,046 8,434 10,209
33 8,22 8,539
12 Sandra Witzel            
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 17,172
2 9,059 13,035 13,044 8,128
3 9,224 8,741 8,938 11,232
4 10,744 8,362 10,87 7,979
5 8,898 10,272 8,561 8,398
6 8,632 8,684 8,52 10,554
7 8,512 8,49 10,189 8,264
8 8,371 12,724 9,019 9,753
9 10,193 8,521 12,986 8,087
10 8,523 10,194 9,415 8,414
11 8,338 8,836 10,072 10,975
12 10,218 9,474 9,35 8,439
13 8,751 8,537 9,017 8,304
14 9,182 8,632 8,824 8,232
15 8,535 10,062 9,025 8,337
16 11,433 8,638 8,942 9,846
17 8,758 8,884 9,341 8,543
18 10,545 8,999 11,099 8,557
19 9,699 9,063 8,649 11,916
20 8,81 10,592 8,664 8,345
21 8,973 10,291 10,333 8,33
22 10,272 9,299 10,381 8,08
23 8,712 9,92 9,581 10,758
24 11,029 11,447 8,735 8,361
25 8,797 8,966 8,715 8,325
26 10,123 8,768 10,282 8,262
27 8,769 8,813 9,02 10,154
28 8,512 8,612 11,303 8,159
29 8,629 8,693 9,186 8,202
30 8,732 8,752 8,888 8,228
31 9,42 8,693 9,001 8,139
32 8,571 8,196
33 8,295
34 8,315
Spurübersicht              
1 2 3 4
MAXX 39,00 R 41,91R 39,00R 41,00R
FIURY 40,41 R 39,00R 38,00R 40,00R
Markus Mazet 38,00 R 39,00R 39,00R 39,61R
Fred König 37,00 R 38,00R 39,44R 39,00R
Werner Tögel 36,00 R 38,00R 38,00R 37,94R
Alex Humburg 37,00 R 38,76R 37,00R 36,00R
Frank Memmler 36,01 R 37,00R 37,00R 37,00R
Wolfgang Landgrebe 33,00 R 35,00R 37,19R 36,00R
Jörg Wilde 34,00 R 37,90R 35,00R 34,00R
Matthias M. Wüst 33,00 R 33,00R 34,00R 35,12R
Axel Janson 33,23 R 33,00R 32,00R 31,00R
Sandra Witzel 31,00 R 32,00R 34,41R 31,00R