Typ Serienrennen
Vorgabe 5 Minuten
Modus Slot-Modus
Qualifikation                
1 MAXX 6,446
2 STAPPI 6,556
3 ALEX 6,672
4 JÜRGEN 6,721
5 STIWI 6,799
6 BERNIE 6,818
7 DiSo 6,884
8 AHLI 6,89
9 STOCKI 6,955
10 KATJA 7,462
11 SVVEN 7,505
Bestzeit STAPPI 6,456 s Lauf: 10 Spur: 1
Bester Lauf BERNIE 45,46 R Lauf: 8 Spur: 4
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
Mini-Challenge 124 5 28
Kurzergebnis                
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 BERNIE 175,46 20:00.00 6,839 6,531 8 4 22
2 MAXX 174,45 20:00.00 6,879 6,512 10 3 19
3 STIWI 171,65 20:00.00 6,991 6,759 6 3 23
4 AHLI 168,75 20:00.00 7,111 6,575 5 4 20
5 STAPPI 168,65 20:00.23 7,117 6,456 10 1 36
6 ALEX 167,89 20:00.00 7,148 6,672 11 2 15
7 JÜRGEN 162,24 20:00.00 7,396 6,778 10 2 12
8 STOCKI 160,66 20:00.00 7,469 6,937 3 4 26
9 DiSo 150,89 20:00.00 7,953 6,955 6 4 23
10 SVVEN 149,3 20:00.00 8,038 7,12 1 3 7
11 KATJA 146,41 20:00.00 8,196 7,183 1 2 21
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 BERNIE     175,46 20:00.00 6,839    
5 2 43 5:00.00 6,594 25
6 1 44 5:00.00 6,684 32
7 3 43 5:00.00 6,645 36
8 4 45,46 5:00.00 6,531 22
2 MAXX     174,45 20:00.00 6,879    
9 1 41 5:00.00 6,657 15
10 3 45 5:00.00 6,512 19
11 4 44 5:00.00 6,538 7
12 2 44,45 5:00.00 6,605 20
3 STIWI     171,65 20:00.00 6,991    
5 1 42 5:00.00 6,816 31
6 3 43 5:00.00 6,759 23
7 4 43 5:00.00 6,792 6
8 2 43,65 5:00.00 6,817 27
4 AHLI     168,75 20:00.00 7,111    
5 4 41 5:00.00 6,575 20
6 2 43 5:00.00 6,712 32
7 1 42 5:00.00 6,84 16
8 3 42,75 5:00.00 6,702 3
5 STAPPI     168,65 20:00.23 7,117    
9 2 43 5:00.00 6,529 26
10 1 42 5:00.23 6,456 36
11 3 42 5:00.00 6,501 28
12 4 41,65 5:00.00 6,561 19
6 ALEX     167,89 20:00.00 7,148    
9 3 41 5:00.00 6,73 30
10 4 42 5:00.00 6,691 25
11 2 42 5:00.00 6,672 15
12 1 42,89 5:00.00 6,818 27
7 JÜRGEN     162,24 20:00.00 7,396    
9 4 40 5:00.00 6,793 9
10 2 42 5:00.00 6,778 12
11 1 39 5:00.00 7,02 13
12 3 41,24 5:00.00 6,793 24
8 STOCKI     160,66 20:00.00 7,469    
1 1 39 5:00.00 7,014 20
2 3 40 5:00.00 6,96 9
3 4 40 5:00.00 6,937 26
4 2 41,66 5:00.00 6,955 17
9 DiSo     150,89 20:00.00 7,953    
5 3 37 5:00.00 6,976 22
6 4 37 5:00.00 6,955 23
7 2 38 5:00.00 7,052 20
8 1 38,89 5:00.00 7,027 20
10 SVVEN     149,3 20:00.00 8,038    
1 3 38 5:00.00 7,12 7
2 4 36 5:00.00 7,352 5
3 2 38 5:00.00 7,262 11
4 1 37,3 5:00.00 7,224 15
11 KATJA     146,41 20:00.00 8,196    
1 2 37 5:00.00 7,183 21
2 1 37 5:00.00 7,448 3
3 3 37 5:00.00 7,198 9
4 4 35,41 5:00.00 7,566 25
Zeit
Rang Name
1 BERNIE              
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 7,087
2 7,258 7,113 6,981 6,888
3 6,88 7,004 6,93 6,737
4 7,066 6,995 7,001 6,732
5 6,937 7,002 7,074 6,843
6 6,787 7 6,94 6,727
7 6,803 7,261 6,882 6,712
8 7,655 6,954 6,891 6,825
9 6,842 6,804 6,733 6,809
10 6,763 6,87 6,837 6,638
11 6,807 6,728 6,726 6,678
12 6,849 6,718 6,856 6,652
13 6,792 6,738 6,878 6,801
14 6,641 7,073 6,716 6,871
15 6,722 6,742 6,685 6,747
16 6,655 6,837 6,674 6,715
17 7,954 7,091 6,726 6,696
18 7,014 6,962 6,779 6,71
19 6,873 6,767 6,748 6,629
20 6,879 6,865 10,434 6,668
21 6,918 7,586 6,722 6,792
22 6,789 6,871 6,655 6,531
23 6,702 6,915 6,805 6,667
24 6,649 6,893 6,677 6,61
25 6,594 6,754 6,772 6,631
26 6,683 6,746 6,752 6,608
27 6,774 6,686 6,717 6,54
28 6,866 6,785 6,746 6,624
29 6,888 6,863 6,654 6,636
30 6,879 6,732 6,832 6,762
31 6,739 6,784 6,737 6,829
32 6,744 6,684 6,694 8,027
33 6,689 6,797 6,769 6,8
34 6,821 6,771 6,702 6,729
35 6,67 7,482 6,735 6,7
36 6,661 6,802 6,645 6,576
37 6,82 7,09 6,663 6,656
38 6,82 6,767 6,706 6,605
39 6,808 6,889 6,87 6,736
40 6,969 6,775 7,027 6,7
41 6,807 6,884 6,697 6,894
42 6,945 6,798 6,654 6,659
43 6,798 6,804 6,779 6,692
44 6,952 6,735
45 6,697
2 MAXX              
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 7,475
2 6,831 6,653 6,755 6,849
3 6,687 6,545 6,686 6,689
4 8,195 6,522 6,739 6,786
5 6,748 6,578 6,626 8,514
6 6,661 8,223 6,643 6,733
7 6,702 6,641 6,538 6,696
8 8,235 6,547 6,586 6,66
9 6,728 6,611 6,554 6,665
10 6,742 6,609 6,625 6,684
11 6,686 6,624 6,599 6,632
12 6,69 6,525 6,667 6,626
13 11,779 6,586 6,625 6,64
14 6,765 6,607 6,618 6,701
15 6,657 6,655 6,61 6,652
16 6,727 6,679 6,597 6,657
17 6,725 6,595 6,604 6,639
18 6,774 6,565 6,685 6,672
19 7,964 6,512 6,684 6,652
20 6,768 6,631 6,586 6,605
21 6,712 8,343 6,643 8,629
22 6,722 6,545 6,64 6,72
23 6,707 6,524 13,38 6,794
24 6,897 6,55 7,117 6,805
25 6,764 6,624 6,697 6,767
26 6,78 6,61 6,749 6,683
27 6,743 6,617 6,656 6,673
28 12,045 6,573 6,664 6,709
29 6,859 6,625 6,718 6,695
30 6,722 6,618 6,699 6,702
31 6,694 8,067 6,659 6,665
32 6,752 6,569 6,637 6,831
33 6,715 6,627 8,191 6,754
34 6,746 6,609 6,68 6,673
35 6,739 6,619 6,666 6,67
36 6,665 6,575 6,726 6,72
37 6,712 6,562 6,657 6,714
38 13,58 6,533 6,623 6,718
39 6,78 6,627 6,652 6,741
40 6,734 6,634 6,647 6,75
41 6,783 6,666 8,669 6,808
42 6,595 6,735 6,706
43 6,719 6,634 6,689
44 8,919 7,921 6,724
45 6,735
3 STIWI              
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 7,804
2 7,618 6,887 8,313 6,914
3 7,126 6,878 6,922 6,903
4 7,075 6,992 6,839 6,914
5 7,139 6,825 6,917 7,076
6 7,069 6,919 6,792 6,946
7 7,152 6,853 6,923 6,866
8 7,134 6,886 6,881 7,088
9 6,874 6,9 6,962 6,882
10 6,945 6,799 6,813 6,934
11 6,891 6,772 6,846 6,948
12 6,876 6,811 6,923 7,096
13 7,001 6,796 6,851 7,163
14 7,039 6,874 6,893 7,01
15 7,078 6,822 6,902 6,899
16 7,222 6,838 6,91 7,058
17 8,732 6,809 6,956 6,899
18 6,959 6,768 6,925 7,011
19 6,892 6,838 6,999 7,053
20 6,945 6,854 6,833 6,951
21 7,029 6,845 6,999 6,967
22 7,035 7,117 6,963 6,989
23 7,095 6,759 6,828 7,054
24 7,184 6,845 6,82 7,093
25 6,855 6,806 7,009 6,931
26 6,973 6,796 7,035 6,879
27 7,014 6,818 6,859 6,817
28 7,111 6,859 7,178 7,218
29 7,163 6,852 6,825 7,098
30 7,146 6,761 6,864 7,17
31 6,816 6,784 6,905 6,998
32 7,028 6,784 6,821 6,936
33 6,97 6,834 6,901 7,151
34 6,891 8,547 6,924 6,997
35 7,059 6,976 6,837 6,935
36 6,993 7,03 6,927 6,996
37 6,954 6,771 6,852 7,159
38 6,968 6,947 7,126 6,953
39 7,183 6,827 7,31 7,022
40 7,13 6,799 7,183 7,065
41 6,982 7,028 6,926 6,891
42 7,065 7,132 6,864 7,101
43 6,871 6,839 6,942
4 AHLI              
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 7,557
2 11,203 6,978 7,166 6,985
3 7,19 6,816 7,176 6,702
4 7,076 6,744 7,203 12,789
5 7,138 6,758 7,558 6,854
6 7,026 6,794 6,957 6,802
7 9,894 6,749 6,955 6,851
8 7,402 6,79 6,907 6,819
9 7,218 6,767 6,991 6,708
10 7,128 6,807 7,109 6,759
11 7,135 6,803 7,016 9,088
12 7,072 6,876 6,951 6,979
13 7,148 6,835 7,007 6,832
14 7,083 9,261 6,958 6,789
15 10,31 6,825 6,988 6,824
16 6,805 8,27 6,84 6,753
17 6,749 6,955 6,942 7,034
18 6,652 6,826 6,967 6,839
19 6,616 6,803 6,889 6,762
20 6,575 6,75 6,98 6,765
21 6,731 6,839 6,973 6,793
22 6,893 7,218 7,005 6,751
23 6,737 6,876 7,018 6,849
24 6,762 6,911 6,945 6,835
25 6,64 6,831 7,192 6,765
26 6,646 6,859 6,941 6,705
27 6,992 6,812 6,859 9,674
28 6,713 6,744 6,964 6,943
29 6,689 6,742 7,028 6,808
30 6,718 6,837 7,209 6,804
31 6,675 6,969 7,097 6,798
32 6,64 6,712 7,018 6,792
33 6,791 6,793 6,932 6,729
34 6,818 10,558 7,036 6,79
35 6,713 7,091 7,06 6,836
36 6,714 6,949 6,923 6,895
37 6,603 6,782 6,883 6,786
38 6,781 6,795 8,509 6,835
39 7,028 7,319 10,172 6,868
40 9,468 6,819 7,153 6,87
41 6,824 6,833 7,162 6,72
42 6,782 7,273 6,797
43 6,781
5 STAPPI              
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 7,04
2 6,832 6,981 6,695 7,032
3 6,629 6,996 14,123 6,973
4 7,998 7,064 6,755 6,993
5 6,636 8,922 6,86 8,732
6 6,608 6,998 6,879 6,763
7 6,577 7,055 6,806 6,822
8 6,591 6,987 6,765 6,779
9 6,702 6,967 6,934 6,718
10 6,69 6,916 6,953 6,944
11 6,758 6,892 6,855 6,755
12 6,671 7,458 6,766 6,799
13 10,806 7,005 6,75 6,856
14 6,593 6,905 6,658 6,869
15 6,861 6,938 6,605 6,928
16 6,668 7,031 6,823 6,641
17 6,584 6,893 7,015 6,862
18 6,612 6,987 6,626 6,764
19 7,773 8,867 6,729 6,561
20 6,615 6,887 6,63 12,86
21 6,639 6,874 7,929 6,72
22 6,677 6,949 8,782 12,574
23 6,66 6,905 6,587 6,785
24 6,612 6,88 6,542 6,698
25 6,534 6,902 6,556 6,776
26 6,529 7,08 6,588 6,863
27 6,73 7,212 6,596 6,858
28 6,715 7,229 6,501 6,829
29 6,938 8,526 6,614 6,768
30 6,837 6,606 6,584 7,143
31 6,694 6,648 9,685 7,132
32 9,051 6,642 6,895 6,929
33 6,833 6,61 6,662 6,986
34 6,713 6,536 6,678 6,806
35 6,903 6,549 6,692 6,878
36 6,994 6,456 6,626 6,765
37 6,746 11,279 6,658 6,676
38 6,757 8,261 6,579 6,713
39 8,571 6,629 6,709 12,019
40 6,784 8,223 8,568 8,247
41 6,786 6,954 6,63 6,775
42 6,714 12,027 9,634
43 6,78
6 ALEX              
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 7,476
2 7,169 7,135 7,11 7,201
3 7,581 6,776 6,835 7,05
4 8,288 8,271 6,834 7,128
5 8,81 8,743 6,818 8,904
6 7,027 6,973 6,786 7,034
7 6,99 6,768 6,775 6,911
8 6,88 6,832 6,732 7,078
9 6,837 7,012 6,717 7,105
10 9,436 12,222 6,776 6,861
11 6,894 6,875 6,922 6,902
12 9,041 6,759 6,754 6,889
13 7,035 6,799 6,864 6,936
14 6,859 7,001 6,735 6,874
15 6,888 6,898 6,672 6,916
16 6,762 6,769 8,745 6,911
17 6,92 6,754 8,146 7,187
18 9,704 8,612 6,814 7,032
19 6,879 6,859 6,802 6,938
20 6,908 6,751 6,773 7,068
21 6,84 6,717 7,092 6,885
22 6,961 6,767 8,014 6,936
23 6,934 6,782 9,431 6,975
24 7,025 6,721 6,965 6,931
25 6,793 6,691 7,085 6,856
26 6,775 6,763 8,868 6,892
27 6,878 6,797 6,882 6,818
28 6,843 6,814 6,795 6,927
29 6,843 8,553 6,856 6,839
30 6,73 6,938 6,828 6,957
31 6,884 6,816 8,355 9,916
32 6,841 6,899 6,955 7,053
33 6,778 6,857 6,802 6,943
34 8,177 6,755 6,917 6,925
35 6,854 6,766 8,298 6,973
36 6,836 6,803 6,784 6,908
37 10,839 7,137 6,758 6,97
38 6,917 6,945 6,808 6,956
39 6,963 6,745 10,066 6,975
40 6,952 6,768 6,92 6,92
41 6,946 9,028 6,93 7,034
42 6,832 8,262 6,866
7 JÜRGEN              
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 6,875
2 6,947 6,942 7,205 7,075
3 10,625 6,953 7,136 6,905
4 7,035 7,202 9,021 10,289
5 6,879 9,025 7,041 7,257
6 7,216 6,995 7,063 6,945
7 6,929 6,855 7,165 7,019
8 6,84 6,862 7,054 7,202
9 6,793 6,894 7,044 6,951
10 8,944 6,863 9,574 6,997
11 7,075 6,864 7,327 6,906
12 14,195 6,778 7,06 6,859
13 6,983 6,836 7,02 6,864
14 8,838 6,906 7,132 6,857
15 6,944 6,852 7,226 6,87
16 7,159 7,13 9,646 10,412
17 8,44 7,39 7,118 6,948
18 6,95 6,802 7,15 7,063
19 7,234 8,894 9,109 7,665
20 6,887 6,873 7,263 6,992
21 6,927 7,071 9,511 7,201
22 7,088 7,051 8,987 7,084
23 6,946 6,937 7,091 7,235
24 6,98 6,868 7,138 6,793
25 6,933 7,095 7,411 7,014
26 6,921 6,855 7,301 6,9
27 6,979 6,877 8,915 8,774
28 6,926 6,929 7,037 6,932
29 6,936 9,143 9,452 7,077
30 7,025 6,974 7,674 7,865
31 6,841 7,257 8,79 6,89
32 6,879 7,336 7,273 6,866
33 6,928 6,891 7,305 7,032
34 7,047 6,977 7,311 6,959
35 6,878 6,884 7,238 7,106
36 6,802 6,897 7,131 7,171
37 9,099 6,939 9,309 7,603
38 7,01 9,681 7,431 7,197
39 6,863 6,959 10,007 7,139
40 8,792 6,932 7,071
41 7,566 6,966
42 7,005
8 STOCKI              
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 7,398
2 7,22 7,204 7,374 7,413
3 10,76 7,028 7,354 7,132
4 7,097 7,134 7,265 7,121
5 7,091 7,015 9,299 7,208
6 7,063 7,253 7,539 6,991
7 7,112 7,047 7,568 7,186
8 7,147 6,981 7,394 7,17
9 7,017 6,96 7,326 7,083
10 7,166 8,813 7,154 7,024
11 7,019 7,494 7,076 7,075
12 7,021 7,114 7,109 7,332
13 9,245 7,025 7,095 7,422
14 7,179 6,966 7,036 7,163
15 7,143 9,698 7,018 7,04
16 7,019 7,265 7,028 7,012
17 7,069 7,037 6,952 6,955
18 7,296 6,982 6,985 9,735
19 7,055 6,982 7,576 9,972
20 7,014 7,026 7,206 7,161
21 7,093 7,096 7,023 7,19
22 7,235 7,058 7,116 7,207
23 7,082 6,994 6,998 7,046
24 7,072 7,079 7,046 7,151
25 7,017 7,135 6,979 7,089
26 7,018 6,981 6,937 7,195
27 7,147 6,992 7,053 7,082
28 7,129 7,118 9,17 7,208
29 7,069 7,196 7,404 8,307
30 9,09 7,034 7,065 7,152
31 7,132 7,129 7,126 7,058
32 7,347 6,998 7,043 7,092
33 7,358 9,972 7,157 7,011
34 7,087 7,146 7,234 7,082
35 7,073 11,834 7,125 7,06
36 7,103 7,142 12,657 7,097
37 16,376 7,162 7,04 7,155
38 7,371 7,197 11,779 7,075
39 7,202 6,984 7,053 7,122
40 9,673 7,131 7,42
41 10,912
9 DiSo              
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 7,352
2 11,562 7,292 7,934 9,329
3 13,474 7,171 7,668 7,699
4 7,385 7,265 11,213 9,631
5 7,105 9,112 7,486 7,769
6 9,741 7,615 7,306 7,337
7 7,37 7,333 7,06 7,694
8 7,231 10,25 7,192 7,341
9 7,085 7,278 7,163 7,485
10 7,041 7,701 7,296 7,415
11 7,242 7,064 9,726 10,955
12 7,006 7,297 7,685 7,718
13 7,249 7,17 9,456 7,294
14 10,239 11,019 7,277 7,358
15 7,498 7,388 7,276 7,272
16 9,268 7,142 7,276 7,505
17 8,724 7,148 7,106 7,182
18 7,36 10,378 7,278 7,326
19 7,266 12,861 7,21 7,24
20 7,201 7,187 7,052 7,027
21 7,285 7,105 7,161 7,112
22 6,976 7,142 7,186 7,14
23 7,382 6,955 14,251 7,17
24 6,992 7,086 7,196 7,253
25 9,306 9,301 8,267 7,171
26 7,11 7,08 7,451 14,018
27 7,22 7,264 8,818 7,298
28 7,037 7,061 7,253 9,111
29 6,989 7,025 7,309 7,214
30 7,003 7,442 7,141 7,226
31 8,746 7,257 7,346 7,162
32 13,793 9,284 9,19 7,22
33 7,157 10,661 7,078 7,736
34 9,821 7,562 7,085 7,357
35 7,199 7,217 8,741 8,517
36 7,114 7,075 7,148 7,384
37 7,027 7,036 7,174 9,182
38 9,673 7,318
10 SVVEN              
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 7,749
2 8,884 7,604 7,726 7,858
3 9,48 7,371 7,602 7,509
4 7,326 7,376 7,583 7,43
5 8,755 7,352 7,438 7,353
6 7,239 7,468 7,464 7,402
7 7,12 7,397 7,803 7,618
8 7,277 7,42 7,554 7,381
9 7,34 10,072 7,336 10,25
10 7,283 7,395 7,277 7,666
11 7,242 7,857 7,262 7,322
12 9,088 7,576 10,267 11,729
13 7,356 7,67 7,4 7,546
14 7,309 7,891 7,365 7,313
15 9,439 11,712 7,593 7,224
16 7,405 7,608 7,474 7,442
17 7,513 7,696 7,388 7,412
18 7,577 10,483 8,298 7,359
19 7,313 7,575 7,684 7,399
20 7,586 7,632 7,529 7,459
21 7,293 7,46 7,488 9,163
22 7,255 7,37 7,301 7,583
23 10,275 7,43 7,429 7,374
24 7,561 7,444 7,387 9,938
25 9,31 9,41 7,393 7,493
26 7,495 8,052 7,377 10,126
27 7,463 14,184 11,953 7,656
28 7,551 9,321 7,358 7,548
29 7,429 7,528 7,312 8,912
30 7,351 7,497 7,308 7,373
31 7,441 7,718 7,321 9,092
32 7,494 7,556 7,397 7,507
33 7,351 7,461 7,307 10,152
34 9,6 11,791 14,408 7,711
35 7,816 7,629 7,446 9,775
36 7,562 7,612 7,504 10,667
37 7,399 7,325 10,012
38 7,286 7,337
11 KATJA              
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 7,707
2 19,791 7,809 7,972 8,676
3 7,711 7,448 13,198 7,73
4 7,671 7,647 7,625 8,876
5 7,539 8,017 9,568 9,697
6 7,718 7,562 7,571 7,845
7 7,424 7,642 7,724 7,878
8 7,382 7,517 7,422 7,751
9 7,683 7,906 7,198 8,667
10 7,513 7,646 7,839 9
11 7,389 7,636 7,521 7,795
12 7,476 7,877 7,64 7,863
13 7,452 9,544 7,675 8,999
14 7,548 9,946 7,788 7,799
15 7,446 7,747 7,386 7,767
16 7,373 7,648 9,839 7,638
17 7,253 7,951 7,271 7,714
18 7,414 7,956 7,365 9,349
19 7,416 7,941 12,276 10,131
20 7,755 7,889 7,602 8,373
21 7,183 7,833 7,523 7,873
22 7,234 7,614 7,355 10,359
23 10,465 7,976 7,391 7,591
24 7,252 7,705 7,657 7,898
25 7,231 7,778 8,095 7,566
26 7,253 8,268 7,249 8,168
27 7,214 11,621 8,305 7,765
28 9,428 7,911 7,239 7,687
29 7,409 8,099 7,201 10,405
30 7,328 7,914 7,411 7,71
31 7,517 7,989 7,57 7,831
32 7,3 8,064 8,642 7,912
33 7,325 9,694 9,538 8,908
34 13,84 8,268 7,428 8,827
35 7,334 7,849 7,545 11,64
36 7,265 7,967 7,472
37 7,437 7,8 7,519
Spurübersicht
1 2 3 4
BERNIE 44,00R 43,00R 43,00R 45,46R
MAXX 41,00R 44,45R 45,00R 44,00R
STIWI 42,00R 43,65R 43,00R 43,00R
AHLI 42,00R 43,00R 42,75R 41,00R
STAPPI 42,00R 43,00R 42,00R 41,65R
ALEX 42,89R 42,00R 41,00R 42,00R
JÜRGEN 39,00R 42,00R 41,24R 40,00R
STOCKI 39,00R 41,66R 40,00R 40,00R
DiSo 38,89R 38,00R 37,00R 37,00R
SVVEN 37,30R 38,00R 38,00R 36,00R
KATJA 37,00R 37,00R 37,00R 35,41R