Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 5 Minuten
Modus Slot-Modus
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
MINI-CHALLENGE 6 1 24
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit in Runde   Übers./Getr./Achse Gewicht
1 MAXX 168,55 19:52.04 MINI - FIGHTER 169,6
2 Marcus 162,6 19:50.12 MINI - JPS n.n
3 Henner 162,32 19:42.29 MINI - YELLO 179,2
4 Fred 160,9 19:50.03 MINI - PEPSI 174,1
5 Stefan 159,7 19:49.71 MINI - GRÜNE MINNA 179,8
6 Jens 158,63 19:53.09 MINI - UNION JACK 180,8
7 Fiury 150,31 19:52.60 MINI - SPYDER 167,5
8 Ahli 147,2 19:46.14 MINI - UNION JACK 180,8
9 Schmolli 144,22 19:48.27 MINI - COORS 183,5
10 Bernie 142,95 19:47.18 MINI - MARTINI 175,9
11 Olli 137,18 19:43.05 MINI - GULF 168,9
1 MAXX   168,55 19:52.04  
9 1 41 4:59.63 6,979 40
10 3 43 5:00.76 6,874 16
11 4 42 4:54.56 6,884 22
12 2 42,55 4:57.09 6,827 3
2 Marcus   162,6 19:50.12  
1 3 41 4:59.05 6,856 40
2 4 41 4:54.49 6,98 39
3 2 41 5:00.04 6,94 39
4 1 39,6 4:56.55 7,193 30
3 Henner   162,32 19:42.29  
9 2 39 4:52.07 7,024 28
10 1 41 4:56.58 7,035 24
11 3 41 4:55.14 6,962 32
12 4 41,32 4:58.49 6,893 23
4 Fred   160,9 19:50.03  
9 3 39 4:56.37 7,024 19
10 4 41 4:58.42 6,86 18
11 2 42 5:00.44 6,917 20
12 1 38,9 4:54.80 7,09 4
5 Stefan   159,7 19:49.71  
5 3 40 4:59.07 7,082 28
6 4 41 4:57.68 7,113 12
7 2 39 4:57.33 7,155 10
8 1 39,7 4:55.62 7,324 3
6 Jens   158,63 19:53.09  
5 2 40 4:59.57 7,114 25
6 1 39 4:56.63 7,265 6
7 3 39 5:00.65 7,062 7
8 4 40,63 4:56.24 7,137 36
7 Fiury   150,31 19:52.60  
5 4 38 4:56.61 7,171 25
6 2 37 4:58.95 7,25 29
7 1 36 4:58.26 7,409 22
8 3 39,31 4:58.78 7,07 37
8 Ahli   147,2 19:46.14  
1 1 37 4:48.54 7,278 17
2 3 36 4:58.09 7,241 7
3 4 38 4:59.86 7,258 34
4 2 36,2 4:59.65 7,156 32
9 Schmolli   144,22 19:48.27  
5 1 36 4:59.88 7,167 23
6 3 36 4:51.74 7,059 25
7 4 37 4:57.02 7,066 10
8 2 35,22 4:59.63 7,137 27
10 Bernie   142,95 19:47.18  
9 4 34 4:58.52 6,955 28
10 2 32 4:58.09 7,08 14
11 1 38 4:56.82 7,224 14
12 3 38,95 4:53.75 7,111 34
11 Olli   137,18 19:43.05  
1 2 34 4:56.09 7,576 16
2 1 35 4:54.07 7,638 15
3 3 34 4:53.06 7,656 7
4 4 34,18 4:59.83 7,747 18
Zeit
Rang Name
1 MAXX  
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 7,253
2 11,854 7,224 7,172 7,001
3 7,198 7,097 7,165 6,827
4 7,238 6,973 6,994 6,914
5 9,482 6,902 7,023 6,956
6 7,395 6,953 6,945 6,879
7 7,333 6,943 6,975 6,858
8 7,158 7,096 7,005 6,923
9 7,185 7,088 6,943 6,944
10 7,23 7,025 6,987 6,927
11 7,14 7,024 7,026 6,91
12 7,174 6,961 7,046 6,854
13 7,151 6,908 7,051 6,85
14 7,072 6,928 7,014 6,869
15 7,066 6,893 6,921 6,878
16 7,076 6,874 6,903 6,928
17 7,107 6,896 7,043 6,981
18 7,105 6,934 6,911 6,946
19 7,093 6,913 7,009 7,041
20 7,036 6,961 6,993 7,013
21 7,04 6,936 6,952 6,883
22 7,108 7,695 6,884 6,851
23 7,112 6,976 6,944 6,867
24 7,161 7,08 6,885 6,933
25 7,018 7,016 7,371 7,018
26 7,012 6,916 6,97 6,969
27 7,101 6,984 7,097 6,956
28 7,092 7,045 7,188 7,006
29 7,103 7,105 7,012 6,868
30 7,078 7,001 6,947 6,99
31 7,088 6,956 7,071 6,992
32 7,073 7,032 6,912 6,908
33 6,991 6,999 6,934 6,937
34 7,113 6,888 7,016 6,922
35 7,141 6,955 6,997 6,985
36 7,109 6,941 6,899 6,963
37 7,161 6,958 7,033 6,956
38 7,061 6,877 6,895 7,013
39 7,042 6,957 6,897 6,923
40 6,979 6,945 7,092 6,949
41 7,102 6,981 6,951 6,954
42 6,979 6,887 6,944
43 7,28
2 Marcus  
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 7,874
2 7,388 7,4 7,146 7,365
3 7,303 7,3 7,19 7,364
4 7,255 7,179 7,46 7,443
5 7,25 7,171 7,145 7,226
6 7,016 7,181 7,125 7,354
7 7,164 7,15 7,227 7,259
8 7,125 7,215 7,356 9,191
9 7,175 7,227 7,119 9,151
10 7,145 7,09 10,192 7,39
11 7,091 7,194 7,302 7,359
12 7,013 7,089 7,117 7,254
13 7,183 7,167 9,183 14,875
14 10,3 7,089 8,353 7,32
15 7,206 7,192 7,221 7,39
16 6,983 7,156 7,147 7,409
17 7,015 7,182 7,141 7,442
18 6,934 8,964 7,052 7,527
19 6,96 7,136 6,973 7,289
20 6,962 7,156 7,101 7,284
21 7,033 7,334 8,771 7,215
22 6,968 7,323 7,091 7,279
23 6,908 7,367 7,174 7,354
24 7,124 7,166 7,092 7,329
25 7,084 7,068 7,03 7,263
26 6,968 7,067 7,064 7,227
27 6,946 7,161 7,112 10,213
28 6,985 7,028 7,072 7,383
29 6,938 7,069 7,311 7,319
30 6,945 7,111 7,341 7,193
31 6,937 8,17 7,052 7,366
32 7,056 7,21 7,07 7,313
33 6,934 7,037 7,11 7,232
34 8,017 7,053 7,079 7,244
35 7,041 7,075 7,028 7,334
36 11,593 7,118 7,049 9,934
37 6,896 6,996 7,103 7,599
38 6,976 7,07 7,046 7,196
39 6,915 6,98 6,94 7,382
40 6,856 7,035 7,282
41 7,054 7,043 7,095
3 Henner  
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 8,137
2 7,751 7,763 7,181 7,348
3 7,256 7,439 7,198 7,229
4 7,286 7,348 6,987 7,178
5 7,243 8,113 7,027 7,078
6 7,194 7,271 7,087 11,976
7 7,285 7,1 7,293 7,339
8 7,173 7,368 7,108 7,01
9 7,452 7,649 7,063 7,037
10 7,109 7,641 7,033 7,006
11 7,203 7,212 6,997 7,108
12 11,1 7,152 7,059 7,291
13 7,651 7,346 7,03 7,177
14 7,27 7,234 7,368 7,091
15 7,214 7,331 7,378 7,262
16 7,237 7,214 7,209 7,054
17 7,076 7,091 7,232 8,502
18 7,073 7,11 7,145 7,008
19 7,151 7,067 7,167 7,04
20 7,079 7,101 7,041 7,041
21 7,136 7,16 7,041 7,106
22 7,421 7,111 7,149 6,961
23 10,641 7,069 7,133 6,893
24 7,247 7,035 7,252 9,697
25 7,217 7,316 11,896 7,558
26 7,199 7,147 7,272 7,233
27 7,256 10,692 7,276 7,119
28 7,024 7,753 7,17 7,384
29 7,267 7,29 7,037 7,185
30 7,429 7,155 7,138 7,146
31 7,22 7,064 6,978 7,075
32 7,209 7,239 6,962 7,147
33 7,097 7,423 6,969 7,227
34 7,308 7,383 7,076 7,202
35 7,326 7,125 7,23 7,178
36 7,401 7,296 7,033 7,08
37 7,502 7,27 9,057 7,022
38 7,406 7,255 7,266 7,021
39 7,11 7,157 7,198 9,777
40 7,152 7,198 7,369
41 7,364 7,174 7,01
4 Fred  
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 7,498
2 12,884 7,173 7,185 7,208
3 12,809 7,126 7,069 7,108
4 7,034 7,09 7,059 7,09
5 10,101 7 7,007 7,462
6 7,198 6,999 7,12 12,887
7 7,284 6,933 7,012 7,12
8 7,187 7,055 7,269 7,12
9 7,055 10,49 7,121 7,129
10 7,113 7,433 7,009 7,115
11 7,126 7,045 6,99 7,306
12 7,539 6,922 7,032 9,955
13 7,192 6,929 6,986 7,233
14 7,092 6,936 7,01 7,091
15 7,103 6,947 6,945 7,236
16 7,068 12,855 7,06 7,152
17 7,041 7,033 6,989 7,114
18 7,074 6,86 7,041 14,199
19 7,024 6,939 6,998 7,163
20 7,034 6,991 6,917 7,147
21 7,201 7,677 7,083 7,176
22 7,246 7,064 6,994 7,289
23 7,042 7,026 6,954 10,015
24 7,046 7,008 6,991 7,291
25 7,033 6,972 7,232 7,152
26 7,04 6,954 7,135 7,163
27 7,106 6,958 7,041 7,152
28 9,464 10,468 6,974 7,161
29 7,243 7,233 7,058 7,208
30 7,199 7,241 7,106 7,167
31 7,129 7,206 7,131 7,257
32 7,066 6,979 7,024 7,558
33 7,172 7,141 7,029 7,208
34 7,136 7,143 7,019 7,267
35 7,149 7,12 12,271 7,21
36 7,205 7,059 7,085 7,253
37 7,33 7,043 7,142 9,821
38 7,339 7,074 7,238 7,295
39 7,203 7,104 7,185
40 7,055 7,095
41 7,124 7,018
42 7,115
5 Stefan  
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 7,547
2 10,057 7,253 7,319 7,429
3 7,241 7,542 7,209 7,324
4 7,211 7,243 7,221 9,558
5 7,144 7,155 7,181 7,553
6 7,285 7,313 7,199 7,482
7 7,198 7,25 7,209 7,423
8 7,233 7,227 7,234 12,178
9 7,121 7,362 7,198 7,474
10 7,155 7,285 7,155 7,42
11 7,173 7,176 7,181 7,335
12 7,234 7,113 7,213 7,493
13 12,964 7,223 7,199 7,521
14 7,132 7,235 7,156 7,477
15 7,177 7,14 7,295 7,452
16 8,81 7,189 12,156 7,436
17 7,159 7,325 7,284 7,388
18 7,158 7,271 7,262 7,448
19 7,192 7,307 7,392 7,465
20 7,17 7,202 7,374 7,609
21 7,235 7,176 7,332 7,518
22 7,305 7,217 13,354 7,601
23 7,192 7,219 7,285 7,482
24 7,26 7,233 7,432 7,584
25 7,401 7,192 7,571 7,519
26 7,263 7,216 10,693 7,437
27 7,123 7,253 7,466 7,394
28 7,082 7,347 7,384 7,556
29 7,144 7,301 7,454 7,376
30 7,278 7,155 7,375 7,415
31 7,291 7,205 7,278 7,507
32 7,223 7,469 7,293 7,54
33 7,24 7,393 7,398 7,471
34 7,206 7,246 7,34 7,375
35 7,323 7,178 7,43 7,435
36 7,242 7,333 7,458 7,479
37 7,229 7,319 7,481 7,621
38 9,423 7,449 7,373 7,646
39 7,368 7,553 7,435 7,518
40 7,305 7,703
41 7,479
6 Jens  
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 8,91
2 10,011 7,391 13,152 7,425
3 7,19 7,403 7,296 7,295
4 7,127 7,304 7,171 7,328
5 7,236 7,765 7,56 7,32
6 7,276 7,265 7,16 7,226
7 7,219 7,295 7,062 7,344
8 7,179 7,415 7,244 7,351
9 7,228 7,425 7,18 7,343
10 7,21 7,36 7,105 7,254
11 7,179 7,32 7,096 7,203
12 7,315 13,018 7,089 7,6
13 7,312 7,384 7,093 7,507
14 7,687 7,412 7,135 9,972
15 7,212 7,344 7,44 7,5
16 7,223 7,337 7,246 7,341
17 7,314 7,422 7,068 7,219
18 7,31 7,365 7,071 7,211
19 7,449 7,809 7,068 7,194
20 7,555 7,488 7,412 7,236
21 12,73 7,337 7,559 7,191
22 7,284 7,311 7,35 7,164
23 7,279 7,294 7,159 7,334
24 7,623 7,315 16,194 8,629
25 7,114 7,384 7,276 7,321
26 7,183 7,354 7,106 7,242
27 7,166 7,346 7,094 7,148
28 7,257 7,383 9,597 7,148
29 7,148 7,345 7,278 7,158
30 7,399 7,437 7,234 7,303
31 7,659 7,501 7,192 7,161
32 7,2 7,436 7,096 7,354
33 7,228 7,327 7,105 7,261
34 7,152 7,659 7,152 7,28
35 7,483 7,717 9,282 7,221
36 7,321 7,35 7,226 7,137
37 7,253 7,601 7,226 7,384
38 7,597 8,95 7,147 7,308
39 7,218 8,035 7,372 7,482
40 7,237 7,457
7 Fiury  
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 10,641
2 7,259 7,707 8,289 7,826
3 7,229 7,366 7,793 7,55
4 7,378 7,419 7,672 7,412
5 9,946 15,324 10,422 7,531
6 7,356 7,647 7,655 7,428
7 7,45 7,343 7,644 11,792
8 7,257 7,499 7,644 7,377
9 7,314 7,418 7,433 7,421
10 7,22 7,391 7,579 7,434
11 7,198 7,351 7,681 7,419
12 7,245 7,467 7,639 7,231
13 9,626 9,196 7,475 7,251
14 7,441 7,473 7,559 7,187
15 7,326 7,605 7,655 7,232
16 7,207 7,461 7,499 7,314
17 7,283 7,253 7,499 7,163
18 7,344 7,324 7,567 7,273
19 7,234 7,31 7,744 7,212
20 7,295 7,375 7,472 7,28
21 7,299 7,474 13,33 9,378
22 8,54 7,385 7,409 7,296
23 7,373 7,303 14,204 7,168
24 11,677 7,387 8,079 7,266
25 7,171 7,429 8,025 7,321
26 7,183 7,59 7,815 7,268
27 7,56 7,483 11,621 7,353
28 7,361 7,3 7,669 7,139
29 7,351 7,25 10,03 7,22
30 11,648 7,542 7,972 7,381
31 7,229 7,35 7,858 7,37
32 7,374 7,291 7,909 9,127
33 7,344 22,22 7,676 7,061
34 7,272 7,462 7,907 7,07
35 7,332 17,838 7,786 12,354
36 7,55 7,53 7,843 7,194
37 7,369 5,525
38 7,403 9,884
39 7,597
8 Ahli  
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 8,19
2 7,392 11,569 7,515 7,402
3 7,327 9,719 7,339 7,279
4 9,19 7,531 7,376 7,307
5 7,354 7,4 7,371 7,304
6 7,393 7,531 7,33 12,406
7 7,454 7,241 7,399 7,417
8 7,5 7,343 13,256 7,32
9 7,565 7,339 13,857 7,751
10 7,658 7,247 7,481 7,35
11 7,371 10,195 7,514 7,427
12 7,572 15,073 7,419 20,42
13 7,422 9,011 7,568 7,47
14 8,431 7,476 7,348 7,434
15 7,476 7,38 7,528 8,539
16 7,371 20,233 7,518 7,532
17 7,278 7,517 7,44 7,353
18 7,28 14,095 7,392 7,294
19 7,325 7,81 11,043 7,321
20 7,601 7,484 7,318 7,283
21 7,433 9,894 7,438 7,243
22 7,39 8,329 7,406 7,192
23 8,983 7,938 7,402 7,245
24 7,706 7,508 7,44 7,224
25 7,573 7,409 7,381 24,844
26 10,085 7,426 7,443 7,286
27 7,575 7,51 7,711 7,213
28 7,459 7,304 7,362 7,205
29 7,338 9,553 7,523 7,415
30 7,428 7,415 7,354 7,27
31 7,284 7,381 7,456 7,506
32 7,337 7,49 7,385 7,156
33 7,418 7,378 7,754 7,93
34 7,433 7,376 7,258 11,499
35 12,6 7,37 7,488 7,434
36 7,475 7,32 7,315
37 7,349 10,676
38 7,556
9 Schmolli  
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 18,267
2 7,407 7,389 10,536 7,559
3 7,172 7,289 7,72 7,389
4 7,215 7,231 7,335 13,255
5 7,378 7,132 7,204 7,591
6 7,485 7,191 7,205 7,207
7 9,991 7,102 7,131 7,48
8 7,239 14,644 7,195 7,262
9 9,906 11,761 7,138 7,368
10 7,392 7,432 7,066 7,304
11 12,809 7,461 7,325 15,251
12 7,206 7,22 7,076 9,812
13 7,181 7,159 7,245 7,437
14 9,948 7,175 13,484 7,373
15 7,32 11,289 15,652 7,311
16 7,306 7,227 7,214 7,359
17 7,18 7,201 8,248 7,367
18 7,328 7,265 7,356 8,503
19 7,499 7,26 12,439 7,748
20 7,234 7,336 7,386 8,814
21 8,422 7,201 7,138 7,627
22 7,538 7,244 7,956 7,486
23 7,167 7,232 9,481 7,259
24 7,274 7,222 7,414 7,414
25 9,506 7,059 9,011 7,27
26 7,259 12,77 7,549 7,409
27 12,229 7,222 7,562 7,137
28 7,306 7,263 7,5 7,293
29 7,294 12,122 7,416 9,9
30 7,27 7,42 9,462 7,864
31 13,232 7,298 7,264 7,389
32 7,437 7,715 7,382 7,37
33 7,27 7,427 7,434 7,293
34 7,336 10,455 7,238 7,153
35 7,389 7,577 8,061 29,791
36 7,741 7,945 7,224
37 7,163
10 Bernie  
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 9,286
2 9,385 7,26 7,636 11,038
3 9,363 9,962 11,767 9,991
4 7,151 10,36 7,725 7,361
5 7,196 7,35 7,567 13,696
6 9,467 7,325 7,523 9,344
7 7,125 7,31 7,689 7,553
8 14,499 7,513 7,5 7,608
9 9,955 7,29 7,391 7,455
10 7,743 9,918 7,517 9,79
11 13,396 7,13 7,38 7,452
12 7,161 7,193 7,465 7,392
13 7,087 7,236 7,362 7,37
14 7,156 7,08 7,224 7,301
15 7,137 7,273 7,402 7,396
16 7,003 7,139 7,448 7,251
17 7,015 7,087 7,286 10,731
18 6,956 7,18 7,441 7,676
19 6,962 7,246 7,352 7,532
20 13,01 14,325 7,47 7,435
21 6,977 12,789 7,333 7,327
22 6,999 7,698 7,321 7,513
23 7,038 8,759 11,117 7,376
24 12,948 8,322 9,133 7,395
25 6,995 10,179 7,574 7,323
26 7,16 7,412 7,412 7,21
27 7,059 7,393 7,461 7,254
28 6,955 40,011 9,505 7,263
29 7,005 8,069 7,331 7,165
30 10,237 7,445 7,4 7,192
31 9,277 7,22 7,516 7,143
32 18,528 13,288 8,831 7,4
33 7,57 7,383 7,181
34 8,998 7,382 7,111
35 10,271 7,239
36 7,327 7,153
37 7,395 7,321
38 7,372 7,331
11 Olli  
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 8,74
2 7,922 8,171 8,079 7,931
3 7,875 8,114 9,419 11,042
4 11,348 7,803 7,85 8,151
5 7,91 7,812 8,018 8,046
6 9,93 9,627 7,837 17,496
7 8,076 7,979 7,656 7,898
8 7,945 7,976 7,919 7,846
9 7,953 7,918 7,775 8,036
10 7,878 8,257 10,494 7,792
11 7,701 7,899 8,521 7,939
12 11,56 8,315 7,919 14,926
13 7,709 7,811 19,099 8,349
14 7,668 7,801 7,814 8,069
15 7,674 7,638 7,985 7,964
16 7,576 9,884 7,953 7,869
17 7,597 8,023 7,877 15,75
18 9,478 7,972 8,329 7,747
19 8,11 8,007 11,389 7,924
20 7,892 9,385 8,551 8,139
21 13,116 7,797 8,154 9,363
22 7,622 7,851 8,117 7,86
23 14,439 11,09 8,163 8,438
24 7,824 10,664 8,164 11,195
25 7,831 7,794 8,111 7,902
26 7,905 8,167 8,124 10,41
27 7,701 10,667 11,673 10,92
28 7,597 10,594 7,954 8,241
29 7,891 8,062 7,833 8,207
30 9,771 7,989 8,145 8,107
31 8,538 8,025 10,531 8,323
32 9,535 10,344 8,014 7,918
33 7,941 7,936 7,998 7,874
34 9,225 7,864 8,166 11,213
35 7,96
Spurübersicht Spurübersicht  
1 2 3 4
MAXX 41,00 R 42,55R 43,00R 42,00R
Marcus 39,60 R 41,00R 41,00R 41,00R
Henner 41,00 R 39,00R 41,00R 41,32R
Fred 38,90 R 42,00R 39,00R 41,00R
Stefan 39,70 R 39,00R 40,00R 41,00R
Jens 39,00 R 40,00R 39,00R 40,63R
Fiury 36,00 R 37,00R 39,31R 38,00R
Ahli 37,00 R 36,20R 36,00R 38,00R
Schmolli 36,00 R 35,22R 36,00R 37,00R
Bernie 38,00 R 32,00R 38,95R 34,00R
Olli 35,00 R 34,00R 34,00R 34,18R