Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 5 Minuten
Modus Slot-Modus
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
NASCAR 7 32
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit in Runde   Auto
1 Markus Mazet 147,87 19:43.27 Nascar Nr. 24
2 Christian Rybczyk 146,86 19:41.67 Nascar Nr. 24
3 MAXX 146,41 19:41.66 Nascar Nr. 48
4 Jens Knobloch 145,52 19:49.26 Nascar Nr. 97
5 Stefan Hempel 144,57 19:39.21 Nascar Nr. 21
6 Dirk Fuhrmann 137,57 19:48.14  
7 Bernhard Lohmann 137,3 19:49.48 Nascar Nr. 17
8 Knuth Baden 134,55 19:40.98 Nascar Nr. 97
9 Fred König 129,48 19:49.06 Nascar Nr. 48
10 Dirk Ahlemeyer 128,44 19:54.29 Nascar Nr. 24
11 sebastian hess 119,25 19:45.64 Nascar Nr. 17
12 Wolfgang Jodat 116,96 19:46.90 Nascar Nr. 24
1 Markus Mazet   147,87 19:43.27  
9 3 36 4:54.44 7,625 15
10 4 37 4:53.39 7,467 32
11 2 38 5:00.99 7,654 7
12 1 36,87 4:54.45 7,777 34
2 Christian Rybczyk   146,86 19:41.67  
5 1 37 4:59.22 7,812 17
6 3 37 4:52.75 7,811 25
7 4 37 4:55.37 7,945 11
8 2 35,86 4:54.33 7,922 2
3 MAXX   146,41 19:41.66  
9 4 35 4:53.61 7,784 5
10 2 38 4:54.19 7,772 21
11 1 36 4:56.23 7,965 34
12 3 37,41 4:57.63 7,864 3
4 Jens Knobloch   145,52 19:49.26  
9 2 36 4:59.93 7,894 4
10 1 35 4:53.54 8,045 16
11 3 38 4:59.10 7,839 27
12 4 36,52 4:56.69 7,762 29
5 Stefan Hempel   144,57 19:39.21  
5 3 36 4:58.06 7,609 25
6 4 37 4:55.79 7,729 4
7 2 37 4:52.79 7,735 22
8 1 34,57 4:52.57 8,013 6
6 Dirk Fuhrmann   137,57 19:48.14  
1 1 34 5:01.02 8 3
2 3 32 4:55.53 7,818 22
3 4 35 4:55.35 7,954 4
4 2 36,57 4:56.24 7,926 34
7 Bernhard Lohmann   137,3 19:49.48  
5 4 32 4:54.07 8,052 15
6 2 36 4:58.18 7,968 17
7 1 35 4:58.73 8,074 29
8 3 34,3 4:58.49 7,858 7
8 Knuth Baden   134,55 19:40.98  
9 1 32 4:57.77 7,899 14
10 3 34 4:47.13 7,884 34
11 4 33 4:59.83 7,744 26
12 2 35,55 4:56.25 7,814 17
9 Fred König   129,48 19:49.06  
5 2 31 4:58.55 7,656 11
6 1 33 4:54.88 7,93 21
7 3 34 5:00.38 7,8 27
8 4 31,48 4:55.25 7,865 2
10 Dirk Ahlemeyer   128,44 19:54.29  
1 3 31 5:00.26 7,697 19
2 4 31 4:58.97 8,054 26
3 2 33 4:58.99 8,089 6
4 1 33,44 4:56.07 8,238 22
11 Sebastian Hess   119,25 19:45.64  
1 2 30 4:57.18 8,839 22
2 1 30 4:56.83 9,052 30
3 3 30 4:52.66 8,655 5
4 4 29,25 4:58.98 8,768 27
12 Wolfgang Jodat   116,96 19:46.90  
1 4 29 4:59.22 8,716 13
2 2 30 4:59.34 8,936 24
3 1 28 4:57.11 9,08 22
4 3 29,96 4:51.23 8,814 25
Rundenübersicht
Rang Name
1 Markus Mazet  
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 9,297
2 8,139 8,162 8,099 8,238
3 7,776 7,887 7,926 7,898
4 7,862 7,801 7,863 7,947
5 8,049 7,805 7,797 7,897
6 8,264 7,786 7,724 9,755
7 8,145 7,965 7,654 8,426
8 7,933 8,149 7,765 8,071
9 7,899 7,681 7,714 7,855
10 7,796 9,843 9,733 7,981
11 7,822 7,72 8,158 7,905
12 8,066 7,821 8,122 7,932
13 7,852 8,256 8,123 7,936
14 7,69 7,818 8,909 10,431
15 7,625 7,771 10,96 8,013
16 7,748 8,786 7,992 7,98
17 7,673 7,675 7,871 8,012
18 7,818 8,005 7,832 7,991
19 18,607 8,035 7,717 7,904
20 7,879 7,618 7,688 7,889
21 7,78 7,742 7,856 9,193
22 7,727 7,792 9,244 8,242
23 7,827 7,587 7,963 8,083
24 7,757 7,772 7,807 7,87
25 7,674 7,588 7,813 7,849
26 7,681 7,52 7,788 7,803
27 7,662 7,687 7,699 7,933
28 7,694 9,487 7,802 8,002
29 7,666 7,53 7,797 7,937
30 7,767 7,679 7,715 7,977
31 7,703 7,61 9,801 7,825
32 8,162 7,467 7,863 7,902
33 7,73 7,832 7,827 7,843
34 7,664 7,913 7,655 7,777
35 7,734 12,455 7,815 7,869
36 7,703 9,496 7,658 9,37
37 7,996 7,793
38 8,228
2 Christian Rybczyk  
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 8,125
2 8,062 7,969 8,321 7,922
3 7,968 7,849 10,005 7,97
4 7,906 8,059 8,182 17,585
5 7,928 7,875 8,016 8,252
6 7,97 7,908 9,493 8,078
7 8,008 7,876 8,207 8,06
8 7,972 7,912 8,125 8,037
9 10,999 7,834 8,207 8,011
10 7,815 7,937 7,997 7,99
11 7,888 7,879 7,945 7,973
12 7,874 7,878 8,001 8,004
13 9,307 8,06 7,971 8,009
14 8,137 7,867 7,97 8,001
15 7,951 7,918 8,335 10,171
16 7,958 8,417 7,979 8,074
17 7,812 7,949 8 7,975
18 7,86 7,912 8,114 7,981
19 7,887 7,893 8 8,015
20 9,276 7,93 7,946 7,989
21 8,065 7,891 7,962 8,218
22 8,187 7,867 8,027 8,014
23 8,121 7,891 8 8,167
24 8,051 7,829 7,987 8,129
25 7,978 7,811 8,059 7,965
26 8,061 7,866 7,953 13,953
27 8,093 7,975 8,081 10,831
28 8,031 7,917 8,048 8,127
29 8,113 7,853 9,141 8,439
30 8,01 7,906 8 8,061
31 8,101 7,886 8,205 8,04
32 7,994 7,879 8,544 7,935
33 8,062 7,963 8,034 8,026
34 8,01 7,837 8,068 8,074
35 8,041 7,993 8,008 8,024
36 8 7,937 7,969
37 8,105 7,902 7,989
3 MAXX  
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 14,633
2 8,008 7,971 8,473 8,288
3 7,837 7,807 8,311 7,864
4 9,357 7,89 9,066 7,988
5 7,784 7,834 8,409 7,968
6 7,933 8,077 8,343 8,144
7 7,869 7,935 8,205 7,968
8 7,854 7,836 9,743 7,92
9 7,913 7,802 10,43 8,01
10 7,821 7,902 8,546 7,981
11 13,224 7,948 8,271 8,012
12 7,855 8,094 8,171 8,074
13 7,839 7,872 8,237 8,031
14 7,917 7,908 8,182 8,051
15 7,802 7,889 8,296 8,138
16 7,94 7,893 8,113 8,022
17 7,901 7,945 7,974 8,047
18 9,947 7,972 8,289 8,031
19 8,177 7,92 8,192 8,015
20 7,98 7,873 8,194 7,916
21 8,045 7,772 8,139 7,916
22 8,145 7,817 8,315 10,438
23 7,87 7,935 10,675 8,259
24 7,842 7,875 8,124 8,102
25 7,925 7,841 8,095 8,249
26 7,954 7,854 8,21 8,113
27 7,87 7,91 8,124 8,154
28 7,888 7,976 8,13 8,127
29 8,726 7,964 8,143 8,08
30 7,925 7,925 8,222 8,22
31 7,853 7,937 8,138 8,025
32 7,877 7,976 8,206 8,038
33 7,865 7,907 8,006 8,402
34 7,901 7,924 7,965 8,203
35 7,813 7,957 8,218 8,324
36 8,008 8,184 8,005
37 8,089 8,061
38 7,98
4 Jens Knobloch  
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 18,746
2 8,222 8,318 8,222 8,008
3 8,091 8,209 8,037 7,959
4 7,894 8,201 8,068 7,907
5 7,942 8,285 7,944 13,654
6 8,007 8,256 8,415 7,944
7 8,004 8,19 8,109 7,953
8 7,958 8,215 7,987 7,913
9 8,029 8,454 8,049 14,94
10 7,944 8,161 8,083 7,923
11 8,045 8,141 8,084 7,935
12 7,98 8,31 7,893 7,855
13 8,025 8,138 7,854 8,028
14 7,963 8,074 8,326 8,114
15 7,976 8,441 7,93 8,238
16 7,911 8,045 7,923 8,206
17 8,284 8,262 7,96 8,22
18 8,284 8,495 7,905 7,873
19 8,127 8,188 8,082 7,911
20 8,207 8,174 7,916 7,791
21 8,001 8,061 7,944 7,877
22 7,961 8,129 9,706 7,864
23 8,068 8,188 8,037 7,969
24 7,919 8,204 7,909 7,853
25 8,016 8,271 8,036 7,869
26 8,022 8,206 7,955 7,796
27 7,929 8,096 7,839 7,845
28 7,995 8,055 7,923 7,88
29 8,01 8,83 7,867 7,762
30 7,959 8,803 7,879 7,868
31 7,987 8,358 7,882 7,798
32 8,025 13,277 7,898 7,842
33 7,945 8,14 8,374 7,78
34 7,961 8,258 7,991 7,786
35 7,954 8,178 7,852 7,807
36 7,944 7,904 7,818
37 7,989
38 7,97
5 Stefan Hempel  
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 8,75
2 12,357 7,788 7,825 8,113
3 8,116 7,779 13,591 8,088
4 7,982 7,729 7,846 19,825
5 8,255 7,868 7,889 8,131
6 14,527 7,97 7,807 8,013
7 8,262 7,772 7,831 8,072
8 10,444 7,735 7,946 18,096
9 7,792 7,842 7,975 8,061
10 7,859 8,013 7,884 9,673
11 7,751 7,782 7,875 8,332
12 7,956 7,835 7,832 8,124
13 7,872 7,784 7,909 8,098
14 7,862 7,804 7,903 8,09
15 7,747 7,764 7,931 8,154
16 7,813 7,759 7,875 8,116
17 7,786 10,19 7,867 8,226
18 7,827 7,962 7,806 8,268
19 9,525 7,864 7,867 8,128
20 7,892 7,878 7,813 8,035
21 7,873 7,931 7,842 8,057
22 7,993 7,827 7,735 8,185
23 8,073 7,824 7,78 8,089
24 7,863 7,9 7,888 8,082
25 7,609 7,834 7,834 8,293
26 8,601 7,917 7,814 8,133
27 7,74 7,946 7,983 8,217
28 7,748 7,783 7,895 8,133
29 7,767 7,885 8,077 8,065
30 7,857 7,838 7,846 11,208
31 7,929 7,778 7,887 8,132
32 7,832 7,828 7,866 8,135
33 7,772 7,831 7,923 8,348
34 7,713 7,836 7,978 8,245
35 7,928 7,891 7,97
36 7,862 9,639 8,077
37 10,474 7,908
6 Dirk Fuhrmann  
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 8,987
2 8,34 8,331 8,191 8,108
3 8 8,047 8,065 8,344
4 8,242 7,948 7,954 8,029
5 11,968 8,248 7,98 8,082
6 8,232 9,788 8,008 8,081
7 9,819 8,057 11,315 8,521
8 11,704 8,141 8,524 8,214
9 8,177 12,829 8,218 10,992
10 10,929 8,399 8,101 8,075
11 8,498 8,067 8,146 8,056
12 10,573 8,358 8,149 8,1
13 8,623 8,206 8,01 8,001
14 8,191 7,963 13,251 7,975
15 8,265 8,105 8,421 8,038
16 8,394 7,997 8,54 7,982
17 8,402 7,919 8,338 8,032
18 8,282 7,986 8,304 8,094
19 10,387 8,11 8,104 11,29
20 8,447 8,055 8,067 14,14
21 8,77 10,556 10,021 8,163
22 8,621 7,818 8,23 8,206
23 8,367 7,925 8,37 8,079
24 8,288 21,486 8,094 8,191
25 8,34 18,717 10,021 8,058
26 8,248 8,262 8,14 8,123
27 8,337 8,185 8,208 8,197
28 8,587 8,189 7,98 8,105
29 8,412 8,118 8,217 7,959
30 8,31 8,279 8,189 8,097
31 8,27 7,951 8,039 8,052
32 8,619 8,09 8,152 8,079
33 8,282 10,109 7,974
34 8,61 8,282 7,926
35 8,209 8,228
36 8,278
7 Bernhard Lohmann  
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 13,885
2 8,245 17,711 8,244 8,049
3 9,429 8,176 8,274 7,954
4 8,255 8,184 8,215 11,017
5 8,282 8,628 8,157 8,082
6 9,695 8,249 8,187 8,035
7 8,231 8,143 8,313 7,858
8 10,717 8,202 8,14 7,931
9 13,181 8,148 8,186 11,859
10 8,064 8,149 8,228 10,687
11 14,715 8,051 8,156 8,305
12 8,315 8,019 9,097 8,09
13 8,079 8,158 8,173 8,038
14 8,178 8,093 8,173 7,997
15 8,052 10,425 8,162 8,166
16 8,25 8,153 8,108 7,921
17 8,206 7,968 8,183 7,984
18 8,23 8,318 8,207 11,602
19 11,855 8,121 8,089 10,059
20 8,198 8,072 13,705 8,148
21 8,273 8,153 8,241 8,057
22 12,664 8,13 8,187 7,983
23 8,276 8,091 13,391 8,526
24 8,126 8,049 8,222 7,981
25 8,169 8,041 8,224 14,768
26 10,549 8,103 8,164 10,915
27 8,123 8,091 8,145 8,167
28 9,722 8,006 8,172 8,14
29 8,153 8,18 8,074 12,082
30 8,163 8,15 8,138 8,095
31 8,068 8,219 8,106 8,23
32 8,114 7,985 8,171 8,076
33 8,042 10,855 8,105
34 8,05 8,252 8,122
35 8,04 8,09
36 8,021
8 Knuth Baden  
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 20,155
2 8,04 8,031 14,806 7,968
3 12,774 7,94 9,666 8,026
4 8,352 9,675 8,283 7,885
5 8,059 8,02 8,018 7,933
6 9,875 8,013 9,487 8,153
7 8,583 7,903 7,997 7,945
8 8,154 8,147 11,454 7,918
9 8,507 14,103 8,202 8,058
10 8,274 7,933 8,07 7,869
11 10,617 9,839 7,995 8,01
12 8,073 8,155 9,301 9,919
13 10,097 8,153 8,072 8,003
14 7,899 10,32 8,358 8,074
15 9,253 8,007 8,09 7,922
16 8,303 7,922 7,962 7,916
17 8,346 10,26 8,109 7,814
18 10,034 8,151 13,99 13,54
19 9,668 8,284 8,169 7,869
20 8,275 7,899 8,035 7,966
21 8,124 7,992 7,86 7,821
22 8,122 7,965 7,991 8,095
23 12,155 7,935 9,61 8,27
24 8,287 8,023 7,81 8,113
25 8,285 8,042 8,255 7,948
26 10,143 8,049 7,744 7,905
27 8,198 7,923 7,834 7,905
28 9,691 10,269 10,745 7,967
29 8,352 8,098 8,221 14,128
30 8,106 8,014 7,814 7,941
31 8,179 8,114 7,836 7,904
32 8,19 7,978 8,198 11,141
33 7,912 7,861 7,929
34 7,884 8,065
35 8,432
9 Fred König  
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 20,287
2 15,306 8,181 7,958 7,865
3 11,362 8,177 15,922 20,403
4 11,955 8,122 7,93 8,229
5 18,05 16,457 7,935 9,721
6 8,034 8,104 7,915 7,967
7 7,793 7,949 7,882 11,043
8 7,794 10,664 7,926 8,18
9 7,867 7,993 7,901 10,551
10 9,493 7,985 13,272 8,307
11 7,656 8,014 12,679 8,074
12 7,74 7,964 8,189 8,359
13 10,734 8,211 10,676 10,301
14 7,838 8,677 8,093 7,964
15 7,86 8,122 8,352 7,987
16 7,776 8,054 10,502 10,383
17 7,792 19,922 8,034 8,237
18 7,768 8,13 7,919 8,154
19 7,66 8,133 8,01 8,129
20 7,787 7,964 7,931 11,082
21 26,63 7,93 7,844 14,454
22 9,761 8,023 7,98 7,944
23 8,147 8,071 9,494 12,738
24 7,925 9,259 8,091 8,328
25 7,971 8,127 7,981 7,934
26 7,928 8,169 7,892 8,473
27 9,07 8,193 7,8 14,537
28 8,086 8,311 7,967 8,129
29 9,03 8,232 7,934 8,068
30 8,002 8,121 7,883 10,106
31 10,017 10,696 7,999
32 9,986 13,075
33 8,638 8,41
34 9,736
10 Dirk Ahlemeyer  
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 8,602
2 7,935 10,731 8,322 8,673
3 7,804 14,384 8,273 8,431
4 11,939 8,889 8,255 8,357
5 8,231 9,302 8,16 8,357
6 8,015 8,607 8,089 15,804
7 7,891 9,834 10,775 8,415
8 7,905 8,502 8,357 9,491
9 8,173 8,321 8,173 9,968
10 7,787 12,645 10,049 10,084
11 9,582 8,832 12,978 8,678
12 8,251 14,893 8,293 8,572
13 12,686 8,558 8,338 8,463
14 9,538 9,859 8,323 8,564
15 8,497 8,59 8,453 8,435
16 7,889 8,281 8,438 8,328
17 7,773 8,376 8,487 12,539
18 7,847 8,299 8,465 8,434
19 7,697 8,203 8,755 8,293
20 7,859 8,219 8,29 8,336
21 11,745 8,478 8,281 8,411
22 11,134 8,238 8,252 8,238
23 14,203 8,381 8,423 8,341
24 9,986 8,241 8,279 9,3
25 13,215 8,364 8,264 8,384
26 8,043 8,054 8,289 10,524
27 24,983 13,747 8,52 8,351
28 8,489 10,899 18,907 9,372
29 10,008 8,578 8,254 8,343
30 7,981 8,278 8,322 8,311
31 7,92 8,411 8,346
32 13,267 8,36
33 9,294 11,006
11 Sebastian Hess  
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 9,987
2 9,083 14,821 8,885 11,272
3 15,944 9,635 8,718 9,23
4 9,854 9,55 8,712 8,911
5 9,158 9,642 8,655 8,89
6 9,2 9,34 8,749 22,233
7 14,366 9,249 9,03 9,327
8 8,904 9,591 13,121 9,119
9 9,072 9,247 10,903 9,227
10 8,972 11,145 17,204 11,436
11 10,603 14,366 11,344 9,689
12 9,539 9,573 9,437 9,197
13 13,625 10,18 13,402 10,29
14 8,911 9,443 9,69 13,058
15 8,885 9,517 9,043 14,256
16 8,948 9,384 9,059 11,221
17 9,177 11,029 8,984 11,364
18 9,31 9,426 12,37 9,851
19 9,229 9,459 9,086 9,528
20 9,515 9,432 8,855 9,297
21 9,111 9,51 9,082 9,762
22 8,839 11,063 9,227 11,589
23 9,253 9,229 9,171 10,022
24 9,436 9,366 9,214 9,353
25 8,899 9,354 9,431 9,237
26 9,355 9,207 8,958 9,183
27 9,181 10,331 8,937 8,768
28 8,973 9,247 8,867 9,689
29 10,91 9,246 8,871 14,675
30 10,257 9,052 9,08
12 Wolfgang Jodat  
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 9,192
2 8,768 9,167 10,539 9,158
3 10,471 9,046 9,657 8,926
4 11,586 9,068 9,22 9,056
5 10,293 9,037 11,334 13,908
6 11,45 9,031 9,748 10,007
7 12,474 9,186 9,423 11,27
8 9,032 12,166 9,507 9,463
9 18,22 12,418 9,457 9,161
10 13,763 9,439 9,482 11,373
11 9,235 9,353 12,436 9,259
12 9,121 17,752 9,384 9,53
13 8,716 14,351 9,983 9,629
14 8,839 11,531 9,333 9,095
15 8,758 9,236 10,759 18,748
16 8,91 9,02 10,366 9,329
17 10,381 9,097 9,585 9,185
18 9,259 9,138 20,972 9,058
19 8,955 9,321 9,275 9,159
20 13,508 9,366 9,271 8,831
21 9,239 9,133 9,182 9,204
22 9,269 9,12 9,08 8,988
23 8,94 9,217 9,896 15,265
24 9,129 8,936 9,15 9,001
25 11,467 10,975 9,621 8,814
26 10,328 9,336 9,259 9,368
27 9,043 9,073 9,613 8,927
28 10,894 9,626 15,965 9,213
29 9,208 9,141 14,15
30 9,527
Spurübersicht  
1 2 3 4
Markus Mazet 36,87 R 38,00R 36,00R 37,00R
Christian Rybczyk 37,00 R 35,86R 37,00R 37,00R
MAXX 36,00 R 38,00R 37,41R 35,00R
Jens Knobloch 35,00 R 36,00R 38,00R 36,52R
Stefan Hempel 34,57 R 37,00R 36,00R 37,00R
Dirk Fuhrmann 34,00 R 36,57R 32,00R 35,00R
Bernhard Lohmann 35,00 R 36,00R 34,30R 32,00R
Knuth Baden 32,00 R 35,55R 34,00R 33,00R
Fred König 33,00 R 31,00R 34,00R 31,48R
Dirk Ahlemeyer 33,44 R 33,00R 31,00R 31,00R
sebastian hess 30,00 R 30,00R 30,00R 29,25R
Wolfgang Jodat 28,00 R 30,00R 29,96R 29,00R