Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 3 Minuten
Modus Slot-Modus
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
slot-it 6 32
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit in Runde Auto  
1 MARCUS 96,2 11:52.60 Porsche 956 "CANON"  
2 MAXX 95,4 11:48.51 Porsche 956 New Man
3 STEFAN 89,5 11:52.70 Porsche 956 "Kenwood"
4 FIURY 85,3 11:42.51 Porsche 956 Spirit of America
5 SCHMOLLI 84,8 11:42.28 Porsche 962 "Blaupunkt"
6 HILLE 80,3 11:35.64 Porsche 956 Shell
7 OLI 79,4 11:43.77 Sauber C9 "Kouros"
8 STIWI 79,1 11:37.66 Porsche 956 Jägermeister
9 Wolfgang 70,45 11:29.35 Sauber C9
10 THORSTEN 64,5 11:37.35  Porsche 962 "BLAUPUNKT"


RUNDENÜBERSICHT



1 MARCUS   96,2 11:52.60  
9 2 24 2:54.70 6,882 19
10 1 24 2:58.02 7,059 9
11 3 24 3:00.36 7,066 23
12 4 24,2 2:59.52 7,115 24
2 MAXX   95,4 11:48.51  
9 1 23 2:56.69 7,135 12
10 3 24 2:59.51 6,925 14
11 4 23 2:54.80 7,048 14
12 2 25,4 2:57.51 6,987 22
3 STEFAN   89,5 11:52.70  
9 3 22 2:59.38 7,307 3
10 4 23 2:56.96 7,434 5
11 2 23 2:59.72 7,263 8
12 1 21,5 2:56.64 7,519 10
4 FIURY   85,3 11:42.51  
5 3 21 2:54.60 7,758 5
6 4 22 2:57.55 7,658 6
7 2 21 2:53.60 7,832 9
8 1 21,3 2:56.77 8,045 14
5 SCHMOLLI   84,8 11:42.28  
9 4 21 2:59.06 7,627 11
10 2 20 2:53.75 7,574 12
11 1 23 2:55.41 7,538 23
12 3 20,8 2:54.06 7,558 11
6 HILLE   80,3 11:35.64  
5 2 20 2:52.95 8,035 17
6 1 19 2:58.41 8,153 3
7 3 20 2:47.39 7,829 10
8 4 21,3 2:56.89 7,994 5
7 OLI   79,4 11:43.77  
5 1 19 2:59.30 8,272 18
6 3 20 2:52.45 7,901 13
7 4 21 2:55.40 7,857 14
8 2 19,4 2:56.62 8,113 8
8 STIWI   79,1 11:37.66  
1 3 20 2:52.76 7,901 16
2 4 19 2:56.47 8,185 2
3 2 20 2:51.74 8,313 3
4 1 20,1 2:56.69 8,305 20
9 Wolfgang   70,45 11:29.35  
1 2 18 2:56.55 8,33 16
2 1 17 2:51.76 8,802 11
3 3 17 2:41.20 8,703 13
4 4 18,45 2:59.84 8,933 13
10 THORSTEN   64,5 11:37.35  
1 1 17 2:54.05 8,954 5
2 3 16 2:52.68 8,696 11
3 4 15 2:54.81 8,923 13
4 2 16,5 2:55.80 8,741 4
Zeit
Rang Name
1 MARCUS  
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 7,899
2 7,362 7,224 7,268 7,315
3 7,363 7,247 7,273 7,392
4 7,37 7,159 15,699 10,627
5 7,227 7,261 7,196 7,338
6 7,183 7,191 7,388 7,191
7 7,107 7,094 7,24 7,221
8 7,045 7,201 7,503 7,349
9 7,07 7,059 7,297 7,219
10 7,293 7,103 7,146 7,204
11 7,124 7,128 7,381 7,19
12 7,134 7,129 7,176 7,226
13 7,226 7,072 7,146 7,262
14 6,968 7,145 7,076 7,17
15 7,027 7,538 7,103 7,251
16 6,944 7,211 7,26 7,269
17 9,977 7,308 7,374 7,326
18 6,979 7,241 7,224 8,67
19 6,882 7,807 7,354 7,196
20 7,229 11,881 7,218 7,245
21 6,978 7,205 7,275 7,234
22 6,905 7,266 7,263 7,398
23 6,922 7,523 7,066 7,4
24 6,945 15,571 7,14 7,115
2 MAXX  
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 7,478
2 7,238 7,25 7,169 7,321
3 7,21 7,027 7,166 7,121
4 7,184 7,041 8,928 7,273
5 7,232 7,088 7,261 7,362
6 7,288 7,07 7,286 7,322
7 7,401 7,078 7,399 7,189
8 7,265 7,281 7,129 7,187
9 7,317 7,117 7,118 7,237
10 7,274 7,118 7,107 7,215
11 7,277 7,1 7,202 7,202
12 7,135 7,03 7,078 7,144
13 12,302 6,964 7,051 7,13
14 7,176 6,925 7,048 7,19
15 7,235 7,085 7,066 7,128
16 10,471 6,937 7,223 7,042
17 7,361 7,015 15,497 7,115
18 7,26 7,048 7,454 7,468
19 8,094 22,972 7,379 7,184
20 7,442 7,067 7,278 7,073
21 7,241 7,185 7,117 7,126
22 7,294 7,046 7,23 6,987
23 7,205 7,09 7,11 7,181
24 7,029 10,626
25 7,09
3 STEFAN  
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 7,728
2 7,5 7,6 7,512 7,554
3 7,307 7,567 7,392 7,547
4 7,362 7,563 16,756 10,173
5 10,297 7,434 7,633 7,721
6 7,548 7,529 7,511 7,662
7 7,787 7,635 7,457 7,592
8 7,503 7,534 7,263 7,597
9 7,411 7,463 7,587 7,567
10 7,601 7,735 7,51 7,519
11 10,422 7,5 7,441 7,562
12 7,881 7,53 7,434 7,579
13 7,518 7,45 7,416 7,714
14 7,484 7,825 7,555 12,163
15 7,504 7,541 7,439 7,798
16 8,172 7,7 7,692 7,819
17 7,681 7,807 7,924 7,717
18 14,101 7,928 7,519 7,575
19 7,583 10,252 7,518 7,647
20 7,63 7,493 7,55 17,129
21 7,377 10,384 7,558 7,934
22 7,526 7,772 7,564
23 7,888 7,536
4 FIURY  
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 8,405
2 7,915 8,098 9,049 8,106
3 7,995 8,597 7,87 8,088
4 7,929 8,292 7,885 13,739
5 7,758 7,943 11,27 8,615
6 7,82 7,658 9,906 8,265
7 7,867 9,607 8,433 8,198
8 11,57 8,306 7,958 8,178
9 7,932 8,083 7,832 11,586
10 8,054 8,217 7,912 8,537
11 7,978 8,141 10,544 8,307
12 7,949 7,817 7,908 8,161
13 7,777 7,872 8,103 8,074
14 10,819 7,807 7,998 8,045
15 8,212 7,894 7,978 8,2
16 7,838 7,925 8,006 8,523
17 8,014 7,749 7,938 8,272
18 7,98 8,038 8,013 8,257
19 7,783 7,729 8,286 8,09
20 8,03 7,949 8,3 8,263
21 8,178 12,951 8,098 8,342
22 8,289
5 SCHMOLLI  
LaufNr 9 10 11 12
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 9,05
2 8,015 7,679 8,135 7,756
3 7,974 7,629 8,11 7,724
4 7,667 8,105 7,902 7,915
5 7,803 7,869 7,981 7,97
6 17,105 7,724 7,776 7,742
7 7,952 7,722 7,781 7,861
8 8,031 7,768 7,955 12,593
9 7,947 7,728 7,76 7,823
10 7,979 7,74 8,152 7,585
11 7,627 7,725 7,868 7,558
12 7,702 7,574 7,929 7,727
13 11,698 14,02 7,861 7,72
14 7,942 7,707 7,787 7,865
15 7,715 7,701 7,761 7,751
16 7,649 23,474 7,918 17,312
17 7,7 7,802 8,104 7,998
18 7,782 7,971 8,163 7,845
19 7,666 7,883 7,987 7,721
20 7,738 7,73 7,719 16,698
21 7,887 7,87
22 7,769
23 7,538
6 HILLE  
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 13,648
2 8,523 23,247 8,205 10,262
3 8,27 8,153 8,039 8,333
4 8,402 8,322 8,127 8,35
5 8,358 12,851 8,323 7,994
6 8,441 8,341 7,908 8,177
7 8,638 8,527 13,818 8,128
8 8,156 8,693 8,11 8,117
9 8,16 8,302 7,912 12,205
10 8,386 8,429 7,829 8,251
11 8,431 10,692 8,197 8,091
12 8,513 8,525 8,145 8,136
13 8,487 8,959 7,897 8,38
14 8,4 8,668 8,31 8,17
15 8,235 10,379 8,109 8,212
16 8,045 8,759 8,313 8,358
17 8,035 8,315 8,046 8,358
18 8,477 8,653 8,04 8,217
19 8,593 8,437 11,402 8,051
20 8,084 8,242 8,548
21 8,617
7 OLI  
LaufNr 5 6 7 8
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 9,624
2 8,95 8,127 9,319 11,348
3 11,1 10,382 8,228 8,215
4 11,061 8,217 8,148 12,845
5 8,435 7,983 8,01 8,345
6 8,561 8,013 8,134 8,242
7 8,642 8,266 8,178 8,336
8 13,129 10,937 8,009 8,113
9 9,88 8,421 7,949 8,136
10 8,392 8,446 7,888 12,239
11 8,396 8,272 8,187 8,436
12 10,94 8,267 10,495 8,197
13 8,314 7,901 8,168 11,326
14 8,48 11,856 7,857 8,697
15 8,294 8,239 8,259 9,415
16 8,384 8,111 8,122 8,489
17 8,401 7,963 8,051 8,274
18 8,272 8,323 13,607 8,129
19 11,551 9,284 8,108 15,545
20 8,263 8,307
21 8,305
8 STIWI  
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 8,528
2 8,215 8,185 8,345 8,654
3 8,32 8,86 8,313 8,333
4 8,076 8,668 8,854 8,747
5 8,264 8,367 8,646 9,012
6 8,479 8,652 8,565 9,143
7 8,482 12,378 8,601 8,764
8 8,331 9,123 8,375 10,444
9 8,075 8,692 8,664 8,844
10 10,42 9,036 8,522 9,161
11 10,22 9,047 9,093 8,906
12 8,028 8,738 8,608 8,527
13 8,116 12,035 8,726 8,514
14 8,248 8,657 8,375 8,634
15 7,973 8,78 11,509 16,837
16 7,901 15,357 8,706 8,545
17 7,992 13,251 9,011 8,504
18 11,393 8,997 8,446 8,648
19 8,571 8,814 8,457 8,654
20 8,412 8,692 8,305
9 Wolfgang  
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 7,402
2 9,189 11,707 10,356 10,453
3 7,612 10,983 10,413 9,215
4 8,631 12,496 10,453 9,035
5 7,358 8,948 9,277 9,273
6 8,688 12,319 10,757 9,213
7 7,26 9,528 11,447 14,098
8 8,894 9,582 11,412 11,55
9 7,251 9,888 8,98 10,696
10 8,943 9,47 8,865 10,624
11 7,36 8,802 8,718 9,71
12 9,886 9,088 8,787 9,337
13 7,365 11,726 8,703 8,933
14 10,772 11,945 11,811 9,024
15 7,291 10,068 11,201 9,025
16 9,05 9,543 8,916 13,247
17 23,647 9,442 9,784 15,924
18 8,76 9,38
19 10,907
20 16,384
21 58,342
22 8,791
23 10,702
24 8,752
25 10,272
26 8,6
27 10,035
28 8,581
29 22,929
30 8,796
31 12,673
32 8,33
33 16,698
34 8,709
35 11,015
36 15,699
37 9,794
38 9,094
39 9,029
40 9,074
10 THORSTEN  
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 10,011
2 10,711 14,023 10,12 9,767
3 9,366 10,12 12,074 8,977
4 10,853 9,365 11,895 8,741
5 8,954 18,704 10,284 15,604
6 11,663 8,935 17,958 11,364
7 9,572 8,871 14,243 9,26
8 9,123 16,832 24,618 16,04
9 10,16 11,445 12,332 9,215
10 9,352 9,051 11,355 11,439
11 11,304 8,696 10,201 9,289
12 9,046 9,111 9,875 17,135
13 9,175 9,165 8,923 10,665
14 10,591 12,783 9,652 10,091
15 9,173 9,298 9,35 11,585
16 10,548 12,31 9,047
17 13,316
Spurübersicht  
1 2 3 4
MARCUS 24,00 R 24,00R 24,00R 24,20R
MAXX 23,00 R 25,40R 24,00R 23,00R
STEFAN 21,50 R 23,00R 22,00R 23,00R
FIURY 21,30 R 21,00R 21,00R 22,00R
SCHMOLLI 23,00 R 20,00R 20,80R 21,00R
HILLE 19,00 R 20,00R 20,00R 21,30R
OLI 19,00 R 19,40R 20,00R 21,00R
STIWI 20,10 R 20,00R 20,00R 19,00R
Wolfgang 17,00 R 18,00R 17,00R 18,45R
THORSTEN 17,00 R 16,50R 16,00R 15,00R