Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 3 Minuten
Modus Slot-Modus
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
Name Min-Zeit Masstab
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit in Runde Auto? ? ? Runden Strecke km  
1 JENS 80,15 11:43.18 Porsche 956 Canon - - - - -
2 BERNHARD 78,5 11:47.18 Porsche 962 Repsol - - - - -
3 stefan 70,8 11:42.73 Porsche 956 Jägermeister - - - - -
4 SCHMOLLI 65,2 11:30.04 Sauber C9 Nr. 62 - - - - -
1 JENS   80,15 11:43.18    
1 4 21 2:53.65 7,485 16
2 1 19 2:53.63 7,926 5
3 2 20 2:56.49 7,897 13
4 3 20,15 2:59.41 7,919 6
2 BERNHARD   78,5 11:47.18    
1 1 19 2:57.48 8,298 10
2 2 21 2:58.49 8,461 21
3 3 20 2:56.37 8,024 9
4 4 18,5 2:54.84 8,119 4
3 stefan   70,8 11:42.73    
1 3 18 2:59.04 8,184 12
2 4 18 2:55.46 8,476 2
3 1 17 2:53.24 8,824 16
4 2 17,8 2:55.-02 8,399 15
4 SCHMOLLI   65,2 11:30.04    
1 2 16 2:58.13 8,661 13
2 3 15 2:38.20 8,301 7
3 4 18 2:55.59 8,361 12
4 1 16,2 2:58.12 8,852 15
Zeit
Rang Name    
1 JENS
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 4 1 2 3
Runde
1 7,89
2 7,821 8,903 8,324 8,313
3 7,75 8,183 12,185 8,026
4 7,554 8,006 10,456 8,386
5 9,857 7,926 8,31 8,099
6 7,826 10,086 15,794 7,919
7 11,815 8,292 8,465 17,019
8 7,601 7,959 8,284 8,196
9 13,365 8,274 8,317 7,972
10 7,788 8,235 8,44 21,434
11 7,536 9,102 10,409 8,349
12 7,641 17,377 8,19 8,204
13 7,672 8,017 7,897 8,071
14 7,798 8,182 8,033 8,209
15 7,564 8,135 8,034 8,356
16 7,485 8,075 7,937 7,993
17 7,569 8,786 8,02 8,434
18 7,624 14,942 7,943 7,927
19 7,503 12,205 10,993 8,115
20 7,719 8,13 8,099
21 7,769
2 BERNHARD    
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 1 2 3 4
Runde
1 9,114
2 8,381 8,797 8,439 8,21
3 14,829 8,107 12,319 8,428
4 12,797 8,356 8,311 8,119
5 8,833 8,253 8,407 15,052
6 9,359 15,239 8,313 8,378
7 8,549 8,302 8,518 8,322
8 8,905 8,101 8,222 8,329
9 8,771 10,672 8,024 8,673
10 8,298 8,191 13,627 32,029
11 9,756 11,285 8,645 8,318
12 8,661 8,46 8,136 8,174
13 8,647 8,373 8,28 8,386
14 8,556 8,514 8,455 8,678
15 8,444 8,506 8,251 8,254
16 8,59 8,085 8,311 8,236
17 8,697 8,114 8,198 8,383
18 8,435 8,648 10,427 8,366
19 9,522 8,545 8,42
20 5,598 8,367
21 3,461
3 stefan    
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 3 4 1 2
Runde
1 20,009 8,547
2 8,967 10,584 9,069 8,963
3 17,921 9,101 11,031 8,496
4 8,58 8,582 9,663 15,872
5 8,882 9,727 14,785 8,615
6 8,579 8,837 12,99 8,705
7 10,306 8,716 9,083 8,698
8 8,654 8,773 9,276 8,751
9 8,447 14,601 8,816
10 8,371 8,4 9,295 36,079
11 8,496 10,794 9,32 8,541
12 8,184 8,754 9,125 8,687
13 8,373 10,068 9,414 8,673
14 8,558 14,473 8,994 8,682
15 11,037 8,798 9,901 8,399
16 8,353 8,789 8,824 11,424
17 8,478 14,732 13,179 8,429
18 8,44 8,726
4 SCHMOLLI    
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 2 3 4 1
Runde
1 9,918
2 8,847 8,601 8,909 12,335
3 8,661 8,696 9,096 14,095
4 8,709 15,012 11,609 9,734
5 8,742 10,705 9,228 9,332
6 11,518 8,424 10,871 11,08
7 11,84 8,301 9,146 11,969
8 8,945 11,113 11,491 22,623
9 9,068 16,533 10,003 12,25
10 23,191 8,734 9,05 8,931
11 16,022 8,783 8,504 11,731
12 9,573 8,762 8,361 11,287
13 11,646 15,786 11,339 9,601
14 9,159 9,873 13,862 9,421
15 11,778 10,932 9,298 8,852
16 9,608 8,524 9,971
17 9,832
18 9,47
Spurübersicht    
1 2 3 4
JENS 19,00 R 20,00R 20,15R 21,00R
BERNHARD 19,00 R 21,00R 20,00R 18,50R
stefan 17,00 R 17,80R 18,00R 18,00R
SCHMOLLI 16,20 R 16,00R 15,00R 18,00R