Typ Serienrennen
Vorgabe 4 Minuten
Modus Slot-Modus
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
SLOT.IT 6 32
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit in Runde AutoGewicht Übers./Getr./Achse Felgen/Reifen Runden Strecke km  
1 MAXX 136,33 15:45.34 MINI - FIGHTER 169,6 - - 41 1,032
2 Jens Knobloch 133,31 15:45.26   0 ? ? ? ?
3 Stefan Hempel 131,28 15:52.18   0 ? ? ? ?
4 Fred König 128,86 15:54.88   0 ? ? ? ?
5 Alexander Humburg 128,68 15:49.13   0 ? ? ? ?
6 Markus Mazet 127,44 15:40.55 MINI - SPYDER 167,5 - - 52 3,303
7 Heinrich Ehle 125,95 15:43.04   0 ? ? ? ?
8 Dirk Ahlemeyer 124,66 15:44.92   0 ? ? ? ?
9 Dirk Fuhrmann 124,04 15:50.56   0 ? ? ? ?
10 Matthas Hopf 119,72 15:45.77   0 ? ? ? ?
11 Thomas Wille 119,7 15:43.78   0 ? ? ? ?
12 Werner Tögel 119,44 15:45.25   0 ? ? ? ?
13 Jörg Wilde 118,9 15:43.91   0 ? ? ? ?
14 Detlef Stockhardt 117,98 15:44.81   0 ? ? ? ?
15 Knut Baden 115,92 15:39.90   0 ? ? ? ?
16 Stefan Menzel 114,17 15:51.97   0 ? ? ? ?
17 Wolfgang Jodat 113,17 15:46.85   0 ? ? ? ?
18 Dirk Witzel 112,3 15:46.45   0 ? ? ? ?
19 Joshua Knobloch 109,75 15:32.78   0 ? ? ? ?
20 Wolfgang Landgrebe 108,68 15:06.29   0 ? ? ? ?
21 Sven Hinterer 106,3 15:44.19   0 ? ? ? ?
22 Frank Memmler 106,3 15:55.90   0 ? ? ? ?
23 Sandra Witzel 104,95 15:38.12   0 ? ? ? ?
24 HA JOT Ullrich 99,93 15:45.76   0 ? ? ? ?
25 Alfred Tritschler 92,6 15:43.52   0 ? ? ? ?
1 MAXX   136,33 15:45.34  
22 1 33 3:57.65 6,815 3
23 3 34 3:54.75 6,802 12
24 4 34 3:54.49 6,892 12
25 2 35,33 3:58.45 6,843 29
2 Jens Knobloch   133,31 15:45.26  
22 2 32 3:55.77 6,762 6
23 1 33 3:58.15 6,964 6
24 3 34 3:54.70 6,729 18
25 4 34,31 3:56.63 6,85 4
3 Stefan Hempel   131,28 15:52.18  
14 1 32 3:53.93 7,163 11
15 3 34 3:59.65 7,032 27
16 4 33 3:59.08 7,066 9
17 2 32,28 3:59.52 7,119 22
4 Fred König   128,86 15:54.88  
22 3 31 3:59.12 6,98 24
23 4 33 4:00.44 6,998 13
24 2 33 4:00.36 7,048 25
25 1 31,86 3:54.96 7,175 13
5 Alexander Humburg   128,68 15:49.13  
18 4 32 3:59.99 7,18 32
19 2 32 3:54.44 7,132 11
20 1 32 3:59.20 7,282 31
21 3 32,68 3:55.50 7,118 20
6 Markus Mazet   127,44 15:40.55  
22 4 30 3:53.37 6,93 21
23 2 33 3:57.31 7,034 30
24 1 31 3:53.40 7,142 8
25 3 33,44 3:56.48 6,858 28
7 Heinrich Ehle   125,95 15:43.04  
18 2 30 3:56.38 6,93 14
19 1 32 3:55.78 7,027 32
20 3 32 3:57.33 6,904 6
21 4 31,95 3:53.54 6,964 24
8 Dirk Ahlemeyer   124,66 15:44.92  
18 1 29 3:57.67 7,238 13
19 3 32 3:56.54 7,166 11
20 4 32 3:54.91 7,131 9
21 2 31,66 3:55.80 7,156 9
9 Dirk Fuhrmann   124,04 15:50.56  
18 3 30 3:53.27 7,163 8
19 4 32 3:57.83 7,207 26
20 2 31 3:58.99 7,274 7
21 1 31,04 4:00.47 7,452 15
10 Matthas Hopf   119,72 15:45.77  
10 2 31 3:58.57 7,386 10
11 1 29 3:54.57 7,635 28
12 3 30 3:57.68 7,596 29
13 4 29,72 3:54.95 7,663 23
11 Thomas Wille   119,7 15:43.78  
6 4 29 3:58.08 7,649 27
7 2 30 3:57.80 7,63 12
8 1 29 3:52.74 7,772 12
9 3 31,7 3:55.16 7,526 22
12 Werner Tögel   119,44 15:45.25  
14 2 28 3:56.59 7,397 18
15 1 29 3:55.42 7,476 17
16 3 32 3:56.16 7,315 28
17 4 30,44 3:57.07 7,3 26
13 Jörg Wilde   118,9 15:43.91  
14 3 29 3:59.77 7,148 24
15 4 31 3:56.60 7,227 28
16 2 30 3:59.23 7,257 14
17 1 28,9 3:48.31 7,314 20
14 Detlef Stockhardt   117,98 15:44.81  
6 1 29 3:56.00 7,467 21
7 3 31 3:55.53 7,291 31
8 4 28 4:00.30 7,477 21
9 2 29,98 3:52.98 7,496 21
15 Knut Baden   115,92 15:39.90  
10 1 28 3:56.71 7,654 11
11 3 28 3:53.11 7,571 27
12 4 30 3:56.81 7,572 23
13 2 29,92 3:53.27 7,642 29
16 Stefan Menzel   114,17 15:51.97  
6 2 30 3:59.53 7,674 22
7 1 28 3:55.71 7,74 2
8 3 27 3:56.71 7,565 4
9 4 29,17 4:00.02 7,479 23
17 Wolfgang Jodat   113,17 15:46.85  
10 4 29 3:56.85 7,754 16
11 2 28 3:53.26 7,716 19
12 1 27 3:57.09 7,816 7
13 3 29,17 3:59.66 7,554 28
18 Dirk Witzel   112,3 15:46.45  
10 3 27 3:53.47 7,534 23
11 4 29 4:00.20 7,465 5
12 2 28 3:54.19 7,531 21
13 1 28,3 3:58.59 7,802 13
19 Joshua Knobloch   109,75 15:32.78  
14 4 27 3:58.06 7,288 10
15 2 27 3:42.01 7,193 11
16 1 29 3:59.91 7,376 12
17 3 26,75 3:52.80 7,079 5
20 Wolfgang Landgrebe   108,68 15:06.29  
6 3 29 3:54.94 7,437 20
7 4 30 3:58.40 7,631 14
8 2 30 3:58.59 7,565 20
9 1 19,68 3:14.36 7,677 17
21 Sven Hinterer   106,3 15:44.19  
1 3 25 3:54.04 7,798 13
3 4 27 3:51.90 8,057 19
4 2 28 3:59.83 7,87 7
5 1 26,3 3:58.42 7,996 12
22 Frank Memmler   106,3 15:55.90  
1 2 26 3:59.93 7,916 9
2 1 26 3:58.62 8,337 25
3 3 26 3:58.75 7,935 10
5 4 28,3 3:58.60 8,262 17
23 Sandra Witzel   104,95 15:38.12  
2 4 24 3:54.90 8,222 24
3 2 27 3:52.89 8,051 16
4 1 27 3:58.13 8,529 7
5 3 26,95 3:52.19 7,909 9
24 HA JOT Ullrich   99,93 15:45.76  
1 1 25 3:57.80 8,379 7
2 3 27 3:56.85 8,1 12
4 4 24 3:58.30 8,273 2
5 2 23,93 3:52.81 8,167 23
25 Alfred Tritschler   92,6 15:43.52  
1 4 21 3:59.58 8,079 16
2 2 24 3:52.86 8,113 15
3 1 24 3:56.03 8,496 23
4 3 23,6 3:55.05 8,074 13
Zeit
Rang Name
1 MAXX  
LaufNr 22 23 24 25
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 7,112
2 6,881 6,871 7,772 7,044
3 6,815 6,909 7,316 7,034
4 6,945 6,938 7,017 7,004
5 6,911 6,82 6,935 6,969
6 6,82 6,821 6,98 7,104
7 6,892 6,905 6,987 7,025
8 6,905 6,874 7,08 7,119
9 6,909 6,976 7,022 7,089
10 13,437 6,99 7,19 7,128
11 7,179 6,947 7,006 6,87
12 7,036 6,802 6,892 6,944
13 7,106 6,909 6,953 6,895
14 6,925 7,158 7,002 6,932
15 7,035 7,14 7,008 6,959
16 7,121 6,89 7,073 6,909
17 7,059 6,841 7,052 7,006
18 6,91 6,817 7,028 6,995
19 7,041 6,865 6,948 6,995
20 7,025 7,189 7,034 6,96
21 6,935 6,999 7,029 6,973
22 7,107 6,92 7,19 7,008
23 7,092 6,836 6,988 6,92
24 6,9 6,817 7,034 7,063
25 7,038 6,842 7,088 6,866
26 6,992 6,89 7,017 7,028
27 6,914 6,902 7,04 7,004
28 7,004 7,046 6,979 6,94
29 6,91 7,02 6,968 6,843
30 6,945 6,955 7,018 6,946
31 7,025 7,026 7,036 6,965
32 7,112 8,428 6,972 6,9
33 7,07 6,971 7,021 6,875
34 6,944 6,989 6,903
35 6,885
2 Jens Knobloch  
LaufNr 22 23 24 25
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 7,278
2 6,877 7,308 7,693 7,124
3 6,991 7,077 7,234 6,997
4 6,837 7,066 6,893 6,85
5 6,839 7,007 6,921 6,934
6 6,762 6,964 7,067 7,065
7 6,919 7,118 6,929 6,929
8 6,87 7,158 6,994 6,986
9 6,921 7,125 6,91 10,409
10 6,998 8,979 6,89 7,292
11 13,395 7,108 7,009 7,096
12 7,111 7,006 6,897 6,922
13 6,931 7,044 6,806 6,895
14 7,079 6,989 6,781 7,006
15 7,011 7,24 6,916 7,063
16 7,048 7,101 6,861 7,115
17 7,123 9,168 6,848 6,976
18 6,929 17,128 6,729 7,108
19 12,432 7,443 6,741 7,123
20 6,814 7,376 6,903 7,162
21 6,927 7,205 7,029 6,936
22 6,871 7,28 6,861 6,939
23 6,872 7,15 6,956 7,043
24 7,695 7,096 6,864 7,07
25 7,006 7,111 7,004 7,057
26 7,057 7,13 6,835 7,003
27 7,006 7,05 7,068 7,024
28 6,941 7,155 6,798 7,081
29 6,939 7,136 6,789 7,096
30 6,939 7,155 6,797 7,121
31 6,95 7,154 6,85 7,04
32 6,886 7,146 7,013 6,899
33 6,903 6,972
34 7,032 6,997
3 Stefan Hempel  
LaufNr 14 15 16 17
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 7,637
2 7,319 7,191 7,318 7,254
3 7,356 7,252 7,249 7,2
4 7,304 7,033 7,245 7,189
5 7,264 8,783 7,28 7,177
6 7,275 7,208 7,118 7,317
7 7,224 7,164 7,131 7,246
8 7,23 7,099 7,134 7,217
9 7,227 7,081 7,066 7,287
10 7,246 7,191 7,141 7,159
11 7,163 7,172 8,97 14,29
12 7,395 7,134 7,147 7,195
13 7,232 7,137 7,095 7,177
14 7,264 7,239 7,34 7,423
15 7,251 7,193 7,225 7,245
16 7,397 7,129 7,212 7,275
17 7,301 7,037 7,385 7,193
18 7,332 7,162 7,2 7,206
19 7,268 7,064 7,378 7,324
20 7,359 7,095 7,373 7,149
21 7,343 7,107 7,228 7,215
22 7,436 7,133 7,228 7,119
23 7,201 7,084 7,135 11,72
24 7,214 7,177 7,086 7,396
25 7,201 7,176 7,136 7,236
26 7,211 7,1 7,253 7,23
27 7,294 7,032 7,174 7,238
28 7,339 7,107 7,216 7,325
29 7,302 7,088 7,21 7,383
30 7,269 7,139 7,221 7,138
31 7,284 7,477 7,16 7,131
32 7,281 7,213 7,211 7,321
33 8,083 7,13
34 7,205
4 Fred König  
LaufNr 22 23 24 25
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 10,701
2 7,257 7,078 7,337 7,256
3 7,176 7,309 7,305 7,267
4 7,432 7,194 7,114 7,418
5 7,264 7,236 7,147 7,528
6 7,219 7,13 7,265 10,561
7 7,212 7,15 7,333 7,322
8 7,143 7,098 7,09 7,376
9 7,189 12,366 7,131 7,283
10 13,56 7,068 7,126 7,247
11 7,297 7,03 7,217 7,299
12 7,483 7,117 7,111 7,332
13 7,108 6,998 7,086 7,175
14 7,236 7,002 7,157 7,264
15 7,156 7,189 7,326 7,284
16 7,1 7,227 7,089 7,375
17 7,201 7,039 7,058 7,327
18 7,329 7,271 7,123 9,343
19 7,121 7,137 7,245 7,364
20 12,957 7,181 7,221 7,279
21 7,127 7,18 7,154 7,48
22 6,986 7,055 7,073 7,33
23 7,051 7,149 7,054 9,544
24 6,98 7,181 7,086 7,73
25 7,161 7,206 7,048 7,338
26 7,146 7,207 7,214 7,305
27 7,132 7,026 7,12 7,269
28 7,114 7,152 7,079 7,314
29 7,21 7,129 7,252 7,298
30 7,264 7,317 7,196 7,203
31 7,132 7,22 7,091 7,378
32 7,104 9,693
33 7,317 7,276
5 Alexander Humburg  
LaufNr 18 19 20 21
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 7,639
2 7,328 8,59 7,64 7,288
3 7,354 7,179 7,946 7,192
4 7,305 7,232 8,188 7,202
5 7,317 7,748 9,476 7,218
6 7,316 7,292 7,43 7,288
7 7,326 7,254 7,486 7,223
8 7,396 7,279 7,394 7,297
9 7,269 7,379 7,345 7,343
10 7,253 7,344 7,399 7,348
11 7,416 7,132 7,338 7,641
12 7,509 7,198 7,409 7,278
13 10,702 7,264 7,596 7,277
14 7,317 7,298 10,634 7,189
15 7,367 7,292 7,543 7,184
16 7,374 7,284 7,721 7,257
17 7,293 7,323 7,604 7,311
18 7,253 7,354 7,376 7,677
19 9,22 7,374 7,39 7,275
20 7,417 7,221 7,554 7,118
21 7,267 7,209 7,42 9,263
22 7,204 7,438 7,41 7,304
23 7,245 7,283 7,54 7,726
24 7,208 7,311 7,396 7,293
25 7,324 7,285 7,439 7,208
26 7,324 7,263 7,575 7,202
27 7,248 7,242 7,485 7,485
28 7,407 7,365 7,375 7,148
29 7,243 7,337 7,456 7,174
30 7,209 7,372 7,379 7,131
31 7,293 7,268 7,282 7,337
32 7,18 7,294 7,407 8,111
6 Markus Mazet  
LaufNr 22 23 24 25
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 9,257
2 7,212 7,406 7,521 7,274
3 7,073 7,216 7,446 7,019
4 7,173 7,277 7,226 7,12
5 9,01 7,125 7,414 7,083
6 7,234 7,203 7,352 7,314
7 7,281 7,113 7,274 7,064
8 7,066 7,203 7,142 7,094
9 7,241 7,105 7,173 7,825
10 7,23 7,381 7,234 10,243
11 7,233 7,168 7,241 6,947
12 7,051 7,171 7,166 7,116
13 7,069 9,193 7,227 7,231
14 7,206 7,417 9,129 7,171
15 7,149 7,309 7,879 7,169
16 7,163 7,257 7,352 7,09
17 7,037 7,324 7,203 7,055
18 7,139 7,346 7,205 7,089
19 16,569 7,399 7,336 7,051
20 7,061 7,251 7,3 7,313
21 6,93 7,213 7,164 7,041
22 7,092 7,239 7,172 7,024
23 12,803 7,193 7,172 6,997
24 7,093 7,175 9,682 7,012
25 7,089 7,229 10,862 6,967
26 7,032 7,165 7,355 6,937
27 7,104 7,133 7,229 7,066
28 7,135 7,208 7,183 6,858
29 6,943 7,185 9,039 9,497
30 7,036 7,034 7,358 9,515
31 10,908 7,451 7,246
32 7,093 7,207
33 7,247 7,349
7 Heinrich Ehle  
LaufNr 18 19 20 21
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 7,323
2 7,09 7,231 17,315 7,165
3 9,826 9,236 7,083 7,321
4 7,153 7,156 6,951 6,993
5 7,067 15,728 6,945 7
6 7,056 7,154 6,904 7,075
7 7,074 7,194 6,926 7,069
8 7,135 7,198 6,933 7,114
9 7,004 7,12 6,996 7,304
10 7,072 7,205 6,935 7,077
11 7,137 7,292 6,971 11,946
12 19,078 7,164 7,419 7,014
13 7,082 7,184 7,025 7,039
14 6,93 7,155 6,981 7,018
15 11,817 7,184 6,992 7,151
16 7,218 7,128 8,558 7,123
17 7,18 7,138 7,08 7,017
18 8,983 7,248 7,067 7,139
19 7,521 7,301 7,067 7,055
20 7,295 7,098 6,994 7,257
21 7,034 7,16 7,123 13,367
22 7,15 7,084 7,187 10,229
23 7,084 7,088 7,258 7,127
24 7,325 7,194 7,078 6,964
25 7,09 7,101 7,042 7,051
26 7,162 7,067 7,058 8,796
27 7,267 7,032 7,163 7,069
28 7,185 7,152 7,172 7,062
29 7,188 7,128 7,157 6,966
30 7,136 7,147 7,114 7,2
31 7,224 7,057 7,116
32 7,027 7,09
8 Dirk Ahlemeyer  
LaufNr 18 19 20 21
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 7,998
2 7,478 7,355 7,551 7,637
3 12,762 7,248 7,494 7,407
4 7,487 7,33 7,388 7,455
5 7,425 7,483 7,466 7,297
6 7,261 7,301 7,303 7,499
7 14,237 9,629 7,272 7,386
8 7,533 7,444 7,213 7,306
9 10,877 7,444 7,131 7,156
10 7,789 7,457 7,199 7,3
11 7,879 7,166 7,315 7,629
12 7,748 7,524 7,293 7,224
13 7,238 7,294 7,354 8,784
14 8,876 7,253 7,195 7,384
15 7,357 7,249 7,312 7,608
16 7,463 7,4 7,378 7,366
17 8,606 7,251 7,344 7,421
18 7,721 7,28 7,267 7,415
19 7,518 7,318 7,266 7,409
20 7,362 7,309 7,449 7,567
21 7,326 7,499 7,227 14,345
22 7,452 7,359 7,242 7,7
23 7,255 7,399 10,248 7,362
24 7,334 7,318 7,509 7,542
25 7,376 7,402 7,46 7,379
26 9,227 7,344 7,473 7,496
27 7,571 7,32 7,416 7,227
28 7,507 7,399 7,265 7,282
29 7,412 7,255 7,338 7,316
30 7,281 7,461 8,816
31 7,299 7,402 8,742
32 7,412 7,535
9 Dirk Fuhrmann  
LaufNr 18 19 20 21
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 7,599
2 7,592 7,836 7,813 7,931
3 7,44 7,48 10,65 7,837
4 7,187 7,585 7,773 7,624
5 7,172 10,309 7,501 7,552
6 7,232 7,953 7,366 7,716
7 7,29 7,466 7,274 7,565
8 7,163 7,631 7,356 7,587
9 7,179 10,173 7,468 7,507
10 7,341 7,687 7,381 7,773
11 7,285 7,542 9,418 7,907
12 7,358 7,566 10,271 7,711
13 7,389 7,551 7,553 7,506
14 7,229 7,489 7,52 7,457
15 7,374 7,363 7,454 7,452
16 7,199 7,323 7,534 7,647
17 11,043 7,376 7,571 7,63
18 7,269 7,398 7,484 7,619
19 10,977 7,579 7,69 7,535
20 7,51 7,514 7,507 7,817
21 7,383 7,48 7,459 7,715
22 7,332 7,383 7,473 7,734
23 7,218 7,308 7,526 7,79
24 7,421 7,343 7,472 7,704
25 7,31 7,337 7,438 7,615
26 7,241 7,207 7,943 7,715
27 12,503 7,272 7,565 7,73
28 7,425 7,524 7,548 7,699
29 7,264 7,217 7,48 7,518
30 7,352 7,296 7,377 7,595
31 7,677 7,346 7,869
32 7,484
10 Matthas Hopf  
LaufNr 10 11 12 13
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 8,278
2 7,932 10,444 7,975 8,064
3 7,606 7,812 7,623 8,005
4 7,642 7,988 10,123 7,863
5 7,667 7,864 7,774 8,049
6 7,533 7,653 8,303 7,872
7 7,611 7,685 7,765 7,969
8 7,627 7,773 7,6 7,696
9 7,475 10,459 7,7 7,841
10 7,386 7,755 7,667 7,756
11 7,538 7,651 7,611 10,472
12 7,594 7,846 7,812 10,492
13 7,488 7,846 7,683 8,281
14 7,391 7,85 7,758 7,681
15 7,599 7,826 7,687 7,907
16 7,466 7,926 7,697 7,898
17 7,617 8,016 7,972 7,868
18 7,499 8,094 7,854 8,016
19 7,656 7,789 8,047 7,895
20 7,472 7,952 15,626 7,79
21 7,449 7,902 7,72 8,058
22 9,374 8,01 7,844 7,847
23 7,489 7,792 7,623 7,663
24 7,572 7,679 8,195 7,9
25 7,511 7,776 8,019 7,99
26 7,449 7,72 7,894 7,78
27 7,388 7,803 7,677 9,654
28 7,467 7,635 7,647 8,254
29 7,643 7,697 7,596 7,905
30 9,075 7,596
31 7,484
11 Thomas Wille  
LaufNr 6 7 8 9
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 8,585
2 8,525 8,472 8,505 8,239
3 8,319 8,091 7,975 8,174
4 7,786 7,952 8,065 7,931
5 7,873 7,984 7,964 7,796
6 7,755 7,918 8,718 7,64
7 8,014 7,727 8,124 7,698
8 8,09 7,868 7,835 7,729
9 7,829 7,839 7,887 7,751
10 7,829 7,982 7,825 7,631
11 7,772 7,763 8,085 7,757
12 7,718 7,63 7,772 8,794
13 8,079 8,022 8,073 7,693
14 8,06 8,084 8,244 7,798
15 8,178 8,039 8,013 7,721
16 7,824 7,89 7,904 7,7
17 7,71 7,826 8,216 7,863
18 8,04 7,806 8,243 7,778
19 8,114 7,796 7,98 7,751
20 7,753 7,741 7,882 8,259
21 8,023 7,701 7,855 7,839
22 7,996 8,386 8,051 7,526
23 7,948 8,138 7,911 7,543
24 7,731 7,869 8,049 7,755
25 14,107 8,013 8,114 7,66
26 7,87 7,801 8,614 7,643
27 7,649 8,4 8,267 7,654
28 8,071 8,392 8,338 7,838
29 7,895 8,283 8,084 7,845
30 7,778 7,674
31 7,889
12 Werner Tögel  
LaufNr 14 15 16 17
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 14,805
2 15,65 7,817 7,725 7,624
3 7,562 7,553 7,524 7,541
4 7,672 7,561 7,591 9,055
5 7,568 7,608 7,407 7,627
6 7,484 7,605 7,452 7,71
7 7,518 7,529 7,608 7,437
8 7,885 7,73 7,427 7,567
9 9,33 9,903 7,591 11,958
10 7,655 7,861 7,399 14,498
11 7,526 9,048 7,737 7,317
12 7,597 7,916 7,493 7,417
13 7,531 13,4 7,563 7,485
14 7,629 7,57 7,439 7,559
15 7,536 7,78 7,549 7,47
16 7,574 7,568 7,466 7,569
17 9,773 7,476 7,537 7,466
18 7,397 7,58 7,479 12,874
19 7,751 7,489 7,723 7,419
20 7,549 7,535 7,329 7,47
21 10,213 10,187 8,798 7,827
22 7,607 7,704 7,491 7,807
23 7,556 7,931 7,333 7,615
24 9,274 8,465 7,36 7,592
25 7,583 7,951 7,552 7,611
26 7,693 7,507 7,458 7,3
27 7,582 8,402 7,339 7,591
28 7,515 7,535 7,315 7,484
29 10,676 7,373 7,345
30 7,343 7,668
31 7,444
32 7,321
13 Jörg Wilde  
LaufNr 14 15 16 17
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 10,099
2 7,517 7,312 7,793 7,534
3 7,864 7,339 7,427 7,427
4 7,419 7,526 10,321 7,473
5 7,504 7,484 7,451 9,631
6 7,492 7,334 7,409 7,733
7 7,49 7,404 7,297 7,537
8 7,532 7,313 7,492 7,644
9 12,589 7,344 7,485 7,606
10 7,377 9,267 9,282 14,104
11 7,518 7,378 7,429 7,449
12 7,374 7,421 10,778 7,39
13 13,171 7,262 7,775 7,948
14 7,449 7,57 7,257 7,343
15 10,039 7,306 7,651 7,747
16 7,692 7,471 7,506 8,613
17 7,337 7,463 7,566 7,577
18 7,261 9,896 7,358 7,472
19 12,471 7,59 7,476 7,389
20 7,356 7,449 7,391 7,314
21 7,282 7,381 7,508 10,916
22 7,228 7,431 7,411 13,725
23 7,203 7,706 7,58 7,631
24 7,148 7,372 12,84 7,539
25 10,427 7,385 11,813 7,56
26 7,407 7,279 7,5 7,448
27 7,5 7,269 7,596 7,561
28 7,273 7,227 7,542 7,39
29 7,267 7,486 7,486
30 10,395 7,492
31 7,448
14 Detlef Stockhardt  
LaufNr 6 7 8 9
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 9,013
2 8,295 11,305 8,274 7,616
3 8,222 7,434 7,681 7,982
4 7,971 7,332 13,309 7,752
5 7,836 7,667 7,889 7,868
6 7,795 7,546 8,092 7,736
7 7,67 7,638 7,995 7,926
8 7,966 7,646 7,884 7,688
9 8,039 7,543 7,726 7,764
10 8,012 7,44 11,096 7,647
11 7,929 7,519 8,088 7,588
12 7,549 7,669 7,997 7,634
13 10,436 7,665 7,928 7,685
14 9,541 7,647 7,828 7,704
15 7,652 7,477 7,78 7,844
16 7,739 7,428 7,711 16,814
17 7,558 7,425 7,892 7,569
18 9,717 7,408 7,875 7,502
19 7,852 7,493 7,831 7,533
20 7,87 7,36 7,699 7,539
21 7,467 7,413 7,477 7,496
22 7,8 7,433 7,754 7,611
23 7,511 10,38 7,671 7,62
24 9,595 7,395 9,626 8,123
25 7,883 7,343 7,673 7,781
26 7,639 7,533 20,131 7,979
27 7,514 7,528 14,668 7,81
28 7,576 7,897 7,584
29 7,495 7,434 7,62
30 7,698
31 7,291
15 Knut Baden  
LaufNr 10 11 12 13
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 11,64
2 7,675 7,796 7,767 7,805
3 7,823 10,722 7,712 8,208
4 7,776 7,818 7,974 7,812
5 7,886 7,622 7,631 7,762
6 21,202 7,828 8,976 11,548
7 7,677 7,853 7,693 7,75
8 7,883 7,697 9,989 13,221
9 7,775 20,509 7,977 7,772
10 7,808 7,855 7,846 7,83
11 7,654 7,752 7,721 7,852
12 7,753 7,651 7,886 7,658
13 7,787 7,692 7,859 7,789
14 7,739 7,707 7,844 7,743
15 7,799 10,244 7,718 7,826
16 7,657 7,703 7,652 7,867
17 7,763 7,72 7,606 7,717
18 7,93 7,741 7,718 7,949
19 7,781 7,773 7,695 7,756
20 7,777 7,678 7,741 7,795
21 7,834 7,68 7,907 7,808
22 7,723 7,618 7,819 7,669
23 7,749 7,742 7,572 7,873
24 7,743 7,597 7,638 7,657
25 7,794 7,696 7,621 7,844
26 7,734 7,8 9,545 8,399
27 7,731 7,571 13,815 7,806
28 9,048 7,677 7,765 7,784
29 7,724 7,642
30 7,73
16 Stefan Menzel  
LaufNr 6 7 8 9
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 8,467
2 8,242 7,74 8,45 10,598
3 7,845 8,036 7,762 7,861
4 7,992 8,006 7,565 7,845
5 7,722 8,108 10,475 7,881
6 8,106 8,056 22,777 7,814
7 8,083 7,975 7,966 8,027
8 10,035 8,035 7,825 8,014
9 7,918 8,103 8,082 7,844
10 7,689 8,036 12,156 7,944
11 7,798 8,082 8,315 14,108
12 7,752 8,19 7,922 7,894
13 7,991 8,119 7,941 7,761
14 7,9 7,756 12,215 7,858
15 7,99 7,978 8,314 14,453
16 7,868 8,114 7,749 7,632
17 7,876 9,142 7,744 7,794
18 7,833 8,361 7,623 7,794
19 7,877 7,956 7,944 7,764
20 7,858 8,006 8,039 7,589
21 7,722 9,929 7,857 7,802
22 7,674 8,141 8,245 7,861
23 8,022 8,112 7,764 7,479
24 7,766 8,152 7,728 7,771
25 7,743 10,691 7,965 7,955
26 7,821 8,125 8,035 7,984
27 7,795 9,763 8,253 7,868
28 7,863 9,075 8,002
29 7,823 7,964
30 7,854
17 Wolfgang Jodat  
LaufNr 10 11 12 13
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 9,742
2 8,274 8,282 8,519 7,834
3 7,967 8,375 10,131 7,879
4 7,762 8,134 8,754 7,833
5 7,815 7,813 7,996 8,201
6 7,861 7,855 8,272 7,922
7 7,816 7,761 7,816 8,029
8 10,354 7,992 8,906 8,13
9 8,059 15,297 8,139 7,712
10 8,06 8,066 8,397 8,292
11 7,853 7,766 8,353 8,064
12 7,975 7,766 8,321 7,603
13 8,052 7,996 8,936 7,783
14 7,756 7,831 8,302 7,88
15 7,991 7,76 11,955 7,913
16 7,754 7,741 13,712 7,833
17 7,963 7,777 8,208 8,054
18 8,375 7,867 8,195 7,724
19 8,008 7,716 8,31 8,151
20 7,794 7,737 8,273 7,733
21 7,808 7,984 8,685 7,806
22 9,139 7,824 11,561 7,986
23 8,037 13,308 8,193 7,843
24 7,842 7,756 8,245 7,664
25 7,887 7,817 13,239 7,908
26 7,888 7,827 8,362 8,107
27 8,006 7,838 8,396 12,108
28 8,145 7,88 7,554
29 8,059 7,77
18 Dirk Witzel  
LaufNr 10 11 12 13
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 11,129
2 10,061 8,125 7,59 8,515
3 15,479 8,372 10,038 8,172
4 7,772 7,695 9,29 8,432
5 7,772 7,465 10,225 8,217
6 10,626 7,602 7,731 8,416
7 7,716 7,685 9,11 9,941
8 7,627 7,573 7,704 10,942
9 7,712 7,664 7,824 7,977
10 7,828 10,923 7,82 8,115
11 7,695 7,845 7,784 11,084
12 7,549 7,645 11,147 7,991
13 7,547 7,788 7,937 7,802
14 7,589 12,922 8,08 7,844
15 7,552 7,763 7,802 8,123
16 7,766 7,752 9,701 8,424
17 10,569 7,614 7,991 8,344
18 7,576 7,656 7,891 8,4
19 9,529 7,663 7,663 8,35
20 7,543 7,705 7,734 8,605
