Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 3 Minuten
Modus F1-Modus
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
TAKARA 6 32
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit in Runde
1 MAXX 92 12:18.68
2 Stefan Hempel 91 12:22.01
3 Alexander Humburg 90 12:21.75
4 Werner Tögel 89 12:23.16
5 HA JOT Ullrich 87 12:16.38
6 Thomas Wille 86 12:23.44
7 Detlef Stockhardt 85 12:25.04
8 Dirk Unziger 84 12:17.62
9 Frank Memmler 82 12:16.33
10 Alfred Tritschler 81 12:25.23
1 MAXX   92 12:18.68  
6 1 23 3:06.40 7,937 17
7 2 24 3:11.55 7,783 6
8 3 22 2:57.88 7,684 12
9 4 23 3:02.85 7,705 19
2 Stefan Hempel   91 12:22.01  
6 2 23 3:02.47 7,722 18
7 3 23 3:11.72 7,699 17
8 4 23 3:03.16 7,816 14
10 1 22 3:04.66 7,888 11
3 Alexander Humburg   90 12:21.75  
6 4 22 3:04.28 7,755 14
8 1 22 3:06.90 7,902 18
9 2 23 3:05.18 7,721 8
10 3 23 3:05.38 7,79 16
4 Werner Tögel   89 12:23.16  
1 1 22 3:05.95 7,835 14
2 2 23 3:04.03 7,797 13
3 3 22 3:07.92 7,745 12
4 4 22 3:05.26 7,824 7
5 HA JOT Ullrich   87 12:16.38  
1 4 21 3:01.22 8,055 13
3 1 22 3:08.10 8,037 10
4 2 22 3:04.05 7,972 5
5 3 22 3:03.01 7,834 17
6 Thomas Wille   86 12:23.44  
7 1 22 3:11.40 8,146 12
8 2 21 3:10.97 7,959 14
9 3 22 3:01.19 7,873 10
10 4 21 2:59.87 7,933 7
7 Detlef Stockhardt   85 12:25.04  
6 3 22 3:07.40 7,822 21
7 4 22 3:11.89 7,969 9
9 1 21 3:02.13 8,027 19
10 2 20 3:03.62 7,822 17
8 Dirk Unziger   84 12:17.62  
1 3 21 3:08.39 7,781 11
2 4 22 3:06.90 7,822 14
4 1 20 3:00.46 8,143 15
5 2 21 3:01.87 7,889 3
9 Frank Memmler   82 12:16.33  
1 2 21 3:03.30 8,012 7
2 3 20 3:00.89 7,848 17
3 4 20 3:06.78 8,074 16
5 1 21 3:05.36 8,087 10
10 Alfred Tritschler   81 12:25.23  
2 1 20 3:04.29 8,135 19
3 2 20 3:05.60 7,976 17
4 3 21 3:05.09 7,877 15
5 4 20 3:10.25 7,999 6
Zeit
Rang Name
1 MAXX  
LaufNr 6 7 8 9
SpurNr 1 2 3 4
Runde
1 8,537 8,088 8,4 8,131
2 8,165 7,876 8,209 7,873
3 8,098 7,879 7,808 9,831
4 8,025 7,808 7,84 7,919
5 8,102 7,929 13,153 7,936
6 8,134 7,783 7,844 7,934
7 8,112 7,871 7,791 7,846
8 8,067 7,842 7,833 7,902
9 8,196 7,903 7,813 7,942
10 8,086 7,793 7,828 7,755
11 8,083 7,875 7,742 7,759
12 8,065 7,788 7,684 7,749
13 8,01 7,804 7,711 7,744
14 8,038 7,83 7,754 7,793
15 7,991 7,864 7,706 7,828
16 8,008 7,852 7,817 7,845
17 7,937 7,81 7,761 7,77
18 8,007 7,831 7,768 7,726
19 8,081 7,827 7,742 7,705
20 8,063 8,161 7,686 7,86
21 8,072 7,945 7,728 7,819
22 7,947 7,821 7,714 10,798
23 8,131 7,993 7,712
24 9,547
2 Stefan Hempel  
LaufNr 6 7 8 10
SpurNr 2 3 4 1
Runde
1 8,425 8,122 8,264 8,538
2 8,325 7,965 8,103 15,557
3 8,221 7,799 7,942 8,095
4 7,881 7,817 7,941 8,001
5 7,847 9,697 7,888 7,935
6 7,963 7,79 7,916 7,963
7 7,96 7,8 7,888 7,964
8 7,897 7,801 8,041 8,024
9 7,95 7,816 8,117 8,083
10 7,937 7,766 8,004 8,06
11 7,941 7,739 7,851 7,888
12 7,929 7,743 7,867 8,042
13 7,839 7,842 7,829 7,988
14 7,771 7,859 7,816 7,996
15 7,824 7,833 7,918 8,03
16 7,769 7,77 7,96 8,095
17 7,876 7,699 7,871 7,991
18 7,722 7,745 7,913 8,021
19 7,766 9,638 7,907 8,065
20 7,781 8,023 7,839 8,028
21 7,766 7,904 7,838 7,983
22 7,833 7,851 7,971 7,967
23 7,868 15,002 7,987
3 Alexander Humburg  
LaufNr 6 8 9 10
SpurNr 4 1 2 3
Runde
1 8,264 8,311 8,07 8
2 12,788 8,089 7,888 7,952
3 7,927 8,107 7,865 8,009
4 8,019 12,363 7,803 7,886
5 10,643 9,059 7,812 7,845
6 7,917 11,399 8,071 7,876
7 7,926 8,569 7,844 7,806
8 7,859 8,053 7,721 7,802
9 7,785 8,187 8,015 7,87
10 7,785 7,995 7,847 8,014
11 10,164 8,045 7,824 8,017
12 8,03 8,085 7,795 7,917
13 7,869 7,959 7,907 7,934
14 7,755 7,971 10,688 7,91
15 7,827 7,915 8,411 7,858
16 7,847 8,006 8,021 7,79
17 8,147 8,005 7,847 7,849
18 7,812 7,902 7,918 7,916
19 7,871 8,158 7,801 10,75
20 7,804 8,018 7,928 7,978
21 7,857 8,022 7,884 7,842
22 7,9 8,194 10,827 8,122
23 7,877 7,952
4 Werner Tögel  
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 1 2 3 4
Runde
1 8,735 8,074 14,838 8,464
2 8,338 8,137 8,098 8,309
3 8,14 7,995 7,887 7,938
4 8,059 8,089 7,825 8,033
5 7,986 7,989 7,935 8,048
6 7,969 7,846 7,955 8,045
7 7,907 7,862 7,894 7,824
8 7,847 8,045 8,165 8,091
9 7,936 7,998 7,876 7,833
10 8,211 7,967 7,901 7,863
11 7,991 7,896 7,897 8,28
12 7,925 8,106 7,745 8,031
13 7,932 7,797 7,838 8,106
14 7,835 7,972 7,845 7,871
15 15,468 7,905 7,836 7,931
16 8,011 7,919 8,056 8,041
17 7,937 8,008 7,912 9,984
18 9,065 7,838 7,935 13,856
19 8,276 7,909 14,258 10,759
20 7,883 7,928 7,834 8,24
21 7,941 8,322 7,748 7,977
22 8,059 7,867 8,106 8,04
23 8,056
5 HA JOT Ullrich  
LaufNr 1 3 4 5
SpurNr 4 1 2 3
Runde
1 8,627 8,562 9,077 20,309
2 10,068 8,624 8,396 8,313
3 8,786 8,533 8,244 8,213
4 8,208 8,539 8,292 8,12
5 9,533 8,374 7,972 8,001
6 8,265 8,083 8,124 8,087
7 8,16 10,186 8,076 7,838
8 8,348 8,471 8,112 8,179
9 8,319 8,273 8,184 8,04
10 9,804 8,037 8,237 8
11 8,296 8,049 8,043 7,926
12 8,148 8,2 10,477 7,972
13 8,055 8,173 8,142 8,21
14 8,613 10,432 8,159 8,011
15 9,881 8,236 8,121 8,105
16 8,386 8,325 8,098 8,021
17 8,238 8,532 8,166 7,834
18 8,234 8,3 11,361 7,957
19 8,179 8,684 8,52 8,016
20 8,144 8,314 8,195 8,148
21 8,211 8,345 8,237 7,993
22 8,458 8,033 8,131
6 Thomas Wille  
LaufNr 7 8 9 10
SpurNr 1 2 3 4
Runde
1 8,55 8,307 8,347 10,668
2 8,341 8,292 7,996 8,724
3 8,224 8,096 8,028 9,728
4 14,261 15,022 7,961 8,323
5 8,347 8,087 10,537 8,303
6 8,267 8,034 8,202 8,209
7 8,249 10,727 8,121 7,933
8 8,277 8,258 8,145 8,033
9 8,223 8,082 8,062 8,197
10 8,331 8,009 7,873 8,057
11 8,279 8,008 7,895 8,019
12 8,146 8,023 8,114 9,821
13 8,611 7,978 7,987 8,025
14 8,443 7,959 7,913 8,075
15 8,34 8,071 7,943 8,078
16 8,322 8,212 7,966 7,979
17 8,467 8,119 7,988 8,022
18 8,356 8,099 8,101 10,462
19 8,45 7,983 8,098 8,273
20 8,25 8,068 8,261 8,066
21 8,432 19,007 11,829 8,156
22 9,352 8,159
7 Detlef Stockhardt  
LaufNr 6 7 9 10
SpurNr 3 4 1 2
Runde
1 8,809 8,432 9,005 8,52
2 14,97 10,314 8,165 16,4
3 8,249 8,118 8,459 8,006
4 8,116 9,992 8,268 7,856
5 8,043 8,003 8,304 7,868
6 8,036 10,883 8,133 7,937
7 8,037 8,129 8,099 11,635
8 7,854 8,036 8,18 12,307
9 8,006 7,969 8,193 8,081
10 7,953 11,802 8,092 13,561
11 7,945 8,006 8,222 9,14
12 8,267 8,123 12,634 7,926
13 8,038 8,181 8,256 8,009
14 7,993 8,088 10,39 8,119
15 7,946 8,176 8,25 7,979
16 8,031 8,133 8,125 8,004
17 8,395 8,155 9,989 7,822
18 7,976 8,072 8,08 7,829
19 7,968 8,263 8,027 8,024
20 7,895 8,081 11,368 8,089
21 7,822 8,33 8,292
22 10,482 9,904
8 Dirk Unziger  
LaufNr 1 2 4 5
SpurNr 3 4 1 2
Runde
1 10,683 8,627 9,086 19,651
2 8,508 7,876 8,636 8,213
3 10,777 10,725 14,716 7,889
4 8,189 8,223 8,522 8,12
5 8,085 7,898 8,435 7,96
6 7,949 7,935 8,574 8,095
7 8,173 10,794 8,298 8,022
8 7,808 8,47 9,544 8,198
9 8,005 7,964 8,326 7,925
10 8,014 7,871 8,184 8,184
11 7,781 11,154 8,268 10,472
12 7,897 8,17 8,366 8,177
13 10,602 8,131 8,327 8,294
14 16,495 7,822 8,24 8,125
15 7,955 8,003 8,143 7,912
16 7,929 8,086 9,905 7,968
17 7,931 8,09 13,439 7,944
18 8,08 8,033 8,604 8,168
19 7,814 8,268 8,759 11,915
20 7,8 8,118 8,329 8,571
21 11,193 7,972 8,187
22 8,144
9 Frank Memmler  
LaufNr 1 2 3 5
SpurNr 2 3 4 1
Runde
1 12,693 8,449 8,522 21,314
2 8,377 8,126 8,372 8,465
3 8,442 17,606 8,129 8,401
4 8,26 8,249 11,202 8,53
5 8,535 8,126 8,451 8,506
6 8,312 8,335 11,136 8,092
7 8,012 8,915 10,445 8,261
8 8,239 8,202 8,423 8,208
9 9,996 8,043 8,344 8,268
10 8,312 8,121 8,475 8,087
11 10,139 7,975 8,237 8,145
12 8,489 8,137 8,26 10,913
13 8,602 8,145 8,369 9,909
14 8,369 10,999 8,412 8,265
15 8,47 7,952 8,146 8,144
16 8,248 7,928 8,074 8,255
17 8,394 7,848 8,184 8,365
18 8,249 7,958 20,406 8,312
19 8,141 13,15 8,448 8,388
20 8,022 8,097 8,18 8,336
21 8,316 8,379
10 Alfred Tritschler  
LaufNr 2 3 4 5
SpurNr 1 2 3 4
Runde
1 8,529 16,054 7,94 19,832
2 8,505 8,434 8,21 14,11
3 16,551 8,126 9,748 10,087
4 8,336 8,246 10,642 8,41
5 8,363 10,746 8,521 8,06
6 8,395 8,127 7,928 7,999
7 10,379 8,057 9,894 9,469
8 8,345 7,978 8,205 9,73
9 8,337 8,139 7,912 8,291
10 8,348 8,009 7,954 10,811
11 8,368 8,154 11,253 8,254
12 8,206 10,654 7,997 8
13 8,372 10,418 10,78 8,28
14 8,962 8,194 8,045 8,485
15 8,165 8,024 7,877 10,467
16 9,624 8,022 8,025 8,381
17 8,321 7,976 11,317 8,472
18 8,251 11,121 11,149 10,036
19 8,135 8,051 8,197 8,459
20 13,156 12,41 7,997 10,836
21 7,915
Spurübersicht  
1 2 3 4
MAXX 23,00 R 24,00R 22,00R 23,00R
Stefan Hempel 22,00 R 23,00R 23,00R 23,00R
Alexander Humburg 22,00 R 23,00R 23,00R 22,00R
Werner Tögel 22,00 R 23,00R 22,00R 22,00R
HA JOT Ullrich 22,00 R 22,00R 22,00R 21,00R
Thomas Wille 22,00 R 21,00R 22,00R 21,00R
Detlef Stockhardt 21,00 R 20,00R 22,00R 22,00R
Dirk Unziger 20,00 R 21,00R 21,00R 22,00R
Frank Memmler 21,00 R 21,00R 20,00R 20,00R
Alfred Tritschler 20,00 R 20,00R 21,00R 20,00R