Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 3 Minuten
Modus Slot-Modus
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
TAKARA 6 32
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit in Runde  
1 MAXX 184,75 23:26.18 0,704
2 Stefan Hempel 178,81 23:22.21 ?
3 Alexander Humburg 176,81 23:24.88 ?
4 Detlef Stockhardt 176,19 23:24.25 ?
5 Werner Tögel 172,43 23:26.22 ?
6 Dirk Ahlemeyer 171,41 23:23.21 ?
7 HA JOT Ullrich 168,9 23:43.39 ?
8 Wolfgang Jodat 164,43 23:22.97 ?
9 Thomas Wille 158,14 23:20.18 ?
10 Frank Memmler 157,47 23:33.90 ?
11 FRANK HILLBERGER 155,98 23:33.27 ?
12 Alfred Tritschler 151,21 23:20.22 ?
1 MAXX 184,75 23:26.18
9 1 23 2:59.16 7,469 16
10 3 24 3:00.16 7,361 17
11 4 23 2:53.63 7,317 7
12 2 24,87 2:54.34 7,398 15
9 1 21 2:53.52 7,882 19
10 3 23 2:53.88 7,725 23
11 4 23 2:57.49 7,735 10
12 2 22,88 2:54.00 7,699 5
2 Stefan Hempel   178,81 23:22.21  
9 2 23 2:58.85 7,532 17
10 1 20 2:53.31 7,679 14
11 3 23 2:58.04 7,587 12
12 4 22,87 2:54.17 7,724 20
9 3 21 2:52.65 7,732 12
10 4 23 2:54.99 7,729 8
11 2 23 2:57.35 7,723 3
12 1 22,94 2:52.85 7,749 6
3 Alexander Humburg   176,81 23:24.88  
9 3 22 2:56.82 7,707 7
10 4 23 2:56.51 7,702 15
11 2 23 2:58.19 7,789 4
12 1 21,87 2:54.02 7,952 8
9 2 21 2:53.69 7,947 19
10 1 22 2:53.54 8,117 21
11 3 22 2:59.45 7,921 8
12 4 21,94 2:52.67 8,003 9
4 Detlef Stockhardt   176,19 23:24.25  
5 1 21 2:56.38 8,076 13
6 3 22 2:52.53 7,824 5
7 4 22 2:52.57 7,89 5
8 2 23,31 2:58.70 7,949 21
9 4 22 3:00.45 7,86 4
10 2 22 2:56.96 7,716 22
11 1 21 2:52.98 7,886 13
12 3 22,88 2:53.68 7,781 14
5 Werner Tögel   172,43 23:26.22  
9 4 21 2:55.14 7,845 21
10 2 22 2:57.68 7,665 7
11 1 20 2:57.44 7,88 7
12 3 21,63 2:55.84 7,794 10
5 2 22 2:56.12 7,838 7
6 1 22 2:55.95 7,936 21
7 3 21 2:53.55 7,784 11
8 4 22,8 2:54.50 7,888 11
6 Dirk Ahlemeyer   171,41 23:23.21  
5 2 21 2:59.06 8,082 12
6 1 21 2:55.24 8,241 3
7 3 22 2:56.89 8,1 6
8 4 21,72 2:54.69 8,069 12
5 1 20 2:52.40 8,202 20
6 3 21 2:53.15 8,23 12
7 4 22 2:56.54 8,171 13
8 2 22,69 2:55.24 8,014 12
7 HA JOT Ullrich   168,9 23:43.39  
5 4 20 2:58.55 7,966 9
6 2 21 2:56.46 7,854 4
7 1 21 2:57.74 8,006 15
8 3 21,01 3:00.70 7,777 10
5 3 21 2:58.12 7,682 21
6 4 22 2:59.02 7,879 15
7 2 22 2:59.53 7,856 15
8 1 20,89 2:53.27 8,013 19
8 Wolfgang Jodat   164,43 23:22.97  
1 3 19 2:56.44 7,934 16
2 4 19 2:54.29 7,98 7
3 2 20 2:55.54 7,998 18
4 1 21,85 2:54.46 8,167 2
5 4 19 2:56.30 7,952 3
6 2 22 2:54.54 7,871 16
7 1 21 2:55.14 8,11 6
8 3 22,58 2:56.25 7,907 21
9 Thomas Wille   158,14 23:20.18  
1 1 18 2:55.97 8,379 16
2 3 20 2:57.00 7,991 15
3 4 19 2:57.16 8,371 11
4 2 21,84 2:54.28 8,172 16
1 2 20 2:54.07 8,218 11
2 1 20 2:51.79 8,333 11
3 3 18 2:51.63 8,288 18
4 4 21,3 2:58.27 8,301 13
10 Frank Memmler   157,47 23:33.90  
1 4 17 2:52.28 8,378 16
2 2 21 2:56.83 8,249 13
3 1 20 2:59.04 8,557 20
4 3 21,19 2:59.83 8,02 18
1 1 17 2:54.24 8,538 5
2 3 20 2:52.79 8,193 6
3 4 20 3:00.06 6,779 13
4 2 21,28 2:58.82 8,278 20
11 FRANK HILLBERGER   155,98 23:33.27  
5 3 19 3:00.17 8,118 18
6 4 20 2:57.55 8,08 5
7 2 17 2:54.73 8,4 12
8 1 17,8 2:50.95 8,642 2
1 4 20 2:59.72 8,246 7
2 2 21 2:58.05 8,153 15
3 1 19 2:52.52 8,616 4
4 3 22,18 2:59.58 8,149 19
12 Alfred Tritschler   151,21 23:20.22  
1 2 18 2:57.44 8,215 8
2 1 19 2:51.19 8,308 4
3 3 20 2:57.60 8,071 4
4 4 18,9 2:52.91 8,256 2
1 3 18 2:52.26 8,255 13
2 4 19 2:52.62 8,159 2
3 2 19 2:57.55 8,075 8
4 1 19,31 2:58.65 8,186 10
Zeit
Rang Name
1 MAXX  
LaufNr 9 10 11 12 9 10
SpurNr 1 3 4 2 1 3
Runde
1 9,217 8,726
2 7,716 7,527 7,516 7,595 8,226 7,893
3 7,615 7,425 7,484 7,809 8,466 7,929
4 7,755 7,557 7,36 7,666 8,209 7,912
5 7,692 11,076 7,451 7,606 8,149 7,802
6 7,604 7,637 7,359 7,521 8,077 7,884
7 7,619 7,493 7,317 7,468 8,158 7,949
8 7,69 10,959 7,411 7,512 8,158 7,776
9 7,692 7,561 7,433 7,482 8,107 7,749
10 7,49 7,509 7,934 7,649 8,114 7,882
11 7,567 7,402 7,528 7,508 8,07 7,936
12 7,643 7,477 7,588 7,494 8,034 7,836
13 9,522 7,422 7,582 7,447 8,035 7,762
14 7,568 7,418 7,484 7,625 8,026 7,804
15 7,583 7,414 7,479 7,398 8,017 7,853
16 7,469 7,399 8,935 7,446 7,916 7,831
17 7,601 7,361 7,509 7,446 10,225 7,81
18 7,601 7,41 7,552 7,489 8,069 7,8
19 7,573 7,405 7,442 7,493 7,882 7,779
20 7,652 7,468 7,442 7,456 8,04 7,754
21 7,552 7,621 7,448 7,479 8,041 7,823
22 7,569 7,534 7,441 7,671 8,4
23 7,632 7,509 7,461 7,493 7,725
24 7,434 7,462
2 Stefan Hempel  
LaufNr 9 10 11 12 9 10
SpurNr 2 1 3 4 3 4
Runde
1 7,713 8,196
2 7,66 7,834 7,769 7,854 7,89 8,101
3 7,67 7,78 7,598 7,894 12,474 7,976
4 7,673 24,815 7,654 7,944 7,938 7,999
5 8,145 7,778 7,611 7,827 7,808 7,824
6 7,854 13,833 7,608 7,755 7,789 7,795
7 7,886 7,9 7,702 7,844 7,971 7,765
8 7,735 7,834 11,027 7,845 7,916 7,729
9 7,678 7,992 7,757 10,716 8,137 7,876
10 7,772 7,917 12,792 7,963 7,897 7,78
11 7,782 8,041 7,728 7,85 7,741 7,894
12 7,797 7,831 7,587 7,784 7,732 7,84
13 8,004 16,24 7,612 7,928 7,813 7,821
14 7,778 7,679 7,731 8,069 7,85 7,968
15 7,818 7,788 7,601 7,872 9,677 7,936
16 7,748 8,11 7,592 8,016 7,896 7,842
17 7,532 7,839 7,773 7,997 7,911 7,771
18 7,63 7,839 7,688 7,956 7,938 7,817
19 7,705 7,756 7,721 7,815 7,867 7,805
20 7,697 7,629 7,724 7,8 7,893
21 7,751 7,628 7,974 7,876 7,887
22 7,673 7,635 7,895 9,277
23 7,695 7,59 8,021
3 Alexander Humburg  
LaufNr 9 10 11 12 9 10
SpurNr 3 4 2 1 2 1
Runde
1 8,073 8,455
2 7,871 8,12 7,854 10,312 8,091 8,212
3 7,801 7,904 7,924 8,047 8,249 8,207
4 7,856 7,9 7,789 8,05 8,379 8,389
5 7,916 7,991 7,826 8,071 8,204 8,209
6 7,819 10,614 7,842 7,98 8,259 8,235
7 7,707 7,748 7,893 8,048 10,683 8,341
8 7,751 8,156 8,12 7,952 8,108 8,195
9 7,766 10,216 7,884 8,043 8,117 8,119
10 7,871 7,754 7,968 10,857 7,954 8,187
11 7,759 7,778 7,796 8,203 8,222 8,227
12 7,74 7,821 7,823 8,002 8,114 8,182
13 7,931 7,745 7,863 8,007 8,013 8,199
14 8,035 7,788 7,8 9,402 8,033 8,163
15 11,5 7,702 7,831 8,339 8,031 8,195
16 7,781 7,866 7,879 8,124 8,074 8,263
17 7,872 7,766 8,024 8,088 8,094 8,195
18 7,904 7,758 7,947 8,148 8,101 8,184
19 7,798 7,755 7,98 8,01 7,947 8,149
20 7,851 7,895 8,033 8,172 7,954 8,256
21 7,821 7,798 7,843 8,214 8,049 8,117
22 7,849 8,103 7,957 8,179
23 7,834 8,046
4 Detlef Stockhardt  
LaufNr 5 6 7 8 9 10
SpurNr 1 3 4 2 4 2
Runde
1 9,412 8,592
2 8,563 7,936 9,831 8,226 8,074 8,059
3 8,371 7,942 7,935 8,004 8,616 7,958
4 11,781 7,952 7,937 8,014 7,86 7,974
5 8,334 7,824 7,89 8,056 8,081 8,127
6 11,286 7,952 8,009 8,103 8,005 8,064
7 8,144 8,002 10,82 8,323 7,962 7,901
8 8,307 7,922 8,495 8,407 8,099 7,925
9 8,359 8,204 8,399 8,151 7,942 7,913
10 8,194 7,913 8,399 8,08 8,063 7,823
11 8,154 7,971 8,217 8,168 7,953 7,941
12 8,285 8,219 8,119 8,049 7,954 7,875
13 8,076 8,072 8,072 8,072 7,914 7,871
14 8,298 8,203 8,132 8,041 10,739 8,028
15 8,557 7,999 7,995 8,008 7,948 8,044
16 8,185 8,027 8,04 8,064 7,93 7,838
17 8,083 7,998 8,175 7,958 8,088 7,873
18 8,115 7,916 8,093 8,107 7,918 7,873
19 8,327 8,077 7,99 8,026 8,078 10,104
20 8,313 8,026 8,026 8,023 7,989 7,837
21 8,268 8,01 8,166 7,949 7,994 7,839
22 7,874 8,134 7,992 7,97 7,716
23 8,033
5 Werner Tögel  
LaufNr 9 10 11 12 5 6
SpurNr 4 2 1 3 2 1
Runde
1 8,417 8,203
2 8,041 7,68 10,241 12,735 7,924 8,857
3 8,281 7,771 8,053 8,081 7,915 8,04
4 11,126 7,679 7,942 7,829 7,869 8,111
5 8,22 7,849 11,478 7,885 8,021 7,983
6 8,055 10,703 8,383 7,885 8,033 8,03
7 8,141 7,665 7,88 7,928 7,838 7,949
8 7,965 16,194 9,5 12,079 7,889 8,031
9 8,216 7,918 8,108 7,906 7,892 8,046
10 8,051 7,845 7,923 7,794 7,873 8,076
11 7,983 7,694 8,177 7,825 7,9 8,008
12 8,031 7,753 8,041 7,902 7,908 8,002
13 7,94 7,72 7,946 10,86 7,908 8,031
14 8,073 7,82 7,895 7,867 7,975 7,972
15 7,995 7,888 20,356 7,949 7,897 8,242
16 7,961 7,842 7,961 7,843 8,005 8,022
17 8,024 7,81 7,955 7,891 8,077 8,038
18 10,121 7,699 8,028 7,826 7,906 8,126
19 8,14 13,382 7,97 8,595 7,93 10,582
20 7,928 7,977 8,016 7,873 8,616 10,902
21 7,845 7,939 7,987 7,916 7,936
22 7,802 8,021 7,957
6 Dirk Ahlemeyer  
LaufNr 5 6 7 8 5 6
SpurNr 2 1 3 4 1 3
Runde
1 9,028 8,675
2 8,397 8,404 8,38 8,208 8,585 8,631
3 8,262 8,241 8,159 8,187 8,4 8,44
4 11,418 8,347 8,18 8,119 8,417 8,349
5 8,354 8,407 8,184 8,396 8,411 8,415
6 11,177 8,324 8,1 8,453 8,355 8,343
7 8,141 8,691 10,519 8,307 8,528 8,238
8 8,2 8,53 8,382 8,256 8,516 8,268
9 8,296 8,416 8,307 8,137 10,131 8,302
10 8,275 8,333 8,31 8,163 8,486 8,327
11 8,205 8,458 8,642 8,108 8,411 8,24
12 8,082 8,417 8,904 8,069 9,573 8,23
13 8,085 8,306 8,236 10,254 8,453 8,294
14 8,271 8,331 8,308 8,142 8,401 8,446
15 8,949 8,435 8,201 8,248 8,496 8,51
16 8,223 8,27 8,262 8,309 8,461 8,442
17 8,302 8,353 8,166 8,253 8,297 8,29
18 8,101 8,377 8,477 8,25 8,328 14,531
19 10,004 8,341 8,144 8,334 8,399 8,486
20 8,463 8,245 8,219 8,309 8,202 8,332
21 9,964 8,274 8,2 8,329 10,469
22 8,145
7 HA JOT Ullrich  
LaufNr 5 6 7 8 5 6
SpurNr 4 2 1 3 3 4
Runde
1 10,774 8,705
2 8,361 8,166 8,1 8,042 7,919 8,218
3 9,949 8,134 8,093 7,83 7,867 8,064
4 11,702 7,854 8,178 9,863 10,779 9,989
5 8,707 8,092 8,143 14,133 7,879 8,29
6 11,292 7,989 15,434 8,176 7,958 8,15
7 10,075 7,921 8,5 8,26 8,261 7,997
8 8,737 8,011 8,158 8,175 8,151 7,959
9 7,966 8,007 8,096 7,928 7,995 8,209
10 10,366 7,973 10,449 7,777 7,963 8,154
11 8,257 12,418 8,294 7,886 9,666 8,219
12 8,057 8,171 8,445 12,134 7,894 7,944
13 8,015 8,145 8,237 7,922 8,072 8,206
14 8,589 7,987 8,025 8,146 8,157 8,13
15 8,189 8,03 8,006 8,107 11,58 7,879
16 8,31 8,061 8,144 8,103 8,751 8,068
17 8,137 8,053 8,213 7,979 8,123 8,153
18 10,102 7,922 8,271 7,887 8,016 10,998
19 8,22 12,369 8,022 7,868 7,904 8,322
20 9,861 8,005 10,637 7,845 7,881 8,147
21 7,931 8,263 10,587 7,682 8,187
22 8,181
8 Wolfgang Jodat  
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 3 4 2 1 4 2
Runde
1 15,222 14,219
2 9,25 8,653 8,196 8,167 8,174 8,289
3 8,135 8,354 10,098 8,432 7,952 7,957
4 8,225 8,234 8,135 8,35 8,348 7,906
5 8,781 8,321 8,28 8,81 8,025 8,001
6 8,353 8,289 8,015 8,683 8,213 8,227
7 10,066 7,98 8,032 8,39 9,892 8,148
8 8,116 10,405 8,351 8,302 8,266 8,434
9 12,71 14,612 8,372 8,38 8,055 7,985
10 13,422 9,801 8,359 8,694 8,383 7,987
11 8,137 8,39 8,371 8,711 10,051 8,122
12 8,188 8,19 8,492 8,644 8,53 7,946
13 11,142 8,333 11,214 8,471 8,377 8,229
14 8,327 10,758 8,431 8,404 11,046 8,156
15 8,348 23,182 11,131 8,48 12,759 8,048
16 7,934 8,762 8,509 8,845 8,574 7,871
17 8,189 8,432 8,323 8,638 8,794 8,037
18 8,104 8,525 7,998 8,795 8,63 7,954
19 8,201 17,033 8,499 8,186 11,007
20 8,18 8,478 8,159
21 8,3 7,949
22 8,006
9 Thomas Wille  
LaufNr 1 2 3 4 1 2
SpurNr 1 3 4 2 2 1
Runde
1 11,11 12,003
2 11,61 8,469 8,987 8,564 8,688 8,505
3 9,115 8,152 8,755 8,569 8,311 8,622
4 8,779 8,356 11,513 8,679 8,428 8,417
5 8,813 10,402 9,104 8,323 9,274 8,47
6 8,442 8,634 8,63 8,292 8,292 8,354
7 8,912 8,465 9,016 8,501 8,259 12,394
8 8,534 8,296 8,685 8,343 8,295 8,954
9 11,646 17,063 8,723 8,301 8,762 8,521
10 11,538 8,273 8,432 8,343 8,332 8,725
11 14,725 8,179 8,371 8,518 8,218 8,333
12 9,763 9,891 8,818 8,345 8,266 8,584
13 12,391 8,64 8,843 8,316 8,32 9,11
14 8,432 8,506 9,131 8,401 8,264 8,752
15 8,395 7,991 8,9 8,553 9,031 8,435
16 8,379 8,813 9,016 8,172 8,355 8,56
17 8,895 8,462 8,598 8,275 8,288 8,399
18 8,75 8,455 18,498 8,487 8,938 8,396
19 8,377 8,578 8,482 8,48 11,536
20 8,563 8,442 8,533 8,819
21 8,274
10 Frank Memmler  
LaufNr 1 2 3 4 1 2
SpurNr 4 2 1 3 1 3
Runde
1 9,101 18,43
2 14,33 8,906 9,149 8,534 10,623 8,419
3 8,834 8,637 8,923 8,313 19,632 8,431
4 8,527 8,478 8,789 8,472 8,781 8,363
5 13,012 8,494 8,794 8,3 8,538 8,437
6 12,164 8,457 8,859 10,655 8,553 8,193
7 8,812 8,428 8,806 8,559 8,637 10,742
8 11,363 8,481 8,686 8,231 8,732 8,782
9 8,882 8,509 8,993 9,011 8,965 8,429
10 8,74 8,811 9,024 10,564 8,578 8,378
11 8,656 8,567 8,946 8,721 8,634 8,295
12 17,383 8,439 9,086 8,388 11,223 10,51
13 8,57 8,249 8,624 8,237 8,94 8,891
14 10,609 8,493 13,656 8,302 9,101 8,194
15 8,509 8,564 9,022 8,127 8,953 8,415
16 8,378 8,291 8,65 8,266 8,665 8,826
17 8,741 8,345 8,901 8,224 8,626 8,413
18 13,301 8,723 8,02 8,412
19 8,822 8,622 8,287 13,333
20 8,735 8,557 8,306 8,332
21 8,746 8,26
11 FRANK HILLBERGER  
LaufNr 5 6 7 8 1 2
SpurNr 3 4 2 1 4 2
Runde
1 14,94 16,539
2 8,621 8,23 8,422 8,642 8,491 8,745
3 15,926 8,144 12,272 9,213 8,345 8,42
4 16,424 8,17 11,418 14,253 8,454 8,414
5 8,485 8,08 10,711 8,84 8,494 8,411
6 9,717 8,122 8,647 13,098 8,481 8,669
7 8,185 10,061 16,391 11,118 8,246 8,809
8 8,199 8,453 8,47 9,794 8,28 9,112
9 8,199 8,305 11,809 8,899 8,311 8,672
10 8,165 8,19 8,543 8,873 8,518 8,699
11 8,21 9,243 8,493 8,76 8,493 8,393
12 20,787 8,4 8,4 8,685 8,596 8,383
13 8,365 8,329 11,487 8,725 8,263 8,398
14 8,192 8,438 10,586 8,671 8,42 8,462
15 8,158 16,545 8,615 8,716 8,357 8,153
16 8,289 8,599 12,884 17,334 10,992 8,432
17 8,5 8,224 8,488 8,946 8,324 8,323
18 8,118 8,502 8,563 8,381
19 8,522 8,347 8,573
20 8,226 8,521 8,389
21 8,428
22
12 Alfred Tritschler  
LaufNr 1 2 3 4 1 2
SpurNr 2 1 3 4 3 4
Runde
1 8,825 8,708
2 12,947 8,487 8,542 8,256 8,292 8,159
3 8,56 8,391 8,24 10,113 10,049 11,696
4 8,281 8,308 8,071 13,058 8,505 8,172
5 13,305 10,486 8,606 11,722 13,802 8,269
6 8,493 8,514 8,859 10,676 8,38 9,924
7 8,908 9,865 8,363 8,701 10,34 10,374
8 8,215 11,056 12,516 12,164 9,359 9,768
9 8,992 8,518 10,783 8,504 10,517 8,48
10 17,353 10,737 10,541 8,616 8,351 10,922
11 8,396 8,521 8,453 8,606 8,43 8,271
12 8,488 8,359 10,425 9,438 8,337 10,803
13 11,619 10,822 8,389 11,089 8,255 8,461
14 10,594 8,494 8,434 9,058 12,718 12,371
15 8,357 8,62 8,224 9,584 8,515 8,767
16 8,685 8,48 11,927 8,856 8,255 9,919
17 8,287 8,568 9,63 9,691 10,718 8,297
18 11,586 10,612 9,335 8,571 10,105 10,669
19 8,557 8,375 8,413
20 8,325
Spurübersicht  
1 2 3 4
MAXX 23,00 R 24,87R 24,00R 23,00R
21,00 R 22,88R 23,00R 23,00R
Stefan Hempel 20,00 R 23,00R 23,00R 22,87R
22,94 R 23,00R 21,00R 23,00R
Alexander Humburg 21,87 R 23,00R 22,00R 23,00R
22,00 R 21,00R 22,00R 21,94R
Detlef Stockhardt 21,00 R 23,31R 22,00R 22,00R
21,00 R 22,00R 22,88R 22,00R
Werner Tögel 20,00 R 22,00R 21,63R 21,00R
22,00 R 22,00R 21,00R 22,80R
Dirk Ahlemeyer 21,00 R 21,00R 22,00R 21,72R
20,00 R 22,69R 21,00R 22,00R
HA JOT Ullrich 21,00 R 21,00R 21,01R 20,00R
20,89 R 22,00R 21,00R 22,00R
Wolfgang Jodat 21,85 R 20,00R 19,00R 19,00R
21,00 R 22,00R 22,58R 19,00R
Thomas Wille 18,00 R 21,84R 20,00R 19,00R
20,00 R 20,00R 18,00R 21,30R
Frank Memmler 20,00 R 21,00R 21,19R 17,00R
17,00 R 21,28R 20,00R 20,00R
FRANK HILLBERGER 17,80 R 17,00R 19,00R 20,00R
19,00 R 21,00R 22,18R 20,00R
Alfred Tritschler 19,00 R 18,00R 20,00R 18,90R
19,31 R 19,00R 18,00R 19,00R