Ergebnis | ||||||||
Typ | Serienrennen | |||||||
Vorgabe | 4 Minuten | |||||||
Modus | Slot-Modus | |||||||
Qualifikation | ||||||||
1 | MAXX | 5,092 | ||||||
2 | STOCKI | 5,222 | ||||||
3 | STIWI | 5,223 | ||||||
4 | MARC | 5,471 | ||||||
5 | REINHOLD | 5,514 | ||||||
6 | FIURY | 5,716 | ||||||
Bestzeit | REINHOLD | 4,829 s | Lauf: 2 | Spur: 1 | ||||
Bester Lauf | MAXX | 46,00 R | Lauf: 6 | Spur: 3 | ||||
Bahndaten | ||||||||
Name | Min-Zeit | Masstab | ||||||
SCALEAUTO | 4,5 | 24 | ||||||
Bestzeit | ||||||||
Spur 1 | 5,243 | BERNIE | 30.05.2016 | |||||
Spur 2 | 5,092 | MAXX | 25.09.2017 | |||||
Spur 3 | 5,116 | BERNIE | 29.05.2017 | |||||
Spur 4 | 5,152 | BERNIE | 13.07.2015 | |||||
Kurzergebnis | ||||||||
Rang | Name | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde |
1 | MAXX | 177,92 | 16:00.00 | 5,396 | 5,118 | 6 | 3 | 44 |
2 | STOCKI | 172,01 | 16:00.35 | 5,583 | 5,269 | 5 | 2 | 20 |
3 | STIWI | 170,24 | 16:00.91 | 5,644 | 5,299 | 5 | 3 | 29 |
4 | REINHOLD | 167,2 | 16:00.00 | 5,742 | xxx | 2 | 1 | 17 |
5 | MARC | 165,84 | 16:00.00 | 5,789 | 5,492 | 2 | 3 | 3 |
6 | FIURY | 158,85 | 16:00.00 | 6,043 | 5,641 | 1 | 3 | 18 |
Details | ||||||||
Rang | Name | Lauf | Spur | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | in Runde |
1 | MAXX | 177,92 | 16:00.00 | 5,396 | ||||
5 | 1 | 43 | 4:00.00 | 5,226 | 43 | |||
6 | 3 | 46 | 4:00.00 | 5,118 | 44 | |||
7 | 4 | 45 | 4:00.00 | 5,16 | 27 | |||
8 | 2 | 43,92 | 4:00.00 | 5,147 | 18 | |||
2 | STOCKI | 172,01 | 16:00.35 | 5,583 | ||||
5 | 2 | 42 | 4:00.00 | 5,269 | 20 | |||
6 | 1 | 42 | 4:00.00 | 5,455 | 22 | |||
7 | 3 | 44 | 4:00.00 | 5,282 | 3 | |||
8 | 4 | 44,01 | 4:00.35 | 5,393 | 31 | |||
3 | STIWI | 170,24 | 16:00.91 | 5,644 | ||||
5 | 3 | 43 | 4:00.91 | 5,299 | 29 | |||
6 | 4 | 42 | 4:00.00 | 5,346 | 41 | |||
7 | 2 | 43 | 4:00.00 | 5,32 | 35 | |||
8 | 1 | 42,24 | 4:00.00 | 5,497 | 2 | |||
4 | REINHOLD | 167,2 | 16:00.00 | 5,742 | ||||
1 | 2 | 42 | 4:00.00 | 5,538 | 14 | |||
2 | 1 | 41 | 4:00.00 | xxx | 17 | |||
3 | 3 | 42 | 4:00.00 | 5,534 | 14 | |||
4 | 4 | 42,2 | 4:00.00 | 5,607 | 25 | |||
5 | MARC | 165,84 | 16:00.00 | 5,789 | ||||
1 | 1 | 40 | 4:00.00 | 5,526 | 6 | |||
2 | 3 | 40 | 4:00.00 | 5,492 | 3 | |||
3 | 4 | 44 | 4:00.00 | 5,543 | 29 | |||
4 | 2 | 41,84 | 4:00.00 | 5,539 | 14 | |||
6 | FIURY | 158,85 | 16:00.00 | 6,043 | ||||
1 | 3 | 40 | 4:00.00 | 5,641 | 18 | |||
2 | 4 | 40 | 4:00.00 | 5,689 | 8 | |||
3 | 2 | 41 | 4:00.00 | 5,676 | 15 | |||
4 | 1 | 37,85 | 4:00.00 | 5,836 | 7 | |||
Zeit | ||||||||
Rang | Name | |||||||
1 | MAXX | |||||||
LaufNr | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
SpurNr | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||
Runde | ||||||||
1 | 12,126 | |||||||
2 | 5,487 | 5,384 | 5,337 | 5,277 | ||||
3 | 5,326 | 5,234 | 5,295 | 5,188 | ||||
4 | 5,345 | 5,174 | 5,231 | 8,115 | ||||
5 | 5,335 | 5,18 | 5,24 | 5,431 | ||||
6 | 5,328 | 5,208 | 5,263 | 5,227 | ||||
7 | 5,343 | 5,18 | 5,276 | 8,674 | ||||
8 | 5,359 | 5,244 | 5,284 | 5,237 | ||||
9 | 5,254 | 5,219 | 5,234 | 5,24 | ||||
10 | 5,266 | 5,184 | 5,205 | 5,259 | ||||
11 | 5,262 | 5,156 | 5,272 | 5,19 | ||||
12 | 5,34 | 5,176 | 5,197 | 5,219 | ||||
13 | 5,285 | 5,121 | 5,251 | 5,236 | ||||
14 | 5,343 | 9,787 | 5,162 | 5,176 | ||||
15 | 5,286 | 5,57 | 5,241 | 5,252 | ||||
16 | 5,307 | 5,235 | 5,193 | 5,174 | ||||
17 | 5,295 | 5,222 | 5,261 | 5,178 | ||||
18 | 5,344 | 5,218 | 5,235 | 5,147 | ||||
19 | 5,352 | 5,29 | 5,16 | 5,198 | ||||
20 | 5,246 | 5,407 | 5,192 | 5,198 | ||||
21 | 5,293 | 5,241 | 5,208 | 6,022 | ||||
22 | 5,304 | 5,22 | 5,224 | 5,185 | ||||
23 | 7,668 | 5,243 | 5,265 | 5,223 | ||||
24 | 5,356 | 5,19 | 5,196 | 5,251 | ||||
25 | 5,291 | 5,213 | 5,183 | 5,273 | ||||
26 | 5,292 | 5,175 | 5,215 | 5,23 | ||||
27 | 5,262 | 5,151 | 5,16 | 5,224 | ||||
28 | 5,245 | 5,142 | 5,203 | 5,197 | ||||
29 | 5,264 | 5,135 | 5,187 | 5,21 | ||||
30 | 5,26 | 5,254 | 5,204 | 5,206 | ||||
31 | 5,332 | 5,239 | 5,519 | 5,181 | ||||
32 | 5,304 | 5,23 | 5,287 | 5,151 | ||||
33 | 5,248 | 5,202 | 5,222 | 7,638 | ||||
34 | 5,311 | 5,191 | 5,216 | 5,351 | ||||
35 | 5,277 | 5,193 | 9,188 | 5,218 | ||||
36 | 5,262 | 5,136 | 5,279 | 5,194 | ||||
37 | 5,321 | 5,139 | 5,317 | 5,221 | ||||
38 | 5,307 | 5,121 | 5,243 | 8,532 | ||||
39 | 5,4 | 5,173 | 5,27 | 5,27 | ||||
40 | 5,514 | 5,204 | 5,279 | 5,238 | ||||
41 | 5,375 | 5,198 | 5,236 | 5,211 | ||||
42 | 5,28 | 5,205 | 5,268 | 5,172 | ||||
43 | 5,226 | 5,147 | 5,2 | 5,155 | ||||
44 | 5,118 | 5,257 | ||||||
45 | 5,176 | 5,259 | ||||||
46 | 5,245 | |||||||
2 | STOCKI | |||||||
LaufNr | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
SpurNr | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||
Runde | ||||||||
1 | 12,286 | |||||||
2 | 5,37 | 5,583 | 5,351 | 5,572 | ||||
3 | 5,417 | 5,532 | 5,282 | 5,495 | ||||
4 | 5,361 | 5,523 | 5,313 | 5,525 | ||||
5 | 5,451 | 5,491 | 5,335 | 5,551 | ||||
6 | 5,366 | 5,494 | 5,349 | 5,47 | ||||
7 | 5,32 | 5,528 | 5,387 | 5,495 | ||||
8 | 5,326 | 5,472 | 5,345 | 5,479 | ||||
9 | 5,381 | 5,526 | 5,33 | 5,457 | ||||
10 | 5,326 | 5,518 | 5,346 | 5,443 | ||||
11 | 11,209 | 5,576 | 5,398 | 5,527 | ||||
12 | 5,439 | 5,488 | 5,428 | 5,515 | ||||
13 | 5,341 | 17,028 | 5,429 | 5,512 | ||||
14 | 5,391 | 5,729 | 5,34 | 5,499 | ||||
15 | 5,395 | 5,536 | 5,392 | 5,563 | ||||
16 | 5,378 | 5,494 | 5,344 | 5,504 | ||||
17 | 5,348 | 5,485 | 5,379 | 5,466 | ||||
18 | 5,297 | 5,498 | 5,383 | 5,478 | ||||
19 | 5,287 | 5,536 | 5,384 | 5,46 | ||||
20 | 5,269 | 5,46 | 5,403 | 5,468 | ||||
21 | 5,342 | 5,485 | 5,364 | 5,511 | ||||
22 | 8,127 | 5,455 | 5,348 | 5,453 | ||||
23 | 5,328 | 5,467 | 5,342 | 5,501 | ||||
24 | 5,335 | 5,472 | 5,395 | 5,657 | ||||
25 | 5,338 | 5,523 | 5,335 | 5,554 | ||||
26 | 5,335 | 5,48 | 5,338 | 5,562 | ||||
27 | 5,383 | 5,551 | 5,389 | 5,535 | ||||
28 | 5,38 | 5,522 | 5,42 | 5,449 | ||||
29 | 5,345 | 5,533 | 5,397 | 5,466 | ||||
30 | 5,393 | 5,556 | 8,18 | 5,506 | ||||
31 | 5,316 | 5,525 | 5,415 | 5,393 | ||||
32 | 5,301 | 5,457 | 5,414 | 5,436 | ||||
33 | 5,36 | 5,496 | 5,421 | 5,506 | ||||
34 | 5,34 | 5,515 | 5,447 | 5,43 | ||||
35 | 5,315 | 5,498 | 5,416 | 5,455 | ||||
36 | 5,39 | 5,507 | 5,356 | 5,434 | ||||
37 | 5,398 | 5,636 | 5,406 | 5,444 | ||||
38 | 5,416 | 5,487 | 5,362 | 5,528 | ||||
39 | 5,383 | 5,478 | 5,382 | 5,508 | ||||
40 | 5,378 | 5,487 | 5,424 | 5,435 | ||||
41 | 5,367 | 5,539 | 5,39 | 5,425 | ||||
42 | 5,355 | 5,516 | 5,417 | 5,46 | ||||
43 | 5,43 | 5,476 | ||||||
44 | 5,729 | 5,535 | ||||||
3 | STIWI | |||||||
LaufNr | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
SpurNr | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||
Runde | ||||||||
1 | 5,963 | |||||||
2 | 5,511 | 5,424 | 5,638 | 5,497 | ||||
3 | 5,472 | 5,527 | 7,54 | 5,739 | ||||
4 | 5,49 | 5,448 | 5,506 | 6,002 | ||||
5 | 5,409 | 5,496 | 5,489 | 5,576 | ||||
6 | 5,336 | 5,491 | 5,576 | 5,681 | ||||
7 | 5,349 | 5,478 | 5,429 | 5,576 | ||||
8 | 5,349 | 5,39 | 5,467 | 5,709 | ||||
9 | 5,348 | 5,361 | 5,337 | 5,614 | ||||
10 | 5,356 | 5,458 | 5,431 | 5,52 | ||||
11 | 5,328 | 5,525 | 5,468 | 5,687 | ||||
12 | 9,696 | 5,575 | 5,531 | 5,657 | ||||
13 | 5,366 | 8,414 | 6,951 | 5,594 | ||||
14 | 5,396 | 7,381 | 5,602 | 5,766 | ||||
15 | 5,321 | 5,566 | 5,381 | 8,962 | ||||
16 | 5,345 | 5,443 | 8,77 | 5,663 | ||||
17 | 5,392 | 5,467 | 5,462 | 5,572 | ||||
18 | 5,36 | 5,479 | 5,532 | 5,677 | ||||
19 | 5,367 | 5,466 | 5,507 | 5,538 | ||||
20 | 5,422 | 5,55 | 5,648 | 5,55 | ||||
21 | 5,375 | 5,497 | 5,38 | 5,534 | ||||
22 | 10,359 | 5,526 | 5,404 | 5,545 | ||||
23 | 5,448 | 7,524 | 5,385 | 5,594 | ||||
24 | 5,364 | 5,553 | 5,405 | 5,643 | ||||
25 | 5,475 | 5,453 | 5,385 | 5,712 | ||||
26 | 5,495 | 5,367 | 5,356 | 5,915 | ||||
27 | 5,345 | 5,387 | 5,414 | 5,669 | ||||
28 | 5,425 | 5,421 | 5,44 | 5,736 | ||||
29 | 5,299 | 5,487 | 5,54 | 5,98 | ||||
30 | 5,37 | 5,425 | 5,446 | 5,912 | ||||
31 | 5,363 | 5,64 | 5,706 | 5,633 | ||||
32 | 5,408 | 5,425 | 5,361 | 5,739 | ||||
33 | 5,407 | 5,458 | 5,381 | 5,653 | ||||
34 | 5,451 | 5,459 | 5,624 | 5,697 | ||||
35 | 5,389 | 5,515 | 5,32 | 5,816 | ||||
36 | 5,399 | 5,862 | 5,44 | 5,697 | ||||
37 | 5,373 | 5,516 | 5,379 | 6,151 | ||||
38 | 5,405 | 5,411 | 5,412 | 5,718 | ||||
39 | 5,425 | 5,385 | 5,375 | 5,729 | ||||
40 | 5,346 | 5,537 | 5,437 | 5,805 | ||||
41 | 5,327 | 5,346 | 5,397 | 5,695 | ||||
42 | 5,324 | 5,506 | 5,553 | 5,717 | ||||
43 | 5,564 | 5,58 | ||||||
4 | REINHOLD | |||||||
LaufNr | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
SpurNr | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||
Runde | ||||||||
1 | 5,849 | |||||||
2 | 5,705 | 5,757 | 5,652 | 5,669 | ||||
3 | 5,678 | 5,703 | 5,634 | 5,652 | ||||
4 | 5,701 | 5,762 | 5,656 | 5,651 | ||||
5 | 5,687 | 5,799 | 5,638 | 5,772 | ||||
6 | 5,779 | 5,774 | 5,644 | 5,812 | ||||
7 | 5,764 | 5,839 | 5,644 | 5,712 | ||||
8 | 5,725 | 5,883 | 5,624 | 5,811 | ||||
9 | 5,566 | 5,918 | 5,611 | 5,682 | ||||
10 | 5,686 | 5,971 | 5,581 | 5,726 | ||||
11 | 5,633 | 5,826 | 5,561 | 5,83 | ||||
12 | 5,597 | 5,914 | 5,535 | 5,673 | ||||
13 | 5,562 | 5,752 | 5,569 | 5,705 | ||||
14 | 5,538 | 5,791 | 5,534 | 5,669 | ||||
15 | 5,593 | 5,797 | 5,634 | 5,726 | ||||
16 | 5,617 | 5,786 | 5,589 | 5,694 | ||||
17 | 5,634 | xxx | 5,57 | 5,77 | ||||
18 | 5,578 | 7,625 | 9,027 | 5,663 | ||||
19 | 5,592 | 5,791 | 5,749 | 5,692 | ||||
20 | 5,608 | 5,819 | 5,72 | 5,701 | ||||
21 | 5,557 | 5,804 | 5,655 | 5,694 | ||||
22 | 5,582 | 5,846 | 5,725 | 5,613 | ||||
23 | 5,589 | 5,813 | 5,814 | 5,644 | ||||
24 | 5,572 | 5,908 | 5,734 | 5,663 | ||||
25 | 5,735 | 5,772 | 5,682 | 5,607 | ||||
26 | 5,607 | 5,819 | 5,634 | 5,648 | ||||
27 | 5,707 | 5,828 | 5,584 | 5,627 | ||||
28 | 5,621 | 6,101 | 5,609 | 5,631 | ||||
29 | 5,681 | 5,772 | 5,634 | 5,689 | ||||
30 | 5,673 | 5,991 | 5,592 | 5,704 | ||||
31 | 5,581 | 5,734 | 5,559 | 5,67 | ||||
32 | 5,614 | 5,808 | 5,569 | 5,677 | ||||
33 | 5,618 | 5,754 | 5,58 | 5,656 | ||||
34 | 5,661 | 5,69 | 5,56 | 5,677 | ||||
35 | 6,028 | 5,755 | 5,619 | 5,686 | ||||
36 | 5,848 | 5,754 | 5,579 | 5,697 | ||||
37 | 5,817 | 5,776 | 5,662 | 5,641 | ||||
38 | 5,623 | 5,797 | 5,712 | 5,669 | ||||
39 | 5,803 | 5,78 | 5,638 | 7,799 | ||||
40 | 5,689 | 5,833 | 5,599 | 5,757 | ||||
41 | 5,737 | 5,839 | 5,609 | 5,778 | ||||
42 | 5,775 | 5,645 | 5,742 | |||||
5 | MARC | |||||||
LaufNr | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
SpurNr | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||
Runde | ||||||||
1 | 6,193 | |||||||
2 | 5,789 | 5,583 | 5,734 | 5,669 | ||||
3 | 5,667 | 5,492 | 5,764 | 5,61 | ||||
4 | 5,612 | 5,509 | 5,691 | 5,843 | ||||
5 | 5,67 | 5,549 | 5,699 | 7,811 | ||||
6 | 5,526 | 5,526 | 5,682 | 5,6 | ||||
7 | 13,374 | 5,618 | 5,589 | 5,667 | ||||
8 | 5,655 | 5,505 | 5,555 | 5,631 | ||||
9 | 5,67 | 5,542 | 5,723 | 5,654 | ||||
10 | 5,733 | 7,575 | 5,676 | 6,862 | ||||
11 | 5,662 | 5,557 | 5,629 | 5,856 | ||||
12 | 5,663 | 5,54 | 5,879 | 5,755 | ||||
13 | 5,662 | 5,67 | 5,68 | 5,59 | ||||
14 | 5,637 | 5,882 | 5,566 | 5,539 | ||||
15 | 5,65 | 5,779 | 5,787 | 6,491 | ||||
16 | 5,64 | 5,787 | 5,651 | 5,594 | ||||
17 | 5,615 | 15,124 | 5,685 | 5,714 | ||||
18 | 5,588 | 5,799 | 5,727 | 5,663 | ||||
19 | 5,668 | 5,769 | 5,732 | 5,582 | ||||
20 | 5,641 | 5,702 | 5,606 | 5,566 | ||||
21 | 5,752 | 5,64 | 5,657 | 5,651 | ||||
22 | 5,608 | 5,632 | 5,724 | 5,675 | ||||
23 | 5,654 | 5,889 | 5,647 | 5,657 | ||||
24 | 5,644 | 5,72 | 5,592 | 5,576 | ||||
25 | 5,618 | 5,66 | 5,659 | 5,585 | ||||
26 | 5,645 | 5,576 | 5,678 | 5,653 | ||||
27 | 5,624 | 5,701 | 5,603 | 5,716 | ||||
28 | 5,689 | 5,641 | 5,68 | 5,703 | ||||
29 | 5,689 | 5,661 | 5,543 | 5,609 | ||||
30 | 5,695 | 5,559 | 6,002 | 5,863 | ||||
31 | 5,73 | 5,61 | 5,717 | 5,646 | ||||
32 | 7,247 | 5,709 | 5,566 | 5,692 | ||||
33 | 5,743 | 5,576 | 5,544 | 5,672 | ||||
34 | 5,647 | 5,68 | 5,685 | 5,767 | ||||
35 | 5,665 | 5,587 | 5,617 | 5,648 | ||||
36 | 5,689 | 5,812 | 5,641 | 5,734 | ||||
37 | 6,864 | 5,581 | 5,632 | 5,579 | ||||
38 | 5,739 | 5,688 | 5,669 | 5,726 | ||||
39 | 5,772 | 5,622 | 5,614 | 5,708 | ||||
40 | 5,704 | 5,663 | 5,619 | 5,676 | ||||
41 | 5,604 | 5,655 | ||||||
42 | 5,662 | |||||||
43 | 5,741 | |||||||
6 | FIURY | |||||||
LaufNr | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
SpurNr | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||
Runde | ||||||||
1 | 6,209 | |||||||
2 | 5,983 | 5,863 | 5,877 | 5,861 | ||||
3 | 5,868 | 5,73 | 5,74 | 5,88 | ||||
4 | 5,666 | 5,805 | 5,805 | 5,979 | ||||
5 | 5,724 | 5,976 | 5,805 | 6,146 | ||||
6 | 5,687 | 5,777 | 5,715 | 6,249 | ||||
7 | 10,597 | 5,805 | 5,807 | 5,836 | ||||
8 | 5,986 | 5,689 | 5,719 | 6,102 | ||||
9 | 5,732 | 8,854 | 5,745 | 5,964 | ||||
10 | 5,869 | 5,796 | 5,917 | 12,404 | ||||
11 | 5,863 | 5,734 | 5,858 | 6,112 | ||||
12 | 5,709 | 5,887 | 5,778 | 6,23 | ||||
13 | 5,715 | 6,271 | 5,883 | 6,115 | ||||
14 | 5,717 | 5,802 | 5,741 | 6,069 | ||||
15 | 5,736 | 5,882 | 5,676 | 6,104 | ||||
16 | 5,691 | 6,443 | 5,711 | 6,361 | ||||
17 | 5,644 | 7,572 | 5,755 | 7,745 | ||||
18 | 5,641 | 5,852 | 5,779 | 5,984 | ||||
19 | 5,662 | 5,783 | 6,067 | 6,019 | ||||
20 | 5,682 | 5,841 | 5,795 | 6,135 | ||||
21 | 5,697 | 5,929 | 5,709 | 6,036 | ||||
22 | 5,66 | 5,855 | 5,75 | 6,149 | ||||
23 | 5,697 | 5,845 | 5,913 | 6,029 | ||||
24 | 5,666 | 5,825 | 5,967 | 5,975 | ||||
25 | 5,831 | 5,765 | 5,755 | 6,167 | ||||
26 | 5,725 | 5,878 | 5,867 | 6,068 | ||||
27 | 5,76 | 6,184 | 5,83 | 5,926 | ||||
28 | 5,744 | 5,839 | 5,738 | 6,116 | ||||
29 | 5,794 | 5,919 | 5,981 | 6,368 | ||||
30 | 5,838 | 5,895 | 5,761 | 6,464 | ||||
31 | 6,021 | 6,357 | 5,741 | 6,192 | ||||
32 | 5,746 | 5,803 | 5,724 | 6,219 | ||||
33 | 9,207 | 5,783 | 5,751 | 6,193 | ||||
34 | 5,716 | 6,309 | 5,74 | 6,175 | ||||
35 | 5,725 | 5,765 | 5,855 | 9,004 | ||||
36 | 5,672 | 5,726 | 5,797 | 6,26 | ||||
37 | 5,727 | 5,866 | 5,97 | 6,235 | ||||
38 | 5,757 | 5,894 | 5,803 | |||||
39 | 5,741 | 5,888 | 5,81 | |||||
40 | 5,667 | 5,858 | 5,862 | |||||
41 | 5,856 | |||||||
Spurübersicht | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
MAXX | 43 | 43,92 | 46 | 45 | ||||
STOCKI | 42 | 42 | 44 | 44,01 | ||||
STIWI | 42,24 | 43 | 43 | 42 | ||||
REINHOLD | 41 | 42 | 42 | 42,2 | ||||
MARC | 40 | 41,84 | 40 | 44 | ||||
FIURY | 37,85 | 41 | 40 | 40 | ||||
Bestzeiten | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
MAXX | 5,226 | 5,147 | 5,118 | 5,16 | ||||
STOCKI | 5,455 | 5,269 | 5,282 | 5,393 | ||||
STIWI | 5,497 | 5,32 | 5,299 | 5,346 | ||||
REINHOLD | xxx | 5,538 | 5,534 | 5,607 | ||||
MARC | 5,526 | 5,539 | 5,492 | 5,543 | ||||
FIURY | 5,836 | 5,676 | 5,641 | 5,689 |
Scaleauto Pro am 24. September 2017MAXX2017-09-27T12:44:13+02:00