Ergebnis              
Typ Serienrennen            
Vorgabe 6 Minuten            
Modus Slot-Modus            
               
Qualifikation              
1 Alex 5,277          
2 bernie 5,31          
3 Maxx 5,327          
4 Jüegen, K 5,364          
5 Reini 5,386          
6 Marc O. 5,406          
7 svven 5,408          
8 stocki 5,568          
9 Werner 5,596          
10 fiury 5,633          
11 Fabienne 5,67          
12 stiwi 5,705          
13 Felix 5,725          
14 Matze 5,805          
15 chris 5,99          
               
Bester Lauf Alex 69,00 R Lauf: 15 Spur: 3      
               
Kurzergebnis              
Rang Name Runden Zeit Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 Alex 269,3 24:00.00 5,165 16 4 55
2 Maxx 267,88 24:00.00 5,181 16 2 17
3 bernie 265,94 24:00.00 5,146 15 4 16
4 Werner 264,49 24:00.00 5,255 8 4 46
5 Jüegen, K 255,83 24:00.00 5,198 16 3 19
6 Marc O. 254,72 24:00.05 5,284 10 3 10
7 stiwi 254,05 24:00.42 5,311 6 1 45
8 fiury 253,4 24:00.00 5,428 6 3 51
9 stocki 252,37 24:00.00 5,425 12 3 11
10 svven 251,55 24:00.04 5,37 12 2 16
11 Reini 248,89 24:00.00 5,365 11 3 17
12 Felix 242,46 24:00.00 5,41 3 3 55
13 Matze 239,39 24:00.34 5,447 2 3 16
14 Fabienne 234,29 24:00.06 5,43 5 3 10
15 chris 196,37 24:00.00 5,931 2 4 33
               
Details              
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit in Runde
               
1 Alex     269,3 24:00.00    
    13 1 65 6:00.00 5,277 12
    14 2 67 6:00.00 5,199 18
    15 3 69 6:00.00 5,172 35
    16 4 68,3 6:00.00 5,165 55
               
2 Maxx     267,88 24:00.00    
    13 3 66 6:00.00 5,241 13
    14 4 68 6:00.00 5,254 34
    15 1 66 6:00.00 5,352 9
    16 2 67,88 6:00.00 5,181 17
               
3 bernie     265,94 24:00.00    
    13 2 65 6:00.00 5,258 32
    14 3 67 6:00.00 5,158 44
    15 4 68 6:00.00 5,146 16
    16 1 65,94 6:00.00 5,181 26
               
4 Werner     264,49 24:00.00    
    5 1 65 6:00.00 5,38 41
    6 2 66 6:00.00 5,276 15
    7 3 66 6:00.00 5,28 52
    8 4 67,49 6:00.00 5,255 46
               
5 Jüegen, K     255,83 24:00.00    
    13 4 60 6:00.00 5,301 42
    14 1 65 6:00.00 5,32 33
    15 2 64 6:00.00 5,258 28
    16 3 66,83 6:00.00 5,198 19
               
6 Marc O.     254,72 24:00.05    
    9 2 64 6:00.00 5,327 16
    10 3 66 6:00.05 5,284 10
    11 4 61 6:00.00 5,329 29
    12 1 63,72 6:00.00 5,452 63
               
7 stiwi     254,05 24:00.42    
    5 4 61 6:00.00 5,494 43
    6 1 63 6:00.00 5,311 45
    7 2 64 6:00.00 5,374 23
    8 3 66,05 6:00.42 5,344 35
               
8 fiury     253,4 24:00.00    
    5 2 63 6:00.00 5,514 37
    6 3 65 6:00.00 5,428 51
    7 4 62 6:00.00 5,543 11
    8 1 63,4 6:00.00 5,551 7
               
9 stocki     252,37 24:00.00    
    9 4 63 6:00.00 5,464 4
    10 1 60 6:00.00 5,571 30
    11 2 64 6:00.00 5,473 5
    12 3 65,37 6:00.00 5,425 11
               
10 svven     251,55 24:00.04    
    9 3 63 6:00.00 5,385 10
    10 4 61 6:00.04 5,428 22
    11 1 63 6:00.00 5,481 20
    12 2 64,55 6:00.00 5,37 16
               
11 Reini     248,89 24:00.00    
    9 1 60 6:00.00 5,567 10
    10 2 64 6:00.00 5,411 28
    11 3 62 6:00.00 5,365 17
    12 4 62,89 6:00.00 5,399 58
               
12 Felix     242,46 24:00.00    
    1 1 57 6:00.00 5,704 55
    2 2 60 6:00.00 5,521 43
    3 3 64 6:00.00 5,41 55
    4 4 61,46 6:00.00 5,425 18
               
13 Matze     239,39 24:00.34    
    1 2 61 6:00.34 5,451 53
    2 3 60 6:00.00 5,447 16
    3 4 58 6:00.00 5,497 43
    4 1 60,39 6:00.00 5,606 5
               
14 Fabienne     234,29 24:00.06    
    5 3 58 6:00.00 5,43 10
    6 4 59 6:00.00 5,485 38
    7 1 59 6:00.06 5,637 46
    8 2 58,29 6:00.00 5,534 25
               
15 chris     196,37 24:00.00    
    1 3 50 6:00.00 6,059 26
    2 4 48 6:00.00 5,931 33
    3 1 46 6:00.00 6,065 32
    4 2 52,37 6:00.00 5,95 4
               
               
Zeit              
Rang Name            
1 Alex            
  LaufNr 13 14 15 16    
  SpurNr 1 2 3 4    
  Runde            
  1 5,794          
  2 5,473 5,365 5,426 5,286    
  3 7,816 5,365 5,332 5,242    
  4 5,456 5,283 5,292 5,24    
  5 8,221 5,284 5,28 5,245    
  6 5,392 5,267 5,282 5,238    
  7 5,396 5,258 8,231 5,293    
  8 8,898 5,302 5,417 5,229    
  9 5,337 7,868 5,244 5,257    
  10 5,335 5,254 5,261 5,28    
  11 5,316 5,231 5,226 9,181    
  12 5,277 5,256 5,209 5,214    
  13 5,319 7,958 5,244 7,665    
  14 11,761 5,333 5,305 5,229    
  15 5,367 5,264 5,238 5,214    
  16 5,358 5,28 5,23 5,259    
  17 5,345 5,269 5,182 5,243    
  18 5,305 5,199 5,234 5,176    
  19 5,287 5,219 5,211 5,194    
  20 5,31 5,203 5,24 5,172    
  21 5,286 5,395 5,184 5,175    
  22 5,288 5,36 5,213 5,248    
  23 5,324 5,242 5,301 5,193    
  24 5,287 5,259 5,24 5,194    
  25 5,312 5,221 5,203 5,223    
  26 5,32 7,794 5,202 7,664    
  27 5,338 5,391 5,184 5,197    
  28 5,357 5,307 5,199 5,19    
  29 5,35 5,258 5,181 5,229    
  30 5,307 5,241 5,24 7,83    
  31 5,321 5,259 5,243 5,244    
  32 5,338 5,252 5,261 5,239    
  33 5,372 5,283 5,224 5,257    
  34 5,387 5,269 5,213 5,198    
  35 5,32 5,277 5,172 5,2    
  36 5,336 5,293 5,216 5,201    
  37 5,306 5,334 5,182 5,237    
  38 5,323 5,279 5,223 5,373    
  39 5,334 5,277 5,218 5,25    
  40 5,415 5,317 5,198 5,204    
  41 5,321 5,252 5,232 5,254    
  42 5,482 5,277 5,215 5,211    
  43 5,338 5,317 5,201 5,239    
  44 5,315 5,291 5,231 5,215    
  45 5,34 5,28 5,193 6,149    
  46 5,307 5,288 5,184 5,248    
  47 5,326 5,298 5,18 5,199    
  48 5,381 5,323 5,176 5,229    
  49 5,31 5,306 5,227 5,173    
  50 5,329 5,254 5,288 5,225    
  51 5,302 5,3 5,282 5,23    
  52 5,321 5,247 5,214 5,256    
  53 5,348 5,235 5,231 5,218    
  54 5,361 5,231 5,223 5,199    
  55 5,374 5,314 5,22 5,165    
  56 5,613 5,29 5,208 5,216    
  57 8,268 5,326 5,265 5,219    
  58 5,323 5,257 5,322 5,292    
  59 5,311 5,227 5,253 5,225    
  60 5,299 5,283 5,216 5,304    
  61 5,337 5,269 5,199 5,244    
  62 5,387 5,27 5,218 5,238    
  63 5,321 5,276 5,187 5,24    
  64 5,303 5,271 5,294 5,213    
  65 5,299 5,276 5,254 5,231    
  66   7,676 5,217 5,221    
  67   5,287 5,281 5,248    
  68     5,237 5,279    
  69     5,185      
               
2 Maxx            
  LaufNr 13 14 15 16    
  SpurNr 3 4 1 2    
  Runde            
  1 5,89          
  2 5,542 5,504 5,416 5,242    
  3 7,925 5,387 5,415 5,196    
  4 5,418 5,357 5,367 5,227    
  5 8,312 5,363 5,425 5,241    
  6 5,361 5,32 9,458 5,185    
  7 5,271 5,372 5,741 5,219    
  8 8,7 5,386 5,421 5,212    
  9 5,291 7,886 5,352 5,222    
  10 5,298 5,352 5,377 5,357    
  11 5,313 5,301 5,404 7,813    
  12 5,344 5,316 5,388 5,264    
  13 5,241 5,308 5,395 7,56    
  14 5,641 8,213 5,37 5,253    
  15 5,368 5,322 5,379 5,217    
  16 5,265 5,329 5,407 5,219    
  17 5,308 5,268 5,364 5,181    
  18 5,292 5,317 5,392 5,184    
  19 5,332 5,269 5,392 5,229    
  20 5,286 5,319 5,426 5,207    
  21 5,329 5,354 5,428 5,216    
  22 5,29 5,294 5,422 5,229    
  23 5,289 5,273 5,443 5,243    
  24 5,308 5,285 5,402 5,203    
  25 5,326 5,304 5,405 5,237    
  26 5,283 5,285 5,369 7,569    
  27 5,3 5,326 5,414 5,265    
  28 5,307 5,281 5,373 5,203    
  29 5,496 5,277 5,367 5,36    
  30 5,342 5,283 5,403 10,332    
  31 5,315 5,272 5,397 5,276    
  32 5,293 5,323 5,397 5,194    
  33 5,336 5,272 5,417 5,206    
  34 5,319 5,254 5,397 5,192    
  35 5,329 5,264 5,405 5,235    
  36 5,31 5,274 5,434 5,222    
  37 5,29 5,294 5,389 5,205    
  38 5,326 5,3 5,46 5,208    
  39 5,307 5,293 5,388 5,291    
  40 5,355 5,321 5,437 5,298    
  41 5,323 5,291 5,429 5,266    
  42 5,329 5,302 5,431 5,294    
  43 5,347 5,297 5,414 5,245    
  44 5,317 5,282 5,394 5,305    
  45 5,311 5,283 5,384 5,358    
  46 5,369 5,313 5,397 5,312    
  47 5,319 5,277 5,428 5,281    
  48 5,367 5,335 5,406 5,25    
  49 5,32 5,314 5,435 5,294    
  50 5,345 5,298 5,406 5,323    
  51 5,377 5,33 5,38 5,354    
  52 5,33 5,316 5,379 5,306    
  53 5,326 5,335 5,427 5,3    
  54 5,345 5,3 5,437 5,273    
  55 5,357 5,296 5,419 5,229    
  56 5,29 5,268 5,472 5,263    
  57 5,332 5,317 5,549 5,228    
  58 7,928 5,321 5,571 5,275    
  59 5,326 5,353 5,465 5,27    
  60 5,281 5,324 5,461 5,263    
  61 5,263 5,616 5,443 5,276    
  62 5,343 5,362 5,477 5,253    
  63 5,302 5,356 5,506 5,225    
  64 5,311 5,309 5,409 5,242    
  65 5,286 5,304 5,446 5,283    
  66 5,287 7,547 5,376 5,272    
  67   5,338   5,256    
  68   5,287        
               
3 bernie            
  LaufNr 13 14 15 16    
  SpurNr 2 3 4 1    
  Runde            
  1 5,874          
  2 5,597 5,413 5,314 5,43    
  3 7,817 5,338 5,391 5,369    
  4 5,501 5,268 5,337 5,433    
  5 8,176 5,26 5,324 5,385    
  6 5,377 5,325 5,257 5,412    
  7 5,414 5,298 8,222 5,518    
  8 8,925 5,316 5,36 5,32    
  9 5,312 7,947 5,27 5,301    
  10 5,305 5,277 5,25 14,389    
  11 5,329 5,241 5,261 5,311    
  12 5,32 5,285 5,27 7,893    
  13 5,286 8,133 5,2 5,238    
  14 12,746 5,497 5,277 5,298    
  15 5,282 5,198 5,259 5,207    
  16 5,332 5,234 5,146 5,269    
  17 5,272 5,293 5,219 5,314    
  18 5,323 5,319 5,268 5,327    
  19 5,33 5,237 5,25 5,318    
  20 5,313 5,192 5,226 5,303    
  21 5,293 11,713 5,199 5,319    
  22 5,28 5,268 5,249 5,258    
  23 5,332 5,252 5,268 5,336    
  24 5,29 5,249 5,22 5,219    
  25 5,337 5,374 5,288 8,223    
  26 5,335 5,299 5,233 5,181    
  27 5,368 5,269 5,26 5,193    
  28 5,391 5,275 5,207 5,332    
  29 5,284 5,225 5,224 7,643    
  30 5,277 5,23 5,207 5,259    
  31 5,276 5,21 5,206 5,226    
  32 5,258 5,242 5,194 5,231    
  33 5,325 5,236 5,27 5,192    
  34 5,322 5,242 5,224 5,275    
  35 5,303 5,256 5,259 5,263    
  36 5,315 5,266 5,318 5,318    
  37 5,346 5,207 5,264 5,282    
  38 5,305 5,228 5,252 5,317    
  39 5,309 5,265 5,334 5,282    
  40 5,374 5,272 5,259 5,245    
  41 5,323 5,252 5,332 5,295    
  42 5,297 5,3 5,341 5,285    
  43 5,323 5,192 5,267 5,328    
  44 5,308 5,158 5,279 5,27    
  45 5,261 5,285 5,266 5,266    
  46 5,309 5,293 5,191 5,244    
  47 5,282 5,226 5,284 5,318    
  48 5,349 5,229 5,232 9,172    
  49 5,294 5,185 5,197 5,499    
  50 5,302 5,237 5,219 5,3    
  51 5,289 5,226 5,227 5,3    
  52 5,285 5,229 5,16 5,272    
  53 5,324 5,244 5,214 5,266    
  54 5,296 5,212 5,204 5,256    
  55 5,285 5,293 5,199 5,291    
  56 5,374 5,295 5,202 5,257    
  57 8,167 5,317 5,22 5,259    
  58 5,305 5,213 5,412 5,29    
  59 5,284 5,344 5,383 5,268    
  60 5,262 5,337 5,404 5,281    
  61 5,302 5,281 5,386 5,254    
  62 5,45 5,28 5,284 5,255    
  63 5,272 5,339 5,246 5,251    
  64 5,273 5,247 5,232 5,245    
  65 5,269 7,443 5,305 5,26    
  66   5,279 5,332      
  67   5,184 5,221      
  68     5,219      
               
4 Werner            
  LaufNr 5 6 7 8    
  SpurNr 1 2 3 4    
  Runde            
  1 5,937          
  2 5,711 5,665 5,509 5,446    
  3 5,522 5,553 5,41 5,405    
  4 5,507 5,444 5,425 5,391    
  5 5,453 5,435 5,31 5,377    
  6 5,458 5,451 5,424 5,414    
  7 5,439 5,411 5,628 5,459    
  8 5,464 5,398 5,376 5,331    
  9 5,429 5,348 5,36 5,311    
  10 5,471 5,35 5,451 5,324    
  11 5,482 5,316 5,344 7,816    
  12 5,701 5,319 5,303 5,333    
  13 5,523 5,355 5,32 5,305    
  14 5,554 5,288 5,373 5,3    
  15 5,484 5,276 5,401 5,45    
  16 5,463 5,371 5,321 5,307    
  17 5,466 5,316 5,341 5,334    
  18 5,49 5,503 5,344 5,284    
  19 5,426 5,338 9,652 5,331    
  20 5,527 5,381 5,394 5,334    
  21 5,439 5,343 5,483 5,338    
  22 5,433 5,374 5,42 5,28    
  23 5,46 5,396 5,358 5,366    
  24 5,475 5,331 5,378 5,319    
  25 5,525 5,352 5,375 5,272    
  26 5,442 5,402 5,312 5,296    
  27 5,443 5,322 5,355 5,264    
  28 5,422 5,354 5,363 5,272    
  29 5,433 5,359 5,505 5,323    
  30 5,422 5,323 5,431 5,472    
  31 5,485 5,349 5,38 5,384    
  32 5,462 5,392 5,331 5,262    
  33 5,421 5,392 5,346 5,294    
  34 5,424 5,393 5,319 5,302    
  35 5,424 5,395 5,373 5,31    
  36 5,399 5,344 5,326 5,328    
  37 5,4 5,416 5,38 5,312    
  38 5,408 5,468 5,316 5,437    
  39 5,446 5,488 5,303 5,33    
  40 5,43 5,387 5,293 5,269    
  41 5,38 5,329 5,329 5,339    
  42 5,479 5,342 5,296 5,299    
  43 5,45 12,703 5,306 5,326    
  44 5,473 5,388 5,339 5,264    
  45 5,453 5,359 5,387 5,314    
  46 5,414 5,385 5,334 5,255    
  47 5,442 8,029 5,354 5,311    
  48 5,447 5,416 5,377 14,267    
  49 5,468 5,376 5,295 5,334    
  50 5,474 5,339 5,296 5,31    
  51 5,498 5,465 5,296 5,417    
  52 5,492 5,351 5,28 5,364    
  53 5,457 5,341 8,04 5,348    
  54 5,501 5,339 5,626 5,27    
  55 5,508 5,336 5,331 5,321    
  56 5,482 5,322 5,342 5,305    
  57 5,503 5,335 5,353 5,398    
  58 5,471 5,354 5,343 5,361    
  59 5,476 5,426 5,311 5,368    
  60 5,546 5,375 5,335 5,328    
  61 5,547 5,374 5,286 5,355    
  62 5,543 5,325 5,419 5,365    
  63 5,519 5,329 5,365 5,328    
  64 5,499 5,345 5,34 5,359    
  65 5,565 5,354 5,307 5,348    
  66   5,514 5,331 5,364    
               
5 Jüegen, K            
  LaufNr 13 14 15 16    
  SpurNr 4 1 2 3    
  Runde            
  1 5,978          
  2 9,453 5,632 5,327 5,406    
  3 5,604 5,606 7,412 5,511    
  4 10,336 5,782 5,946 6,715    
  5 5,541 5,423 5,306 5,515    
  6 5,533 5,339 10,612 5,433    
  7 10,55 5,468 5,486 5,534    
  8 5,425 5,343 5,413 5,458    
  9 5,352 10,148 5,269 5,441    
  10 7,602 5,495 5,329 5,481    
  11 5,426 5,439 5,49 7,847    
  12 5,357 5,356 5,315 5,345    
  13 5,643 9,637 7,44 10,221    
  14 5,329 5,447 5,441 5,346    
  15 5,314 5,445 5,364 5,281    
  16 5,381 5,393 5,36 5,237    
  17 5,494 5,392 5,333 5,215    
  18 5,399 5,388 5,376 5,221    
  19 5,321 5,474 5,403 5,198    
  20 5,321 6,048 5,443 5,272    
  21 5,342 5,897 7,035 5,374    
  22 5,435 5,466 5,543 5,342    
  23 5,513 5,383 5,375 5,258    
  24 5,376 5,364 5,404 5,267    
  25 5,428 5,366 5,373 13,85    
  26 5,408 5,379 5,275 5,273    
  27 13,008 5,794 5,339 5,212    
  28 5,411 5,461 5,258 5,278    
  29 5,352 5,467 5,377 7,582    
  30 5,571 5,329 5,296 5,299    
  31 5,802 5,328 5,276 5,297    
  32 5,316 5,354 5,293 5,392    
  33 5,348 5,32 5,316 5,348    
  34 5,333 5,451 5,281 5,247    
  35 5,367 5,607 5,321 5,207    
  36 5,407 5,525 5,299 8,753    
  37 5,303 5,4 7,64 7,874    
  38 5,521 5,335 5,971 5,327    
  39 5,371 5,351 5,43 5,303    
  40 5,329 5,333 5,416 5,29    
  41 5,345 5,323 5,57 5,295    
  42 5,301 5,401 5,385 8,533    
  43 5,345 5,338 5,312 5,893    
  44 5,366 5,423 5,498 5,306    
  45 5,316 5,346 5,347 5,22    
  46 5,424 5,458 5,351 5,26    
  47 5,386 5,38 5,51 5,378    
  48 5,401 5,386 5,374 5,294    
  49 5,309 5,378 5,335 5,271    
  50 5,381 5,404 5,416 5,264    
  51 5,354 5,352 5,381 5,233    
  52 5,454 5,356 5,585 5,219    
  53 17,741 5,45 6,169 5,268    
  54 5,348 5,371 7,347 5,287    
  55 5,354 5,342 5,426 5,29    
  56 5,31 5,353 5,33 5,228    
  57 5,511 5,409 5,309 5,251    
  58 7,427 5,437 5,271 5,227    
  59 5,439 5,426 5,294 5,272    
  60 5,583 5,401 5,336 5,302    
  61   5,357 5,279 5,235    
  62   6,166 5,298 5,232    
  63   5,431 5,273 5,231    
  64   9,46 5,276 5,224    
  65   5,358        
               
6 Marc O.            
  LaufNr 9 10 11 12    
  SpurNr 2 3 4 1    
  Runde            
  1 13,642          
  2 5,535 5,512 5,792 5,582    
  3 5,582 5,398 5,616 5,474    
  4 5,422 5,343 5,63 5,455    
  5 5,366 5,316 5,803 5,461    
  6 5,391 5,449 5,671 5,528    
  7 5,45 12,936 7,682 5,493    
  8 5,406 5,359 5,721 5,513    
  9 5,514 5,392 5,52 5,522    
  10 5,437 5,284 5,546 5,475    
  11 5,437 5,336 5,584 5,464    
  12 5,427 5,359 5,439 8,952    
  13 5,384 5,353 5,426 5,646    
  14 5,419 5,349 5,525 5,618    
  15 5,408 5,346 5,455 7,756    
  16 5,327 5,448 5,447 5,593    
  17 5,636 5,356 5,388 5,504    
  18 5,407 5,376 5,443 5,463    
  19 5,358 5,439 5,657 7,261    
  20 5,405 5,577 5,431 5,563    
  21 5,396 5,4 5,343 5,499    
  22 5,396 5,451 12,068 5,579    
  23 5,43 5,429 5,681 5,574    
  24 5,422 5,297 5,631 5,56    
  25 5,421 5,361 5,614 5,553    
  26 5,417 5,359 5,534 5,502    
  27 5,384 5,441 5,428 5,57    
  28 5,405 5,377 5,455 5,542    
  29 5,473 5,365 5,329 5,476    
  30 5,365 5,361 5,371 5,511    
  31 5,385 5,331 5,369 5,569    
  32 5,583 5,383 5,453 5,559    
  33 5,404 5,33 5,635 5,568    
  34 5,389 5,424 5,424 5,589    
  35 5,408 5,807 12,916 5,601    
  36 5,35 5,328 5,564 5,618    
  37 5,346 5,438 5,605 5,617    
  38 5,337 5,353 5,506 5,573    
  39 5,412 5,406 5,551 5,582    
  40 5,382 5,389 5,45 5,612    
  41 5,335 5,421 5,37 5,67    
  42 5,436 5,405 9,835 5,523    
  43 5,536 5,417 5,676 5,536    
  44 5,446 5,386 5,358 5,498    
  45 5,377 5,415 5,342 5,498    
  46 5,495 5,694 5,413 5,491    
  47 5,402 5,396 5,594 5,548    
  48 5,418 5,324 5,489 5,544    
  49 5,404 5,527 5,336 5,479    
  50 5,352 5,399 5,421 5,52    
  51 5,401 5,404 5,468 5,545    
  52 5,561 5,402 5,473 5,57    
  53 5,447 5,352 5,464 5,509    
  54 5,4 5,343 5,36 5,505    
  55 5,386 5,383 5,46 5,473    
  56 5,417 5,418 5,362 5,586    
  57 5,397 5,398 9,254 5,552    
  58 5,446 9,908 5,542 5,559    
  59 5,433 5,318 5,485 5,511    
  60 5,435 5,333 5,459 8,215    
  61 5,431 5,553 5,469 5,562    
  62 5,576 5,317   5,537    
  63 5,46 5,326   5,452    
  64 5,484 5,366        
  65   5,33        
  66   5,367        
               
7 stiwi            
  LaufNr 5 6 7 8    
  SpurNr 4 1 2 3    
  Runde            
  1 6,543          
  2 5,854 6,073 5,672 5,922    
  3 5,828 6,003 5,458 5,487    
  4 6,031 5,902 5,768 5,421    
  5 5,836 5,801 5,531 5,569    
  6 5,662 5,894 5,471 5,558    
  7 5,617 5,606 5,588 5,416    
  8 5,643 5,794 5,571 5,494    
  9 5,743 5,721 5,476 5,553    
  10 5,684 5,596 5,436 5,499    
  11 12,972 5,531 5,452 8,415    
  12 5,775 5,517 5,425 5,447    
  13 5,768 5,541 5,485 5,383    
  14 5,657 5,713 5,437 5,466    
  15 5,566 5,583 5,503 5,469    
  16 5,873 5,677 5,528 5,413    
  17 5,802 5,733 5,6 5,411    
  18 5,707 5,756 5,584 5,503    
  19 5,539 5,62 5,682 5,513    
  20 5,641 5,654 5,514 5,814    
  21 5,639 5,679 5,531 5,715    
  22 5,602 6,021 5,527 5,48    
  23 5,732 5,6 5,374 5,51    
  24 5,687 5,685 5,379 5,488    
  25 5,694 5,712 5,56 5,468    
  26 5,549 5,693 5,525 5,473    
  27 5,589 5,719 5,537 5,52    
  28 5,752 5,646 5,745 5,504    
  29 5,583 5,673 5,611 5,499    
  30 5,634 5,708 5,639 5,383    
  31 5,787 6,234 5,606 5,391    
  32 5,578 5,75 5,541 5,819    
  33 5,572 5,598 5,57 5,474    
  34 5,564 5,638 5,527 5,475    
  35 5,729 5,657 5,621 5,344    
  36 6,086 5,674 5,639 5,432    
  37 5,658 5,881 5,649 5,485    
  38 5,562 5,733 5,644 5,504    
  39 5,628 5,575 5,537 5,406    
  40 5,547 5,699 5,568 5,453    
  41 5,494 8,833 5,507 5,498    
  42 5,599 5,668 5,564 5,38    
  43 5,494 5,616 5,52 5,417    
  44 5,666 5,714 5,419 5,392    
  45 5,55 5,311 5,582 5,423    
  46 5,603 9,851 5,516 5,599    
  47 5,585 5,846 5,499 5,557    
  48 5,667 5,625 5,468 8,602    
  49 5,536 5,61 5,485 5,537    
  50 5,724 5,537 5,61 5,521    
  51 5,673 5,584 5,495 5,661    
  52 5,705 5,684 8,959 5,821    
  53 5,828 5,568 5,678 5,361    
  54 5,829 5,609 5,476 5,405    
  55 5,67 5,628 5,458 5,439    
  56 5,503 5,69 5,417 5,402    
  57 5,606 5,637 5,481 5,415    
  58 5,547 5,576 5,486 5,596    
  59 5,612 5,594 5,491 5,58    
  60 5,664 5,628 5,594 5,515    
  61 5,754 5,712 5,499 5,562    
  62   5,812 5,426 5,645    
  63   6,219 5,408 5,536    
  64     5,418 5,511    
  65       5,493    
  66       5,496    
               
8 fiury            
  LaufNr 5 6 7 8    
  SpurNr 2 3 4 1    
  Runde            
  1 6,066          
  2 5,775 5,546 7,994 5,701    
  3 5,629 5,496 5,784 5,571    
  4 8,126 5,495 5,777 5,581    
  5 5,656 5,575 5,599 5,605    
  6 5,644 5,514 5,794 5,576    
  7 5,643 5,525 5,701 5,551    
  8 5,638 5,54 5,825 5,867    
  9 5,597 5,59 5,613 5,672    
  10 5,518 5,554 5,67 8,197    
  11 5,735 5,476 5,543 5,706    
  12 5,738 5,498 5,653 5,737    
  13 5,658 5,511 5,644 5,646    
  14 5,62 5,573 5,565 5,669    
  15 5,578 5,548 5,861 5,688    
  16 5,592 5,552 5,679 5,676    
  17 5,566 5,56 7,525 5,717    
  18 5,637 5,534 5,653 5,691    
  19 5,632 5,543 5,582 5,619    
  20 5,7 5,544 5,676 5,614    
  21 5,714 5,562 5,69 5,621    
  22 5,655 5,56 5,601 5,655    
  23 5,568 5,529 5,578 5,672    
  24 5,583 5,583 5,624 5,643    
  25 5,571 5,498 5,616 5,739    
  26 5,566 5,493 5,717 5,731    
  27 5,546 5,59 5,855 5,77    
  28 5,561 5,585 5,645 5,709    
  29 5,603 5,633 5,679 5,765    
  30 5,52 5,586 5,714 5,893    
  31 5,591 5,621 5,641 5,644    
  32 5,596 5,812 5,712 5,632    
  33 5,547 5,539 5,717 5,609    
  34 5,55 5,501 5,689 5,633    
  35 5,55 5,442 5,709 5,626    
  36 5,57 5,552 5,62 5,704    
  37 5,514 5,455 5,637 5,689    
  38 5,547 5,476 5,732 5,635    
  39 5,527 5,528 5,68 5,636    
  40 5,603 5,48 5,548 5,607    
  41 5,652 5,521 5,727 5,676    
  42 5,585 8,538 5,726 5,642    
  43 5,614 5,517 5,718 5,628    
  44 5,548 5,552 5,644 5,738    
  45 5,679 5,612 5,572 5,636    
  46 5,666 5,578 5,686 8,475    
  47 5,559 8,532 5,698 5,734    
  48 5,741 5,457 5,616 5,693    
  49 5,578 5,448 5,64 5,998    
  50 5,596 5,471 8,701 5,81    
  51 5,599 5,428 5,718 5,641    
  52 5,554 5,456 5,695 5,59    
  53 5,53 5,457 5,713 5,571    
  54 5,606 5,473 5,649 5,611    
  55 5,63 5,484 5,606 5,713    
  56 5,626 5,56 5,688 5,77    
  57 5,62 5,494 5,587 5,656    
  58 5,669 5,502 5,637 5,742    
  59 5,63 5,515 5,787 5,696    
  60 5,599 5,542 5,657 5,614    
  61 5,595 5,675 5,609 5,614    
  62 5,778 5,521 5,661 5,727    
  63 5,609 5,467   5,634    
  64   5,517        
  65   5,721        
               
9 stocki            
  LaufNr 9 10 11 12    
  SpurNr 4 1 2 3    
  Runde            
  1 10,987          
  2 5,605 5,697 5,594 5,496    
  3 5,524 8,513 5,516 5,508    
  4 5,464 5,666 5,529 5,555    
  5 5,517 5,695 5,473 5,503    
  6 5,556 9,475 5,86 5,481    
  7 6,316 5,641 5,58 5,473    
  8 5,532 5,677 6,212 5,454    
  9 5,651 5,629 5,571 5,466    
  10 5,591 5,714 5,554 5,492    
  11 5,585 5,655 5,618 5,425    
  12 5,51 5,604 5,656 5,439    
  13 5,55 5,601 5,568 5,548    
  14 5,498 5,587 5,653 5,459    
  15 5,51 5,618 5,548 5,46    
  16 5,571 5,58 5,626 5,651    
  17 5,71 5,616 5,606 5,478    
  18 5,69 5,619 5,61 5,513    
  19 5,585 5,661 5,569 5,493    
  20 5,588 5,65 5,555 5,427    
  21 5,586 5,644 5,523 5,442    
  22 5,635 5,633 5,591 5,437    
  23 5,551 5,653 5,721 5,493    
  24 5,545 5,626 5,68 5,472    
  25 5,485 5,598 5,507 5,474    
  26 5,507 5,576 5,547 5,595    
  27 5,57 5,581 5,524 5,436    
  28 5,585 5,58 5,539 5,454    
  29 5,608 5,598 5,507 5,487    
  30 5,586 5,571 5,494 5,527    
  31 5,646 7,963 5,521 5,462    
  32 5,577 5,604 5,539 5,426    
  33 5,542 5,708 5,539 5,455    
  34 5,538 5,577 5,575 5,504    
  35 5,539 7,767 5,549 5,441    
  36 5,567 8,14 5,514 5,626    
  37 5,518 5,883 5,597 5,547    
  38 5,583 5,767 5,892 5,447    
  39 5,597 5,696 5,523 5,496    
  40 5,503 5,781 5,543 5,531    
  41 5,61 5,756 5,539 5,453    
  42 5,547 5,701 5,543 5,58    
  43 5,503 5,852 5,512 5,554    
  44 5,607 5,694 5,503 5,489    
  45 5,59 5,732 5,53 5,509    
  46 5,58 5,839 7,81 5,614    
  47 5,537 5,748 5,513 5,634    
  48 5,524 5,737 5,534 5,546    
  49 5,501 5,804 5,533 7,069    
  50 5,55 5,683 7,892 5,584    
