Ergebnis              
Typ Serienrennen            
Vorgabe 4 Minuten            
Modus Slot-Modus            
               
Qualifikation              
1 MARCOWITSCH 5,205          
2 MAXX 5,229          
3 STOCKI 5,271          
4 JÜRGEN 5,293          
5 WERNER 5,294          
6 ALEX 5,306          
7 REINZ 5,323          
8 STIWI 5,449          
9 CHRIZZ 6,166          
10 PETER 6,33          
11 JOACHIM 6,515          
               
Bestzeit MAXX 5,185 s Lauf: 11 Spur: 3      
Bester Lauf MARCOWITSCH 46,00 R Lauf: 10 Spur: 3      
               
Bahndaten              
  Name Min-Zeit Masstab        
  SCALEAUTO 4,5 24        
               
Bestzeit              
Spur 1 5,175 MAXX   22.01.2018      
Spur 2 5,092 MAXX   25.09.2017      
Spur 3 5,051 MAXX   22.01.2018      
Spur 4 5,124 WERNER   28.05.2018      
               
Kurzergebnis              
Rang Name Runden Zeit Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 MAXX 175,64 16:00.00 5,185 11 3 23
2 STOCKI 175,19 16:00.25 5,213 9 3 6
3 MARCOWITSCH 174,19 16:00.00 5,204 10 3 25
4 ALEX 172,76 16:00.00 5,202 8 4 30
5 WERNER 170,92 16:00.00 5,202 6 3 32
6 STIWI 169,94 16:00.00 5,27 8 3 2
7 JÜRGEN 169,47 16:00.00 5,238 12 3 31
8 REINZ 168,29 16:00.29 5,334 5 3 27
9 CHRIZZ 135,79 16:00.00 6,168 2 3 27
10 PETER 132,15 16:00.32 6,331 1 2 12
11 JOACHIM 114,7 16:00.00 6,686 1 3 7
               
Details              
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit in Runde
               
1 MAXX     175,64 16:00.00    
    9 2 44 4:00.00 5,218 12
    10 1 44 4:00.00 5,328 9
    11 3 43 4:00.00 5,185 23
    12 4 44,64 4:00.00 5,231 20
               
2 STOCKI     175,19 16:00.25    
    9 3 44 4:00.00 5,213 6
    10 4 45 4:00.11 5,346 44
    11 2 43 4:00.00 5,265 26
    12 1 43,19 4:00.14 5,316 14
               
3 MARCOWITSCH     174,19 16:00.00    
    9 1 41 4:00.00 5,408 10
    10 3 46 4:00.00 5,204 25
    11 4 44 4:00.00 5,28 25
    12 2 43,19 4:00.00 5,335 13
               
4 ALEX     172,76 16:00.00    
    5 2 42 4:00.00 5,257 27
    6 1 41 4:00.00 5,39 10
    7 3 44 4:00.00 5,237 30
    8 4 45,76 4:00.00 5,202 30
               
5 WERNER     170,92 16:00.00    
    5 1 40 4:00.00 5,404 29
    6 3 44 4:00.00 5,202 32
    7 4 43 4:00.00 5,281 20
    8 2 43,92 4:00.00 5,318 24
               
6 STIWI     169,94 16:00.00    
    5 4 40 4:00.00 5,362 36
    6 2 43 4:00.00 5,343 14
    7 1 43 4:00.00 5,473 12
    8 3 43,94 4:00.00 5,27 2
               
7 JÜRGEN     169,47 16:00.00    
    9 4 43 4:00.00 5,298 41
    10 2 42 4:00.00 5,316 12
    11 1 40 4:00.00 5,264 35
    12 3 44,47 4:00.00 5,238 31
               
8 REINZ     168,29 16:00.29    
    5 3 41 4:00.00 5,334 27
    6 4 42 4:00.00 5,455 11
    7 2 44 4:00.29 5,426 15
    8 1 41,29 4:00.00 5,496 13
               
9 CHRIZZ     135,79 16:00.00    
    1 1 33 4:00.00 6,392 17
    2 3 36 4:00.00 6,168 27
    3 4 32 4:00.00 6,498 10
    4 2 34,79 4:00.00 6,293 23
               
10 PETER     132,15 16:00.32    
    1 2 31 4:00.00 6,331 12
    2 1 32 4:00.00 6,571 11
    3 3 35 4:00.32 6,338 31
    4 4 34,15 4:00.00 6,335 12
               
11 JOACHIM     114,7 16:00.00    
    1 3 30 4:00.00 6,686 7
    2 4 26 4:00.00 6,965 12
    3 2 28 4:00.00 7,008 24
    4 1 30,7 4:00.00 6,901 23
               
               
Zeit              
Rang Name            
1 MAXX            
  LaufNr 9 10 11 12    
  SpurNr 2 1 3 4    
  Runde            
  1 5,884          
  2 5,659 5,39 5,398 5,391    
  3 5,409 5,377 5,267 5,312    
  4 5,374 5,404 8,177 5,321    
  5 5,378 5,345 5,352 5,344    
  6 5,35 5,355 5,309 5,522    
  7 5,285 5,357 5,292 5,361    
  8 5,329 5,33 5,298 5,323    
  9 5,297 5,328 5,202 5,316    
  10 5,28 5,391 5,291 5,273    
  11 5,238 5,349 5,281 5,304    
  12 5,218 5,351 5,278 5,285    
  13 5,283 5,356 5,285 5,327    
  14 5,24 5,348 5,257 5,257    
  15 5,359 5,346 5,185 5,241    
  16 5,274 5,343 5,208 5,341    
  17 5,302 5,345 5,234 5,288    
  18 5,296 5,362 5,257 5,254    
  19 5,27 5,351 5,255 7,441    
  20 5,306 5,368 5,272 5,231    
  21 5,33 5,376 5,231 5,444    
  22 5,293 5,407 5,209 5,374    
  23 6,895 5,359 5,185 5,298    
  24 5,376 5,381 5,397 5,29    
  25 5,343 5,373 5,24 5,244    
  26 5,318 5,372 5,188 5,285    
  27 5,372 5,401 5,213 5,275    
  28 6,916 5,471 7,316 5,261    
  29 5,294 5,447 5,277 5,302    
  30 5,303 5,391 5,265 5,274    
  31 5,318 5,409 5,31 5,262    
  32 5,374 5,361 5,429 5,283    
  33 5,306 5,371 5,365 5,359    
  34 5,306 5,388 5,244 5,338    
  35 5,312 5,39 12,257 5,306    
  36 5,317 5,384 5,27 9,276    
  37 5,328 5,336 5,22 5,414    
  38 5,309 5,387 9,619 5,306    
  39 5,299 5,398 5,618 8,47    
  40 5,382 5,393 5,371 5,491    
  41 5,34 5,383 5,26 5,498    
  42 5,322 5,411 5,237 5,303    
  43 5,331 5,385 5,213 5,404    
  44 5,45 5,453   5,436    
               
2 STOCKI            
  LaufNr 9 10 11 12    
  SpurNr 3 4 2 1    
  Runde            
  1 5,687          
  2 5,385 5,653 5,398 5,471    
  3 5,309 5,459 5,3 5,337    
  4 5,289 5,456 5,396 5,384    
  5 5,298 5,43 5,341 5,416    
  6 5,213 5,41 5,326 5,477    
  7 5,344 5,397 5,34 5,4    
  8 5,261 5,416 5,323 5,427    
  9 5,299 5,508 5,327 5,39    
  10 5,546 5,403 5,363 5,327    
  11 5,361 5,387 5,443 5,34    
  12 5,326 5,457 5,346 5,397    
  13 5,277 5,43 5,336 5,376    
  14 5,255 5,45 5,352 5,316    
  15 5,217 5,408 5,371 5,347    
  16 5,275 5,388 5,369 5,36    
  17 5,259 5,353 5,353 5,362    
  18 5,352 5,423 5,409 5,364    
  19 5,293 5,426 5,448 5,447    
  20 5,266 5,513 5,471 5,514    
  21 5,261 5,502 5,398 5,452    
  22 5,266 5,427 5,518 5,436    
  23 5,478 5,421 5,69 5,393    
  24 5,389 5,41 5,33 5,416    
  25 5,329 5,406 5,309 5,432    
  26 5,353 5,361 5,265 5,423    
  27 5,313 5,364 5,294 5,482    
  28 5,313 5,405 5,316 5,508    
  29 5,462 5,454 5,293 5,732    
  30 5,308 5,401 7,654 5,511    
  31 5,366 5,396 5,65 5,601    
  32 5,246 5,479 5,354 5,459    
  33 5,327 5,435 5,399 5,447    
  34 5,384 5,465 11,216 5,509    
  35 5,287 5,409 5,323 5,382    
  36 5,271 5,496 5,321 5,45    
  37 5,302 5,502 5,323 5,433    
  38 5,514 5,445 8,431 5,416    
  39 5,389 5,515 5,303 13,135    
  40 5,334 5,537 5,338 5,422    
  41 5,308 5,539 5,321 5,385    
  42 5,301 5,434 5,282 7,761    
  43 5,318 5,447 5,295 5,815    
  44 5,423 5,346        
  45   5,37        
               
3 MARCOWITSCH            
  LaufNr 9 10 11 12    
  SpurNr 1 3 4 2    
  Runde            
  1 7,076          
  2 5,741 5,302 5,408 5,515    
  3 5,549 5,251 5,373 5,433    
  4 5,478 5,322 5,38 5,433    
  5 5,488 5,289 5,349 5,404    
  6 5,458 5,299 5,318 5,525    
  7 9,877 5,282 5,398 5,374    
  8 5,673 5,28 5,383 5,369    
  9 5,49 5,296 5,41 5,355    
  10 5,408 5,367 5,419 5,371    
  11 5,613 5,321 5,406 5,339    
  12 5,686 5,269 5,332 5,34    
  13 5,667 5,295 5,334 5,335    
  14 5,541 5,325 5,37 5,425    
  15 5,506 5,235 5,345 5,37    
  16 5,476 5,249 5,34 5,361    
  17 5,587 5,255 5,297 5,44    
  18 5,526 5,328 5,394 9,469    
  19 5,497 5,379 5,4 5,389    
  20 5,588 5,305 5,381 5,405    
  21 6,786 5,416 5,296 5,457    
  22 5,662 5,335 5,44 5,358    
  23 5,587 5,286 5,382 5,534    
  24 5,565 5,306 5,371 5,57    
  25 5,466 5,204 5,28 5,455    
  26 5,562 5,268 5,307 5,508    
  27 5,534 5,372 5,393 5,422    
  28 5,494 5,298 5,424 5,504    
  29 5,562 5,254 5,419 5,451    
  30 5,476 5,325 5,398 5,442    
  31 5,472 5,285 5,422 7,154    
  32 5,506 5,231 5,384 5,49    
  33 5,506 5,234 5,429 5,599    
  34 5,587 5,258 5,455 6,113    
  35 5,651 5,353 9,385 5,598    
  36 5,456 5,264 5,431 5,445    
  37 5,523 5,315 5,393 7,798    
  38 5,478 5,259 5,352 5,603    
  39 5,568 5,441 8,532 5,426    
  40 5,54 5,372 5,323 5,41    
  41 5,528 5,343 5,343 5,422    
  42   5,274 5,337 5,435    
  43   5,299 5,433 5,734    
  44   5,27 5,401      
  45   5,247        
  46   5,312        
               
4 ALEX            
  LaufNr 5 6 7 8    
  SpurNr 2 1 3 4    
  Runde            
  1 5,854          
  2 5,472 5,605 5,625 5,461    
  3 5,409 5,526 5,525 5,323    
  4 5,364 5,468 5,434 5,267    
  5 5,314 5,438 5,392 5,28    
  6 5,327 5,495 5,331 5,239    
  7 5,316 5,435 5,313 5,263    
  8 5,572 5,475 5,294 5,287    
  9 9,216 5,5 5,245 5,255    
  10 5,706 5,39 5,293 5,284    
  11 5,398 5,464 5,267 5,224    
  12 5,378 5,447 5,276 5,249    
  13 5,324 5,457 7,391 5,244    
  14 5,386 5,397 5,507 5,338    
  15 5,325 5,525 5,303 5,264    
  16 5,306 6,401 5,288 5,293    
  17 5,326 10,734 5,258 5,239    
  18 5,271 5,463 5,273 5,273    
  19 7,724 5,492 5,262 5,259    
  20 5,343 5,567 5,256 5,5    
  21 5,325 5,526 5,261 9,459    
  22 5,296 5,465 5,25 5,355    
  23 5,261 5,474 5,245 5,25    
  24 5,271 5,466 8,549 5,249    
  25 5,264 5,455 5,343 5,275    
  26 5,266 5,472 5,263 5,287    
  27 5,257 5,466 5,261 5,29    
  28 5,28 5,391 5,253 5,355    
  29 5,271 5,426 5,275 5,294    
  30 7,012 5,438 5,237 5,202    
  31 5,355 5,414 5,241 5,45    
  32 5,281 5,42 5,273 5,278    
  33 5,3 9,286 5,292 5,205    
  34 5,322 6,611 7,161 5,226    
  35 5,289 5,96 5,481 5,25    
  36 5,263 6,354 5,384 5,246    
  37 5,308 6,324 5,359 5,245    
  38 10,875 6,085 5,371 5,278    
  39 10,875 5,99 5,265 5,261    
  40 5,459 9,205 5,336 5,234    
  41 5,422 5,595 5,32 5,246    
  42 5,337   5,334 5,29    
  43     5,333 5,251    
  44     8,055 5,247    
  45       5,259    
               
5 WERNER            
  LaufNr 5 6 7 8    
  SpurNr 1 3 4 2    
  Runde            
  1 5,962          
  2 5,663 5,304 5,463 5,422    
  3 5,476 5,294 5,413 5,364    
  4 5,504 5,25 5,294 5,382    
  5 5,52 5,265 5,301 5,356    
  6 5,497 5,288 5,296 5,345    
  7 12,988 5,29 5,306 5,384    
  8 8,42 5,286 5,566 5,377    
  9 5,639 5,255 5,362 5,349    
  10 7,793 5,259 5,301 5,367    
  11 5,515 5,291 5,421 5,365    
  12 5,533 5,265 7,235 5,436    
  13 5,506 5,21 5,511 5,397    
  14 5,499 5,248 5,33 5,358    
  15 5,532 5,207 5,351 5,468    
  16 5,497 12,725 5,357 5,401    
  17 5,476 8,61 5,408 5,437    
  18 5,479 5,241 5,379 5,37    
  19 5,447 5,379 5,344 5,356    
  20 5,488 5,317 5,281 8,513    
  21 5,418 5,254 5,42 8,29    
  22 5,474 5,236 5,341 5,325    
  23 5,426 5,295 5,381 5,323    
  24 5,444 5,243 5,384 5,318    
  25 5,42 5,323 5,406 5,319    
  26 5,468 5,273 5,391 5,476    
  27 5,423 5,276 5,364 5,896    
  28 5,455 5,222 5,385 5,467    
  29 5,404 5,264 5,502 5,482    
  30 5,406 5,224 5,408 8,165    
  31 5,41 5,252 5,348 5,489    
  32 5,448 5,202 5,372 5,461    
  33 5,411 5,288 5,377 5,412    
  34 5,439 8,166 5,375 5,443    
  35 5,486 5,37 5,327 5,491    
  36 7,565 5,288 5,371 5,46    
  37 8,006 5,295 5,337 5,441    
  38 10,427 5,252 5,335 5,44    
  39 5,483 5,299 5,288 5,395    
  40 5,435 5,298 5,402 5,415    
  41   5,271 5,428 5,38    
  42   8,445 5,414 5,421    
  43   5,292 12,872 5,445    
  44   5,246        
               
6 STIWI            
  LaufNr 5 6 7 8    
  SpurNr 4 2 1 3    
  Runde            
  1 9,274          
  2 5,714 5,493 5,577 5,27    
  3 5,592 5,418 5,581 5,331    
  4 5,587 5,424 5,572 5,385    
  5 5,498 5,535 5,636 5,391    
  6 5,607 5,521 5,64 5,446    
  7 5,519 5,657 5,555 5,379    
  8 10,345 5,573 5,634 5,342    
  9 5,85 5,539 5,525 5,38    
  10 5,55 5,471 5,532 5,449    
  11 5,5 5,468 5,697 5,378    
  12 5,436 5,36 5,473 5,296    
  13 5,548 5,408 5,655 5,464    
  14 5,521 5,343 5,605 5,547    
  15 5,443 5,399 5,771 5,41    
  16 5,467 5,792 6,135 5,381    
  17 5,415 6,088 5,706 5,35    
  18 5,731 9,049 5,502 5,389    
  19 5,475 5,457 5,482 5,387    
  20 5,516 5,51 5,524 12,386    
  21 5,514 5,448 5,507 5,33    
  22 5,558 5,491 5,753 5,407    
  23 5,447 5,413 5,583 5,426    
  24 5,645 5,358 5,815 5,396    
  25 5,565 5,469 5,558 5,372    
  26 5,469 5,385 5,639 5,311    
  27 5,439 5,508 5,497 5,424    
  28 5,399 5,427 5,501 5,433    
  29 5,41 5,44 5,601 5,451    
  30 5,418 5,362 5,498 5,507    
  31 5,371 5,452 5,528 5,418    
  32 5,374 5,427 5,632 5,445    
  33 5,522 5,421 5,585 5,346    
  34 5,421 9,556 5,614 5,395    
  35 5,393 5,777 5,603 5,493    
  36 5,362 5,533 5,589 5,439    
  37 5,78 5,464 5,496 5,51    
  38 13,056 5,502 5,636 5,434    
  39 7,484 5,496 5,563 5,419    
  40 5,643 5,467 5,578 5,483    
  41   5,41 5,639 5,437    
  42   8,516 5,655 5,482    
  43   5,394 8,702 5,517    
               
7 JÜRGEN            
  LaufNr 9 10 11 12    
  SpurNr 4 2 1 3    
  Runde            
  1 6,451          
  2 5,753 5,48 5,39 5,547    
  3 5,479 5,402 5,375 5,31    
  4 5,345 5,352 5,448 5,305    
  5 5,361 5,386 5,412 5,282    
  6 5,446 5,367 5,375 5,52    
  7 5,382 5,376 5,427 5,422    
  8 5,325 5,342 5,43 5,371    
  9 5,328 5,357 5,629 5,291    
  10 5,312 5,368 5,416 5,268    
  11 5,305 5,332 10,281 5,288    
  12 5,348 5,316 5,538 5,289    
  13 10,025 5,332 5,649 5,424    
  14 5,409 5,345 5,388 5,506    
  15 5,357 5,351 5,499 5,415    
  16 5,377 5,368 5,387 7,224    
  17 5,334 5,416 5,503 5,358    
  18 5,298 5,346 5,458 5,281    
  19 5,337 5,36 5,453 5,372    
  20 7,107 5,333 5,483 5,335    
  21 5,333 11,089 5,503 5,321    
  22 5,35 5,38 13,072 5,295    
  23 5,329 5,367 5,435 5,293    
  24 5,358 5,37 5,429 5,275    
  25 5,454 5,354 5,521 5,831    
  26 5,337 5,335 5,534 5,292    
  27 5,37 7,601 5,484 5,304    
  28 5,349 5,388 7,982 5,284    
  29 5,329 5,354 5,428 5,318    
  30 5,384 5,397 5,413 5,329    
  31 5,617 5,423 5,428 5,238    
  32 5,298 8,325 8,944 5,351    
  33 5,336 5,473 5,482 5,28    
  34 5,334 5,436 5,407 5,394    
  35 5,355 5,448 5,264 5,279    
  36 5,374 5,369 9,393 8,165    
  37 5,321 5,386 5,46 5,366    
  38 5,343 5,344 5,495 9,602    
  39 5,407 5,385 5,345 5,916    
  40 5,331 8,475 5,381 5,351    
  41 5,298 5,435   5,282    
  42 5,363 5,369   5,248    
  43 5,363     5,249    
  44       5,246    
               
8 REINZ            
  LaufNr 5 6 7 8    
  SpurNr 3 4 2 1    
  Runde            
  1 6,131          
  2 5,57 5,585 5,633 5,727    
  3 5,536 5,46 5,574 5,647    
  4 5,502 5,505 5,545 5,597    
  5 5,532 5,479 5,577 5,605    
  6 5,456 5,519 5,507 5,606    
  7 12,592 5,554 5,537 5,729    
  8 8,365 5,684 5,481 5,678    
  9 5,6 5,533 5,455 5,552    
  10 5,593 5,494 5,491 5,612    
  11 5,546 5,455 5,537 5,619    
  12 5,493 5,541 5,509 5,603    
  13 5,499 5,527 5,705 5,496    
  14 5,46 5,47 5,524 5,537    
  15 5,464 5,614 5,426 5,597    
  16 5,418 5,68 5,567 5,662    
  17 5,509 9,284 5,55 5,565    
  18 5,473 5,591 5,473 5,525    
  19 5,414 5,533 5,443 12,891    
  20 5,434 5,63 5,434 5,592    
  21 5,357 5,632 5,549 5,647    
  22 5,376 5,514 5,468 5,584    
  23 5,382 5,488 5,484 5,589    
  24 5,414 5,499 5,575 5,641    
  25 5,473 5,52 5,536 10,145    
  26 5,479 5,593 5,48 5,632    
  27 5,334 5,557 5,458 5,598    
  28 5,477 5,544 5,467 5,666    
  29 5,448 5,539 5,649 5,658    
  30 5,413 5,549 5,715 5,649    
  31 5,389 5,551 5,453 5,518    
  32 5,414 5,524 5,519 5,551    
  33 5,447 10,043 5,473 5,543    
  34 5,436 6,065 5,495 5,62    
  35 5,377 5,588 5,513 5,518    
  36 5,404 5,556 5,48 5,497    
  37 9,604 5,582 5,474 5,524    
  38 5,872 5,675 5,454 5,683    
  39 10,312 5,569 5,477 5,556    
  40 5,401 5,523 5,466 5,54    
  41 5,382 8,609 5,446 5,605    
  42   5,562 5,443      
  43     7,96      
  44     5,461      
               
9 CHRIZZ            
  LaufNr 1 2 3 4    
  SpurNr 1 3 4 2    
  Runde            
  1 14,252          
  2 6,788 6,648 6,676 6,969    
  3 6,631 6,394 11,305 8,601    
  4 6,501 6,838 9,18 6,548    
  5 6,748 6,42 6,869 6,602    
  6 8,753 6,536 6,711 13,334    
  7 6,828 6,448 12,219 6,632    
  8 6,574 6,494 6,749 6,856    
  9 6,513 6,535 6,647 11,793    
  10 11,691 6,397 6,498 7,673    
  11 6,508 6,523 6,587 6,708    
  12 6,675 17,76 6,57 6,637    
  13 6,456 6,615 6,866 6,516    
  14 6,585 6,288 12,163 6,474    
  15 7,082 6,397 6,677 6,513    
  16 6,544 6,37 6,818 7,02    
  17 6,392 9,691 8,738 6,509    
  18 6,458 6,849 7,097 6,451    
  19 8,044 6,336 6,825 6,677    
  20 6,48 6,338 7,057 6,599    
  21 8,6 6,431 6,825 6,441    
  22 7,049 6,25 6,796 6,334    
  23 8,432 6,286 6,568 6,293    
  24 6,49 6,288 6,768 6,506    
  25 6,423 6,422 6,525 6,538    
  26 6,496 6,221 9,494 6,418    
  27 6,538 6,168 6,716 6,648    
  28 6,583 6,375 6,643 8,861    
  29 6,466 6,527 6,868 6,496    
  30 6,649 6,499 6,704 6,62    
  31 6,465 6,18 6,806 6,584    
  32 6,479 6,259 6,526 6,485    
  33 6,524 6,373   6,373    
  34   6,221   6,725    
  35   8,012        
  36   6,418        
               
10 PETER            
  LaufNr 1 2 3 4    
  SpurNr 2 1 3 4    
  Runde            
  1 14,999          
  2 6,777 7,373 6,944 6,837    
  3 6,593 7,301 11,433 8,503    
  4 6,45 7,077 6,902 7,03    
  5 8,389 7,255 7,031 7,2    
  6 12,293 6,728 7,059 6,921    
  7 7,076 7,147 6,761 6,943    
  8 6,785 6,881 9,55 6,775    
  9 7,692 8,912 6,905 9,309    
  10 6,623 6,725 6,474 7,22    
  11 6,386 6,571 6,8 6,714    
  12 6,331 10,725 6,471 6,335    
  13 6,675 10,484 6,525 6,424    
  14 6,483 7,44 7,015 6,82    
  15 6,782 6,944 6,721 6,436    
  16 6,485 6,892 6,567 8,784    
  17 8,341 10,031 6,631 6,505    
  18 6,936 6,753 6,432 6,946    
  19 6,443 8,759 6,363 9,109    
  20 8,498 8,169 8,358 6,673    
  21 6,589 14,787 6,637 7,03    
  22 6,548 6,965 6,56 6,851    
  23 6,765 6,711 6,46 6,622    
  24 6,749 6,935 7,003 6,954    
  25 6,826 9,495 6,386 6,566    
  26 6,977 7,019 6,995 6,339    
  27 8,597 6,871 6,881 6,759    
  28 6,708 7,193 7,127 7,25    
  29 9,207 6,891 6,629 6,798    
  30 8,708 6,779 6,692 7,228    
  31 6,776 6,952 6,338 6,553    
  32   7,314 6,471 6,779    
  33     7,135 6,938    
  34     6,87 6,509    
  35     6,737      
               
11 JOACHIM            
  LaufNr 1 2 3 4    
  SpurNr 3 4 2 1    
  Runde            
  1 16,91          
  2 6,69 13,867 7,662 7,365    
  3 9,295 8,608 12,854 7,468    
  4 6,944 7,252 7,395 9,463    
  5 7,225 7,469 7,568 8,509    
  6 10,246 7,052 7,141 7,355    
  7 6,686 7,255 11,945 7,618    
  8 8,32 9,891 7,232 7,196    
  9 6,978 18,058 7,181 7,683    
  10 6,88 10,428 7,028 11,769    
  11 7,077 7,016 7,128 7,288    
  12 6,705 6,965 18,101 7,193    
  13 7,019 10,36 7,398 7,322    
  14 9,223 10,762 9,341 7,232    
  15 12,973 7,255 7,338 10,168    
  16 6,892 10,215 7,258 10,735    
  17 6,727 10,215 7,288 7,767    
  18 6,79 9,671 10,374 8,063    
  19 7,168 7,251 7,319 6,979    
  20 6,886 7,069 7,614 6,983    
  21 8,933 7,285 10,39 6,903    
  22 6,816 15,785 7,456 7,148    
  23 6,852 7,433 7,112 6,901    
  24 11,441 7,22 7,008 9,842    
  25 7,261 7,008 7,111 7,242    
  26 7,332 7,431 7,166 9,592    
  27 8,193   17,675 7,106    
  28 6,724   7,697 7,467    
  29 6,912     7,105    
  30 7,09     7,192    
               
Spurübersicht              
    1 2 3 4    
  MAXX 44 44 43 44,64    
  STOCKI 43,19 43 44 45    
  MARCOWITSCH 41 43,19 46 44    
  ALEX 41 42 44 45,76    
  WERNER 40 43,92 44 43    
  STIWI 43 43 43,94 40    
  JÜRGEN 40 42 44,47 43    
  REINZ 41,29 44 41 42    
  CHRIZZ 33 34,79 36 32    
  PETER 32 31 35 34,15    
  JOACHIM 30,7 28 30 26    
               
Bestzeiten              
    1 2 3 4    
  MAXX 5,328 5,218 5,185 5,231    
  STOCKI 5,316 5,265 5,213 5,346    
  MARCOWITSCH 5,408 5,335 5,204 5,28    
  ALEX 5,39 5,257 5,237 5,202    
  WERNER 5,404 5,318 5,202 5,281    
  STIWI 5,473 5,343 5,27 5,362    
  JÜRGEN 5,264 5,316 5,238 5,298    
  REINZ 5,496 5,426 5,334 5,455    
  CHRIZZ 6,392 6,293 6,168 6,498    
  PETER 6,571 6,331 6,338 6,335    
  JOACHIM 6,901 7,008 6,686 6,965