Ergebnis                
Typ Serienrennen              
Vorgabe 4 Minuten              
Modus Slot-Modus              
                 
Qualifikation                
1 MARCOWITSCH 6,622            
2 BERNIE 6,668            
3 ALEX 6,713            
4 MAXX 6,733            
5 REINZ 6,789            
6 STIWI 6,803            
7 JÜRGEN 6,832            
8 WERNER 6,852            
9 STOCKI 6,999            
10 RUDI 7,028 Basic          
11 CHRIS 7,103            
12 JOACHIM 7,248 Basic          
13 PETER 8,214 Basic          
                 
Bestzeit BERNIE 6,688 s Lauf: 10 Spur: 3        
Bester Lauf BERNIE 35,00 R Lauf: 9 Spur: 1        
                 
                 
                 
Kurzergebnis                
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 BERNIE 172,1 20:00.45 6,975 6,688 10 3 29
2 MAXX 168,32 20:00.00 7,129 6,821 9 2 27
3 WERNER 167,88 20:00.00 7,148 6,773 1 2 3
4 MARCOWITSCH 166,15 20:00.21 7,224 6,701 13 2 29
5 ALEX 164,8 20:00.18 7,283 6,712 12 2 17
6 JÜRGEN 164,46 20:01.29 7,305 6,788 2 3 28
7 STIWI 162,5 20:00.00 7,385 6,827 12 3 15
8 RUDI 161,78 20:00.25 7,419 6,927 3 1 32
9 REINZ 161,19 20:00.29 7,446 6,831 13 3 28
10 JOACHIM 159,28 20:00.36 7,536 7,112 5 3 13
11 STOCKI 157,88 20:00.69 7,605 6,835 1 3 11
12 CHRIS 143,86 20:00.00 8,341 7,126 5 2 17
13 PETER 127,95 20:00.70 9,384 8,165 4 2 17
                 
Details                
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
                 
1 BERNIE     172,1 20:00.45 6,975    
    8 2 35 4:00.34   6,702 22
    9 1 35 4:00.11   6,713 10
    10 3 34 4:00.00   6,688 29
    11 5 34 4:00.00   6,896 32
    13 4 34,1 4:00.00   6,724 24
                 
2 MAXX     168,32 20:00.00 7,129    
    8 4 33 4:00.00   6,848 16
    9 2 34 4:00.00   6,821 27
    10 1 34 4:00.00   6,868 27
    11 3 34 4:00.00   6,875 24
    12 5 33,32 4:00.00   7,061 16
                 
3 WERNER     167,88 20:00.00 7,148    
    1 2 33 4:00.00   6,773 3
    2 1 34 4:00.00   6,831 19
    3 3 33 4:00.00   6,799 19
    4 5 33 4:00.00   6,973 33
    7 4 34,88 4:00.00   6,786 28
                 
4 MARCOWITSCH     166,15 20:00.21 7,224    
    8 1 33 4:00.00   6,727 22
    9 3 34 4:00.00   6,818 3
    10 5 32 4:00.00   6,958 2
    12 4 33 4:00.00   6,898 22
    13 2 34,15 4:00.21   6,701 29
                 
5 ALEX     164,8 20:00.18 7,283    
    8 3 34 4:00.18   6,789 27
    9 5 31 4:00.00   7,144 3
    11 4 33 4:00.00   6,908 20
    12 2 33 4:00.00   6,712 17
    13 1 33,8 4:00.00   6,855 10
                 
6 JÜRGEN     164,46 20:01.29 7,305    
    1 1 32 4:00.00   6,8 24
    2 3 33 4:00.00   6,788 28
    3 5 32 4:01.29   6,993 17
    6 4 34 4:00.00   6,807 30
    7 2 33,46 4:00.00   6,805 32
                 
7 STIWI     162,5 20:00.00 7,385    
    9 4 31 4:00.00   6,983 29
    10 2 33 4:00.00   6,942 24
    11 1 33 4:00.00   6,905 8
    12 3 34 4:00.00   6,827 15
    13 5 31,5 4:00.00   7,091 30
                 
8 RUDI     161,78 20:00.25 7,419    
    1 4 32 4:00.25   7,129 11
    2 2 32 4:00.00   7,023 17
    3 1 34 4:00.00   6,927 32
    4 3 32 4:00.00   7,09 3
    5 5 31,78 4:00.00   7,346 29
                 
9 REINZ     161,19 20:00.29 7,446    
    8 5 29 4:00.00   7,348 11
    10 4 32 4:00.00   6,96 22
    11 2 34 4:00.29   6,866 9
    12 1 33 4:00.00   6,967 21
    13 3 33,19 4:00.00   6,831 28
                 
10 JOACHIM     159,28 20:00.36 7,536    
    2 4 31 4:00.00   7,268 16
    3 2 33 4:00.00   7,201 31
    4 1 31 4:00.00   7,421 30
    5 3 33 4:00.36   7,112 13
    6 5 31,28 4:00.00   7,483 26
                 
11 STOCKI     157,88 20:00.69 7,605    
    1 3 32 4:00.00   6,835 11
    2 5 32 4:00.00   7,248 26
    5 4 32 4:00.47   6,869 25
    6 2 32 4:00.22   7,003 31
    7 1 29,88 4:00.00   7,412 23
                 
12 CHRIS     143,86 20:00.00 8,341    
    1 5 27 4:00.00   7,856 11
    4 4 28 4:00.00   7,622 9
    5 2 30 4:00.00   7,126 17
    6 1 29 4:00.00   7,346 23
    7 3 29,86 4:00.00   7,283 26
                 
13 PETER     127,95 20:00.70 9,384    
    3 4 25 4:00.00   8,535 14
    4 2 27 4:00.00   8,165 17
    5 1 27 4:00.00   8,444 16
    6 3 26 4:00.70   8,61 16
    7 5 22,95 4:00.00   9,513 10
                 
                 
Details                
Rang Name              
1 BERNIE              
  LaufNr 8 9 10 11 13    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 7,405            
  2 7,002 6,775 8,916 7,131 6,926    
  3 6,914 6,929 7,069 7,081 6,918    
  4 6,889 8,968 7,089 7,194 6,746    
  5 8,985 7,059 6,948 7,005 6,935    
  6 6,932 6,962 6,899 7,015 10,02    
  7 6,842 6,73 8,643 6,98 7,045    
  8 6,82 6,78 6,796 8,8 10,174    
  9 6,865 6,936 6,843 7,237 6,833    
  10 6,833 6,713 7,036 7,178 6,89    
  11 6,827 7,14 9,988 7,315 6,921    
  12 6,808 8,813 6,995 7,041 9,141    
  13 6,89 6,899 6,935 6,954 6,952    
  14 6,771 6,714 6,875 7,037 6,893    
  15 6,748 8,716 6,952 6,98 6,769    
  16 6,851 6,75 6,838 8,854 6,98    
  17 6,808 6,749 6,735 7,11 6,869    
  18 6,83 6,748 6,75 7,104 6,87    
  19 6,741 9,193 6,801 7,044 6,851    
  20 6,785 6,862 6,812 7,178 7,221    
  21 6,902 6,886 6,758 6,979 6,963    
  22 6,702 6,947 6,823 6,907 6,821    
  23 6,811 6,795 6,821 6,935 6,785    
  24 6,813 6,721 6,867 6,91 6,724    
  25 6,859 6,98 6,833 6,953 6,858    
  26 6,802 6,875 6,908 8,564 8,952    
  27 6,879 6,814 6,78 7,062 6,798    
  28 6,786 6,796 6,716 6,96 6,752    
  29 6,765 6,773 6,688 6,904 6,899    
  30 6,8 6,873 6,772 6,998 7,047    
  31 6,912 6,799 7,14 6,931 10,322    
  32 6,759 6,873 6,696 6,896 8,928    
  33 6,831 6,783 6,76 7,074 6,905    
  34 6,811 6,754 6,775 9,382 6,959    
  35 6,918 8,98          
                 
2 MAXX              
  LaufNr 8 9 10 11 12    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 9,779            
  2 7,32 7,549 7,482 7,081 7,54    
  3 7,081 7,082 7,308 6,916 7,616    
  4 7,057 9,334 7,09 6,956 7,449    
  5 9,237 7,05 7,094 6,952 7,341    
  6 7,085 7,138 7,106 6,893 7,393    
  7 7,015 7,047 8,687 6,977 7,306    
  8 6,977 6,979 8,985 6,981 7,263    
  9 6,89 7,022 7,224 6,917 9,261    
  10 7,138 7,018 7,037 7,027 7,107    
  11 6,873 7,014 9,54 6,922 7,161    
  12 6,966 6,97 7,248 6,925 7,105    
  13 6,961 9,151 6,976 7,061 7,09    
  14 6,927 6,935 7,087 6,986 7,153    
  15 6,893 10,754 7,04 6,944 7,143    
  16 6,848 6,905 7,075 11,5 7,061    
  17 6,848 6,928 6,995 6,965 7,128    
  18 7,155 6,924 6,983 6,951 7,284    
  19 7,125 8,891 7,037 6,944 7,175    
  20 7,058 6,874 6,941 6,88 7,122    
  21 6,919 6,889 6,977 6,937 7,112    
  22 7,007 6,893 7,049 6,884 7,11    
  23 7,032 6,828 7,318 6,981 7,198    
  24 7,318 6,849 7,018 6,875 7,077    
  25 8,706 7,007 7,071 7,13 7,122    
  26 7,071 6,934 7,02 8,887 7,108    
  27 7,05 6,821 6,868 7,008 7,19    
  28 7,023 6,964 6,977 6,984 9,613    
  29 6,962 6,909 6,942 6,969 7,368    
  30 6,987 6,896 6,934 7,036 7,338    
  31 6,952 6,868 6,982 7,015 7,243    
  32 6,923 6,914 6,897 7 7,437    
  33 7,022 6,907 6,932 8,909 7,311    
  34   9,679 7,062 7,151      
                 
3 WERNER              
  LaufNr 1 2 3 4 7    
  SpurNr 2 1 3 5 4    
  Runde              
  1 7,638            
  2 6,908 7,713 9,375 7,51 7,274    
  3 6,773 7,082 7,186 7,332 6,932    
  4 8,755 7,013 8,85 7,492 10,004    
  5 6,922 7,102 7,185 7,301 7,015    
  6 6,865 7,025 6,907 7,27 7,058    
  7 7,016 7,297 6,933 7,231 6,873    
  8 9,022 7,03 6,972 7,158 6,964    
  9 6,994 6,981 9,148 7,168 6,86    
  10 6,86 6,965 7,046 7,576 9,047    
  11 6,818 6,838 7,022 7,21 6,914    
  12 6,963 7,093 7,011 7,108 6,91    
  13 8,987 6,98 7,092 7,212 8,736    
  14 6,883 6,876 6,872 7,025 6,905    
  15 9,003 7,168 6,95 7,119 6,958    
  16 7,14 6,983 6,952 7,041 6,877    
  17 6,904 7,079 7,056 7,084 6,829    
  18 8,953 7,338 7,017 7,147 6,827    
  19 6,899 6,831 6,799 7,109 6,875    
  20 6,955 6,893 6,881 6,997 6,91    
  21 6,926 6,916 6,914 7,226 8,714    
  22 6,863 8,853 6,977 7,05 6,945    
  23 6,873 6,994 7,253 9,168 6,903    
  24 6,882 8,98 8,924 7,239 7,033    
  25 8,878 6,883 6,932 9,655 6,857    
  26 6,913 6,869 7,428 7,196 6,857    
  27 6,874 6,848 6,892 9,716 6,844    
  28 7,055 6,868 7,015 7,038 6,786    
  29 8,464 7,002 7,019 8,99 6,86    
  30 6,811 8,899 6,995 7,302 6,893    
  31 6,858 6,975 6,893 7,158 8,592    
  32 6,853 6,875 6,981 7,07 6,949    
  33 6,842 7,013 7,081 6,973 8,595    
  34   6,961     8,478    
                 
4 MARCOWITSCH              
  LaufNr 8 9 10 12 13    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 7,725            
  2 7,005 6,902 6,958 7,334 6,927    
  3 7,062 6,818 8,32 7,019 6,772    
  4 6,977 10,513 7,203 7,055 6,715    
  5 10,791 6,823 7,156 7,425 6,846    
  6 7,061 11,357 7,135 7,088 9,155    
  7 6,878 6,984 7,148 7,049 6,955    
  8 7,057 7,064 8,918 7,006 11,192    
  9 6,937 6,923 7,316 9,874 9,399    
  10 6,885 6,86 7,196 7,401 6,859    
  11 6,982 6,853 11,364 6,996 7,087    
  12 6,908 9,214 7,061 6,993 8,707    
  13 6,837 7,256 8,64 7,153 6,769    
  14 7,051 9,106 7,174 7,036 6,878    
  15 6,915 6,892 7,089 7,028 7,019    
  16 6,876 6,91 7,163 7,151 6,961    
  17 6,918 6,902 7,296 7,525 6,925    
  18 6,859 8,717 7,102 7,069 6,799    
  19 6,922 7,003 7,293 6,995 6,816    
  20 6,85 6,964 7,1 7,237 6,831    
  21 6,784 6,937 8,483 6,944 6,768    
  22 6,727 6,845 8,318 6,898 6,753    
  23 9,194 6,934 7,073 8,502 6,722    
  24 6,883 7,002 7,216 7,023 6,884    
  25 6,74 6,905 8,714 7,107 12,122    
  26 6,81 6,912 8,439 6,996 6,803    
  27 6,881 6,895 7,542 7,093 6,91    
  28 6,76 6,91 7,394 9,257 6,719    
  29 6,857 7,007 7,383 7,058 6,701    
  30 9,988 6,887 7,444 7,026 9,282    
  31 6,9 6,859 7,104 6,94 9,178    
  32 6,815 7,051 7,138 7,077 6,88    
  33 6,991 6,823   7,044 6,878    
  34   9,009     6,821    
                 
5 ALEX              
  LaufNr 8 9 11 12 13    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 8,198            
  2 7,767 7,393 7,289 7,187 6,974    
  3 7,36 7,144 7,145 6,941 7,331    
  4 7,263 10,801 7,051 7,269 6,874    
  5 9,176 7,318 7,499 7,022 7,08    
  6 7,376 7,556 7,1 6,962 7,034    
  7 7,094 7,222 9,284 6,966 6,936    
  8 7,021 9,191 7,277 7,056 8,735    
  9 7,14 7,203 7,024 7,085 6,956    
  10 6,984 7,247 7,167 8,648 6,855    
  11 7,047 10,567 7,097 6,915 6,909    
  12 7,261 7,274 7,09 6,911 10,2    
  13 7 9,401 7,128 6,796 8,985    
  14 6,972 7,419 7,018 6,81 6,939    
  15 6,973 7,29 7,006 6,826 6,895    
  16 6,902 7,329 8,597 6,848 7,083    
  17 6,954 9,302 7,018 6,712 8,862    
  18 7,012 9,446 6,976 10,33 7,174    
  19 6,91 7,527 6,946 6,946 6,93    
  20 6,839 7,371 6,908 6,928 6,881    
  21 6,901 7,375 8,347 6,889 6,95    
  22 6,986 7,318 7,066 6,962 7,05    
  23 7,053 9,431 8,503 6,841 8,595    
  24 6,843 7,478 6,999 8,685 7,016    
  25 6,794 7,659 8,946 6,737 8,564    
  26 6,845 7,368 7,207 8,122 7,159    
  27 6,789 7,66 7,005 10,88 7,002    
  28 6,874 7,467 6,954 10,243 7,078    
  29 6,868 7,357 7,034 6,954 7,059    
  30 6,974 7,396 7,098 6,842 9,12    
  31 6,89 9,487 7,101 6,857 9,431    
  32 6,853   7,1 8,111 7,061    
  33 6,881   9,819 6,911 7,062    
  34 6,838            
                 
6 JÜRGEN              
  LaufNr 1 2 3 6 7    
  SpurNr 1 3 5 4 2    
  Runde              
  1 7,937            
  2 7,173 7,299 7,441 7,41 7,156    
  3 7,034 7,15 7,313 7,045 7,079    
  4 8,992 6,919 11,394 6,977 10,289    
  5 7,171 7,087 7,5 8,904 7,092    
  6 7,065 6,849 7,154 9,29 7,019    
  7 6,984 6,928 7,07 7,033 7,159    
  8 8,882 8,857 9,53 6,972 6,891    
  9 7,076 11,786 7,169 8,95 6,896    
  10 7,002 6,939 7,104 7,034 11,946    
  11 11,689 7,029 7,125 7,082 6,976    
  12 7,118 10,085 7,092 6,859 6,881    
  13 7,012 6,996 7,096 6,931 8,647    
  14 9,108 6,883 7,098 9,187 6,819    
  15 7,037 6,939 7,05 6,89 6,846    
  16 6,982 6,957 8,336 6,89 6,839    
  17 8,717 6,91 6,993 8,778 7,098    
  18 6,966 6,796 7,063 7,211 6,82    
  19 7,055 6,849 7,138 7,086 6,972    
  20 7,165 6,846 7,203 6,92 8,759    
  21 7,039 9,721 7,203 7,029 6,834    
  22 7,003 7,035 9,371 6,905 6,843    
  23 6,892 9,8 8,92 7,157 10,581    
  24 6,8 7,023 7,414 7,609 8,918    
  25 7,056 6,881 7,469 6,996 7,093    
  26 6,975 6,876 7,199 6,941 6,924    
  27 8,915 6,923 9,165 6,899 6,865    
  28 7,125 6,788 7,134 6,867 8,634    
  29 7,008 6,927 7,169 6,901 7,069    
  30 6,985 6,874 7,222 6,807 8,998    
  31 6,826 6,806 8,92 6,926 8,724    
  32 6,956 6,847 7,935 10,161 6,805    
  33   6,829   7,097 9,074    
  34       6,913      
                 
7 STIWI              
  LaufNr 9 10 11 12 13    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 7,528            
  2 7,004 7,171 7,348 7,007 7,279    
  3 12,733 7,054 7,105 7,017 7,297    
  4 7,059 7,267 6,962 7,104 9,406    
  5 10,461 7,117 9,328 6,947 8,595    
  6 7,227 6,99 7,165 7,111 7,399    
  7 9,264 7,226 7,168 7,026 9,829    
  8 6,999 9,254 6,905 7,027 7,283    
  9 9,809 7,332 7,122 7,064 7,648    
  10 10,634 7,069 6,945 8,908 7,445    
  11 7,269 9,917 7,112 6,976 9,421    
  12 9,943 7,225 7,029 6,888 7,436    
  13 7,204 7,166 9,237 7,045 7,45    
  14 7,137 7,097 7,128 7,03 9,38    
  15 7,191 7,097 7,13 6,827 7,935    
  16 9,562 7,12 10,123 6,911 7,402    
  17 7,276 7,017 7,169 7,026 7,359    
  18 7,077 7,023 7,157 7,008 7,465    
  19 7,069 7,168 6,931 7,015 7,434    
  20 7,318 7,169 7,126 6,852 7,494    
  21 7,053 7,218 7,094 6,923 7,226    
  22 8,939 7,06 6,997 6,912 7,201    
  23 7,24 7,029 7,165 7,218 12,168    
  24 7,058 6,942 6,994 7,795 7,303    
  25 7,057 6,977 12,1 6,936 7,305    
  26 6,983 7,053 7,41 6,979 7,11    
  27 7,117 6,969 7,027 6,921 7,199    
  28 7,253 7,196 7,19 7,088 10,432    
  29 6,983 7,086 7,614 9,677 9,055    
  30 7,105 7,069 7,481 6,873 7,091    
  31 9,756 7,065 7,357 6,969 7,374    
  32   7,046 9,205 7,005      
  33   7,09 7,365 8,864      
  34       6,909      
                 
8 RUDI              
  LaufNr 1 2 3 4 5    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 8,176            
  2 7,405 7,559 8,405 7,151 9,819    
  3 7,251 7,548 7,479 7,09 7,82    
  4 9,601 7,351 7,282 7,125 7,638    
  5 7,352 7,614 9,54 12,495 10,156    
  6 7,237 7,259 7,362 7,381 7,669    
  7 7,397 7,142 7,192 7,268 7,535    
  8 9,738 7,157 7,33 7,165 7,38    
  9 7,25 7,118 7,185 7,125 7,549    
  10 7,258 7,122 7,424 7,248 7,484    
  11 7,129 7,101 7,354 7,205 7,415    
  12 7,266 7,079 7,29 7,283 7,863    
  13 7,393 7,17 7,314 7,205 7,483    
  14 11,063 7,122 7,24 7,261 7,482    
  15 7,574 7,155 7,135 7,192 7,362    
  16 7,411 7,05 7,168 7,284 7,859    
  17 9,186 7,023 7,134 7,35 7,381    
  18 7,363 7,148 7,073 7,294 7,435    
  19 7,265 7,089 7,123 7,224 9,693    
  20 7,581 7,094 7,113 7,242 7,409    
  21 7,176 7,064 7,087 7,142 7,415    
  22 7,276 7,089 7,112 7,18 7,525    
  23 7,389 10,32 7,097 7,195 7,537    
  24 7,566 7,299 7,121 9,421 7,447    
  25 7,309 7,254 7,134 7,2 7,357    
  26 7,518 7,163 7,063 9,889 7,532    
  27 7,379 7,278 7,053 7,244 7,598    
  28 7,281 7,158 7,05 7,192 7,462    
  29 7,301 7,199 7,151 7,245 7,346    
  30 7,364 7,3 7,028 7,183 10,277    
  31 7,155 7,231 7,109 7,146 7,347    
  32 8,925 7,347 6,927 7,262      
  33     7,116        
  34     7,077        
                 
9 REINZ              
  LaufNr 8 10 11 12 13    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 8,04            
  2 10,636 7,462 7,222 7,25 7,034    
  3 8,315 7,175 7,125 7,238 7,022    
  4 7,869 7,101 7,093 7,093 8,542    
  5 9,867 7,191 7,019 7,154 7,082    
  6 7,824 7,043 7,172 7,229 7,147    
  7 8,092 7,082 7,155 7,14 7,097    
  8 7,68 9,866 6,997 7,254 9,069    
  9 7,739 8,621 6,866 9,634 6,991    
  10 7,56 12,49 6,921 7,21 6,958    
  11 7,348 7,324 6,996 7,235 6,875    
  12 7,456 7,136 6,928 7,044 9,119    
  13 7,719 7,207 7,081 7,112 6,997    
  14 9,331 7,274 7,05 7,112 7,186    
  15 8,329 7,274 7,108 7,036 7,389    
  16 7,489 7,152 9,888 7,143 6,92    
  17 7,486 7,209 7,017 7,138 7,082    
  18 11,764 10,884 6,992 7,085 7,021    
  19 7,504 7,354 6,928 6,975 6,964    
  20 7,987 7,269 6,919 6,981 6,951    
  21 9,373 7,13 6,898 6,967 6,95    
  22 7,734 6,96 6,914 7,132 7,006    
  23 7,544 7,031 6,925 7,319 7,048    
  24 7,502 7,144 6,905 7,141 7,071    
  25 8,171 7,201 7,027 7,116 9,671    
  26 7,809 7,193 8,994 7,133 7,106    
  27 7,499 7,317 6,94 7,077 7,054    
  28 7,978 7,124 9,284 11,038 6,831    
  29 7,642 9,181 6,88 7,023 8,558    
  30   7,326 6,972 8,34 12,595    
  31   7,206 6,982 7,013 7,234    
  32   7,158 6,881 7,089 7,217    
  33     8,965 7,024 7,172    
  34     7,026        
                 
10 JOACHIM              
  LaufNr 2 3 4 5 6    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 7,909            
  2 7,569 7,971 7,634 9,482 7,789    
  3 7,866 7,444 7,699 7,486 7,633    
  4 7,534 7,293 7,526 7,582 9,792    
  5 7,58 9,085 7,548 7,498 9,898    
  6 7,444 7,667 7,623 7,349 7,828    
  7 7,384 7,407 8,384 7,594 7,778    
  8 7,465 7,552 7,612 7,37 7,617    
  9 7,484 7,344 7,52 7,415 7,571    
  10 7,409 7,318 8,182 7,328 7,795    
  11 7,381 7,374 7,677 7,35 7,6    
  12 7,35 7,29 7,726 7,233 7,817    
  13 7,324 7,416 7,555 7,112 7,637    
  14 7,327 7,325 7,7 7,27 7,626    
  15 7,379 7,271 7,51 7,328 10,095    
  16 7,268 9,125 7,54 7,344 7,573    
  17 7,311 7,477 7,435 7,228 7,759    
  18 7,478 7,392 9,116 7,325 7,574    
  19 7,517 7,251 7,572 7,26 7,528    
  20 7,565 7,274 7,48 9,531 7,79    
  21 7,676 7,212 7,524 7,363 7,602    
  22 9,199 7,307 7,71 7,381 7,512    
  23 7,485 7,346 7,637 7,292 7,615    
  24 8,419 7,268 9,704 7,349 7,634    
  25 7,291 7,242 10,003 7,291 7,585    
  26 7,464 7,297 7,665 7,314 7,483    
  27 7,41 7,306 7,491 7,285 7,571    
  28 7,592 7,274 7,58 7,254 7,546    
  29 7,46 7,266 7,561 7,194 10,225    
  30 7,536 7,46 7,421 7,282 7,763    
  31 7,432 7,201 7,701 9,845 7,589    
  32   7,263   7,32      
  33   7,265   7,347      
                 
11 STOCKI              
  LaufNr 1 2 5 6 7    
  SpurNr 3 5 4 2 1    
  Runde              
  1 8,009            
  2 9,597 7,572 9,349 7,484 7,819    
  3 9,258 7,446 7,213 7,272 9,826    
  4 7,226 7,614 7,152 9,194 9,479    
  5 6,89 7,566 7,38 9,45 7,772    
  6 7,244 7,615 7,307 7,225 9,669    
  7 10,747 7,826 8,717 7,135 7,786    
  8 7,102 7,622 7,189 7,065 7,727    
  9 6,965 8,359 7,269 7,183 10,028    
  10 6,912 7,541 7,162 7,337 7,432    
  11 6,835 7,427 7,291 7,133 10,216    
  12 7,062 7,503 10,251 7,288 7,947    
  13 7,284 7,438 7,687 7,223 7,672    
  14 10,058 7,621 7,458 7,172 7,729    
  15 9,872 9,148 7,241 10,059 7,515    
  16 9,029 7,461 7,483 7,277 10,068    
  17 7,321 7,4 7,161 7,173 9,933    
  18 6,952 7,356 7,14 9,528 7,728    
  19 7,29 7,356 9,449 7,25 7,952    
  20 7,035 7,445 6,998 7,202 7,723    
  21 7,104 7,484 7,049 9,261 7,743    
  22 6,956 9,158 9,197 7,298 7,849    
  23 7,163 7,461 7,079 7,299 7,412    
  24 7,07 7,339 7,067 7,699 7,613    
  25 7,146 7,253 6,869 7,189 7,715    
  26 7,365 7,248 9,132 7,285 7,608    
  27 6,997 7,327 7,345 7,244 12,062    
  28 7,041 7,297 7,203 7,302 10,011    
  29 6,99 7,513 7,282 7,228 7,584    
  30 7,189 7,519 10,826 9,63      
  31 7,189 7,303 7,302 7,003      
  32 6,999 7,41 7,501 7,314      
                 
12 CHRIS              
  LaufNr 1 4 5 6 7    
  SpurNr 5 4 2 1 3    
  Runde              
  1 8,789            
  2 8,334 8,221 10,347 8,689 7,487    
  3 12,201 10,215 7,642 7,986 13,517    
  4 8,334 7,985 7,559 11,183 7,508    
  5 8,016 8,271 7,773 10,708 7,644    
  6 14,551 8,135 7,622 12,162 7,511    
  7 8,419 7,867 7,396 8,211 7,413    
  8 8,213 7,753 7,389 7,848 7,43    
  9 7,94 7,622 7,271 7,718 10,884    
  10 8,45 8,837 7,325 8,031 7,444    
  11 7,856 10,34 7,585 10,699 10,761    
  12 11,195 7,871 9,937 7,976 7,541    
  13 8,264 8,324 7,8 8,195 7,434    
  14 12,43 9,2 7,362 9,67 7,464    
  15 8,507 8,059 7,359 8,818 8,915    
  16 8,455 9,543 7,375 7,372 7,306    
  17 8,425 7,997 7,126 7,667 7,585    
  18 11,074 7,993 7,231 7,59 10,625    
  19 8,622 7,966 10,821 8,919 7,404    
  20 8,238 7,75 10,534 10,15 7,456    
  21 7,887 7,914 7,842 7,806 7,414    
  22 8,277 10,039 7,545 7,367 7,442    
  23 10,503 12,724 7,28 7,346 7,295    
  24 8,266 7,886 7,306 7,5 7,337    
  25 8,088 8,097 7,53 7,361 11,337    
  26 7,978 8,077 9,395 8,933 7,283    
  27 8,093 9,99 7,369 11,056 11,69    
  28   8,136 7,296 7,56 10,049    
  29     11,368 8,922 7,35    
  30     7,413        
                 
13 PETER              
  LaufNr 3 4 5 6 7    
  SpurNr 4 2 1 3 5    
  Runde              
  1 9,841            
  2 9,147 8,909 11,311 8,704 13,728    
  3 14,69 8,788 9,096 8,831 9,852    
  4 9,213 8,698 9,321 12,328 11,295    
  5 8,634 8,588 9,029 14,238 11,43    
  6 9,366 8,502 8,752 9,558 9,789    
  7 8,964 8,389 8,823 8,863 12,969    
  8 9,186 8,394 8,693 12,02 9,825    
  9 8,825 8,62 8,737 9,035 11,829    
  10 8,731 8,431 8,589 9,601 9,513    
  11 8,703 8,623 9,058 9,078 10,634    
  12 8,694 8,512 9,122 9,258 9,769    
  13 8,956 8,335 8,724 11,11 10,972    
  14 8,535 8,447 8,955 9,099 12,51    
  15 8,728 8,473 8,636 9,184 9,767    
  16 8,754 8,586 8,444 8,61 11,383    
  17 8,804 8,165 10,72 9,397 11,181    
  18 11,64 8,241 8,916 9,303 9,995    
  19 9,149 8,939 11,216 8,866 12,605    
  20 12,54 8,418 9,136 8,984 10,292    
  21 9,304 12,378 8,703 8,782 11,809    
  22 9,022 10,818 8,781 11,778 9,781    
  23 8,865 8,954 8,943 9,285      
  24 8,79 8,606 8,858 11,432      
  25 13,063 8,514 8,684 9,447      
  26   8,562 10,839 9,238      
  27   8,658 9,335        
                 
Spurübersicht                
    1 2 3 4 5    
  BERNIE 35 35 34 34,1 34    
  MAXX 34 34 34 33 33,32    
  WERNER 34 33 33 34,88 33    
  MARCOWITSCH 33 34,15 34 33 32    
  ALEX 33,8 33 34 33 31    
  JÜRGEN 32 33,46 33 34 32    
  STIWI 33 33 34 31 31,5    
  RUDI 34 32 32 32 31,78    
  REINZ 33 34 33,19 32 29    
  JOACHIM 31 33 33 31 31,28    
  STOCKI 29,88 32 32 32 32    
  CHRIS 29 30 29,86 28 27    
  PETER 27 27 26 25 22,95    
                 
Bestzeiten                
    1 2 3 4 5    
  BERNIE 6,713 6,702 6,688 6,724 6,896    
  MAXX 6,868 6,821 6,875 6,848 7,061    
  WERNER 6,831 6,773 6,799 6,786 6,973    
  MARCOWITSCH 6,727 6,701 6,818 6,898 6,958    
  ALEX 6,855 6,712 6,789 6,908 7,144    
  JÜRGEN 6,8 6,805 6,788 6,807 6,993    
  STIWI 6,905 6,942 6,827 6,983 7,091    
  RUDI 6,927 7,023 7,09 7,129 7,346    
  REINZ 6,967 6,866 6,831 6,96 7,348    
  JOACHIM 7,421 7,201 7,112 7,268 7,483    
  STOCKI 7,412 7,003 6,835 6,869 7,248    
  CHRIS 7,346 7,126 7,283 7,622 7,856    
  PETER 8,444 8,165 8,61 8,535 9,513