Zum Inhalt springen
ra-do-raceway Logo ra-do-raceway Logo ra-do-raceway Logo
  • Home
  • Termine
  • Anfänge
  • Der Bau
  • Reglement
  • Galerie
  • Fahrer
  • Archiv
  • Toolbox

Ergebnis REVO-SLOT Testrennen am 26.07.2019

  1. Startseite
  2. Ergebnisse
  3. Ergebnis REVO-SLOT Testrennen am 26.07.2019
Zurück Vor

Ergebnis REVO-SLOT Testrennen am 26.07.2019

Hier klicken

Ergebnis REVO-SLOT Testlauf am 26.07.2019






Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 4 Minuten
Modus Slot-Modus
Qualifikation
1 Carsten 6,515
2 ALEX 6,531
3 SVVEN 6,569
4 BERNIE 6,678
5 MARCOWITSCH 6,696
6 REINZ 6,885
7 STOCKI 6,91
8 STIWI 7,031
9 MAXX 7,042
10 PETER 7,094
11 CHRIS 7,105
12 SANDRA 7,292
13 DETLEF 7,318
14 JÜRGEN 7,404
15 Detlef Schule 7,623
Bestzeit ALEX 6,264 s Lauf: 15 Spur: 4
Bester Lauf ALEX 36,39 R Lauf: 15 Spur: 4
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
REVO-SLOT 6 32
Bestzeit
Spur 1 6,584 ALEX 24.06.2019
Spur 2 6,415 ALEX 24.06.2019
Spur 3 6,372 ALEX 24.06.2019
Spur 4 6,264 ALEX 24.06.2019
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 ALEX 140,39 16:00.00 6,838 6,264 15 4 7
2 MAXX 138,85 16:00.00 6,914 6,487 9 3 27
3 MARCOWITSCH 138,64 16:00.00 6,924 6,424 15 3 12
4 SVVEN 134,29 16:00.00 7,149 6,586 13 4 24
5 STOCKI 133,95 16:00.00 7,167 6,672 8 3 26
6 REINZ 133,41 16:00.00 7,196 6,719 10 2 27
7 JÜRGEN 127,31 16:00.00 7,541 6,702 3 1 13
8 BERNIE 126,62 16:00.00 7,582 6,666 11 4 7
9 Carsten 125,44 16:00.00 7,653 6,496 12 3 13
10 STIWI 122,31 16:00.09 7,85 6,839 9 2 12
11 PETER 120,05 16:00.00 7,997 7,11 10 3 12
12 CHRIS 117,28 16:00.00 8,186 6,875 2 3 11
13 SANDRA 113,96 16:00.00 8,424 7,171 3 3 17
14 Detlef Schule 109,14 16:00.18 8,798 7,353 3 2 13
15 DETLEF 106,22 16:00.00 9,038 7,262 3 4 12
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 ALEX 140,39 16:00.00 6,838
11 2 35 4:00.00 6,415 28
12 1 33 4:00.00 6,584 19
13 3 36 4:00.00 6,372 19
15 4 36,39 4:00.00 6,264 7
2 MAXX 138,85 16:00.00 6,914
6 4 33 4:00.00 6,636 24
7 2 35 4:00.00 6,546 22
8 1 35 4:00.00 6,681 18
9 3 35,85 4:00.00 6,487 27
3 MARCOWITSCH 138,64 16:00.00 6,924
12 4 33 4:00.00 6,452 26
13 2 35 4:00.00 6,44 23
14 1 35 4:00.00 6,638 35
15 3 35,64 4:00.00 6,424 12
4 SVVEN 134,29 16:00.00 7,149
11 3 31 4:00.00 6,609 7
13 4 33 4:00.00 6,586 24
14 2 35 4:00.00 6,619 17
15 1 35,29 4:00.00 6,649 26
5 STOCKI 133,95 16:00.00 7,167
6 2 32 4:00.00 6,864 28
7 1 33 4:00.00 6,861 31
8 3 34 4:00.00 6,672 26
10 4 34,95 4:00.00 6,689 32
6 REINZ 133,41 16:00.00 7,196
6 1 32 4:00.00 6,938 27
7 3 33 4:00.00 6,779 29
9 4 34 4:00.00 6,73 20
10 2 34,41 4:00.00 6,719 27
7 JÜRGEN 127,31 16:00.00 7,541
1 4 29 4:00.00 7,316 29
2 2 32 4:00.00 6,717 14
3 1 33 4:00.00 6,702 13
4 3 33,31 4:00.00 6,717 19
8 BERNIE 126,62 16:00.00 7,582
11 4 32 4:00.00 6,666 7
12 2 30 4:00.00 6,73 9
13 1 30 4:00.00 7,107 22
14 3 34,62 4:00.00 6,8 26
9 Carsten 125,44 16:00.00 7,653
11 1 29 4:00.00 6,807 16
12 3 33 4:00.00 6,496 13
14 4 30 4:00.00 6,743 8
15 2 33,44 4:00.00 6,638 25
10 STIWI 122,31 16:00.09 7,85
6 3 29 4:00.09 6,898 24
8 4 29 4:00.00 6,951 27
9 2 33 4:00.00 6,839 12
10 1 31,31 4:00.00 7,005 24
11 PETER 120,05 16:00.00 7,997
7 4 29 4:00.00 7,285 2
8 2 30 4:00.00 7,27 7
9 1 30 4:00.00 7,765 30
10 3 31,05 4:00.00 7,11 12
12 CHRIS 117,28 16:00.00 8,186
1 1 29 4:00.00 7,402 17
2 3 28 4:00.00 6,875 11
4 4 29 4:00.00 7,032 12
5 2 31,28 4:00.00 7,172 13
13 SANDRA 113,96 16:00.00 8,424
1 2 28 4:00.00 7,432 27
2 1 29 4:00.00 7,485 27
3 3 29 4:00.00 7,171 17
5 4 27,96 4:00.00 7,459 11
14 Detlef Schule 109,14 16:00.18 8,798
2 4 27 4:00.00 7,613 16
3 2 26 4:00.00 7,353 13
4 1 28 4:00.18 7,683 14
5 3 28,14 4:00.00 7,499 12
15 DETLEF 106,22 16:00.00 9,038
1 3 26 4:00.00 7,447 20
3 4 26 4:00.00 7,262 12
4 2 26 4:00.00 7,384 18
5 1 28,22 4:00.00 7,57 11
Zeit
Rang Name
1 ALEX
LaufNr 11 12 13 15
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 7,188
2 6,888 6,902 6,791 9,049
3 6,889 6,816 6,698 6,628
4 6,644 9,403 7,76 6,39
5 6,539 7,016 6,688 6,372
6 6,671 7,361 6,652 6,379
7 6,578 6,753 7,687 6,264
8 6,695 6,721 6,732 6,472
9 10,256 6,625 9,159 6,44
10 9,488 9,334 6,497 6,316
11 6,793 6,78 6,495 6,341
12 6,709 6,73 6,446 6,428
13 7,767 6,707 6,468 6,58
14 6,729 10,654 6,383 6,577
15 6,764 10,246 9,352 6,431
16 6,704 7,167 6,685 8,912
17 6,83 9,365 6,462 6,474
18 7 6,659 6,437 6,389
19 6,913 6,584 6,372 6,737
20 6,684 6,847 6,542 6,621
21 6,739 9,653 6,534 6,685
22 6,825 6,737 6,543 6,394
23 6,738 6,757 6,558 6,437
24 6,648 6,82 6,514 6,649
25 6,503 9,399 6,407 6,898
26 6,489 6,81 6,403 6,729
27 6,604 6,624 6,408 6,674
28 6,415 6,699 6,462 6,606
29 6,599 6,768 6,432 6,613
30 6,667 6,661 6,464 6,572
31 6,619 6,773 6,743 6,841
32 7,194 7,014 6,658 9,314
33 6,732 15,644 6,675 6,566
34 6,82 10,076 6,771
35 6,857 6,883 6,495
36 6,502 6,423
2 MAXX
LaufNr 6 7 8 9
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 7,152
2 6,778 7,048 7,178 6,982
3 6,788 7,031 6,987 6,851
4 7,997 7,279 6,867 6,935
5 10,011 6,833 6,76 6,802
6 6,851 6,756 7,461 6,77
7 6,794 6,76 6,953 6,789
8 7,142 6,747 6,852 6,806
9 10,348 6,891 6,891 6,612
10 6,814 6,776 6,717 6,69
11 9,655 6,947 6,802 6,681
12 7,141 6,803 6,79 6,827
13 6,867 6,792 6,827 6,719
14 6,996 6,683 6,744 6,633
15 6,785 6,745 6,689 6,613
16 10,505 6,633 6,722 6,71
17 7,438 6,584 6,826 6,617
18 6,781 6,737 6,681 6,71
19 6,844 10,045 6,841 6,608
20 6,694 6,751 6,729 6,585
21 6,797 6,625 7,011 6,529
22 6,714 6,546 7 6,795
23 6,663 6,592 8,8 6,655
24 6,636 6,576 6,983 6,555
25 11,381 6,845 9,42 6,536
26 6,993 6,71 6,961 6,487
27 6,754 6,614 6,912 6,487
28 6,669 6,66 6,78 6,593
29 6,638 6,679 6,682 6,555
30 6,729 6,654 6,731 6,489
31 6,644 6,549 6,767 9,014
32 6,658 6,596 7,385 6,663
33 6,693 6,653 6,892 6,798
34 6,549 6,939 6,732
35 6,657 6,784 6,711
3 MARCOWITSCH
LaufNr 12 13 14 15
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 6,999
2 6,642 6,799 6,969 10,869
3 6,733 6,812 6,861 6,831
4 9,113 6,857 6,815 6,579
5 6,856 6,614 6,703 6,506
6 7,224 6,778 6,736 6,53
7 6,73 6,755 6,711 6,461
8 6,782 6,654 6,714 8,408
9 6,754 9,214 6,709 6,52
10 9,435 6,61 9,051 6,538
11 6,616 6,533 7,116 6,531
12 6,632 6,564 6,991 6,424
13 15,174 6,567 6,821 6,436
14 10,347 6,611 6,821 11,344
15 6,705 6,64 6,817 6,647
16 10,082 9,269 6,744 6,599
17 6,795 6,563 6,675 6,49
18 6,613 6,582 6,96 6,533
19 6,587 6,506 6,696 6,431
20 9,691 6,796 6,77 6,503
21 6,719 6,602 6,809 6,476
22 6,693 6,486 6,72 6,536
23 6,728 6,44 6,912 6,622
24 9,522 6,597 6,807 6,485
25 6,494 6,594 6,902 6,619
26 6,452 6,564 6,784 6,613
27 6,499 6,503 6,958 6,723
28 6,591 6,561 6,746 6,591
29 6,64 6,54 6,718 6,606
30 8,336 6,819 6,934 6,546
31 6,688 6,566 6,71 6,598
32 6,765 7,355 6,656 9,334
33 9,956 6,59 6,795 6,53
34 12,116 6,72 6,567
35 6,61 6,638 6,461
4 SVVEN
LaufNr 11 13 14 15
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 7,964
2 6,878 6,742 6,915 7,013
3 6,779 6,707 6,804 9,111
4 6,926 6,818 6,725 7,09
5 6,707 6,733 6,906 6,869
6 6,645 6,791 6,812 6,862
7 6,609 9,43 6,817 6,943
8 6,823 6,845 6,803 7,49
9 24,294 9,429 6,757 7,138
10 6,972 6,834 6,995 6,948
11 8,668 6,783 6,803 6,871
12 6,969 6,797 6,718 7,026
13 6,894 6,798 6,708 6,959
14 6,771 6,799 6,667 6,804
15 6,86 9,451 6,785 6,857
16 6,933 6,655 6,716 6,858
17 6,832 6,611 6,619 6,793
18 6,959 6,732 6,85 6,741
19 6,723 10,935 6,685 6,732
20 6,716 6,864 6,76 6,901
21 6,74 6,758 6,761 6,929
22 6,764 6,791 6,741 6,878
23 6,851 6,752 6,843 6,805
24 6,839 6,586 6,683 6,898
25 6,63 6,957 6,928 6,658
26 6,702 6,883 6,733 6,649
27 6,982 6,798 6,757 6,814
28 6,721 6,785 6,683 6,724
29 13,708 9,732 6,675 6,831
30 6,804 6,78 6,731 6,808
31 6,792 6,75 6,92 6,77
32 13,803 6,848 10,097
33 6,804 6,685 9,207
34 6,714 6,821
35 6,877 6,833
5 STOCKI
LaufNr 6 7 8 10
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 7,639
2 7,171 7,425 7,114 7,2
3 7,186 7,089 7,025 7,15
4 7,079 7,335 7,22 7,062
5 7,631 7,307 7,036 7,066
6 7,145 7,091 7,32 6,994
7 6,957 7,54 6,906 6,972
8 7,231 7,552 6,972 6,914
9 16,058 7,203 6,99 7,057
10 11,76 7,166 6,896 6,962
11 7,259 7,189 6,983 6,857
12 7,026 7,312 6,821 6,898
13 7,263 7,02 6,862 6,961
14 7,205 7,054 6,774 6,796
15 10,111 7,071 6,83 7,021 &nbnbsp;
16 7,067 7,193 7,053 6,837
17 7,172 10,297 7,194 6,821
18 7,02 7,041 6,983 6,836
19 7,246 6,925 6,813 6,914
20 7,066 7,007 7,437 6,869
21 7,143 7,264 6,783 6,927
22 7,059 7,295 6,72 6,789
23 7,197 7,006 6,761 6,836
24 9,534 7,128 10,391 6,946
25 6,981 7,14 6,865 6,889
26 6,987 7,051 6,672 6,863
27 7,061 7,003 6,682 6,793
28 6,864 6,891 7,066 6,986
29 6,913 6,89 6,856 6,798
30 6,894 6,997 6,783 6,71
31 6,945 6,861 8,721 6,715
32 6,999 6,877 6,797 6,689
33 7,085 6,839 6,775
34 7,194 6,891
6 REINZ
LaufNr 6 7 9 10
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 7,648
2 7,455 7,317 7,307 6,814
3 7,126 7,089 6,957 6,854
4 7,202 7,226 6,944 6,825
5 7,403 7,032 6,955 6,98
6 7,074 7,086 6,927 6,867
7 7,045 6,978 7,078 6,912
8 7,016 6,998 7,087 6,889
9 10,438 6,836 6,921 7,097
10 7,376 6,84 6,93 6,98
11 10,116 6,944 7,073 6,855
12 7,186 9,13 7,057 6,845
13 7,045 6,981 7,222 6,93
14 7,122 6,973 6,898 7,194
15 6,961 6,978 6,815 6,888
16 9,648 6,985 6,833 6,839
17 9,56 7,606 7,023 6,88
18 7,219 10,653 6,981 6,845
19 7,122 6,904 6,842 6,79
20 7,155 6,987 6,73 6,809
21 7,103 6,878 6,762 6,794
22 7,076 6,881 6,938 6,767
23 7,011 8,985 6,81 6,734
24 6,998 6,984 6,863 6,737
25 9,253 6,999 7,008 6,858
26 6,969 6,889 7,632 6,84
27 6,938 7,008 7,269 6,719
28 6,948 6,867 6,884 6,829
29 9,889 6,779 6,897 6,912
30 7,163 6,828 7,358 14,155
31 7,197 6,926 6,949 6,869
32 7,156 6,861 6,866 7,105
33 6,844 6,799 6,866
34 7,172 7,096
7 JÜRGEN
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 11,231
2 8,311 7,568 7,276 7,025
3 7,939 7,322 7,572 7,444
4 7,821 7,118 6,962 7,129
5 7,876 6,991 6,888 6,828
6 11,903 6,932 6,944 6,876
7 7,793 6,98 7,29 6,969
8 7,797 6,859 7,046 7,079
9 7,492 7,309 7,04 6,949
10 7,687 6,951 6,945 6,849
11 9,749 6,767 7,25 11,814
12 8,083 6,979 7,04 7,266
13 7,629 7,392 6,702 6,913
14 7,631 6,717 7,044 6,944
15 7,513 13,423 6,862 6,888
16 7,53 6,952 6,879 6,782
17 7,721 10,398 6,731 7,403
18 7,434 6,866 6,919 6,956
19 9,795 6,822 12,143 6,717
20 7,676 8,967 7,181 6,771
21 7,54 7,451 8,561 7,586
22 7,407 9,958 7,075 9,531
23 7,643 6,816 6,953 6,802
24 7,469 7,016 6,897 7,045
25 10,831 6,755 6,895 6,928
26 7,387 6,869 9,985 10,247
27 7,912 7,068 10,052 6,968
28 7,431 7,089 6,921 6,885
29 7,316 10,575 10,213 6,847
30 6,912 7,167 9,917
31 6,806 6,999 6,84
32 6,967 7,543 12,367
33 6,943 6,943
8 BERNIE
LaufNr 11 12 13 14
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 7,604
2 6,866 6,926 7,518 7,486
3 6,718 6,848 7,113 7,111
4 6,777 9,628 12,195 7,05
5 6,733 7,046 7,223 7,26
6 6,684 7,054 7,244 7,001
7 6,666 6,756 7,128 7,011
8 17,807 6,946 15,061 7,094
9 9,578 6,73 7,351 6,905
10 6,791 9,867 7,243 7,007
11 9,415 6,946 7,125 6,923
12 7,082 6,877 7,352 6,997
13 6,92 6,831 18,912 6,958
14 6,828 15,357 7,467 6,96
15 6,761 12,814 7,235 6,847
16 6,766 10,849 7,416 6,884
17 6,78 6,881 7,237 6,851
18 6,716 6,818 7,288 6,922
19 6,737 17,122 7,196 6,943
20 6,728 7,011 7,3 6,828
21 6,747 7,037 7,145 6,817
22 6,771 16,777 7,107 10,92
23 6,746 7,153 7,133 6,994
24 6,738 7,171 7,139 6,971
25 6,716 7,007 7,187 6,856
26 6,739 6,832 7,375 6,8
27 6,723 6,953 7,185 6,849
28 6,672 6,811 7,231 6,889
29 6,719 7,107 10,275 6,88
30 11,508 9,943 9,652 6,882
31 6,964 6,963
32 6,898 6,915
33 7,057
34 6,891
9 Carsten
LaufNr 11 12 14 15
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 9,972
2 7,19 7,07 6,947 6,943
3 7,099 6,678 6,804 9,023
4 6,88 6,767 8,51 7,105
5 8,914 8,99 6,932 6,764
6 7,018 6,643 6,765 6,804
7 6,938 6,784 6,829 6,804
8 16,338 6,644 6,743 6,871
9 7,025 6,576 13,869 6,916
10 21,632 6,582 6,757 6,776
11 6,92 9,356 8,542 6,767
12 6,941 6,615 8,168 6,756
13 7,055 6,496 6,929 6,688
14 6,876 6,526 6,773 6,823
15 6,868 12,024 6,834 10,955
16 6,807 14,073 8,806 13,465
17 7,081 9,175 8,626 6,791
18 7,02 6,753 6,765 6,783
19 10,334 6,712 6,756 6,722
20 7,014 6,668 8,617 6,797
21 6,838 11,651 6,775 6,733
22 7,007 6,633 11,381 6,758
23 6,933 6,71 9,653 9,302
24 6,815 6,576 7,18 6,783
25 6,925 9,329 6,943 6,638
26 6,869 8,57 6,776 6,732
27 7,02 6,673 8,45 6,751
28 6,913 6,717 9,944 6,79
29 6,816 6,683 7,034 6,721
30 6,627 7,002 14,161
31 6,671 7,337
32 8,766 6,959
33 14,175 6,787
10 STIWI
LaufNr 6 8 9 10
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 7,751
2 7,502 7,658 6,968 7,337
3 7,136 7,224 7,029 7,28
4 12,994 7,146 7,36 7,456
5 7,267 12,613 6,895 9,369
6 6,914 7,409 6,924 7,305
7 14,886 12,162 6,949 7,374
8 10,433 7,523 9,723 7,124
9 10,365 7,147 7,455 9,725
10 7,269 8,974 7,061 7,488
11 7,025 7,429 9,782 7,22
12 7,153 7,108 6,839 7,437
13 11,126 7,216 6,866 7,756
14 7,746 7,651 6,967 7,651
15 7,304 12,154 7 7,315
16 12,75 11,011 9,251 7,338
17 7,223 7,117 7,034 7,235
18 7,14 7,364 6,969 7,243
19 7,068 7,326 7,237 7,208
20 7,144 10,651 7,075 7,084
21 7,124 7,07 7,239 7,191
22 9,538 7,178 7,359 7,015
23 7,022 7,023 7,097 7,122
24 6,898 7,033 6,995 7,005
25 8,827 7,088 7,13 7,337
26 7,664 7,228 6,89 7,288
27 6,964 6,951 7,714 8,416
28 11,814 9,22 7,073 7,584
29 6,999 7,574 7,218 7,216
30 6,87 7,104
31 7,047 7,289
32 7,156
33 6,955
11 PETER
LaufNr 7 8 9 10
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 7,461
2 7,285 7,875 8,106 7,724
3 9,28 7,464 7,789 7,607
4 8,108 7,51 7,817 7,369
5 8,25 7,734 7,98 7,415
6 7,584 7,872 8,361 7,587
7 7,676 7,27 7,791 7,439
8 7,793 8,219 8,338 7,138
9 7,407 8,394 8,217 7,301
10 7,608 7,855 8,139 7,714
11 7,678 8,117 7,953 7,588
12 7,902 7,888 8,512 7,11
13 7,778 8,168 8,237 7,634
14 11,521 7,888 7,846 7,453
15 11,164 7,384 9,324 7,853
16 7,552 7,47 8,493 7,306
17 7,32 7,678 8,034 7,304
18 7,341 8,282 8,418 7,418
19 7,643 8,001 8,162 7,471
20 7,388 8,211 8,286 7,206
21 7,764 7,581 7,858 7,168
22 7,337 10,631 8,153 7,679
23 7,296 7,658 8,52 7,365
24 7,376 7,559 7,93 7,322
25 7,365 7,337 8,086 7,429
26 8,997 7,5 7,985 11,272
27 8,058 7,696 8,12 14,86
28 7,776 7,796 7,893 8,196
29 7,406 7,633 7,849 7,517
30 7,894 7,765 7,498
31 7,267
12 CHRIS
LaufNr 1 2 4 5
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 8,197
2 7,802 7,578 7,575 7,772
3 7,648 7,401 7,715 7,592
4 7,734 7,284 7,748 7,245
5 7,806 7,484 7,655 7,336
6 13,225 7,322 7,57 9,793
7 8,024 7,206 7,63 10,177
8 7,711 7,116 7,634 7,338
9 7,507 7,071 7,413 7,222
10 7,649 7,136 15,717 7,511
11 7,711 6,875 7,216 10,51
12 7,75 7,148 7,032 7,405
13 7,59 9,257 10,491 7,172
14 7,434 18,433 7,525 7,243
15 7,948 12,061 10,567 9,464
16 7,562 7,427 7,379 7,562
17 7,402 7,23 7,144 7,598
18 9,385 7,3 7,237 7,387
19 7,661 11,821 10,45 7,362
20 9,705 9,966 7,708 7,368
21 7,825 14,659 7,268 7,5
22 7,494 18,51 12,679 7,292
23 7,769 7,182 7,49 7,496
24 7,515 7,277 9,445 7,463
25 8,061 7,365 7,134 7,222
26 10,189 7,401 10,554 7,348
27 9,069 7,226 7,414 10,652
28 8,058 7,234 12,814 7,57
29 8,528 7,336 7,338
30 7,335
31 7,715
13 SANDRA
LaufNr 1 2 3 5
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 8,659
2 8,224 8,31 8,37 8,068
3 7,938 8,318 7,83 7,79
4 9,654 7,831 10,239 8,107
5 8,531 9,701 8,08 9,571
6 8,319 7,978 7,826 17,323
7 7,876 7,97 7,548 7,935
8 7,504 8,08 7,568 11,022
9 9,389 10,791 7,609 8,464
10 8,329 9,069 7,334 10,349
11 7,903 8,384 7,197 7,459
12 9,905 8,436 7,253 7,652
13 7,9 10,59 9,619 9,321
14 8,002 8,017 7,507 7,597
15 7,745 11,875 13,398 10,242
16 7,677 8,109 7,699 8,527
17 7,768 7,642 7,171 8,006
18 7,685 8,053 9,902 8,059
19 7,711 10,312 7,453 8,177
20 7,54 7,907 7,787 10,883
21 7,664 12,125 9,696 8,021
22 7,661 7,925 11,676 8,15
23 7,993 7,725 10,078 7,98
24 7,889 7,718 7,393 8,154
25 15,741 7,654 7,501 7,762
26 7,729 7,991 7,474 8,194
27 7,432 7,485 7,539 10,306
28 10,05 7,66 7,554
29 8,099 7,624
14 Detlef Schule
LaufNr 2 3 4 5
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 9,904
2 9,382 11,807 8,46 7,681
3 8,125 7,971 9,16 7,53
4 8,484 15,097 8,353 7,825
5 7,795 8,44 8,521 7,9
6 9,095 8,216 8,396 9,466
7 9,318 7,917 8,277 9,518
8 9,878 10,336 8,197 7,883
9 8,456 8,318 8,065 7,783
10 7,887 7,927 11,205 13,528
11 8,25 7,867 8,126 14,616
12 11,142 7,621 8,534 7,499
13 8,683 7,353 7,892 8,599
14 12,773 10,518 7,683 7,777
15 8,027 15,934 8,292 7,711
16 7,613 7,899 7,854 8,103
17 7,855 7,909 7,703 8,646
18 11,929 7,498 7,855 8,46
19 7,78 7,534 12,11 8,165
20 9,464 20,535 9,909 8,355
21 7,64 7,889 7,768 7,966
22 7,962 8,32 13,494 7,54
23 9,843 7,864 8,432 7,762
24 11,174 7,852 8,295 10,243
25 8,072 7,578 13,531 8,587
26 7,965 7,78 8,499 10,843
27 10,08 13,328 7,835
28 7,831 8,123
15 DETLEF
LaufNr 1 3 4 5
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 8,172
2 8,036 12,644 21,071 9,829
3 7,767 9,921 7,785 7,757
4 7,788 8,006 7,507 7,977
5 9,6 8,254 10,135 8,222
6 11,599 10,309 8,168 8,627
7 8,079 10,278 7,675 10,468
8 7,701 8,364 11,139 10,251
9 7,98 7,839 7,933 7,811
10 9,893 7,666 7,589 17,27
11 7,821 9,395 7,61 7,57
12 10,138 7,262 7,389 7,711
13 7,928 7,542 13,617 10,094
14 7,875 15,212 8,922 8,12
15 7,73 8,258 7,872 8,207
16 7,645 9,523 15,648 8,08
17 7,496 7,68 7,511 7,995
18 9,969 7,535 7,384 8,227
19 8,027 7,606 7,6 8,031
20 7,447 7,787 10,646 12,152
21 7,596 24,575 7,872 7,901
22 9,576 9,212 8,297 7,73
23 10,238 7,663 10,449 7,85
24 14,728 9,291 7,414 8,101
25 13,727 10,549 7,83 7,905
26 11,018 8,835 10,214 7,959
27 9,448
28 7,871
Ergebnis-Spurübersicht
Runden
1 2 3 4
ALEX 33 35 36 36,39
MAXX 35 35 35,85 33
MARCOWITSCH 35 35 35,64 33
SVVEN 35,29 35 31 33
STOCKI 33 32 34 34,95
REINZ 32 34,41 33 34
JÜRGEN 33 32 33,31 29
BERNIE 30 30 34,62 32
Carsten 29 33,44 33 30
STIWI 31,31 33 29 29
PETER 30 30 31,05 29
CHRIS 29 31,28 28 29
SANDRA 29 28 29 27,96
Detlef Schule 28 26 28,14 27
DETLEF 28,22 26 26 26
Bestzeiten-Übersicht
1 2 3 4
ALEX 6,584 6,415 6,372 6,264
MAXX 6,681 6,546 6,487 6,636
MARCOWITSCH 6,638 6,44 6,424 6,452
SVVEN 6,649 6,619 6,609 6,586
STOCKI 6,861 6,864 6,672 6,689
REINZ 6,938 6,719 6,779 6,73
JÜRGEN 6,702 6,717 6,717 7,316
BERNIE 7,107 6,73 6,8 6,666
Carsten 6,807 6,638 6,496 6,743
STIWI 7,005 6,839 6,898 6,951
PETER 7,765 7,27 7,11 7,285
CHRIS 7,402 7,172 6,875 7,032
SANDRA 7,485 7,432 7,171 7,459
Detlef Schule 7,683 7,353 7,499 7,613
DETLEF 7,57 7,384 7,447 7,262



Von MAXX|2019-07-06T12:11:21+02:0025. Juni 2019|Kategorien: Ergebnisse|0 Kommentare

Hinterlasse einen Kommentar Antworten abbrechen

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.

Letze Kommentare

  • Alex bei Fleischfest und Schnittblumen
  • Carsten bei Fleischfest und Schnittblumen
  • Stiwi bei Fleischfest und Schnittblumen
  • Stocki bei Fleischfest und Schnittblumen
  • Stiwi bei Fleischfest und Schnittblumen

Neue Beiträge

  • Reglement BMW M1 Procar 10. Mai 2023
  • Umbau Touchscreen 25. April 2023
  • Gruppe C Rennen am 25.März 2023 26. März 2023

Login

für registrierte User
Lost password?Register
  • Datenschutz
  • Kontakt
  • Impressum
Copyright Ra-Do-Raceway 2006 -  
Close Sliding Bar Area

Schnellzugriff

  • Alle Ergebnisse
  • Standings

Suchst Du etwas?

Page load link
Skip to content
Open toolbar Barrierefrei bedienen

Barrierefrei bedienen

  • Text vergrößernText vergrößern
  • Text verkleinernText verkleinern
  • GraustufenGraustufen
  • Hoher KontrastHoher Kontrast
  • Negativer KontrastNegativer Kontrast
  • Heller HintergrundHeller Hintergrund
  • Links unterstreichenLinks unterstreichen
  • Lesbarer SchrifttitelLesbarer Schrifttitel
  • Reset Reset
Nach oben