Ergebnis                
Typ Serienrennen              
Vorgabe 4 Minuten              
Modus Slot-Modus              
                 
Bestzeit WERNER 5,141 s Lauf: 10 Spur: 3        
Bester Lauf MAXX 46,50 R Lauf: 12 Spur: 3        
                 
Bahndaten                
  Name Min-Zeit Masstab          
  GRUPPE C 4,5 24          
                 
Bestzeit                
Spur 1 5,123 BERNIE   31.10.2016        
Spur 2 5,07 BERNIE   31.10.2016        
Spur 3 5,074 BERNIE   31.10.2016        
Spur 4 5,044 BERNIE   31.10.2016        
                 
Kurzergebnis                
Rang Name Runden Zeit Bestzeit Lauf Spur in Runde  
1 ALEX 179,64 16:00.00 5,144 11 3 32  
2 MAXX 179,5 16:00.00 5,141 12 3 26  
3 WERNER 176,51 16:00.06 5,141 10 3 12  
4 BERNIE 176,15 16:00.47 5,212 11 2 42  
5 REINZ 168,31 16:00.57 5,327 7 3 17  
6 STIWI 166,29 16:00.00 5,216 8 3 17  
7 MARCOWITSCH 163,75 16:00.00 5,177 5 3 16  
8 FIURY 163,51 16:00.00 5,42 2 3 9  
9 JÜRGEN 153,95 16:00.00 5,266 7 4 24  
10 CHRIZ 148,04 16:00.46 5,703 3 3 19  
11 PETER 136,18 16:00.43 6,011 1 3 4  
                 
Details                
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit in Runde  
                 
1 ALEX     179,64 16:00.00      
    9 2 45 4:00.00 5,221 40  
    10 1 44 4:00.00 5,311 30  
    11 3 45 4:00.00 5,144 32  
    12 4 45,64 4:00.00 5,188 13  
                 
2 MAXX     179,5 16:00.00      
    9 4 44 4:00.00 5,215 14  
    10 2 45 4:00.00 5,197 39  
    11 1 44 4:00.00 5,33 9  
    12 3 46,5 4:00.00 5,141 26  
                 
3 WERNER     176,51 16:00.06      
    9 1 42 4:00.00 5,281 17  
    10 3 46 4:00.00 5,141 12  
    11 4 43 4:00.06 5,16 27  
    12 2 45,51 4:00.00 5,226 38  
                 
4 BERNIE     176,15 16:00.47      
    9 3 43 4:00.00 5,253 36  
    10 4 44 4:00.00 5,235 8  
    11 2 45 4:00.47 5,212 42  
    12 1 44,15 4:00.00 5,25 8  
                 
5 REINZ     168,31 16:00.57      
    5 2 42 4:00.00 5,492 39  
    6 1 41 4:00.57 5,638 36  
    7 3 43 4:00.00 5,327 17  
    8 4 42,31 4:00.00 5,47 6  
                 
6 STIWI     166,29 16:00.00      
    5 4 37 4:00.00 5,516 37  
    6 2 42 4:00.00 5,333 30  
    7 1 43 4:00.00 5,453 28  
    8 3 44,29 4:00.00 5,216 17  
                 
7 MARCOWITSCH     163,75 16:00.00      
    5 3 40 4:00.00 5,177 16  
    6 4 41 4:00.00 5,303 13  
    7 2 43 4:00.00 5,233 19  
    8 1 39,75 4:00.00 5,373 36  
                 
8 FIURY     163,51 16:00.00      
    1 1 40 4:00.00 5,64 3  
    2 3 42 4:00.00 5,42 9  
    3 4 41 4:00.00 5,6 3  
    4 2 40,51 4:00.00 5,569 31  
                 
9 JÜRGEN     153,95 16:00.00      
    5 1 40 4:00.00 5,325 26  
    6 3 36 4:00.00 5,317 24  
    7 4 42 4:00.00 5,266 24  
    8 2 35,95 4:00.00 5,266 12  
                 
10 CHRIZ     148,04 16:00.46      
    1 2 36 4:00.00 5,854 21  
    2 1 36 4:00.00 6,151 24  
    3 3 39 4:00.00 5,703 19  
    4 4 37,04 4:00.46 5,821 25  
                 
11 PETER     136,18 16:00.43      
    1 3 36 4:00.00 6,011 4  
    2 4 34 4:00.00 6,31 34  
    3 2 35 4:00.43 6,376 32  
    4 1 31,18 4:00.00 6,535 30  
                 
                 
Zeit                
Rang Name              
1 ALEX              
  LaufNr 9 10 11 12      
  SpurNr 2 1 3 4      
  Runde              
  1 5,677            
  2 5,483 5,435 5,404 5,272      
  3 5,404 5,545 5,303 5,297      
  4 5,332 5,529 5,247 5,259      
  5 5,304 5,423 5,221 5,242      
  6 5,359 5,915 5,252 5,223      
  7 5,348 5,52 5,261 5,223      
  8 5,314 5,432 5,222 5,241      
  9 5,421 5,371 5,234 5,253      
  10 5,275 5,408 5,376 5,219      
  11 5,284 5,394 5,181 5,233      
  12 5,277 5,364 5,255 5,215      
  13 5,288 5,361 5,244 5,188      
  14 5,283 5,328 5,288 5,262      
  15 5,245 5,412 5,189 5,214      
  16 5,309 5,469 8,043 5,189      
  17 5,28 5,354 5,195 5,203      
  18 5,274 5,327 5,228 5,211      
  19 5,277 5,356 5,241 5,217      
  20 5,32 5,324 8,701 5,218      
  21 5,279 5,325 5,232 5,217      
  22 5,24 5,311 5,206 5,218      
  23 5,352 5,481 5,245 5,227      
  24 5,314 5,351 5,203 5,219      
  25 5,264 5,341 5,194 5,233      
  26 5,278 5,321 5,218 5,217      
  27 5,273 5,343 5,227 5,363      
  28 5,229 5,352 5,188 5,449      
  29 5,338 5,352 5,165 5,335      
  30 5,304 5,311 5,198 5,309      
  31 5,267 5,379 5,179 5,31      
  32 5,29 5,34 5,144 5,324      
  33 5,277 5,315 7,94 5,351      
  34 5,28 5,317 5,227 5,267      
  35 5,244 5,358 5,356 5,277      
  36 5,23 5,33 5,305 5,3      
  37 5,236 5,331 5,282 5,316      
  38 5,229 5,359 5,223 5,293      
  39 5,312 5,329 5,301 5,377      
  40 5,221 5,324 5,25 5,415      
  41 5,253 5,333 5,17 5,363      
  42 5,25 5,389 5,173 5,345      
  43 5,315 8,129 5,199 5,367      
  44 5,272 5,435 5,212 5,3      
  45 5,266   5,271 5,305      
                 
2 MAXX              
  LaufNr 9 10 11 12      
  SpurNr 4 2 1 3      
  Runde              
  1 5,938            
  2 5,475 5,383 5,457 5,354      
  3 5,385 5,336 5,375 5,205      
  4 5,315 5,432 5,364 5,205      
  5 5,373 5,276 5,418 5,188      
  6 5,46 5,277 5,364 5,173      
  7 5,396 5,31 5,351 5,17      
  8 5,288 5,322 5,336 5,152      
  9 5,318 5,282 5,33 5,169      
  10 5,38 5,274 5,492 5,177      
  11 5,315 5,256 5,483 5,179      
  12 5,406 5,333 5,362 5,291      
  13 5,291 5,343 5,362 5,195      
  14 5,215 5,244 5,34 5,143      
  15 5,297 5,258 5,36 5,158      
  16 5,318 5,248 8,008 5,166      
  17 5,293 5,256 5,43 5,204      
  18 5,266 5,282 5,349 5,333      
  19 5,249 5,288 5,393 5,194      
  20 5,236 5,333 5,481 5,267      
  21 5,252 5,299 5,468 5,317      
  22 5,274 5,245 5,407 5,157      
  23 5,23 5,249 5,35 5,183      
  24 5,279 5,297 5,572 5,145      
  25 5,347 5,3 5,373 5,175      
  26 5,376 5,274 5,391 5,141      
  27 5,253 5,307 5,39 7,485      
  28 5,275 5,253 5,408 5,177      
  29 5,275 5,27 5,403 5,196      
  30 5,285 5,272 5,605 5,18      
  31 5,238 5,29 5,443 5,167      
  32 5,228 5,259 5,444 5,188      
  33 5,261 5,275 8,182 5,22      
  34 5,365 5,264 5,379 5,182      
  35 5,282 5,253 5,631 5,168      
  36 5,349 5,255 5,398 5,188      
  37 5,262 5,236 5,386 5,195      
  38 5,301 5,271 5,384 5,157      
  39 5,268 5,197 5,376 5,187      
  40 5,246 5,236 5,348 5,195      
  41 5,243 5,25 5,399 5,258      
  42 9,646 5,237 5,371 5,211      
  43 5,33 5,272 5,348 5,324      
  44 5,266 5,274 5,372 5,254      
  45   5,259   5,283      
  46       5,289      
                 
3 WERNER              
  LaufNr 9 10 11 12      
  SpurNr 1 3 4 2      
  Runde              
  1 5,595            
  2 5,464 5,297 5,284 5,345      
  3 5,412 5,21 5,245 5,319      
  4 5,379 5,208 5,208 5,277      
  5 5,315 5,267 5,204 5,298      
  6 5,356 5,199 5,19 5,255      
  7 5,343 5,187 5,209 5,275      
  8 5,349 5,172 5,304 5,241      
  9 5,808 5,154 5,274 5,226      
  10 5,366 5,148 7,519 5,243      
  11 5,329 5,184 5,25 5,268      
  12 5,751 5,141 5,237 5,263      
  13 5,391 5,214 5,232 5,265      
  14 5,36 5,186 5,224 5,25      
  15 5,396 5,174 5,249 5,255      
  16 5,318 5,178 9,303 5,322      
  17 5,281 5,195 5,221 5,278      
  18 5,339 5,206 5,214 5,237      
  19 5,361 5,214 5,171 5,311      
  20 5,325 5,216 5,864 5,537      
  21 5,346 5,162 5,248 5,278      
  22 5,334 5,196 5,209 5,261      
  23 5,372 5,206 5,225 5,326      
  24 5,307 5,22 5,21 5,271      
  25 5,31 5,212 5,207 5,311      
  26 7,015 5,238 5,165 5,531      
  27 5,372 5,219 5,16 5,303      
  28 6,685 5,235 5,222 5,255      
  29 5,465 5,321 5,215 5,264      
  30 5,449 5,256 5,197 5,227      
  31 5,544 5,296 5,287 5,277      
  32 5,444 5,244 5,217 5,28      
  33 5,452 5,227 10,959 5,238      
  34 5,458 5,236 13,301 5,245      
  35 5,423 5,266 5,253 5,285      
  36 5,435 5,223 5,27 5,242      
  37 12,176 5,237 5,272 5,258      
  38 5,495 5,234 5,248 5,226      
  39 5,438 5,24 5,226 5,255      
  40 5,703 5,193 5,235 5,262      
  41 5,394 5,198 5,291 5,275      
  42 5,357 5,217 5,428 5,304      
  43   5,215 5,238 5,31      
  44   5,237   5,252      
  45   5,361   5,277      
  46   5,299          
                 
4 BERNIE              
  LaufNr 9 10 11 12      
  SpurNr 3 4 2 1      
  Runde              
  1 5,869            
  2 5,483 5,487 5,299 5,308      
  3 5,311 5,408 5,282 5,25      
  4 5,314 5,374 5,259 5,308      
  5 5,375 5,428 5,244 5,306      
  6 5,32 5,37 5,241 5,292      
  7 5,259 5,321 5,237 5,3      
  8 5,31 5,235 5,354 5,25      
  9 5,575 5,267 5,378 5,278      
  10 5,375 5,347 5,364 5,377      
  11 5,344 5,373 5,285 6,041      
  12 5,345 5,408 5,25 5,299      
  13 5,313 5,508 5,241 5,384      
  14 5,296 5,382 5,237 5,307      
  15 5,32 5,334 5,269 5,421      
  16 5,35 5,381 8,272 5,337      
  17 5,552 5,312 5,389 5,314      
  18 5,303 5,325 5,251 5,312      
  19 5,307 5,366 5,23 5,371      
  20 5,316 5,304 5,368 5,339      
  21 5,307 5,278 5,317 5,328      
  22 5,264 5,296 5,273 5,345      
  23 5,28 7,538 5,276 5,362      
  24 5,288 5,691 5,326 5,336      
  25 5,276 5,407 5,292 5,439      
  26 5,257 5,396 5,277 5,497      
  27 5,36 5,413 5,259 5,402      
  28 5,331 5,396 5,257 5,359      
  29 5,278 5,429 5,258 5,307      
  30 5,264 5,428 5,37 5,336      
  31 5,296 5,323 5,307 5,368      
  32 5,275 5,318 5,345 5,418      
  33 5,279 5,33 7,789 5,475      
  34 5,253 5,409 5,412 5,516      
  35 5,294 5,473 5,465 5,403      
  36 5,253 5,473 5,459 5,42      
  37 5,383 5,439 5,332 5,499      
  38 11,465 5,569 5,34 5,635      
  39 5,302 5,476 5,402 5,66      
  40 5,254 5,343 5,367 5,888      
  41 5,298 5,394 5,43 5,948      
  42 5,349 8,121 5,212 5,693      
  43 5,332 5,806 5,23 5,843      
  44   5,782 5,227 5,8      
  45     5,282        
                 
5 REINZ              
  LaufNr 5 6 7 8      
  SpurNr 2 1 3 4      
  Runde              
  1 9,038            
  2 5,748 5,725 5,452 5,696      
  3 5,701 5,689 5,458 5,6      
  4 5,757 5,912 5,412 5,639      
  5 5,764 6,035 5,427 5,546      
  6 5,61 6,132 5,45 5,47      
  7 5,601 6,113 5,471 5,643      
  8 5,61 11,222 5,484 5,564      
  9 5,645 5,807 5,506 5,624      
  10 5,594 5,721 5,394 5,733      
  11 5,546 5,705 5,463 5,579      
  12 5,603 5,719 5,405 5,547      
  13 8,172 5,869 5,411 5,564      
  14 8,131 6,347 8,457 5,58      
  15 5,632 5,849 5,416 5,673      
  16 5,587 5,79 5,422 5,508      
  17 5,544 5,746 5,327 5,562      
  18 8,115 5,684 5,341 5,696      
  19 5,581 5,677 5,499 5,624      
  20 5,866 5,78 8,612 5,586      
  21 5,665 5,777 5,519 5,721      
  22 5,602 5,803 5,44 5,521      
  23 5,651 5,8 5,444 5,523      
  24 5,62 5,746 5,428 5,584      
  25 5,592 5,756 5,416 5,48      
  26 5,555 5,874 5,417 5,477      
  27 5,529 5,847 5,389 5,489      
  28 5,549 5,763 5,42 6,248      
  29 5,532 5,672 5,423 5,627      
  30 5,577 5,735 5,5 5,826      
  31 5,577 5,797 5,57 8,257      
  32 5,618 5,69 5,492 5,548      
  33 5,641 5,663 5,512 5,484      
  34 7,766 5,641 5,464 5,644      
  35 5,586 5,669 5,526 5,757      
  36 5,592 5,638 5,466 5,703      
  37 5,588 5,755 5,48 5,733      
  38 5,549 5,711 5,581 10,275      
  39 5,492 5,787 5,434 5,756      
  40 5,582 5,718 5,464 6,023      
  41 5,557 6,29 5,549 5,629      
  42 5,533   5,466 5,534      
  43     5,936        
                 
6 STIWI              
  LaufNr 5 6 7 8      
  SpurNr 4 2 1 3      
  Runde              
  1 12,684            
  2 11,579 6,098 5,489 5,426      
  3 5,961 8,467 5,872 5,316      
  4 6,015 6,813 5,66 5,408      
  5 6,037 5,65 5,564 5,276      
  6 6,017 5,549 5,612 5,311      
  7 5,862 8,115 5,614 5,263      
  8 5,895 8,382 5,55 5,251      
  9 5,744 5,529 5,576 5,234      
  10 8,652 5,544 5,599 5,282      
  11 15,351 5,535 5,564 5,288      
  12 5,912 5,417 5,507 5,294      
  13 5,601 5,537 5,553 5,346      
  14 9,227 6,976 8,708 5,328      
  15 5,592 5,67 5,591 5,308      
  16 7,217 5,566 5,578 5,387      
  17 5,657 5,482 5,495 5,216      
  18 5,698 5,649 5,505 5,272      
  19 5,662 5,56 8,951 5,355      
  20 5,556 5,433 5,573 5,325      
  21 5,638 5,371 5,541 5,317      
  22 5,562 5,422 5,559 5,394      
  23 5,615 5,459 5,581 5,294      
  24 5,728 5,406 5,55 5,242      
  25 5,642 5,449 5,556 5,291      
  26 5,575 5,515 5,652 5,253      
  27 5,748 5,575 5,622 5,289      
  28 5,651 5,423 5,453 5,294      
  29 5,649 5,521 5,646 5,263      
  30 7,784 5,333 5,595 5,697      
  31 6,879 5,497 5,508 5,36      
  32 5,964 5,378 5,577 9,938      
  33 6,292 5,388 5,499 5,259      
  34 5,641 5,373 5,552 5,289      
  35 5,532 5,381 5,471 5,307      
  36 5,54 5,378 5,497 5,369      
  37 5,516 5,361 5,504 5,38      
  38   5,489 5,585 5,333      
  39   5,446 5,475 5,568      
  40   5,442 9,114 10,664      
  41   5,427 5,598 5,283      
  42   5,427 5,848 5,251      
  43       5,416      
  44       5,345      
                 
7 MARCOWITSCH              
  LaufNr 5 6 7 8      
  SpurNr 3 4 2 1      
  Runde              
  1 10,517            
  2 5,375 5,821 5,467 5,451      
  3 5,304 5,626 5,351 5,413      
  4 5,308 5,377 5,297 5,408      
  5 8,62 6,595 5,268 5,393      
  6 5,393 5,497 5,262 5,393      
  7 5,32 5,535 5,276 5,392      
  8 5,468 9,193 5,388 5,381      
  9 5,298 9,263 5,329 5,387      
  10 5,275 5,445 5,402 5,42      
  11 5,293 5,366 5,288 5,465      
  12 8,066 5,359 5,299 5,392      
  13 5,689 5,303 5,294 8,597      
  14 8,069 5,359 5,262 5,443      
  15 5,432 16,282 7,915 5,48      
  16 5,177 5,341 5,307 5,38      
  17 9,391 5,352 5,28 5,486      
  18 5,338 5,381 5,251 8,736      
  19 5,198 5,385 5,233 5,45      
  20 5,244 5,444 5,274 5,395      
  21 5,263 5,648 10,556 5,667      
  22 5,339 5,553 5,351 5,405      
  23 8,385 5,471 5,297 7,092      
  24 5,255 5,46 5,27 5,385      
  25 5,248 5,317 5,255 6,864      
  26 5,192 5,361 5,285 5,521      
  27 5,263 5,319 5,267 5,512      
  28 5,743 5,366 5,33 5,427      
  29 5,247 5,373 5,285 5,476      
  30 5,265 5,441 5,275 9,617      
  31 5,219 5,399 5,323 5,441      
  32 5,309 5,403 8,676 5,397      
  33 10,089 5,38 5,302 5,551      
  34 5,354 5,323 5,302 5,454      
  35 5,28 5,387 5,322 5,458      
  36 5,277 5,425 5,285 5,373      
  37 11,379 5,314 5,297 18,336      
  38 5,298 5,711 5,283 7,062      
  39 5,232 5,471 5,341 7,512      
  40 5,2 5,358 5,264        
  41   5,314 5,32        
  42     5,316        
  43     5,367        
                 
8 FIURY              
  LaufNr 1 2 3 4      
  SpurNr 1 3 4 2      
  Runde              
  1 5,854            
  2 5,675 5,57 5,824 5,572      
  3 5,64 5,522 5,6 11,092      
  4 6,129 5,583 8,636 5,823      
  5 9,048 5,607 5,725 5,602      
  6 5,77 5,635 5,614 5,593      
  7 8,505 5,664 5,68 13,163      
  8 5,773 5,441 5,66 5,6      
  9 5,773 5,42 5,624 5,795      
  10 5,75 5,522 5,638 5,676      
  11 5,739 5,621 5,601 5,646      
  12 5,734 5,499 5,836 5,616      
  13 5,825 5,558 5,763 5,607      
  14 5,764 5,52 5,755 5,793      
  15 5,726 5,915 5,763 5,697      
  16 5,736 5,535 5,878 5,595      
  17 5,845 5,552 5,723 5,619      
  18 5,773 5,524 5,733 5,988      
  19 5,763 5,483 5,668 6,046      
  20 5,788 5,517 5,638 8,245      
  21 5,678 5,539 5,749 5,762      
  22 5,74 5,595 5,75 5,644      
  23 5,779 5,682 7,679 5,74      
  24 5,697 5,541 5,886 5,658      
  25 5,735 5,617 5,789 5,747      
  26 5,69 5,555 5,804 5,772      
  27 5,669 5,591 5,92 5,776      
  28 5,716 5,69 5,762 5,609      
  29 5,815 6,377 5,682 5,713      
  30 5,969 5,637 5,833 5,608      
  31 5,863 5,636 5,856 5,569      
  32 5,775 5,618 5,743 5,646      
  33 5,771 5,666 8,087 5,771      
  34 5,74 5,841 5,786 5,626      
  35 5,767 5,676 5,711 5,597      
  36 5,86 5,605 5,647 5,851      
  37 5,797 5,565 5,953 6,028      
  38 5,819 5,605 5,687 5,855      
  39 5,896 5,639 9,569 5,782      
  40 9,63 5,668 5,831 5,795      
  41   5,535 5,679        
  42   5,494          
                 
9 JÜRGEN              
  LaufNr 5 6 7 8      
  SpurNr 1 3 4 2      
  Runde              
  1 9,672            
  2 5,424 5,677 5,428 5,426      
  3 5,413 5,44 10,179 5,295      
  4 5,682 32,317 5,842 8,178      
  5 5,527 8,876 5,476 5,353      
  6 5,368 5,444 5,409 5,304      
  7 5,44 5,477 5,454 5,359      
  8 5,409 5,438 5,419 5,324      
  9 5,39 5,334 5,346 5,291      
  10 5,4 7,638 5,395 5,306      
  11 5,413 14,128 5,375 5,297      
  12 10,227 6,04 5,4 5,266      
  13 5,596 5,562 14,562 5,335      
  14 8,053 5,654 5,362 5,319      
  15 8,041 5,371 5,387 8,379      
  16 5,545 5,333 5,358 5,387      
  17 8,235 5,391 5,284 5,328      
  18 5,444 5,386 10,651 8,505      
  19 14,53 5,36 5,883 5,35      
  20 5,379 5,432 5,38 8,15      
  21 6,874 5,45 5,418 5,36      
  22 5,581 5,415 5,364 5,319      
  23 5,373 5,442 5,34 5,36      
  24 5,394 5,317 5,266 5,309      
  25 5,387 5,431 5,331 5,371      
  26 5,325 5,418 5,34 5,316      
  27 5,354 8,252 5,36 16,541      
  28 5,519 5,375 5,394 8,745      
  29 5,418 5,397 5,574 5,297      
  30 5,389 5,42 5,382 5,311      
  31 5,36 5,371 5,327 25,013      
  32 7,578 5,383 5,326 13,396      
  33 7,96 12,564 5,412 5,372      
  34 5,375 5,37 5,373 5,311      
  35 5,339 5,363 5,342 5,365      
  36 5,401 5,486 5,322        
  37 5,401   5,34        
  38 5,378   5,337        
  39 5,415   5,377        
  40 5,367   5,338        
  41     5,292        
                 
10 CHRIZ              
  LaufNr 1 2 3 4      
  SpurNr 2 1 3 4      
  Runde              
  1 6,951            
  2 6,369 6,79 6,163 6,13      
  3 6,146 6,157 6,254 8,489      
  4 6,098 6,234 5,989 6,357      
  5 6,198 6,198 5,945 6,059      
  6 5,987 7,8 5,908 5,989      
  7 6,586 6,613 6,006 11,155      
  8 5,947 8,329 6 6,192      
  9 5,898 6,992 5,914 8,339      
  10 6,098 6,654 5,785 6,229      
  11 6,062 6,316 5,891 6,048      
  12 6,116 6,33 5,806 5,935      
  13 9,163 6,46 5,884 6,199      
  14 6,266 6,626 5,92 5,831      
  15 6,516 6,701 6,158 6,01      
  16 6,149 6,251 6,022 6,097      
  17 6,077 6,321 5,887 6,187      
  18 6,17 6,507 5,787 14,522      
  19 5,988 6,579 5,703 6,344      
  20 5,934 6,2 5,944 6,123      
  21 5,854 6,194 5,715 6,284      
  22 8,03 6,287 9,248 6,2      
  23 6,182 6,226 5,989 6,09      
  24 6,01 6,151 5,941 5,948      
  25 6,25 6,216 6,07 5,821      
  26 6,306 8,729 5,9 5,961      
  27 6,107 6,207 5,866 5,955      
  28 6,058 6,529 5,736 6,581      
  29 6,012 13,362 5,791 5,985      
  30 6,008 6,618 5,871 6,073      
  31 5,995 6,309 10,258 5,884      
  32 5,992 6,416 6,438 5,92      
  33 6,069 6,497 6,095 8,297      
  34 13,519 6,401 6,158 5,935      
  35 6,218 6,282 6,029 6,153      
  36 6,131 6,263 5,731 5,975      
  37     10,517 6,021      
  38     6,094        
  39     6,063        
                 
11 PETER              
  LaufNr 1 2 3 4      
  SpurNr 3 4 2 1      
  Runde              
  1 6,51            
  2 6,205 7,085 7,151 6,88      
  3 6,173 6,366 8,464 6,64      
  4 6,011 6,342 7,093 6,81      
  5 6,127 10,489 6,618 6,583      
  6 6,09 7,604 6,828 16,225      
  7 6,171 6,642 7,03 8,938      
  8 6,187 6,923 6,813 7,747      
  9 7,999 10,6 6,836 7,191      
  10 6,23 6,633 6,526 6,693      
  11 6,797 6,666 6,482 8,769      
  12 6,466 9,396 6,82 7,135      
  13 6,876 6,729 6,658 7,14      
  14 6,146 6,756 6,838 8,905      
  15 7,947 6,882 6,865 10,535      
  16 6,468 6,512 6,744 7,505      
  17 6,431 8,019 6,694 7,259      
  18 6,295 6,858 6,814 6,749      
  19 6,281 6,699 6,64 7,114      
  20 6,171 6,697 8,72 9,142      
  21 6,224 6,62 7,052 7,262      
  22 6,106 6,471 7,02 10,88      
  23 6,154 8,446 6,885 7,264      
  24 6,245 6,939 7,066 7,525      
  25 6,039 7,196 6,7 7,285      
  26 6,424 6,658 6,875 6,971      
  27 6,356 7,094 6,526 6,901      
  28 6,503 6,857 9,255 7,023      
  29 6,17 6,918 6,939 6,559      
  30 6,371 6,893 6,601 6,535      
  31 6,525 6,314 6,537 7,328      
  32 6,473 6,387 6,376        
  33 6,384 6,7 9,452        
  34 6,606 6,31 6,809        
  35 6,583   6,696        
  36 6,323            
                 
Spurübersicht                
    1 2 3 4      
  ALEX 44 45 45 45,64      
  MAXX 44 45 46,5 44      
  WERNER 42 45,51 46 43      
  BERNIE 44,15 45 43 44      
  REINZ 41 42 43 42,31      
  STIWI 43 42 44,29 37      
  MARCOWITSCH 39,75 43 40 41      
  FIURY 40 40,51 42 41      
  JÜRGEN 40 35,95 36 42      
  CHRIZ 36 36 39 37,04      
  PETER 31,18 35 36 34      
                 
Bestzeiten                
    1 2 3 4      
  ALEX 5,311 5,221 5,144 5,188      
  MAXX 5,33 5,197 5,141 5,215      
  WERNER 5,281 5,226 5,141 5,16      
  BERNIE 5,25 5,212 5,253 5,235      
  REINZ 5,638 5,492 5,327 5,47      
  STIWI 5,453 5,333 5,216 5,516      
  MARCOWITSCH 5,373 5,233 5,177 5,303      
  FIURY 5,64 5,569 5,42 5,6      
  JÜRGEN 5,325 5,266 5,317 5,266      
  CHRIZ 6,151 5,854 5,703 5,821      
  PETER 6,535 6,376 6,011 6,31