Ergebnis              
Typ Serienrennen            
Vorgabe 4 Minuten            
Modus Slot-Modus            
               
Qualifikation              
1 JÜRGEN 5,189          
2 MAXX 5,19          
3 WERNER 5,204          
4 ALEX 5,244          
5 REINZ 5,258          
6 BERNIE 5,265          
7 STIWI 5,335          
8 MARCOWITSCH 5,375          
9 FIURY 5,484          
10 PETER 6,322 Basic        
11 CHRIZ 6,322 Basic        
               
Bestzeit WERNER 5,185 s Lauf: 10 Spur: 4      
Bester Lauf ALEX 45,86 R Lauf: 12 Spur: 3      
               
Bahndaten              
  Name Min-Zeit Masstab        
  SCALEAUTO 4,5 24        
               
Bestzeit              
Spur 1 5,175 MAXX   22.01.2018      
Spur 2 5,092 MAXX   25.09.2017      
Spur 3 5,051 MAXX   22.01.2018      
Spur 4 5,124 WERNER   28.05.2018      
               
Kurzergebnis              
Rang Name Runden Zeit Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 WERNER 178,9 16:00.00 5,185 10 4 38
2 ALEX 178,86 16:00.00 5,203 9 4 20
3 BERNIE 173,62 16:00.00 5,216 7 3 23
4 MAXX 172,43 16:00.00 5,222 9 2 13
5 JÜRGEN 171,3 16:00.00 5,242 10 3 26
6 REINZ 169,94 16:00.00 5,272 7 4 25
7 MARCOWITSCH 165,22 16:00.46 5,198 8 3 35
8 STIWI 164,81 16:00.30 5,316 7 2 23
9 FIURY 162,4 16:00.52 5,416 2 3 7
10 CHRIZ 135,62 16:00.00 6,165 1 3 23
11 PETER 124,24 16:00.00 6,465 4 4 28
               
Details              
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit in Runde
               
1 WERNER     178,9 16:00.00    
    9 3 44 4:00.00 5,205 28
    10 4 45 4:00.00 5,185 38
    11 2 45 4:00.00 5,21 42
    12 1 44,9 4:00.00 5,262 20
               
2 ALEX     178,86 16:00.00    
    9 4 44 4:00.00 5,203 20
    10 2 45 4:00.00 5,226 22
    11 1 44 4:00.00 5,346 12
    12 3 45,86 4:00.00 5,206 15
               
3 BERNIE     173,62 16:00.00    
    5 2 42 4:00.00 5,297 34
    6 1 44 4:00.00 5,299 17
    7 3 43 4:00.00 5,216 23
    8 4 44,62 4:00.00 5,231 27
               
4 MAXX     172,43 16:00.00    
    9 2 44 4:00.00 5,222 13
    10 1 43 4:00.00 5,35 24
    11 3 42 4:00.00 5,248 16
    12 4 43,43 4:00.00 5,263 37
               
5 JÜRGEN     171,3 16:00.00    
    9 1 39 4:00.00 5,296 10
    10 3 44 4:00.00 5,242 26
    11 4 43 4:00.00 5,255 7
    12 2 45,3 4:00.00 5,27 24
               
6 REINZ     169,94 16:00.00    
    5 1 42 4:00.00 5,389 26
    6 3 44 4:00.00 5,282 21
    7 4 44 4:00.00 5,272 25
    8 2 39,94 4:00.00 5,359 9
               
7 MARCOWITSCH     165,22 16:00.46    
    5 4 40 4:00.46 5,367 13
    6 2 42 4:00.00 5,304 24
    7 1 41 4:00.00 5,322 27
    8 3 42,22 4:00.00 5,198 35
               
8 STIWI     164,81 16:00.30    
    5 3 41 4:00.00 5,349 32
    6 4 41 4:00.30 5,444 20
    7 2 42 4:00.00 5,316 23
    8 1 40,81 4:00.00 5,486 39
               
9 FIURY     162,4 16:00.52    
    1 1 39 4:00.52 5,737 33
    2 3 42 4:00.00 5,416 7
    3 4 41 4:00.00 5,585 30
    4 2 40,4 4:00.00 5,602 18
               
10 CHRIZ     135,62 16:00.00    
    1 3 33 4:00.00 6,165 23
    2 4 34 4:00.00 6,168 32
    3 2 33 4:00.00 6,258 30
    4 1 35,62 4:00.00 6,376 25
               
11 PETER     124,24 16:00.00    
    1 2 29 4:00.00 6,815 18
    2 1 31 4:00.00 6,771 19
    3 3 32 4:00.00 6,474 26
    4 4 32,24 4:00.00 6,465 28
               
               
Zeit              
Rang Name            
1 WERNER            
  LaufNr 9 10 11 12    
  SpurNr 3 4 2 1    
  Runde            
  1 5,694          
  2 5,264 5,487 5,579 5,413    
  3 7,884 5,332 5,375 5,398    
  4 5,228 5,295 5,349 5,344    
  5 5,219 5,251 5,358 5,325    
  6 5,253 5,379 5,331 5,301    
  7 5,215 5,243 5,266 5,365    
  8 5,254 5,266 5,321 5,297    
  9 5,317 5,31 5,307 5,322    
  10 5,242 5,278 5,255 5,294    
  11 5,236 5,26 5,308 5,768    
  12 5,286 5,364 5,278 5,373    
  13 5,311 7,306 5,278 5,353    
  14 5,278 5,22 5,307 5,326    
  15 5,263 5,25 5,334 5,318    
  16 5,316 5,223 5,257 5,33    
  17 5,388 5,226 5,288 9,761    
  18 5,422 5,25 5,322 5,285    
  19 5,286 5,206 5,246 5,288    
  20 5,264 5,199 5,295 5,262    
  21 5,284 5,244 5,322 5,288    
  22 5,239 5,288 5,33 5,32    
  23 5,333 5,226 5,337 5,313    
  24 5,262 5,229 5,312 5,302    
  25 5,261 5,227 5,286 5,315    
  26 5,246 5,301 5,287 6,743    
  27 5,228 5,256 5,256 5,447    
  28 5,205 5,256 5,216 5,349    
  29 5,221 5,252 5,274 5,354    
  30 5,234 5,236 5,31 5,318    
  31 5,248 5,207 5,284 5,358    
  32 5,249 5,222 5,254 5,307    
  33 5,3 8,077 5,301 5,372    
  34 5,282 5,275 5,334 5,388    
  35 5,264 5,478 5,299 5,353    
  36 5,253 5,316 8,29 5,378    
  37 5,272 5,222 5,411 5,379    
  38 5,242 5,185 5,282 5,426    
  39 5,272 5,203 5,267 5,369    
  40 5,359 5,227 5,255 5,418    
  41 8,801 5,285 5,243 5,353    
  42 5,352 5,195 5,21 5,371    
  43 5,316 5,283 5,314 5,35    
  44 5,22 5,223 5,218 5,364    
  45   5,293 5,284      
               
2 ALEX            
  LaufNr 9 10 11 12    
  SpurNr 4 2 1 3    
  Runde            
  1 5,63          
  2 5,408 5,456 5,567 5,382    
  3 8,206 5,384 5,408 5,263    
  4 5,29 5,357 5,667 5,276    
  5 5,342 5,359 5,468 5,254    
  6 5,254 5,335 5,428 5,233    
  7 5,297 5,344 5,511 5,375    
  8 5,312 5,366 5,586 5,349    
  9 5,29 5,313 5,406 5,227    
  10 5,249 5,314 5,423 5,327    
  11 5,224 5,272 5,355 5,569    
  12 5,259 5,38 5,346 5,272    
  13 5,246 5,301 5,379 5,245    
  14 5,242 5,332 5,479 5,214    
  15 5,272 5,269 5,439 5,206    
  16 5,238 5,307 5,369 5,276    
  17 5,421 5,331 5,416 9,519    
  18 5,385 5,283 5,379 5,231    
  19 5,242 5,316 5,368 5,269    
  20 5,203 5,28 5,67 5,23    
  21 5,254 5,28 5,438 5,227    
  22 5,253 5,226 5,448 5,246    
  23 5,251 5,27 5,39 5,211    
  24 5,29 5,262 5,405 5,239    
  25 5,238 5,28 5,394 5,241    
  26 5,257 5,261 5,384 5,243    
  27 5,256 5,301 5,373 5,246    
  28 5,277 5,286 5,376 5,252    
  29 5,284 5,26 6,014 5,243    
  30 5,518 5,267 5,393 5,552    
  31 5,302 5,269 5,426 5,26    
  32 5,266 5,267 5,366 5,28    
  33 5,239 5,392 5,387 5,236    
  34 5,238 5,347 5,358 5,246    
  35 5,249 5,565 8,184 5,241    
  36 5,247 5,365 5,374 5,253    
  37 5,238 5,331 5,349 5,248    
  38 5,259 5,294 5,373 5,28    
  39 5,264 5,305 5,517 5,231    
  40 5,365 5,301 5,397 5,232    
  41 10,283 5,305 5,355 5,251    
  42 5,281 5,295 5,406 5,266    
  43 5,22 5,291 5,533 5,276    
  44 5,288 5,362 5,456 5,247    
  45   5,525   5,243    
               
3 BERNIE            
  LaufNr 5 6 7 8    
  SpurNr 2 1 3 4    
  Runde            
  1 5,875          
  2 5,55 5,966 11,416 5,61    
  3 5,505 5,462 5,393 5,4    
  4 5,468 5,446 5,322 5,383    
  5 8,145 5,41 5,397 5,351    
  6 5,491 5,424 5,385 5,316    
  7 5,394 5,452 5,507 5,272    
  8 5,498 5,369 5,357 5,394    
  9 5,525 5,355 5,353 5,307    
  10 7,932 5,412 5,371 5,297    
  11 5,464 5,364 5,333 5,315    
  12 11,017 5,356 5,385 5,273    
  13 5,448 5,362 5,295 5,301    
  14 5,539 5,351 5,366 5,358    
  15 9,753 5,368 5,532 5,347    
  16 5,503 5,344 5,403 5,337    
  17 5,458 5,299 5,318 5,32    
  18 5,399 9,247 5,283 5,346    
  19 5,385 5,425 5,241 5,373    
  20 5,357 5,407 5,352 5,4    
  21 5,333 5,367 5,329 5,297    
  22 5,34 5,373 5,217 5,448    
  23 5,322 5,36 5,216 5,345    
  24 5,323 5,331 5,233 5,296    
  25 5,376 5,374 5,229 5,25    
  26 5,36 5,336 5,226 5,348    
  27 5,403 5,345 5,288 5,231    
  28 5,434 5,304 5,31 6,548    
  29 5,349 5,36 5,266 5,573    
  30 5,332 5,357 5,265 5,469    
  31 9,332 5,438 5,257 5,403    
  32 5,536 5,336 5,272 5,294    
  33 5,368 5,346 7,677 5,292    
  34 5,297 5,426 5,319 8,135    
  35 5,329 5,322 5,267 5,359    
  36 5,368 5,382 5,261 5,253    
  37 5,304 5,468 10,036 5,269    
  38 5,386 5,392 5,31 5,238    
  39 5,338 5,363 5,278 5,301    
  40 9,301 5,338 5,287 5,29    
  41 5,456 5,335 5,331 5,374    
  42 5,374 5,353 5,51 5,271    
  43   5,362 5,574 5,314    
  44   5,301   5,303    
               
4 MAXX            
  LaufNr 9 10 11 12    
  SpurNr 2 1 3 4    
  Runde            
  1 6,113          
  2 14,451 5,583 5,434 5,574    
  3 5,648 5,568 7,572 5,352    
  4 5,406 5,97 7,491 5,429    
  5 5,299 7,961 5,488 5,692    
  6 5,303 5,479 5,421 5,387    
  7 5,351 5,464 5,365 5,379    
  8 5,314 5,509 5,694 5,426    
  9 5,329 5,467 5,34 5,352    
  10 5,307 5,462 5,29 5,318    
  11 5,282 5,85 5,3 8,754    
  12 5,238 5,403 5,291 5,421    
  13 5,222 5,473 5,306 5,395    
  14 5,24 5,422 5,365 5,459    
  15 5,273 5,382 5,304 5,437    
  16 5,313 5,423 5,248 11,75    
  17 5,253 5,362 5,279 5,37    
  18 5,323 5,358 5,277 5,382    
  19 5,247 5,688 8,201 5,406    
  20 5,348 5,378 5,304 5,419    
  21 5,291 5,392 5,303 5,395    
  22 5,353 5,361 7,327 5,368    
  23 5,286 5,39 5,461 5,385    
  24 5,318 5,35 5,33 5,372    
  25 5,309 5,474 5,304 5,384    
  26 5,334 5,409 5,337 5,412    
  27 5,309 5,536 8,354 5,344    
  28 5,279 5,407 5,443 7,838    
  29 5,278 5,445 5,333 5,438    
  30 5,361 5,4 5,318 5,394    
  31 5,426 5,422 5,395 5,319    
  32 5,298 5,483 5,4 5,383    
  33 5,335 5,511 8,286 5,367    
  34 5,309 5,431 5,741 5,35    
  35 5,301 5,41 5,468 5,346    
  36 5,302 5,418 5,414 5,326    
  37 5,305 5,481 5,377 5,263    
  38 5,3 5,416 5,365 5,361    
  39 5,329 5,399 5,386 5,412    
  40 8,089 5,443 5,284 5,438    
  41 5,353 5,418 5,32 5,33    
  42 5,345 5,457 5,387 5,407    
  43 5,333 7,431   5,373    
               
5 JÜRGEN            
  LaufNr 9 10 11 12    
  SpurNr 1 3 4 2    
  Runde            
  1 5,565          
  2 5,418 5,501 5,272 5,538    
  3 8,609 5,49 5,389 5,294    
  4 6,839 5,593 5,321 5,287    
  5 5,436 5,345 5,35 5,271    
  6 5,347 5,305 5,283 5,333    
  7 5,382 5,307 5,255 5,365    
  8 5,314 5,334 5,301 5,304    
  9 5,336 5,264 5,298 5,362    
  10 5,296 5,271 5,341 5,339    
  11 5,37 5,288 5,315 5,304    
  12 5,333 5,318 5,383 5,382    
  13 5,68 5,345 5,46 5,315    
  14 5,326 5,289 10,565 5,328    
  15 5,405 5,285 5,355 5,394    
  16 13,337 5,299 5,348 5,41    
  17 5,396 5,253 5,296 11,168    
  18 5,372 5,254 5,342 5,297    
  19 5,342 5,296 5,99 5,312    
  20 5,394 5,315 5,366 5,301    
  21 12,022 5,279 5,348 5,333    
  22 5,38 5,302 5,276 5,304    
  23 5,363 5,293 5,307 5,296    
  24 9,959 5,349 5,325 5,27    
  25 5,347 5,285 5,337 5,312    
  26 5,362 5,242 5,328 5,487    
  27 5,553 5,295 5,369 5,35    
  28 5,679 7,496 5,315 5,311    
  29 5,381 5,313 5,277 5,337    
  30 5,382 5,291 5,381 5,283    
  31 5,326 5,285 5,346 5,288    
  32 5,408 5,37 5,317 5,329    
  33 5,471 5,286 5,298 5,314    
  34 5,427 8,327 9,656 5,353    
  35 5,347 5,678 5,543 5,327    
  36 11,926 5,331 5,284 5,29    
  37 5,766 5,359 5,258 5,304    
  38 5,75 5,332 5,322 5,371    
  39 5,404 5,292 5,28 5,329    
  40   5,425 5,346 5,31    
  41   5,262 5,311 5,312    
  42   5,263 5,32 5,308    
  43   5,315 5,272 5,295    
  44   5,389   5,288    
  45       5,307    
               
6 REINZ            
  LaufNr 5 6 7 8    
  SpurNr 1 3 4 2    
  Runde            
  1 5,951          
  2 5,986 5,515 5,646 5,693    
  3 5,723 5,475 5,526 5,739    
  4 5,611 5,424 5,433 5,504    
  5 8,276 5,362 5,491 5,506    
  6 5,7 5,317 5,431 5,486    
  7 5,58 5,309 5,418 5,437    
  8 5,538 5,291 5,515 5,4    
  9 7,808 5,386 5,338 5,359    
  10 5,592 5,307 5,352 5,393    
  11 5,54 5,352 5,374 5,415    
  12 8,293 5,348 5,351 5,41    
  13 5,585 5,307 5,302 5,414    
  14 5,576 5,333 5,384 10,195    
  15 8,572 5,298 5,435 5,478    
  16 5,579 5,359 5,649 5,484    
  17 5,57 5,286 5,441 5,416    
  18 5,527 8,439 5,328 5,504    
  19 5,447 5,435 5,38 5,583    
  20 5,486 5,314 5,344 5,613    
  21 5,525 5,282 5,377 5,662    
  22 5,524 5,291 5,303 5,474    
  23 5,532 5,337 5,278 5,376    
  24 5,487 6,161 5,367 5,383    
  25 5,496 5,405 5,272 5,432    
  26 5,389 5,398 5,318 5,418    
  27 5,405 5,38 5,31 17,825    
  28 5,474 5,35 5,291 5,669    
  29 5,529 5,329 5,388 5,491    
  30 5,476 5,429 5,433 8,259    
  31 5,753 5,367 5,334 5,5    
  32 8,309 5,361 5,472 5,434    
  33 5,57 5,42 5,985 5,455    
  34 5,602 5,397 9,021 5,442    
  35 5,515 5,384 5,397 5,454    
  36 5,592 5,356 5,46 5,467    
  37 5,557 5,342 5,428 5,621    
  38 5,48 5,319 5,664 5,47    
  39 5,399 5,296 5,45 5,454    
  40 9,547 5,289 5,436      
  41 5,642 5,314 5,43      
  42 5,538 5,366 5,392      
  43   5,414 5,721      
  44   5,471 6,727      
               
7 MARCOWITSCH            
  LaufNr 5 6 7 8    
  SpurNr 4 2 1 3    
  Runde            
  1 6,368          
  2 5,642 5,539 5,428 5,371    
  3 5,524 5,506 5,399 5,312    
  4 10,625 5,402 5,382 5,474    
  5 5,783 5,478 5,419 5,377    
  6 5,506 5,597 5,392 5,336    
  7 5,6 5,375 5,413 5,294    
  8 9,844 5,38 7,987 5,258    
  9 6,329 5,366 5,503 5,337    
  10 5,672 7,753 5,375 5,326    
  11 9,678 5,408 5,347 5,266    
  12 5,558 5,408 5,384 9,064    
  13 5,367 5,45 5,445 5,395    
  14 10,333 5,422 5,39 5,343    
  15 5,669 5,42 5,386 7,269    
  16 5,619 5,403 5,394 5,436    
  17 5,661 10,846 5,441 5,416    
  18 5,568 5,414 5,335 5,31    
  19 5,632 5,536 5,372 5,257    
  20 5,714 5,35 7,05 5,337    
  21 5,507 5,395 5,387 7,323    
  22 5,561 5,323 5,423 5,389    
  23 5,626 5,402 5,375 5,345    
  24 5,761 5,304 5,42 5,236    
  25 5,524 5,463 5,442 5,253    
  26 5,46 5,379 5,398 5,231    
  27 5,466 7,66 5,322 12,013    
  28 5,45 5,398 7,492 5,315    
  29 11,999 5,332 5,748 5,307    
  30 5,687 5,389 5,431 5,298    
  31 5,527 6,121 5,366 9,977    
  32 5,589 5,411 12,875 5,73    
  33 5,44 5,352 5,488 5,529    
  34 5,435 5,333 5,388 5,32    
  35 5,512 5,356 5,476 5,198    
  36 5,404 5,383 7,119 5,235    
  37 5,467 5,403 5,434 5,31    
  38 8,581 5,373 5,434 5,289    
  39 5,518 5,354 5,4 5,327    
  40 5,486 5,332 5,445 5,317    
  41   5,366 5,481 5,303    
  42   5,406   8,966    
               
8 STIWI            
  LaufNr 5 6 7 8    
  SpurNr 3 4 2 1    
  Runde            
  1 5,877          
  2 5,687 5,671 5,519 5,718    
  3 5,444 5,605 5,401 5,808    
  4 5,47 5,56 5,485 5,703    
  5 8,115 5,54 5,443 5,799    
  6 5,422 5,834 5,558 5,598    
  7 5,377 5,543 5,66 5,581    
  8 5,472 5,516 5,504 5,542    
  9 7,801 5,634 5,452 5,603    
  10 5,749 5,678 5,443 5,569    
  11 5,518 5,553 5,413 5,71    
  12 10,225 5,54 5,423 5,609    
  13 5,397 5,527 5,476 5,86    
  14 5,667 5,617 5,429 5,739    
  15 8,661 5,459 5,461 5,693    
  16 5,571 5,604 5,48 5,555    
  17 5,485 11,157 5,369 5,582    
  18 5,422 5,542 5,431 5,614    
  19 5,385 5,926 5,414 5,657    
  20 5,492 5,444 5,45 11,41    
  21 5,471 7,346 5,385 5,828    
  22 5,362 7,716 5,38 5,619    
  23 5,471 5,806 5,316 5,591    
  24 5,406 5,495 5,39 5,691    
  25 5,462 5,739 5,391 5,814    
  26 5,435 5,694 5,381 5,841    
  27 5,382 5,741 5,425 5,851    
  28 10,07 5,765 6,851 5,792    
  29 5,366 5,516 5,573 5,575    
  30 10,676 7,807 5,392 9,192    
  31 5,407 5,602 5,514 5,676    
  32 5,349 5,771 13,518 5,659    
  33 5,364 6,099 5,363 5,608    
  34 5,418 5,568 5,937 5,651    
  35 5,719 5,552 5,432 5,603    
  36 5,411 5,531 6,181 5,516    
  37 5,397 5,577 5,422 5,634    
  38 5,369 5,58 5,466 5,677    
  39 9,172 5,494 5,463 5,486    
  40 5,689 5,547 5,466 5,68    
  41 5,451 5,548 5,488      
  42     5,56      
               
9 FIURY            
  LaufNr 1 2 3 4    
  SpurNr 1 3 4 2    
  Runde            
  1 6,006          
  2 5,798 5,568 5,631 5,914    
  3 5,805 5,466 11,131 5,789    
  4 5,863 5,473 5,824 5,754    
  5 5,827 5,502 5,666 5,683    
  6 7,513 5,512 5,734 11,211    
  7 6,095 5,416 5,739 5,71    
  8 5,979 5,893 5,695 5,671    
  9 6,227 5,507 5,6 6,469    
  10 5,956 5,599 5,806 5,823    
  11 5,918 5,648 5,904 5,794    
  12 8,146 5,503 5,897 5,714    
  13 5,799 5,585 5,688 5,686    
  14 5,905 5,468 5,811 5,629    
  15 7,598 5,842 5,72 5,641    
  16 5,943 5,729 5,595 8,589    
  17 5,868 5,595 5,75 5,662    
  18 6,245 5,539 5,766 5,602    
  19 9,098 5,554 5,655 5,651    
  20 5,915 5,575 5,716 5,896    
  21 5,828 7,667 5,644 5,72    
  22 6,134 5,845 5,769 5,65    
  23 5,901 5,805 8,843 5,729    
  24 6,042 5,541 5,827 5,816    
  25 5,914 5,589 5,611 5,739    
  26 5,977 5,54 5,66 5,703    
  27 5,966 5,535 5,838 5,726    
  28 5,839 5,551 5,608 5,689    
  29 5,9 5,676 5,746 5,785    
  30 5,865 5,555 5,585 5,665    
  31 5,839 5,538 5,67 5,705    
  32 7,685 5,721 5,76 5,62    
  33 5,737 5,478 5,759 5,697    
  34 5,843 5,447 5,72 5,802    
  35 6,138 5,656 5,752 5,713    
  36 5,953 5,541 5,629 5,738    
  37 5,891 5,495 5,668 5,704    
  38 5,908 5,495 5,654 5,697    
  39 6,065 5,503 5,692 5,629    
  40   5,565 5,736 5,723    
  41   8,711 5,677      
  42   5,592        
               
10 CHRIZ            
  LaufNr 1 2 3 4    
  SpurNr 3 4 2 1    
  Runde            
  1 7,75          
  2 7,001 7,25 6,587 7,524    
  3 6,693 6,725 6,625 7,073    
  4 6,553 6,629 6,504 6,966    
  5 6,752 6,661 6,432 6,586    
  6 6,459 6,766 6,68 6,818    
  7 9,837 6,749 6,696 6,781    
  8 6,779 6,587 6,568 7,08    
  9 6,482 12,291 6,382 7,203    
  10 6,435 6,601 6,979 6,897    
  11 6,303 6,606 6,736 6,535    
  12 6,445 10,231 6,5 6,57    
  13 6,46 6,739 6,486 6,729    
  14 8,225 6,725 6,428 6,748    
  15 6,693 9,941 15,469 9,585    
  16 17,208 7,054 6,703 6,728    
  17 6,78 6,834 6,486 6,632    
  18 6,472 6,86 6,721 6,554    
  19 6,431 6,589 10,676 8,161    
  20 6,481 6,71 6,55 6,747    
  21 6,445 6,704 6,478 6,787    
  22 6,438 8,191 8,979 6,872    
  23 6,165 6,558 6,615 6,505    
  24 6,593 6,822 6,474 6,444    
  25 6,351 6,602 6,52 6,376    
  26 11,559 6,759 6,653 7,863    
  27 6,539 6,806 6,498 6,696    
  28 6,407 6,824 6,409 6,62    
  29 6,653 6,559 6,535 6,765    
  30 6,423 6,457 6,258 6,503    
  31 6,744 6,607 6,534 6,431    
  32 6,67 6,168 6,447 6,412    
  33 6,518 10,082 6,542 6,466    
  34   6,601   6,392    
  35       6,429    
               
11 PETER            
  LaufNr 1 2 3 4    
  SpurNr 2 1 3 4    
  Runde            
  1 7,669          
  2 6,978 7,553 7,974 8,303    
  3 13,43 7,499 8,476 7,269    
  4 6,901 6,954 6,955 7,004    
  5 6,933 9,178 7,142 9,798    
  6 13,814 7,347 6,991 7,35    
  7 6,939 6,974 7,035 6,715    
  8 6,951 13,159 7,048 8,997    
  9 6,916 7,081 6,759 7,266    
  10 7,064 7,092 9,529 9,2    
  11 7,28 7,077 6,633 7,427    
  12 6,859 9,237 9,965 19,275    
  13 25,625 7,177 6,994 7,474    
  14 7,611 6,877 7,339 7,102    
  15 6,847 9,887 7,24 6,919    
  16 6,934 7,104 7,151 6,842    
  17 6,847 7,03 6,79 8,767    
  18 6,815 6,796 12,281 6,727    
  19 6,941 6,771 7,641 8,58    
  20 8,811 6,932 7,089 8,989    
  21 7,252 7,3 7,017 7,044    
  22 7,103 8,89 7,248 7,528    
  23 7,267 6,89 6,892 6,991    
  24 7,124 7,349 6,739 6,879    
  25 6,966 7,138 6,637 6,79    
  26 7,21 6,858 6,474 6,733    
  27 7,004 6,905 6,599 6,72    
  28 7,229 6,961 6,581 6,465    
  29 7,427 6,783 9,348 6,563    
  30   6,81 6,843 6,562    
  31   11,087 6,994 6,587    
  32     6,661      
               
Spurübersicht              
    1 2 3 4    
  WERNER 44,9 45 44 45    
  ALEX 44 45 45,86 44    
  BERNIE 44 42 43 44,62    
  MAXX 43 44 42 43,43    
  JÜRGEN 39 45,3 44 43    
  REINZ 42 39,94 44 44    
  MARCOWITSCH 41 42 42,22 40    
  STIWI 40,81 42 41 41    
  FIURY 39 40,4 42 41    
  CHRIZ 35,62 33 33 34    
  PETER 31 29 32 32,24    
               
Bestzeiten              
    1 2 3 4    
  WERNER 5,262 5,21 5,205 5,185    
  ALEX 5,346 5,226 5,206 5,203    
  BERNIE 5,299 5,297 5,216 5,231    
  MAXX 5,35 5,222 5,248 5,263    
  JÜRGEN 5,296 5,27 5,242 5,255    
  REINZ 5,389 5,359 5,282 5,272    
  MARCOWITSCH 5,322 5,304 5,198 5,367    
  STIWI 5,486 5,316 5,349 5,444    
  FIURY 5,737 5,602 5,416 5,585    
  CHRIZ 6,376 6,258 6,165 6,168    
  PETER 6,771 6,815 6,474 6,465