Ergebnis | |||||||
Typ | Serienrennen | ||||||
Vorgabe | 6 Minuten | ||||||
Modus | Slot-Modus | ||||||
Bestzeit | BERNIE | 5,146 s | Lauf: 8 | Spur: 2 | |||
Bester Lauf | BERNIE | 68,90 R | Lauf: 8 | Spur: 2 | |||
Bahndaten | |||||||
Name | Min-Zeit | Masstab | |||||
GRUPPE C | 4,5 | 24 | |||||
Bestzeit | |||||||
Spur 1 | 5,123 | BERNIE | 31.10.2016 | ||||
Spur 2 | 5,07 | BERNIE | 31.10.2016 | ||||
Spur 3 | 5,074 | BERNIE | 31.10.2016 | ||||
Spur 4 | 5,044 | BERNIE | 31.10.2016 | ||||
Details | |||||||
Rang | Name | Lauf | Spur | Runden | Zeit | Bestzeit | in Runde |
1 | BERNIE | 269,9 | 24:00.00 | ||||
5 | 1 | 66 | 6:00.00 | 5,259 | 33 | ||
6 | 3 | 68 | 6:00.00 | 5,232 | 37 | ||
7 | 4 | 67 | 6:00.00 | 5,222 | 53 | ||
8 | 2 | 68,9 | 6:00.00 | 5,146 | 52 | ||
2 | MAXX | 268,58 | 24:00.79 | ||||
5 | 2 | 67 | 6:00.00 | 5,233 | 14 | ||
6 | 1 | 66 | 6:00.79 | 5,384 | 15 | ||
7 | 3 | 68 | 6:00.00 | 5,206 | 33 | ||
8 | 4 | 67,58 | 6:00.00 | 5,268 | 24 | ||
3 | ALEX | 262,88 | 24:00.00 | ||||
1 | 1 | 64 | 6:00.00 | 5,472 | 50 | ||
2 | 3 | 66 | 6:00.00 | 5,319 | 50 | ||
3 | 4 | 66 | 6:00.00 | 5,378 | 34 | ||
4 | 2 | 66,88 | 6:00.00 | 5,355 | 32 | ||
4 | MARCOWITSCH | 262,48 | 24:00.00 | ||||
5 | 3 | 66 | 6:00.00 | 5,182 | 25 | ||
6 | 4 | 65 | 6:00.00 | 5,244 | 59 | ||
7 | 2 | 66 | 6:00.00 | 5,235 | 50 | ||
8 | 1 | 65,48 | 6:00.00 | 5,339 | 61 | ||
5 | REINZ | 256,93 | 24:00.00 | ||||
1 | 2 | 64 | 6:00.00 | 5,497 | 3 | ||
2 | 1 | 63 | 6:00.00 | 5,662 | 52 | ||
3 | 3 | 65 | 6:00.00 | 5,387 | 19 | ||
4 | 4 | 64,93 | 6:00.00 | 5,479 | 20 | ||
Zeit | |||||||
Rang | Name | ||||||
1 | BERNIE | ||||||
LaufNr | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
SpurNr | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
Runde | |||||||
1 | 5,856 | ||||||
2 | 5,479 | 5,493 | 5,359 | 5,381 | |||
3 | 5,441 | 5,483 | 5,354 | 5,359 | |||
4 | 5,393 | 5,368 | 5,314 | 5,331 | |||
5 | 5,391 | 5,403 | 5,285 | 5,32 | |||
6 | 5,416 | 5,371 | 5,248 | 5,276 | |||
7 | 5,354 | 5,325 | 5,274 | 5,264 | |||
8 | 5,297 | 5,269 | 5,262 | 5,264 | |||
9 | 5,337 | 5,296 | 5,309 | 5,237 | |||
10 | 5,424 | 5,313 | 5,346 | 5,242 | |||
11 | 5,386 | 5,317 | 5,308 | 5,264 | |||
12 | 5,348 | 5,433 | 5,312 | 5,321 | |||
13 | 5,404 | 5,438 | 5,26 | 5,288 | |||
14 | 5,319 | 5,374 | 5,331 | 5,227 | |||
15 | 5,335 | 5,347 | 5,314 | 5,261 | |||
16 | 5,369 | 5,293 | 7,078 | 5,324 | |||
17 | 5,319 | 5,488 | 5,42 | 5,304 | |||
18 | 5,396 | 5,354 | 5,317 | 5,316 | |||
19 | 5,298 | 5,281 | 5,367 | 5,292 | |||
20 | 5,359 | 5,427 | 5,367 | 5,313 | |||
21 | 5,394 | 5,275 | 5,601 | 5,261 | |||
22 | 5,392 | 5,296 | 9,07 | 5,284 | |||
23 | 5,357 | 5,26 | 5,32 | 5,277 | |||
24 | 5,307 | 5,263 | 5,272 | 5,313 | |||
25 | 5,314 | 5,266 | 5,366 | 5,257 | |||
26 | 5,359 | 5,262 | 5,234 | 5,233 | |||
27 | 5,315 | 5,233 | 5,241 | 5,207 | |||
28 | 5,3 | 5,237 | 5,273 | 5,237 | |||
29 | 5,505 | 5,279 | 5,272 | 5,261 | |||
30 | 5,507 | 5,295 | 5,247 | 5,309 | |||
31 | 5,357 | 5,304 | 5,227 | 5,293 | |||
32 | 5,312 | 5,237 | 5,275 | 5,325 | |||
33 | 5,259 | 5,298 | 5,285 | 5,183 | |||
34 | 5,29 | 5,264 | 5,255 | 5,171 | |||
35 | 5,312 | 5,32 | 5,286 | 5,221 | |||
36 | 5,389 | 5,323 | 5,278 | 5,255 | |||
37 | 5,381 | 5,232 | 5,271 | 5,306 | |||
38 | 5,34 | 5,287 | 5,293 | 5,25 | |||
39 | 5,303 | 5,263 | 5,364 | 5,232 | |||
40 | 5,296 | 5,243 | 5,241 | 5,221 | |||
41 | 5,399 | 5,278 | 5,308 | 5,201 | |||
42 | 5,335 | 5,279 | 5,261 | 5,197 | |||
43 | 5,345 | 5,282 | 5,286 | 5,241 | |||
44 | 5,395 | 5,332 | 5,281 | 5,191 | |||
45 | 5,342 | 5,402 | 5,247 | 5,261 | |||
46 | 5,35 | 5,364 | 5,328 | 5,232 | |||
47 | 5,414 | 7,626 | 5,269 | 5,249 | |||
48 | 5,347 | 5,509 | 5,274 | 5,212 | |||
49 | 8,729 | 5,316 | 5,26 | 5,204 | |||
50 | 5,473 | 5,324 | 5,246 | 5,192 | |||
51 | 5,4 | 5,332 | 5,298 | 5,18 | |||
52 | 5,309 | 5,336 | 5,263 | 5,146 | |||
53 | 5,308 | 5,301 | 5,222 | 5,224 | |||
54 | 5,297 | 5,263 | 5,267 | 5,246 | |||
55 | 5,349 | 5,382 | 5,42 | 5,236 | |||
56 | 5,297 | 5,303 | 5,29 | 5,283 | |||
57 | 5,364 | 5,296 | 5,291 | 5,337 | |||
58 | 5,276 | 5,28 | 5,289 | 5,225 | |||
59 | 5,323 | 5,363 | 5,339 | 5,292 | |||
60 | 5,345 | 5,606 | 5,301 | 5,369 | |||
61 | 5,403 | 5,386 | 5,296 | 5,251 | |||
62 | 5,36 | 5,466 | 5,254 | 5,279 | |||
63 | 5,448 | 5,358 | 5,296 | 5,232 | |||
64 | 5,307 | 5,314 | 5,248 | 5,249 | |||
65 | 5,351 | 5,281 | 5,267 | 5,25 | |||
66 | 5,36 | 5,29 | 5,249 | 5,264 | |||
67 | 5,289 | 5,241 | 5,201 | ||||
68 | 5,262 | 5,175 | |||||
2 | MAXX | ||||||
LaufNr | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
SpurNr | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
Runde | |||||||
1 | 5,515 | ||||||
2 | 5,371 | 5,494 | 5,418 | 5,355 | |||
3 | 5,303 | 5,525 | 5,377 | 5,47 | |||
4 | 5,324 | 5,458 | 5,329 | 5,433 | |||
5 | 5,291 | 5,643 | 5,325 | 5,367 | |||
6 | 5,274 | 5,424 | 5,353 | 5,367 | |||
7 | 5,263 | 5,435 | 5,291 | 5,341 | |||
8 | 5,269 | 5,428 | 5,311 | 5,35 | |||
9 | 5,245 | 5,422 | 5,3 | 5,359 | |||
10 | 5,241 | 5,422 | 5,301 | 5,351 | |||
11 | 5,267 | 5,457 | 5,275 | 5,353 | |||
12 | 5,329 | 5,409 | 5,25 | 5,285 | |||
13 | 5,294 | 5,412 | 5,245 | 5,289 | |||
14 | 5,233 | 5,417 | 5,241 | 5,272 | |||
15 | 5,282 | 5,384 | 5,306 | 5,316 | |||
16 | 5,243 | 5,435 | 5,403 | 5,33 | |||
17 | 5,249 | 5,41 | 5,261 | 5,347 | |||
18 | 5,278 | 5,447 | 5,268 | 5,328 | |||
19 | 5,273 | 5,42 | 5,31 | 5,351 | |||
20 | 5,292 | 5,432 | 5,258 | 5,37 | |||
21 | 5,294 | 5,436 | 5,236 | 5,296 | |||
22 | 5,318 | 5,447 | 7,397 | 5,342 | |||
23 | 5,342 | 5,443 | 5,303 | 5,312 | |||
24 | 5,29 | 5,434 | 5,248 | 5,268 | |||
25 | 5,309 | 5,407 | 5,241 | 5,275 | |||
26 | 5,365 | 5,447 | 5,233 | 5,29 | |||
27 | 5,363 | 5,442 | 5,26 | 5,286 | |||
28 | 5,316 | 5,696 | 5,226 | 5,325 | |||
29 | 5,337 | 5,496 | 5,23 | 5,309 | |||
30 | 5,301 | 5,479 | 5,224 | 5,361 | |||
31 | 5,275 | 5,444 | 5,241 | 5,292 | |||
32 | 5,33 | 5,438 | 5,248 | 5,351 | |||
33 | 5,356 | 5,463 | 5,206 | 5,308 | |||
34 | 5,292 | 5,467 | 5,262 | 5,309 | |||
35 | 5,388 | 5,431 | 5,224 | 5,32 | |||
36 | 5,354 | 5,444 | 5,25 | 5,321 | |||
37 | 5,289 | 5,502 | 5,241 | 5,346 | |||
38 | 5,303 | 5,539 | 5,236 | 5,339 | |||
39 | 5,279 | 5,539 | 5,23 | 5,339 | |||
40 | 5,31 | 5,49 | 5,247 | 5,31 | |||
41 | 5,304 | 5,454 | 5,265 | 5,329 | |||
42 | 5,331 | 5,428 | 5,245 | 5,307 | |||
43 | 5,302 | 5,475 | 5,301 | 5,347 | |||
44 | 5,291 | 5,451 | 5,298 | 5,326 | |||
45 | 5,293 | 5,579 | 5,228 | 5,275 | |||
46 | 5,327 | 7,595 | 5,253 | 5,309 | |||
47 | 5,339 | 5,444 | 5,23 | 5,287 | |||
48 | 5,293 | 5,517 | 5,25 | 5,362 | |||
49 | 5,498 | 5,574 | 5,295 | 5,313 | |||
50 | 8,537 | 5,448 | 5,289 | 5,327 | |||
51 | 5,507 | 5,456 | 5,246 | 5,356 | |||
52 | 5,347 | 5,446 | 5,223 | 5,488 | |||
53 | 5,353 | 5,65 | 5,262 | 5,431 | |||
54 | 5,359 | 5,454 | 5,273 | 5,327 | |||
55 | 5,315 | 5,487 | 5,249 | 5,312 | |||
56 | 5,295 | 5,449 | 5,283 | 5,367 | |||
57 | 5,33 | 5,596 | 5,263 | 5,403 | |||
58 | 5,315 | 5,564 | 5,319 | 5,392 | |||
59 | 5,289 | 5,473 | 5,314 | 5,38 | |||
60 | 5,299 | 5,454 | 5,273 | 5,338 | |||
61 | 5,354 | 5,456 | 5,269 | 5,33 | |||
62 | 5,331 | 5,612 | 5,258 | 5,431 | |||
63 | 5,349 | 5,537 | 5,286 | 5,413 | |||
64 | 5,372 | 5,488 | 5,3 | 5,348 | |||
65 | 5,304 | 5,511 | 5,327 | 5,347 | |||
66 | 5,362 | 5,844 | 5,256 | 5,361 | |||
67 | 5,349 | 5,275 | 5,336 | ||||
68 | 5,255 | ||||||
3 | ALEX | ||||||
LaufNr | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
SpurNr | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
Runde | |||||||
1 | 6,282 | ||||||
2 | 5,79 | 5,664 | 5,587 | 5,541 | |||
3 | 5,731 | 5,479 | 5,553 | 5,471 | |||
4 | 5,748 | 5,469 | 5,532 | 5,442 | |||
5 | 5,784 | 5,382 | 5,478 | 5,471 | |||
6 | 5,738 | 5,463 | 5,473 | 5,446 | |||
7 | 5,71 | 5,44 | 5,485 | 5,414 | |||
8 | 5,624 | 5,426 | 5,41 | 5,444 | |||
9 | 5,638 | 5,445 | 5,424 | 5,427 | |||
10 | 5,633 | 5,43 | 5,476 | 5,356 | |||
11 | 5,597 | 5,479 | 5,494 | 5,407 | |||
12 | 5,626 | 5,41 | 5,435 | 5,446 | |||
13 | 5,606 | 5,389 | 5,459 | 5,442 | |||
14 | 5,588 | 5,399 | 5,378 | 5,441 | |||
15 | 5,553 | 5,364 | 5,434 | 5,419 | |||
16 | 5,517 | 5,388 | 5,407 | 5,433 | |||
17 | 5,536 | 5,374 | 5,412 | 5,409 | |||
18 | 5,508 | 5,381 | 5,429 | 5,391 | |||
19 | 5,538 | 5,378 | 5,396 | 5,395 | |||
20 | 5,602 | 5,461 | 5,432 | 5,43 | |||
21 | 5,541 | 5,465 | 5,396 | 5,411 | |||
22 | 5,524 | 5,43 | 5,464 | 5,363 | |||
23 | 5,52 | 5,571 | 5,463 | 5,408 | |||
24 | 5,507 | 5,406 | 5,451 | 5,422 | |||
25 | 5,49 | 5,42 | 5,42 | 5,405 | |||
26 | 5,544 | 5,384 | 5,423 | 5,395 | |||
27 | 5,561 | 5,362 | 5,42 | 5,377 | |||
28 | 5,515 | 5,383 | 5,45 | 5,428 | |||
29 | 5,562 | 5,392 | 5,405 | 5,455 | |||
30 | 5,521 | 5,394 | 5,477 | 5,371 | |||
31 | 5,529 | 5,414 | 5,418 | 5,359 | |||
32 | 5,564 | 5,402 | 5,39 | 5,355 | |||
33 | 5,571 | 5,442 | 5,441 | 5,431 | |||
34 | 5,517 | 5,397 | 5,378 | 5,376 | |||
35 | 5,477 | 5,42 | 5,468 | 5,414 | |||
36 | 5,521 | 5,417 | 5,435 | 5,4 | |||
37 | 5,54 | 5,424 | 5,429 | 5,415 | |||
38 | 5,532 | 5,461 | 5,452 | 5,528 | |||
39 | 5,521 | 5,446 | 5,456 | 5,464 | |||
40 | 5,563 | 5,462 | 5,4 | 5,46 | |||
41 | 5,556 | 5,874 | 5,451 | 5,408 | |||
42 | 5,545 | 5,512 | 5,449 | 5,52 | |||
43 | 5,488 | 5,466 | 5,415 | 5,482 | |||
44 | 5,544 | 5,516 | 5,435 | 5,463 | |||
45 | 5,517 | 5,402 | 5,4 | 5,493 | |||
46 | 5,495 | 5,368 | 5,401 | 5,458 | |||
47 | 5,525 | 5,389 | 5,429 | 5,455 | |||
48 | 5,523 | 5,391 | 5,416 | 5,468 | |||
49 | 5,532 | 5,377 | 5,441 | 5,415 | |||
50 | 5,472 | 5,319 | 5,436 | 5,445 | |||
51 | 5,529 | 5,397 | 5,416 | 5,39 | |||
52 | 5,574 | 5,399 | 5,462 | 5,418 | |||
53 | 5,542 | 5,448 | 5,414 | 5,45 | |||
54 | 5,565 | 5,372 | 5,452 | 5,414 | |||
55 | 5,507 | 5,416 | 5,418 | 5,416 | |||
56 | 5,595 | 5,398 | 5,422 | 5,453 | |||
57 | 5,564 | 5,449 | 5,39 | 5,467 | |||
58 | 5,573 | 5,411 | 5,523 | 5,502 | |||
59 | 5,572 | 5,396 | 5,727 | 5,45 | |||
60 | 5,653 | 5,425 | 5,545 | 5,462 | |||
61 | 5,628 | 5,371 | 5,635 | 5,444 | |||
62 | 5,558 | 5,431 | 5,509 | 5,427 | |||
63 | 5,599 | 5,383 | 5,548 | 5,389 | |||
64 | 5,575 | 5,43 | 5,536 | 5,45 | |||
65 | 5,449 | 5,449 | 5,448 | ||||
66 | 5,434 | 5,459 | 5,496 | ||||
4 | MARCOWITSCH | ||||||
LaufNr | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
SpurNr | 3 | 4 | 2 | 1 | |||
Runde | |||||||
1 | 5,995 | ||||||
2 | 5,457 | 5,605 | 5,342 | 5,548 | |||
3 | 7,148 | 5,453 | 5,26 | 5,837 | |||
4 | 5,445 | 5,407 | 5,297 | 5,429 | |||
5 | 5,402 | 7,163 | 5,277 | 5,364 | |||
6 | 5,314 | 5,431 | 5,28 | 5,387 | |||
7 | 5,338 | 5,478 | 5,239 | 5,463 | |||
8 | 5,307 | 5,404 | 5,368 | 5,394 | |||
9 | 5,341 | 5,325 | 5,269 | 5,388 | |||
10 | 5,358 | 5,395 | 5,275 | 5,542 | |||
11 | 5,284 | 5,446 | 5,26 | 5,433 | |||
12 | 5,308 | 5,361 | 5,294 | 5,45 | |||
13 | 5,196 | 5,366 | 5,303 | 5,509 | |||
14 | 5,239 | 5,368 | 5,299 | 5,385 | |||
15 | 5,506 | 5,334 | 5,311 | 5,395 | |||
16 | 5,276 | 5,333 | 7,858 | 5,412 | |||
17 | 5,244 | 5,319 | 5,462 | 5,374 | |||
18 | 5,209 | 5,445 | 5,384 | 5,384 | |||
19 | 5,222 | 6,035 | 5,281 | 5,389 | |||
20 | 5,296 | 5,4 | 5,335 | 5,42 | |||
21 | 5,242 | 6,948 | 5,427 | 5,403 | |||
22 | 5,209 | 5,419 | 9,772 | 5,414 | |||
23 | 5,273 | 5,337 | 5,368 | 5,378 | |||
24 | 5,251 | 5,381 | 5,34 | 5,431 | |||
25 | 5,182 | 5,477 | 5,341 | 5,436 | |||
26 | 5,319 | 5,519 | 5,358 | 5,487 | |||
27 | 5,25 | 5,373 | 5,357 | 5,417 | |||
28 | 5,269 | 5,419 | 5,336 | 5,502 | |||
29 | 5,322 | 5,473 | 5,367 | 5,414 | |||
30 | 5,275 | 5,506 | 5,393 | 5,395 | |||
31 | 5,231 | 5,4 | 5,301 | 7,342 | |||
32 | 5,241 | 5,404 | 5,334 | 5,38 | |||
33 | 5,26 | 5,378 | 5,303 | 5,468 | |||
34 | 5,238 | 5,342 | 5,322 | 5,459 | |||
35 | 5,244 | 5,535 | 5,374 | 5,465 | |||
36 | 5,253 | 5,422 | 5,335 | 5,602 | |||
37 | 5,287 | 5,501 | 5,567 | 5,458 | |||
38 | 5,315 | 5,354 | 5,318 | 5,481 | |||
39 | 5,265 | 5,385 | 5,248 | 5,49 | |||
40 | 5,235 | 5,372 | 5,241 | 5,469 | |||
41 | 5,304 | 5,359 | 5,273 | 5,512 | |||
42 | 5,259 | 5,358 | 5,286 | 5,419 | |||
43 | 5,21 | 5,389 | 5,266 | 5,528 | |||
44 | 5,273 | 5,36 | 5,294 | 5,355 | |||
45 | 5,308 | 9,756 | 5,29 | 5,508 | |||
46 | 5,254 | 5,41 | 5,364 | 5,487 | |||
47 | 5,19 | 5,423 | 5,3 | 5,421 | |||
48 | 5,201 | 5,394 | 5,303 | 5,386 | |||
49 | 11,812 | 5,408 | 5,25 | 5,392 | |||
50 | 6,963 | 5,378 | 5,235 | 5,37 | |||
51 | 5,288 | 5,385 | 5,278 | 5,487 | |||
52 | 5,275 | 7,741 | 5,284 | 5,419 | |||
53 | 5,273 | 5,39 | 5,261 | 5,501 | |||
54 | 5,287 | 5,333 | 8,258 | 7,997 | |||
55 | 5,251 | 5,358 | 5,355 | 5,38 | |||
56 | 5,3 | 5,601 | 5,365 | 5,502 | |||
57 | 5,369 | 5,294 | 5,386 | 5,471 | |||
58 | 5,338 | 5,396 | 5,842 | 5,437 | |||
59 | 5,326 | 5,244 | 5,31 | 5,458 | |||
60 | 5,287 | 5,33 | 5,345 | 5,428 | |||
61 | 5,335 | 5,315 | 5,439 | 5,339 | |||
62 | 5,316 | 5,359 | 5,336 | 5,357 | |||
63 | 5,347 | 5,45 | 5,306 | 5,434 | |||
64 | 5,335 | 5,444 | 5,342 | 5,443 | |||
65 | 5,346 | 5,397 | 5,325 | 5,686 | |||
66 | 5,422 | 5,3 | |||||
5 | REINZ | ||||||
LaufNr | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
SpurNr | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
Runde | |||||||
1 | 5,706 | ||||||
2 | 5,628 | 5,798 | 5,567 | 5,776 | |||
3 | 5,497 | 5,846 | 5,527 | 5,632 | |||
4 | 5,558 | 5,769 | 5,594 | 5,553 | |||
5 | 5,585 | 5,722 | 5,579 | 5,554 | |||
6 | 5,576 | 5,749 | 5,53 | 5,56 | |||
7 | 5,534 | 5,725 | 5,575 | 5,566 | |||
8 | 5,506 | 5,743 | 5,5 | 5,551 | |||
9 | 5,558 | 5,774 | 5,518 | 5,588 | |||
10 | 5,604 | 5,76 | 5,544 | 5,615 | |||
11 | 5,625 | 5,807 | 5,568 | 5,557 | |||
12 | 5,598 | 5,748 | 5,489 | 5,564 | |||
13 | 5,542 | 5,832 | 5,485 | 5,681 | |||
14 | 5,586 | 5,747 | 5,526 | 5,632 | |||
15 | 5,557 | 5,735 | 5,457 | 5,589 | |||
16 | 5,585 | 5,77 | 5,526 | 5,549 | |||
17 | 5,573 | 5,73 | 5,442 | 5,525 | |||
18 | 5,542 | 5,787 | 5,42 | 5,552 | |||
19 | 5,554 | 5,69 | 5,387 | 5,532 | |||
20 | 5,531 | 5,689 | 5,452 | 5,479 | |||
21 | 5,578 | 5,674 | 5,434 | 5,553 | |||
22 | 5,568 | 5,84 | 5,461 | 5,493 | |||
23 | 5,583 | 5,739 | 5,46 | 5,525 | |||
24 | 5,541 | 5,718 | 5,395 | 5,51 | |||
25 | 5,508 | 5,738 | 5,461 | 5,561 | |||
26 | 5,6 | 5,766 | 5,439 | 5,567 | |||
27 | 5,519 | 5,821 | 5,436 | 5,483 | |||
28 | 5,569 | 5,666 | 5,479 | 5,608 | |||
29 | 5,605 | 5,747 | 5,473 | 5,556 | |||
30 | 5,522 | 5,734 | 5,456 | 5,53 | |||
31 | 5,529 | 5,712 | 5,475 | 5,635 | |||
32 | 5,546 | 5,728 | 5,503 | 5,548 | |||
33 | 5,629 | 5,674 | 5,556 | 5,543 | |||
34 | 5,604 | 5,815 | 5,459 | 5,539 | |||
35 | 5,626 | 5,768 | 5,504 | 5,527 | |||
36 | 5,608 | 5,723 | 5,529 | 5,565 | |||
37 | 5,717 | 5,755 | 5,525 | 5,768 | |||
38 | 5,598 | 5,745 | 5,485 | 5,54 | |||
39 | 5,597 | 6,058 | 5,512 | 5,56 | |||
40 | 5,553 | 5,798 | 5,519 | 5,517 | |||
41 | 5,59 | 5,759 | 5,496 | 7,389 | |||
42 | 5,546 | 5,799 | 5,486 | 5,724 | |||
43 | 5,532 | 5,67 | 5,461 | 5,591 | |||
44 | 5,594 | 5,814 | 5,5 | 5,573 | |||
45 | 5,534 | 5,838 | 5,429 | 5,518 | |||
46 | 5,511 | 5,68 | 5,458 | 5,522 | |||
47 | 5,503 | 5,76 | 5,493 | 5,541 | |||
48 | 5,559 | 5,819 | 5,515 | 5,593 | |||
49 | 5,569 | 5,72 | 5,392 | 5,571 | |||
50 | 5,507 | 5,687 | 5,522 | 5,534 | |||
51 | 5,543 | 5,74 | 5,414 | 5,559 | |||
52 | 5,565 | 5,662 | 5,428 | 5,627 | |||
53 | 5,507 | 5,722 | 5,461 | 5,594 | |||
54 | 5,566 | 5,708 | 5,408 | 5,591 | |||
55 | 5,585 | 5,708 | 5,475 | 5,632 | |||
56 | 5,549 | 5,786 | 5,545 | 5,544 | |||
57 | 5,562 | 5,772 | 5,532 | 5,572 | |||
58 | 5,595 | 5,699 | 5,527 | 5,523 | |||
59 | 5,571 | 5,715 | 5,597 | 5,57 | |||
60 | 5,552 | 5,664 | 5,589 | 5,627 | |||
61 | 5,555 | 5,725 | 5,521 | 5,507 | |||
62 | 5,561 | 5,806 | 5,599 | 5,517 | |||
63 | 5,567 | 5,816 | 5,612 | 5,552 | |||
64 | 5,526 | 5,494 | 5,637 | ||||
65 | 5,449 | ||||||
Spurübersicht | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
BERNIE | 66 | 68,9 | 68 | 67 | |||
MAXX | 66 | 67 | 68 | 67,58 | |||
ALEX | 64 | 66,88 | 66 | 66 | |||
MARCOWITSCH | 65,48 | 66 | 66 | 65 | |||
REINZ | 63 | 64 | 65 | 64,93 | |||
Bestzeiten | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
BERNIE | 5,259 | 5,146 | 5,232 | 5,222 | |||
MAXX | 5,384 | 5,233 | 5,206 | 5,268 | |||
ALEX | 5,472 | 5,355 | 5,319 | 5,378 | |||
MARCOWITSCH | 5,339 | 5,235 | 5,182 | 5,244 | |||
REINZ | 5,662 | 5,497 | 5,387 | 5,479 |
Hinterlasse einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.